Canicross Font Romeu - 31/01/2026
Cadets - Manche 1 Officiel
| Pl | Do. | Nom - Surname | Prénom - Name | S-Cat | /cat | Club - Team | TEMPS - Time | #1 CHIEN - NOM | /sx | Diplôme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 206 | GARNIER | Fleur-Marie | FCFC | 1 | Canifox44 | 00:10:26 | SALTO | 1 | |
| 2 | 201 | LUCAS | Manon | FCFC | 2 | Canicross 30 | 00:10:49 | ULTRA | 2 | |
| 3 | 203 | FANCHON | Nino | MCHC | 1 | Canivulcain | 00:11:07 | Pampa de la Diane du Moulin du Bois | 1 | |
| 4 | 202 | Mathieu | Clémence | FCFC | 3 | Flying dogs du 04 | 00:11:08 | Neyiah | 3 | |
| 5 | 207 | GARNIER | VALENTIN | MCHC | 2 | Canifox44 | 00:13:19 | Rubis | 2 | |
| 6 | 208 | Coudert | Sihana | FCFC | 4 | Canivulcain | 00:14:19 | SYRAH | 4 | |
| 7 | 204 | AYMARD | LEA | FCFC | 5 | Canivulcain | 00:14:44 | ORCA | 5 |
