Canicross des Garrigues - Gard O'Dog - 02/05/2026
Minimes
| Pl | Do. | Nom - Surname | Prénom - Name | S-Cat | /cat | Club - Team | TEMPS - Time | #1 CHIEN - NOM | /sx | Diplôme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | Barugola | Lise | FCFM | 1 | Flying dogs du 04 | 0:11:48 | Hoops | 1 | |
| 2 | 107 | Arnoux | Martin | MCHM | 1 | Canikaze 84 | 0:11:54 | Voltige du Cabanon | 1 | |
| 3 | 16 | DOMINY | Kenzie | FCFM | 2 | Gard o dog | 0:12:00 | Tokay | 2 | |
| 4 | 97 | Souverville | Nathan | MCHM | 2 | Gard o dog | 0:12:21 | Angus | 2 | |
| 5 | 102 | PINEL | Marius | MCHM | 3 | Canikaze 84 | 0:13:07 | Samba | 3 | |
| 6 | 109 | CUVILLIER | Mathias | MCHM | 4 | Gard o dog | 0:13:17 | Etoile | 4 | |
| 7 | 106 | Abib renna | Salome | FCFM | 3 | Dogs and furious provence | 0:14:05 | marcus | 3 | |
| 8 | 101 | nollet | ely | MCHM | 5 | Canicross 30 | 0:14:50 | rocha | 5 | |
| 9 | 100 | Durand Sanchez | Louka | MCHM | 6 | Gard o dog | 0:16:04 | Samba | 6 | |
| 10 | 99 | Hamelin | Enora | FCFM | 4 | Canicross 30 | 0:17:32 | Scooby | 4 | |
| 11 | 110 | ROCHE | Maxandre | MCHM | 7 | 0:18:12 | SuperSKY | 7 | ||
| 12 | 103 | QUINSAT | Romane | FCFM | 5 | Canicross 30 | 0:18:19 | SULFURA | 5 | |
| 13 | 96 | Punelle | Eugenie | FCFM | 6 | Gard o dog | 0:18:25 | Skellig | 6 | |
| 14 | 105 | BOUCHET | Margot | FCFM | 7 | 0:18:29 | PEANUTS | 7 | ||
| 15 | 108 | Schembri | Maxence | MCHM | 8 | Canikaze 84 | 0:19:58 | Velky | 8 |
