BOUJ-AN COURANT - 15/05/2022
5 Km
| Pl | Do. | Nom - Surname | Prénom - Name | S-Cat | /cat | Club - Team | TEMPS - Time | Km/h | /sx | PAYS | Diplôme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 399 | CLEMENTE | ENZO | MM1 | 1 | 00:19:06 | 15,7 | 1 | |||
| 2 | 370 | HOTTE | YOHAN | MSE | 1 | E.S.C.Tergnier | 00:19:21 | 15,5 | 2 | France | |
| 3 | 324 | LAVAL | MAXIME | MM0 | 1 | Lruns | 00:19:59 | 15,0 | 3 | France | |
| 4 | 319 | ALMUNIA | BRICE | MJU | 1 | BCAM | 00:20:53 | 14,4 | 4 | France | |
| 5 | 341 | EL AHMADI | JAOID | MM0 | 2 | 00:23:35 | 12,7 | 5 | France | ||
| 6 | 402 | DETIENNE | TOM | MES | 1 | 00:23:59 | 12,5 | 6 | |||
| 7 | 350 | MARIE ROSE | NATHAN | MCA | 1 | TMK running | 00:24:49 | 12,1 | 7 | France | |
| 8 | 400 | CLEMENTE | TATIANA | FM2 | 1 | 00:25:02 | 12,0 | 1 | |||
| 9 | 344 | TORAL | OLIVIER | MM2 | 1 | L run lieuran | 00:26:55 | 11,1 | 8 | France | |
| 10 | 342 | MATTERA | LISE | FM0 | 1 | Les Gaz'L du Coeur / LRUN | 00:27:24 | 10,9 | 2 | France | |
| 11 | 381 | CROCHON | DYLAN | MES | 2 | 00:27:49 | 10,8 | 9 | |||
| 12 | 367 | PALAZY | LOLA | FCA | 1 | Team Crouzette | 00:28:09 | 10,7 | 3 | France | |
| 13 | 302 | AUGE | MANON | MMI | 1 | 00:29:08 | 10,3 | 10 | France | ||
| 14 | 364 | LEMARCHAND | GUILLAUME | MM0 | 3 | 00:29:24 | 10,2 | 11 | France | ||
| 15 | 397 | CAMMAL | MICHEL | MM6 | 1 | 00:29:43 | 10,1 | 12 | |||
| 16 | 387 | CABROL | THIERRY | MM5 | 1 | 00:29:45 | 10,1 | 13 | |||
| 17 | 382 | AUGE | SEBASTIEN | MM1 | 2 | 00:30:06 | 10,0 | 14 | |||
| 18 | 334 | KOVACS | MELINDA | FSE | 1 | 00:30:26 | 9,9 | 4 | France | ||
| 19 | 327 | DELGADO | MATHIEU | MM1 | 3 | 00:30:32 | 9,8 | 15 | France | ||
| 20 | 371 | DELCELLIER | CELINE | FM1 | 1 | 00:30:39 | 9,8 | 5 | France | ||
| 21 | 374 | RIQUELINE | CELIA | FM0 | 2 | 00:30:54 | 9,7 | 6 | |||
| 22 | 351 | SANCHEZ | ROMAIN | MES | 3 | TEAM PAPY COACH | 00:31:14 | 9,6 | 16 | France | |
| 23 | 372 | PREVOT | MAXIME | MM1 | 4 | 00:31:18 | 9,6 | 17 | France | ||
| 24 | 359 | LINGUAGROSSA | MAHINA | FBE | 1 | 00:31:42 | 9,5 | 7 | France | ||
| 25 | 338 | MILHAU | JULIEN | MM0 | 4 | 00:31:49 | 9,4 | 18 | France | ||
| 26 | 403 | JULIEN | FREDERIC | MM2 | 2 | 00:32:23 | 9,3 | 19 | |||
| 27 | 332 | MOINE | DOMINIQUE | MM5 | 2 | TAM MONTADY | 00:32:38 | 9,2 | 20 | France | |
| 28 | 394 | GUARDIA | PHILIPPE | MM5 | 3 | 00:33:05 | 9,1 | 21 | |||
| 29 | 343 | WALTER | MARGOT | FSE | 2 | 00:33:25 | 9,0 | 8 | France | ||
| 30 | 336 | SIMON | DIMITRI | MSE | 2 | 00:33:34 | 8,9 | 22 | France | ||
| 31 | 388 | FADILI | SARAH | FCA | 2 | 00:33:39 | 8,9 | 9 | |||
| 32 | 389 | MARTIN | CORALINE | FJU | 1 | 00:33:39 | 8,9 | 10 | |||
| 33 | 357 | LAURET | LISE | FSE | 3 | 00:33:44 | 8,9 | 11 | France | ||
| 34 | 329 | LAURET | PHILIPPE | MM5 | 4 | 00:33:45 | 8,9 | 23 | France | ||
| 35 | 335 | BENOIT | JULES | MCA | 2 | 00:34:09 | 8,8 | 24 | France | ||
| 36 | 330 | ARNAU | LEAN | MCA | 3 | 00:34:09 | 8,8 | 25 | France | ||
| 37 | 373 | MOLINIER | MELANIE | FM0 | 3 | 00:34:19 | 8,7 | 12 | |||
| 38 | 398 | VILLEMONTEIX | NOEMIE | FSE | 4 | 00:34:44 | 8,6 | 13 | |||
| 39 | 339 | ROST | JEAN PHILIPPE | MM2 | 3 | 00:34:44 | 8,6 | 26 | France | ||
| 40 | 314 | RICCINO | LISA | FM0 | 4 | 00:35:17 | 8,5 | 14 | France | ||
| 41 | 315 | ERROUGANI | LOLA | FSE | 5 | 00:35:18 | 8,5 | 15 | France | ||
| 42 | 404 | JULIEN | JENNIFER | FM1 | 2 | 00:35:22 | 8,5 | 16 | |||
| 43 | 308 | GRAIA | CASSANDRA | FBE | 2 | 00:35:30 | 8,4 | 17 | France | ||
| 44 | 321 | TOUZET | ELODIE | FM0 | 5 | 00:35:49 | 8,4 | 18 | France | ||
| 45 | 320 | PAVIA | ELODIE | FSE | 6 | 00:35:50 | 8,4 | 19 | France | ||
| 46 | 354 | MINANA | JEANNE ROSE | FMI | 1 | 00:35:54 | 8,4 | 20 | France | ||
| 47 | 353 | MINANA | MANUEL | MM2 | 4 | 00:35:55 | 8,4 | 27 | France | ||
| 48 | 369 | BARTHÈS | OCÉANE | FSE | 7 | 00:36:21 | 8,3 | 21 | France | ||
| 49 | 368 | SALAS | HUGO | MSE | 3 | 00:36:23 | 8,2 | 28 | France | ||
| 50 | 380 | LACROIX | OLIVIER | MM1 | 5 | 00:36:24 | 8,2 | 29 | |||
| 51 | 348 | SABI | LEA | FES | 1 | 00:36:39 | 8,2 | 22 | France | ||
| 52 | 347 | TAGLIANI | JULES | MSE | 4 | 00:36:40 | 8,2 | 30 | France | ||
| 53 | 349 | LEGRAND | THOMAS | MM0 | 5 | 00:36:49 | 8,1 | 31 | France | ||
| 54 | 325 | DELGADO | DIDIER | MM6 | 2 | 00:36:51 | 8,1 | 32 | France | ||
| 55 | 340 | SCHIAVON | JUSTINE | FSE | 8 | 00:37:04 | 8,1 | 23 | France | ||
| 56 | 312 | CHARLES | ELODIE | FM1 | 3 | 00:37:21 | 8,0 | 24 | France | ||
| 57 | 355 | MARAND | CHLOÉ | FSE | 9 | 00:37:22 | 8,0 | 25 | France | ||
| 58 | 303 | PRIVAT | PAOLA | MCA | 4 | 00:37:31 | 8,0 | 33 | France | ||
| 59 | 309 | MARY | CHRISTOPHE | MM4 | 1 | 00:37:31 | 8,0 | 34 | France | ||
| 60 | 391 | ASTRUC | MARC | MM6 | 3 | 00:38:26 | 7,8 | 35 | |||
| 61 | 331 | BLONS/ DI MARINO | PATRICIA | FM5 | 1 | TAM MONTADY | 00:38:32 | 7,8 | 26 | France | |
| 62 | 361 | GUERRERO | ANGELICA | FM0 | 6 | 00:38:32 | 7,8 | 27 | France | ||
| 63 | 396 | MENNESSON | PAULINE | FMI | 2 | 00:38:34 | 7,8 | 28 | |||
| 64 | 386 | FIAULT | FLORIAN | MSE | 5 | 00:38:56 | 7,7 | 36 | |||
| 65 | 405 | CARCENAC | MARTINE | FM4 | 1 | 00:39:01 | 7,7 | 29 | |||
| 66 | 304 | MONTOYA | VIOLENE | FM3 | 1 | TAM MONTADY | 00:39:12 | 7,7 | 30 | France | |
| 67 | 346 | RUIZ | ANNIE | FM4 | 2 | TAM MONTADY | 00:39:13 | 7,6 | 31 | France | |
| 68 | 317 | ROSE | VERONIQUE | FM4 | 3 | TAM MONTADY | 00:39:14 | 7,6 | 32 | France | |
| 69 | 366 | VILLEMONTEIX | CORINNE | FM3 | 2 | 00:39:34 | 7,6 | 33 | France | ||
| 70 | 365 | VILLEMONTEIX | JEAN MARIE | MM3 | 1 | 00:39:34 | 7,6 | 37 | France | ||
| 71 | 393 | FERRER | ALEXIS | MCA | 5 | 00:39:46 | 7,5 | 38 | |||
| 72 | 310 | PADOVANI | ALICE | MM1 | 6 | 00:39:56 | 7,5 | 39 | France | ||
| 73 | 395 | LAURENT | PENELOPE | FBE | 3 | 00:40:06 | 7,5 | 34 | |||
| 74 | 322 | ANDRÉ | MARION | FMI | 3 | 00:40:12 | 7,5 | 35 | France | ||
| 75 | 323 | PRUD HOMME | MARGOT | FMI | 4 | 00:40:13 | 7,5 | 36 | France | ||
| 76 | 392 | FERRER | ADELAIDE | FM1 | 4 | 00:40:13 | 7,5 | 37 | |||
| 77 | 328 | CABROL | ZOÉ | FMI | 5 | 00:40:13 | 7,5 | 38 | France | ||
| 78 | 318 | EWAN | DAVID | MM8 | 1 | TAM MONTADY | 00:40:31 | 7,4 | 40 | France | |
| 79 | 358 | GUERRIER | JEAN MARIE | MM4 | 2 | 00:40:49 | 7,3 | 41 | France | ||
| 80 | 390 | MARTIN | AMELINE | FCA | 3 | 00:40:55 | 7,3 | 39 | |||
| 81 | 326 | DELGADO | CHRISTINE | FM6 | 1 | 00:41:20 | 7,3 | 40 | France | ||
| 82 | 301 | CREBASSA | MONIQUE | FM5 | 2 | 00:41:20 | 7,3 | 41 | France | ||
| 83 | 352 | SANCHEZ | JOSE | MM4 | 3 | 00:42:15 | 7,1 | 42 | France | ||
| 84 | 337 | SABI | CHRISTIAN | MM4 | 4 | 00:42:16 | 7,1 | 43 | France | ||
| 85 | 333 | FOGUES | CARINE | FM2 | 2 | 00:43:13 | 6,9 | 42 | France | ||
| 86 | 305 | SESSA | NADIA | FSE | 10 | 00:43:25 | 6,9 | 43 | France | ||
| 87 | 360 | TAURINES | MARION | FM0 | 7 | 00:43:34 | 6,9 | 44 | France | ||
| 88 | 316 | ANGLADE | KARINE | FM0 | 8 | 00:44:33 | 6,7 | 45 | France | ||
| 89 | 379 | ALGENGRIN | DORIAN | MCA | 6 | 00:46:58 | 6,4 | 44 | |||
| 90 | 307 | VIZCAINO | ERIC | MM2 | 5 | 00:47:53 | 6,3 | 45 | France | ||
| 91 | 384 | SELLES | STEPHANIE | FM3 | 3 | 00:51:03 | 5,9 | 46 | |||
| 92 | 383 | JOUSIN | ANTHONY | MSE | 6 | 00:51:04 | 5,9 | 46 | |||
| 93 | 385 | MARTINEZ | MATTHIEU | MSE | 7 | 00:51:05 | 5,9 | 47 | |||
| 94 | 313 | CHARLES | ELOAN | MMI | 2 | 00:55:55 | 5,4 | 48 | France | ||
| 95 | 363 | SAIL | YANIS | MMI | 3 | 00:55:55 | 5,4 | 49 | France | ||
| 96 | 306 | ARNAU | SERGINE | FM2 | 3 | NL | 01:04:25 | 4,7 | 47 | France | |
| 97 | 401 | SUDRE | SERGE | MM5 | 5 | 01:10:09 | 4,3 | 50 |
