BOSSES DE PROVENCE 24/09/2016

cyclosportif - 94kms by GSG

Filtrer

Faites défiler pour voir toutes les colonnes

Pl Do. Nom & Prénom Sexe Catégorie /cat Club - Team TEMPS - Time Km/h /sx Diplôme
1 275 FranceGROLLEAU QUENTIN M A 1 VC LA POMME 2:27:04 38,3 1
2 241 FranceLE MESNAGER DAMIEN M A 2 VC LA POMME 2:28:56 37,9 2
3 159 FranceRIVALAN YOANN M C 1 R.O SANARY 2:29:29 37,7 3
4 257 FranceLACRAMPE GILLES M C 2 CA PEYMEINADE 2:29:30 37,7 4
5 1065 Serbie-et-MonténégroGERBON JULIEN M A 3 VC SPIRIPONTAIN 2:29:30 37,7 5
6 142 FrancePITAVAL LIONEL M C 3 RO Sisteron 2:29:30 37,7 6
7 551 FranceERBS VALENTIN M A 4 AC MARSEILLE EST 2:29:31 37,7 7
8 950 Serbie-et-MonténégroAVIGNON RÉMI M B 1 CYCLO CLUB AIRBUS HELICOPTERS 2:29:31 37,7 8
9 60 FranceFAYARD CLÉMENT M A 5 velo club valrhona 2:29:31 37,7 9
10 116 FranceBRUNELLO MICKAEL M A 6 AIX VTT 2:29:31 37,7 10
11 230 FranceFLOREANI LAURENT M B 2 VCR 2:29:32 37,7 11
12 281 FranceMORY MICHAEL M JU 1 C2S 2:29:32 37,7 12
13 1155 FranceFALDUTO ANTOINE M JU 2 TRIATHL AIX 2:29:32 37,7 13
14 194 FranceJACOBI ERWAN M A 7 TRIATHL AIX 2:29:33 37,7 14
15 89 FranceNILSSON PER ERIK M B 3 VC LA POMME 2:29:34 37,7 15
16 237 FranceMICHON JULIEN M B 4 FSPN 2:29:36 37,7 16
17 255 FranceBOULAN OLIVIER M C 4 vc miramas 2:29:56 37,6 17
18 76 FranceMAYOUSSIER FRANCIS M C 5 UC CARQUEIRANNE 2:30:04 37,6 18
19 249 FranceLAGO LUCAS M A 8 UCPG 2:31:50 37,1 19
20 183 FranceANKRI NORBERT M D 1 VC LA POMME 2:32:36 37,0 20
21 161 FranceLEONARD LAURENT M C 6 R.O SANARY 2:32:36 37,0 21
22 242 FranceMUMBER FRANK M C 7 F.S.P.N. mediterrannée 2:33:23 36,8 22
23 202 FrancePHILIBERT CHRISTOPHE M C 8 CSPCG13 2:34:24 36,5 23
24 186 FranceMETGE THOMAS M A 9 AVC AIX EN PROVENCE 2:34:30 36,5 24
25 231 FranceLE MESNAGER FRANCK M C 9 FSPN 2:34:35 36,5 25
26 155 FranceDONADIEU MAXIME M A 10 VELO CLUB MARSEILLE 2:34:47 36,4 26
27 211 FranceFANELLY XAVIER M B 5 VTT DU GARLABAN 2:34:47 36,4 27
28 289 FranceLEVEL YANNICK M B 6 ROUE D OR SISTERON 2:34:51 36,4 28
29 986 Serbie-et-MonténégroGARDELLA MAXIME M B 7 VTT DU GARLABAN 2:34:53 36,4 29
30 273 FranceLACADEE FREDERIC M C 10 TEAM SPOC NICE 2:34:53 36,4 30
31 885 Serbie-et-MonténégroGUERRAZZI CHRISTOPHE M C 11 VTT DU GARLABAN 2:34:55 36,4 31
32 2106 FranceSCHAUSS RAOUL M B 8 VC LA POMME 2:34:56 36,4 32
33 151 FranceNENZI JACQUES M D 2 VTT DU GARLABAN 2:34:56 36,4 33
34 1186 Serbie-et-MonténégroMANDELLI JEAN PHILIPPE M C 12 VC LA POMME 2:34:57 36,4 34
35 290 FranceOLLIVIER THIERRY M C 13 VTT DU GARLABAN 2:34:58 36,4 35
36 128 FranceCAILLARD OLIVIER M C 14 VC LA POMME 2:34:59 36,4 36
37 1025 Serbie-et-MonténégroTHEISSIER FABIEN M C 15 UC CARQUEIRANNE 2:34:59 36,4 37
38 86 FranceBELLANGER CHRISTOPHE M B 9 VELO CLUB SIX FOURS 2:35:05 36,4 38
39 68 FranceCHOW-CHINE LAURENT M C 16 VTT DU GARLABAN 2:35:07 36,4 39
40 248 FranceASTOURIC CLÉMENT M A 11 MJC PLAN DE CUQUES 2:35:53 36,2 40
41 39 FranceELZEARD NICOLAS M C 17 La meilleur cyclo 2:35:58 36,2 41
42 260 FranceMOTET GUILLAUME M A 12 2:36:09 36,1 42
43 902 Serbie-et-MonténégroMARTIN OLIVIER M B 10 COURIR A FUVEAU 2:36:19 36,1 43
44 221 FranceTHOMAS SYLVAIN M B 11 C.O CARNON 2:36:36 36,0 44
45 218 FranceBOUISSIERE SEBASTIEN M B 12 TEAM MONTAGNAC AC 2:36:37 36,0 45
46 1176 Serbie-et-MonténégroBIENAIME LUDOVIC M C 18 BC ESCALDES 2:36:37 36,0 46
47 182 FranceROUX DIDIER M D 3 TMB ST AUNES 2:36:43 36,0 47
48 55 FranceLE BEUX FRANCOIS M C 19 AC CLAPIERS 2:36:45 36,0 48
49 78 FranceTERZIAN GREGORY M B 13 VELO PLUS 2:36:46 36,0 49
50 946 Serbie-et-MonténégroLAPRIE JEAN LUC M C 20 VC LA POMME 2:36:47 36,0 50
51 210 FrancePASCAL NICOLAS M B 14 RANDONNEURS NARBONNAIS 2:36:47 36,0 51
52 144 FrancePICANO RICHARD M A 13 VC LA POMME 2:36:47 36,0 52
53 126 FranceSUJKOWSKI ALAIN M D 4 UC CARQUEIRANNE 2:36:51 36,0 53
54 556 Serbie-et-MonténégroBOUZIANI JÉRÉMIE M A 14 2:37:27 35,8 54
55 67 FranceBARBINI ROMAIN M A 15 VELO CLUB PORT DE BOUC 2:37:48 35,7 55
56 70 FranceCARY STEVE M C 21 ECSL 2:38:29 35,6 56
57 291 FranceGONZALES PHILIPPE M D 5 OCC ANTIBES 2:38:36 35,6 57
58 66 FranceBARBINI BRUNO M C 22 2:38:36 35,6 58
59 203 FranceMESSINA FABIEN M A 16 VELO CLUB GOMBERTOIS 2:39:03 35,5 59
60 1079 Serbie-et-MonténégroBON ALEXANDRE M A 17 2:39:17 35,4 60
61 204 FranceDESPLANQUES FREDERIC M C 23 Vélo Sport Seynois 2:39:22 35,4 61
62 107 FranceSIANO DANIEL M C 24 VTT DU GARLABAN 2:39:35 35,3 62
63 156 FranceTIREFORT SYLVAIN M B 15 CYCLO SPORT CIOTADEN 2:40:15 35,2 63
64 623 FranceTHYOUX GUILLAUME M C 25 VELO CLUB VIDAUBANNAIS 2:41:12 35,0 64
65 181 FranceCARLIER MICKAEL M B 16 CSA Bataillon des Marins Pompiers de Marseille 2:41:13 35,0 65
66 261 FranceCOSTAGLI GAULTIER M A 18 2:41:28 34,9 66
67 123 FranceLIMONGI JMARC M C 26 TEAM DIET AND BIKE 2:41:44 34,9 67
68 1019 Serbie-et-MonténégroPETIT-PRETRE STÉPHANE M C 27 OLYMPIQUE CABRIES CALAS 2:41:50 34,8 68
69 964 Serbie-et-MonténégroGAUCHER PASCAL M D 6 TSR78 2:41:51 34,8 69
70 1063 Serbie-et-MonténégroLEDOUX BENJAMIN M A 19 Team Macadam's Cowboys 2:41:52 34,8 70
71 135 FranceGIORDANENGO THIERRY M C 28 2:41:52 34,8 71
72 283 FranceDENIZOT FRÉDÉRIC M C 29 VTT DU GARLABAN 2:41:55 34,8 72
73 1178 Serbie-et-MonténégroAUDON STEPHANE M B 17 TEAM MADEWIS 2:41:56 34,8 73
74 108 FranceVERMOREL NICOLAS M C 30 VTT DU GARLABAN 2:41:56 34,8 74
75 636 FranceGERBAL BRUNO M C 31 TMB ST AUNES 2:41:57 34,8 75
76 284 FranceTURINI JEROME M D 7 ECSL ROGNES 2:41:57 34,8 76
77 132 FranceCLAVERO JEROME M B 18 ECSL 2:42:39 34,7 77
78 1198 Serbie-et-MonténégroDELARIEU BASTIEN M A 20 Les Centaures de Pertuis 2:42:50 34,6 78
79 938 Serbie-et-MonténégroFARA ANTOINE M B 19 2:42:50 34,6 79
80 85 FranceENAULT ALEXIS M C 32 UC CARQUEIRANNE 2:42:50 34,6 80
81 672 Serbie-et-MonténégroROCHET WILFRID M C 33 TMB ST AUNES 2:42:51 34,6 81
82 282 FranceGONZALES LAURENT M B 20 OCC ANTIBES 2:42:53 34,6 82
83 201 FranceDELANOUE BRUNO M B 21 OCP PROVENCE 2:42:53 34,6 83
84 64 FranceDELAHAYE JULIEN M A 21 AS CARNOUX CYCLO 2:43:05 34,6 84
85 1171 Serbie-et-MonténégroMORY SILVÈRE M D 8 Team Cyclosportissimo 2:43:09 34,6 85
86 75 FranceLEONARD CHRISTOPHE M C 34 UNION CYCLISTE CARQUEIRANNAISE 2:43:10 34,6 86
87 663 Serbie-et-MonténégroBAGNON ERIC M C 35 ISTRES SPORT VTT 2:43:10 34,6 87
88 884 Serbie-et-MonténégroMANEN MARC M JU 3 AUBAGNE TRIATHLON 2:43:53 34,4 88
89 147 FranceDADDI THIERRY M C 36 VTT DU GARLABAN 2:44:38 34,3 89
90 101 FranceGALLO CHRISTIAN M D 9 VTT DU GARLABAN 2:44:38 34,3 90
91 188 FranceRICCI CYRIL M B 22 2:45:00 34,2 91
92 54 FranceDAGAULT STEPHANE M C 37 CLES GARDANNE 2:45:03 34,2 92
93 59 FranceBILLIOUD PHILIPPE M F 1 2:45:04 34,2 93
94 870 Serbie-et-MonténégroMAILLARD REMI M B 23 2:45:04 34,2 94
95 1216 Serbie-et-MonténégroMICHEL FREDERIC M C 38 TEAM EUROP ENERGIE 2:45:04 34,2 95
96 341 FranceWAYOLLE BRUNO M C 39 2:45:04 34,2 96
97 1137 Serbie-et-MonténégroGOUALCH CLÉMENT M JU 4 TCOP 2:45:04 34,2 97
98 1038 FranceDI MARTINO FRÉDÉRIC M C 40 AS CARNOUX CYCLO 2:45:05 34,2 98
99 246 FranceGILLES PHILIPPE M C 41 TMB ST AUNES 2:45:05 34,2 99
100 1140 FranceMARCH ROBERT M E 1 VELO CLUB FARLEDOIS 2:45:06 34,2 100
101 223 FranceODINOT VINCENT M A 22 VELO CLUB GOMBERTOIS 2:45:06 34,2 101
102 966 Serbie-et-MonténégroTOLOSANO DAVIDE M B 24 G.S. Passatore 2:45:07 34,2 102
103 187 FranceBERTHOLET FOULQUES M A 23 Dst 2:45:07 34,2 103
104 750 FranceDEPARDAY STEPHANE M C 42 TOULON TRIATHLON MUTUELLE VERTE 2:45:07 34,2 104
105 604 FranceCHEVÉE ROMUALD M C 43 CYCLO CLUB MERINDOL 2:45:08 34,2 105
106 12 FrancePICAZO GILBERT M F 2 2:45:10 34,1 106
107 765 Serbie-et-MonténégroBIANAY ERIC M C 44 USTM-RTM CYCLISME 2:45:17 34,1 107
108 112 FranceMASSIP MICHAEL M B 25 CS LA BOUILLADISE 2:46:06 34,0 108
109 122 FranceLANGOT SEBASTIEN M B 26 TEAM EKOI 2:46:08 33,9 109
110 277 FranceMENICHINI EDDY M C 45 2:46:19 33,9 110
111 184 FranceLEFEBVRE FRÉDÉRIC M C 46 Collias 2:46:19 33,9 111
112 301 FrancePACAUD MATHIEU M A 24 AVC AIX EN PROVENCE 2:46:20 33,9 112
113 668 FranceLOPEZ JEAN MARC M D 10 VC LA POMME 2:46:22 33,9 113
114 887 Serbie-et-MonténégroPONZONE FRANCK M C 47 CC FLEURS HYERES 2:46:22 33,9 114
115 527 Serbie-et-MonténégroRUIZ PATRICE M B 27 ETOILE CYCLISTE SUD LUBERON 2:47:24 33,7 115
116 1041 FranceLEFAURE MICHAEL M C 48 2:47:35 33,7 116
117 673 FranceRUÉ DIMITRI M B 28 TMB ST AUNES 2:47:46 33,6 117
118 110 FranceLUNETTA SEBASTIEN M C 49 2:48:26 33,5 118
119 165 FranceLLANES SYLVAIN M B 29 R.O SANARY 2:48:26 33,5 119
120 974 Serbie-et-MonténégroDOMERGUE FRÉDÉRIC M A 25 MONTAGNAC AC 2:48:38 33,4 120
121 982 Serbie-et-MonténégroCARRET MICHEL M D 11 2:50:18 33,1 121
122 788 Serbie-et-MonténégroIVARS CYRIL M B 30 AIX VTT 2:50:19 33,1 122
123 72 FranceBABONAUX FREDERIC M B 31 2:50:19 33,1 123
124 506 FranceCOUDENE SÉBASTIEN M B 32 ACO 2:50:20 33,1 124
125 973 Serbie-et-MonténégroCARRARA FABRICE M C 50 Velo club coeur du var 2:50:22 33,1 125
126 140 FrancePIJOURLET PATRICK M D 12 2:50:23 33,1 126
127 65 FranceDUPIN FREDERIC M D 13 Brison Saint Innocent Cyclisme 2:50:24 33,1 127
128 169 FranceFEUILLET GILLES M D 14 R.O SANARY 2:50:24 33,1 128
129 94 FranceCHAVES NORBERT M C 51 2:50:28 33,1 129
130 97 FranceTERSO CHRISTIAN M C 52 VELO CLUB DE MARSEILLE 2:50:28 33,1 130
131 896 Serbie-et-MonténégroLOUP CHRISTIAN M C 53 VELO SPORT CASTRAIS 2:50:48 33,0 131
132 222 FranceFEILLEUX JEAN FRANCOIS M B 33 TEAM DIET AND BIKE 2:50:59 33,0 132
133 649 Serbie-et-MonténégroPROST BOUCLE SÉVERINE F W1 1 2:51:00 33,0 1
134 1184 FranceFOUACHE HERVÉ M C 54 2:51:25 32,9 133
135 714 Serbie-et-MonténégroHERREGODS JEAN MARC M D 15 pscv 2:51:26 32,9 134
136 397 Serbie-et-MonténégroMOREAU MARC M C 55 ECSL 2:51:31 32,9 135
137 77 FranceMARSOLLIER SONIA F W2 1 U C Carqueirane 2:51:34 32,9 2
138 124 FranceBAILLY CHRISTOPHE M C 56 CYCLO SPORT CIOTADEN 2:51:34 32,9 136
139 364 Serbie-et-MonténégroNOE PHILIPPE M C 57 CSPA 2:51:47 32,8 137
140 1156 FranceSALIBA ANTHONY M A 26 2:51:49 32,8 138
141 56 FranceNOIRÉ CHRISTOPHE M C 58 Vélo Club Sauveterrois 2:51:54 32,8 139
142 419 Serbie-et-MonténégroCOSTAZ YANNICK M B 34 2:51:54 32,8 140
143 1067 Serbie-et-MonténégroCOURBY JORDAN M A 27 2:51:55 32,8 141
144 558 Serbie-et-MonténégroPLANTIER NICOLAS M A 28 2:51:56 32,8 142
145 713 Serbie-et-MonténégroHERREGODS ROMAIN M A 29 vca 2:52:10 32,8 143
146 427 FranceHENKEL ELIOT M JU 5 vtt saint pons gemenos 2:52:11 32,8 144
147 53 FranceGRANAL GILLES M D 16 2:52:15 32,7 145
148 456 FrancePORTAL FABRICE M D 17 MARTIGUES CYCLOTOURISME 2:52:15 32,7 146
149 1109 FrancePOLGE STEPHANE M C 59 INDIVIDUEL 2:52:28 32,7 147
150 1133 Serbie-et-MonténégroMEICHEL FREDERIC M C 60 2:52:47 32,6 148
151 148 FranceGATTI GILBERT M E 2 2:52:51 32,6 149
152 87 FranceBAUJOIN ALEX M D 18 2:52:52 32,6 150
153 631 FranceINNOCENTI BETTINA F W1 2 AUBAGNE TRIATHLON 2:52:57 32,6 3
154 1108 Serbie-et-MonténégroRE JOACHIM M B 35 2:52:57 32,6 151
155 801 FranceJULIEN JEAN PHILIPPE M C 61 TCDV 2:52:57 32,6 152
156 137 FranceSARNETTE FRANCK M B 36 CAVAILLON TRIATHLON CLUB 2:52:58 32,6 153
157 868 FranceDUVAL CHRISTOPHE M C 62 TEAM VTT SAINTE VICTOIRE 2:53:01 32,6 154
158 834 Serbie-et-MonténégroARNAUD ANDRE M C 63 CE GEMALTO 2:53:03 32,6 155
159 709 Serbie-et-MonténégroGUILLEN JEAN PHILIPPE M C 64 VELO SPORT CASTRAIS 2:53:04 32,6 156
160 69 FranceMERONO JOËL M D 19 CS LA BOUILLADISE 2:53:04 32,6 157
161 905 Serbie-et-MonténégroGASPARINI NICOLAS M C 65 CS LA BOUILLADISE 2:53:05 32,6 158
162 134 FranceSTIRNEMANN CHRISTIAN M D 20 CC ALLEINS 2:53:05 32,6 159
163 81 FranceDI GIOVANNI MICHEL M E 3 CAVIGAL NICE 2:53:05 32,6 160
164 705 Serbie-et-MonténégroBOURRELLY ALEXANDRE M A 30 2:53:06 32,6 161
165 1130 Serbie-et-MonténégroBELGHOMARI KADOUR M D 21 MARTIGUES CYCLOTOURISME 2:53:07 32,6 162
166 878 FranceCOUTELET GILLES M B 37 TMB ST AUNES 2:53:08 32,6 163
167 756 Serbie-et-MonténégroGOEFFIC FRANCK M C 66 ST-PONS VTT GÉMENOS 2:53:30 32,5 164
168 1147 Serbie-et-MonténégroLESAGE THIERRY M D 22 LEO LAGRANGE BERRE L ETANG 2:53:31 32,5 165
169 597 Serbie-et-MonténégroPETER FREDERIC M B 38 2:53:32 32,5 166
170 682 FranceRAMISSE STÉPHANE M C 67 2:53:32 32,5 167
171 1073 Serbie-et-MonténégroBANC PHILIPPE M D 23 CYCLO SPORT CIOTADEN 2:53:33 32,5 168
172 206 FranceJAULARD CYRIL M C 68 VC LA POMME 2:53:33 32,5 169
173 267 FranceLAWSON NICOLAS M B 39 SALON TRIATHLON 2:53:33 32,5 170
174 635 Serbie-et-MonténégroSOBLER JEAN MARC M C 69 Sobler 2:53:33 32,5 171
175 841 Serbie-et-MonténégroSANCHEZ FRANCK M C 70 USTM-RTM CYCLISME 2:53:34 32,5 172
176 1183 FrancePIGNOL GILLES M D 24 2:53:34 32,5 173
177 872 Serbie-et-MonténégroBELTRAN PHILIPPE M C 71 MASSILIA TRIATHLON 2:53:34 32,5 174
178 694 Serbie-et-MonténégroFALCON PIERRE YVES M D 25 Cyclo club saint drezery 2:53:35 32,5 175
179 1086 FranceSCARPA STEPHANE M C 72 AVC LA CIOTAT 2:53:35 32,5 176
180 690 Serbie-et-MonténégroSANCHEZ CHRISTOPHE M C 73 TMB ST AUNES 2:53:36 32,5 177
181 1188 Serbie-et-MonténégroBILLOT JEROME M B 40 2:53:41 32,5 178
182 719 Serbie-et-MonténégroAMALBERTI ERIC M C 74 2:53:51 32,4 179
183 259 FranceGILLES ALAIN M F 3 2:53:52 32,4 180
184 591 Serbie-et-MonténégroMINAUD STEPHEN M D 26 CYCLO CLUB MERINDOL 2:53:53 32,4 181
185 613 Serbie-et-MonténégroPAPÉRA DAVID M B 41 2:54:25 32,3 182
186 962 Serbie-et-MonténégroVITTE OLIVIER M C 75 VTT DU GARLABAN 2:54:25 32,3 183
187 589 FranceBARBIER FREDERICK M D 27 non inscrit 2:54:26 32,3 184
188 847 Serbie-et-MonténégroCOLIN VINCENT M C 76 2:54:26 32,3 185
189 278 FrancePETIT PATRICK M C 77 2:54:27 32,3 186
190 1070 Serbie-et-MonténégroGOUYACHE MAURICE M C 78 VÉLO CLUB AUBAGNAIS 2:54:27 32,3 187
191 436 FranceCHARLET JEAN PIERRE M D 28 JGSN 2:54:27 32,3 188
192 768 FranceBARRET GUY M E 4 USTM-RTM CYCLISME 2:54:45 32,3 189
193 113 FranceLOTT NICOLAS M D 29 2:55:02 32,2 190
194 1092 Serbie-et-MonténégroPAYET PASCAL M C 79 2:55:03 32,2 191
195 84 FranceMOUTTE PHILIPPE M D 30 CC ALLEINS 2:55:07 32,2 192
196 701 FranceAMBROSINI JEAN CHRISTOPHE M C 80 ASC MACOT LA PLAGNE 2:55:07 32,2 193
197 340 Serbie-et-MonténégroROUX SIBILON JOEL M D 31 2:55:08 32,2 194
198 644 FranceCOMETTO BERNARD M D 32 2:55:09 32,2 195
199 780 Serbie-et-MonténégroLOPEZ GILBERT M C 81 LES BARTAVELLES 2:55:13 32,2 196
200 686 Serbie-et-MonténégroCHIAVAZZA JEAN CLAUDE M C 82 2:55:16 32,2 197
201 392 Serbie-et-MonténégroZAMPROGNO SEBASTIEN M C 83 VAISON CYCLO NATURE 2:55:24 32,2 198
202 1116 FranceCROUHY FLORENT M B 42 2:55:44 32,1 199
203 465 Serbie-et-MonténégroGIRAUD OLIVIER M D 33 2:56:24 32,0 200
204 170 FranceLLOPIS CHRISTIAN M D 34 R.O SANARY 2:56:24 32,0 201
205 846 Serbie-et-MonténégroCASTEUR JEAN CLAUDE M D 35 SALON TRIATHLON 2:56:50 31,9 202
206 462 Serbie-et-MonténégroMICHEL JEAN CLAUDE M D 36 VC MIRAMAS 2:56:53 31,9 203
207 480 FranceROUSSILLE WILLIAM M C 84 TMB ST AUNES 2:56:53 31,9 204
208 58 FranceCOGNET SÉBASTIEN M B 43 2:56:58 31,9 205
209 1103 Serbie-et-MonténégroMARIOTTI ADRIEN M B 44 Mariotti 2:57:00 31,9 206
210 1036 Serbie-et-MonténégroBRU SILVERE M C 85 2:57:09 31,8 207
211 1031 Serbie-et-MonténégroSPITZ PATRICK M D 37 CYCLO CLUB CAGNOIS 2:57:10 31,8 208
212 212 FranceVENTO LOUIS M F 4 TEAM MADEWIS 2:57:11 31,8 209
213 171 FranceNEGRI PATRICE M D 38 R.O SANARY 2:57:14 31,8 210
214 104 FranceFIEVET GILLES M F 5 Vidauban 2:57:18 31,8 211
215 61 FranceMARMOLLE FRANK M C 86 TRIATHL AIX 2:57:19 31,8 212
216 92 FranceDEL RIO FRANCOIS M D 39 SALON CYCLOSPORT 2:57:27 31,8 213
217 569 Serbie-et-MonténégroFORNER EDOUARD M B 45 lattitude vtt 2:57:32 31,8 214
218 1154 FranceOGER DOMINIQUE M D 40 CCORANGE 2:57:36 31,8 215
219 158 FranceBERTET ALAIN M F 6 R.O SANARY 2:58:36 31,6 216
220 977 Serbie-et-MonténégroAMROUNE ABDNOR M C 87 acberre 2:58:36 31,6 217
221 848 Serbie-et-MonténégroLAPOIRIE SERGE M C 88 2:58:37 31,6 218
222 229 FranceGENTIL FLORENT M JU 6 VELO CLUB GOMBERTOIS 2:58:41 31,6 219
223 217 FranceGLAIZAL MATHIEU M B 46 2:58:43 31,6 220
224 1122 Serbie-et-MonténégroSOLER FRANCIS M D 41 A.S.CARNOUX 2:58:53 31,5 221
225 1126 Serbie-et-MonténégroROCHEBLAVE ARNAUD M A 31 Aix Athlé Provence 2:59:01 31,5 222
226 1145 Serbie-et-MonténégroVALENTIN MICKAEL M B 47 AIRBUS HÉLICOPTÈRE 2:59:09 31,5 223
227 1106 Serbie-et-MonténégroPAPETTI FREDERIC M B 48 MASSALIA CYCLISME 2:59:14 31,5 224
228 779 Serbie-et-MonténégroVIDAL CHRIS M B 49 Ro sisteron 2:59:15 31,5 225
229 805 Serbie-et-MonténégroDEMARTIS STEPHAN M B 50 2:59:17 31,5 226
230 139 FranceLARTIGOT NICOLAS M C 89 VTT DU GARLABAN 2:59:25 31,4 227
231 431 FrancePRADINES DAVID M C 90 2:59:32 31,4 228
232 555 Serbie-et-MonténégroLABORDE ANDRÉ M E 5 UNION CYCLISTE DU LAVEDAN 2:59:37 31,4 229
233 1148 Serbie-et-MonténégroARACIL JEAN PIERE M F 7 TEAM CYCLO PHOCEEN 2:59:38 31,4 230
234 327 Serbie-et-MonténégroDUPUY MATHIEU M C 91 TSR78 2:59:40 31,4 231
235 945 Serbie-et-MonténégroMAGAUD MAXIME M A 32 TRIATHL AIX 2:59:52 31,4 232
236 191 FranceCHANTRE THIERRY M C 92 CE GEMALTO 3:00:06 31,3 233
237 311 FranceLECUBIN JULIEN M B 51 Ghislain Lambert Club 3:00:06 31,3 234
238 180 FranceMARTIN JULIEN M B 52 ROUE D'OR MUYOISE 3:00:21 31,3 235
239 647 Serbie-et-MonténégroDEFFAY ROMAIN M B 53 TVT 3:00:21 31,3 236
240 727 Serbie-et-MonténégroLAFORGE BENOIST M B 54 3:00:28 31,3 237
241 601 Serbie-et-MonténégroLESGOURGUES MICHEL M E 6 3:00:33 31,2 238
242 784 Serbie-et-MonténégroMARCHI CHRISTOPHE M C 93 Lokomotiv Miramas triathlon 3:00:34 31,2 239
243 136 FranceBROSSE DAVID M C 94 CAVAILLON TRIATHLON CLUB 3:00:37 31,2 240
244 166 FranceBERNARD DENIS M D 42 R.O SANARY 3:00:37 31,2 241
245 741 Serbie-et-MonténégroMONACO BENJAMIN M B 55 3:00:47 31,2 242
246 190 FranceDELEYROLLE DAVID M C 95 CE GEMALTO 3:00:48 31,2 243
247 947 Serbie-et-MonténégroCHEMIN JEAN LUC M F 8 cyclo club 51 3:00:48 31,2 244
248 724 Serbie-et-MonténégroMARTIN DIDIER M D 43 ACV PUGET THENIERS 3:00:55 31,2 245
249 840 Serbie-et-MonténégroGIBERT GERARD M E 7 SAINT CHELY CYCLISME 3:01:18 31,1 246
250 406 FranceMUNIER DIDIER M D 44 C.C.RIOM 3:01:22 31,1 247
251 921 Serbie-et-MonténégroGRISANZIO HENRI M E 8 MARIGNANE 3:01:22 31,1 248
252 232 FranceSAGNIERES LAURENT M B 56 VELO CLUB TOURVAIN 3:01:30 31,1 249
253 464 Serbie-et-MonténégroBOURGADE CHRISTOPHE M B 57 VELO SPORT CASTRAIS 3:01:30 31,1 250
254 684 Serbie-et-MonténégroBAOUDOUR MATHIEU M B 58 3:01:31 31,1 251
255 917 FranceMAUNIER YVAIN M A 33 team aïoli 3:01:32 31,1 252
256 1042 Serbie-et-MonténégroREVEL JEAN M D 45 3:01:32 31,1 253
257 939 Serbie-et-MonténégroMASIA PHILIPPE M C 96 AVC AIX EN PROVENCE 3:01:37 31,1 254
258 890 Serbie-et-MonténégroRIVIERE OLIVIER M C 97 VELO SPORT CASTRAIS 3:01:39 31,0 255
259 103 FranceLEFOUR CLAIRAND AURELIE F W1 3 LEO LAGRANGE 3:01:45 31,0 4
260 429 Serbie-et-MonténégroBIAU ROMAIN M A 34 VELO SPORT CASTRAIS 3:01:46 31,0 256
261 720 Serbie-et-MonténégroHENRY THOMAS M B 59 TEAM VTT SAINTE VICTOIRE 3:02:10 31,0 257
262 903 Serbie-et-MonténégroVIARD DAVID M C 98 CE ST MICROELECTRONICS 3:02:12 31,0 258
263 330 FranceGALISSARD ALAIN M D 46 TYLOS 3:02:44 30,9 259
264 435 Serbie-et-MonténégroMARQUES JEAN PIERRE M E 9 AVCC LA CIOTAT 3:02:48 30,9 260
265 193 FranceBRECHET JEREMY M A 35 3:02:53 30,8 261
266 568 Serbie-et-MonténégroFINCK MICHEL M D 47 CCKingersheim 3:02:55 30,8 262
267 826 Serbie-et-MonténégroGUILLEMAIN YVAN M C 99 SARDINE TRIATHLON 3:02:55 30,8 263
268 1214 Serbie-et-MonténégroCOMBECAVE JACQUES M D 48 cyclosport catalan 3:02:55 30,8 264
269 933 Serbie-et-MonténégroAVON ETIENNE M A 36 3:02:59 30,8 265
270 57 FranceVIALA JEAN LUC M D 49 AVCC LA CIOTAT 3:03:04 30,8 266
271 338 Serbie-et-MonténégroBLONDIN NATHALIE F W2 2 3:03:05 30,8 5
272 1011 Serbie-et-MonténégroMARTIN MONNARD OLIVIER M C 100 AVENIR CYCLISTE ROGNONAIS 3:03:05 30,8 267
273 90 FranceMARUFFI ERIC M D 50 AVCC LA CIOTAT 3:03:06 30,8 268
274 653 Serbie-et-MonténégroCALVARESE OLIVIER M C 101 3:03:06 30,8 269
275 565 Serbie-et-MonténégroGRANGER LOUIS M A 37 3:03:06 30,8 270
276 904 Serbie-et-MonténégroBRUNO LAURENT M C 102 CE ST MICROELECTRONICS 3:03:07 30,8 271
277 1170 Serbie-et-MonténégroRIOTTEAU JOEL M C 103 TRIATHL AIX 3:03:22 30,8 272
278 685 FrancePELLOUX-GERVAIS CHRISTOPHE M C 104 TRIALP MOIRANS 3:03:23 30,8 273
279 743 FranceGAMMICCHIA CÉDRIC M B 60 VELO CLUB MARSEILLE 3:03:26 30,7 274
280 1053 FranceRONCA SOPHIE F W1 4 GARDANNE TRIATHLON 3:03:28 30,7 6
281 503 Serbie-et-MonténégroDANIEL OLIVIER M C 105 3:03:36 30,7 275
