5000m des pères Noël - 20/12/2025
1000m - U10 & U12
| Pl | Do. | Nom - Surname | Prénom - Name | S-Cat | /cat | Club - Team | TEMPS - Time | Km/h | /sx | Tour1 | Tour2 | Tour3 | Diplôme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | BALE | BAPTISTE | MPO | 1 | MA2M Montpellier | 03:40.3 | 16,3 | 1 | 00:41.3 | 01:26.4 | 01:32.4 | |
| 2 | 79 | BILOT | PAULIN | MPO | 2 | MONTPELLIER TRIATHLON | 03:40.5 | 16,3 | 2 | 00:43.4 | 01:32.3 | 01:24.7 | |
| 3 | 95 | TCHIEMENI | MELVIN | MBE | 1 | 03:51.3 | 15,6 | 3 | 00:45.5 | 01:35.9 | 01:29.7 | ||
| 4 | 75 | FREMONT MANZANO | FÉLIX | MPO | 3 | 03:57.8 | 15,1 | 4 | 00:43.3 | 01:37.7 | 01:36.7 | ||
| 5 | 54 | DUFOUR | MAXIME | MPO | 4 | MA2M Montpellier | 04:00.5 | 15,0 | 5 | 00:46.3 | 01:34.3 | 01:39.8 | |
| 6 | 74 | GUERIN-DUCASTELLE | ERNEST | MPO | 5 | MA2M Montpellier | 04:01.5 | 14,9 | 6 | 00:43.3 | 01:40.9 | 01:37.2 | |
| 7 | 57 | TOUNSI | NAEL | MPO | 6 | 04:04.0 | 14,8 | 7 | 00:45.0 | 01:43.4 | 01:35.4 | ||
| 8 | 62 | ALARCON | ADRIEN | MPO | 7 | 04:07.5 | 14,5 | 8 | 00:43.0 | 01:41.9 | 01:42.4 | ||
| 9 | 77 | HROUCHANE | RAYHANA | FPO | 1 | 04:08.8 | 14,5 | 1 | 00:45.5 | 01:39.9 | 01:43.2 | ||
| 10 | 16 | BISCONS | RAPHAEL | MJU | 1 | GARONS ASSOCIATION D'ATHLETISME | 04:11.8 | 14,3 | 9 | 00:50.0 | 01:40.7 | 01:40.9 | |
| 11 | 70 | BRANCHUT | ANTONIN | MEA | 1 | 04:23.3 | 13,7 | 10 | 00:47.3 | 01:53.9 | 01:41.9 | ||
| 12 | 52 | BALE | HÉLOÏSE | FEA | 1 | MA2M Montpellier | 04:24.0 | 13,6 | 2 | 00:47.0 | 01:47.7 | 01:49.2 | |
| 13 | 68 | CABIBEL | NILS | MPO | 8 | 04:32.0 | 13,2 | 11 | 00:43.9 | 01:55.5 | 01:52.4 | ||
| 14 | 76 | MMADI | NAÏM | MEA | 2 | 04:34.0 | 13,1 | 12 | 00:42.3 | 02:00.7 | 01:50.9 | ||
| 15 | 60 | SYROS | ULYSSE | MEA | 3 | MA2M Montpellier | 04:39.9 | 12,9 | 13 | 00:49.3 | 01:53.9 | 01:56.6 | |
| 16 | 59 | ALARCON | RAPHAËL | MEA | 4 | 04:40.0 | 12,9 | 14 | 00:50.3 | 01:53.9 | 01:55.7 | ||
| 17 | 73 | TUFFERY FOOT | JOAQUIM | MPO | 9 | 04:40.7 | 12,8 | 15 | 00:50.5 | 01:57.7 | 01:52.4 | ||
| 18 | 17 | HAJII | CAMELIA | FPO | 2 | 04:45.0 | 12,6 | 3 | 00:41.0 | 02:00.7 | 02:03.2 | ||
| 19 | 56 | KHALIDI | YASMINE | FPO | 3 | 04:48.4 | 12,5 | 4 | 00:48.5 | 02:00.2 | 01:59.6 | ||
| 20 | 58 | BOQUET | GARANCE | FEA | 2 | 04:54.0 | 12,2 | 5 | 00:51.0 | 01:55.2 | 02:07.7 | ||
| 21 | 48 | QUALINIER | ROMIE | FPO | 4 | 04:55.2 | 12,2 | 6 | 00:49.2 | 02:02.0 | 02:03.9 | ||
| 22 | 63 | LEBOEUF | ISAAC | MEA | 5 | 04:58.5 | 12,1 | 16 | 00:55.0 | 02:04.2 | 01:59.2 | ||
| 23 | 64 | VELA OUZZANI | MARIA-CHERIFA | FPO | 5 | 05:02.2 | 11,9 | 7 | 00:56.8 | 02:12.4 | 01:52.8 | ||
| 24 | 67 | KAGAN | SIAME | FEA | 3 | MA2M Montpellier | 05:13.2 | 11,5 | 8 | 00:47.5 | 02:10.9 | 02:14.7 | |
| 25 | 49 | MABAH | HUGO | MPO | 10 | 05:13.7 | 11,5 | 17 | 00:45.8 | 02:16.4 | 02:11.4 | ||
| 26 | 81 | MIHOUB BUELER | SIENA | FPO | 6 | 05:14.2 | 11,5 | 9 | 00:52.0 | 02:04.9 | 02:17.2 | ||
| 27 | 65 | LAMANT | GASPARD | MPO | 11 | 05:17.0 | 11,4 | 18 | 01:01.5 | 02:14.7 | 02:00.7 | ||
| 28 | 50 | MABAH | MATHIS | MPO | 12 | 05:24.5 | 11,1 | 19 | 00:50.5 | 02:20.2 | 02:13.7 | ||
| 29 | 20 | CONEGERO | MEYLINA | FEA | 4 | 05:25.2 | 11,1 | 10 | 00:56.0 | 02:14.9 | 02:14.2 | ||
| 30 | 72 | BENAIN-ROUCAUTE | MARCEL | MEA | 6 | MA2M Montpellier | 05:48.0 | 10,3 | 20 | 00:58.5 | 02:21.9 | 02:27.4 | |
| 31 | 69 | CABIBEL | VIGGO | MEA | 7 | 05:53.5 | 10,2 | 21 | 01:00.0 | 02:29.3 | 02:24.0 |
