35èmes foulées des droits de l'Homme - 02/05/2026
6 km
| Pl | Do. | Nom - Surname | Prénom - Name | S-Cat | /cat | Club - Team | TEMPS - Time | Km/h | /sx | Diplôme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 334 | SALAS | EMMANUEL | MM0 | 1 | 00:19:28 | 18,5 | 1 | ||
| 2 | 341 | CRUVEILLER | JEAN-FRANÇOIS | MM2 | 1 | LOUPIAN TRI NATURE | 00:19:40 | 18,3 | 2 | |
| 3 | 331 | CLERGUE | RUDY | MM0 | 2 | ECG PIGNAN | 00:20:41 | 17,4 | 3 | |
| 4 | 333 | DIAZ | BRUNO | MM0 | 3 | FOULADOUS BALARUC | 00:21:00 | 17,1 | 4 | |
| 5 | 301 | RIVET | PASCAL | MM4 | 1 | FOULADOUS BALARUC | 00:21:19 | 16,9 | 5 | |
| 6 | 321 | LEBRETON | FABIEN | MM3 | 1 | 00:21:49 | 16,5 | 6 | ||
| 7 | 310 | CHABERT | THOMAS | MM1 | 1 | SETE THAU TRIATHLON | 00:22:12 | 16,2 | 7 | |
| 8 | 332 | LEMAIRE | JEROME | MM3 | 2 | 00:22:20 | 16,1 | 8 | ||
| 9 | 330 | DRIVAL | KEVIN | MSE | 1 | 00:22:24 | 16,1 | 9 | ||
| 10 | 356 | GRAESEL | FREDERIC | MM3 | 3 | LTN LOUPIAN | 00:23:10 | 15,5 | 10 | |
| 11 | 308 | CARRIERE | GAUTHIER | MSE | 2 | Crossfit gigean | 00:23:20 | 15,4 | 11 | |
| 12 | 347 | MOREAU | MATHIS | MSE | 3 | 00:23:43 | 15,2 | 12 | ||
| 13 | 107 | SUBIRATS | CLEMENT | MSE | 4 | 00:24:03 | 15,0 | 13 | ||
| 14 | 362 | PITRE | KEVIN | MSE | 5 | 00:24:15 | 14,8 | 14 | ||
| 15 | 359 | BECUE | FREDERICK | MM3 | 4 | 00:24:15 | 14,8 | 15 | ||
| 16 | 338 | QUARATO | LISA | FSE | 1 | TRI RUN FRONTIGNAN | 00:24:31 | 14,7 | 1 | |
| 17 | 313 | GENCE | JEAN | MM5 | 1 | SAINT MATHIEU ATHLETIC PIC SAINT LOUP | 00:25:10 | 14,3 | 16 | |
| 18 | 325 | GARCIA | LAURENT | MM2 | 2 | 00:25:15 | 14,3 | 17 | ||
| 19 | 348 | CABROL | THIERRY | MM6 | 1 | 00:26:01 | 13,8 | 18 | ||
| 20 | 336 | DAGUZON | MALO | MCA | 1 | 00:26:34 | 13,6 | 19 | ||
| 21 | 355 | GIRAUDON | PATRICIA | FM4 | 1 | LTN LOUPIAN | 00:27:06 | 13,3 | 2 | |
| 22 | 316 | HEBERT | CYRIELLE | FM0 | 1 | 00:27:31 | 13,1 | 3 | ||
| 23 | 337 | DAGUZON | CAMILLE | MCA | 2 | 00:27:36 | 13,0 | 20 | ||
| 24 | 339 | IBANEZ | DOMINIQUE | MM4 | 2 | 00:28:19 | 12,7 | 21 | ||
| 25 | 357 | RENE | ANDI | MBE | 1 | 00:29:22 | 12,3 | 22 | ||
| 26 | 326 | COMBE | CHRISTOPHE | MM7 | 1 | 00:29:36 | 12,2 | 23 | ||
| 27 | 317 | SALTET | PHILIPPE | MM6 | 2 | 00:29:47 | 12,1 | 24 | ||
| 28 | 314 | TERRAL | MANON | FM0 | 2 | 00:29:54 | 12,0 | 4 | ||
| 29 | 345 | PASCAL | THÉO | MES | 1 | 00:30:20 | 11,9 | 25 | ||
| 30 | 335 | LUBERNE | ISABELLE | FM2 | 1 | 00:30:36 | 11,8 | 5 | ||
| 31 | 343 | RICHARTE VIGNAL | GAËTAN | MES | 2 | 00:31:02 | 11,6 | 26 | ||
| 32 | 329 | AUSSEL | RENE | MM8 | 1 | 00:31:06 | 11,6 | 27 | ||
| 33 | 324 | METIER | CLAUDINE | FM5 | 1 | 00:31:17 | 11,5 | 6 | ||
| 34 | 349 | CUMINAL | CELIAN | MSE | 6 | 00:31:28 | 11,4 | 28 | ||
| 35 | 360 | BECUE | MANON | FES | 1 | 00:32:05 | 11,2 | 7 | ||
| 36 | 351 | PRELIS | TOMMY | MES | 3 | 00:32:40 | 11,0 | 29 | ||
| 37 | 353 | MAETTY | ALINE | FSE | 2 | 00:32:42 | 11,0 | 8 | ||
| 38 | 354 | SOQUET | MAX | MSE | 7 | 00:32:43 | 11,0 | 30 | ||
| 39 | 363 | LUBERNE | ANNA | FSE | 3 | 00:32:51 | 11,0 | 9 | ||
| 40 | 361 | BISMUTH | JOHANNE | FM2 | 2 | 00:32:59 | 10,9 | 10 | ||
| 41 | 322 | RAMIS | SEBASTIEN | MM3 | 5 | 34560 | 00:32:59 | 10,9 | 31 | |
| 42 | 309 | SAUTEL | ADELINE | FM0 | 3 | 00:33:03 | 10,9 | 11 | ||
| 43 | 346 | SAUTEL | CHARLÈNE | FSE | 4 | 00:33:04 | 10,9 | 12 | ||
| 44 | 318 | MARDI | SOPHIA | FSE | 5 | Aucun | 00:33:05 | 10,9 | 13 | |
| 45 | 312 | WATKOWSKI | AURÉLIE | FM0 | 4 | 00:33:11 | 10,8 | 14 | ||
| 46 | 311 | BREYSSE | AMELIE | FM0 | 5 | 00:33:11 | 10,8 | 15 | ||
| 47 | 302 | GENDREAU | SYLVIE | FM2 | 3 | 00:33:40 | 10,7 | 16 | ||
| 48 | 304 | LARGET | HARMONIE | FM0 | 6 | Kavkaz Gym - CrossFit 34760 | 00:33:56 | 10,6 | 17 | |
| 49 | 340 | RAMIS | ROMANE | FES | 2 | 00:34:58 | 10,3 | 18 | ||
| 50 | 113 | HAMEL | JEAN-PIERRE | MM8 | 2 | LES MARPIELOUPS | 00:35:30 | 10,1 | 32 | |
| 51 | 327 | NARDY | EMILIE | FM0 | 7 | AYKO TEAM | 00:35:32 | 10,1 | 19 | |
| 52 | 320 | FERNANDEZ | CECILE | FM0 | 8 | 00:35:41 | 10,1 | 20 | ||
| 53 | 365 | COMPAN | SOANE | FJU | 1 | 00:35:51 | 10,0 | 21 | ||
| 54 | 367 | COMPAN | LANA | FMI | 1 | 00:36:02 | 10,0 | 22 | ||
| 55 | 366 | LANBERT | SARA | FM2 | 4 | 00:36:03 | 10,0 | 23 | ||
| 56 | 358 | CAUVI | AUDREY | FM2 | 5 | 00:36:53 | 9,8 | 24 | ||
| 57 | 344 | RICHARTE VIGNAL | NOËMIE | FCA | 1 | 00:37:38 | 9,6 | 25 | ||
| 58 | 342 | RICHARTE | BÉATRICE | FM2 | 6 | 00:37:38 | 9,6 | 26 | ||
| 59 | 350 | AMOUROUX | EMILIE | MM0 | 4 | 00:38:48 | 9,3 | 33 | ||
| 60 | 352 | RENE | LOIS | MM0 | 5 | 00:38:49 | 9,3 | 34 | ||
| 61 | 306 | ROUDIER | FLORE | FM1 | 1 | TRI RUN FRONTIGNAN | 00:39:33 | 9,1 | 27 | |
| 62 | 305 | LACROIX | CHA | FM1 | 2 | Kohi Social club | 00:41:37 | 8,6 | 28 | |
| 63 | 112 | HAMEL | MARGARET | FM8 | 1 | LES MARPIELOUPS | 00:43:23 | 8,3 | 29 | |
| 64 | 315 | DI PRIMA | ROXANA | FJU | 2 | X-TREM CANISPORT 34 | 00:48:44 | 7,4 | 30 | |
| 65 | 364 | GRUNENWALD | ALAIN | MM9 | 1 | 00:57:17 | 6,3 | 35 |
