35èmes foulées des droits de l'Homme - 02/05/2026
12 km
| Pl | Do. | Nom - Surname | Prénom - Name | S-Cat | /cat | Club - Team | TEMPS - Time | Km/h | /sx | Diplôme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 139 | KHELIFA | BRAHIM | MM0 | 1 | Montpellier start running | 00:43:44 | 16,5 | 1 | |
| 2 | 130 | CHALIES | CHRISTOPHE | MSE | 1 | MAT Cournonterral | 00:44:09 | 16,3 | 2 | |
| 3 | 140 | MULLER | LIONEL | MM1 | 1 | COUREURS DE SAINT GEORGES-ECG PIGNAN | 00:44:56 | 16,0 | 3 | |
| 4 | 126 | FORES | SEBASTIEN | MM0 | 2 | La nuit noire cycling | 00:50:05 | 14,4 | 4 | |
| 5 | 128 | FABRE | LAURENT | MM4 | 1 | BICICLETA 34 | 00:51:43 | 13,9 | 5 | |
| 6 | 138 | MARCHAL | THOMAS | MM0 | 3 | 00:52:31 | 13,7 | 6 | ||
| 7 | 125 | MOURIER | DOMINIQUE | MM5 | 1 | Courir à Fabrègues | 00:54:29 | 13,2 | 7 | |
| 8 | 134 | SORIANO | CHRISTOPHE | MM4 | 2 | Courir à fabregues | 00:55:24 | 13,0 | 8 | |
| 9 | 110 | MURILLO | ERIC | MM4 | 3 | COURIR À FABRÈGUES | 00:55:32 | 13,0 | 9 | |
| 10 | 133 | POIVRE | ELODIE | FM0 | 1 | 00:58:05 | 12,4 | 1 | ||
| 11 | 146 | PETITIMBERT | GUILLAUME | MSE | 2 | 00:58:46 | 12,3 | 10 | ||
| 12 | 119 | LEGENDARME | LUNJA | MES | 1 | 00:59:56 | 12,0 | 11 | ||
| 13 | 143 | MATHIEU | PASCAL | MM6 | 1 | LES RENARDS DE CARAVETTE | 01:00:20 | 11,9 | 12 | |
| 14 | 142 | MOULINS | CHRISTINE | FM3 | 1 | POUSSAN BALARUC VILLEVEYRAC ENTENTE | 01:00:44 | 11,9 | 2 | |
| 15 | 127 | ARNAL | NICOLAS | MM0 | 4 | 01:00:45 | 11,9 | 13 | ||
| 16 | 137 | DA SILVA | EMILIE | FM0 | 2 | Crossfit gigean | 01:01:00 | 11,8 | 3 | |
| 17 | 117 | DORINDO | ANTONY | MES | 2 | 01:01:07 | 11,8 | 14 | ||
| 18 | 141 | FODOR | ISABELLE | FM4 | 1 | COURIR A JUVIGNAC / C4H2 | 01:01:58 | 11,6 | 4 | |
| 19 | 111 | CATTEAU | VALENTIN | MM0 | 5 | 01:02:02 | 11,6 | 16 | ||
| 20 | 121 | HASSAMI | YANNIS | MSE | 3 | Gig' en Forme | 01:02:02 | 11,6 | 15 | |
| 21 | 147 | DULAC | JOSSELIN | MM2 | 1 | 01:02:07 | 11,6 | 17 | ||
| 22 | 105 | DUCASSE | VALERIE | FM3 | 2 | TRI RUN FRONTIGNAN | 01:02:48 | 11,5 | 5 | |
| 23 | 115 | IBANEZ | LENA | FES | 1 | 01:03:15 | 11,4 | 6 | ||
| 24 | 109 | GUYARD | ELODIE | FM1 | 1 | 01:04:55 | 11,1 | 7 | ||
| 25 | 136 | MIGNON | AUDREY | FSE | 1 | MAT Montpellier Triathlon | 01:05:27 | 11,0 | 8 | |
| 26 | 132 | MIGNON | THIERRY | MM4 | 4 | TULLE TRIATHLON | 01:05:27 | 11,0 | 18 | |
| 27 | 135 | BERTHIER | MARINA | FM2 | 1 | 01:06:41 | 10,8 | 9 | ||
| 28 | 129 | OZIEL | ENZO | MSE | 4 | 01:08:13 | 10,6 | 19 | ||
| 29 | 108 | PORTENSEIGNE | STEPHANE | MM3 | 1 | 01:09:12 | 10,4 | 20 | ||
| 30 | 123 | MARTIN | BASTIEN | MM1 | 2 | 01:09:33 | 10,4 | 21 | ||
| 31 | 104 | MERLAND | STÉPHANE | MM4 | 5 | ENTENTE POUSSAN - BALARUC | 01:10:45 | 10,2 | 22 | |
| 32 | 145 | RAVEL | FRANCK | MM2 | 2 | 01:11:33 | 10,1 | 23 | ||
| 33 | 114 | MAVRIDOGLOU | MARIE-LÉNA | FES | 2 | 01:12:12 | 10,0 | 10 | ||
| 34 | 106 | EWERT | VALÉRIE | FM2 | 2 | 01:12:20 | 10,0 | 11 | ||
| 35 | 122 | HARNIK-HASSAMI | FARIDA | FM3 | 3 | Gig' en Forme | 01:12:29 | 9,9 | 12 | |
| 36 | 116 | COUTELLIER | ADELINE | FM0 | 3 | 01:14:29 | 9,7 | 13 | ||
| 37 | 131 | BOUDON | MELANIE | FM0 | 4 | 01:14:31 | 9,7 | 14 | ||
| 38 | 124 | SEVERINE | CHARLYCE | FM3 | 4 | 01:15:26 | 9,5 | 15 | ||
| 39 | 103 | DOIGNON | CATHERINE | FM5 | 1 | ENTENTE POUSSAN - BALARUC - VILLEVEYRAC | 01:15:55 | 9,5 | 16 | |
| 40 | 144 | MOTH | SEBASTIAN | MM3 | 2 | 01:19:49 | 9,0 | 24 |
