35° BOUCLES DE MAGUELONE - 11/04/2026
5 km
| Pl | Do. | Nom - Surname | Prénom - Name | S-Cat | /cat | Club - Team | TEMPS - Time | Km/h | /sx | Diplôme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 151 | GILLES | CEDRIC | MM1 | 1 | MENTON MARATHON A* | 00:15:49 | 19,0 | 1 | |
| 2 | 184 | BOUFFARD | ARNAUD | MM0 | 1 | MONTPELLIER START RUNNING | 00:16:43 | 17,9 | 2 | |
| 3 | 26 | MAHUL | ALEXANDRE | MSE | 1 | TRI RUN FRONTIGNAN | 00:16:54 | 17,7 | 3 | |
| 4 | 129 | SCHMUTZ | MAXIME | MM0 | 2 | TETE D'OR RUNNERS | 00:17:14 | 17,4 | 4 | |
| 5 | 185 | SEYEUX | VICTOR | MES | 1 | 00:17:35 | 17,1 | 5 | ||
| 6 | 102 | LAJARA | AXEL | MES | 2 | MONTPELLIER ATHLETIC MEDITERRANEE METROPOLE* | 00:17:57 | 16,7 | 6 | |
| 7 | 175 | SUILLEROT | PAUL | MCA | 1 | GRAND PIC SAINT LOUP - SAINT GELY ATHLETISME | 00:18:11 | 16,5 | 7 | |
| 8 | 90 | BILSKI?RUMEAU | MATIS | MES | 3 | 00:18:24 | 16,3 | 8 | ||
| 9 | 1 | BRAU | HUGO | MCA | 2 | MAGUELONE JOGGING | 00:18:25 | 16,3 | 9 | |
| 10 | 11 | CATALANO | GRÉGORY | MM2 | 1 | TRI-PM | 00:18:38 | 16,1 | 10 | |
| 11 | 173 | LEGRAND | YANNICK | MSE | 2 | COURIR À FABRÈGUES | 00:18:46 | 16,0 | 11 | |
| 12 | 160 | CAYUELA | FABIEN | MM4 | 1 | St just sport ever TBR | 00:19:04 | 15,7 | 12 | |
| 13 | 12 | GOMES | JEAN CLAUDE | MM4 | 2 | MGCV | 00:19:05 | 15,7 | 13 | |
| 14 | 131 | LAM | TITOUAN | MMI | 1 | 00:19:12 | 15,6 | 14 | ||
| 15 | 148 | LAJARA | TANGUY | MES | 4 | 00:19:13 | 15,6 | 15 | ||
| 16 | 89 | DURAND | GREGORY | MM1 | 2 | 00:19:19 | 15,5 | 16 | ||
| 17 | 145 | MONTAGNA | STEPHANE | MSE | 3 | 00:19:36 | 15,3 | 17 | ||
| 18 | 104 | BRANDL | GAETAN | MSE | 4 | 00:19:41 | 15,2 | 18 | ||
| 19 | 10 | DESTABELLE | MORGAN | MM1 | 3 | SAINT JUST EVER TBR | 00:19:46 | 15,2 | 19 | |
| 20 | 193 | SEYEUX | JULES | MJU | 1 | 00:19:48 | 15,2 | 20 | ||
| 21 | 59 | ROCHER | SEBASTIEN | MM2 | 2 | MAGUELONE JOGGING | 00:19:58 | 15,0 | 21 | |
| 22 | 9 | AYME | BENJAMIN | MJU | 2 | 00:20:04 | 14,9 | 22 | ||
| 23 | 69 | ALCOUFFE | GABRIEL | MSE | 5 | 00:20:23 | 14,7 | 23 | ||
| 24 | 71 | DALIAS | ADAM | MCA | 3 | 00:20:30 | 14,6 | 24 | ||
| 25 | 76 | LEGRAY | MAXIME | MSE | 6 | 00:20:50 | 14,4 | 25 | ||
| 26 | 179 | VICENTE | DORIAN | MMI | 2 | 00:21:02 | 14,3 | 26 | ||
| 27 | 112 | GIORDANO | RAPHAEL | MJU | 3 | 00:21:06 | 14,2 | 27 | ||
| 28 | 38 | PENFORNIS | TOM | MES | 5 | 00:21:31 | 13,9 | 28 | ||
| 29 | 162 | LUNEL | PHILIPPE | MM5 | 1 | Lulu Family | 00:21:32 | 13,9 | 29 | |
| 30 | 73 | SOUES | BRUNO | MM3 | 1 | MONTMAUR | 00:21:38 | 13,9 | 30 | |
| 31 | 182 | LUCIANI | JOAN | MMI | 3 | MAGUELONE JOGGING | 00:21:52 | 13,7 | 31 | |
| 32 | 93 | VILPORT | JEAN-BAPTISTE | MM1 | 4 | 00:21:58 | 13,7 | 32 | ||
| 33 | 99 | MOYNIER | LISON | FSE | 1 | 00:22:01 | 13,6 | 1 | ||
| 34 | 88 | LLINAS | RENAUD | MM2 | 3 | LOUPIAN TRI NATURE | 00:22:05 | 13,6 | 33 | |
| 35 | 187 | PIVERT LENOIR | QUENTIN | MMI | 4 | 00:22:25 | 13,4 | 34 | ||
| 36 | 2 | BRAU | LUDOVICK | MM3 | 2 | MAGUELONE JOGGING | 00:22:32 | 13,3 | 35 | |
| 37 | 45 | BOUDET | JEAN PHILIPPE | MM4 | 3 | PEROLS FOOTING | 00:22:33 | 13,3 | 36 | |
| 38 | 126 | SCHMUTZ | DIDIER | MM6 | 1 | Team PCM | 00:22:38 | 13,2 | 37 | |
| 39 | 183 | KHALDI | ELIAS | MJU | 4 | 00:22:42 | 13,2 | 38 | ||
| 40 | 128 | ESPARCEL | JEAN | MM8 | 1 | 00:23:20 | 12,9 | 39 | ||
| 41 | 189 | COLIN | THIBAUT | MMI | 5 | 00:23:34 | 12,7 | 40 | ||
| 42 | 98 | HEUDES | BENJAMIN | MSE | 7 | 00:23:45 | 12,6 | 41 | ||
| 43 | 147 | BARFORD | CHRISTINE | FM1 | 1 | MAGUELONE JOGGING | 00:24:46 | 12,1 | 2 | |
| 44 | 57 | BUTAEYE | MAXIME | MES | 6 | 00:24:49 | 12,1 | 42 | ||
| 45 | 161 | GRUBER | ISABELLE | FM4 | 1 | 00:25:07 | 11,9 | 3 | ||
| 46 | 92 | COMBE | CHRISTOPHE | MM7 | 1 | 00:25:20 | 11,8 | 43 | ||
| 47 | 91 | GONCALVES | LOLA | FMI | 1 | 00:25:28 | 11,8 | 4 | ||
| 48 | 155 | BONNET | RICHARD | MM6 | 2 | MGCV | 00:25:28 | 11,8 | 44 | |
| 49 | 139 | GUITON | TESS | FCA | 1 | MAGUELONE JOGGING | 00:25:40 | 11,7 | 5 | |
| 50 | 186 | LECOMTE | AMÉLIE | FSE | 2 | 00:25:47 | 11,6 | 6 | ||
| 51 | 47 | GUINOT | PIERRE | MM7 | 2 | PEROLS FOOTING | 00:26:02 | 11,5 | 45 | |
| 52 | 107 | LE MAO | JULIE | FSE | 3 | 00:26:07 | 11,5 | 7 | ||
| 53 | 79 | HITIE | ELSA | FSE | 4 | LUNEL A. | 00:26:20 | 11,4 | 8 | |
| 54 | 22 | SEILER | MAËLLE | FCA | 2 | 00:26:27 | 11,3 | 9 | ||
| 55 | 23 | SEILER | EMILIE | FMI | 2 | 00:26:35 | 11,3 | 10 | ||
| 56 | 172 | SAUVETERRE | BENOIT | MES | 7 | 00:26:54 | 11,1 | 46 | ||
| 57 | 31 | LEQUEUX | JEAN CLAUDE | MM5 | 2 | 00:27:00 | 11,1 | 47 | ||
| 58 | 70 | DALIAS | CHRISTOPHE | MM3 | 3 | 00:27:11 | 11,0 | 48 | ||
| 59 | 146 | ZANDSTRA | MEGAN | FM3 | 1 | 00:27:32 | 10,9 | 11 | ||
| 60 | 74 | Anonyme | Anonyme | FSE | 5 | 00:27:33 | 10,9 | 12 | ||
| 61 | 170 | MTITOU | JAMAL | MM1 | 5 | 00:27:40 | 10,8 | 49 | ||
| 62 | 195 | RODRIGUEZ | BRICE | MM0 | 3 | 00:27:56 | 10,7 | 50 | ||
| 63 | 115 | POLO | JEREMY | MM0 | 4 | Décathlon odysseum | 00:28:11 | 10,6 | 51 | |
| 64 | 85 | NOUGUIER | ANGÉLIQUE | FSE | 6 | NIMES RUNNING | 00:28:15 | 10,6 | 13 | |
| 65 | 122 | RAMOGNINO | HUGO | MSE | 8 | 00:28:24 | 10,6 | 52 | ||
| 66 | 52 | BERTHOMIEU | CLARA | FES | 1 | 00:28:29 | 10,5 | 14 | ||
| 67 | 48 | HORAIN | AMÉLIE | FSE | 7 | 00:28:30 | 10,5 | 15 | ||
| 68 | 29 | RODRIGUEZ | CHRISTOPHE | MM3 | 4 | 00:28:42 | 10,5 | 53 | ||
| 69 | 192 | THAILHADES | CATHY | FM6 | 1 | 00:29:15 | 10,3 | 16 | ||
| 70 | 199 | RAMOGNINO | SACHA | MSE | 9 | 00:29:24 | 10,2 | 54 | ||
| 71 | 154 | NOGUES | OLIVIER | MM4 | 4 | MGCV | 00:29:25 | 10,2 | 55 | |
| 72 | 157 | SALAMON | CLAUDIO | MM5 | 3 | MGCV | 00:29:28 | 10,2 | 56 | |
| 73 | 86 | RIQUAUD | CLÉMENCE | FSE | 8 | 00:29:31 | 10,2 | 17 | ||
| 74 | 64 | DANNECKER | EVELYNE | FM7 | 1 | 00:29:35 | 10,1 | 18 | ||
| 75 | 180 | JEGOU | MAURICE | MM7 | 3 | COURIR A AFBREGUES | 00:29:36 | 10,1 | 57 | |
| 76 | 94 | VILPORT | MATHILDE | FM1 | 2 | 00:29:37 | 10,1 | 19 | ||
| 77 | 25 | LABULLE | SAMUEL | MM0 | 5 | 00:29:40 | 10,1 | 58 | ||
| 78 | 176 | MOISSON | MARIE-CÉCILE | FM0 | 1 | 00:29:41 | 10,1 | 20 | ||
| 79 | 156 | BOULARAND | JUSTINE | FM2 | 1 | MGCV | 00:29:42 | 10,1 | 21 | |
| 80 | 110 | PISANU | ADRIEN | MSE | 10 | 00:29:57 | 10,0 | 59 | ||
| 81 | 114 | SALAMON | SOPHIA | FSE | 9 | 00:30:01 | 10,0 | 22 | ||
| 82 | 153 | GUIRAL | DIDIER | MM6 | 3 | 00:30:09 | 10,0 | 60 | ||
| 83 | 133 | GELADE | JULIE | FM1 | 3 | 00:30:22 | 9,9 | 23 | ||
| 84 | 134 | GELADE | MORGAN | MM1 | 6 | 00:30:23 | 9,9 | 61 | ||
| 85 | 8 | BARET | FLORENT | MSE | 11 | 00:30:24 | 9,9 | 62 | ||
| 86 | 30 | RODRIGUEZ | ELSA | FES | 2 | 00:30:28 | 9,8 | 24 | ||
| 87 | 61 | LEVIONNOIS | FLORINE | FSE | 10 | 00:30:28 | 9,8 | 25 | ||
| 88 | 159 | MIGOT | ARTHUR | MES | 8 | 00:30:30 | 9,8 | 63 | ||
| 89 | 1691 | ROSNET | LEONIE | FES | 3 | 00:30:32 | 9,8 | 26 | ||
| 90 | 53 | BERTHOMIEU | LAURENT | MM4 | 5 | 00:30:36 | 9,8 | 64 | ||
| 91 | 144 | ROUSSEL | ADÉLAÏS | FCA | 3 | 00:30:36 | 9,8 | 27 | ||
| 92 | 178 | VICENTE | CECILE | FM2 | 2 | 00:30:44 | 9,8 | 28 | ||
| 93 | 177 | ANXIONNAT | CELINE | FM1 | 4 | 00:30:45 | 9,8 | 29 | ||
| 94 | 58 | WALTER | ALICIA | FSE | 11 | 00:30:49 | 9,7 | 30 | ||
| 95 | 18 | GROS GIBELIN | MARCIA | FJU | 1 | CLUB D+ | 00:30:50 | 9,7 | 31 | |
| 96 | 7 | LAUNOY | CLARA | FES | 4 | 00:30:50 | 9,7 | 32 | ||
| 97 | 167 | GARNICHET | TANGHI | MSE | 12 | RUN 4 SLA | 00:30:53 | 9,7 | 65 | |
| 98 | 171 | BERNARD | GUILLAUME | MSE | 13 | 00:30:53 | 9,7 | 66 | ||
| 99 | 27 | ROCHER | LUNA | FES | 5 | 00:30:56 | 9,7 | 33 | ||
| 100 | 55 | TOTA | BRUNO | MM3 | 5 | 00:31:01 | 9,7 | 67 | ||
| 101 | 56 | BERTHOMIEU | FANNY | FSE | 12 | 00:31:03 | 9,7 | 34 | ||
| 102 | 135 | REGENT | ELODIE | FM2 | 3 | MAGUELONE JOGGING | 00:31:12 | 9,6 | 35 | |
| 103 | 44 | CASTILLAZUELLO | AMBRE | FM0 | 2 | 00:31:14 | 9,6 | 36 | ||
| 104 | 24 | GROUSSET | CLAIRE | FSE | 13 | 00:31:14 | 9,6 | 37 | ||
| 105 | 117 | BONNETAIN | ELIANOR | FJU | 2 | 00:31:21 | 9,6 | 38 | ||
| 106 | 97 | REVERBEL | LAURIANE | FM2 | 4 | 00:31:22 | 9,6 | 39 | ||
| 107 | 163 | ROBINSON | PATRICK | MM5 | 4 | Run2R | 00:31:29 | 9,5 | 68 | |
| 108 | 96 | SALHI | ALICIA | FSE | 14 | 00:31:39 | 9,5 | 40 | ||
| 109 | 19 | CHAUVIN | LAURELINE | FM0 | 3 | 00:31:39 | 9,5 | 41 | ||
| 110 | 68 | DUHAMEL | LOLA | FSE | 15 | 00:31:54 | 9,4 | 42 | ||
| 111 | 196 | GIRARDIN | ARNAUD | MM3 | 6 | 00:31:55 | 9,4 | 69 | ||
| 112 | 168 | MARTINEZ | GUILLAUME | MM1 | 7 | 00:32:00 | 9,4 | 70 | ||
| 113 | 164 | BOIXADERA | ORANE | FJU | 3 | 00:32:05 | 9,4 | 43 | ||
| 114 | 21 | SEILER | VANESSA | FM2 | 5 | 00:32:17 | 9,3 | 44 | ||
| 115 | 20 | PUJOL | JULIEN | MM0 | 6 | 00:32:19 | 9,3 | 71 | ||
| 116 | 127 | SONDER | HELENE | FM3 | 2 | 00:32:27 | 9,2 | 45 | ||
| 117 | 138 | GASSE | JEAN | MM1 | 8 | 00:32:49 | 9,1 | 72 | ||
| 118 | 165 | DION | MYRTILLE | FJU | 4 | 00:32:57 | 9,1 | 46 | ||
| 119 | 78 | FABRE | CLAIRE | FSE | 16 | Courir à Fabrègues | 00:33:09 | 9,0 | 47 | |
| 120 | 14 | MILLIAT | KARINE | FM3 | 3 | 00:33:10 | 9,0 | 48 | ||
| 121 | 39 | DUCELLIER | DELPHINE | FM2 | 6 | 00:33:12 | 9,0 | 49 | ||
| 122 | 152 | DANGÉ | ARTHUR | MSE | 14 | 00:33:16 | 9,0 | 73 | ||
| 123 | 166 | AMSELLEM | CHANEL | FSE | 17 | RUN4 SLA | 00:33:20 | 9,0 | 50 | |
| 124 | 169 | PEREZ | LOLA | FSE | 18 | 00:33:22 | 9,0 | 51 | ||
| 125 | 34 | VICTOR | ADELINE | FM2 | 7 | 00:33:23 | 9,0 | 52 | ||
| 126 | 100 | HOLZMULLER | JULIETTE | FES | 6 | 00:33:41 | 8,9 | 53 | ||
| 127 | 149 | HOLZMULLER | MARIE | FSE | 19 | Aucun Club | 00:33:42 | 8,9 | 54 | |
| 128 | 194 | CREA | CYNDIE | FM0 | 4 | 00:33:51 | 8,9 | 55 | ||
| 129 | 32 | VANDEVOORDE | COLINE | FSE | 20 | 00:33:53 | 8,8 | 56 | ||
| 130 | 81 | FRAYRET | THOMAS | MES | 9 | 00:34:04 | 8,8 | 74 | ||
| 131 | 198 | VANHELLEPUTTE | ALOIS | MSE | 15 | 00:34:04 | 8,8 | 75 | ||
| 132 | 80 | LABURTHE | AMBRE | FES | 7 | 00:34:04 | 8,8 | 57 | ||
| 133 | 108 | PETITJEAN | LUCIE | FM1 | 5 | 00:34:14 | 8,8 | 58 | ||
| 134 | 113 | Anonyme | Anonyme | FM2 | 8 | 00:34:14 | 8,8 | 59 | ||
| 135 | 37 | VIZZAVONA | NADÈGE | FSE | 21 | 00:34:16 | 8,8 | 60 | ||
| 136 | 111 | BIAU | ADÉLIE | FSE | 22 | CLUB DES 240 bpm | 00:34:17 | 8,7 | 61 | |
| 137 | 105 | FAYOS | CÉLINE | FM0 | 5 | ASCE 34 | 00:34:27 | 8,7 | 62 | |
| 138 | 41 | MAILLET | ALAIN | MM5 | 5 | 00:34:32 | 8,7 | 76 | ||
| 139 | 150 | HOLZMULLER | PHILIPPE | MM3 | 7 | 00:34:38 | 8,7 | 77 | ||
| 140 | 46 | FERNANDES | MANUEL | MM4 | 6 | PEROLS FOOTING | 00:35:13 | 8,5 | 78 | |
| 141 | 5 | RIQUAUD | LAURENT | MM4 | 7 | NIMES RUNNING | 00:35:14 | 8,5 | 79 | |
| 142 | 87 | WILLEFERT | MAGALI | FM4 | 2 | NIMES RUNNING | 00:35:42 | 8,4 | 63 | |
| 143 | 65 | LECUYER | CLAIRE | FSE | 23 | 00:35:54 | 8,4 | 64 | ||
| 144 | 109 | BIAU | MÉGANNE | FSE | 24 | 00:36:00 | 8,3 | 65 | ||
| 145 | 103 | BOURGEOIS | AMANDINE | FSE | 25 | 00:36:07 | 8,3 | 66 | ||
| 146 | 158 | PERRIN-BAYARD | FANNY | FM1 | 6 | 00:36:21 | 8,3 | 67 | ||
| 147 | 137 | LOGEZ | JEANNE | FM0 | 6 | 00:36:23 | 8,2 | 68 | ||
| 148 | 82 | RICHARD | JUSTINE | FM0 | 7 | 00:36:24 | 8,2 | 69 | ||
| 149 | 83 | JULIEN | TINA | FM2 | 9 | 00:36:25 | 8,2 | 70 | ||
| 150 | 40 | ESCOLANO | GAELLE | FM0 | 8 | 00:36:42 | 8,2 | 71 | ||
| 151 | 62 | Anonyme | Anonyme | FM4 | 3 | COURRIR À FABRÈGUES | 00:37:00 | 8,1 | 72 | |
| 152 | 142 | FAIDHERBE | CHRISTINE | FM2 | 10 | 00:37:09 | 8,1 | 73 | ||
| 153 | 143 | ROUSSEL | PATRICE | MM3 | 8 | 00:37:09 | 8,1 | 80 | ||
| 154 | 28 | ROUSSEL | STELLA | FM2 | 11 | 00:37:10 | 8,1 | 74 | ||
| 155 | 141 | GAUTHIER | CÉLIA | FSE | 26 | 00:37:27 | 8,0 | 75 | ||
| 156 | 140 | GAUTHIER | FABIENNE | FM3 | 4 | 00:37:27 | 8,0 | 76 | ||
| 157 | 60 | GARCIA | DELPHINE | FM2 | 12 | 00:37:36 | 8,0 | 77 | ||
| 158 | 3 | RICHARD | CAROLE | FM2 | 13 | NIMES RUNNING | 00:37:58 | 7,9 | 78 | |
| 159 | 4 | GOMEZ | SOPHIE | FM5 | 1 | NIMES RUNNING | 00:37:58 | 7,9 | 79 | |
| 160 | 190 | SOUCHON | GUY | MM9 | 1 | 00:38:20 | 7,8 | 81 | ||
| 161 | 136 | ADNANE | HIND | FSE | 27 | 00:38:34 | 7,8 | 80 | ||
| 162 | 75 | DO | RACHEL | FSE | 28 | 00:39:08 | 7,7 | 81 | ||
| 163 | 84 | DO | SAMUEL | MSE | 16 | 00:39:09 | 7,7 | 82 | ||
| 164 | 15 | LABBE | JOHANNA | FSE | 29 | 00:39:09 | 7,7 | 82 | ||
| 165 | 130 | BOHAIN | VALÉRIE | FM5 | 2 | 00:40:02 | 7,5 | 83 | ||
| 166 | 72 | GUICHARD | MARIE | FM0 | 9 | 00:40:32 | 7,4 | 84 | ||
| 167 | 36 | Anonyme | Anonyme | FM0 | 10 | 00:41:58 | 7,1 | 85 | ||
| 168 | 35 | NICOLAS | CYNTHIA | FM0 | 11 | 00:41:58 | 7,1 | 86 | ||
| 169 | 101 | LECERF | ORIANNE | FM0 | 12 | 00:42:22 | 7,1 | 87 | ||
| 170 | 191 | GUILLOT | JULIETTE | FM0 | 13 | 00:42:24 | 7,1 | 88 | ||
| 171 | 17 | FERNANDEZ | LILIA | FJU | 5 | 00:42:48 | 7,0 | 89 | ||
| 172 | 16 | VICENTE | CORINNE | FM2 | 14 | MONTPELLIER START RUNNING | 00:42:49 | 7,0 | 90 | |
| 173 | 132 | PRABONNEAU | DOMINIQUE | MM10 | 1 | LES FOULEES PRADEENNES | 00:44:03 | 6,8 | 83 | |
| 174 | 67 | Anonyme | Anonyme | FM2 | 15 | 00:46:16 | 6,5 | 91 | ||
| 175 | 174 | Anonyme | Anonyme | MM1 | 9 | 00:46:17 | 6,5 | 84 | ||
| 176 | 66 | Anonyme | Anonyme | FM2 | 16 | 00:46:17 | 6,5 | 92 | ||
| 177 | 118 | CANET | LUCILLE | FSE | 30 | 00:48:31 | 6,2 | 93 | ||
| 178 | 120 | CANET | PIERRE FRANCOIS | MM3 | 9 | 00:48:32 | 6,2 | 85 | ||
| 179 | 119 | CANET | JACQUES | MM9 | 2 | 00:48:32 | 6,2 | 86 | ||
| 180 | 121 | WALTER | JUSTINE | FM0 | 14 | 00:48:44 | 6,2 | 94 | ||
| 181 | 125 | WALTER | MARIE CHRISTINE | FM5 | 3 | 00:48:44 | 6,2 | 95 | ||
| 182 | 123 | FAUDRIN | RICHARD | MM6 | 4 | 00:48:44 | 6,2 | 87 | ||
| 183 | 6 | BROUSSE | PHILIPPE | MHANDI | 1 | handisport | 00:50:09 | 6,0 | 88 | |
| 184 | 124 | DELANNOY | JEAN-PIERRE | MM9 | 3 | 00:53:36 | 5,6 | 89 |
