25° Boucles de Maguelonne 13/04/2014

21,1 km

Filtrer

Faites défiler pour voir toutes les colonnes

Pl Do. Nom & Prénom Sexe Catégorie /cat Club - Team TEMPS - Time Km/h /sx Diplôme
1 198 FrancePHILIPPE MARC M V2 1 VLM 01:20:47 15,7 1
2 138 Serbie-et-MonténégroMAZERAND MATHIEU M V1 1 VEDAS ENDURANCE 01:21:22 15,6 2
3 194 FranceCHAVES FABIEN M SE 1 ENTENTE POUSSAN BALARUC 01:23:42 15,1 3
4 53 FranceANTOINE PIERRE M V1 2 SAINT-MATHIEU ATHLETIC 01:26:25 14,6 4
5 83 FranceHERDE RENAUD M V1 3 01:26:59 14,6 5
6 103 FranceBLONDELLE KÉVIN M SE 2 M2AM 01:29:53 14,1 6
7 8 FranceMARCINIAK CYRIL M SE 3 ACL LATTES 01:30:36 14,0 7
8 89 FranceKACHOU SAMY M V2 2 01:31:39 13,8 8
9 18 FranceVEYRIER CHRISTOPHE M SE 4 01:34:50 13,3 9
10 126 FranceBRUGUIERE JEAN PHILIPPE M V1 4 non 01:37:56 12,9 10
11 127 FranceBEUSNARD BRUNO M V1 5 LES FOULADOUS 01:38:06 12,9 11
12 1 Serbie-et-MonténégroCHAUVIN PATRICK M V2 3 NON LICENCIE 01:39:02 12,8 12
13 172 FranceGOMANNE PATRICK M SE 5 CASTRIES RUNNING CLUB 01:39:05 12,8 13
14 27 FranceBOTTINELLI ALEXANDRE M SE 6 01:39:09 12,8 14
15 117 FranceSEVILLA PHILIPPE M SE 7 01:39:32 12,7 15
16 19 FranceJOUSSEN PATRICK M V1 6 01:39:46 12,7 16
17 195 FrancePUIG HERVÉ M V1 7 01:39:52 12,7 17
18 185 FranceLABERTRANDE PASCAL M V1 8 1000 PATTES 01:39:55 12,7 18
19 115 FranceREGIS HUGUES M V2 4 PEROLS FOOTING 01:40:18 12,6 19
20 100 FranceRICAUD CÉDRIC M SE 8 LECLERC SAINT AUNES 01:40:42 12,6 20
21 5 FranceFRAYSSE LAURENCE F V1 1 01:40:45 12,6 1
22 63 FranceBOSC PATRICK M V3 1 MAGUELONE JOGGING 01:41:07 12,5 21
23 81 FranceMEUNIER GEORGES M V3 2 01:42:17 12,4 22
24 183 FranceSACHETTO ALEXANDRE M V1 9 1000 PATTES 01:42:23 12,4 23
25 182 FranceSAHNOUNE SAMMY M V1 10 1000 PATTES 01:42:23 12,4 24
26 55 Serbie-et-MonténégroALINGRIN STEPHANE M SE 9 01:42:57 12,3 25
27 110 FranceMURILLO ERIC M V1 11 MAGUELONE JOGGING 01:43:09 12,3 26
28 152 Serbie-et-MonténégroJOLY FRANCOIS XAVIER M SE 10 01:43:13 12,3 27
29 179 FranceFERNANDEZ MICHEL M V1 12 01:43:14 12,3 28
30 105 FranceMÉNARD RAPHAËL M SE 11 01:43:15 12,3 29
31 143 Serbie-et-MonténégroDIBOUNDJE PAUL HERVÉ M V1 13 01:43:42 12,2 30
32 23 FranceGEORGE MARIE PAULE F V2 1 ASAD Aubenas 01:43:48 12,2 2
33 149 FranceCENENT CÉDRIC M SE 12 01:43:53 12,2 31
34 140 FranceHALLIER MARIE PIERRE F V1 2 01:44:02 12,2 3
35 15 FranceGAZATS NICOLAS M V1 14 01:44:03 12,2 32
36 73 FranceFABRE LAURENT M V1 15 01:44:14 12,1 33
37 4 FranceERCOLE FABIO M V1 16 01:44:18 12,1 34
38 52 Serbie-et-MonténégroLAVAUD-CHARRONDIÈRE DÉBORAH F V1 3 01:44:22 12,1 4
39 120 Serbie-et-MonténégroPICHON CÉDRIC M SE 13 01:44:35 12,1 35
40 54 FranceANDRIEU NICOLAS M SE 14 01:44:39 12,1 36
41 41 FranceMATELET VINCENT M V1 17 VLM 01:44:40 12,1 37
42 173 FranceSERRET MATTHIEU M SE 15 VEDAS ENDURANCE 01:44:46 12,1 38
43 108 FranceCORNILLE ADRIEN M SE 16 01:44:48 12,1 39
44 111 FranceGRIGUER FLORENCE F V1 4 SANOFI 01:44:49 12,1 5
45 82 FranceLARDEUX-BRASSART MARC M V1 18 01:45:34 12,0 40
46 130 FranceVIDALINC GUILLAUME M SE 17 01:45:56 11,9 41
47 62 Serbie-et-MonténégroREBOUL RACHEL F V2 2 01:45:58 11,9 6
48 193 FranceMATELET JULIEN M SE 18 01:46:22 11,9 42
49 118 FranceBAUNE THOMAS M SE 19 01:46:23 11,9 43
50 136 FranceMARTINOL GERARD M V3 3 TRIRUN FRONTIGNAN 01:46:34 11,9 44
51 47 FrancePORTENEUVE SYLVIE F SE 1 01:46:54 11,8 7
52 102 FranceVINAY FREYNEL M SE 20 01:47:02 11,8 45
53 112 Serbie-et-MonténégroARJOL ERIC M V1 19 LES FOULÉES PRADÉENNES 01:47:02 11,8 46
54 141 FrancePHILIP SANDRINE F SE 2 01:47:11 11,8 8
55 169 FranceFAURE LIONEL M V1 20 VILLENEUVE CYCLISTE 01:47:40 11,8 47
56 139 FranceD'ANTONIO MAURIZIO M SE 21 01:47:58 11,7 48
57 33 FranceANDRIEU PHILIPPE M SE 22 01:48:13 11,7 49
58 2 FranceBIZZINI GÉRARD M V3 4 VIC LA GARDIOLE 01:48:22 11,7 50
59 84 FranceTOURNEMILLE JEROME M V1 21 01:48:40 11,6 51
60 125 FranceTISSET FABRICE M V1 22 non 01:48:48 11,6 52
61 76 FranceFRANCFORT LAURENT M V2 5 VEDAS ENDURANCE 01:48:55 11,6 53
62 74 FranceHERNANDEZ JEAN FRANCOIS M V3 5 A S NANDY 77 01:49:21 11,6 54
63 98 FranceCAMPO JEAN MICHEL M V1 23 SPIRIDON CLUB AVEYRONNAIS 01:49:46 11,5 55
64 146 FranceBERTRAND JULIE F SE 3 01:50:08 11,5 9
65 37 FrancePOUSSE CLAUDE M V3 6 01:50:09 11,5 56
66 132 FranceFLORY JEAN VINCENT M SE 23 01:50:34 11,4 57
67 197 FranceCARRERA STEPHAN M V2 6 MILLE PATTES 01:50:43 11,4 58
68 26 FranceCANDELA LAURENT M V1 24 01:51:11 11,4 59
69 160 FranceDEILHES ALAIN M V1 25 01:51:36 11,3 60
70 10 FranceLOPES DE LIMA JOACHIM M V2 7 01:51:45 11,3 61
71 177 FranceVALAT CLAUDE M V3 7 01:51:48 11,3 62
72 61 Serbie-et-MonténégroNICHLI JACQUES M V3 8 JOGGING CASTELNAU 01:52:17 11,3 63
73 42 FranceMATELET ALLBERRY CLAIRE F V1 5 01:52:21 11,3 10
74 95 FranceDAVID GHISLAIN M SE 24 01:52:28 11,3 64
75 109 FranceCAMPAGNE BENJAMIN M SE 25 01:52:29 11,3 65
76 44 Serbie-et-MonténégroLIOGIER CHRISTIAN M V2 8 01:52:31 11,3 66
77 168 FranceDELFOUR LAURENT M V1 26 01:52:35 11,2 67
78 104 FranceBLONDELLE MATHIEU M ES 1 01:52:47 11,2 68
79 184 FranceMATHIEU ANNICK F V2 3 1000 PATTES 01:52:56 11,2 11
80 191 FranceSERRES DIDIER M V2 9 DECATHLON 01:52:58 11,2 69
81 94 FrancePELLICIOLI EMMANUEL M SE 26 01:52:59 11,2 70
82 21 FranceSTEIBEL PIERIC M V1 27 NON LICENCIE 01:53:04 11,2 71
83 91 Serbie-et-MonténégroDOULAIN PHILIPPE M V1 28 01:53:08 11,2 72
84 131 FranceCHANAL NATHALIE F SE 4 01:53:09 11,2 12
85 137 FranceROGER PATRICK M V2 10 VLM 01:53:24 11,2 73
86 151 FranceHEYER ROBERT M V3 9 COURIR A FABREGUES 01:53:38 11,1 74
87 161 FranceBRUNET GUERIN MICHELE F V3 1 TEMPS COURSE 01:53:40 11,1 13
88 79 FranceBONNICHON FLORENT M V1 29 01:54:00 11,1 75
89 72 FranceBRUGUIER OLIVIER M V1 30 01:54:10 11,1 76
90 58 FranceFOUGERE VERONIQUE F V1 6 01:54:27 11,1 14
91 148 FranceBONNICHON CHRISTIAN M V3 10 01:54:35 11,0 77
92 60 FranceCUSY MARCO M V1 31 01:54:44 11,0 78
93 134 Serbie-et-MonténégroMICHEL ISABELLE F V1 7 VLM 01:54:45 11,0 15
94 181 FranceLUCIANI YVON M V2 11 01:54:59 11,0 79
95 119 FranceMARTINEZ PAUL M SE 27 AC LATTES 01:55:23 11,0 80
96 178 FranceJOFFROIS CORENTIN M SE 28 01:55:24 11,0 81
97 56 FranceFERNANDEZ JEREMY M JU 1 ACL Lattes 01:55:26 11,0 82
98 65 FranceTHOMAS CORINNE F V2 4 MAGUELONE JOGGING 01:55:57 10,9 16
99 35 FranceARAZO THOMAS M SE 29 MAGUELONE JOGGING 01:56:25 10,9 83
100 66 FranceMARTIN PABLO M V2 12 MAGUELONE JOGGING 01:56:39 10,9 84
101 29 Serbie-et-MonténégroASBAI JABRANE M SE 30 01:57:32 10,8 85
102 14 FranceROBARDET REYNALD M V1 32 01:57:38 10,8 86
103 147 FranceGOUDARD CHRISTELLE F V1 8 01:57:42 10,8 17
104 51 FranceBEAUVAIS LAURENT M V2 13 01:57:48 10,7 87
105 135 Serbie-et-MonténégroCUISINIER CÉCILE F SE 5 01:58:28 10,7 18
106 93 Serbie-et-MonténégroDE LECUBARRI REMY M V1 33 01:58:33 10,7 88
107 162 FranceHUGOUNENQ ERIC M V2 14 USNM 01:58:53 10,6 89
108 170 FranceDELHAISE MERCIER ISABELLE F V1 9 01:59:05 10,6 19
109 144 FrancePEREZ PATRICIA F V1 10 01:59:31 10,6 20
110 190 FranceZAVATTARO SYLVAIN M V2 15 ASAD AUBENAS 01:59:39 10,6 90
111 24 Serbie-et-MonténégroISER RENÉ M V2 16 ASAD Aubenas 01:59:53 10,6 91
112 69 FranceDAMETTE SOPHIE F V1 11 MAGUELONE JOGGING 02:00:02 10,5 21
113 150 FranceHANQUEZ CLAUDE M V2 17 COURIR A FABREGUES 02:00:19 10,5 92
114 92 FranceDE LECUBARRI AGNES F V1 12 02:00:25 10,5 22
115 158 FranceCOMBES THÉRÈSE F V3 2 LES COUREURS DE ST GEORGES D'ORQUES 02:00:25 10,5 23
116 101 FranceBOISSON BERNARD M V1 34 VLM 02:00:43 10,5 93
117 86 FranceCASUBOLO ROMAIN M SE 31 02:00:55 10,5 94
118 153 FranceBOURGEOIS PIERRE M V4 1 INDIVIDUEL 02:01:00 10,5 95
119 159 FranceMERIC NICOLAS M SE 32 02:01:30 10,4 96
120 106 FranceLARGUIER CARINE F SE 6 02:01:35 10,4 24
121 28 Serbie-et-MonténégroGOTRA JEAN CHARLES M V1 35 02:01:42 10,4 97
122 129 FranceZECH JULIEN M SE 33 02:02:46 10,3 98
123 128 FranceDENTAND FREDERIC M V1 36 VENDARGUES ATHLETISME 02:03:03 10,3 99
124 45 FrancePROVOT LUC M V1 37 02:03:11 10,3 100
125 49 Serbie-et-MonténégroSORRIBAS JACQUELINE F V3 3 ACL LATTES 02:03:21 10,3 25
126 155 FranceLASAGNI GERALDINE F SE 7 ASAD AUBENAS 02:04:15 10,2 26
127 6 FranceTREMBLAY CATHERINE F V3 4 02:04:21 10,2 27
128 88 FranceGODARD JEAN PASCAL M V2 18 TRAINER CONCEPT 02:04:35 10,2 101
129 50 Serbie-et-MonténégroFORCADE LAURENT M V1 38 02:04:53 10,1 102
130 68 Serbie-et-MonténégroPOTTIER ALAIN M V2 19 MAGUELONE JOGGING 02:05:36 10,1 103
131 59 FranceGAUSSENS NOEL M SE 34 02:05:49 10,1 104
132 71 FrancePLANS FABRICE M SE 35 02:06:29 10,0 105
133 176 FrancePERHERIN YANNICK M V1 39 02:07:02 10,0 106
134 188 FranceLABERTRANDE GHISLAINE F V1 13 1000 PATTES 02:07:15 9,9 28
135 99 FranceOUILLET JEAN PAUL M V1 40 02:08:15 9,9 107
136 40 FranceBOURDIER GÉRARD M V3 11 FOULÉES PRADÉENNES 02:08:32 9,8 108
137 48 FranceBAGUET DOMINIQUE M V2 20 VEDAS ENDURANCE 02:08:37 9,8 109
138 113 FranceARJOL MAGUELONNE F V1 14 LES FOULÉES PRADÉENNES 02:09:11 9,8 29
139 163 FranceTANGHE JEAN PHILIPPE M V1 41 MC NIMES 02:09:15 9,8 110
140 39 FranceGOSSELIN DAMIEN M SE 36 02:10:10 9,7 111
141 145 FranceLAVOINE STEPHANIE F V1 15 02:10:15 9,7 30
142 12 FranceLOBRAICO AGATHE F ES 1 02:10:36 9,7 31
143 116 FrancePARISOT PHILIPPE M V2 21 02:10:39 9,7 112
144 22 FranceOLLIVIER CLAUDE M V2 22 02:10:47 9,7 113
145 3 FrancePASSET VIRGINIE F SE 8 02:11:04 9,7 32
146 34 FranceVIVIES MARIELLE F V1 16 02:11:04 9,7 33
147 174 FranceBRANJONNEAU GEOFFREY M SE 37 02:11:23 9,6 114
148 31 FranceFONTES NATHALIE F V1 17 02:12:53 9,5 34
149 171 FranceDELHAISE HERVE M V2 23 02:12:55 9,5 115
150 97 FranceDUMAS SURVILLE CAROLINE F SE 9 02:13:37 9,5 35
151 25 FranceDUFOUR ANNABELLE F V1 18 LES FOULEES PRADEENNES 02:13:50 9,5 36
152 85 FranceSONIGO RUDY M SE 38 02:15:54 9,3 116
153 123 Serbie-et-MonténégroCOQUILLAT DOMINIQUE F V2 5 Les foulées pradéennes 02:16:49 9,3 37
154 90 FranceBONNEL MURIEL F V1 19 02:17:06 9,2 38
155 142 FranceVALQUE DOMINIQUE F V2 6 ST GEORGES D'ORQUES 02:17:12 9,2 39
156 78 FrancePARROT CEDRIC M SE 39 02:17:28 9,2 117
157 187 FranceGIRAUD DANIEL M V1 42 1000 PATTES 02:17:28 9,2 118
158 9 FranceGOUAZE NATHALIE F V1 20 LES COUREURS DE ST GEORGES D'ORQUES 02:17:40 9,2 40
159 13 Serbie-et-MonténégroPUYAL CHARLES M V2 24 02:17:53 9,2 119
160 7 FranceCHALLIES FABIENNE F V1 21 02:18:59 9,1 41
161 175 FranceVILLATE VINCENT M SE 40 02:19:54 9,0 120
162 43 FranceCOVES CHRISTINE F V1 22 02:21:40 8,9 42
163 57 FranceCORTES CYRILLE M V1 43 02:23:41 8,8 121
164 165 FranceAUBATERRE OLGA M V1 44 LES COUREURS DE ST GEORGES D'ORQUES 02:25:23 8,7 122
165 156 Serbie-et-MonténégroMONTAGNON ZOHRA F V2 7 st georges d'orques 02:25:23 8,7 43
166 164 FranceAUBATERRE DIDIER M V2 25 LES COUREURS DE ST GEORGES D'ORQUES 02:25:23 8,7 123
167 166 FranceCACERES JOELLE F V2 8 02:25:24 8,7 44
168 154 FranceMAFFRE NATHALIE M V1 45 ST GEORGES D'ORQUES 02:25:24 8,7 124
169 75 FranceDEWALD PASCALE F V2 9 ACL LATTES 02:26:46 8,6 45
170 67 FrancePOUPARD AICHA F V3 5 MAGUELONE JOGGING 02:30:02 8,4 46
171 11 FranceNICOLAI FREDERIQUE F V1 23 ACL LATTES 02:31:55 8,3 47
172 122 FranceAZAÏS DE VERGERON RAPHAËL M SE 41 02:32:31 8,3 125
173 32 FranceMALLET CÉLINE F SE 10 02:33:01 8,3 48
174 96 FranceDURAND-DAUBIN CLEMENT M SE 42 02:33:01 8,3 126
175 192 FranceHAUG KATIA F V1 24 02:35:44 8,1 49
176 186 FranceHAKIN CHRISTOPHE M V1 46 1000 PATTES DU PONTET 02:39:27 7,9 127
177 70 FranceFERNANDEZ FABRICE M V1 47 02:41:23 7,8 128
178 189 FranceMOREAU ISABELLE F V1 25 02:43:11 7,8 50
179 17 FranceGUERIN GEORGES M SE 0 00:00:00 ABD Abd
180 114 FranceCOUDEYRE CLAUDINE F V1 0 00:00:00 ABD Abd
181 167 FranceLEBRET CATHY F V2 0 SAINT GEORGES D(ORQUES 00:00:00 ABD Abd
182 196 FranceMARCAILLE GRÉGORY M SE 0 GREG@HOTMAIL.FR 00:00:00 ABD Abd