12ème SAINT ROCH DE CAVEIRAC - 25/04/2026
Backyard
| Pl | Do. | Nom - Surname | S-Cat | Club - Team | Km/h | TEMPS1 | TEMPS2 | TEMPS3 | TEMPS4 | TEMPS5 | TEMPS6 | TEMPS7 | TEMPS8 | Diplôme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3016 | DUBOIS ALEXANDRE | MM1 | TEAM ESTEREL COTE D'AZUR CYCLING | 16:54:00 | 42:43:00 | 43:00:00 | 43:48:00 | 43:38:00 | 50:03:00 | 47:19:00 | 37:50:00 | ||
| 2 | 3037 | LECUYER MAXENCE | MSE | MC NIMES | 04:07:00 | 52:09:00 | 53:30:00 | 52:00:00 | 52:24:00 | 53:35:00 | 52:15:00 | 43:17:00 | ||
| 3 | 3042 | AKNIN MATHIAS | MSE | MAUVAIS QUARTIER | 05:26:00 | 52:18:00 | 49:29:00 | 48:06:00 | 48:22:00 | 53:58:00 | 53:45:00 | 47:58:00 | ||
| 4 | 3033 | SAFIR AYMERIC | MSE | 01:09:00 | 46:51:00 | 47:55:00 | 49:30:00 | 48:48:00 | 50:00:00 | 53:16:00 | 51:32:00 | |||
| 5 | 3019 | DECOSTER ALOIS | MSE | 04:15:00 | 50:14:00 | 49:37:00 | 49:53:00 | 49:50:00 | 51:55:00 | 52:15:00 | 53:19:00 | |||
| 6 | 3002 | PARISEL MARIE | FM1 | 01:27:00 | 51:03:00 | 49:35:00 | 51:50:00 | 54:55:00 | 56:10:00 | 56:38:00 | ABD | |||
| 7 | 3005 | DIVOL RICHARD | MM0 | 03:52:00 | 52:32:00 | 52:24:00 | 53:06:00 | 55:10:00 | 57:10:00 | 55:39:00 | ABD | |||
| 8 | 3008 | FULLANA-ANNE SIMON | MSE | 00:36:00 | 50:05:00 | 50:41:00 | 51:30:00 | 52:40:00 | 54:17:00 | ABD | ABD | |||
| 9 | 3023 | LEBORGNE MAXIME | MM0 | 04:59:00 | 52:21:00 | 52:56:00 | 51:50:00 | 53:36:00 | 55:45:00 | ABD | ABD | |||
| 10 | 3027 | LEMAIRE JULES-VINCENT | MM1 | 04:15:00 | 50:14:00 | 50:34:00 | 54:22:00 | 55:42:00 | 56:12:00 | ABD | ABD | |||
| 11 | 3047 | DELMAS BAPTISTE | MSE | 01:07:00 | 50:02:00 | 50:00:00 | 49:30:00 | 54:25:00 | 59:21:00 | ABD | ABD | |||
| 12 | 3044 | VASSAS ETHAN | MES | 15:09:00 | 40:51:00 | 46:39:00 | 47:20:00 | 49:10:00 | ABD | ABD | ABD | |||
| 13 | 3017 | NICOLLET FLORIAN | MM2 | LA FOULEE MEYNOISE | 04:19:00 | 52:04:00 | 50:37:00 | 52:50:00 | 55:15:00 | ABD | ABD | ABD | ||
| 14 | 3015 | MASSON THÉO | MSE | 02:48:00 | 52:45:00 | 52:15:00 | 54:15:00 | 55:40:00 | ABD | ABD | ABD | |||
| 15 | 3040 | VIDAL JULIEN | MSE | 02:07:00 | 52:18:00 | 49:45:00 | 51:50:00 | 56:34:00 | ABD | ABD | ABD | |||
| 16 | 3031 | TERESINSKI CHRISTOPHE | MM0 | 04:59:00 | 52:21:00 | 53:19:00 | 52:15:00 | 57:00:00 | ABD | ABD | ABD | |||
| 17 | 3048 | SEGURET EVAN | MSE | Trail Cimes Endurance | 22:15:00 | 46:00:00 | 48:42:00 | 49:30:00 | 57:37:00 | ABD | ABD | ABD | ||
| 18 | 3036 | GÉCÈLE NICOLAS | MSE | 03:50:00 | 52:35:00 | 54:08:00 | 52:38:00 | 58:40:00 | ABD | ABD | ABD | |||
| 19 | 3007 | KIENER JUSTINE | FM0 | 01:27:00 | 51:03:00 | 49:35:00 | 51:50:00 | ABD | ABD | ABD | ABD | |||
| 20 | 3013 | MEYNARD JEFFREY | MSE | SANDWICH | 00:43:00 | 49:55:00 | 51:42:00 | 53:43:00 | ABD | ABD | ABD | ABD | ||
| 21 | 3006 | MAERTEN JULIEN | MM0 | 03:32:00 | 50:29:00 | 50:15:00 | 53:47:00 | ABD | ABD | ABD | ABD | |||
| 22 | 3003 | PARISEL JULIEN | MM0 | 03:34:00 | 51:24:00 | 50:23:00 | 54:11:00 | ABD | ABD | ABD | ABD | |||
| 23 | 3018 | WYON JEAN-FRANÇOIS | MM4 | LA FOULEE MEYNOISE | 03:30:00 | 50:48:00 | 49:50:00 | 55:20:00 | ABD | ABD | ABD | ABD | ||
| 24 | 3010 | SINTES GUILLAUME | MM1 | Freerun | 04:59:00 | 52:32:00 | 55:35:00 | 57:24:00 | ABD | ABD | ABD | ABD | ||
| 25 | 3043 | MARTINEZ JULIEN | MM0 | Lbc du 07 | 05:42:00 | 55:26:00 | 55:23:00 | 57:43:00 | ABD | ABD | ABD | ABD | ||
| 26 | 3032 | ALQUIER PATRICE | MM4 | 15:59:00 | 41:06:00 | 45:45:00 | ABD | ABD | ABD | ABD | ABD | |||
| 27 | 3041 | RIEUTORD CLEMENT | MES | 30620 | 21:56:00 | 45:00:00 | 49:37:00 | ABD | ABD | ABD | ABD | ABD | ||
| 29 | 3049 | PONSARD JULES | MES | 19:09:00 | 46:50:00 | 51:50:00 | ABD | ABD | ABD | ABD | ABD | |||
| 30 | 3014 | GAGLIARDI JULIEN | MSE | SANDWICH | 00:33:00 | 49:55:00 | 52:38:00 | ABD | ABD | ABD | ABD | ABD | ||
| 31 | 3025 | SAUMANDE THOMAS | MES | 05:10:00 | 50:55:00 | 52:58:00 | ABD | ABD | ABD | ABD | ABD | |||
| 32 | 3039 | MALLET DAMIEN | MM2 | Bipede de la vaunage | 00:36:00 | 49:30:00 | 52:58:00 | ABD | ABD | ABD | ABD | ABD | ||
| 33 | 3034 | MOLLAR MATTHIEU | MSE | U | 00:08:00 | 49:42:00 | 53:30:00 | ABD | ABD | ABD | ABD | ABD | ||
| 34 | 3009 | DAUDET VINCENT | MM0 | 04:21:00 | 51:36:00 | 53:55:00 | ABD | ABD | ABD | ABD | ABD | |||
| 35 | 3028 | BLANCO MAXIME | MM0 | MC NIMES | 04:11:00 | 51:45:00 | 55:16:00 | ABD | ABD | ABD | ABD | ABD | ||
| 36 | 3046 | RAULET DAVID | MM3 | LBC du 07 | 05:42:00 | 55:26:00 | 55:37:00 | ABD | ABD | ABD | ABD | ABD | ||
| 37 | 3038 | HUBERT MATHYS | MES | 03:28:00 | 55:31:00 | 57:00:00 | ABD | ABD | ABD | ABD | ABD | |||
| 38 | 3022 | GRUAT LÉO | MSE | 01:07:00 | 51:36:00 | 59:26:00 | ABD | ABD | ABD | ABD | ABD | |||
| 40 | 3001 | MONTEIL LEO | MM0 | LUNEL A. | 03:53:00 | 55:21:00 | 59:34:00 | ABD | ABD | ABD | ABD | ABD | ||
| 41 | 3026 | MIGNOT ENZO | MES | 05:10:00 | 52:45:00 | ABD | ABD | ABD | ABD | ABD | ABD | |||
| 42 | 3030 | VILLANOVE ARNAUD | MM2 | 01:54:00 | 54:30:00 | ABD | ABD | ABD | ABD | ABD | ABD | |||
| 43 | 3012 | AYME ARTHUR | MSE | 04:07:00 | 55:31:00 | ABD | ABD | ABD | ABD | ABD | ABD | |||
| 44 | 3011 | TALLEU CHARLES | MM0 | Garrigue Nîmes | 08:32:00 | ABD | ABD | ABD | ABD | ABD | ABD | ABD |
