12ème SAINT ROCH DE CAVEIRAC - 25/04/2026
24km SOLO
| Pl | Do. | Nom - Surname | Prénom - Name | S-Cat | /cat | Club - Team | TEMPS - Time | Km/h | /sx | Diplôme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2039 | BARRIAL | ADRIEN | MM0 | 1 | ATHLETISME ET COURSE NATURE ANDUZE | 01:46:49 | 13,5 | 1 | |
| 2 | 2077 | MARTINION | MARTINION | MSE | 1 | 01:53:45 | 12,7 | 2 | ||
| 3 | 2012 | BILLUART | LUCAS | MSE | 2 | MRT - Montarnaud Ratel Team | 01:54:58 | 12,5 | 3 | |
| 4 | 2080 | MONGOIN | FLORIAN | MSE | 3 | 01:56:02 | 12,4 | 4 | ||
| 5 | 2079 | CANVILLE | THOMAS | MSE | 4 | 02:02:19 | 11,8 | 5 | ||
| 6 | 2075 | BONNEFOY | SEBASTIEN | MM3 | 1 | 02:03:08 | 11,7 | 6 | ||
| 7 | 2050 | OLLIER | PIERRE-LOUP | MES | 1 | GANGES COURT | 02:05:35 | 11,5 | 7 | |
| 8 | 2001 | ZARAZIK | THOMAS | MM0 | 2 | S/L UNION ATHLETIQUE INTERGADZ'ARTS NOGENT SUR MARNE | 02:06:43 | 11,4 | 8 | |
| 9 | 2073 | PELAQUIE | THIBAULT | MM1 | 1 | 02:06:47 | 11,4 | 9 | ||
| 10 | 2007 | BLANC | LUCAS | MSE | 5 | 02:08:12 | 11,2 | 10 | ||
| 11 | 2051 | CORDIER | JORDAN | MSE | 6 | ATHLETISME ET COURSE NATURE ANDUZE | 02:11:34 | 10,9 | 11 | |
| 12 | 2025 | PINCEMAILLE | SÉBASTIEN | MM1 | 2 | 02:16:31 | 10,5 | 12 | ||
| 13 | 2067 | SPINELLI | BENOIT | MM0 | 3 | REV | 02:18:10 | 10,4 | 13 | |
| 14 | 2034 | PAYET | ANTHONY | MSE | 7 | SAINT GILLES RUNNING | 02:18:11 | 10,4 | 14 | |
| 15 | 2071 | BAPTISTE | PAUL | MSE | 8 | 02:20:40 | 10,2 | 15 | ||
| 16 | 2031 | VOEGELE | ALEXIS | MSE | 9 | 02:21:41 | 10,2 | 16 | ||
| 17 | 2032 | METAIS | YOHAN | MSE | 10 | 02:21:41 | 10,2 | 17 | ||
| 18 | 2049 | CAVAILLE | FRANCOIS | MM0 | 4 | 02:24:28 | 10,0 | 18 | ||
| 19 | 2043 | MARY | YVAN | MM5 | 1 | BONELLIEN | 02:24:28 | 10,0 | 19 | |
| 20 | 2070 | GIMENEZ | LIONEL | MM1 | 3 | 02:25:04 | 9,9 | 20 | ||
| 21 | 2065 | MAHE | LOIC | MM1 | 4 | 02:25:48 | 9,9 | 21 | ||
| 22 | 2064 | SCHIANO | TEDDY | MSE | 11 | 02:25:49 | 9,9 | 22 | ||
| 23 | 2078 | CANVILLE | TANGUY | MSE | 12 | 02:26:23 | 9,8 | 23 | ||
| 24 | 2016 | BENOIT | YANN | MM0 | 5 | 02:28:26 | 9,7 | 24 | ||
| 25 | 2047 | VOISIN | ANTHONY | MM4 | 1 | 02:28:27 | 9,7 | 25 | ||
| 26 | 2054 | GOUDET | JOHANNA | FSE | 1 | 02:28:48 | 9,7 | 1 | ||
| 27 | 2055 | DESENY | NATHAN | MSE | 13 | 02:31:30 | 9,5 | 26 | ||
| 28 | 2061 | CROS | LÉONIE | FSE | 2 | Bourdic Sport loisirs | 02:31:30 | 9,5 | 2 | |
| 29 | 2056 | BROS | ROMAIN | MM1 | 5 | 02:31:30 | 9,5 | 27 | ||
| 30 | 2029 | BALMY | JULIEN | MM0 | 6 | 02:31:45 | 9,5 | 28 | ||
| 31 | 2076 | FAYOS | SEBASTIEN | MM1 | 6 | 02:32:47 | 9,4 | 29 | ||
| 32 | 2046 | PAGAN | DENIS | MM2 | 1 | 02:32:56 | 9,4 | 30 | ||
| 33 | 2059 | STABLE | OLIVIER | MM5 | 2 | DUC ARMY | 02:33:04 | 9,4 | 31 | |
| 34 | 2048 | LEON | MAXIME | MSE | 14 | 02:37:49 | 9,1 | 32 | ||
| 35 | 2014 | MEYER | FRANCK | MM1 | 7 | 02:38:52 | 9,1 | 33 | ||
| 36 | 2021 | BONNEFOI | NICOLAS | MM1 | 8 | 02:41:40 | 8,9 | 34 | ||
| 37 | 2053 | RANDON | GUILHEM | MM1 | 9 | 02:41:41 | 8,9 | 35 | ||
| 38 | 2009 | PRIZZON | SAMUEL | MSE | 15 | 02:42:13 | 8,9 | 36 | ||
| 39 | 2045 | TROUCHE | GILLES | MM4 | 2 | SUSSARGUES EVASION | 02:42:31 | 8,9 | 37 | |
| 40 | 2026 | LEVEAU | MAGALI | FM1 | 1 | 02:44:05 | 8,8 | 3 | ||
| 41 | 2057 | D?HAUSSY | BENOÎT | MSE | 16 | 02:47:07 | 8,6 | 38 | ||
| 42 | 2020 | GERBAULT | MARJORIE | FM1 | 2 | BASKETS FUMANTES | 02:49:23 | 8,5 | 4 | |
| 43 | 2017 | DEYDIER | NICOLAS | MM5 | 3 | 02:49:26 | 8,5 | 39 | ||
| 44 | 2068 | PICCOLI | JULIEN | MM1 | 10 | CLUB ALPIN NIMES | 02:50:04 | 8,5 | 40 | |
| 45 | 2028 | LAVERRAT | JEROME | MM6 | 1 | RUN IN CRES | 02:50:37 | 8,4 | 41 | |
| 46 | 2044 | BELLEC | JULIEN | MM2 | 2 | 02:50:39 | 8,4 | 42 | ||
| 47 | 2069 | JARNIAS | JEAN LUC | MM4 | 3 | 02:50:41 | 8,4 | 43 | ||
| 48 | 2030 | CASTANO | DANIEL | MM6 | 2 | 02:52:31 | 8,3 | 44 | ||
| 49 | 2036 | VARROT | SYLVAIN | MM3 | 2 | NIMES RUNNING | 02:52:56 | 8,3 | 45 | |
| 50 | 2019 | BOIVIN | EMMA | FES | 1 | Aucun Club | 02:53:08 | 8,3 | 5 | |
| 51 | 2033 | OLIVEIRA DE SANTIAGO | CARLOS | MM4 | 4 | 02:54:04 | 8,3 | 46 | ||
| 52 | 2058 | GISSON | AXEL | MSE | 17 | 02:57:42 | 8,1 | 47 | ||
| 53 | 2052 | WRIGHT | VÉRONIQUE | FM2 | 1 | 02:58:30 | 8,1 | 6 | ||
| 54 | 2013 | DUMAS | GUILLAUME | MM0 | 7 | 03:00:29 | 8,0 | 48 | ||
| 55 | 2040 | COCHET | MARIE CAROLINE | FM1 | 3 | LES BIPÈDES DE LA VAUNAGE | 03:00:38 | 8,0 | 7 | |
| 56 | 2042 | GINESTET | CAROLINE | FM1 | 4 | occp la ciotat | 03:00:39 | 8,0 | 8 | |
| 57 | 2027 | MARTINEZ | DAVID | MSE | 18 | 03:02:12 | 7,9 | 49 | ||
| 58 | 2060 | MARIANI | ANNE-LAURE | FM0 | 1 | "COURIR A BEAUCAIRE | 03:04:35 | 7,8 | 9 | |
| 59 | 2022 | GARCIA | ANGE | MSE | 19 | 03:09:46 | 7,6 | 50 | ||
| 60 | 2038 | DOMERGUE | QUENTIN | MSE | 20 | 03:09:46 | 7,6 | 51 | ||
| 61 | 2008 | STEPHANT | NOLWENN | FM2 | 2 | 03:12:49 | 7,5 | 10 | ||
| 62 | 2004 | CASTAN | JOEL | MM6 | 3 | LA FOULEE MEYNOISE | 03:12:50 | 7,5 | 52 | |
| 63 | 2010 | MESBAHI | EHSSAN | MM4 | 5 | 03:12:53 | 7,5 | 53 | ||
| 64 | 2062 | DESTAS JULLIEN | HERVE | MM3 | 3 | 03:18:04 | 7,3 | 54 | ||
| 65 | 2018 | SCHLIENGER | CYRIL | MM0 | 8 | ATHLETISME ET COURSE NATURE ANDUZE | 03:23:06 | 7,1 | 55 | |
| 66 | 2035 | LOO | CHRISTOPHE | MM4 | 6 | SOMMIERES ATHLETISME | 03:27:51 | 6,9 | 56 | |
| 67 | 2037 | AGNIEL | OLIVIA | FM0 | 0 | RUN & TRAIL CASTELNAU | 00:00:00 | ABD | Abd |
