12ème 10 KM DE NARBONNE - 24/06/2012
10 Km qualificatif (Cadets à Vétérans)
| Pl | Do. | Nom - Surname | Prénom - Name | S-Cat | /cat | Club - Team | TEMPS - Time | /sx | Diplôme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 188 | EL BANNOURI | MOURAD | MSE | 1 | MAROC | 00:31:07 | 1 | |
| 2 | 187 | BOULAHDID | RACHID | MSE | 2 | ACPA AGDE | 00:32:10 | 2 | |
| 3 | 86 | CHAPERON | DAMIEN | MV1 | 1 | GHAA | 00:32:13 | 3 | |
| 4 | 28 | SCHERSCHEL | LIONEL | MSE | 3 | CA PEZENAS/TEMPS COURSE | 00:33:09 | 4 | |
| 5 | 63 | ENNAJI | JILALI | MSE | 4 | TREBES TRIATHLON | 00:33:13 | 5 | |
| 6 | 142 | GELLY | ERIC | MV1 | 2 | CA SAPEURS POMPIERS 30 | 00:33:26 | 6 | |
| 7 | 92 | ROUZAUD | BENOIT | MSE | 5 | PASS RUUNING | 00:33:49 | 7 | |
| 8 | 42 | SOULIER | LAURENT | MV1 | 3 | ASARCM | 00:34:38 | 8 | |
| 9 | 146 | DUCOROY | JEAN LUC | MSE | 6 | NL | 00:34:56 | 9 | |
| 10 | 93 | CHERQAOUI | ABDENBI | MSE | 7 | FRONTIGNAN | 00:34:57 | 10 | |
| 11 | 148 | GIRO | MARCELIN | MSE | 8 | AC LIMOUX | 00:34:58 | 11 | |
| 12 | 79 | JUBANY | CHRISTIAN | MV1 | 4 | ATHLÉ 66 PERPIGNAN | 00:34:59 | 12 | |
| 13 | 155 | BACHIR | OMAR | MSE | 9 | NL | 00:35:24 | 13 | |
| 14 | 41 | ANDREU | AURELIEN | MSE | 10 | ASARCM | 00:35:32 | 14 | |
| 15 | 46 | MARTEL | STEPHANE | MV1 | 5 | ASARCM | 00:35:34 | 15 | |
| 16 | 12 | SOUSTELLE | REMI | MSE | 11 | ATHLETISME LOZERE | 00:35:39 | 16 | |
| 17 | 73 | ALVES LIMA | AVELINO | MV1 | 6 | RC. CARCASSONNE | 00:35:40 | 17 | |
| 18 | 51 | BOUAZIZ | MALIK | MES | 1 | ACNM | 00:35:42 | 18 | |
| 19 | 56 | DIOT | GUILLAUME | MSE | 12 | INTERSPORT W.H. | 00:35:47 | 19 | |
| 20 | 78 | BOSQUE | ERIC | MV1 | 7 | UPA66 | 00:35:49 | 20 | |
| 21 | 18 | SCHRAUBEN | TARIK | MSE | 13 | NL | 00:36:03 | 21 | |
| 22 | 141 | MONIER | CHRISTELLE | FSE | 1 | ACNM | 00:36:11 | 1 | |
| 23 | 105 | SAURAT | YVES | MV3 | 1 | LEZIGNAN | 00:36:25 | 22 | |
| 24 | 68 | FERNANDEZ | DAVID | MSE | 14 | RUNNING 66 | 00:36:30 | 23 | |
| 25 | 72 | MARTINEZ | FRANCIS | MV2 | 1 | RUNNING 66 | 00:36:46 | 24 | |
| 26 | 95 | CAYUELA | SERGE | MV1 | 8 | ACNM | 00:36:46 | 25 | |
| 27 | 97 | BOULOY | MARTIAL | MV2 | 2 | ACNM | 00:37:02 | 26 | |
| 28 | 62 | GOUDJIL | ALI | MV2 | 3 | ACP AGDE | 00:37:06 | 27 | |
| 29 | 137 | DECROCHEBOUET | THIERRY | MV1 | 9 | SAS BOMPAS | 00:37:18 | 28 | |
| 30 | 128 | BESSO | FREDERIC | MSE | 15 | SEMELLES DANS LE VENT | 00:37:24 | 29 | |
| 31 | 139 | LOPEZ | ALPHONSE | MV2 | 4 | RC. CARCASSONNE | 00:37:46 | 30 | |
| 32 | 30 | SANTANAC | LAURENCE | FSE | 2 | ASARCM | 00:37:48 | 2 | |
| 33 | 39 | BAUX | YVES | MV1 | 10 | ASARCM | 00:37:50 | 31 | |
| 34 | 138 | POUMEROL | FABRICE | MSE | 16 | TAM MONTADY | 00:37:59 | 32 | |
| 35 | 53 | PRIVAT | SYVAIN | MSE | 17 | MAM | 00:38:09 | 33 | |
| 36 | 61 | DELGADO | GILBERT | MV2 | 5 | NL | 00:38:10 | 34 | |
| 37 | 211 | ROULLIER | ALEXANDRE | MSE | 18 | AC PAREMPUYRE | 00:38:11 | 35 | |
| 38 | 147 | ROUZAUD | BERANGER | MV1 | 11 | AS CARCASSONNE | 00:38:18 | 36 | |
| 39 | 220 | TORRO | FLORIAN | MSE | 19 | VEDAS ENDURANCE | 00:38:22 | 37 | |
| 40 | 55 | LEDOGAR | STEPHANE | MV1 | 12 | RC. CARCASSONNE | 00:38:27 | 38 | |
| 41 | 117 | FERNANDES | JOSE | MV2 | 6 | ACFC | 00:38:46 | 39 | |
| 42 | 225 | AKIF | ABDELMALEK | MSE | 20 | NL | 00:38:47 | 40 | |
| 43 | 108 | GILLMANN | FABRICE | MSE | 21 | NL | 00:38:50 | 41 | |
| 44 | 243 | BISCAYE | PHILIPPE | MV1 | 13 | TAM MONTADY | 00:38:55 | 42 | |
| 45 | 64 | SALLECROIX | FREDERIC | MV2 | 7 | S/L ES AUSSILLON | 00:38:56 | 43 | |
| 46 | 65 | MARZEE | GUY | MV3 | 2 | NL | 00:39:13 | 44 | |
| 47 | 247 | BARENNE | CEDRIC | MES | 2 | VEDAS ENDURANCE | 00:39:28 | 45 | |
| 48 | 24 | AGIER | DAVID | MV1 | 14 | MONTPELLIER ATHLETISME | 00:39:44 | 46 | |
| 49 | 186 | ADELL | STEPHANE | MSE | 22 | ACNM | 00:39:55 | 47 | |
| 50 | 159 | NIVET | NICOLAS | MCA | 1 | NL | 00:39:57 | 48 | |
| 51 | 248 | MEGUERA | YANN | MSE | 23 | NL | 00:39:57 | 49 | |
| 52 | 107 | CHAVANETTE | CLAUDE | MV2 | 8 | NL | 00:40:00 | 50 | |
| 53 | 102 | CERZUELA | MICHEL | MV2 | 9 | AS CARCASSONNE | 00:40:02 | 51 | |
| 54 | 120 | MOLINES | WALTER | MSE | 24 | NL | 00:40:05 | 52 | |
| 55 | 252 | DENAT | JEREMY | MSE | 25 | NL | 00:40:05 | 53 | |
| 56 | 204 | CABANEL | JEAN CHRISTOPHE | MV1 | 15 | NL | 00:40:08 | 54 | |
| 57 | 43 | LOPEZ | YVES | MV2 | 10 | ASARCM | 00:40:12 | 55 | |
| 58 | 4 | AULAGNER | GILLES | MV1 | 16 | ÉLAN DE CANOHES | 00:40:13 | 56 | |
| 59 | 200 | LAURET | JEAN FRANCOIS | MSE | 26 | LAC | 00:40:13 | 57 | |
| 60 | 66 | NELIS | DANIEL | MV3 | 3 | RUNNING 66 | 00:40:17 | 58 | |
| 61 | 82 | BOURDIN | PIERRE | MV1 | 17 | NL | 00:40:29 | 59 | |
| 62 | 1 | LONGUEMART - COLOMB | FLORENCE | FSE | 3 | ACNM | 00:40:29 | 3 | |
| 63 | 125 | SUJEVIC | SEBASTIEN | MV1 | 18 | ACNM | 00:40:32 | 60 | |
| 64 | 222 | GATTI | SYLVAIN | MSE | 27 | NL | 00:40:48 | 61 | |
| 65 | 20 | BROCHET | MARC | MV1 | 19 | NL | 00:41:08 | 62 | |
| 66 | 69 | TORFI | CLAUDE | MV1 | 20 | BAC CUZOLINE | 00:41:10 | 63 | |
| 67 | 106 | GOMEZ | OLIVIOZ | MSE | 28 | NL | 00:41:12 | 64 | |
| 68 | 151 | CABROL | THIERRY | MV2 | 11 | NL | 00:41:20 | 65 | |
| 69 | 168 | LEMAITRE | QUENTIN | MJU | 1 | ACNM | 00:41:21 | 66 | |
| 70 | 165 | MENNELLA | JEROM | MSE | 29 | NL | 00:41:28 | 67 | |
| 71 | 176 | BERNIER | JEAN PHILIPPE | MV1 | 21 | MAAM | 00:41:28 | 68 | |
| 72 | 94 | RIBOT | STEPHANIE | FV1 | 1 | ACNM | 00:41:43 | 4 | |
| 73 | 198 | BALLESTER | PATRICK | MV1 | 22 | NL | 00:41:44 | 69 | |
| 74 | 59 | REILLA | HENRI | MV3 | 4 | ACNM | 00:41:44 | 70 | |
| 75 | 134 | TAHIRI | SAMIR | MSE | 30 | NL | 00:41:46 | 71 | |
| 76 | 231 | GOUZY | YANNICK | MSE | 31 | NL | 00:41:50 | 72 | |
| 77 | 221 | GHANDON | KARIM | MSE | 32 | NL | 00:41:56 | 73 | |
| 78 | 169 | ADROGUIER | OLIVIER | MSE | 33 | NL | 00:42:00 | 74 | |
| 79 | 207 | VENTURA | LOUIS | MV1 | 23 | NL | 00:42:03 | 75 | |
| 80 | 205 | LEVEZE | RAYMOND | MV2 | 12 | NL | 00:42:10 | 76 | |
| 81 | 126 | DOSIERE | HUGUES | MV1 | 24 | NL | 00:42:14 | 77 | |
| 82 | 166 | BOUTROUX | PIERRE MARIE | MJU | 2 | NL | 00:42:15 | 78 | |
| 83 | 163 | PASTOR | JULES | MCA | 2 | ACNM | 00:42:15 | 79 | |
| 84 | 212 | PIANETTI | DOMINIQUE | MV2 | 13 | VS PULVERSHEIM | 00:42:16 | 80 | |
| 85 | 47 | FRANC | MIREILLE | FSE | 4 | ACNM | 00:42:20 | 5 | |
| 86 | 2 | COLOMB | PHILIPPE | MV1 | 25 | ACNM | 00:42:20 | 81 | |
| 87 | 101 | BARROT | FABIEN | MSE | 34 | FONTCOUVERTE | 00:42:21 | 82 | |
| 88 | 76 | SHORTEN | DESIE | MV2 | 14 | TALLAGHT AC | 00:42:22 | 83 | |
| 89 | 144 | ANDRE | EMMANUEL | MV1 | 26 | NL | 00:42:30 | 84 | |
| 90 | 184 | PARRA | ELIA | FV1 | 2 | NL | 00:42:32 | 6 | |
| 91 | 48 | LOPEZ | JOSE | MV2 | 15 | NL | 00:42:38 | 85 | |
| 92 | 81 | RODRIGUEZ | HERMINIO | MV1 | 27 | NL | 00:42:39 | 86 | |
| 93 | 111 | LEMOUEL | MARIA | FV1 | 3 | ASVBC | 00:42:50 | 7 | |
| 94 | 112 | LE MOUEL | CHRISTOPHE | MV1 | 28 | ASVBC | 00:42:50 | 87 | |
| 95 | 156 | ESCUR | ERIC | MV1 | 29 | NL | 00:43:12 | 88 | |
| 96 | 135 | MAZARD | REGIS | MV3 | 5 | NL | 00:43:13 | 89 | |
| 97 | 154 | GUIBAL | GERARD | MV2 | 16 | ASPTT NARBONNE | 00:43:14 | 90 | |
| 98 | 25 | BLANDINEAU | DAMIEN | MSE | 35 | MONTPELLIER ATHLETISME | 00:43:31 | 91 | |
| 99 | 90 | FERAL | STEPHANIE | FV1 | 4 | MC NIMES | 00:43:34 | 8 | |
| 100 | 242 | ROCHER | MARC | MV2 | 17 | NL | 00:43:38 | 92 | |
| 101 | 239 | AUBRY | FREDERIC | MV1 | 30 | NL | 00:43:43 | 93 | |
| 102 | 52 | BOTELLA | ELRANCHO | MV1 | 31 | NL | 00:43:48 | 94 | |
| 103 | 170 | DEVEZE | THOMAS | MSE | 36 | NL | 00:43:56 | 95 | |
| 104 | 240 | ORTUS | JEAN JACQUES | MV1 | 32 | NL | 00:43:59 | 96 | |
| 105 | 223 | FANTIN | JEROM | MSE | 37 | NL | 00:44:05 | 97 | |
| 106 | 110 | SEGUIER | ROGER | MV2 | 18 | NL | 00:44:11 | 98 | |
| 107 | 88 | MILLION BRODAZ | MICHEL | MV3 | 6 | NL | 00:44:17 | 99 | |
| 108 | 180 | CAROL | GUY | MV3 | 7 | NL | 00:44:18 | 100 | |
| 109 | 67 | BODART | HERVE | MV1 | 33 | NL | 00:44:18 | 101 | |
| 110 | 9 | PLECIS | FABIEN | MSE | 38 | J. A. MONFORT- GESNOIS | 00:44:21 | 102 | |
| 111 | 218 | SABATHE | GUY | MV2 | 19 | NL | 00:44:37 | 103 | |
| 112 | 179 | AYARD | MAILYS | FES | 1 | NL | 00:44:50 | 9 | |
| 113 | 99 | DANESIN | MICHEL | MV4 | 1 | NL | 00:44:59 | 104 | |
| 114 | 178 | CORENTHIN | JEAN MARC | MV1 | 34 | NL | 00:45:20 | 105 | |
| 115 | 27 | FRANCO | FREDERIC | MSE | 39 | NL | 00:45:30 | 106 | |
| 116 | 206 | AUTHIER | DAVID | MV1 | 35 | NL | 00:45:45 | 107 | |
| 117 | 116 | ZANIN | MARION | FSE | 5 | FOULEES DU SOU | 00:45:52 | 10 | |
| 118 | 185 | ABRIAL | FRANCIS | MV3 | 8 | NL | 00:45:55 | 108 | |
| 119 | 54 | PRIVAT | NATHALIE | FV1 | 5 | NL | 00:45:56 | 11 | |
| 120 | 152 | ROCA | ANTONI | MV2 | 20 | GIRONA | 00:46:04 | 109 | |
| 121 | 193 | RUFFIE | JEAN LOUIS | MV2 | 21 | NL | 00:46:17 | 110 | |
| 122 | 132 | RAMON | ALEXANDRE | MES | 3 | NL | 00:46:18 | 111 | |
| 123 | 217 | RONCIN | PHILIPPE | MV1 | 36 | NL | 00:46:21 | 112 | |
| 124 | 258 | PONS | GUILLAUME | MSE | 40 | NL | 00:46:27 | 113 | |
| 125 | 260 | MORALES | CHRISTIAN | MV2 | 22 | AS LIMOUX | 00:46:27 | 114 | |
| 126 | 259 | TAURIN | HERVE | MSE | 41 | TCC | 00:46:28 | 115 | |
| 127 | 164 | PEREZ | PHILIPPE | MV1 | 37 | NL | 00:46:28 | 116 | |
| 128 | 262 | PANIGHEL | NADINE | FV1 | 6 | NL | 00:46:29 | 12 | |
| 129 | 246 | BERNARD | JEROME | MSE | 42 | NL | 00:46:32 | 117 | |
| 130 | 58 | RIBOUREL | JEREMIE | MV1 | 38 | ACNM | 00:46:36 | 118 | |
| 131 | 241 | STOUVENEZ | CHRISTOPHE | MV1 | 39 | NL | 00:46:37 | 119 | |
| 132 | 201 | LAFONT | JEAN MARC | MV2 | 23 | NL | 00:46:40 | 120 | |
| 133 | 123 | RESPLANDY | NADIA | FV1 | 7 | NL | 00:46:49 | 13 | |
| 134 | 250 | GREZANLE | JULIEN | MSE | 43 | NL | 00:46:51 | 121 | |
| 135 | 33 | GARCIA | MARIE | FSE | 6 | ACNM | 00:46:54 | 14 | |
| 136 | 103 | FERRASSE | YVES | MV2 | 24 | ACNM | 00:46:55 | 122 | |
| 137 | 71 | BOURIANE | CORINNE | FV1 | 8 | NL | 00:46:57 | 15 | |
| 138 | 87 | LAURET | PATRICK | MV2 | 25 | SCAC ST CHRISTOPHE LES ALES | 00:47:03 | 123 | |
| 139 | 140 | VIALON | LOUIQ | MV1 | 40 | NL | 00:47:12 | 124 | |
| 140 | 160 | KOLB | MAXIME | MSE | 44 | NL | 00:47:16 | 125 | |
| 141 | 172 | ROUSSEAU | JEAN LUC | MV1 | 41 | NL | 00:47:19 | 126 | |
| 142 | 162 | RDEON | SANDIE | FSE | 7 | NL | 00:47:20 | 16 | |
| 143 | 202 | DICARLO | PHILIPPE | MV1 | 42 | ACNM | 00:47:22 | 127 | |
| 144 | 26 | BLONDEAU | XAVIER | MSE | 45 | MONTPELLIER ATHLETISME | 00:47:29 | 128 | |
| 145 | 234 | MURZEREAU | CYRIL | MSE | 46 | NL | 00:47:36 | 129 | |
| 146 | 32 | LAROYENNE | LUC | MV1 | 43 | NL | 00:47:39 | 130 | |
| 147 | 229 | SANTENE | ALEXANDRE | MES | 4 | NL | 00:47:45 | 131 | |
| 148 | 75 | GASPARINI | PATRICIA | FV2 | 1 | ACNM | 00:47:57 | 17 | |
| 149 | 130 | AUDIER | CHRISTIANE | FV2 | 2 | AS CARCASSONNE | 00:48:14 | 18 | |
| 150 | 119 | SANAHUJA | MONIQUE | FV2 | 3 | NL | 00:48:23 | 19 | |
| 151 | 5 | FORRAT | VÉRONIQUE | FV1 | 9 | NL | 00:48:34 | 20 | |
| 152 | 83 | JACQUET | PATRICK | MSE | 47 | NL | 00:48:37 | 132 | |
| 153 | 115 | HERNANDEZ | TINO | MV2 | 26 | CA PEZENAS | 00:48:53 | 133 | |
| 154 | 264 | MARIN | JEAN CLAUDE | MV2 | 27 | NL | 00:49:06 | 134 | |
| 155 | 57 | CASTELL | ROBERT | MV4 | 2 | GRAND NARBONNE TRIATHLON | 00:49:07 | 135 | |
| 156 | 7 | MAZAROTTI | STEPHANIE | FV1 | 10 | NL | 00:49:07 | 21 | |
| 157 | 11 | DEGEILH | YVES | MV4 | 3 | NL | 00:49:15 | 136 | |
| 158 | 40 | ANDUZE | LINDA | FV1 | 11 | ASARCM | 00:49:21 | 22 | |
| 159 | 235 | GACH | JEAN MICHEL | MV3 | 9 | NL | 00:49:22 | 137 | |
| 160 | 3 | SERRADELL | JEAN FRANCOIS | MV2 | 28 | NL | 00:49:29 | 138 | |
| 161 | 232 | DESCHODT | ALBERT | MV2 | 29 | NL | 00:49:41 | 139 | |
| 162 | 114 | CARRIERE | YVES | MV3 | 10 | NL | 00:49:49 | 140 | |
| 163 | 182 | VALLEE | STEPHANE | MV1 | 44 | NL | 00:49:53 | 141 | |
| 164 | 219 | ROUYECA | JACQUES | MV3 | 11 | LES TAMALOUS | 00:49:56 | 142 | |
| 165 | 199 | BAFFALIE | NICOLAS | MSE | 48 | NL | 00:49:56 | 143 | |
| 166 | 127 | AUSSILLOUS | PHILIPPE | MV2 | 30 | S/L ES AUSSILLON | 00:49:57 | 144 | |
| 167 | 194 | COMBES | CHRISTIAN | MV3 | 12 | NL | 00:50:04 | 145 | |
| 168 | 122 | SORDET | JEAN CLAUDE | MV3 | 13 | ASC ATHLETISME | 00:50:09 | 146 | |
| 169 | 157 | LALLEMENAD | FANNY | FSE | 8 | NL | 00:50:16 | 23 | |
| 170 | 257 | LABONNE | JOSEPH | MV2 | 31 | NL | 00:50:16 | 147 | |
| 171 | 227 | COURCIERES | LAURENT | MV1 | 45 | NL | 00:50:20 | 148 | |
| 172 | 228 | CHALRET | CESAR | MSE | 49 | NL | 00:50:21 | 149 | |
| 173 | 244 | ENTAJAN | GILLES | MV3 | 14 | NL | 00:50:29 | 150 | |
| 174 | 6 | PELLIER | SERGE | MV1 | 46 | ACNM | 00:50:30 | 151 | |
| 175 | 96 | GARCIA | ANTOINE | MV3 | 15 | ACNM | 00:50:40 | 152 | |
| 176 | 104 | GONZALES | RAYNALD | MV1 | 47 | RUNNING 66 | 00:50:41 | 153 | |
| 177 | 29 | BARAT | CAROLE | FSE | 9 | NL | 00:50:44 | 24 | |
| 178 | 150 | GUENERET | VINCENT | MSE | 50 | NL | 00:50:44 | 154 | |
| 179 | 35 | COPOVI | KARINE | FV1 | 12 | ASARCM | 00:50:53 | 25 | |
| 180 | 49 | CAMICCI | MARCEL | MV2 | 32 | ASARCM | 00:50:54 | 155 | |
| 181 | 149 | SCANDOLA | DANIEL | MV3 | 16 | NL | 00:51:03 | 156 | |
| 182 | 236 | VIDALLED | PHILIPPE | MV2 | 33 | NL | 00:51:04 | 157 | |
| 183 | 98 | CHARRIER SAVOURNIN | NICOLAS | MSE | 51 | NL | 00:51:38 | 158 | |
| 184 | 171 | HIVIN | YANNICK | MV1 | 48 | NL | 00:52:02 | 159 | |
| 185 | 226 | HUCK | PASCAL | MV2 | 34 | NL | 00:52:02 | 160 | |
| 186 | 100 | TORRES | SYLVIE | FV2 | 4 | NL | 00:52:10 | 26 | |
| 187 | 89 | ESPUGNA | MAX | MV3 | 17 | NL | 00:52:11 | 161 | |
| 188 | 175 | BIBA | MUSTAFA | MSE | 52 | NL | 00:52:13 | 162 | |
| 189 | 183 | DUPEL | NATHALIE | FV2 | 5 | NL | 00:52:15 | 27 | |
| 190 | 215 | BAGGID | SEBASTIEN | MSE | 53 | NL | 00:52:17 | 163 | |
| 191 | 216 | MARTINEZ | OLIVIER | MSE | 54 | NL | 00:52:18 | 164 | |
| 192 | 196 | HARDMAN | JACKIE | FV2 | 6 | BEVERLEY AC | 00:52:22 | 28 | |
| 193 | 167 | RECAZENS | MONIQUE | FV1 | 13 | NL | 00:52:24 | 29 | |
| 194 | 109 | LAURENT | GUY | MV2 | 35 | ASM DE PAU | 00:52:32 | 165 | |
| 195 | 10 | OULES | NICOLAS | MSE | 55 | NL | 00:52:36 | 166 | |
| 196 | 197 | HAUDRECHY | JANINE | FV3 | 1 | NL | 00:53:35 | 30 | |
| 197 | 113 | ALLOUCHE | SIMON | MV3 | 18 | NL | 00:53:46 | 167 | |
| 198 | 208 | JOUBIN | CLAIRE | FSE | 10 | MONTPELLIER ATHLÉTISME | 00:53:49 | 31 | |
| 199 | 261 | MONE | LAURENT | MV1 | 49 | NL | 00:53:52 | 168 | |
| 200 | 133 | COLLET | CEDRIC | MSE | 56 | NL | 00:53:54 | 169 | |
| 201 | 214 | LAGRAA | TAIER | MV1 | 50 | RAC | 00:53:54 | 170 | |
| 202 | 80 | BARGUES | THIERRY | MV1 | 51 | NL | 00:54:01 | 171 | |
| 203 | 192 | CAPOULADE | PATRICK | MV1 | 52 | AC LIMOUX | 00:54:10 | 172 | |
| 204 | 153 | ROS | MONTSE | FV2 | 7 | GIRONA | 00:54:21 | 32 | |
| 205 | 255 | CLAVIER | MARIE LISE | FV1 | 14 | NL | 00:54:27 | 33 | |
| 206 | 254 | CLAVIERES | THOMAS | MV1 | 53 | NL | 00:54:27 | 173 | |
| 207 | 161 | MOLARD | LAURENCE | FV1 | 15 | NL | 00:54:33 | 34 | |
| 208 | 143 | PONROUCH | BLANDINE | FSE | 11 | NL | 00:54:35 | 35 | |
| 209 | 189 | RACINE | AGNES | FV2 | 8 | RCA 80 | 00:54:36 | 36 | |
| 210 | 213 | GARCIA | FREDERIC | MV1 | 54 | NL | 00:54:45 | 174 | |
| 211 | 131 | DULAL | JEAN YVES | MV2 | 36 | AS CARCASSONNE | 00:54:52 | 175 | |
| 212 | 158 | VUILLEMIN | ALAIN | MV2 | 37 | NL | 00:54:54 | 176 | |
| 213 | 16 | COUSSINOUX | JEAN PIERRE | MV2 | 38 | LES TAMALOUS | 00:55:07 | 177 | |
| 214 | 251 | RAYNAUD | REGIS | MV1 | 55 | NL | 00:55:07 | 178 | |
| 215 | 256 | LABONNE | MARIE | FV2 | 9 | NL | 00:55:12 | 37 | |
| 216 | 253 | SUBREVINE | BERNARD | MV2 | 39 | NL | 00:55:14 | 179 | |
| 217 | 224 | FANTIN | SABRINA | FSE | 12 | NL | 00:55:19 | 38 | |
| 218 | 230 | FERRIER | JEROME | MV1 | 56 | NL | 00:55:19 | 180 | |
| 219 | 19 | MONFRAIX | JEAN | MV2 | 40 | NL | 00:56:00 | 181 | |
| 220 | 85 | CRUNEL | ALAIN | MV2 | 41 | ACNM | 00:56:13 | 182 | |
| 221 | 84 | GARCIA | XAVIER | MV2 | 42 | TROPHEE LILIAN | 00:56:20 | 183 | |
| 222 | 181 | GUINET | ISABELLE | FV1 | 16 | NL | 00:57:05 | 39 | |
| 223 | 23 | ROGER | LAURENT | MV1 | 57 | NL | 00:58:21 | 184 | |
| 224 | 45 | LOUSTAUNA | PIERRE | MV2 | 43 | ASARCM | 00:58:23 | 185 | |
| 225 | 174 | BOUSQUET | MARYLINE | FSE | 13 | NL | 00:58:27 | 40 | |
| 226 | 173 | ASSENS | GILBERT | MSE | 57 | NL | 00:58:28 | 186 | |
| 227 | 238 | SENTENAC NAVARRO | SYLVIE | FV2 | 10 | NL | 00:59:02 | 41 | |
| 228 | 145 | DUCOROY | FRANCK | MV1 | 58 | NL | 00:59:19 | 187 | |
| 229 | 249 | RAYNAUD | ISABELLE | FV1 | 17 | NL | 00:59:22 | 42 | |
| 230 | 15 | COUSSINOUX | DANY | FV2 | 11 | LES TAMALOUS | 00:59:26 | 43 | |
| 231 | 195 | HOUSSIER | CHRISTOPHE | MV1 | 59 | NL | 00:59:31 | 188 | |
| 232 | 36 | DAMNON | SYLVIE | FV1 | 18 | ASARCM | 01:00:21 | 44 | |
| 233 | 22 | PIRES | CHRISTOPHE | MV1 | 60 | NL | 01:00:32 | 189 | |
| 234 | 44 | TALIEU | CORINNE | FV1 | 19 | ASARCM | 01:00:32 | 45 | |
| 235 | 34 | BOULOY | CLAIRE | FV2 | 12 | ASARCM | 01:00:48 | 46 | |
| 236 | 136 | ORTEGA | PIERRE | MV2 | 44 | NL | 01:00:48 | 190 | |
| 237 | 91 | FIOLET | CHRISTIANE | FV3 | 2 | ASPTT NARBONNE | 01:01:25 | 47 | |
| 238 | 191 | TENGARRINHA | GERALD | MV2 | 45 | BLAGNAC | 01:01:45 | 191 | |
| 239 | 190 | CHONG | CASLENNE | FV1 | 20 | BLAGNAC | 01:01:45 | 48 | |
| 240 | 124 | COTTET ENARD | JEAN PIERRE | MV3 | 19 | ASPTT MARB | 01:02:41 | 192 | |
| 241 | 31 | KEISER | ISABELLE | FV1 | 21 | NL | 01:02:45 | 49 | |
| 242 | 265 | MARIN | MARYSE | FV2 | 13 | NL | 01:03:04 | 50 | |
| 243 | 77 | COLEBORN | SANDRA | FV2 | 14 | RHAENY AIC | 01:03:33 | 51 | |
| 244 | 203 | REYSSEGUIER | ANNE MARIE | FV1 | 22 | NL | 01:03:51 | 52 | |
| 245 | 118 | RAYNAUD | ALAIN | MV1 | 61 | NL | 01:04:12 | 193 | |
| 246 | 129 | SUQUET | GEORGES | 2 | NL | 01:04:14 | 194 | ||
| 247 | 37 | RAYNAUD | CHRISTINE | FV1 | 23 | ASARCM | 01:04:19 | 53 | |
| 248 | 14 | LAFITTE | MICHEL | MV2 | 46 | NL | 01:04:20 | 195 | |
| 249 | 210 | MITTOU | SOPHIE | FV1 | 24 | NL | 01:05:18 | 54 | |
| 250 | 209 | MITTOU | JOEL | MV1 | 62 | NL | 01:05:18 | 196 | |
| 251 | 237 | LECLERC | THIERRY | MV1 | 63 | NL | 01:05:24 | 197 | |
| 252 | 233 | LAROYENNE | NIMA | FES | 2 | NL | 01:06:07 | 55 | |
| 253 | 8 | LAURET | ALBERT | MV2 | 47 | L.A. CASTELNAUDARY | 01:06:20 | 198 | |
| 254 | 21 | MERCADIE | CATHY | FV4 | 1 | FLEURY MEDITERRANEE TRIATHLON | 01:12:18 | 56 | |
| 255 | 74 | CREMER | JEAN CLAUDE | MV3 | 20 | NL | 01:12:32 | 199 | |
| 256 | 245 | HERARD | VERONIQUE | FV1 | 25 | ACNM | 01:12:32 | 57 | |
| 257 | 177 | DEPECKER | ALEXIS | MCA | 3 | NL | 01:25:34 | 200 |
