12ème SAINT ROCH DE CAVEIRAC - 25/04/2026
44km SOLO
| Pl | Do. | Nom - Surname | Prénom - Name | S-Cat | /cat | Club - Team | TEMPS - Time | Km/h | /sx | Diplôme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4010 | CHABAT | JULIEN | MSE | 1 | NIMES MARATHON | 03:27:31 | 12,7 | 1 | |
| 2 | 4019 | PASCAL | MATHIS | MSE | 2 | 04:00:27 | 11,0 | 2 | ||
| 3 | 4022 | COULONDRE | LILIAN | MM1 | 1 | SOMMIERES COURSE NATURE | 04:00:28 | 11,0 | 3 | |
| 4 | 4005 | CARRA | ROMAIN | MSE | 3 | 04:14:16 | 10,4 | 4 | ||
| 5 | 4028 | SCHILLING | SIMON | MM1 | 2 | ALES CEVENNES ATHLETISME AGGLOMERATION | 04:17:17 | 10,3 | 5 | |
| 6 | 4031 | CONDE | THIBAULT | MSE | 4 | 04:19:40 | 10,2 | 6 | ||
| 7 | 4029 | BOURGUIGNON | SÉBASTIEN | MM1 | 3 | 04:41:25 | 9,4 | 7 | ||
| 8 | 4032 | BRANSOLLE | PHILIPPE | MM2 | 1 | 04:51:35 | 9,1 | 8 | ||
| 9 | 4002 | PAPARONE | PATRICK | MM6 | 1 | 04:54:33 | 9,0 | 9 | ||
| 10 | 4030 | BOUGEARD | MATHYS | MSE | 5 | 05:09:33 | 8,5 | 10 | ||
| 11 | 4024 | BOYE | SEBASTIEN | MM2 | 2 | SOMMIERES COURSE NATURE | 05:16:32 | 8,3 | 11 | |
| 12 | 4011 | BODO | SABRINA | FM2 | 1 | 05:17:29 | 8,3 | 1 | ||
| 13 | 4012 | RETOURNE | DAVID | MM3 | 1 | 05:17:29 | 8,3 | 12 | ||
| 14 | 4033 | CASSÉ | SANDRINE | FM4 | 1 | S/L ASVA VILLENEUVE-LES-AVIGNON | 05:35:30 | 7,9 | 2 | |
| 15 | 4016 | POUJOL | LORIS | MSE | 6 | RUN4 SLA | 05:36:56 | 7,8 | 13 | |
| 16 | 4013 | MACQUET-SAGNIER | JULIEN | MES | 1 | 05:41:16 | 7,7 | 14 | ||
| 17 | 4027 | DEPRAS | RENAUD | MM6 | 2 | 06:03:36 | 7,3 | 15 | ||
| 18 | 4014 | BOSSU | LUCA | MSE | 7 | 06:04:49 | 7,2 | 16 | ||
| 19 | 4021 | HODÉ | CASSANDRA | FSE | 1 | 06:06:13 | 7,2 | 3 | ||
| 20 | 4020 | ERHARDT | BASTIEN | MSE | 8 | 06:06:15 | 7,2 | 17 | ||
| 21 | 4025 | RUPEREZ | FRANCK | MM2 | 3 | The Yeti's | 06:33:47 | 6,7 | 18 | |
| 22 | 4026 | SANCHEZ | RÉMI | MM1 | 4 | The Yeti's | 06:33:47 | 6,7 | 19 | |
| 23 | 4009 | SIMPSON | FRANCOISE | FM3 | 0 | SOMMIERES ATHLETISME COURSE NATURE | 00:00:00 | ABD | Abd |
