Chronométrage ATS-Sport — 2026
| Date | Épreuve | Parcours | Consulter |
|---|---|---|---|
| 2017-11-0303/11/2017 | Championnat de France de Sup Paddle Race | Technical Race qualification 1 | PRESSE |
| 2017-11-0303/11/2017 | Championnat de France de Sup Paddle Race | Technical Race qualification 2 | PRESSE |
| 2017-11-0303/11/2017 | Championnat de France de Sup Paddle Race | Technical Race moins de 15 ans | PRESSE |
| 2017-11-0303/11/2017 | Championnat de France de Sup Paddle Race | Technical Race Ondines | PRESSE |
| 2017-11-0303/11/2017 | Championnat de France de Sup Paddle Race | Technical Race petite finale | PRESSE |
| 2017-11-0303/11/2017 | Championnat de France de Sup Paddle Race | Technical Race grande finale | PRESSE |
| 2017-11-0303/11/2017 | Championnat de France de Sup Paddle Race | 12 Km - LD Hommes | PRESSE |
| 2017-11-0303/11/2017 | Championnat de France de Sup Paddle Race | 12 Km - LD Femmes | PRESSE |
| 2017-11-0303/11/2017 | Championnat de France de Sup Paddle Race | 6 Km -15 ans | PRESSE |
© Copyright ATS-SPORT 2026
En cas de difficultés techniques contacter le Webmaster