Chargement en cours...
Cazevieille — 97.5 km — Chronométrage en direct
| Pl. | Nom / Prénom | Club / Équipe | Heure de passage | Temps de course |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NICOLAS MUSELET - M0 (1068) | Team Nord Trail Horizon x AirspireAmbleteuse | 09:58:36 | 2:58:36 |
| 2 | ALEXIS FROSTIN - SE (1043) | Trail Cimes EnduranceMontpellier | 10:00:51 | 3:00:51 |
| 3 | LUCAS MAZZILLI - SE (1273) | PEROLS FOOTINGPEROLS | 10:08:35 | 3:08:35 |
| 4 | VINCENT DELBAR - SE (1397) | MONTPELLIER ATHLETIC RUNNING CLUBMontferrier-sur-Lez | 10:11:27 | 3:11:27 |
| 5 | TOM MICHEL - SE (1417) | Lons athle 39Saint-Claude | 10:12:03 | 3:12:03 |
| 6 | GAUTHIER TREHOU HAINAUT - SE (1086) | MONTPELLIER START RUNNINGMontpellier | 10:17:09 | 3:17:09 |
| 7 | ANTOINE BOULY - M0 (1448) | SMAPSLValflaunès | 10:19:17 | 3:19:17 |
| 8 | REMI LAROPPE - M0 (1476) | -St hippolyte de caton | 10:23:17 | 3:23:17 |
| 9 | BAPTISTE BESSE - SE (1180) | -LYON | 10:24:50 | 3:24:50 |
| 10 | AXEL MARINI - SE (1036) | Sporting Club Universitaire de FranceParis | 10:27:52 | 3:27:52 |
| 11 | ANTHONY VILLOT - M1 (1531) | Caf Trail Toulouse TOULOUSE | 10:28:52 | 3:28:52 |
| 12 | JEREMY HOSTINGUE - M0 (1317) | -Murviel les montpellier | 10:29:22 | 3:29:22 |
| 13 | JONATHAN DUBOIS - SE (1535) | -MONTPELLIER | 10:29:33 | 3:29:33 |
| 14 | THOMAS VIDAL - M1 (1460) | CLERMONT SPORT ENDURANCESalelles du bosc | 10:32:52 | 3:32:52 |
| 15 | BAPTISTE DASSET - SE (1401) | S/L TEAM TRAIL THUIRLe soler | 10:33:20 | 3:33:20 |
| 16 | ERIC COLMONT - SE (1021) | MONTPELLIER START RUNNINGMontpellier | 10:34:06 | 3:34:06 |
| 17 | NOÉ DEBACKERE - ES (1520) | ENTENTE NIMES ATHLETISMEBOUILLARGUES | 10:35:04 | 3:35:04 |
| 18 | FARID ARROUB - M1 (1474) | Valsiere automobileGrabels (34790) | 10:35:12 | 3:35:12 |
| 19 | CLELIA MASSABUAU - M0 (1554) | -Verrières | 10:35:58 | 3:35:58 |
| 20 | BAPTISTE CHERRIER - SE (1533) | TAILLEFER TRAIL TEAMGrenoble | 10:36:04 | 3:36:04 |
| 21 | VALENTIN LOUIS - SE (1078) | SMAPSLMontaud | 10:36:10 | 3:36:10 |
| 22 | NICOLAS INGELAERE - SE (1226) | Made in cycles Saint-Mathieu-de-Tréviers | 10:36:55 | 3:36:55 |
| 23 | PATRICE FACERIES - M1 (1100) | -Montpellier | 10:38:42 | 3:38:42 |
| 24 | AURÉLIEN LORD - SE (1272) | -Pignan | 10:40:00 | 3:40:00 |
| 25 | THOMAS REMM - SE (1022) | Trail City Run MontpellierMontpellier | 10:40:23 | 3:40:23 |
| 26 | FLORENT DUGARET - M0 (1359) | VDF Saussines/BoisseronSaussines | 10:42:56 | 3:42:56 |
| 27 | FABIAN ZOLYNIAK - M2 (1532) | S/L TEAM TRAIL THUIRRodes | 10:42:58 | 3:42:58 |
| 28 | HUGO NAIRV - SE (1328) | -Montpellier | 10:43:09 | 3:43:09 |
| 29 | VINCENT GRANIER - M1 (1452) | THERMIEMontferrier-sur-Lez | 10:43:26 | 3:43:26 |
| 30 | VINCENT STORTZ - SE (1287) | LRUNEspondeilhan | 10:44:08 | 3:44:08 |
| 31 | SOUFIANE CARDE - M1 (1034) | -Castelnau-le-Lez | 10:44:28 | 3:44:28 |
| 32 | THIERRY LUC - M2 (1227) | CLUB ATHLÉTIQUE CAUSSADAIS (82)Belfort-du-Quercy | 10:45:27 | 3:45:27 |
| 33 | MALO MARUELLE - SE (1356) | -Montpellier | 10:46:35 | 3:46:35 |
| 34 | LENNY MONTEILLET - ES (1128) | -Saint-Léons | 10:46:40 | 3:46:40 |
| 35 | GÉDÉON MAUGER - M0 (1373) | -Paris | 10:47:11 | 3:47:11 |
| 36 | ROMANE COPPIN - SE (1501) | -Tarbes | 10:47:28 | 3:47:28 |
| 37 | THOMAS BOSC - M1 (1560) | CRC top run Castries | 10:47:39 | 3:47:39 |
| 38 | ROMAIN SCHOTKOSKY - SE (1137) | SAM’PHIAix-les-Bains | 10:47:47 | 3:47:47 |
| 39 | THOMAS GAVELLE - SE (1461) | CASTRIES RUNNING CLUB (CRC)Castries | 10:48:18 | 3:48:18 |
| 40 | CHRISTOPHE CALLIS - M2 (1362) | S/L TEAM TRAIL THUIRBages | 10:48:53 | 3:48:53 |
| 41 | CAMILLE AUGIER - M0 (1341) | TCR Montpellier Montpellier | 10:51:37 | 3:51:37 |
| 42 | IRIS MADERN - ES (1566) | JNM NARBONNEMoussan | 10:52:36 | 3:52:36 |
| 43 | ARNAUD CRUVEILLER - SE (1371) | Ecole de trail montpellier pic saint loup MONTPELLIER | 10:52:58 | 3:52:58 |
| 44 | HUGO SOULARD--FABRY - ES (1119) | -Montpellier | 10:53:32 | 3:53:32 |
| 45 | JULIEN FERRAGUT - M0 (1523) | -Pignan | 10:56:16 | 3:56:16 |
| 46 | HERMANN VIOLAU - M0 (1524) | Run&Trail Castelnau-le-Lez Castelnau le Lez | 10:56:24 | 3:56:24 |
| 47 | PAUL KERGOAT - SE (1152) | -Bures-sur-Yvette | 10:56:24 | 3:56:24 |
| 48 | AURÉLIEN HAENSLER - SE (1421) | -Saint-Mathieu De Treviers | 10:56:49 | 3:56:49 |
| 49 | MARGAUX GAUBERT - M0 (1162) | -barby | 10:57:27 | 3:57:27 |
| 50 | CLÉMENT GARCIA - SE (1228) | -Sète | 10:57:55 | 3:57:55 |
| 51 | BENOIT RICHE - SE (1433) | -Causses-et-Veyran | 10:58:38 | 3:58:38 |
| 52 | THIBAUT LEROY - SE (1391) | DUC ARMYMontpellier | 10:58:59 | 3:58:59 |
| 53 | GHISLAIN SALGADO - SE (1079) | -Enval | 11:00:13 | 4:00:13 |
| 54 | TOM GAUDY - M0 (1387) | MONTPELLIER ATHLETIC RUNNING CLUBMontpellier | 11:02:02 | 4:02:02 |
| 55 | ALEXIS VILAIN - M1 (1499) | MONTPELLIER ATHLETIC RUNNING CLUBMONTPELLIER | 11:02:06 | 4:02:06 |
| 56 | MATHIEU ANDRE - M1 (1502) | GRAND PIC SAINT LOUP - SAINT GELY ATHLETISMEMONTPELLIER | 11:02:28 | 4:02:28 |
| 57 | ADRIEN COQUEREAU - SE (1384) | -Montpellier | 11:02:55 | 4:02:55 |
| 58 | MÉLANIE EGALON - M1 (1114) | CARCASSONNE TRAIL CLUBVILLARZEL CABARDES | 11:04:30 | 4:04:30 |
| 59 | CHARLES-EDDY PIOT - M1 (1261) | CTC CARCASSONNECarcassonne | 11:04:34 | 4:04:34 |
| 60 | RAPHAËL SOETENS - M0 (1486) | -Montpellier | 11:05:08 | 4:05:08 |
| 61 | THIBAUT GAUBERT - M0 (1234) | FRONTRUNNERSParis 19e Arrondissement | 11:05:40 | 4:05:40 |
| 62 | MATTEO BURELLI - SE (1208) | -Montpellier | 11:06:06 | 4:06:06 |
| 63 | EMMANUEL ROVERCH - M2 (1553) | -Le Crès | 11:07:22 | 4:07:22 |
| 64 | THOMAS GRENIER - M0 (1510) | -Saint-Clément-de-Rivière | 11:07:43 | 4:07:43 |
| 65 | ADRIEN LONG - SE (1470) | Gaaren Be HeroRanica | 11:07:47 | 4:07:47 |
| 66 | ANGÈLE HUBERT - ES (1319) | -Lyon 3e Arrondissement | 11:08:23 | 4:08:23 |
| 67 | THIERRY ROMERO - M3 (1493) | -mudaison | 11:08:26 | 4:08:26 |
| 68 | STEPHANE LEGRAND - M4 (1552) | STEP BY STEPCournonterral | 11:08:40 | 4:08:40 |
| 69 | ALIX PERRIN - SE (1427) | TSMSaint-Marcel-lès-Valence | 11:09:39 | 4:09:39 |
| 70 | EMERIC SANNIER - M0 (1172) | DOMESSARGUES RUNNINGLa rouviere | 11:10:00 | 4:10:00 |
| 71 | FÉLIX HUGOUNENC - ES (1537) | -Saint Bauzille de Montmel | 11:10:07 | 4:10:07 |
| 72 | SÉBASTIEN VOISIN - M0 (1368) | -Cormeilles-en-Parisis | 11:10:15 | 4:10:15 |
| 73 | THOMAS COLIN - SE (1109) | -Le Puy-en-Velay | 11:10:27 | 4:10:27 |
| 74 | SÉBASTIEN HUND - SE (1107) | -Laurens | 11:10:28 | 4:10:28 |
| 75 | DORINE BELMONT - SE (1171) | ESAJARRIER | 11:10:50 | 4:10:50 |
| 76 | ANTHONY RECH - M0 (1291) | -Saint Aunes | 11:11:09 | 4:11:09 |
| 77 | ORIANNE COSI - SE (1160) | SAM'PHILA BIOLLE | 11:11:31 | 4:11:31 |
| 78 | SANDRINE CHABAL - M3 (1248) | SMAPSLVailhauques | 11:11:41 | 4:11:41 |
| 79 | PRISCILLA NORRÉE - SE (1014) | Ecole de trail Montpellier pic saint loup Galargues | 11:11:46 | 4:11:46 |
| 80 | CHRISTOPHE MICHEL - M5 (1416) | Lons athle 39Saint-Claude | 11:11:49 | 4:11:49 |
| 81 | DAVID VILA - M1 (1394) | S/L TEAM TRAIL THUIRToulouges | 11:11:51 | 4:11:51 |
| 82 | ROMAIN RIGAUD - M3 (1423) | Team ADTSaint-Jean-de-Védas | 11:13:39 | 4:13:39 |
| 83 | ELIOTT CANO - ES (1220) | -Saint-Mathieu-de-Tréviers | 11:14:29 | 4:14:29 |
| 84 | LOUIS CRAMBADE - SE (1449) | -Toulon | 11:15:00 | 4:15:00 |
| 85 | JOSQUIN CONSTANT - M2 (1567) | COURIR EN EMBLAVEZLavoûte-sur-Loire | 11:15:35 | 4:15:35 |
| 86 | DELPHINE SIMONNEAU - M4 (1093) | Trail City Run MontpellierMontpellier | 11:15:39 | 4:15:39 |
| 87 | JESSE LAGIER - SE (1161) | TrailaltitudeTaulignan | 11:15:42 | 4:15:42 |
| 88 | PAUL CONIGLIO - SE (1192) | -Saint-Martin-de-Londres | 11:15:43 | 4:15:43 |
| 89 | ROMARIC BERCHÉ - SE (1381) | -Castelnau-le-Lez | 11:15:47 | 4:15:47 |
| 90 | YOHANN DESFOURS - SE (1200) | -montpellier | 11:16:34 | 4:16:34 |
| 91 | JULIEN SARMET - SE (1037) | Escouade ArverneClermont-Ferrand | 11:17:15 | 4:17:15 |
| 92 | SIMON MACHAT - ES (1468) | -Montpellier | 11:18:18 | 4:18:18 |
| 93 | JULIEN ALCOUFFE - M3 (1056) | Les coureurs de l’eolienneClapiers | 11:20:16 | 4:20:16 |
| 94 | YANNIS ANFOUSSI - ES (1190) | -Montpellier | 11:20:24 | 4:20:24 |
| 95 | JALANE ROYDOR - SE (1198) | Ecole de Trail de MontpellierMontpellier | 11:20:34 | 4:20:34 |
| 96 | CHRISTOPHER PINARDON - SE (1125) | Team Creuse l’ÉcartVincennes | 11:21:10 | 4:21:10 |
| 97 | LOUIS REDON - SE (1489) | -Montpellier | 11:21:36 | 4:21:36 |
| 98 | GEOFFREY GAUDIN - M0 (1070) | VEDAS ENDURANCESaint-Jean-de-Védas | 11:21:37 | 4:21:37 |
| 99 | CHRISTOPHE NOUARE - M2 (1407) | -ST JEAN DE CUCULLES | 11:21:41 | 4:21:41 |
| 100 | STEPHAN SONDERER - M4 (1096) | -Nîmes | 11:21:44 | 4:21:44 |
| 101 | SYLVAIN CHANET - M2 (1058) | AC PAREMPUYRE33290 LUDON MEDOC | 11:21:46 | 4:21:46 |
| 102 | FLORENT RODULFO - M0 (1148) | -Villeneuve-lès-Maguelone | 11:22:11 | 4:22:11 |
| 103 | ILYASS MOUMMAD - SE (1054) | -Montpellier | 11:22:23 | 4:22:23 |
| 104 | ALEXANDRE GRONDIN - M1 (1365) | -Montpellier | 11:23:21 | 4:23:21 |
| 105 | JULES LOZNIEWSKI - SE (1565) | B2GPézenas | 11:23:21 | 4:23:21 |
| 106 | HUGO GUEGUIN - SE (1435) | RUN 4 SLACAZILHAC | 11:23:40 | 4:23:40 |
| 107 | NAËL PAUL - ES (1398) | -Saint-Jean-de-Védas | 11:23:53 | 4:23:53 |
| 108 | BENJAMIN KOHL - SE (1257) | -Fenouillet | 11:24:41 | 4:24:41 |
| 109 | ANTOINE BRANCHEREAU - SE (1361) | Les GuépardsTreillières | 11:24:56 | 4:24:56 |
| 110 | ALEXIS LAGARDE - ES (1302) | PeakFlow TechnologiesMontpellier | 11:25:13 | 4:25:13 |
| 111 | EMMANUEL PIC - M1 (1104) | -MONTPELLIER | 11:25:45 | 4:25:45 |
| 112 | LOIC CALVINO - M1 (1035) | AMICALE HÉRAULT 34CASTELNAU LE LEZ | 11:25:52 | 4:25:52 |
| 113 | THÉO TOMBERLI - SE (1376) | Trail City Run MontpellierLE CRES | 11:26:05 | 4:26:05 |
| 114 | YASSIN NOUALI - M2 (1396) | S/L TEAM TRAIL THUIR66300 Trouillas | 11:26:07 | 4:26:07 |
| 115 | LOUISE THOUZELLIER DE FILIPPI - SE (1206) | -Montpellier | 11:26:31 | 4:26:31 |
| 116 | JAROD LAFEUMA - SE (1095) | -Poulx | 11:26:55 | 4:26:55 |
| 117 | ANTOINE CHANAL - ES (1538) | -Connaux | 11:27:34 | 4:27:34 |
| 118 | VALERIE MOUNIER - M3 (1494) | SAINT MATHIEU ATHLETIC PIC SAINT LOUPSaint-Mathieu-de-Tréviers | 11:27:42 | 4:27:42 |
| 119 | ADRIEN AZEMA - M0 (1487) | team crouzetteLignan-sur-Orb | 11:27:42 | 4:27:42 |
| 120 | JULES GOUMARD - SE (1108) | -Montpeyroux | 11:27:55 | 4:27:55 |
| 121 | MARIE GALLE - SE (1067) | Trail city Run MontpellierMontpellier | 11:28:08 | 4:28:08 |
| 122 | STEPHANE DUPUY - M4 (1508) | -QUISSAC | 11:28:14 | 4:28:14 |
| 123 | LUCAS RUIZ - SE (1444) | -RESTINCLIERES | 11:30:04 | 4:30:04 |
| 124 | ANTOINE DESACHY - SE (1288) | -SAINT DREZERY | 11:30:05 | 4:30:05 |
| 125 | TITOUAN MADELON - SE (1144) | -Aix-les-Bains | 11:32:16 | 4:32:16 |
| 126 | YOAN MEY - ES (1464) | -Saint-Pierre-la-Palud | 11:33:13 | 4:33:13 |
| 127 | MATTHIEU DECAUX - M1 (1432) | -Baillargues | 11:34:38 | 4:34:38 |
| 128 | MATTHIEU ROBERT - M0 (1199) | -PARIS | 11:35:47 | 4:35:47 |
| 129 | LUCAS LONG - SE (1463) | -Jonquieres | 11:36:00 | 4:36:00 |
| 130 | SULLIVAN MICHEL - SE (1548) | -Castelnau-le-Lez | 11:36:31 | 4:36:31 |
| 131 | PASCAL ANDRES - M3 (1039) | -COLOMBES | 11:37:38 | 4:37:38 |
| 132 | BERNARD SANDEAUX - M4 (1563) | COURIR A JUVIGNAC « Les Sonneurs »Juvignac | 11:37:54 | 4:37:54 |
| 133 | FABIEN PEYRONNET - M0 (1383) | COURIR À FABRÈGUESCanet | 11:37:59 | 4:37:59 |
| 134 | ARNAUD ALBOUY - ES (1269) | -Saint-Gély-du-Fesc | 11:38:39 | 4:38:39 |
| 135 | TRISTAN DELATTRE - SE (1064) | Team BérangeBEAULIEU | 11:39:19 | 4:39:19 |
| 136 | THOMAS BONNET - SE (1304) | SANGLIERS TRAIL CLUBMontpellier | 11:39:22 | 4:39:22 |
| 137 | DAVID BAUX - M2 (1512) | SMAPSLSaint-Mathieu-de-Tréviers | 11:39:42 | 4:39:42 |
| 138 | CLÉMENT BOUSQUET - ES (1071) | -La Grande-Motte | 11:39:52 | 4:39:52 |
| 139 | JULES MÉTRA - SE (1428) | -Castelnau-le-Lez | 11:40:14 | 4:40:14 |
| 140 | BENJAMIN DEVAUX - M1 (1316) | -Peyriac-de-Mer | 11:40:35 | 4:40:35 |
| 141 | FLORIANE DEPLANCHE - SE (1557) | -Montpellier | 11:40:46 | 4:40:46 |
| 142 | ODILE VALERY - M4 (1411) | runincrèsLE CRES | 11:41:00 | 4:41:00 |
| 143 | SAMUEL DUCHEMANN - SE (1473) | -Cologne | 11:41:05 | 4:41:05 |
| 144 | PIERRE SAGGIN - ES (1380) | -Saint-Laurent-la-Vernède | 11:41:12 | 4:41:12 |
| 145 | NIELS PICHON - SE (1491) | -Mormoiron | 11:41:35 | 4:41:35 |
| 146 | VINCENT JALLAT - ES (1457) | -Orange | 11:41:55 | 4:41:55 |
| 147 | QUENTIN NUGEYRE - SE (1122) | -Valflaunès | 11:42:25 | 4:42:25 |
| 148 | RÉMI ARNOLD - SE (1253) | -Colombiers | 11:42:39 | 4:42:39 |
| 149 | BENEDICTE BORNAREL - SE (1425) | -Nîmes | 11:43:38 | 4:43:38 |
| 150 | VINCENT PEDERGNANA - M1 (1399) | -Montpellier | 11:44:18 | 4:44:18 |
| 151 | JÉRÉMY MATHIAS - SE (1271) | -Saint-Aunès | 11:44:53 | 4:44:53 |
| 152 | RAPHAËL ANIEL - SE (1277) | SAINT MAXIMIN ATHLETIC CLUBTOULON | 11:45:28 | 4:45:28 |
| 153 | LAURENT REBOUL - M3 (1506) | SPIRIDON CLUB NATURE DU LODEVOISLE BOSC | 11:45:34 | 4:45:34 |
| 154 | ALEXANDRE ROEGIERS - M1 (1458) | -GUZARGUES | 11:45:53 | 4:45:53 |
| 155 | EMMANUEL DOTT - M2 (1281) | OlicoachingIvry-sur-Seine | 11:46:24 | 4:46:24 |
| 156 | QUENTIN CHAPON - JU (1040) | SAINT GUILHEMPezenas | 11:46:32 | 4:46:32 |
| 157 | MATTHIEU BOSSAN - M0 (1378) | -Hauterives | 11:46:35 | 4:46:35 |
| 158 | NICOLAS BOFI - SE (1530) | AucunVilleneuve-lès-Béziers | 11:46:54 | 4:46:54 |
| 159 | THIBAUD COUSIN - M1 (1556) | -St Drézéry | 11:47:06 | 4:47:06 |
| 160 | HUGO MARIOS - SE (1136) | -Montpellier | 11:47:11 | 4:47:11 |
| 161 | ERWAN BOUGOURZI - ES (1455) | -Rousson | 11:47:13 | 4:47:13 |
| 162 | PIERRE ANDRÉ RAKETAMANGA - M0 (1324) | PdhdmBeynost | 11:47:21 | 4:47:21 |
| 163 | CHRISTELE VIANT - M3 (1165) | SAM'PHICusy | 11:47:56 | 4:47:56 |
| 164 | FABIEN AUSSOURD - SE (1270) | FAF LRLauret | 11:47:58 | 4:47:58 |
| 165 | YANN GALVES - M0 (1309) | -Clapiers | 11:48:07 | 4:48:07 |
| 166 | VINCENT LOUSSOUARN - SE (1184) | -Millau | 11:49:12 | 4:49:12 |
| 167 | SÉBASTIEN DEMURTAS - M2 (1156) | CARCASSONNE TRAIL CLUBLeuc | 11:49:26 | 4:49:26 |
| 168 | THOMAS SOLIGNAC - M0 (1142) | -Corconne | 11:49:32 | 4:49:32 |
| 169 | LORIS POUJOL - SE (1434) | RUN 4 SLAMONTPELLIER | 11:49:42 | 4:49:42 |
| 170 | CLÉMENT BAUDRY - SE (1170) | -Montpellier | 11:50:10 | 4:50:10 |
| 171 | SERVANE BAUFUME - M2 (1307) | SAINT MATHIEU ATHLETIC PIC SAINT LOUPST MATHIEU DE TREVIERS | 11:50:26 | 4:50:26 |
| 172 | QUENTIN FABRY - SE (1083) | -Montpellier | 11:50:33 | 4:50:33 |
| 173 | MATHIEU POUY - M1 (1312) | -prades le lez | 11:50:33 | 4:50:33 |
| 174 | TRISTAN HUNAULT - ES (1151) | La foulée cabariotaiseTonnay-Charente | 11:50:36 | 4:50:36 |
| 175 | LÉA ROSSIGNOL - SE (1006) | -Nimes | 11:50:46 | 4:50:46 |
| 176 | THOMAS BAGE - M0 (1295) | -Montauban | 11:50:59 | 4:50:59 |
| 177 | SARAH LEXCELLENT - M0 (1023) | -Juvignac | 11:51:31 | 4:51:31 |
| 178 | BLANDINE FOURNIER - M1 (1150) | SAM’PHIMontcel | 11:51:35 | 4:51:35 |
| 179 | FREDERIC MARIE - M2 (1282) | -Castelmaurou | 11:51:37 | 4:51:37 |
| 180 | PIERRE DECHNIK - M3 (1467) | S/L AC ST GRATIEN -SANNOISSaint gratien | 11:51:43 | 4:51:43 |
| 181 | MAXIME SHAPIRA - ES (1430) | -Champfleury | 11:51:57 | 4:51:57 |
| 182 | BENJAMIN SERVA - SE (1215) | -Le Triadou | 11:52:07 | 4:52:07 |
| 183 | KEVIN BRESSON - M0 (1049) | CASTRIES RUNNING CLUBCastries | 11:52:20 | 4:52:20 |
| 184 | FABIEN GONZATO - M1 (1008) | COURIR A BEAULIEUBEAULIEU | 11:52:22 | 4:52:22 |
| 185 | THIERRY ANS - M5 (1400) | -VIC LA GARDIOLE | 11:52:49 | 4:52:49 |
| 186 | DAVID BONTEMPS - M1 (1188) | -Teyran | 11:52:54 | 4:52:54 |
| 187 | DELPHINE LEMAIRE - M2 (1414) | -Causse de la selle | 11:53:21 | 4:53:21 |
| 188 | SEBASTIEN CARRILLO - M2 (1511) | Courir à FabrèguesVilleneuve-lès-Maguelone | 11:54:00 | 4:54:00 |
| 189 | ARNAUD MARQUET - M3 (1289) | -PALMAS | 11:54:09 | 4:54:09 |
| 190 | ROMAIN COMMUNE - M0 (1080) | -Saint Germain des Pres | 11:54:16 | 4:54:16 |
| 191 | ALEXIS BERNAUDEAU - M0 (1528) | -Brignac | 11:54:18 | 4:54:18 |
| 192 | ROMAIN HAUGUEL - M0 (1504) | French RoosterMontagnac | 11:54:19 | 4:54:19 |
| 193 | CLÉMENT MARCO - ES (1262) | -Saint-Mathieu-de-Tréviers | 11:54:47 | 4:54:47 |
| 194 | STEVE AMAT - M3 (1210) | -St Clément de Riviere | 11:55:12 | 4:55:12 |
| 195 | BENOIT LEANDRI - M0 (1238) | -Montferrier sur Lez | 11:55:15 | 4:55:15 |
| 196 | YANN LEJEUNE - SE (1073) | -Castelnau-le-Lez | 11:55:23 | 4:55:23 |
| 197 | VINCENT LEROY - M2 (1522) | -Sainte foy les lyon | 11:55:31 | 4:55:31 |
| 198 | MICKAEL METESREAU - M0 (1101) | I'M FAST AS FUCK BOIMontpellier | 11:55:40 | 4:55:40 |
| 199 | MARTIN VANDENDRIESSCHE - SE (1453) | -St Félix de Pallières | 11:55:41 | 4:55:41 |
| 200 | CARLOS MOLES - M4 (1507) | TEAM 3 BSOMMIERES | 11:55:42 | 4:55:42 |
| 201 | OLIVIER MAYOT - M0 (1481) | ACN ANDUZEBoisset-et-Gaujac | 11:56:24 | 4:56:24 |
| 202 | JÉRÔME PEPIN - M3 (1247) | MC NIMESNîmes | 11:56:25 | 4:56:25 |
| 203 | ANTOINE ROUX - ES (1498) | MAGUELONE JOGGINGVilleneuve-lès-Maguelone | 11:56:43 | 4:56:43 |
| 204 | PHILIPPE MILLERET - M4 (1360) | MAGUELONE JOGGINGVILLENEUVE LES MAGUELONE | 11:56:44 | 4:56:44 |
| 205 | VERONIQUE PARRET - M5 (1133) | SAM'PHIAix-les-Bains | 11:56:51 | 4:56:51 |
| 206 | SEBASTIEN RENARD - M2 (1355) | APÉRO SAUCISSE CALVAMazamet | 11:56:51 | 4:56:51 |
| 207 | SONNY BUISSON - SE (1351) | DOMESSARGUES RUNNINGNîmes | 11:57:06 | 4:57:06 |
| 208 | SYLVAIN FRAISSE - M1 (1500) | -MONTPELLIER | 11:57:17 | 4:57:17 |
| 209 | CARLA BRANZI--BOSCO - SE (1329) | -Jacou | 11:57:40 | 4:57:40 |
| 210 | MARTIN BOURGADE - SE (1330) | -Jacou | 11:57:44 | 4:57:44 |
| 211 | LAURA GRIMAUD - SE (1147) | CTC CARCASSONNECarcassonne | 11:57:52 | 4:57:52 |
| 212 | LUC CRISTOFOLI - M3 (1255) | -Montpellier | 11:57:57 | 4:57:57 |
| 213 | JULIE BAJARD - SE (1293) | -Grabels | 11:58:09 | 4:58:09 |
| 214 | RENAUD LOPEZ - M1 (1555) | -Lunel | 11:58:59 | 4:58:59 |
| 215 | THOMAS MONTIEL - M1 (1280) | -Toulouse | 11:59:28 | 4:59:28 |
| 216 | GWENAEL CYPRIEN - M0 (1285) | -Lapeyrouse-Fossat | 11:59:34 | 4:59:34 |
| 217 | CLÉMENT GUIRAUD - SE (1339) | -Redessan | 11:59:56 | 4:59:56 |
| 218 | GUILLAUME MERCIER - M1 (1265) | COURIR & BRINGUERSaint-Geniès-des-Mourgues | 12:00:09 | 5:00:09 |
| 219 | DAMIEN JUAN - M1 (1543) | -Frontignan | 12:00:29 | 5:00:29 |
| 220 | EDDY DUPONT - M2 (1057) | -Lattes | 12:00:37 | 5:00:37 |
| 221 | GUILHEM CHAPOUTOT - SE (1447) | -Montpellier | 12:00:43 | 5:00:43 |
| 222 | JEAN-CHRISTOPHE ARRAOU - M2 (1424) | SAINT MATHIEU ATHLETIC PIC SAINT LOUPMontaud | 12:00:48 | 5:00:48 |
| 223 | HUGO CABRERA - SE (1015) | ENTENTE POUSSAN - BALARUC - VILLEVEYRACPoussan | 12:00:51 | 5:00:51 |
| 224 | RÉMY DIEULAFAIT - M0 (1053) | -Teyran | 12:01:28 | 5:01:28 |
| 225 | JÉRÔME BONNAFOUS - M3 (1364) | Courir en peloton Beauvoisin | 12:01:55 | 5:01:55 |
| 226 | CLAIRE RIMBAULT - M3 (1182) | TEAM UTPMASaint-Simon | 12:02:04 | 5:02:04 |
| 227 | BRUNO ARNOLD - M4 (1252) | COLOMBIERSColombiers | 12:02:17 | 5:02:17 |
| 228 | CYBÈLE MARRAMA - M2 (1097) | Les coureurs de l'éolienneFR-34830-CLAPIERS | 12:02:22 | 5:02:22 |
| 229 | PAULINE AZEVEDO - SE (1562) | -Biron | 12:02:24 | 5:02:24 |
| 230 | KEVIN CAZALET - M0 (1426) | aperetif REVCalvisson | 12:02:24 | 5:02:24 |
| 231 | THIERRY VETTOR - M5 (1558) | -Saint Drézéry | 12:02:58 | 5:02:58 |
| 232 | LIAM ESPINASSE - SE (1296) | Harbatparis | 12:03:30 | 5:03:30 |
| 233 | AURÉLIEN JUTEL - M1 (1233) | FRONTRUNNERSLe Pré-Saint-Gervais | 12:03:34 | 5:03:34 |
| 234 | THIBAULT ROCHEBLAVE - SE (1450) | Jai2GossesJvaisMourirNimes | 12:03:53 | 5:03:53 |
| 235 | ELISE GILLES - M1 (1541) | -Montaud | 12:04:07 | 5:04:07 |
| 236 | BERTRAND PHILIPPOT - M1 (1048) | -Grabels | 12:04:10 | 5:04:10 |
| 237 | ANTHONY AGUILAR - SE (1429) | BEFORE FERIA NÎMESLanglade | 12:04:14 | 5:04:14 |
| 238 | SOFIAN KATZ - SE (1544) | -Montpellier | 12:05:10 | 5:05:10 |
| 239 | PIERRE LOAEC - M1 (1007) | -Plan-de-Cuques | 12:05:14 | 5:05:14 |
| 240 | AUDE LE LEUCH - M2 (1471) | -MONTPELLIER | 12:05:20 | 5:05:20 |
| 241 | ROMAIN ALTWEGG - M2 (1216) | LES FOULEES PRADEENNESPrades-le-Lez | 12:05:41 | 5:05:41 |
| 242 | BASTIEN FOLCHER - SE (1232) | -Juvignac | 12:05:46 | 5:05:46 |
| 243 | JULIEN PRIMARD - SE (1118) | -Montpellier | 12:05:59 | 5:05:59 |
| 244 | REGINALD CLERC - M1 (1395) | -Marsillargues | 12:06:25 | 5:06:25 |
| 245 | EMILIEN BICAN - SE (1135) | -Montpellier | 12:06:34 | 5:06:34 |
| 246 | PIERRE-LOÏC DUPONT - SE (1388) | Section Trail CA LanguedocBaillargues | 12:06:47 | 5:06:47 |
| 247 | THEO SULTANA - SE (1284) | -Pérols | 12:07:04 | 5:07:04 |
| 248 | PIERRE FAVIER - SE (1418) | -Baillargues | 12:07:56 | 5:07:56 |
