Chargement en cours...
Cazevieille — 97.5 km — Chronométrage en direct
| Pl. | Nom / Prénom | Club / Équipe | Heure de passage | Temps de course |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUGUSTE DEVAIRE - SE (576) | Ibex OutdoorMeythet | 14:16:02 | 5:46:02 |
| 2 | EDOUARD LAUDIER - M0 (887) | -Laval en belledonne | 14:22:35 | 5:52:35 |
| 3 | TAO QUILICHINI - SE (763) | Duc armyPlaisance-du-Touch | 14:31:18 | 6:01:18 |
| 4 | AXEL HYNDERICK - SE (503) | -Saint-Denis | 14:53:53 | 6:23:53 |
| 5 | ANTOINE CESAR - SE (522) | SAINT MATHIEU ATHLETIC PIC SAINT LOUPSaint-Clément-de-Rivière | 14:55:25 | 6:25:25 |
| 6 | STÉPHANE PITAUT - M3 (723) | Team Provence EnduranceBrignoles | 14:57:17 | 6:27:17 |
| 7 | YVES BALANCHE - M2 (863) | Team château de jouxLes fourgs | 14:59:03 | 6:29:03 |
| 8 | ALEXANDRE ARCHIMBAUD-BIOLLEY - ES (877) | -Gignac | 15:07:07 | 6:37:07 |
| 9 | BENJAMIN LANGLOIS - M1 (605) | ECOLE DE TRAIL DE MONTPELLIER PIC ST LOUPst clement de riviére | 15:10:53 | 6:40:53 |
| 10 | JEROME WIERZBA - M3 (780) | S/L E. CEYRAT A.Saint Ours Les Roches | 15:11:04 | 6:41:04 |
| 11 | JULIE COULANGE - ES (848) | STADE RODEZ ATHLETISME*Requista | 15:11:43 | 6:41:43 |
| 12 | BASILE BLANCHON - SE (790) | SAINT MATHIEU ATHLETIC PIC SAINT LOUPGrabels | 15:21:02 | 6:51:02 |
| 13 | THOMAS CHANTELOUP - SE (719) | -Beaumont | 15:21:30 | 6:51:30 |
| 14 | MATHILDE FRECHARD - SE (836) | - | 15:21:37 | 6:51:37 |
| 15 | CYRIAN ZUMSTEIN - SE (507) | -Saint-Martin-De-Londres - (34380) | 15:21:58 | 6:51:58 |
| 16 | FABIEN BARRAU - M1 (813) | Val thorens Rodez | 15:33:13 | 7:03:13 |
| 17 | EVELYNE CANCE - M2 (559) | SMAPSLMontpellier | 15:33:59 | 7:03:59 |
| 18 | JEREMY FESQUET - SE (583) | -Le Vigan | 15:38:02 | 7:08:02 |
| 19 | ALEXANDRE DE LA TRAMBLAIS - M4 (886) | -Ganges | 15:38:03 | 7:08:03 |
| 20 | ANTONY LAFON - M1 (868) | SAINT MATHIEU ATHLETIC PIC SAINT LOUPSaint-Mathieu-de-Tréviers | 15:40:06 | 7:10:06 |
| 21 | ROMAIN ARNIER - M0 (831) | -Saint-Drézéry | 15:40:28 | 7:10:28 |
| 22 | CLEMENT ESPIRAC - M0 (568) | -Saint-Jean-de-Védas | 15:41:12 | 7:11:12 |
| 23 | COLIN FOUREL - SE (687) | AVATARViols-le-Fort | 15:42:17 | 7:12:17 |
| 24 | THADDÉ GIRANDIER - M2 (510) | S/L RUN IN SENESÉNÉ | 15:43:52 | 7:13:52 |
| 25 | MATHIEU TURREL - M1 (626) | COURIR A BEAULIEUBEAULIEU | 15:46:01 | 7:16:01 |
| 26 | NICOLAS LIVACHE - M0 (885) | Oumaé Saint-Jean-de-Védas | 15:53:48 | 7:23:48 |
| 27 | HOËL COULON - SE (673) | Carcassonne Trail ClubCarcassonne | 15:54:49 | 7:24:49 |
| 28 | THIERRY CHOMAUD - M2 (663) | SMAPSLPRADES LE LEZ | 15:56:39 | 7:26:39 |
| 29 | ANTOINE APPIETTO - SE (837) | -Mauguio | 16:02:08 | 7:32:08 |
| 30 | ADRIEN DÉFEND - M0 (781) | MAGUELONE JOGGINGMèze | 16:07:41 | 7:37:41 |
| 31 | DENIS VILE - M2 (838) | Triadou Trail RunningLe Triadou | 16:10:25 | 7:40:25 |
| 32 | ANTOINE DES MOUTIS - M0 (625) | -Saint-Mathieu-de-Tréviers | 16:12:41 | 7:42:41 |
| 33 | GUILLAUME RICOL - SE (717) | -Condat-sur-Vienne | 16:12:42 | 7:42:42 |
| 34 | XAVIER BOIVINET - M0 (645) | MSN73Barby | 16:13:42 | 7:43:42 |
| 35 | XAVIER CAZENAVE - M1 (541) | -Bougue | 16:13:50 | 7:43:50 |
| 36 | BERENGER MOULIN - M1 (661) | Saint OSaint-Aunès | 16:18:15 | 7:48:15 |
| 37 | LAURENT ESPERANCE - M1 (537) | Trail City Run MontpellierMONTPELLIER | 16:18:48 | 7:48:48 |
| 38 | CELINE COVES CHATARD - M2 (859) | SAINT MATHIEU ATHLETIC PIC SAINT LOUPSaint-Gély-du-Fesc | 16:19:22 | 7:49:22 |
| 39 | PIERRE BRIOTTET - M1 (628) | NLRamonville-Saint-Agne | 16:20:12 | 7:50:12 |
| 40 | PHILIPPE DROUIN - M3 (816) | ST LEU D'ESSERENT ATHLETISMESaint-Leu-d'Esserent | 16:20:25 | 7:50:25 |
| 41 | LUCAS CHAPUIS - ES (741) | -Monceaux-sur-Dordogne | 16:23:10 | 7:53:10 |
| 42 | GRÉGOIRE POUTIER - M0 (822) | -Nîmes | 16:23:14 | 7:53:14 |
| 43 | GEOFFREY ESTEBAN - M3 (844) | SAINT MATHIEU ATHLETIC PIC SAINT LOUPTeyran | 16:26:02 | 7:56:02 |
| 44 | MIKAEL FRANÇOIS - SE (713) | -Carcassonne | 16:26:10 | 7:56:10 |
| 45 | SEBASTIEN DUBOIS - M2 (874) | DBSConcots | 16:26:49 | 7:56:49 |
| 46 | FREDERIC COUBLANT - M1 (876) | SAINT MATHIEU ATHLETIC PIC SAINT LOUPSaint-Drézéry | 16:28:19 | 7:58:19 |
| 47 | ANSELMO RODRIGUES - M3 (610) | -chamalières | 16:29:22 | 7:59:22 |
| 48 | OLIVIER SIERRA - M3 (558) | SMAPSLCombaillaux | 16:29:49 | 7:59:49 |
| 49 | GREGOIRE GENIN - M0 (577) | Team PINDERSeez | 16:32:00 | 8:02:00 |
| 50 | SIMON MALATERRE - M0 (861) | -Naucelle | 16:32:40 | 8:02:40 |
| 51 | LARY LESTRADE - M0 (733) | -Engins | 16:33:18 | 8:03:18 |
| 52 | MATHIEU PRODHOMME - M1 (734) | -Engins | 16:33:19 | 8:03:19 |
| 53 | FREDERIC BOUSQUEL - M2 (676) | Les renards de caravetteVAILHAUQUES | 16:33:33 | 8:03:33 |
| 54 | FABIO MAESTRE - SE (540) | Trail Cimes EnduranceMontpellier | 16:36:38 | 8:06:38 |
| 55 | QUENTIN CHIAROT - SE (579) | -Figeac | 16:37:04 | 8:07:04 |
| 56 | FREDERIC BERNARD - M1 (649) | -Plan | 16:37:47 | 8:07:47 |
| 57 | CLÉMENT TERRASSE - SE (811) | -Annecy | 16:37:56 | 8:07:56 |
| 58 | ANTOINE GOUMARD - SE (797) | -Montpeyroux | 16:38:16 | 8:08:16 |
| 59 | FABIEN DUBOIS - M2 (830) | -Tour-de-Faure | 16:38:53 | 8:08:53 |
| 60 | ADRIEN RASTOLL - SE (696) | -Pau | 16:39:06 | 8:09:06 |
| 61 | TANGUY GROUAS - SE (802) | CLERMONT SPORT ENDURANCEOCTON | 16:42:25 | 8:12:25 |
| 62 | JASON DELABRE - SE (594) | -Montpellier | 16:43:16 | 8:13:16 |
| 63 | PAUL ABELLAN - SE (516) | TCRMontpellier | 16:43:17 | 8:13:17 |
| 64 | MATHIAS DANILLON - M1 (646) | CARCASSONNE TRAIL CLUBCarcassonne | 16:44:17 | 8:14:17 |
| 65 | ALOÏS MARQUIS - SE (666) | -SAINT ANDRE DE BUEGES | 16:46:06 | 8:16:06 |
| 66 | LOIC CHARRE - M1 (604) | -Frontignan | 16:47:19 | 8:17:19 |
| 67 | ALEXANDRE BOYER - SE (685) | -LIGNAN SUR ORB | 16:47:36 | 8:17:36 |
| 68 | LAURENT CALMETTES - M2 (638) | SAINT MATHIEU ATHLETIC PIC SAINT LOUPSaint-Gély-du-Fesc | 16:47:43 | 8:17:43 |
| 69 | CHARLY SALVI - M0 (509) | -Causse De La Selle | 16:47:50 | 8:17:50 |
| 70 | LÉO CARRIÉ - SE (794) | -Pouzols | 16:48:35 | 8:18:35 |
| 71 | JOEL DABLANC - M0 (879) | -Saint-Bauzille-de-Montmel | 16:49:08 | 8:19:08 |
| 72 | FREDERIC BIANCIOTTO - M1 (716) | Ylangsst mathieu de treviers | 16:49:30 | 8:19:30 |
| 73 | JULIEN CARRE - M3 (515) | Vivonne LoisirsMarigny-Chemereau | 16:51:27 | 8:21:27 |
| 74 | YANN TASSIN - SE (698) | -Toulouse | 16:52:39 | 8:22:39 |
| 75 | GUILHEM TRILLES - SE (637) | MCR CrossfitPuimisson | 16:53:52 | 8:23:52 |
| 76 | BENOÎT DE MALLERAY - SE (635) | -Margaux | 16:55:24 | 8:25:24 |
| 77 | GUILLAUME DAGUET - SE (519) | -Bruges | 16:55:27 | 8:25:27 |
| 78 | NICOLAS GABRION - SE (785) | BroteamMontpellier | 16:55:29 | 8:25:29 |
| 79 | OLIVIER DOUCET - M1 (596) | -Saint-Bauzille-de-Montmel | 16:56:25 | 8:26:25 |
| 80 | JEREMY SIMOES - M0 (680) | -Saint jean de cornies | 16:59:30 | 8:29:30 |
| 81 | ROMAIN BOURDEL - SE (779) | -Lattes | 16:59:34 | 8:29:34 |
| 82 | AYMERIC PEREIRA - M0 (833) | -Chamboeuf | 16:59:38 | 8:29:38 |
| 83 | MAXIME FOURNIER - SE (777) | -Les matelles | 16:59:45 | 8:29:45 |
| 84 | CLARA ALLEGRE - SE (726) | AS MURET TRIATHLONEaunes | 16:59:54 | 8:29:54 |
| 85 | VINCENT DAIEN - M2 (882) | -Saint-Gély-du-Fesc | 17:00:30 | 8:30:30 |
| 86 | ANTHONY RECHE - M0 (578) | -Montpellier | 17:01:51 | 8:31:51 |
| 87 | JEAN-CHRISTOPHE BORNAND - M2 (616) | SAM’PHIMouxy | 17:03:02 | 8:33:02 |
| 88 | ALEXIS DURAND - SE (624) | SAM'PHI Aix-les-Bains | 17:03:05 | 8:33:05 |
| 89 | SERGE MIRRA - M2 (786) | LA FOULEE TOURVAINEBras | 17:06:41 | 8:36:41 |
| 90 | BRUNO BARDY - M4 (821) | -le cres | 17:07:30 | 8:37:30 |
| 91 | PASCAL JUNG - M0 (580) | Ceag GENERACGénérac | 17:08:05 | 8:38:05 |
| 92 | LAETITIA MASSIES - M0 (819) | CLERMONT SPORT ENDURANCE / ADNLodève | 17:09:41 | 8:39:41 |
| 93 | LIONEL GROLIER - M2 (561) | URTXINTXAK HASPARREN ATHLETISMEHasparren | 17:09:41 | 8:39:41 |
| 94 | JULIAN LIGNON - SE (546) | -MONTPELLIER | 17:11:34 | 8:41:34 |
| 95 | JULIEN MOR - M0 (709) | -Montpellier | 17:11:35 | 8:41:35 |
| 96 | JIMMY MOINET - M0 (742) | -Toulouse | 17:12:47 | 8:42:47 |
| 97 | GEOFFREY GIBERT - M0 (737) | -Béziers | 17:13:22 | 8:43:22 |
| 98 | MORAN LE BERRE - ES (689) | CASTRIES RUNNING CLUBCastries | 17:14:03 | 8:44:03 |
| 99 | BENOIT JOVILLAIN - M3 (571) | - | 17:14:07 | 8:44:07 |
| 100 | BENJAMIN ROUTABOUL - M1 (634) | -Calmont | 17:14:51 | 8:44:51 |
| 101 | BAPTISTE LANTIER - SE (545) | SAINT MATHIEU ATHLETIC PIC SAINT LOUPSaint-Mathieu-de-Tréviers | 17:14:55 | 8:44:55 |
| 102 | TOM MAUNOIR - SE (770) | -NANTES | 17:15:18 | 8:45:18 |
| 103 | FREDDY MEISSONNIER - SE (591) | -NIMES | 17:15:30 | 8:45:30 |
| 104 | RÉMI PRADAL - SE (629) | -Clichy | 17:18:14 | 8:48:14 |
| 105 | NICOLAS LUYSSEN - SE (521) | - | 17:18:56 | 8:48:56 |
| 106 | PASCAL SERIN - M2 (586) | -34980 | 17:18:56 | 8:48:56 |
| 107 | BENOIT ORSINGHER - M2 (847) | SAINT MATHIEU ATHLETIC PIC SAINT LOUPSaint jean de cuculles | 17:18:56 | 8:48:56 |
| 108 | OLIVIER PARISI - M3 (832) | -SAINT JUST SAINT RAMBERT | 17:19:05 | 8:49:05 |
| 109 | MANUEL TRIGANNE - M2 (750) | ASEC LA POMMERAYESaint-Sylvain-d'Anjou | 17:21:16 | 8:51:16 |
| 110 | RÉMI FOUILLADE - SE (725) | -Calvignac | 17:21:39 | 8:51:39 |
| 111 | PASCAL LORMIERES - M3 (595) | UNIKALO RUNNING TEAMVichel | 17:23:16 | 8:53:16 |
| 112 | THOMAS SALOMONE - M1 (602) | -Ger | 17:26:33 | 8:56:33 |
| 113 | KELLY ROUCKAULT - SE (869) | AU PIRE ON MARCHE Vic-le-Fesq | 17:27:14 | 8:57:14 |
| 114 | FRANCK ARNOULT - M3 (731) | ST LEU ATHETISMEAvilly-Saint-Léonard | 17:27:44 | 8:57:44 |
| 115 | BENJAMIN BARSALON - M1 (855) | SAINT MATHIEU ATHLETIC PIC SAINT LOUPPrades-le-Lez | 17:28:38 | 8:58:38 |
| 116 | FRÉDÉRIC LAVERY - M1 (766) | LES RENARDS DE CARAVETTEVailhauquès | 17:29:26 | 8:59:26 |
| 117 | DIEGO VALENZUELA - M1 (557) | -Saint-Mathieu-de-Tréviers | 17:29:31 | 8:59:31 |
| 118 | TITOUAN PIONNIER - SE (769) | -Lyon | 17:29:35 | 8:59:35 |
| 119 | DAVID BRUN - M3 (789) | -SAINT ROME DE TARN | 17:30:26 | 9:00:26 |
| 120 | YANN SERVAS - SE (778) | -Saint-Sulpice-et-Cameyrac | 17:30:34 | 9:00:34 |
| 121 | ARNAUD JALBY - M3 (665) | Team UTPMALaroquevieille | 17:31:58 | 9:01:58 |
| 122 | CATHERINE BRUN - M4 (727) | MAGUELONE JOGGINGVilleneuve les Maguelone | 17:32:34 | 9:02:34 |
| 123 | BENJAMIN WOLLSCHEIDT - SE (804) | ASDASPrades-le-Lez | 17:33:54 | 9:03:54 |
| 124 | EDOUARD BERT - M2 (671) | BPBO 31 ESCALQUENSLABEGE | 17:35:49 | 9:05:49 |
| 125 | PATRICE KIRREN - M5 (826) | -Villenave-d'Ornon | 17:36:08 | 9:06:08 |
| 126 | GUILLAUME KIRREN - M0 (827) | -Bordeaux | 17:36:11 | 9:06:11 |
| 127 | GAUTHIER ROBIN - SE (633) | -Montpellier | 17:37:02 | 9:07:02 |
| 128 | MATHIEU PAGES - SE (704) | -SAINT-JUST-ET-VACQUIERES | 17:37:31 | 9:07:31 |
| 129 | CÉCILE MOLVEAUX - M1 (614) | BPBO31Belberaud | 17:38:57 | 9:08:57 |
| 130 | STEPHAN MOLINS - M3 (606) | BPBO 31Belberaud | 17:38:57 | 9:08:57 |
| 131 | JULIE FIORELLI - M2 (608) | BPBO 31BELBERAUD | 17:38:58 | 9:08:58 |
| 132 | LOIS FONROUGE - SE (668) | YTRAC CLUB NATUREYTRAC | 17:39:43 | 9:09:43 |
| 133 | JOHANI LAIRIS - SE (740) | -Ventenac-en-Minervois | 17:41:31 | 9:11:31 |
| 134 | ELODIE CARAMINOT - M2 (756) | TEAM SPORT BRIVEDonzenac | 17:43:12 | 9:13:12 |
| 135 | AURELIEN GAUBE - M1 (752) | AS SOUSTONS RUNNINGMoliets-et-Maa | 17:43:16 | 9:13:16 |
| 136 | MICHEL ESCUROUX - M3 (884) | 15ÈME PARALLÉLEAurillac | 17:45:31 | 9:15:31 |
| 137 | CYRIL METGE - SE (730) | -Saint-Martin-de-Londres | 17:46:43 | 9:16:43 |
| 138 | MICKAEL DEDIEU - SE (776) | -Notre-Dame-de-Londres | 17:46:45 | 9:16:45 |
| 139 | EMMANUELLE BENCE - M1 (721) | ANGLET OLYMPIQUEBASSUSSARRY | 17:48:06 | 9:18:06 |
| 140 | BENJAMIN CHADRU - SE (691) | -Montpellier | 17:51:16 | 9:21:16 |
| 141 | JULIEN PESTEIL - SE (690) | -Montpellier | 17:51:17 | 9:21:17 |
| 142 | FLORENT CHAUPRADE - M1 (824) | -Laroque | 17:52:35 | 9:22:35 |
| 143 | JEAN-SÉBASTIEN PINGUET - JU (849) | -Montarnaud | 17:54:04 | 9:24:04 |
| 144 | BRUNO ALARCON - M1 (670) | -Montpellier | 17:54:21 | 9:24:21 |
| 145 | DORIAN DUBOIS CHAUVEL - M0 (536) | -Montpellier | 17:55:37 | 9:25:37 |
| 146 | FABRICE MEHEUST - M2 (651) | ctc CARCASSONNE TRAIL CLUB/poumpilsVillegailhenc | 17:56:30 | 9:26:30 |
| 147 | ALAIN PAOLINI - M0 (881) | -Escaldes-Engordany | 17:56:33 | 9:26:33 |
| 148 | FRANÇOIS GUIHARD - M4 (555) | IVTNPlougonvelin | 17:56:34 | 9:26:34 |
| 149 | GILLES QUERAN - M5 (554) | IVTNPlougonvelin | 17:56:37 | 9:26:37 |
| 150 | LAURENT LANNUZEL - M2 (553) | IVTNPlougonvelin | 17:56:37 | 9:26:37 |
| 151 | PELAGIE PARIS - M2 (732) | MC NIMESNîmes | 17:56:53 | 9:26:53 |
| 152 | STEPHANE LESPINASSE - SE (765) | -Montpellier | 17:57:04 | 9:27:04 |
| 153 | JEAN-PHILIPPE VASSEUR - M3 (601) | -VIC-EN-BIGORRE | 17:58:25 | 9:28:25 |
| 154 | SYLVAIN CAUDRON - M4 (686) | LES GARS LACTIQUESTOURNEFEUILLE | 17:59:07 | 9:29:07 |
| 155 | LAURENT BASTIDE - M2 (588) | CASTRIES RUNNING CLUB (CRC)Castries | 18:00:43 | 9:30:43 |
| 156 | JONATHAN MARTINEZ - M1 (611) | -Montpellier | 18:01:22 | 9:31:22 |
| 157 | GEOFFREY PONS - M0 (850) | -Douzens | 18:02:18 | 9:32:18 |
| 158 | GREGOIRE FREZET - SE (529) | -Fabrègues | 18:02:44 | 9:32:44 |
| 159 | MELVYN JANSE - SE (728) | Sud Tri AventureMontpellier | 18:03:31 | 9:33:31 |
| 160 | JOFFREY AUDUBEY - SE (729) | Sud Tri AventureST DREZERY | 18:03:33 | 9:33:33 |
| 161 | YORICK BEAUPLET - SE (748) | -Aubais | 18:04:43 | 9:34:43 |
| 162 | VALÉRIE LAVERGNE - M4 (667) | YTRAC CLUB NATURE Naucelles | 18:04:51 | 9:34:51 |
| 163 | DAMON ANTHONY - M1 (589) | -Saint drezery | 18:05:58 | 9:35:58 |
| 164 | MATHIAS MARTIN - M0 (607) | -argelliers | 18:06:51 | 9:36:51 |
| 165 | ETIENNE MARQUE - SE (654) | -Montpellier | 18:06:56 | 9:36:56 |
| 166 | LÉO CHAMARD - M0 (697) | -Montpellier | 18:07:32 | 9:37:32 |
| 167 | CHRISTOPHE LORENZATO - M2 (764) | pas de clubBORDEAUX | 18:08:27 | 9:38:27 |
| 168 | BENOIT LACAUT - M3 (846) | La Grande Motte TriathlonSainte-Croix-de-ntillargues | 18:09:37 | 9:39:37 |
| 169 | THOMAS HEUZEY - SE (655) | -Le Palais | 18:10:54 | 9:40:54 |
| 170 | FRANCOIS BOURRIE - M2 (793) | Crédit Agricole du LanguedocNîmes | 18:11:08 | 9:41:08 |
| 171 | BENOIT CHABAL - M2 (854) | -Montpellier | 18:11:41 | 9:41:41 |
| 172 | THANH LUAN NGUYEN - SE (883) | -Montpellier | 18:11:43 | 9:41:43 |
| 173 | LUDOVIC BENIERE - M0 (820) | VEDAS ENDURANCEST JEAN DE VEDAS | 18:12:59 | 9:42:59 |
| 174 | SÉBASTIEN LEVIONNOIS - SE (722) | -Montpellier | 18:13:09 | 9:43:09 |
| 175 | CHRISTINE ZURITA - M3 (825) | SAINT MATHIEU ATHLETIC PIC SAINT LOUPLE TRIADOU | 18:13:32 | 9:43:32 |
| 176 | GILLES LAURENS - M5 (630) | SMAPSL St gely du fesc | 18:13:35 | 9:43:35 |
| 177 | ROMAIN AVAL - M1 (772) | Saverd'runners Saverdun | 18:15:20 | 9:45:20 |
| 178 | NICOLAS AVAL - M2 (773) | -FROUZINS | 18:15:22 | 9:45:22 |
| 179 | SARAH GARAIT - M1 (622) | -Frontignan | 18:15:42 | 9:45:42 |
| 180 | FRANCK BRESILLION - M1 (818) | -Mudaison | 18:16:18 | 9:46:18 |
| 181 | LUDOVIC DONNADIEU - M3 (708) | ANT argeles nature trailArgelès-sur-Mer | 18:17:16 | 9:47:16 |
| 182 | MIKAEL PLUCINSKI - SE (705) | -Cournonterral | 18:18:25 | 9:48:25 |
| 183 | ETIENNE BOURDON - M4 (806) | TOR Lyon 6e Arrondissement | 18:20:45 | 9:50:45 |
| 184 | BRUNO FOUBERT - M4 (747) | -Boulogne-Billancourt | 18:21:28 | 9:51:28 |
| 185 | ALEXANDRE BESSOUT - M0 (656) | -Crespian | 18:21:46 | 9:51:46 |
| 186 | CLARISSE MEDINACELI - ES (609) | -Nîmes | 18:24:22 | 9:54:22 |
| 187 | LENNY CABROL NOTO - ES (547) | 4ème régiment du MatérielNîmes | 18:24:26 | 9:54:26 |
| 188 | JEAN JACQUES VERGNES - M6 (599) | DDX/RUNNER SAINT SAUVEURSAINT SAUVEUR | 18:25:19 | 9:55:19 |
| 189 | EMMANUEL SIGNORET - M1 (735) | TocardTeam Arkengelsk | 18:25:44 | 9:55:44 |
| 190 | NILS GAMBIEZ - ES (612) | IMT Mines AlèsCastelnau-le-Lez | 18:25:47 | 9:55:47 |
| 191 | SACHA BARFÉTY - SE (695) | -Cannes | 18:25:49 | 9:55:49 |
| 192 | MALAURIE LORENTZ - SE (652) | -Gaujac | 18:25:59 | 9:55:59 |
| 193 | FCO. JAVIER RODRIGUEZ PIÑOL - M3 (54) | CEI CATALUNYAVilassar de Mar | 18:26:33 | 9:56:33 |
| 194 | NATÀLIA LEGEY LAFARGA - M3 (53) | CEI CATALUNYAVilassar de Mar | 18:26:36 | 9:56:36 |
| 195 | CHARLY DAVID - M0 (701) | -Les matelles | 18:27:14 | 9:57:14 |
| 196 | BENOIT DAVID - M0 (702) | -Lagrave | 18:27:14 | 9:57:14 |
| 197 | GREGORY VANNIER - M2 (562) | -Canohès | 18:27:50 | 9:57:50 |
| 198 | THOMAS BARBERA - M0 (845) | NOTRE DAME DE LONDRES TRAILNotre-Dame-de-Londres | 18:28:15 | 9:58:15 |
| 199 | VINCENT GROGNET - SE (700) | -Pantin | 18:28:24 | 9:58:24 |
| 200 | RÉMI DONNADIEU - SE (795) | -vic la gardiole | 18:28:42 | 9:58:42 |
| 201 | MATTHIEU GROGNET - M1 (699) | -Saint-Bauzille-de-Montmel | 18:28:58 | 9:58:58 |
| 202 | FREDERIC PACE - M4 (754) | -Saint-Gély-du-Fesc | 18:30:59 | 10:00:59 |
| 203 | TIM BOUTOLLEAU - SE (688) | -Montpellier | 18:31:18 | 10:01:18 |
| 204 | LUCAS VIOLS - SE (642) | -Vendargues | 18:31:19 | 10:01:19 |
| 205 | CEDRIC RODRIGUES MORGADO - M1 (617) | -Seilh | 18:31:23 | 10:01:23 |
| 206 | JULIEN CAYSSIALS - M2 (618) | -GAGNAC-SUR-GARONNE | 18:31:24 | 10:01:24 |
| 207 | CEDRIC EVESQUE - M3 (751) | SOUSTONS RUNNINGSOUSTONS | 18:31:47 | 10:01:47 |
| 208 | DORIAN SAVORAT - SE (712) | -Grabels | 18:33:44 | 10:03:44 |
| 209 | NICOLAS GIRAUD-HERAUD - SE (658) | -Nîmes | 18:35:08 | 10:05:08 |
| 210 | MANUEL GIRAUD-HERAUD - M0 (657) | -Montarnaud | 18:35:25 | 10:05:25 |
| 211 | NORDINE BOUSDER - M1 (715) | BPBO 31 LABEGE | 18:37:35 | 10:07:35 |
| 212 | THOMAS VIGNON - SE (653) | -TOULOUSE | 18:37:50 | 10:07:50 |
| 213 | LAETITIA SENAL - M1 (839) | Run Aventure Béziers/BMRTBoujan-sur-Libron | 18:38:22 | 10:08:22 |
| 214 | DAMIEN JV HUGUES - M3 (639) | CARCASSONNE TRAIL CLUBCarcassonne | 18:38:58 | 10:08:58 |
| 215 | KEVIN COSTIL - SE (788) | -Castelnau-le-Lez | 18:39:47 | 10:09:47 |
| 216 | DORIAN FAMIBELLE - M1 (812) | -Lunel | 18:44:17 | 10:14:17 |
| 217 | DANIEL BAUER - M5 (852) | CEVEN'TRAIL LE VIGANLe Vigan | 18:45:30 | 10:15:30 |
| 218 | LAURENT PANAROTTO - M1 (807) | SOMMIERES ATHLETISMESouvignargues | 18:45:47 | 10:15:47 |
| 219 | GUILLAUME PONS - SE (739) | Le grupetto Montpellier | 18:48:40 | 10:18:40 |
| 220 | ROMAIN CUVILLIER - M1 (592) | SMAPSLValflaunès | 18:50:35 | 10:20:35 |
| 221 | JEAN BERNARD HAUTBOIS - M6 (535) | -MASLACQ | 18:51:36 | 10:21:36 |
| 222 | FRANCK BOUSQUET - M2 (841) | -Vergeze | 18:51:37 | 10:21:37 |
| 223 | VALÉRIE VANDEWYNGAERDE - M4 (533) | -Maslacq | 18:51:56 | 10:21:56 |
| 224 | GILLES LAUDREN - M5 (720) | Team globetrailers Lorgues | 18:56:14 | 10:26:14 |
| 225 | CARINE ROMERO - M2 (856) | -Saint-Geniès-des-Mourgues | 18:56:16 | 10:26:16 |
| 226 | AMBRE GIMENEZ - SE (842) | S/L NARBO NORDIK CLUBNarbonne | 18:57:00 | 10:27:00 |
| 227 | JOHANN AGRAPART - M2 (803) | -Cazilhac | 18:58:00 | 10:28:00 |
| 228 | MIGUEL GRONDIN - M1 (600) | -Claret | 18:58:30 | 10:28:30 |
| 229 | LUCAS THOMAS - SE (597) | -Sommieres | 18:59:48 | 10:29:48 |
| 230 | ELISA GARRIDO - SE (860) | -Salinelles | 18:59:51 | 10:29:51 |
| 231 | CLAUDE GAUBERT - M6 (817) | -saint gely du desc | 19:01:09 | 10:31:09 |
| 232 | WILLIAM DUGAS - M1 (834) | -Grabels | 19:04:04 | 10:34:04 |
| 233 | GERARD BOYER - M4 (873) | -Lattes | 19:04:33 | 10:34:33 |
| 234 | LUCIE CARE - SE (707) | Pic Saint Loup TriathlonGrabels | 19:06:24 | 10:36:24 |
| 235 | AUDE JOHANET - M0 (678) | Autour du TrailSaint-Folquin | 19:09:16 | 10:39:16 |
| 236 | BENJAMIN LOUIN - SE (677) | -Mauguio | 19:09:16 | 10:39:16 |
| 237 | THEO PARANT - SE (531) | -Capbreton | 19:09:37 | 10:39:37 |
| 238 | NICOLAS PARANT - M4 (530) | -Capbreton | 19:09:38 | 10:39:38 |
| 239 | PAULINE KEH - M1 (864) | OLYMPIQUE CABRIES CALASCabriès | 19:09:57 | 10:39:57 |
| 240 | JEREMY DELSET - M1 (774) | -frontignan | 19:10:01 | 10:40:01 |
| 241 | JUSTINE KEH - M2 (870) | MONTPELLIER ATHLETIC RUNNING CLUBMONTPELLIER | 19:10:03 | 10:40:03 |
| 242 | MELINA DAUBAGNA - M3 (865) | -Tarnos | 19:10:04 | 10:40:04 |
| 243 | MARC FONROUGE - M4 (664) | YCN TEAM UTPMAST PAUL DES LANDES | 19:12:06 | 10:42:06 |
| 244 | ARNAUD COSTIS - SE (711) | Trail City Run MontpellierMontpellier | 19:13:14 | 10:43:14 |
| 245 | MURIEL HERNANDEZ - M3 (621) | SMAPSLPRADES LE LEZ | 19:13:58 | 10:43:58 |
| 246 | JEREMY BLANCHARD - M0 (889) | NIGHT RUN MONTPELLIERSAINT-BRES | 19:14:09 | 10:44:09 |
| 247 | ALEXANDRE RONDEPIERRE - M4 (518) | -Pompignan | 19:15:21 | 10:45:21 |
| 248 | CHRISTOPHER LEOFOLD - M0 (506) | -Baillargues | 19:17:34 | 10:47:34 |
| 249 | THOMAS FERNANDEZ - M1 (502) | -Saint-brès | 19:17:35 | 10:47:35 |
| 250 | GUILLAUME TESSIER - SE (703) | -Montpellier | 19:17:37 | 10:47:37 |
| 251 | JULIE LETIERS - SE (501) | -Jacou | 19:18:18 | 10:48:18 |
