Chargement en cours...
Saint-Martin-de-Londres — 89.5 km — Chronométrage en direct
| Pl. | Nom / Prénom | Club / Équipe | Heure de passage | Temps de course |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUGUSTE DEVAIRE - SE (576) | Ibex OutdoorMeythet | 13:20:27 | 4:50:27 |
| 2 | EDOUARD LAUDIER - M0 (887) | -Laval en belledonne | 13:24:41 | 4:54:41 |
| 3 | TAO QUILICHINI - SE (763) | Duc armyPlaisance-du-Touch | 13:37:18 | 5:07:18 |
| 4 | YVES BALANCHE - M2 (863) | Team château de jouxLes fourgs | 13:51:17 | 5:21:17 |
| 5 | STÉPHANE PITAUT - M3 (723) | Team Provence EnduranceBrignoles | 13:55:35 | 5:25:35 |
| 6 | ANTOINE CESAR - SE (522) | SAINT MATHIEU ATHLETIC PIC SAINT LOUPSaint-Clément-de-Rivière | 13:55:42 | 5:25:42 |
| 7 | AXEL HYNDERICK - SE (503) | -Saint-Denis | 13:56:59 | 5:26:59 |
| 8 | ALEXANDRE ARCHIMBAUD-BIOLLEY - ES (877) | -Gignac | 14:04:03 | 5:34:03 |
| 9 | BENJAMIN LANGLOIS - M1 (605) | ECOLE DE TRAIL DE MONTPELLIER PIC ST LOUPst clement de riviére | 14:09:28 | 5:39:28 |
| 10 | JEROME WIERZBA - M3 (780) | S/L E. CEYRAT A.Saint Ours Les Roches | 14:09:59 | 5:39:59 |
| 11 | JULIE COULANGE - ES (848) | STADE RODEZ ATHLETISME*Requista | 14:11:49 | 5:41:49 |
| 12 | BASILE BLANCHON - SE (790) | SAINT MATHIEU ATHLETIC PIC SAINT LOUPGrabels | 14:14:08 | 5:44:08 |
| 13 | THOMAS CHANTELOUP - SE (719) | -Beaumont | 14:18:06 | 5:48:06 |
| 14 | CYRIAN ZUMSTEIN - SE (507) | -Saint-Martin-De-Londres - (34380) | 14:18:22 | 5:48:22 |
| 15 | MATHILDE FRECHARD - SE (836) | - | 14:23:15 | 5:53:15 |
| 16 | FABIEN BARRAU - M1 (813) | Val thorens Rodez | 14:24:03 | 5:54:03 |
| 17 | JEREMY FESQUET - SE (583) | -Le Vigan | 14:27:18 | 5:57:18 |
| 18 | EVELYNE CANCE - M2 (559) | SMAPSLMontpellier | 14:28:57 | 5:58:57 |
| 19 | COLIN FOUREL - SE (687) | AVATARViols-le-Fort | 14:29:04 | 5:59:04 |
| 20 | CLEMENT ESPIRAC - M0 (568) | -Saint-Jean-de-Védas | 14:29:05 | 5:59:05 |
| 21 | ANTONY LAFON - M1 (868) | SAINT MATHIEU ATHLETIC PIC SAINT LOUPSaint-Mathieu-de-Tréviers | 14:29:56 | 5:59:56 |
| 22 | THADDÉ GIRANDIER - M2 (510) | S/L RUN IN SENESÉNÉ | 14:30:21 | 6:00:21 |
| 23 | ALEXANDRE DE LA TRAMBLAIS - M4 (886) | -Ganges | 14:31:21 | 6:01:21 |
| 24 | MATHIEU TURREL - M1 (626) | COURIR A BEAULIEUBEAULIEU | 14:33:42 | 6:03:42 |
| 25 | ROMAIN ARNIER - M0 (831) | -Saint-Drézéry | 14:33:44 | 6:03:44 |
| 26 | HOËL COULON - SE (673) | Carcassonne Trail ClubCarcassonne | 14:43:05 | 6:13:05 |
| 27 | NICOLAS LIVACHE - M0 (885) | Oumaé Saint-Jean-de-Védas | 14:44:09 | 6:14:09 |
| 28 | THIERRY CHOMAUD - M2 (663) | SMAPSLPRADES LE LEZ | 14:46:53 | 6:16:53 |
| 29 | ANTOINE APPIETTO - SE (837) | -Mauguio | 14:51:58 | 6:21:58 |
| 30 | ADRIEN DÉFEND - M0 (781) | MAGUELONE JOGGINGMèze | 14:56:03 | 6:26:03 |
| 31 | GUILLAUME RICOL - SE (717) | -Condat-sur-Vienne | 14:57:10 | 6:27:10 |
| 32 | XAVIER BOIVINET - M0 (645) | MSN73Barby | 14:58:38 | 6:28:38 |
| 33 | GEOFFREY ESTEBAN - M3 (844) | SAINT MATHIEU ATHLETIC PIC SAINT LOUPTeyran | 14:58:54 | 6:28:54 |
| 34 | DENIS VILE - M2 (838) | Triadou Trail RunningLe Triadou | 15:01:15 | 6:31:15 |
| 35 | PIERRE BRIOTTET - M1 (628) | NLRamonville-Saint-Agne | 15:01:49 | 6:31:49 |
| 36 | XAVIER CAZENAVE - M1 (541) | -Bougue | 15:03:21 | 6:33:21 |
| 37 | ANTOINE DES MOUTIS - M0 (625) | -Saint-Mathieu-de-Tréviers | 15:03:47 | 6:33:47 |
| 38 | ANTOINE GOUMARD - SE (797) | -Montpeyroux | 15:04:31 | 6:34:31 |
| 39 | LUCAS CHAPUIS - ES (741) | -Monceaux-sur-Dordogne | 15:05:14 | 6:35:14 |
| 40 | BERENGER MOULIN - M1 (661) | Saint OSaint-Aunès | 15:05:38 | 6:35:38 |
| 41 | FREDERIC COUBLANT - M1 (876) | SAINT MATHIEU ATHLETIC PIC SAINT LOUPSaint-Drézéry | 15:06:09 | 6:36:09 |
| 42 | CELINE COVES CHATARD - M2 (859) | SAINT MATHIEU ATHLETIC PIC SAINT LOUPSaint-Gély-du-Fesc | 15:06:25 | 6:36:25 |
| 43 | LAURENT ESPERANCE - M1 (537) | Trail City Run MontpellierMONTPELLIER | 15:06:56 | 6:36:56 |
| 44 | TANGUY GROUAS - SE (802) | CLERMONT SPORT ENDURANCEOCTON | 15:07:32 | 6:37:32 |
| 45 | ANSELMO RODRIGUES - M3 (610) | -chamalières | 15:08:01 | 6:38:01 |
| 46 | GRÉGOIRE POUTIER - M0 (822) | -Nîmes | 15:08:16 | 6:38:16 |
| 47 | SEBASTIEN DUBOIS - M2 (874) | DBSConcots | 15:08:22 | 6:38:22 |
| 48 | MIKAEL FRANÇOIS - SE (713) | -Carcassonne | 15:08:27 | 6:38:27 |
| 49 | OLIVIER SIERRA - M3 (558) | SMAPSLCombaillaux | 15:08:47 | 6:38:47 |
| 50 | PHILIPPE DROUIN - M3 (816) | ST LEU D'ESSERENT ATHLETISMESaint-Leu-d'Esserent | 15:08:54 | 6:38:54 |
| 51 | MATHIEU PRODHOMME - M1 (734) | -Engins | 15:10:11 | 6:40:11 |
| 52 | LARY LESTRADE - M0 (733) | -Engins | 15:10:12 | 6:40:12 |
| 53 | GREGOIRE GENIN - M0 (577) | Team PINDERSeez | 15:10:48 | 6:40:48 |
| 54 | ALEXANDRE BOYER - SE (685) | -LIGNAN SUR ORB | 15:11:33 | 6:41:33 |
| 55 | QUENTIN CHIAROT - SE (579) | -Figeac | 15:12:16 | 6:42:16 |
| 56 | SIMON MALATERRE - M0 (861) | -Naucelle | 15:13:18 | 6:43:18 |
| 57 | FREDERIC BOUSQUEL - M2 (676) | Les renards de caravetteVAILHAUQUES | 15:13:52 | 6:43:52 |
| 58 | CHARLY SALVI - M0 (509) | -Causse De La Selle | 15:13:57 | 6:43:57 |
| 59 | FREDERIC BERNARD - M1 (649) | -Plan | 15:14:09 | 6:44:09 |
| 60 | LAURENT CALMETTES - M2 (638) | SAINT MATHIEU ATHLETIC PIC SAINT LOUPSaint-Gély-du-Fesc | 15:18:57 | 6:48:57 |
| 61 | FABIEN DUBOIS - M2 (830) | -Tour-de-Faure | 15:19:07 | 6:49:07 |
| 62 | CLÉMENT TERRASSE - SE (811) | -Annecy | 15:19:24 | 6:49:24 |
| 63 | ADRIEN RASTOLL - SE (696) | -Pau | 15:19:48 | 6:49:48 |
| 64 | LÉO CARRIÉ - SE (794) | -Pouzols | 15:21:38 | 6:51:38 |
| 65 | AYMERIC PEREIRA - M0 (833) | -Chamboeuf | 15:22:43 | 6:52:43 |
| 66 | JOEL DABLANC - M0 (879) | -Saint-Bauzille-de-Montmel | 15:23:13 | 6:53:13 |
| 67 | JULIEN CARRE - M3 (515) | Vivonne LoisirsMarigny-Chemereau | 15:23:23 | 6:53:23 |
| 68 | JEREMY SIMOES - M0 (680) | -Saint jean de cornies | 15:24:57 | 6:54:57 |
| 69 | FABIO MAESTRE - SE (540) | Trail Cimes EnduranceMontpellier | 15:26:22 | 6:56:22 |
| 70 | PAUL ABELLAN - SE (516) | TCRMontpellier | 15:26:23 | 6:56:23 |
| 71 | JASON DELABRE - SE (594) | -Montpellier | 15:26:24 | 6:56:24 |
| 72 | LOIC CHARRE - M1 (604) | -Frontignan | 15:26:40 | 6:56:40 |
| 73 | MATHIAS DANILLON - M1 (646) | CARCASSONNE TRAIL CLUBCarcassonne | 15:27:48 | 6:57:48 |
| 74 | JEAN-CHRISTOPHE BORNAND - M2 (616) | SAM’PHIMouxy | 15:28:14 | 6:58:14 |
| 75 | ALEXIS DURAND - SE (624) | SAM'PHI Aix-les-Bains | 15:28:16 | 6:58:16 |
| 76 | GUILLAUME DAGUET - SE (519) | -Bruges | 15:28:18 | 6:58:18 |
| 77 | BENOÎT DE MALLERAY - SE (635) | -Margaux | 15:28:22 | 6:58:22 |
| 78 | NICOLAS GABRION - SE (785) | BroteamMontpellier | 15:29:10 | 6:59:10 |
| 79 | FREDERIC BIANCIOTTO - M1 (716) | Ylangsst mathieu de treviers | 15:30:11 | 7:00:11 |
| 80 | SERGE MIRRA - M2 (786) | LA FOULEE TOURVAINEBras | 15:31:02 | 7:01:02 |
| 81 | ANTHONY RECHE - M0 (578) | -Montpellier | 15:33:02 | 7:03:02 |
| 82 | YANN TASSIN - SE (698) | -Toulouse | 15:33:38 | 7:03:38 |
| 83 | GUILHEM TRILLES - SE (637) | MCR CrossfitPuimisson | 15:35:37 | 7:05:37 |
| 84 | BRUNO BARDY - M4 (821) | -le cres | 15:36:09 | 7:06:09 |
| 85 | MAXIME FOURNIER - SE (777) | -Les matelles | 15:36:27 | 7:06:27 |
| 86 | CLARA ALLEGRE - SE (726) | AS MURET TRIATHLONEaunes | 15:36:30 | 7:06:30 |
| 87 | ROMAIN BOURDEL - SE (779) | -Lattes | 15:37:44 | 7:07:44 |
| 88 | PASCAL JUNG - M0 (580) | Ceag GENERACGénérac | 15:37:51 | 7:07:51 |
| 89 | ALOÏS MARQUIS - SE (666) | -SAINT ANDRE DE BUEGES | 15:38:36 | 7:08:36 |
| 90 | VINCENT DAIEN - M2 (882) | -Saint-Gély-du-Fesc | 15:39:19 | 7:09:19 |
| 91 | OLIVIER PARISI - M3 (832) | -SAINT JUST SAINT RAMBERT | 15:40:02 | 7:10:02 |
| 92 | LIONEL GROLIER - M2 (561) | URTXINTXAK HASPARREN ATHLETISMEHasparren | 15:41:34 | 7:11:34 |
| 93 | THOMAS SALOMONE - M1 (602) | -Ger | 15:41:51 | 7:11:51 |
| 94 | GEOFFREY GIBERT - M0 (737) | -Béziers | 15:42:30 | 7:12:30 |
| 95 | NICOLAS LUYSSEN - SE (521) | - | 15:43:43 | 7:13:43 |
| 96 | FREDDY MEISSONNIER - SE (591) | -NIMES | 15:45:18 | 7:15:18 |
| 97 | BENOIT JOVILLAIN - M3 (571) | - | 15:45:27 | 7:15:27 |
| 98 | JULIAN LIGNON - SE (546) | -MONTPELLIER | 15:45:41 | 7:15:41 |
| 99 | OLIVIER DOUCET - M1 (596) | -Saint-Bauzille-de-Montmel | 15:46:10 | 7:16:10 |
| 100 | MORAN LE BERRE - ES (689) | CASTRIES RUNNING CLUBCastries | 15:47:18 | 7:17:18 |
| 101 | RÉMI FOUILLADE - SE (725) | -Calvignac | 15:49:08 | 7:19:08 |
| 102 | MANUEL TRIGANNE - M2 (750) | ASEC LA POMMERAYESaint-Sylvain-d'Anjou | 15:49:48 | 7:19:48 |
| 103 | BENJAMIN ROUTABOUL - M1 (634) | -Calmont | 15:50:13 | 7:20:13 |
| 104 | LAETITIA MASSIES - M0 (819) | CLERMONT SPORT ENDURANCE / ADNLodève | 15:50:51 | 7:20:51 |
| 105 | JULIEN MOR - M0 (709) | -Montpellier | 15:51:53 | 7:21:53 |
| 106 | PAUL GRILLON - SE (528) | -PARIS | 15:52:06 | 7:22:06 |
| 107 | JIMMY MOINET - M0 (742) | -Toulouse | 15:52:46 | 7:22:46 |
| 108 | PASCAL LORMIERES - M3 (595) | UNIKALO RUNNING TEAMVichel | 15:53:34 | 7:23:34 |
| 109 | RÉMI PRADAL - SE (629) | -Clichy | 15:53:40 | 7:23:40 |
| 110 | TOM MAUNOIR - SE (770) | -NANTES | 15:53:53 | 7:23:53 |
| 111 | GAUTHIER ROBIN - SE (633) | -Montpellier | 15:55:35 | 7:25:35 |
| 112 | PASCAL SERIN - M2 (586) | -34980 | 15:56:01 | 7:26:01 |
| 113 | BAPTISTE LANTIER - SE (545) | SAINT MATHIEU ATHLETIC PIC SAINT LOUPSaint-Mathieu-de-Tréviers | 15:56:05 | 7:26:05 |
| 114 | BENOIT ORSINGHER - M2 (847) | SAINT MATHIEU ATHLETIC PIC SAINT LOUPSaint jean de cuculles | 15:56:19 | 7:26:19 |
| 115 | DAVID BRUN - M3 (789) | -SAINT ROME DE TARN | 15:57:26 | 7:27:26 |
| 116 | LOIS FONROUGE - SE (668) | YTRAC CLUB NATUREYTRAC | 15:57:46 | 7:27:46 |
| 117 | FRÉDÉRIC LAVERY - M1 (766) | LES RENARDS DE CARAVETTEVailhauquès | 15:57:52 | 7:27:52 |
| 118 | MATHIEU PAGES - SE (704) | -SAINT-JUST-ET-VACQUIERES | 15:59:12 | 7:29:12 |
| 119 | KELLY ROUCKAULT - SE (869) | AU PIRE ON MARCHE Vic-le-Fesq | 15:59:25 | 7:29:25 |
| 120 | BENJAMIN BARSALON - M1 (855) | SAINT MATHIEU ATHLETIC PIC SAINT LOUPPrades-le-Lez | 15:59:59 | 7:29:59 |
| 121 | FRANCK ARNOULT - M3 (731) | ST LEU ATHETISMEAvilly-Saint-Léonard | 16:00:49 | 7:30:49 |
| 122 | YANN SERVAS - SE (778) | -Saint-Sulpice-et-Cameyrac | 16:01:59 | 7:31:59 |
| 123 | DIEGO VALENZUELA - M1 (557) | -Saint-Mathieu-de-Tréviers | 16:03:19 | 7:33:19 |
| 124 | TITOUAN PIONNIER - SE (769) | -Lyon | 16:03:26 | 7:33:26 |
| 125 | CATHERINE BRUN - M4 (727) | MAGUELONE JOGGINGVilleneuve les Maguelone | 16:04:36 | 7:34:36 |
| 126 | CHRISTOPHE LORENZATO - M2 (764) | pas de clubBORDEAUX | 16:05:39 | 7:35:39 |
| 127 | GUILLAUME KIRREN - M0 (827) | -Bordeaux | 16:06:05 | 7:36:05 |
| 128 | ARNAUD JALBY - M3 (665) | Team UTPMALaroquevieille | 16:06:28 | 7:36:28 |
| 129 | BENJAMIN WOLLSCHEIDT - SE (804) | ASDASPrades-le-Lez | 16:06:42 | 7:36:42 |
| 130 | EDOUARD BERT - M2 (671) | BPBO 31 ESCALQUENSLABEGE | 16:07:56 | 7:37:56 |
| 131 | PATRICE KIRREN - M5 (826) | -Villenave-d'Ornon | 16:08:25 | 7:38:25 |
| 132 | ELODIE CARAMINOT - M2 (756) | TEAM SPORT BRIVEDonzenac | 16:09:43 | 7:39:43 |
| 133 | JULIE FIORELLI - M2 (608) | BPBO 31BELBERAUD | 16:12:00 | 7:42:00 |
| 134 | CÉCILE MOLVEAUX - M1 (614) | BPBO31Belberaud | 16:12:06 | 7:42:06 |
| 135 | STEPHAN MOLINS - M3 (606) | BPBO 31Belberaud | 16:12:08 | 7:42:08 |
| 136 | CYRIL METGE - SE (730) | -Saint-Martin-de-Londres | 16:12:50 | 7:42:50 |
| 137 | MICKAEL DEDIEU - SE (776) | -Notre-Dame-de-Londres | 16:12:56 | 7:42:56 |
| 138 | JOHANI LAIRIS - SE (740) | -Ventenac-en-Minervois | 16:13:30 | 7:43:30 |
| 139 | CHARLY PELLO - M1 (872) | ENTENTE POUSSAN - BALARUC - VILLEVEYRACPoussan | 16:13:40 | 7:43:40 |
| 140 | JULIEN TAELMAN - M1 (570) | Entente Poussan Balaruc VilleveyracPoussan | 16:13:43 | 7:43:43 |
| 141 | ALAIN PAOLINI - M0 (881) | -Escaldes-Engordany | 16:13:54 | 7:43:54 |
| 142 | FLORENT CHAUPRADE - M1 (824) | -Laroque | 16:14:04 | 7:44:04 |
| 143 | FRANÇOIS GUIHARD - M4 (555) | IVTNPlougonvelin | 16:15:10 | 7:45:10 |
| 144 | GILLES QUERAN - M5 (554) | IVTNPlougonvelin | 16:15:11 | 7:45:11 |
| 145 | LAURENT LANNUZEL - M2 (553) | IVTNPlougonvelin | 16:15:15 | 7:45:15 |
| 146 | MIKAEL PLUCINSKI - SE (705) | -Cournonterral | 16:15:36 | 7:45:36 |
| 147 | STEPHANE LESPINASSE - SE (765) | -Montpellier | 16:15:37 | 7:45:37 |
| 148 | BENJAMIN CHADRU - SE (691) | -Montpellier | 16:15:50 | 7:45:50 |
| 149 | JULIEN PESTEIL - SE (690) | -Montpellier | 16:15:51 | 7:45:51 |
| 150 | MATHIAS MARTIN - M0 (607) | -argelliers | 16:16:31 | 7:46:31 |
| 151 | MICHEL ESCUROUX - M3 (884) | 15ÈME PARALLÉLEAurillac | 16:17:19 | 7:47:19 |
| 152 | EMMANUELLE BENCE - M1 (721) | ANGLET OLYMPIQUEBASSUSSARRY | 16:18:55 | 7:48:55 |
| 153 | JEAN-PHILIPPE VASSEUR - M3 (601) | -VIC-EN-BIGORRE | 16:19:04 | 7:49:04 |
| 154 | AURELIEN GAUBE - M1 (752) | AS SOUSTONS RUNNINGMoliets-et-Maa | 16:20:52 | 7:50:52 |
| 155 | GEOFFREY PONS - M0 (850) | -Douzens | 16:21:04 | 7:51:04 |
| 156 | PELAGIE PARIS - M2 (732) | MC NIMESNîmes | 16:22:10 | 7:52:10 |
| 157 | DORIAN DUBOIS CHAUVEL - M0 (536) | -Montpellier | 16:22:21 | 7:52:21 |
| 158 | DAMON ANTHONY - M1 (589) | -Saint drezery | 16:22:23 | 7:52:23 |
| 159 | GILLES LAURENS - M5 (630) | SMAPSL St gely du fesc | 16:23:13 | 7:53:13 |
| 160 | FABRICE MEHEUST - M2 (651) | ctc CARCASSONNE TRAIL CLUB/poumpilsVillegailhenc | 16:23:43 | 7:53:43 |
| 161 | JONATHAN MARTINEZ - M1 (611) | -Montpellier | 16:25:12 | 7:55:12 |
| 162 | JEAN-SÉBASTIEN PINGUET - JU (849) | -Montarnaud | 16:25:14 | 7:55:14 |
| 163 | LUDOVIC BENIERE - M0 (820) | VEDAS ENDURANCEST JEAN DE VEDAS | 16:25:21 | 7:55:21 |
| 164 | MELVYN JANSE - SE (728) | Sud Tri AventureMontpellier | 16:25:45 | 7:55:45 |
| 165 | SYLVAIN CAUDRON - M4 (686) | LES GARS LACTIQUESTOURNEFEUILLE | 16:25:47 | 7:55:47 |
| 166 | JOFFREY AUDUBEY - SE (729) | Sud Tri AventureST DREZERY | 16:25:58 | 7:55:58 |
| 167 | YORICK BEAUPLET - SE (748) | -Aubais | 16:26:06 | 7:56:06 |
| 168 | LÉO CHAMARD - M0 (697) | -Montpellier | 16:26:39 | 7:56:39 |
| 169 | BRUNO ALARCON - M1 (670) | -Montpellier | 16:26:54 | 7:56:54 |
| 170 | THOMAS BARBERA - M0 (845) | NOTRE DAME DE LONDRES TRAILNotre-Dame-de-Londres | 16:27:17 | 7:57:17 |
| 171 | VALÉRIE LAVERGNE - M4 (667) | YTRAC CLUB NATURE Naucelles | 16:28:25 | 7:58:25 |
| 172 | BENOIT CHABAL - M2 (854) | -Montpellier | 16:28:52 | 7:58:52 |
| 173 | BENOIT LACAUT - M3 (846) | La Grande Motte TriathlonSainte-Croix-de-ntillargues | 16:29:11 | 7:59:11 |
| 174 | FABIEN BRUNET - SE (660) | -Bidart | 16:29:29 | 7:59:29 |
| 175 | CEDRIC RODRIGUES MORGADO - M1 (617) | -Seilh | 16:29:37 | 7:59:37 |
| 176 | JEAN JACQUES VERGNES - M6 (599) | DDX/RUNNER SAINT SAUVEURSAINT SAUVEUR | 16:29:42 | 7:59:42 |
| 177 | LAURENT BASTIDE - M2 (588) | CASTRIES RUNNING CLUB (CRC)Castries | 16:29:57 | 7:59:57 |
| 178 | JULIEN CAYSSIALS - M2 (618) | -GAGNAC-SUR-GARONNE | 16:30:14 | 8:00:14 |
| 179 | GREGOIRE FREZET - SE (529) | -Fabrègues | 16:30:21 | 8:00:21 |
| 180 | SÉBASTIEN LEVIONNOIS - SE (722) | -Montpellier | 16:30:38 | 8:00:38 |
| 181 | LUDOVIC DONNADIEU - M3 (708) | ANT argeles nature trailArgelès-sur-Mer | 16:31:49 | 8:01:49 |
| 182 | ETIENNE MARQUE - SE (654) | -Montpellier | 16:32:57 | 8:02:57 |
| 183 | SACHA BARFÉTY - SE (695) | -Cannes | 16:34:23 | 8:04:23 |
| 184 | LOUIS FAYOLLE - SE (640) | -Marsillargues | 16:34:27 | 8:04:27 |
| 185 | NILS GAMBIEZ - ES (612) | IMT Mines AlèsCastelnau-le-Lez | 16:34:57 | 8:04:57 |
| 186 | RÉMI DONNADIEU - SE (795) | -vic la gardiole | 16:37:09 | 8:07:09 |
| 187 | FRANCOIS BOURRIE - M2 (793) | Crédit Agricole du LanguedocNîmes | 16:38:19 | 8:08:19 |
| 188 | EMMANUEL SIGNORET - M1 (735) | TocardTeam Arkengelsk | 16:38:34 | 8:08:34 |
| 189 | THANH LUAN NGUYEN - SE (883) | -Montpellier | 16:39:13 | 8:09:13 |
| 190 | FCO. JAVIER RODRIGUEZ PIÑOL - M3 (54) | CEI CATALUNYAVilassar de Mar | 16:39:46 | 8:09:46 |
| 191 | NATÀLIA LEGEY LAFARGA - M3 (53) | CEI CATALUNYAVilassar de Mar | 16:39:49 | 8:09:49 |
| 192 | THOMAS HEUZEY - SE (655) | -Le Palais | 16:39:51 | 8:09:51 |
| 193 | ROMAIN AVAL - M1 (772) | Saverd'runners Saverdun | 16:40:39 | 8:10:39 |
| 194 | NICOLAS AVAL - M2 (773) | -FROUZINS | 16:40:50 | 8:10:50 |
| 195 | CHRISTINE ZURITA - M3 (825) | SAINT MATHIEU ATHLETIC PIC SAINT LOUPLE TRIADOU | 16:41:30 | 8:11:30 |
| 196 | FRANCK BRESILLION - M1 (818) | -Mudaison | 16:42:46 | 8:12:46 |
| 197 | SARAH GARAIT - M1 (622) | -Frontignan | 16:42:53 | 8:12:53 |
| 198 | VINCENT GROGNET - SE (700) | -Pantin | 16:45:28 | 8:15:28 |
| 199 | MATTHIEU GROGNET - M1 (699) | -Saint-Bauzille-de-Montmel | 16:45:28 | 8:15:28 |
| 200 | GREGORY VANNIER - M2 (562) | -Canohès | 16:45:34 | 8:15:34 |
| 201 | ALEXANDRE BESSOUT - M0 (656) | -Crespian | 16:45:37 | 8:15:37 |
| 202 | THOMAS VIGNON - SE (653) | -TOULOUSE | 16:47:12 | 8:17:12 |
| 203 | FREDERIC PACE - M4 (754) | -Saint-Gély-du-Fesc | 16:48:22 | 8:18:22 |
| 204 | LENNY CABROL NOTO - ES (547) | 4ème régiment du MatérielNîmes | 16:49:26 | 8:19:26 |
| 205 | GUILLAUME PONS - SE (739) | Le grupetto Montpellier | 16:49:40 | 8:19:40 |
| 206 | MALAURIE LORENTZ - SE (652) | -Gaujac | 16:49:47 | 8:19:47 |
| 207 | CHARLY DAVID - M0 (701) | -Les matelles | 16:49:57 | 8:19:57 |
| 208 | BENOIT DAVID - M0 (702) | -Lagrave | 16:50:01 | 8:20:01 |
| 209 | NORDINE BOUSDER - M1 (715) | BPBO 31 LABEGE | 16:52:34 | 8:22:34 |
| 210 | DORIAN SAVORAT - SE (712) | -Grabels | 16:53:59 | 8:23:59 |
| 211 | TIM BOUTOLLEAU - SE (688) | -Montpellier | 16:54:29 | 8:24:29 |
| 212 | LUCAS VIOLS - SE (642) | -Vendargues | 16:54:30 | 8:24:30 |
| 213 | BRUNO FOUBERT - M4 (747) | -Boulogne-Billancourt | 16:54:52 | 8:24:52 |
| 214 | ETIENNE BOURDON - M4 (806) | TOR Lyon 6e Arrondissement | 16:55:05 | 8:25:05 |
| 215 | KEVIN COSTIL - SE (788) | -Castelnau-le-Lez | 16:55:07 | 8:25:07 |
| 216 | DANIEL BAUER - M5 (852) | CEVEN'TRAIL LE VIGANLe Vigan | 16:56:07 | 8:26:07 |
| 217 | CLARISSE MEDINACELI - ES (609) | -Nîmes | 16:56:09 | 8:26:09 |
| 218 | GILLES LAUDREN - M5 (720) | Team globetrailers Lorgues | 16:56:18 | 8:26:18 |
| 219 | LAETITIA SENAL - M1 (839) | Run Aventure Béziers/BMRTBoujan-sur-Libron | 16:58:40 | 8:28:40 |
| 220 | CEDRIC EVESQUE - M3 (751) | SOUSTONS RUNNINGSOUSTONS | 16:58:52 | 8:28:52 |
| 221 | AMBRE GIMENEZ - SE (842) | S/L NARBO NORDIK CLUBNarbonne | 17:02:04 | 8:32:04 |
| 222 | LAURENT PANAROTTO - M1 (807) | SOMMIERES ATHLETISMESouvignargues | 17:02:53 | 8:32:53 |
| 223 | MANUEL GIRAUD-HERAUD - M0 (657) | -Montarnaud | 17:03:05 | 8:33:05 |
| 224 | NICOLAS GIRAUD-HERAUD - SE (658) | -Nîmes | 17:03:06 | 8:33:06 |
| 225 | ARNAUD COSTIS - SE (711) | Trail City Run MontpellierMontpellier | 17:03:37 | 8:33:37 |
| 226 | DORIAN FAMIBELLE - M1 (812) | -Lunel | 17:04:39 | 8:34:39 |
| 227 | ROMAIN CUVILLIER - M1 (592) | SMAPSLValflaunès | 17:04:56 | 8:34:56 |
| 228 | JOHANN AGRAPART - M2 (803) | -Cazilhac | 17:05:01 | 8:35:01 |
| 229 | JEAN BERNARD HAUTBOIS - M6 (535) | -MASLACQ | 17:06:55 | 8:36:55 |
| 230 | VALÉRIE VANDEWYNGAERDE - M4 (533) | -Maslacq | 17:06:56 | 8:36:56 |
| 231 | LUCAS THOMAS - SE (597) | -Sommieres | 17:08:18 | 8:38:18 |
| 232 | ELISA GARRIDO - SE (860) | -Salinelles | 17:08:27 | 8:38:27 |
| 233 | DAMIEN JV HUGUES - M3 (639) | CARCASSONNE TRAIL CLUBCarcassonne | 17:09:00 | 8:39:00 |
| 234 | MIGUEL GRONDIN - M1 (600) | -Claret | 17:09:39 | 8:39:39 |
| 235 | WILLIAM DUGAS - M1 (834) | -Grabels | 17:11:29 | 8:41:29 |
| 236 | JEREMY DELSET - M1 (774) | -frontignan | 17:12:20 | 8:42:20 |
| 237 | CLAUDE GAUBERT - M6 (817) | -saint gely du desc | 17:14:23 | 8:44:23 |
| 238 | FRANCK BOUSQUET - M2 (841) | -Vergeze | 17:16:24 | 8:46:24 |
| 239 | AUDE JOHANET - M0 (678) | Autour du TrailSaint-Folquin | 17:16:40 | 8:46:40 |
| 240 | BENJAMIN LOUIN - SE (677) | -Mauguio | 17:16:43 | 8:46:43 |
| 241 | JEREMY BLANCHARD - M0 (889) | NIGHT RUN MONTPELLIERSAINT-BRES | 17:17:00 | 8:47:00 |
| 242 | THEO PARANT - SE (531) | -Capbreton | 17:19:08 | 8:49:08 |
| 243 | NICOLAS PARANT - M4 (530) | -Capbreton | 17:19:15 | 8:49:15 |
| 244 | JULIEN COSTE - M0 (792) | -MONTPELLIER | 17:20:37 | 8:50:37 |
| 245 | ALEXANDRE RONDEPIERRE - M4 (518) | -Pompignan | 17:24:46 | 8:54:46 |
| 246 | MARC FONROUGE - M4 (664) | YCN TEAM UTPMAST PAUL DES LANDES | 17:24:49 | 8:54:49 |
| 247 | CARINE ROMERO - M2 (856) | -Saint-Geniès-des-Mourgues | 17:25:40 | 8:55:40 |
| 248 | GERARD BOYER - M4 (873) | -Lattes | 17:25:51 | 8:55:51 |
| 249 | PAULINE KEH - M1 (864) | OLYMPIQUE CABRIES CALASCabriès | 17:26:50 | 8:56:50 |
| 250 | BAPTISTE BOUNEKIR - SE (768) | -Paris 13e Arrondissement | 17:26:55 | 8:56:55 |
| 251 | MELINA DAUBAGNA - M3 (865) | -Tarnos | 17:26:55 | 8:56:55 |
