Chargement en cours...
Valflaunes — 25 km — Chronométrage en direct
| Pl. | Nom / Prénom | Club / Équipe | Heure de passage | Temps de course |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Equipe les collegues0 | 2 (1619) | FRANÇOIS GAUDY - | SE MATHIEU BELTRAO - | SE | 09:10:45 | 2:10:45 |
| 2 | Equipe Les bouzineurs0 | 2 (1602) | PIERRE-LOUP OLLIER - | ES JONAS VAN DER LAAN - | ES | 09:14:19 | 2:14:19 |
| 3 | Equipe Team Trail Touristes1 | 1 (1610) | TOM PALMIER - | SE LAETITIA BOURRONCLE - | SE | 09:15:31 | 2:15:31 |
| 4 | Equipe Les Flamb's1 | 1 (1630) | PAULINE BONNET - | M1 JEAN FLAMBARD - | M1 | 09:22:02 | 2:22:02 |
| 5 | Equipe Les parents en cavale1 | 1 (1628) | CARLA LIMA FERREIRA - | M1 FRANCK GIL - | M1 | 09:22:31 | 2:22:31 |
| 6 | Equipe Edith & Chris1 | 1 (1633) | CHRIS PLANQUE - | M2 EDITH MIGAYROU - | M2 | 09:25:48 | 2:25:48 |
| 7 | Equipe Les Mzungus qui sortent leurs PAF1 | 1 (1617) | ISABELLE SMOUCOVIT - | M1 BRUNO DIAZ - | M1 | 09:32:41 | 2:32:41 |
| 8 | Equipe les rapidos0 | 2 (1621) | MAXENCE LECUYER - | SE LOUKA ANGONNET - | SE | 09:32:42 | 2:32:42 |
| 9 | Equipe Les Aveyronnais0 | 4 (1626) | TIMOTHY BOUSQUET - | SE LÉO BERNIÉ - | SE NICOLAS GIBERGUES - | SE DIDIER COURTINES - | SE | 09:33:31 | 2:33:31 |
| 10 | Equipe Cékankonarrive0 | 2 (1624) | ARTHUR GUARIN - | ES GUILLAUME BANCILHON - | ES | 09:44:22 | 2:44:22 |
| 11 | Equipe Franboeuf0 | 2 (1611) | DAVY FRANÇOIS - | M1 CHRISTIAN DE SAINT POL BOSSEBOEUF - | M1 | 09:45:41 | 2:45:41 |
| 12 | Equipe Le père et son fiston 0 | 2 (1612) | MATHYS NOGUERA--LAURENS - | ES CÉDRIC NOGUERA - | ES | 09:46:28 | 2:46:28 |
| 13 | Equipe Les Abricots0 | 2 (1623) | ROMAIN ABRIC - | SE SÉBASTIEN ABRIC - | SE | 09:53:03 | 2:53:03 |
| 14 | Equipe Hurricane 1 | 1 (1606) | ROMANE LAURET - | SE BAPTISTE TERRAL - | SE | 09:56:13 | 2:56:13 |
| 15 | Equipe UTHA TRAIL1 | 1 (1620) | OLIVIER MAMALET - | SE TINA NGUYEN - | SE | 09:58:29 | 2:58:29 |
| 16 | Equipe Guépard bleu1 | 1 (1631) | PALOMA LE SAINT-HUBY - | ES CYPRIEN BOITIER - | ES | 10:03:51 | 3:03:51 |
| 17 | Equipe Dans les Baskets de Maëlle et Stef.1 | 1 (1616) | MAELLE CLAIR - | M3 STEPHANE GIL - | M3 | 10:04:48 | 3:04:48 |
| 18 | Equipe Les Aubins0 | 2 (1614) | STANISLAS AUBIN - | SE TIMOTHEE AUBIN - | SE | 10:06:19 | 3:06:19 |
| 19 | Equipe Groggys0 | 2 (1629) | OLIVIER DARNAUD - | M3 THIERRY ANS - | M3 | 10:12:36 | 3:12:36 |
| 20 | Equipe TEAM PEAUFINE CLUB0 | 2 (1627) | PATRICK GUEZO - | M4 GUILLAUME MARTINEZ - | M4 | 10:13:34 | 3:13:34 |
| 21 | Equipe Coureur du dimanche 1 | 1 (1625) | STÉPHANE ARNAUD - | M3 AUDE COMBE - | M3 | 10:15:34 | 3:15:34 |
| 22 | Equipe Bon anniv Esmouch 0 | 2 (1634) | BELKACEM MAGHRAOUI - | SE LOIC LE MAOUT - | SE | 10:18:00 | 3:18:00 |
| 23 | Equipe LES KINETTES2 | 0 (1605) | MELANIE ENSENAT BONARIC - | M2 CELINE VIEVILLE - | M2 | 10:18:23 | 3:18:23 |
| 24 | Equipe Les gazelles du pic2 | 0 (1632) | GÉRALDINE PRESA - | M2 CHRISTINE FORGEAT - | M2 | 10:21:29 | 3:21:29 |
| 25 | Equipe LES PIPOUS 1 | 1 (1604) | BENJAMIN BENZAL - | SE ELEONORE SOUYRIS - | SE | 10:24:37 | 3:24:37 |
| 26 | Equipe Père & Fils0 | 2 (1635) | REMI GERBAUD - | M2 AXEL GERBAUD - | M2 | 10:26:13 | 3:26:13 |
| 27 | Equipe Laurel et Hardy1 | 1 (1622) | ESTHER CABANES - | M1 SÉBASTIEN LOUBET - | M1 | 10:32:02 | 3:32:02 |
| 28 | Equipe Les Lardons 1 | 1 (1603) | MANON PHILIPPI - | SE PIERRE PHILIPPI - | SE | 10:46:59 | 3:46:59 |
| 29 | Equipe Les bouquetins2 | 2 (1601) | BENJAMIN BROUSSOLLE - | M2 LUCIANA BURGUENO - | M2 THIERRY DEFLANDRE - | M2 ALIZÉ BERNARD - | M2 | 10:47:54 | 3:47:54 |
| 30 | Equipe BEIN SPORT TCIN0 | 2 (1618) | ROMAIN BAENA - | SE THIBAULT SOULIGNAC - | SE | 10:50:51 | 3:50:51 |
| 31 | Equipe les presidentés0 | 2 (1615) | SERGE FERNANDEZ - | M4 JÉRÔME VAILLÉ - | M4 | 10:52:51 | 3:52:51 |
| 32 | Equipe La hase et le tortue1 | 1 (1609) | THIBAULT COURSINDEL - | M1 LUCIE ANGUENOT - | M1 | 10:53:51 | 3:53:51 |
© Copyright ATS-SPORT 2026
En cas de difficultés techniques contacter le Webmaster