Chargement en cours...
Valflaunes — 25 km — Chronométrage en direct
| Pl. | Nom / Prénom | Club / Équipe | Heure de passage | Temps de course |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEXIS FROSTIN - SE (1043) | Trail Cimes EnduranceMontpellier | 08:59:21 | 1:59:21 |
| 2 | NICOLAS MUSELET - M0 (1068) | Team Nord Trail Horizon x AirspireAmbleteuse | 08:59:37 | 1:59:37 |
| 3 | LUCAS MAZZILLI - SE (1273) | PEROLS FOOTINGPEROLS | 09:01:48 | 2:01:48 |
| 4 | GAUTHIER TREHOU HAINAUT - SE (1086) | MONTPELLIER START RUNNINGMontpellier | 09:03:20 | 2:03:20 |
| 5 | VINCENT DELBAR - SE (1397) | MONTPELLIER ATHLETIC RUNNING CLUBMontferrier-sur-Lez | 09:04:11 | 2:04:11 |
| 6 | TOM MICHEL - SE (1417) | Lons athle 39Saint-Claude | 09:06:20 | 2:06:20 |
| 7 | ANTOINE BOULY - M0 (1448) | SMAPSLValflaunès | 09:09:16 | 2:09:16 |
| 8 | BAPTISTE DASSET - SE (1401) | S/L TEAM TRAIL THUIRLe soler | 09:09:16 | 2:09:16 |
| 9 | BAPTISTE BESSE - SE (1180) | -LYON | 09:12:02 | 2:12:02 |
| 10 | REMI LAROPPE - M0 (1476) | -St hippolyte de caton | 09:12:13 | 2:12:13 |
| 11 | NOÉ DEBACKERE - ES (1520) | ENTENTE NIMES ATHLETISMEBOUILLARGUES | 09:12:38 | 2:12:38 |
| 12 | AXEL MARINI - SE (1036) | Sporting Club Universitaire de FranceParis | 09:13:05 | 2:13:05 |
| 13 | THOMAS VIDAL - M1 (1460) | CLERMONT SPORT ENDURANCESalelles du bosc | 09:14:45 | 2:14:45 |
| 14 | JONATHAN DUBOIS - SE (1535) | -MONTPELLIER | 09:15:40 | 2:15:40 |
| 15 | ERIC COLMONT - SE (1021) | MONTPELLIER START RUNNINGMontpellier | 09:15:50 | 2:15:50 |
| 16 | ANTHONY VILLOT - M1 (1531) | Caf Trail Toulouse TOULOUSE | 09:16:09 | 2:16:09 |
| 17 | JEREMY HOSTINGUE - M0 (1317) | -Murviel les montpellier | 09:16:20 | 2:16:20 |
| 18 | RIDWANE BENAMEUR - SE (1173) | -Montpellier | 09:16:59 | 2:16:59 |
| 19 | FARID ARROUB - M1 (1474) | Valsiere automobileGrabels (34790) | 09:17:23 | 2:17:23 |
| 20 | BAPTISTE CHERRIER - SE (1533) | TAILLEFER TRAIL TEAMGrenoble | 09:18:20 | 2:18:20 |
| 21 | AURÉLIEN LORD - SE (1272) | -Pignan | 09:18:24 | 2:18:24 |
| 22 | NICOLAS INGELAERE - SE (1226) | Made in cycles Saint-Mathieu-de-Tréviers | 09:18:24 | 2:18:24 |
| 23 | VALENTIN LOUIS - SE (1078) | SMAPSLMontaud | 09:18:30 | 2:18:30 |
| 24 | RUBEN BRUNEL - SE (1214) | AS INSA LyonMontaud | 09:19:04 | 2:19:04 |
| 25 | PATRICE FACERIES - M1 (1100) | -Montpellier | 09:19:47 | 2:19:47 |
| 26 | LOUIS CRAMBADE - SE (1449) | -Toulon | 09:20:08 | 2:20:08 |
| 27 | THOMAS REMM - SE (1022) | Trail City Run MontpellierMontpellier | 09:21:03 | 2:21:03 |
| 28 | CLELIA MASSABUAU - M0 (1554) | -Verrières | 09:21:14 | 2:21:14 |
| 29 | THOMAS GAVELLE - SE (1461) | CASTRIES RUNNING CLUB (CRC)Castries | 09:22:06 | 2:22:06 |
| 30 | SOUFIANE CARDE - M1 (1034) | -Castelnau-le-Lez | 09:22:28 | 2:22:28 |
| 31 | MALO MARUELLE - SE (1356) | -Montpellier | 09:22:43 | 2:22:43 |
| 32 | HUGO NAIRV - SE (1328) | -Montpellier | 09:22:44 | 2:22:44 |
| 33 | ROMAIN SCHOTKOSKY - SE (1137) | SAM’PHIAix-les-Bains | 09:22:45 | 2:22:45 |
| 34 | FABIAN ZOLYNIAK - M2 (1532) | S/L TEAM TRAIL THUIRRodes | 09:24:32 | 2:24:32 |
| 35 | ELIOTT CANO - ES (1220) | -Saint-Mathieu-de-Tréviers | 09:24:58 | 2:24:58 |
| 36 | CHRISTOPHE CALLIS - M2 (1362) | S/L TEAM TRAIL THUIRBages | 09:25:48 | 2:25:48 |
| 37 | VINCENT GRANIER - M1 (1452) | THERMIEMontferrier-sur-Lez | 09:25:51 | 2:25:51 |
| 38 | PAUL KERGOAT - SE (1152) | -Bures-sur-Yvette | 09:25:57 | 2:25:57 |
| 39 | VINCENT STORTZ - SE (1287) | LRUNEspondeilhan | 09:26:26 | 2:26:26 |
| 40 | FLORENT DUGARET - M0 (1359) | VDF Saussines/BoisseronSaussines | 09:26:48 | 2:26:48 |
| 41 | LENNY MONTEILLET - ES (1128) | -Saint-Léons | 09:27:00 | 2:27:00 |
| 42 | LOUIS CHARLES MICHEL - M5 (1374) | MAGUELONE JOGGINGVILLENEUVE LES MAGUELONE | 09:27:30 | 2:27:30 |
| 43 | THOMAS BOSC - M1 (1560) | CRC top run Castries | 09:28:06 | 2:28:06 |
| 44 | HERMANN VIOLAU - M0 (1524) | Run&Trail Castelnau-le-Lez Castelnau le Lez | 09:28:06 | 2:28:06 |
| 45 | GÉDÉON MAUGER - M0 (1373) | -Paris | 09:28:44 | 2:28:44 |
| 46 | BENOIT RICHE - SE (1433) | -Causses-et-Veyran | 09:29:41 | 2:29:41 |
| 47 | THIERRY LUC - M2 (1227) | CLUB ATHLÉTIQUE CAUSSADAIS (82)Belfort-du-Quercy | 09:29:43 | 2:29:43 |
| 48 | ARNAUD CRUVEILLER - SE (1371) | Ecole de trail montpellier pic saint loup MONTPELLIER | 09:29:44 | 2:29:44 |
| 49 | ROMANE COPPIN - SE (1501) | -Tarbes | 09:29:49 | 2:29:49 |
| 50 | JULIEN FERRAGUT - M0 (1523) | -Pignan | 09:29:54 | 2:29:54 |
| 51 | THOMAS GRENIER - M0 (1510) | -Saint-Clément-de-Rivière | 09:30:54 | 2:30:54 |
| 52 | GHISLAIN SALGADO - SE (1079) | -Enval | 09:31:08 | 2:31:08 |
| 53 | IRIS MADERN - ES (1566) | JNM NARBONNEMoussan | 09:31:26 | 2:31:26 |
| 54 | THIBAUT LEROY - SE (1391) | DUC ARMYMontpellier | 09:32:07 | 2:32:07 |
| 55 | DAVID VILA - M1 (1394) | S/L TEAM TRAIL THUIRToulouges | 09:32:17 | 2:32:17 |
| 56 | BRUNO DIAZ - M0 (1336) | FOULADOUS BALARUCFrontignan | 09:32:42 | 2:32:42 |
| 57 | CAMILLE AUGIER - M0 (1341) | TCR Montpellier Montpellier | 09:33:00 | 2:33:00 |
| 58 | MATTEO BURELLI - SE (1208) | -Montpellier | 09:33:33 | 2:33:33 |
| 59 | SIMON MACHAT - ES (1468) | -Montpellier | 09:33:34 | 2:33:34 |
| 60 | EMMANUEL ROVERCH - M2 (1553) | -Le Crès | 09:34:03 | 2:34:03 |
| 61 | THIERRY ROMERO - M3 (1493) | -mudaison | 09:34:03 | 2:34:03 |
| 62 | HUGO SOULARD--FABRY - ES (1119) | -Montpellier | 09:34:16 | 2:34:16 |
| 63 | HUGO GUEGUIN - SE (1435) | RUN 4 SLACAZILHAC | 09:34:28 | 2:34:28 |
| 64 | MATHIEU ANDRE - M1 (1502) | GRAND PIC SAINT LOUP - SAINT GELY ATHLETISMEMONTPELLIER | 09:35:01 | 2:35:01 |
| 65 | STEPHANE LEGRAND - M4 (1552) | STEP BY STEPCournonterral | 09:35:31 | 2:35:31 |
| 66 | DORINE BELMONT - SE (1171) | ESAJARRIER | 09:35:33 | 2:35:33 |
| 67 | EMERIC SANNIER - M0 (1172) | DOMESSARGUES RUNNINGLa rouviere | 09:35:35 | 2:35:35 |
| 68 | CHARLES-EDDY PIOT - M1 (1261) | CTC CARCASSONNECarcassonne | 09:35:41 | 2:35:41 |
| 69 | MÉLANIE EGALON - M1 (1114) | CARCASSONNE TRAIL CLUBVILLARZEL CABARDES | 09:35:41 | 2:35:41 |
| 70 | CLÉMENT GARCIA - SE (1228) | -Sète | 09:36:06 | 2:36:06 |
| 71 | AURÉLIEN HAENSLER - SE (1421) | -Saint-Mathieu De Treviers | 09:36:27 | 2:36:27 |
| 72 | JESSE LAGIER - SE (1161) | TrailaltitudeTaulignan | 09:36:51 | 2:36:51 |
| 73 | ADRIEN COQUEREAU - SE (1384) | -Montpellier | 09:36:55 | 2:36:55 |
| 74 | NAËL PAUL - ES (1398) | -Saint-Jean-de-Védas | 09:37:18 | 2:37:18 |
| 75 | ANTHONY RECH - M0 (1291) | -Saint Aunes | 09:37:23 | 2:37:23 |
| 76 | TOM GAUDY - M0 (1387) | MONTPELLIER ATHLETIC RUNNING CLUBMontpellier | 09:37:35 | 2:37:35 |
| 77 | ALEXIS VILAIN - M1 (1499) | MONTPELLIER ATHLETIC RUNNING CLUBMONTPELLIER | 09:37:43 | 2:37:43 |
| 78 | THOMAS COLIN - SE (1109) | -Le Puy-en-Velay | 09:38:00 | 2:38:00 |
| 79 | SÉBASTIEN HUND - SE (1107) | -Laurens | 09:38:06 | 2:38:06 |
| 80 | ROMARIC BERCHÉ - SE (1381) | -Castelnau-le-Lez | 09:38:20 | 2:38:20 |
| 81 | THIBAUT GAUBERT - M0 (1234) | FRONTRUNNERSParis 19e Arrondissement | 09:38:21 | 2:38:21 |
| 82 | MARGAUX GAUBERT - M0 (1162) | -barby | 09:38:22 | 2:38:22 |
| 83 | RAPHAËL ANIEL - SE (1277) | SAINT MAXIMIN ATHLETIC CLUBTOULON | 09:38:31 | 2:38:31 |
| 84 | JULES GOUMARD - SE (1108) | -Montpeyroux | 09:38:45 | 2:38:45 |
| 85 | ADRIEN LONG - SE (1470) | Gaaren Be HeroRanica | 09:39:17 | 2:39:17 |
| 86 | JULIEN SARMET - SE (1037) | Escouade ArverneClermont-Ferrand | 09:39:58 | 2:39:58 |
| 87 | CHRISTOPHER PINARDON - SE (1125) | Team Creuse l’ÉcartVincennes | 09:40:27 | 2:40:27 |
| 88 | CHRISTOPHE MICHEL - M5 (1416) | Lons athle 39Saint-Claude | 09:40:52 | 2:40:52 |
| 89 | SANDRINE CHABAL - M3 (1248) | SMAPSLVailhauques | 09:40:53 | 2:40:53 |
| 90 | SÉBASTIEN VOISIN - M0 (1368) | -Cormeilles-en-Parisis | 09:40:54 | 2:40:54 |
| 91 | SAMUEL DUCHEMANN - SE (1473) | -Cologne | 09:41:34 | 2:41:34 |
| 92 | PAUL CONIGLIO - SE (1192) | -Saint-Martin-de-Londres | 09:41:49 | 2:41:49 |
| 93 | YANNIS ANFOUSSI - ES (1190) | -Montpellier | 09:42:11 | 2:42:11 |
| 94 | CHRISTOPHE NOUARE - M2 (1407) | -ST JEAN DE CUCULLES | 09:42:35 | 2:42:35 |
| 95 | RAPHAËL SOETENS - M0 (1486) | -Montpellier | 09:43:05 | 2:43:05 |
| 96 | BENJAMIN KOHL - SE (1257) | -Fenouillet | 09:43:27 | 2:43:27 |
| 97 | ALIX PERRIN - SE (1427) | TSMSaint-Marcel-lès-Valence | 09:43:49 | 2:43:49 |
| 98 | ILYASS MOUMMAD - SE (1054) | -Montpellier | 09:43:58 | 2:43:58 |
| 99 | FÉLIX HUGOUNENC - ES (1537) | -Saint Bauzille de Montmel | 09:43:59 | 2:43:59 |
| 100 | ANTOINE CHANAL - ES (1538) | -Connaux | 09:44:01 | 2:44:01 |
| 101 | PRISCILLA NORRÉE - SE (1014) | Ecole de trail Montpellier pic saint loup Galargues | 09:44:08 | 2:44:08 |
| 102 | JULES LOZNIEWSKI - SE (1565) | B2GPézenas | 09:44:47 | 2:44:47 |
| 103 | YOHANN DESFOURS - SE (1200) | -montpellier | 09:44:55 | 2:44:55 |
| 104 | ROMAIN RIGAUD - M3 (1423) | Team ADTSaint-Jean-de-Védas | 09:44:56 | 2:44:56 |
| 105 | ADRIEN AZEMA - M0 (1487) | team crouzetteLignan-sur-Orb | 09:44:58 | 2:44:58 |
| 106 | LOIC CALVINO - M1 (1035) | AMICALE HÉRAULT 34CASTELNAU LE LEZ | 09:45:02 | 2:45:02 |
| 107 | YASSIN NOUALI - M2 (1396) | S/L TEAM TRAIL THUIR66300 Trouillas | 09:45:04 | 2:45:04 |
| 108 | ANTOINE ROUX - ES (1498) | MAGUELONE JOGGINGVilleneuve-lès-Maguelone | 09:45:07 | 2:45:07 |
| 109 | LOUIS REDON - SE (1489) | -Montpellier | 09:45:08 | 2:45:08 |
| 110 | JALANE ROYDOR - SE (1198) | Ecole de Trail de MontpellierMontpellier | 09:45:22 | 2:45:22 |
| 111 | JUSTINE PETITFOUR - SE (1055) | Ecole de trail montpellierMontpellier | 09:45:33 | 2:45:33 |
| 112 | JULIEN ALCOUFFE - M3 (1056) | Les coureurs de l’eolienneClapiers | 09:45:35 | 2:45:35 |
| 113 | THÉO TOMBERLI - SE (1376) | Trail City Run MontpellierLE CRES | 09:46:24 | 2:46:24 |
| 114 | LUCAS LONG - SE (1463) | -Jonquieres | 09:46:38 | 2:46:38 |
| 115 | DELPHINE SIMONNEAU - M4 (1093) | Trail City Run MontpellierMontpellier | 09:47:04 | 2:47:04 |
| 116 | FLORENT RODULFO - M0 (1148) | -Villeneuve-lès-Maguelone | 09:47:05 | 2:47:05 |
| 117 | SYLVAIN CHANET - M2 (1058) | AC PAREMPUYRE33290 LUDON MEDOC | 09:47:07 | 2:47:07 |
| 118 | PIERRE-ALEXANDRE PUJOL - M0 (1102) | -Neuilly-sur-Seine | 09:47:07 | 2:47:07 |
| 119 | JAROD LAFEUMA - SE (1095) | -Poulx | 09:47:45 | 2:47:45 |
| 120 | YOAN MEY - ES (1464) | -Saint-Pierre-la-Palud | 09:48:02 | 2:48:02 |
| 121 | CLÉMENT MARCO - ES (1262) | -Saint-Mathieu-de-Tréviers | 09:48:08 | 2:48:08 |
| 122 | ERWAN BOUGOURZI - ES (1455) | -Rousson | 09:48:09 | 2:48:09 |
| 123 | ARNAUD ALBOUY - ES (1269) | -Saint-Gély-du-Fesc | 09:48:11 | 2:48:11 |
| 124 | JOSQUIN CONSTANT - M2 (1567) | COURIR EN EMBLAVEZLavoûte-sur-Loire | 09:48:38 | 2:48:38 |
| 125 | ALEXIS LAGARDE - ES (1302) | PeakFlow TechnologiesMontpellier | 09:48:49 | 2:48:49 |
| 126 | GEOFFREY GAUDIN - M0 (1070) | VEDAS ENDURANCESaint-Jean-de-Védas | 09:50:39 | 2:50:39 |
| 127 | ALEXANDRE ROEGIERS - M1 (1458) | -GUZARGUES | 09:50:42 | 2:50:42 |
| 128 | ANTOINE BRANCHEREAU - SE (1361) | Les GuépardsTreillières | 09:50:55 | 2:50:55 |
| 129 | TRISTAN DELATTRE - SE (1064) | Team BérangeBEAULIEU | 09:51:04 | 2:51:04 |
| 130 | JULES MÉTRA - SE (1428) | -Castelnau-le-Lez | 09:51:06 | 2:51:06 |
| 131 | STEPHANE DUPUY - M4 (1508) | -QUISSAC | 09:51:43 | 2:51:43 |
| 132 | ALEXANDRE GRONDIN - M1 (1365) | -Montpellier | 09:51:44 | 2:51:44 |
| 133 | VALERIE MOUNIER - M3 (1494) | SAINT MATHIEU ATHLETIC PIC SAINT LOUPSaint-Mathieu-de-Tréviers | 09:51:53 | 2:51:53 |
| 134 | STEPHAN SONDERER - M4 (1096) | -Nîmes | 09:51:53 | 2:51:53 |
| 135 | JÉRÉMY MATHIAS - SE (1271) | -Saint-Aunès | 09:52:05 | 2:52:05 |
| 136 | TITOUAN MADELON - SE (1144) | -Aix-les-Bains | 09:52:17 | 2:52:17 |
| 137 | EMMANUEL DOTT - M2 (1281) | OlicoachingIvry-sur-Seine | 09:52:30 | 2:52:30 |
| 138 | SULLIVAN MICHEL - SE (1548) | -Castelnau-le-Lez | 09:52:32 | 2:52:32 |
| 139 | LOUISE THOUZELLIER DE FILIPPI - SE (1206) | -Montpellier | 09:52:33 | 2:52:33 |
| 140 | BENJAMIN SERVA - SE (1215) | -Le Triadou | 09:52:38 | 2:52:38 |
| 141 | BENJAMIN DEVAUX - M1 (1316) | -Peyriac-de-Mer | 09:52:58 | 2:52:58 |
| 142 | SONNY BUISSON - SE (1351) | DOMESSARGUES RUNNINGNîmes | 09:52:58 | 2:52:58 |
| 143 | LUCAS RUIZ - SE (1444) | -RESTINCLIERES | 09:53:04 | 2:53:04 |
| 144 | ANTOINE DESACHY - SE (1288) | -SAINT DREZERY | 09:53:04 | 2:53:04 |
| 145 | LAURENT REBOUL - M3 (1506) | SPIRIDON CLUB NATURE DU LODEVOISLE BOSC | 09:53:33 | 2:53:33 |
| 146 | ROMAIN COMMUNE - M0 (1080) | -Saint Germain des Pres | 09:53:48 | 2:53:48 |
| 147 | MARIE GALLE - SE (1067) | Trail city Run MontpellierMontpellier | 09:54:01 | 2:54:01 |
| 148 | YANN LEJEUNE - SE (1073) | -Castelnau-le-Lez | 09:54:22 | 2:54:22 |
| 149 | MATTHIEU BOSSAN - M0 (1378) | -Hauterives | 09:54:42 | 2:54:42 |
| 150 | THOMAS MONTIEL - M1 (1280) | -Toulouse | 09:54:57 | 2:54:57 |
| 151 | PHILIPPE MILLERET - M4 (1360) | MAGUELONE JOGGINGVILLENEUVE LES MAGUELONE | 09:55:04 | 2:55:04 |
| 152 | MAXIME SHAPIRA - ES (1430) | -Champfleury | 09:55:16 | 2:55:16 |
| 153 | YANN GALVES - M0 (1309) | -Clapiers | 09:55:34 | 2:55:34 |
| 154 | EMMANUEL PIC - M1 (1104) | -MONTPELLIER | 09:55:39 | 2:55:39 |
| 155 | BERNARD SANDEAUX - M4 (1563) | COURIR A JUVIGNAC « Les Sonneurs »Juvignac | 09:56:25 | 2:56:25 |
| 156 | DAVID BAUX - M2 (1512) | SMAPSLSaint-Mathieu-de-Tréviers | 09:56:26 | 2:56:26 |
| 157 | XAVIER ASCENCI - M2 (1075) | COURIR A BEAULIEUBeaulieu | 09:56:26 | 2:56:26 |
| 158 | FLORIANE DEPLANCHE - SE (1557) | -Montpellier | 09:56:26 | 2:56:26 |
| 159 | LORIS POUJOL - SE (1434) | RUN 4 SLAMONTPELLIER | 09:56:31 | 2:56:31 |
| 160 | QUENTIN FABRY - SE (1083) | -Montpellier | 09:56:34 | 2:56:34 |
| 161 | OLIVIER MAYOT - M0 (1481) | ACN ANDUZEBoisset-et-Gaujac | 09:56:55 | 2:56:55 |
| 162 | PIERRE SAGGIN - ES (1380) | -Saint-Laurent-la-Vernède | 09:57:11 | 2:57:11 |
| 163 | VINCENT PEDERGNANA - M1 (1399) | -Montpellier | 09:57:32 | 2:57:32 |
| 164 | CLÉMENT BOUSQUET - ES (1071) | -La Grande-Motte | 09:57:48 | 2:57:48 |
| 165 | DAMIEN JUAN - M1 (1543) | -Frontignan | 09:58:11 | 2:58:11 |
| 166 | FABIEN AUSSOURD - SE (1270) | FAF LRLauret | 09:59:30 | 2:59:30 |
| 167 | MATTHIEU ROBERT - M0 (1199) | -PARIS | 09:59:37 | 2:59:37 |
| 168 | QUENTIN NUGEYRE - SE (1122) | -Valflaunès | 09:59:57 | 2:59:57 |
| 169 | MATTHIEU DECAUX - M1 (1432) | -Baillargues | 10:00:02 | 3:00:02 |
| 170 | ALEXIS BERNAUDEAU - M0 (1528) | -Brignac | 10:00:03 | 3:00:03 |
| 171 | THOMAS BONNET - SE (1304) | SANGLIERS TRAIL CLUBMontpellier | 10:00:04 | 3:00:04 |
| 172 | NICOLAS BOFI - SE (1530) | AucunVilleneuve-lès-Béziers | 10:00:22 | 3:00:22 |
| 173 | PIERRE-HENRI MATA - M0 (1503) | ENTENTE POUSSAN - BALARUC - VILLEVEYRACMontagnac | 10:00:47 | 3:00:47 |
| 174 | THOMAS BAGE - M0 (1295) | -Montauban | 10:01:04 | 3:01:04 |
| 175 | FABIEN PEYRONNET - M0 (1383) | COURIR À FABRÈGUESCanet | 10:01:38 | 3:01:38 |
| 176 | JÉRÔME PEPIN - M3 (1247) | MC NIMESNîmes | 10:01:41 | 3:01:41 |
| 177 | ROMAIN HAUGUEL - M0 (1504) | French RoosterMontagnac | 10:01:42 | 3:01:42 |
| 178 | RENAUD LOPEZ - M1 (1555) | -Lunel | 10:01:46 | 3:01:46 |
| 179 | LUC CRISTOFOLI - M3 (1255) | -Montpellier | 10:01:50 | 3:01:50 |
| 180 | FREDERIC MARIE - M2 (1282) | -Castelmaurou | 10:01:54 | 3:01:54 |
| 181 | NIELS PICHON - SE (1491) | -Mormoiron | 10:01:57 | 3:01:57 |
| 182 | BENOIT LEANDRI - M0 (1238) | -Montferrier sur Lez | 10:02:30 | 3:02:30 |
| 183 | PIERRE DECHNIK - M3 (1467) | S/L AC ST GRATIEN -SANNOISSaint gratien | 10:03:39 | 3:03:39 |
| 184 | PASCAL ANDRES - M3 (1039) | -COLOMBES | 10:04:01 | 3:04:01 |
| 185 | VINCENT JALLAT - ES (1457) | -Orange | 10:04:10 | 3:04:10 |
| 186 | ODILE VALERY - M4 (1411) | runincrèsLE CRES | 10:04:23 | 3:04:23 |
| 187 | PIERRE-LOÏC DUPONT - SE (1388) | Section Trail CA LanguedocBaillargues | 10:04:26 | 3:04:26 |
| 188 | SARAH LEXCELLENT - M0 (1023) | -Juvignac | 10:04:28 | 3:04:28 |
| 189 | RÉMI ARNOLD - SE (1253) | -Colombiers | 10:04:28 | 3:04:28 |
| 190 | RACHID AKHARRAZ - M2 (1478) | -Montpellier | 10:04:29 | 3:04:29 |
| 191 | FABIEN GONZATO - M1 (1008) | COURIR A BEAULIEUBEAULIEU | 10:04:31 | 3:04:31 |
| 192 | CHRISTELE VIANT - M3 (1165) | SAM'PHICusy | 10:04:39 | 3:04:39 |
| 193 | VINCENT LOUSSOUARN - SE (1184) | -Millau | 10:04:40 | 3:04:40 |
| 194 | QUENTIN CHAPON - JU (1040) | SAINT GUILHEMPezenas | 10:04:43 | 3:04:43 |
| 195 | BENJAMIN MARTOS - SE (1123) | -Saint gely du fesc | 10:04:56 | 3:04:56 |
| 196 | HUGO MARIOS - SE (1136) | -Montpellier | 10:04:57 | 3:04:57 |
| 197 | SÉBASTIEN DEMURTAS - M2 (1156) | CARCASSONNE TRAIL CLUBLeuc | 10:04:58 | 3:04:58 |
| 198 | TRISTAN HUNAULT - ES (1151) | La foulée cabariotaiseTonnay-Charente | 10:05:06 | 3:05:06 |
| 199 | BRUNO ARNOLD - M4 (1252) | COLOMBIERSColombiers | 10:05:20 | 3:05:20 |
| 200 | CARLOS MOLES - M4 (1507) | TEAM 3 BSOMMIERES | 10:05:43 | 3:05:43 |
| 201 | PIERRE ANDRÉ RAKETAMANGA - M0 (1324) | PdhdmBeynost | 10:05:55 | 3:05:55 |
| 202 | JEAN-CHRISTOPHE ARRAOU - M2 (1424) | SAINT MATHIEU ATHLETIC PIC SAINT LOUPMontaud | 10:06:02 | 3:06:02 |
| 203 | GWENAEL CYPRIEN - M0 (1285) | -Lapeyrouse-Fossat | 10:06:04 | 3:06:04 |
| 204 | THOMAS SOLIGNAC - M0 (1142) | -Corconne | 10:06:05 | 3:06:05 |
| 205 | SYLVAIN FRAISSE - M1 (1500) | -MONTPELLIER | 10:06:07 | 3:06:07 |
| 206 | JÉRÔME BONNAFOUS - M3 (1364) | Courir en peloton Beauvoisin | 10:06:14 | 3:06:14 |
| 207 | RÉMY DIEULAFAIT - M0 (1053) | -Teyran | 10:06:23 | 3:06:23 |
| 208 | BLANDINE FOURNIER - M1 (1150) | SAM’PHIMontcel | 10:06:35 | 3:06:35 |
| 209 | REGINALD CLERC - M1 (1395) | -Marsillargues | 10:06:52 | 3:06:52 |
| 210 | DOMINIQUE MUNARON - M3 (1518) | -St-Pons-de-Mauchiens | 10:06:55 | 3:06:55 |
| 211 | BENEDICTE BORNAREL - SE (1425) | -Nîmes | 10:07:06 | 3:07:06 |
| 212 | FRANCK CIRGOUDOUX - M0 (1290) | SANEX BROPRADES LE LEZ | 10:07:21 | 3:07:21 |
| 213 | QUENTIN CUBERES - ES (1322) | -Saint-Vincent-de-Barbeyrargues | 10:07:22 | 3:07:22 |
| 214 | LÉA ROSSIGNOL - SE (1006) | -Nimes | 10:07:31 | 3:07:31 |
| 215 | VINCENT LEROY - M2 (1522) | -Sainte foy les lyon | 10:07:32 | 3:07:32 |
| 216 | ADRIEN LECQ - SE (1205) | -Saint-Jean-de-Cuculles | 10:07:39 | 3:07:39 |
| 217 | VIANNEY MALEZIEUX - SE (1300) | -Montpellier | 10:07:41 | 3:07:41 |
| 218 | SEBASTIEN RENARD - M2 (1355) | APÉRO SAUCISSE CALVAMazamet | 10:07:42 | 3:07:42 |
| 219 | KEVIN BRESSON - M0 (1049) | CASTRIES RUNNING CLUBCastries | 10:07:44 | 3:07:44 |
| 220 | LAURA GRIMAUD - SE (1147) | CTC CARCASSONNECarcassonne | 10:07:52 | 3:07:52 |
| 221 | GUILLAUME MARCH - M0 (1318) | -Buzignargues | 10:08:07 | 3:08:07 |
| 222 | CLÉMENT GUIRAUD - SE (1339) | -Redessan | 10:08:29 | 3:08:29 |
| 223 | VERONIQUE PARRET - M5 (1133) | SAM'PHIAix-les-Bains | 10:08:39 | 3:08:39 |
| 224 | EDDY DUPONT - M2 (1057) | -Lattes | 10:08:49 | 3:08:49 |
| 225 | PATRICE PELLERIN - M3 (1158) | CTC CARCASSONNEPAULIGNE | 10:09:02 | 3:09:02 |
| 226 | PIERRICK DEBOURNOUX - SE (1540) | -Béziers | 10:09:04 | 3:09:04 |
| 227 | VINCENT WILLEME - SE (1490) | -Mauguio | 10:09:19 | 3:09:19 |
| 228 | MATHIEU POUY - M1 (1312) | -prades le lez | 10:09:31 | 3:09:31 |
| 229 | ROMAIN ALTWEGG - M2 (1216) | LES FOULEES PRADEENNESPrades-le-Lez | 10:09:34 | 3:09:34 |
| 230 | ALEXANDRE CABALLERIA - M0 (1509) | MONTPELLIER ATHLETIC RUNNING CLUBMontpellier | 10:09:39 | 3:09:39 |
| 231 | MARTIN VANDENDRIESSCHE - SE (1453) | -St Félix de Pallières | 10:09:56 | 3:09:56 |
| 232 | ARNAUD MARQUET - M3 (1289) | -PALMAS | 10:10:10 | 3:10:10 |
| 233 | SERVANE BAUFUME - M2 (1307) | SAINT MATHIEU ATHLETIC PIC SAINT LOUPST MATHIEU DE TREVIERS | 10:10:12 | 3:10:12 |
| 234 | GEOFFROY MAQUIN - M0 (1258) | Montpellier trail City runMontpellier | 10:10:35 | 3:10:35 |
| 235 | GREGORY DAVID - SE (1301) | -Montpellier | 10:10:36 | 3:10:36 |
| 236 | FABIEN THUILE - M1 (1462) | -Montferrier-sur-Lez | 10:10:37 | 3:10:37 |
| 237 | DELPHINE LEMAIRE - M2 (1414) | -Causse de la selle | 10:10:48 | 3:10:48 |
| 238 | GUILLAUME MERCIER - M1 (1265) | COURIR & BRINGUERSaint-Geniès-des-Mourgues | 10:10:49 | 3:10:49 |
| 239 | FLORIAN VERGES - SE (1413) | -Montpellier | 10:10:54 | 3:10:54 |
| 240 | CARLA BRANZI--BOSCO - SE (1329) | -Jacou | 10:11:12 | 3:11:12 |
| 241 | MARTIN BOURGADE - SE (1330) | -Jacou | 10:11:13 | 3:11:13 |
| 242 | THOMAS MAMALET - SE (1314) | -Bouillargues | 10:11:18 | 3:11:18 |
| 243 | CANDICE OLIVES - M0 (1279) | -Toulouse | 10:11:28 | 3:11:28 |
| 244 | STEVE AMAT - M3 (1210) | -St Clément de Riviere | 10:11:32 | 3:11:32 |
| 245 | KEVIN CAZALET - M0 (1426) | aperetif REVCalvisson | 10:11:33 | 3:11:33 |
| 246 | ANTHONY AGUILAR - SE (1429) | BEFORE FERIA NÎMESLanglade | 10:11:35 | 3:11:35 |
