Chargement en cours...
Lauret — 15 km — Chronométrage en direct
| Pl. | Nom / Prénom | Club / Équipe | Heure de passage | Temps de course |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Equipe les collegues0 | 2 (1619) | FRANÇOIS GAUDY - | SE MATHIEU BELTRAO - | SE | 08:20:39 | 1:20:39 |
| 2 | Equipe Les bouzineurs0 | 2 (1602) | PIERRE-LOUP OLLIER - | ES JONAS VAN DER LAAN - | ES | 08:22:41 | 1:22:41 |
| 3 | Equipe Team Trail Touristes1 | 1 (1610) | TOM PALMIER - | SE LAETITIA BOURRONCLE - | SE | 08:24:12 | 1:24:12 |
| 4 | Equipe Les Mzungus qui sortent leurs PAF1 | 1 (1617) | ISABELLE SMOUCOVIT - | M1 BRUNO DIAZ - | M1 | 08:25:21 | 1:25:21 |
| 5 | Equipe Les Flamb's1 | 1 (1630) | PAULINE BONNET - | M1 JEAN FLAMBARD - | M1 | 08:26:23 | 1:26:23 |
| 6 | Equipe Les parents en cavale1 | 1 (1628) | CARLA LIMA FERREIRA - | M1 FRANCK GIL - | M1 | 08:27:51 | 1:27:51 |
| 7 | Equipe Edith & Chris1 | 1 (1633) | CHRIS PLANQUE - | M2 EDITH MIGAYROU - | M2 | 08:29:54 | 1:29:54 |
| 8 | Equipe les rapidos0 | 2 (1621) | MAXENCE LECUYER - | SE LOUKA ANGONNET - | SE | 08:32:42 | 1:32:42 |
| 9 | Equipe Les Aveyronnais0 | 4 (1626) | TIMOTHY BOUSQUET - | SE LÉO BERNIÉ - | SE NICOLAS GIBERGUES - | SE DIDIER COURTINES - | SE | 08:34:49 | 1:34:49 |
| 10 | Equipe Le père et son fiston 0 | 2 (1612) | MATHYS NOGUERA--LAURENS - | ES CÉDRIC NOGUERA - | ES | 08:42:04 | 1:42:04 |
| 11 | Equipe Franboeuf0 | 2 (1611) | DAVY FRANÇOIS - | M1 CHRISTIAN DE SAINT POL BOSSEBOEUF - | M1 | 08:42:32 | 1:42:32 |
| 12 | Equipe Cékankonarrive0 | 2 (1624) | ARTHUR GUARIN - | ES GUILLAUME BANCILHON - | ES | 08:43:32 | 1:43:32 |
| 13 | Equipe UTHA TRAIL1 | 1 (1620) | OLIVIER MAMALET - | SE TINA NGUYEN - | SE | 08:44:52 | 1:44:52 |
| 14 | Equipe Les Abricots0 | 2 (1623) | ROMAIN ABRIC - | SE SÉBASTIEN ABRIC - | SE | 08:46:59 | 1:46:59 |
| 15 | Equipe Hurricane 1 | 1 (1606) | ROMANE LAURET - | SE BAPTISTE TERRAL - | SE | 08:51:58 | 1:51:58 |
| 16 | Equipe Guépard bleu1 | 1 (1631) | PALOMA LE SAINT-HUBY - | ES CYPRIEN BOITIER - | ES | 08:53:52 | 1:53:52 |
| 17 | Equipe Dans les Baskets de Maëlle et Stef.1 | 1 (1616) | MAELLE CLAIR - | M3 STEPHANE GIL - | M3 | 08:54:41 | 1:54:41 |
| 18 | Equipe Les Aubins0 | 2 (1614) | STANISLAS AUBIN - | SE TIMOTHEE AUBIN - | SE | 08:55:04 | 1:55:04 |
| 19 | Equipe TEAM PEAUFINE CLUB0 | 2 (1627) | PATRICK GUEZO - | M4 GUILLAUME MARTINEZ - | M4 | 08:58:58 | 1:58:58 |
| 20 | Equipe Coureur du dimanche 1 | 1 (1625) | STÉPHANE ARNAUD - | M3 AUDE COMBE - | M3 | 08:59:25 | 1:59:25 |
| 21 | Equipe LES KINETTES2 | 0 (1605) | MELANIE ENSENAT BONARIC - | M2 CELINE VIEVILLE - | M2 | 08:59:26 | 1:59:26 |
| 22 | Equipe Les gazelles du pic2 | 0 (1632) | GÉRALDINE PRESA - | M2 CHRISTINE FORGEAT - | M2 | 09:03:10 | 2:03:10 |
| 23 | Equipe Groggys0 | 2 (1629) | OLIVIER DARNAUD - | M3 THIERRY ANS - | M3 | 09:06:04 | 2:06:04 |
| 24 | Equipe Père & Fils0 | 2 (1635) | REMI GERBAUD - | M2 AXEL GERBAUD - | M2 | 09:06:37 | 2:06:37 |
| 25 | Equipe LES PIPOUS 1 | 1 (1604) | BENJAMIN BENZAL - | SE ELEONORE SOUYRIS - | SE | 09:09:09 | 2:09:09 |
| 26 | Equipe Bon anniv Esmouch 0 | 2 (1634) | BELKACEM MAGHRAOUI - | SE LOIC LE MAOUT - | SE | 09:11:00 | 2:11:00 |
| 27 | Equipe Laurel et Hardy1 | 1 (1622) | ESTHER CABANES - | M1 SÉBASTIEN LOUBET - | M1 | 09:12:59 | 2:12:59 |
| 28 | Equipe La hase et le tortue1 | 1 (1609) | THIBAULT COURSINDEL - | M1 LUCIE ANGUENOT - | M1 | 09:16:09 | 2:16:09 |
| 29 | Equipe Les Lardons 1 | 1 (1603) | MANON PHILIPPI - | SE PIERRE PHILIPPI - | SE | 09:17:15 | 2:17:15 |
| 30 | Equipe BEIN SPORT TCIN0 | 2 (1618) | ROMAIN BAENA - | SE THIBAULT SOULIGNAC - | SE | 09:18:20 | 2:18:20 |
| 31 | Equipe les presidentés0 | 2 (1615) | SERGE FERNANDEZ - | M4 JÉRÔME VAILLÉ - | M4 | 09:20:08 | 2:20:08 |
| 32 | Equipe Les bouquetins2 | 2 (1601) | BENJAMIN BROUSSOLLE - | M2 LUCIANA BURGUENO - | M2 THIERRY DEFLANDRE - | M2 ALIZÉ BERNARD - | M2 | 09:21:01 | 2:21:01 |
© Copyright ATS-SPORT 2026
En cas de difficultés techniques contacter le Webmaster