Chargement en cours...
Lauret — 15 km — Chronométrage en direct
| Pl. | Nom / Prénom | Club / Équipe | Heure de passage | Temps de course |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NICOLAS MUSELET - M0 (1068) | Team Nord Trail Horizon x AirspireAmbleteuse | 08:14:52 | 1:14:52 |
| 2 | ALEXIS FROSTIN - SE (1043) | Trail Cimes EnduranceMontpellier | 08:14:53 | 1:14:53 |
| 3 | LUCAS MAZZILLI - SE (1273) | PEROLS FOOTINGPEROLS | 08:15:02 | 1:15:02 |
| 4 | GAUTHIER TREHOU HAINAUT - SE (1086) | MONTPELLIER START RUNNINGMontpellier | 08:15:39 | 1:15:39 |
| 5 | VINCENT DELBAR - SE (1397) | MONTPELLIER ATHLETIC RUNNING CLUBMontferrier-sur-Lez | 08:16:30 | 1:16:30 |
| 6 | ANTOINE BOULY - M0 (1448) | SMAPSLValflaunès | 08:19:31 | 1:19:31 |
| 7 | BAPTISTE DASSET - SE (1401) | S/L TEAM TRAIL THUIRLe soler | 08:19:49 | 1:19:49 |
| 8 | TOM MICHEL - SE (1417) | Lons athle 39Saint-Claude | 08:20:10 | 1:20:10 |
| 9 | NOÉ DEBACKERE - ES (1520) | ENTENTE NIMES ATHLETISMEBOUILLARGUES | 08:20:18 | 1:20:18 |
| 10 | BAPTISTE BESSE - SE (1180) | -LYON | 08:21:17 | 1:21:17 |
| 11 | REMI LAROPPE - M0 (1476) | -St hippolyte de caton | 08:22:16 | 1:22:16 |
| 12 | LOUIS CRAMBADE - SE (1449) | -Toulon | 08:22:28 | 1:22:28 |
| 13 | ERIC COLMONT - SE (1021) | MONTPELLIER START RUNNINGMontpellier | 08:22:34 | 1:22:34 |
| 14 | THOMAS VIDAL - M1 (1460) | CLERMONT SPORT ENDURANCESalelles du bosc | 08:23:17 | 1:23:17 |
| 15 | RIDWANE BENAMEUR - SE (1173) | -Montpellier | 08:23:26 | 1:23:26 |
| 16 | JONATHAN DUBOIS - SE (1535) | -MONTPELLIER | 08:24:20 | 1:24:20 |
| 17 | AXEL MARINI - SE (1036) | Sporting Club Universitaire de FranceParis | 08:24:29 | 1:24:29 |
| 18 | BAPTISTE CHERRIER - SE (1533) | TAILLEFER TRAIL TEAMGrenoble | 08:24:47 | 1:24:47 |
| 19 | AURÉLIEN LORD - SE (1272) | -Pignan | 08:24:51 | 1:24:51 |
| 20 | NICOLAS INGELAERE - SE (1226) | Made in cycles Saint-Mathieu-de-Tréviers | 08:25:03 | 1:25:03 |
| 21 | ANTHONY VILLOT - M1 (1531) | Caf Trail Toulouse TOULOUSE | 08:25:09 | 1:25:09 |
| 22 | FARID ARROUB - M1 (1474) | Valsiere automobileGrabels (34790) | 08:25:11 | 1:25:11 |
| 23 | VALENTIN LOUIS - SE (1078) | SMAPSLMontaud | 08:25:24 | 1:25:24 |
| 24 | JEREMY HOSTINGUE - M0 (1317) | -Murviel les montpellier | 08:25:41 | 1:25:41 |
| 25 | RUBEN BRUNEL - SE (1214) | AS INSA LyonMontaud | 08:25:49 | 1:25:49 |
| 26 | MALO MARUELLE - SE (1356) | -Montpellier | 08:25:49 | 1:25:49 |
| 27 | CLELIA MASSABUAU - M0 (1554) | -Verrières | 08:26:16 | 1:26:16 |
| 28 | PATRICE FACERIES - M1 (1100) | -Montpellier | 08:26:21 | 1:26:21 |
| 29 | HUGO NAIRV - SE (1328) | -Montpellier | 08:26:22 | 1:26:22 |
| 30 | SOUFIANE CARDE - M1 (1034) | -Castelnau-le-Lez | 08:26:36 | 1:26:36 |
| 31 | THOMAS REMM - SE (1022) | Trail City Run MontpellierMontpellier | 08:26:54 | 1:26:54 |
| 32 | ELIOTT CANO - ES (1220) | -Saint-Mathieu-de-Tréviers | 08:27:18 | 1:27:18 |
| 33 | PAUL KERGOAT - SE (1152) | -Bures-sur-Yvette | 08:27:38 | 1:27:38 |
| 34 | HUGO GUEGUIN - SE (1435) | RUN 4 SLACAZILHAC | 08:27:46 | 1:27:46 |
| 35 | LOUIS CHARLES MICHEL - M5 (1374) | MAGUELONE JOGGINGVILLENEUVE LES MAGUELONE | 08:28:39 | 1:28:39 |
| 36 | ROMAIN SCHOTKOSKY - SE (1137) | SAM’PHIAix-les-Bains | 08:29:04 | 1:29:04 |
| 37 | FABIAN ZOLYNIAK - M2 (1532) | S/L TEAM TRAIL THUIRRodes | 08:29:44 | 1:29:44 |
| 38 | CHRISTOPHE CALLIS - M2 (1362) | S/L TEAM TRAIL THUIRBages | 08:30:10 | 1:30:10 |
| 39 | VINCENT GRANIER - M1 (1452) | THERMIEMontferrier-sur-Lez | 08:30:52 | 1:30:52 |
| 40 | LENNY MONTEILLET - ES (1128) | -Saint-Léons | 08:30:55 | 1:30:55 |
| 41 | BENOIT RICHE - SE (1433) | -Causses-et-Veyran | 08:30:58 | 1:30:58 |
| 42 | GHISLAIN SALGADO - SE (1079) | -Enval | 08:31:04 | 1:31:04 |
| 43 | THOMAS GRENIER - M0 (1510) | -Saint-Clément-de-Rivière | 08:31:40 | 1:31:40 |
| 44 | HERMANN VIOLAU - M0 (1524) | Run&Trail Castelnau-le-Lez Castelnau le Lez | 08:31:56 | 1:31:56 |
| 45 | ARNAUD CRUVEILLER - SE (1371) | Ecole de trail montpellier pic saint loup MONTPELLIER | 08:32:19 | 1:32:19 |
| 46 | JULIEN FERRAGUT - M0 (1523) | -Pignan | 08:32:21 | 1:32:21 |
| 47 | FLORENT DUGARET - M0 (1359) | VDF Saussines/BoisseronSaussines | 08:32:30 | 1:32:30 |
| 48 | THOMAS BOSC - M1 (1560) | CRC top run Castries | 08:32:33 | 1:32:33 |
| 49 | THIERRY LUC - M2 (1227) | CLUB ATHLÉTIQUE CAUSSADAIS (82)Belfort-du-Quercy | 08:32:44 | 1:32:44 |
| 50 | THIERRY ROMERO - M3 (1493) | -mudaison | 08:32:44 | 1:32:44 |
| 51 | VINCENT STORTZ - SE (1287) | LRUNEspondeilhan | 08:32:45 | 1:32:45 |
| 52 | ROMANE COPPIN - SE (1501) | -Tarbes | 08:32:56 | 1:32:56 |
| 53 | DAVID VILA - M1 (1394) | S/L TEAM TRAIL THUIRToulouges | 08:33:10 | 1:33:10 |
| 54 | GÉDÉON MAUGER - M0 (1373) | -Paris | 08:33:16 | 1:33:16 |
| 55 | MATTEO BURELLI - SE (1208) | -Montpellier | 08:33:42 | 1:33:42 |
| 56 | STEPHANE LEGRAND - M4 (1552) | STEP BY STEPCournonterral | 08:34:01 | 1:34:01 |
| 57 | CAMILLE AUGIER - M0 (1341) | TCR Montpellier Montpellier | 08:34:11 | 1:34:11 |
| 58 | SIMON MACHAT - ES (1468) | -Montpellier | 08:34:43 | 1:34:43 |
| 59 | MÉLANIE EGALON - M1 (1114) | CARCASSONNE TRAIL CLUBVILLARZEL CABARDES | 08:34:45 | 1:34:45 |
| 60 | CHARLES-EDDY PIOT - M1 (1261) | CTC CARCASSONNECarcassonne | 08:34:45 | 1:34:45 |
| 61 | IRIS MADERN - ES (1566) | JNM NARBONNEMoussan | 08:34:46 | 1:34:46 |
| 62 | NAËL PAUL - ES (1398) | -Saint-Jean-de-Védas | 08:34:57 | 1:34:57 |
| 63 | SAMUEL DUCHEMANN - SE (1473) | -Cologne | 08:35:08 | 1:35:08 |
| 64 | ANTOINE ROUX - ES (1498) | MAGUELONE JOGGINGVilleneuve-lès-Maguelone | 08:35:11 | 1:35:11 |
| 65 | MARGAUX GAUBERT - M0 (1162) | -barby | 08:35:12 | 1:35:12 |
| 66 | EMMANUEL ROVERCH - M2 (1553) | -Le Crès | 08:35:18 | 1:35:18 |
| 67 | BENJAMIN KOHL - SE (1257) | -Fenouillet | 08:35:21 | 1:35:21 |
| 68 | ANTHONY RECH - M0 (1291) | -Saint Aunes | 08:35:24 | 1:35:24 |
| 69 | JESSE LAGIER - SE (1161) | TrailaltitudeTaulignan | 08:35:32 | 1:35:32 |
| 70 | TOM GAUDY - M0 (1387) | MONTPELLIER ATHLETIC RUNNING CLUBMontpellier | 08:35:41 | 1:35:41 |
| 71 | DORINE BELMONT - SE (1171) | ESAJARRIER | 08:35:51 | 1:35:51 |
| 72 | RAPHAËL ANIEL - SE (1277) | SAINT MAXIMIN ATHLETIC CLUBTOULON | 08:36:08 | 1:36:08 |
| 73 | THIBAUT GAUBERT - M0 (1234) | FRONTRUNNERSParis 19e Arrondissement | 08:36:41 | 1:36:41 |
| 74 | HUGO SOULARD--FABRY - ES (1119) | -Montpellier | 08:36:42 | 1:36:42 |
| 75 | SÉBASTIEN HUND - SE (1107) | -Laurens | 08:36:48 | 1:36:48 |
| 76 | JULES GOUMARD - SE (1108) | -Montpeyroux | 08:36:49 | 1:36:49 |
| 77 | THOMAS COLIN - SE (1109) | -Le Puy-en-Velay | 08:36:49 | 1:36:49 |
| 78 | MATHIEU ANDRE - M1 (1502) | GRAND PIC SAINT LOUP - SAINT GELY ATHLETISMEMONTPELLIER | 08:37:10 | 1:37:10 |
| 79 | CLÉMENT GARCIA - SE (1228) | -Sète | 08:37:14 | 1:37:14 |
| 80 | YASSIN NOUALI - M2 (1396) | S/L TEAM TRAIL THUIR66300 Trouillas | 08:37:16 | 1:37:16 |
| 81 | JULIEN SARMET - SE (1037) | Escouade ArverneClermont-Ferrand | 08:37:19 | 1:37:19 |
| 82 | AURÉLIEN HAENSLER - SE (1421) | -Saint-Mathieu De Treviers | 08:37:20 | 1:37:20 |
| 83 | EMERIC SANNIER - M0 (1172) | DOMESSARGUES RUNNINGLa rouviere | 08:37:31 | 1:37:31 |
| 84 | ADRIEN COQUEREAU - SE (1384) | -Montpellier | 08:37:36 | 1:37:36 |
| 85 | SÉBASTIEN VOISIN - M0 (1368) | -Cormeilles-en-Parisis | 08:38:04 | 1:38:04 |
| 86 | ALEXIS VILAIN - M1 (1499) | MONTPELLIER ATHLETIC RUNNING CLUBMONTPELLIER | 08:38:11 | 1:38:11 |
| 87 | ROMARIC BERCHÉ - SE (1381) | -Castelnau-le-Lez | 08:38:49 | 1:38:49 |
| 88 | YANNIS ANFOUSSI - ES (1190) | -Montpellier | 08:38:51 | 1:38:51 |
| 89 | ILYASS MOUMMAD - SE (1054) | -Montpellier | 08:39:07 | 1:39:07 |
| 90 | ADRIEN LONG - SE (1470) | Gaaren Be HeroRanica | 08:39:32 | 1:39:32 |
| 91 | CHRISTOPHE NOUARE - M2 (1407) | -ST JEAN DE CUCULLES | 08:39:37 | 1:39:37 |
| 92 | CHRISTOPHE MICHEL - M5 (1416) | Lons athle 39Saint-Claude | 08:39:40 | 1:39:40 |
| 93 | TRISTAN DELATTRE - SE (1064) | Team BérangeBEAULIEU | 08:39:49 | 1:39:49 |
| 94 | YOAN MEY - ES (1464) | -Saint-Pierre-la-Palud | 08:39:49 | 1:39:49 |
| 95 | SANDRINE CHABAL - M3 (1248) | SMAPSLVailhauques | 08:40:04 | 1:40:04 |
| 96 | ROMAIN RIGAUD - M3 (1423) | Team ADTSaint-Jean-de-Védas | 08:40:32 | 1:40:32 |
| 97 | XAVIER ASCENCI - M2 (1075) | COURIR A BEAULIEUBeaulieu | 08:40:56 | 1:40:56 |
| 98 | LOIC CALVINO - M1 (1035) | AMICALE HÉRAULT 34CASTELNAU LE LEZ | 08:41:04 | 1:41:04 |
| 99 | LUCAS LONG - SE (1463) | -Jonquieres | 08:41:12 | 1:41:12 |
| 100 | ALIX PERRIN - SE (1427) | TSMSaint-Marcel-lès-Valence | 08:41:54 | 1:41:54 |
| 101 | ARNAUD ALBOUY - ES (1269) | -Saint-Gély-du-Fesc | 08:41:55 | 1:41:55 |
| 102 | JÉRÉMY MATHIAS - SE (1271) | -Saint-Aunès | 08:42:08 | 1:42:08 |
| 103 | JULIEN ALCOUFFE - M3 (1056) | Les coureurs de l’eolienneClapiers | 08:42:18 | 1:42:18 |
| 104 | PRISCILLA NORRÉE - SE (1014) | Ecole de trail Montpellier pic saint loup Galargues | 08:42:22 | 1:42:22 |
| 105 | PHILIPPE MILLERET - M4 (1360) | MAGUELONE JOGGINGVILLENEUVE LES MAGUELONE | 08:42:30 | 1:42:30 |
| 106 | JULES LOZNIEWSKI - SE (1565) | B2GPézenas | 08:42:35 | 1:42:35 |
| 107 | JONATHAN MAUDET - M1 (1077) | -LE CAILAR | 08:42:43 | 1:42:43 |
| 108 | THÉO TOMBERLI - SE (1376) | Trail City Run MontpellierLE CRES | 08:42:50 | 1:42:50 |
| 109 | JAROD LAFEUMA - SE (1095) | -Poulx | 08:42:52 | 1:42:52 |
| 110 | JALANE ROYDOR - SE (1198) | Ecole de Trail de MontpellierMontpellier | 08:42:53 | 1:42:53 |
| 111 | PIERRE-ALEXANDRE PUJOL - M0 (1102) | -Neuilly-sur-Seine | 08:42:56 | 1:42:56 |
| 112 | FLORENT RODULFO - M0 (1148) | -Villeneuve-lès-Maguelone | 08:42:58 | 1:42:58 |
| 113 | PAUL CONIGLIO - SE (1192) | -Saint-Martin-de-Londres | 08:43:03 | 1:43:03 |
| 114 | YOHANN DESFOURS - SE (1200) | -montpellier | 08:43:08 | 1:43:08 |
| 115 | PIERRE SAGGIN - ES (1380) | -Saint-Laurent-la-Vernède | 08:43:12 | 1:43:12 |
| 116 | LOUIS REDON - SE (1489) | -Montpellier | 08:43:20 | 1:43:20 |
| 117 | SYLVAIN CHANET - M2 (1058) | AC PAREMPUYRE33290 LUDON MEDOC | 08:43:22 | 1:43:22 |
| 118 | ADRIEN AZEMA - M0 (1487) | team crouzetteLignan-sur-Orb | 08:43:27 | 1:43:27 |
| 119 | RAPHAËL SOETENS - M0 (1486) | -Montpellier | 08:43:28 | 1:43:28 |
| 120 | BENJAMIN SERVA - SE (1215) | -Le Triadou | 08:43:33 | 1:43:33 |
| 121 | SONNY BUISSON - SE (1351) | DOMESSARGUES RUNNINGNîmes | 08:43:39 | 1:43:39 |
| 122 | JULES MÉTRA - SE (1428) | -Castelnau-le-Lez | 08:43:45 | 1:43:45 |
| 123 | MAXIME SHAPIRA - ES (1430) | -Champfleury | 08:43:55 | 1:43:55 |
| 124 | YANN LEJEUNE - SE (1073) | -Castelnau-le-Lez | 08:44:00 | 1:44:00 |
| 125 | GEOFFREY GAUDIN - M0 (1070) | VEDAS ENDURANCESaint-Jean-de-Védas | 08:44:04 | 1:44:04 |
| 126 | TITOUAN MADELON - SE (1144) | -Aix-les-Bains | 08:44:06 | 1:44:06 |
| 127 | DELPHINE SIMONNEAU - M4 (1093) | Trail City Run MontpellierMontpellier | 08:44:35 | 1:44:35 |
| 128 | THOMAS MONTIEL - M1 (1280) | -Toulouse | 08:44:48 | 1:44:48 |
| 129 | BENJAMIN DEVAUX - M1 (1316) | -Peyriac-de-Mer | 08:44:50 | 1:44:50 |
| 130 | ERWAN BOUGOURZI - ES (1455) | -Rousson | 08:44:51 | 1:44:51 |
| 131 | JOSQUIN CONSTANT - M2 (1567) | COURIR EN EMBLAVEZLavoûte-sur-Loire | 08:45:03 | 1:45:03 |
| 132 | PIERRICK DEBOURNOUX - SE (1540) | -Béziers | 08:45:08 | 1:45:08 |
| 133 | ANTOINE CHANAL - ES (1538) | -Connaux | 08:45:16 | 1:45:16 |
| 134 | FÉLIX HUGOUNENC - ES (1537) | -Saint Bauzille de Montmel | 08:45:16 | 1:45:16 |
| 135 | DAMIEN JUAN - M1 (1543) | -Frontignan | 08:45:40 | 1:45:40 |
| 136 | QUENTIN FABRY - SE (1083) | -Montpellier | 08:45:56 | 1:45:56 |
| 137 | OLIVIER MAYOT - M0 (1481) | ACN ANDUZEBoisset-et-Gaujac | 08:45:58 | 1:45:58 |
| 138 | ALEXIS LAGARDE - ES (1302) | PeakFlow TechnologiesMontpellier | 08:46:01 | 1:46:01 |
| 139 | THOMAS BAGE - M0 (1295) | -Montauban | 08:46:25 | 1:46:25 |
| 140 | STEPHANE DUPUY - M4 (1508) | -QUISSAC | 08:46:40 | 1:46:40 |
| 141 | ALEXANDRE ROEGIERS - M1 (1458) | -GUZARGUES | 08:46:49 | 1:46:49 |
| 142 | YANN GALVES - M0 (1309) | -Clapiers | 08:46:51 | 1:46:51 |
| 143 | CLÉMENT MARCO - ES (1262) | -Saint-Mathieu-de-Tréviers | 08:47:02 | 1:47:02 |
| 144 | ROMAIN COMMUNE - M0 (1080) | -Saint Germain des Pres | 08:47:12 | 1:47:12 |
| 145 | ANTOINE BRANCHEREAU - SE (1361) | Les GuépardsTreillières | 08:47:15 | 1:47:15 |
| 146 | MARIE GALLE - SE (1067) | Trail city Run MontpellierMontpellier | 08:47:25 | 1:47:25 |
| 147 | VALERIE MOUNIER - M3 (1494) | SAINT MATHIEU ATHLETIC PIC SAINT LOUPSaint-Mathieu-de-Tréviers | 08:47:27 | 1:47:27 |
| 148 | STEPHAN SONDERER - M4 (1096) | -Nîmes | 08:47:37 | 1:47:37 |
| 149 | LOUISE THOUZELLIER DE FILIPPI - SE (1206) | -Montpellier | 08:47:51 | 1:47:51 |
| 150 | LAURENT REBOUL - M3 (1506) | SPIRIDON CLUB NATURE DU LODEVOISLE BOSC | 08:47:54 | 1:47:54 |
| 151 | CLÉMENT BOUSQUET - ES (1071) | -La Grande-Motte | 08:48:04 | 1:48:04 |
| 152 | JEAN-CHRISTOPHE ARRAOU - M2 (1424) | SAINT MATHIEU ATHLETIC PIC SAINT LOUPMontaud | 08:48:12 | 1:48:12 |
| 153 | EMMANUEL DOTT - M2 (1281) | OlicoachingIvry-sur-Seine | 08:48:17 | 1:48:17 |
| 154 | DAVID BAUX - M2 (1512) | SMAPSLSaint-Mathieu-de-Tréviers | 08:48:38 | 1:48:38 |
| 155 | ALEXANDRE GRONDIN - M1 (1365) | -Montpellier | 08:48:41 | 1:48:41 |
| 156 | BENOIT LEANDRI - M0 (1238) | -Montferrier sur Lez | 08:48:58 | 1:48:58 |
| 157 | LORIS POUJOL - SE (1434) | RUN 4 SLAMONTPELLIER | 08:48:58 | 1:48:58 |
| 158 | JÉRÔME BONNAFOUS - M3 (1364) | Courir en peloton Beauvoisin | 08:49:25 | 1:49:25 |
| 159 | PAUL GUSTIN - SE (1480) | -Niort | 08:49:41 | 1:49:41 |
| 160 | MATTHIEU BOSSAN - M0 (1378) | -Hauterives | 08:49:42 | 1:49:42 |
| 161 | ALEXIS BERNAUDEAU - M0 (1528) | -Brignac | 08:50:47 | 1:50:47 |
| 162 | JÉRÔME PEPIN - M3 (1247) | MC NIMESNîmes | 08:51:01 | 1:51:01 |
| 163 | EMMANUEL PIC - M1 (1104) | -MONTPELLIER | 08:51:02 | 1:51:02 |
| 164 | SULLIVAN MICHEL - SE (1548) | -Castelnau-le-Lez | 08:51:06 | 1:51:06 |
| 165 | LUCAS RUIZ - SE (1444) | -RESTINCLIERES | 08:51:09 | 1:51:09 |
| 166 | FLORIANE DEPLANCHE - SE (1557) | -Montpellier | 08:51:10 | 1:51:10 |
| 167 | BERNARD SANDEAUX - M4 (1563) | COURIR A JUVIGNAC « Les Sonneurs »Juvignac | 08:51:29 | 1:51:29 |
| 168 | ANTOINE DESACHY - SE (1288) | -SAINT DREZERY | 08:51:37 | 1:51:37 |
| 169 | BENJAMIN MARTOS - SE (1123) | -Saint gely du fesc | 08:51:48 | 1:51:48 |
| 170 | QUENTIN NUGEYRE - SE (1122) | -Valflaunès | 08:51:49 | 1:51:49 |
| 171 | CHRISTELE VIANT - M3 (1165) | SAM'PHICusy | 08:51:51 | 1:51:51 |
| 172 | CARLOS MOLES - M4 (1507) | TEAM 3 BSOMMIERES | 08:51:54 | 1:51:54 |
| 173 | VINCENT PEDERGNANA - M1 (1399) | -Montpellier | 08:51:56 | 1:51:56 |
| 174 | FABIEN AUSSOURD - SE (1270) | FAF LRLauret | 08:51:58 | 1:51:58 |
| 175 | LUDOVIC SANS - SE (1484) | -Fregouville | 08:51:59 | 1:51:59 |
| 176 | PIERRE-HENRI MATA - M0 (1503) | ENTENTE POUSSAN - BALARUC - VILLEVEYRACMontagnac | 08:52:00 | 1:52:00 |
| 177 | JULIEN PERRION - M2 (1254) | SAM'PHI | 08:52:07 | 1:52:07 |
| 178 | NICOLAS BOFI - SE (1530) | AucunVilleneuve-lès-Béziers | 08:52:10 | 1:52:10 |
| 179 | FREDERIC MARIE - M2 (1282) | -Castelmaurou | 08:52:28 | 1:52:28 |
| 180 | THOMAS BONNET - SE (1304) | SANGLIERS TRAIL CLUBMontpellier | 08:52:39 | 1:52:39 |
| 181 | GWENAEL CYPRIEN - M0 (1285) | -Lapeyrouse-Fossat | 08:52:39 | 1:52:39 |
| 182 | FRANCK CIRGOUDOUX - M0 (1290) | SANEX BROPRADES LE LEZ | 08:52:47 | 1:52:47 |
| 183 | THOMAS SOLIGNAC - M0 (1142) | -Corconne | 08:52:58 | 1:52:58 |
| 184 | RENAUD LOPEZ - M1 (1555) | -Lunel | 08:52:59 | 1:52:59 |
| 185 | KEVIN BRESSON - M0 (1049) | CASTRIES RUNNING CLUBCastries | 08:53:04 | 1:53:04 |
| 186 | LUC CRISTOFOLI - M3 (1255) | -Montpellier | 08:53:05 | 1:53:05 |
| 187 | HUGO MARIOS - SE (1136) | -Montpellier | 08:53:11 | 1:53:11 |
| 188 | QUENTIN CUBERES - ES (1322) | -Saint-Vincent-de-Barbeyrargues | 08:53:11 | 1:53:11 |
| 189 | RÉMI ARNOLD - SE (1253) | -Colombiers | 08:53:21 | 1:53:21 |
| 190 | BRUNO ARNOLD - M4 (1252) | COLOMBIERSColombiers | 08:53:24 | 1:53:24 |
| 191 | REGINALD CLERC - M1 (1395) | -Marsillargues | 08:53:32 | 1:53:32 |
| 192 | CLÉMENT GUIRAUD - SE (1339) | -Redessan | 08:53:49 | 1:53:49 |
| 193 | SARAH LEXCELLENT - M0 (1023) | -Juvignac | 08:53:54 | 1:53:54 |
| 194 | ROMAIN HAUGUEL - M0 (1504) | French RoosterMontagnac | 08:54:00 | 1:54:00 |
| 195 | PATRICE PELLERIN - M3 (1158) | CTC CARCASSONNEPAULIGNE | 08:54:04 | 1:54:04 |
| 196 | PIERRE-LOÏC DUPONT - SE (1388) | Section Trail CA LanguedocBaillargues | 08:54:07 | 1:54:07 |
| 197 | VINCENT JALLAT - ES (1457) | -Orange | 08:54:09 | 1:54:09 |
| 198 | LIAM ESPINASSE - SE (1296) | Harbatparis | 08:54:13 | 1:54:13 |
| 199 | ADRIEN LECQ - SE (1205) | -Saint-Jean-de-Cuculles | 08:54:15 | 1:54:15 |
| 200 | VIANNEY MALEZIEUX - SE (1300) | -Montpellier | 08:54:15 | 1:54:15 |
| 201 | FABIEN GONZATO - M1 (1008) | COURIR A BEAULIEUBEAULIEU | 08:54:26 | 1:54:26 |
| 202 | GEOFFROY MAQUIN - M0 (1258) | Montpellier trail City runMontpellier | 08:54:36 | 1:54:36 |
| 203 | ALEXANDRE CABALLERIA - M0 (1509) | MONTPELLIER ATHLETIC RUNNING CLUBMontpellier | 08:54:41 | 1:54:41 |
| 204 | MATTHIEU DECAUX - M1 (1432) | -Baillargues | 08:55:15 | 1:55:15 |
| 205 | SEBASTIEN RENARD - M2 (1355) | APÉRO SAUCISSE CALVAMazamet | 08:55:17 | 1:55:17 |
| 206 | CÉDRIC RUBI - SE (1164) | -Castelnau-le-Lez | 08:55:19 | 1:55:19 |
| 207 | RÉMY DIEULAFAIT - M0 (1053) | -Teyran | 08:55:25 | 1:55:25 |
| 208 | PIERRE DECHNIK - M3 (1467) | S/L AC ST GRATIEN -SANNOISSaint gratien | 08:55:34 | 1:55:34 |
| 209 | ODILE VALERY - M4 (1411) | runincrèsLE CRES | 08:55:35 | 1:55:35 |
| 210 | RACHID AKHARRAZ - M2 (1478) | -Montpellier | 08:55:38 | 1:55:38 |
| 211 | MATTHIEU ROBERT - M0 (1199) | -PARIS | 08:55:59 | 1:55:59 |
| 212 | CANDICE OLIVES - M0 (1279) | -Toulouse | 08:56:00 | 1:56:00 |
| 213 | SÉBASTIEN DEMURTAS - M2 (1156) | CARCASSONNE TRAIL CLUBLeuc | 08:56:03 | 1:56:03 |
| 214 | VINCENT LOUSSOUARN - SE (1184) | -Millau | 08:56:12 | 1:56:12 |
| 215 | PAULINE AZEVEDO - SE (1562) | -Biron | 08:56:17 | 1:56:17 |
| 216 | DOMINIQUE MUNARON - M3 (1518) | -St-Pons-de-Mauchiens | 08:56:21 | 1:56:21 |
| 217 | EDDY DUPONT - M2 (1057) | -Lattes | 08:56:30 | 1:56:30 |
| 218 | VERONIQUE PARRET - M5 (1133) | SAM'PHIAix-les-Bains | 08:56:34 | 1:56:34 |
| 219 | ENZO FONTANELLA - SE (1032) | -Bugeat | 08:56:46 | 1:56:46 |
| 220 | LAURA GRIMAUD - SE (1147) | CTC CARCASSONNECarcassonne | 08:56:49 | 1:56:49 |
| 221 | VINCENT WILLEME - SE (1490) | -Mauguio | 08:56:56 | 1:56:56 |
| 222 | VICTOR BOUCHER - SE (1146) | -Maisons-Alfort | 08:56:57 | 1:56:57 |
| 223 | BLANDINE FOURNIER - M1 (1150) | SAM’PHIMontcel | 08:57:05 | 1:57:05 |
| 224 | TRISTAN HUNAULT - ES (1151) | La foulée cabariotaiseTonnay-Charente | 08:57:09 | 1:57:09 |
| 225 | QUENTIN DESFOURS - SE (1442) | -Chambéry | 08:57:13 | 1:57:13 |
| 226 | LUCAS PINTARD - SE (1472) | Muito Gustozo Prades-le-Lez | 08:57:15 | 1:57:15 |
| 227 | CLÉMENT FAURE - SE (1145) | -La Brède | 08:57:22 | 1:57:22 |
| 228 | THÉO LECONTE - SE (1505) | Muito GustosoPrades-le-Lez | 08:57:27 | 1:57:27 |
| 229 | THOMAS MAMALET - SE (1314) | -Bouillargues | 08:57:27 | 1:57:27 |
| 230 | LOUNES GHARBI - SE (1321) | OBC NimesClarensac | 08:57:33 | 1:57:33 |
| 231 | PIERRE ANDRÉ RAKETAMANGA - M0 (1324) | PdhdmBeynost | 08:57:35 | 1:57:35 |
| 232 | JEAN-CAMILLE RUBINO FERRER - ES (1189) | -Montpellier | 08:57:36 | 1:57:36 |
| 233 | NIELS PICHON - SE (1491) | -Mormoiron | 08:57:37 | 1:57:37 |
| 234 | SERVANE BAUFUME - M2 (1307) | SAINT MATHIEU ATHLETIC PIC SAINT LOUPST MATHIEU DE TREVIERS | 08:57:40 | 1:57:40 |
| 235 | QUENTIN CHAPON - JU (1040) | SAINT GUILHEMPezenas | 08:57:41 | 1:57:41 |
| 236 | FABIEN THUILE - M1 (1462) | -Montferrier-sur-Lez | 08:57:43 | 1:57:43 |
| 237 | FLORIAN VERGES - SE (1413) | -Montpellier | 08:57:46 | 1:57:46 |
| 238 | LAURENT PLAGNE - M3 (1310) | RUN IN CRESLe Crès | 08:57:48 | 1:57:48 |
| 239 | ARNAUD MARQUET - M3 (1289) | -PALMAS | 08:58:01 | 1:58:01 |
| 240 | THOMAS TACUSSEL - SE (1492) | LES FOULEES SAUSSINOISESAubignan | 08:58:06 | 1:58:06 |
| 241 | MARTIN BOURGADE - SE (1330) | -Jacou | 08:58:19 | 1:58:19 |
| 242 | CLAIRE RIMBAULT - M3 (1182) | TEAM UTPMASaint-Simon | 08:58:24 | 1:58:24 |
| 243 | GUILLAUME MERCIER - M1 (1265) | COURIR & BRINGUERSaint-Geniès-des-Mourgues | 08:58:29 | 1:58:29 |
| 244 | MARTIN VANDENDRIESSCHE - SE (1453) | -St Félix de Pallières | 08:58:34 | 1:58:34 |
| 245 | FRANCOIS FEUVRIER - M0 (1546) | -Castelnau-le-Lez | 08:58:35 | 1:58:35 |
| 246 | KEVIN CAZALET - M0 (1426) | aperetif REVCalvisson | 08:58:36 | 1:58:36 |
| 247 | ROMAIN ALTWEGG - M2 (1216) | LES FOULEES PRADEENNESPrades-le-Lez | 08:58:44 | 1:58:44 |
