Chargement en cours...
Causse-de-la-Selle — 79.5 km — Chronométrage en direct
| Pl. | Nom / Prénom | Club / Équipe | Heure de passage | Temps de course |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUGUSTE DEVAIRE - SE (576) | Ibex OutdoorMeythet | 12:24:00 | 3:54:00 |
| 2 | EDOUARD LAUDIER - M0 (887) | -Laval en belledonne | 12:29:45 | 3:59:45 |
| 3 | TAO QUILICHINI - SE (763) | Duc armyPlaisance-du-Touch | 12:39:44 | 4:09:44 |
| 4 | YVES BALANCHE - M2 (863) | Team château de jouxLes fourgs | 12:47:16 | 4:17:16 |
| 5 | ANTOINE CESAR - SE (522) | SAINT MATHIEU ATHLETIC PIC SAINT LOUPSaint-Clément-de-Rivière | 12:51:58 | 4:21:58 |
| 6 | STÉPHANE PITAUT - M3 (723) | Team Provence EnduranceBrignoles | 12:56:26 | 4:26:26 |
| 7 | AXEL HYNDERICK - SE (503) | -Saint-Denis | 12:58:24 | 4:28:24 |
| 8 | ALEXANDRE ARCHIMBAUD-BIOLLEY - ES (877) | -Gignac | 13:01:26 | 4:31:26 |
| 9 | BENJAMIN LANGLOIS - M1 (605) | ECOLE DE TRAIL DE MONTPELLIER PIC ST LOUPst clement de riviére | 13:05:47 | 4:35:47 |
| 10 | JEROME WIERZBA - M3 (780) | S/L E. CEYRAT A.Saint Ours Les Roches | 13:07:14 | 4:37:14 |
| 11 | JULIE COULANGE - ES (848) | STADE RODEZ ATHLETISME*Requista | 13:07:36 | 4:37:36 |
| 12 | THOMAS CHANTELOUP - SE (719) | -Beaumont | 13:07:51 | 4:37:51 |
| 13 | BASILE BLANCHON - SE (790) | SAINT MATHIEU ATHLETIC PIC SAINT LOUPGrabels | 13:09:27 | 4:39:27 |
| 14 | JEREMY FESQUET - SE (583) | -Le Vigan | 13:11:05 | 4:41:05 |
| 15 | CLEMENT ESPIRAC - M0 (568) | -Saint-Jean-de-Védas | 13:12:33 | 4:42:33 |
| 16 | MATHILDE FRECHARD - SE (836) | - | 13:15:12 | 4:45:12 |
| 17 | CYRIAN ZUMSTEIN - SE (507) | -Saint-Martin-De-Londres - (34380) | 13:16:47 | 4:46:47 |
| 18 | FABIEN BARRAU - M1 (813) | Val thorens Rodez | 13:18:05 | 4:48:05 |
| 19 | COLIN FOUREL - SE (687) | AVATARViols-le-Fort | 13:18:05 | 4:48:05 |
| 20 | ALEXANDRE DE LA TRAMBLAIS - M4 (886) | -Ganges | 13:18:33 | 4:48:33 |
| 21 | THADDÉ GIRANDIER - M2 (510) | S/L RUN IN SENESÉNÉ | 13:18:45 | 4:48:45 |
| 22 | EVELYNE CANCE - M2 (559) | SMAPSLMontpellier | 13:23:25 | 4:53:25 |
| 23 | ANTONY LAFON - M1 (868) | SAINT MATHIEU ATHLETIC PIC SAINT LOUPSaint-Mathieu-de-Tréviers | 13:23:32 | 4:53:32 |
| 24 | MATHIEU TURREL - M1 (626) | COURIR A BEAULIEUBEAULIEU | 13:24:53 | 4:54:53 |
| 25 | ROMAIN ARNIER - M0 (831) | -Saint-Drézéry | 13:26:58 | 4:56:58 |
| 26 | HOËL COULON - SE (673) | Carcassonne Trail ClubCarcassonne | 13:31:55 | 5:01:55 |
| 27 | NICOLAS LIVACHE - M0 (885) | Oumaé Saint-Jean-de-Védas | 13:38:29 | 5:08:29 |
| 28 | THIERRY CHOMAUD - M2 (663) | SMAPSLPRADES LE LEZ | 13:39:47 | 5:09:47 |
| 29 | ANTOINE APPIETTO - SE (837) | -Mauguio | 13:41:32 | 5:11:32 |
| 30 | GEOFFREY ESTEBAN - M3 (844) | SAINT MATHIEU ATHLETIC PIC SAINT LOUPTeyran | 13:42:35 | 5:12:35 |
| 31 | XAVIER CAZENAVE - M1 (541) | -Bougue | 13:43:01 | 5:13:01 |
| 32 | ADRIEN DÉFEND - M0 (781) | MAGUELONE JOGGINGMèze | 13:44:46 | 5:14:46 |
| 33 | GUILLAUME RICOL - SE (717) | -Condat-sur-Vienne | 13:45:26 | 5:15:26 |
| 34 | OLIVIER SIERRA - M3 (558) | SMAPSLCombaillaux | 13:45:43 | 5:15:43 |
| 35 | FREDERIC COUBLANT - M1 (876) | SAINT MATHIEU ATHLETIC PIC SAINT LOUPSaint-Drézéry | 13:46:07 | 5:16:07 |
| 36 | XAVIER BOIVINET - M0 (645) | MSN73Barby | 13:46:36 | 5:16:36 |
| 37 | ANSELMO RODRIGUES - M3 (610) | -chamalières | 13:49:07 | 5:19:07 |
| 38 | LAURENT ESPERANCE - M1 (537) | Trail City Run MontpellierMONTPELLIER | 13:51:21 | 5:21:21 |
| 39 | DENIS VILE - M2 (838) | Triadou Trail RunningLe Triadou | 13:52:45 | 5:22:45 |
| 40 | GREGOIRE GENIN - M0 (577) | Team PINDERSeez | 13:53:05 | 5:23:05 |
| 41 | ANTOINE GOUMARD - SE (797) | -Montpeyroux | 13:53:39 | 5:23:39 |
| 42 | PIERRE BRIOTTET - M1 (628) | NLRamonville-Saint-Agne | 13:53:46 | 5:23:46 |
| 43 | TANGUY GROUAS - SE (802) | CLERMONT SPORT ENDURANCEOCTON | 13:53:52 | 5:23:52 |
| 44 | MIKAEL FRANÇOIS - SE (713) | -Carcassonne | 13:54:15 | 5:24:15 |
| 45 | ALEXANDRE BOYER - SE (685) | -LIGNAN SUR ORB | 13:54:38 | 5:24:38 |
| 46 | SEBASTIEN DUBOIS - M2 (874) | DBSConcots | 13:54:43 | 5:24:43 |
| 47 | BERENGER MOULIN - M1 (661) | Saint OSaint-Aunès | 13:55:04 | 5:25:04 |
| 48 | ANTOINE DES MOUTIS - M0 (625) | -Saint-Mathieu-de-Tréviers | 13:55:40 | 5:25:40 |
| 49 | LAURENT CALMETTES - M2 (638) | SAINT MATHIEU ATHLETIC PIC SAINT LOUPSaint-Gély-du-Fesc | 13:56:19 | 5:26:19 |
| 50 | LARY LESTRADE - M0 (733) | -Engins | 13:56:21 | 5:26:21 |
| 51 | MATHIEU PRODHOMME - M1 (734) | -Engins | 13:56:29 | 5:26:29 |
| 52 | CELINE COVES CHATARD - M2 (859) | SAINT MATHIEU ATHLETIC PIC SAINT LOUPSaint-Gély-du-Fesc | 13:56:57 | 5:26:57 |
| 53 | GRÉGOIRE POUTIER - M0 (822) | -Nîmes | 13:58:25 | 5:28:25 |
| 54 | CHARLY SALVI - M0 (509) | -Causse De La Selle | 13:58:46 | 5:28:46 |
| 55 | LÉO CARRIÉ - SE (794) | -Pouzols | 13:58:53 | 5:28:53 |
| 56 | LUCAS CHAPUIS - ES (741) | -Monceaux-sur-Dordogne | 13:59:07 | 5:29:07 |
| 57 | JOEL DABLANC - M0 (879) | -Saint-Bauzille-de-Montmel | 13:59:12 | 5:29:12 |
| 58 | SIMON MALATERRE - M0 (861) | -Naucelle | 14:00:21 | 5:30:21 |
| 59 | FABIEN DUBOIS - M2 (830) | -Tour-de-Faure | 14:00:38 | 5:30:38 |
| 60 | PAUL ABELLAN - SE (516) | TCRMontpellier | 14:00:43 | 5:30:43 |
| 61 | PHILIPPE DROUIN - M3 (816) | ST LEU D'ESSERENT ATHLETISMESaint-Leu-d'Esserent | 14:01:11 | 5:31:11 |
| 62 | FREDERIC BOUSQUEL - M2 (676) | Les renards de caravetteVAILHAUQUES | 14:01:26 | 5:31:26 |
| 63 | AYMERIC PEREIRA - M0 (833) | -Chamboeuf | 14:02:10 | 5:32:10 |
| 64 | PAUL GRILLON - SE (528) | -PARIS | 14:02:41 | 5:32:41 |
| 65 | QUENTIN CHIAROT - SE (579) | -Figeac | 14:04:15 | 5:34:15 |
| 66 | FREDERIC BERNARD - M1 (649) | -Plan | 14:04:20 | 5:34:20 |
| 67 | JEAN-CHRISTOPHE BORNAND - M2 (616) | SAM’PHIMouxy | 14:05:28 | 5:35:28 |
| 68 | ALEXIS DURAND - SE (624) | SAM'PHI Aix-les-Bains | 14:05:29 | 5:35:29 |
| 69 | JULIEN CARRE - M3 (515) | Vivonne LoisirsMarigny-Chemereau | 14:05:32 | 5:35:32 |
| 70 | BENOÎT DE MALLERAY - SE (635) | -Margaux | 14:06:13 | 5:36:13 |
| 71 | CLÉMENT TERRASSE - SE (811) | -Annecy | 14:07:02 | 5:37:02 |
| 72 | JULIAN LIGNON - SE (546) | -MONTPELLIER | 14:07:08 | 5:37:08 |
| 73 | ADRIEN RASTOLL - SE (696) | -Pau | 14:07:48 | 5:37:48 |
| 74 | ANTHONY RECHE - M0 (578) | -Montpellier | 14:08:03 | 5:38:03 |
| 75 | JASON DELABRE - SE (594) | -Montpellier | 14:08:33 | 5:38:33 |
| 76 | MATHIAS DANILLON - M1 (646) | CARCASSONNE TRAIL CLUBCarcassonne | 14:08:37 | 5:38:37 |
| 77 | JEREMY SIMOES - M0 (680) | -Saint jean de cornies | 14:09:09 | 5:39:09 |
| 78 | CLARA ALLEGRE - SE (726) | AS MURET TRIATHLONEaunes | 14:09:41 | 5:39:41 |
| 79 | NICOLAS GABRION - SE (785) | BroteamMontpellier | 14:11:56 | 5:41:56 |
| 80 | LOIC CHARRE - M1 (604) | -Frontignan | 14:12:25 | 5:42:25 |
| 81 | GUILLAUME DAGUET - SE (519) | -Bruges | 14:12:40 | 5:42:40 |
| 82 | BRUNO BARDY - M4 (821) | -le cres | 14:12:48 | 5:42:48 |
| 83 | FABIO MAESTRE - SE (540) | Trail Cimes EnduranceMontpellier | 14:12:59 | 5:42:59 |
| 84 | LOIS FONROUGE - SE (668) | YTRAC CLUB NATUREYTRAC | 14:13:40 | 5:43:40 |
| 85 | OLIVIER PARISI - M3 (832) | -SAINT JUST SAINT RAMBERT | 14:15:41 | 5:45:41 |
| 86 | ROMAIN BOURDEL - SE (779) | -Lattes | 14:16:17 | 5:46:17 |
| 87 | PASCAL JUNG - M0 (580) | Ceag GENERACGénérac | 14:16:31 | 5:46:31 |
| 88 | FREDDY MEISSONNIER - SE (591) | -NIMES | 14:17:02 | 5:47:02 |
| 89 | SERGE MIRRA - M2 (786) | LA FOULEE TOURVAINEBras | 14:17:38 | 5:47:38 |
| 90 | FREDERIC BIANCIOTTO - M1 (716) | Ylangsst mathieu de treviers | 14:17:38 | 5:47:38 |
| 91 | YANN TASSIN - SE (698) | -Toulouse | 14:17:41 | 5:47:41 |
| 92 | MAXIME FOURNIER - SE (777) | -Les matelles | 14:17:47 | 5:47:47 |
| 93 | MORAN LE BERRE - ES (689) | CASTRIES RUNNING CLUBCastries | 14:18:33 | 5:48:33 |
| 94 | RÉMI FOUILLADE - SE (725) | -Calvignac | 14:19:50 | 5:49:50 |
| 95 | LAETITIA MASSIES - M0 (819) | CLERMONT SPORT ENDURANCE / ADNLodève | 14:21:23 | 5:51:23 |
| 96 | LIONEL GROLIER - M2 (561) | URTXINTXAK HASPARREN ATHLETISMEHasparren | 14:21:34 | 5:51:34 |
| 97 | MANUEL TRIGANNE - M2 (750) | ASEC LA POMMERAYESaint-Sylvain-d'Anjou | 14:22:01 | 5:52:01 |
| 98 | THOMAS SALOMONE - M1 (602) | -Ger | 14:22:41 | 5:52:41 |
| 99 | BENOIT JOVILLAIN - M3 (571) | - | 14:22:49 | 5:52:49 |
| 100 | VINCENT DAIEN - M2 (882) | -Saint-Gély-du-Fesc | 14:23:11 | 5:53:11 |
| 101 | GUILHEM TRILLES - SE (637) | MCR CrossfitPuimisson | 14:23:14 | 5:53:14 |
| 102 | NICOLAS LUYSSEN - SE (521) | - | 14:23:43 | 5:53:43 |
| 103 | GEOFFREY GIBERT - M0 (737) | -Béziers | 14:24:53 | 5:54:53 |
| 104 | DIEGO VALENZUELA - M1 (557) | -Saint-Mathieu-de-Tréviers | 14:25:40 | 5:55:40 |
| 105 | OLIVIER DOUCET - M1 (596) | -Saint-Bauzille-de-Montmel | 14:25:42 | 5:55:42 |
| 106 | BENJAMIN ROUTABOUL - M1 (634) | -Calmont | 14:26:09 | 5:56:09 |
| 107 | FRANCK ARNOULT - M3 (731) | ST LEU ATHETISMEAvilly-Saint-Léonard | 14:26:52 | 5:56:52 |
| 108 | BAPTISTE LANTIER - SE (545) | SAINT MATHIEU ATHLETIC PIC SAINT LOUPSaint-Mathieu-de-Tréviers | 14:28:57 | 5:58:57 |
| 109 | PASCAL LORMIERES - M3 (595) | UNIKALO RUNNING TEAMVichel | 14:29:11 | 5:59:11 |
| 110 | JOHANI LAIRIS - SE (740) | -Ventenac-en-Minervois | 14:29:23 | 5:59:23 |
| 111 | DAVID BRUN - M3 (789) | -SAINT ROME DE TARN | 14:29:45 | 5:59:45 |
| 112 | YANN SERVAS - SE (778) | -Saint-Sulpice-et-Cameyrac | 14:30:32 | 6:00:32 |
| 113 | GUILLAUME KIRREN - M0 (827) | -Bordeaux | 14:31:02 | 6:01:02 |
| 114 | JULIEN MOR - M0 (709) | -Montpellier | 14:31:52 | 6:01:52 |
| 115 | ALOÏS MARQUIS - SE (666) | -SAINT ANDRE DE BUEGES | 14:32:46 | 6:02:46 |
| 116 | RÉMI PRADAL - SE (629) | -Clichy | 14:32:50 | 6:02:50 |
| 117 | KELLY ROUCKAULT - SE (869) | AU PIRE ON MARCHE Vic-le-Fesq | 14:34:24 | 6:04:24 |
| 118 | CATHERINE BRUN - M4 (727) | MAGUELONE JOGGINGVilleneuve les Maguelone | 14:34:41 | 6:04:41 |
| 119 | TOM MAUNOIR - SE (770) | -NANTES | 14:35:53 | 6:05:53 |
| 120 | TITOUAN PIONNIER - SE (769) | -Lyon | 14:36:44 | 6:06:44 |
| 121 | GAUTHIER ROBIN - SE (633) | -Montpellier | 14:38:40 | 6:08:40 |
| 122 | JIMMY MOINET - M0 (742) | -Toulouse | 14:39:09 | 6:09:09 |
| 123 | CHRISTOPHE LORENZATO - M2 (764) | pas de clubBORDEAUX | 14:39:11 | 6:09:11 |
| 124 | PASCAL SERIN - M2 (586) | -34980 | 14:39:12 | 6:09:12 |
| 125 | BENOIT ORSINGHER - M2 (847) | SAINT MATHIEU ATHLETIC PIC SAINT LOUPSaint jean de cuculles | 14:39:12 | 6:09:12 |
| 126 | ARNAUD JALBY - M3 (665) | Team UTPMALaroquevieille | 14:39:34 | 6:09:34 |
| 127 | FRÉDÉRIC LAVERY - M1 (766) | LES RENARDS DE CARAVETTEVailhauquès | 14:40:41 | 6:10:41 |
| 128 | BENJAMIN BARSALON - M1 (855) | SAINT MATHIEU ATHLETIC PIC SAINT LOUPPrades-le-Lez | 14:40:48 | 6:10:48 |
| 129 | JULIE FIORELLI - M2 (608) | BPBO 31BELBERAUD | 14:41:25 | 6:11:25 |
| 130 | ELODIE CARAMINOT - M2 (756) | TEAM SPORT BRIVEDonzenac | 14:41:31 | 6:11:31 |
| 131 | GEOFFREY PONS - M0 (850) | -Douzens | 14:41:36 | 6:11:36 |
| 132 | JEAN-PHILIPPE VASSEUR - M3 (601) | -VIC-EN-BIGORRE | 14:43:23 | 6:13:23 |
| 133 | BENJAMIN WOLLSCHEIDT - SE (804) | ASDASPrades-le-Lez | 14:43:35 | 6:13:35 |
| 134 | ALAIN PAOLINI - M0 (881) | -Escaldes-Engordany | 14:43:48 | 6:13:48 |
| 135 | LUDOVIC BENIERE - M0 (820) | VEDAS ENDURANCEST JEAN DE VEDAS | 14:45:09 | 6:15:09 |
| 136 | MATHIEU PAGES - SE (704) | -SAINT-JUST-ET-VACQUIERES | 14:45:23 | 6:15:23 |
| 137 | MATHIAS MARTIN - M0 (607) | -argelliers | 14:45:47 | 6:15:47 |
| 138 | EDOUARD BERT - M2 (671) | BPBO 31 ESCALQUENSLABEGE | 14:46:30 | 6:16:30 |
| 139 | CÉCILE MOLVEAUX - M1 (614) | BPBO31Belberaud | 14:46:41 | 6:16:41 |
| 140 | STEPHAN MOLINS - M3 (606) | BPBO 31Belberaud | 14:46:44 | 6:16:44 |
| 141 | PATRICE KIRREN - M5 (826) | -Villenave-d'Ornon | 14:46:47 | 6:16:47 |
| 142 | NATÀLIA LEGEY LAFARGA - M3 (53) | CEI CATALUNYAVilassar de Mar | 14:47:30 | 6:17:30 |
| 143 | MIKAEL PLUCINSKI - SE (705) | -Cournonterral | 14:47:37 | 6:17:37 |
| 144 | STEPHANE LESPINASSE - SE (765) | -Montpellier | 14:47:41 | 6:17:41 |
| 145 | EMMANUELLE BENCE - M1 (721) | ANGLET OLYMPIQUEBASSUSSARRY | 14:47:57 | 6:17:57 |
| 146 | PELAGIE PARIS - M2 (732) | MC NIMESNîmes | 14:48:38 | 6:18:38 |
| 147 | JEAN-ANDRÉ PONS - M0 (620) | -Portet-sur-Garonne | 14:48:57 | 6:18:57 |
| 148 | FABIEN BRUNET - SE (660) | -Bidart | 14:49:26 | 6:19:26 |
| 149 | GILLES LAURENS - M5 (630) | SMAPSL St gely du fesc | 14:49:46 | 6:19:46 |
| 150 | CHARLY PELLO - M1 (872) | ENTENTE POUSSAN - BALARUC - VILLEVEYRACPoussan | 14:50:15 | 6:20:15 |
| 151 | JEAN JACQUES VERGNES - M6 (599) | DDX/RUNNER SAINT SAUVEURSAINT SAUVEUR | 14:50:17 | 6:20:17 |
| 152 | VALÉRIE LAVERGNE - M4 (667) | YTRAC CLUB NATURE Naucelles | 14:50:17 | 6:20:17 |
| 153 | JULIEN TAELMAN - M1 (570) | Entente Poussan Balaruc VilleveyracPoussan | 14:50:17 | 6:20:17 |
| 154 | FLORENT CHAUPRADE - M1 (824) | -Laroque | 14:50:47 | 6:20:47 |
| 155 | YORICK BEAUPLET - SE (748) | -Aubais | 14:51:19 | 6:21:19 |
| 156 | FCO. JAVIER RODRIGUEZ PIÑOL - M3 (54) | CEI CATALUNYAVilassar de Mar | 14:52:01 | 6:22:01 |
| 157 | DAMON ANTHONY - M1 (589) | -Saint drezery | 14:52:40 | 6:22:40 |
| 158 | FRANÇOIS GUIHARD - M4 (555) | IVTNPlougonvelin | 14:53:19 | 6:23:19 |
| 159 | GILLES QUERAN - M5 (554) | IVTNPlougonvelin | 14:53:19 | 6:23:19 |
| 160 | BENJAMIN CHADRU - SE (691) | -Montpellier | 14:53:32 | 6:23:32 |
| 161 | SACHA BARFÉTY - SE (695) | -Cannes | 14:53:33 | 6:23:33 |
| 162 | LOUIS FAYOLLE - SE (640) | -Marsillargues | 14:53:34 | 6:23:34 |
| 163 | JULIEN PESTEIL - SE (690) | -Montpellier | 14:53:36 | 6:23:36 |
| 164 | CYRIL METGE - SE (730) | -Saint-Martin-de-Londres | 14:53:37 | 6:23:37 |
| 165 | MICHEL ESCUROUX - M3 (884) | 15ÈME PARALLÉLEAurillac | 14:53:38 | 6:23:38 |
| 166 | MICKAEL DEDIEU - SE (776) | -Notre-Dame-de-Londres | 14:53:40 | 6:23:40 |
| 167 | JONATHAN MARTINEZ - M1 (611) | -Montpellier | 14:54:26 | 6:24:26 |
| 168 | SÉBASTIEN LEVIONNOIS - SE (722) | -Montpellier | 14:54:40 | 6:24:40 |
| 169 | JEAN-SÉBASTIEN PINGUET - JU (849) | -Montarnaud | 14:54:42 | 6:24:42 |
| 170 | LAURENT LANNUZEL - M2 (553) | IVTNPlougonvelin | 14:55:03 | 6:25:03 |
| 171 | NILS GAMBIEZ - ES (612) | IMT Mines AlèsCastelnau-le-Lez | 14:55:30 | 6:25:30 |
| 172 | LÉO CHAMARD - M0 (697) | -Montpellier | 14:56:03 | 6:26:03 |
| 173 | ETIENNE MARQUE - SE (654) | -Montpellier | 14:56:03 | 6:26:03 |
| 174 | THOMAS BARBERA - M0 (845) | NOTRE DAME DE LONDRES TRAILNotre-Dame-de-Londres | 14:56:04 | 6:26:04 |
| 175 | SYLVAIN CAUDRON - M4 (686) | LES GARS LACTIQUESTOURNEFEUILLE | 14:56:06 | 6:26:06 |
| 176 | FABRICE MEHEUST - M2 (651) | ctc CARCASSONNE TRAIL CLUB/poumpilsVillegailhenc | 14:56:14 | 6:26:14 |
| 177 | BENOIT LACAUT - M3 (846) | La Grande Motte TriathlonSainte-Croix-de-ntillargues | 14:57:05 | 6:27:05 |
| 178 | FREDERIC PACE - M4 (754) | -Saint-Gély-du-Fesc | 14:58:05 | 6:28:05 |
| 179 | JOFFREY AUDUBEY - SE (729) | Sud Tri AventureST DREZERY | 14:58:15 | 6:28:15 |
| 180 | MELVYN JANSE - SE (728) | Sud Tri AventureMontpellier | 14:58:17 | 6:28:17 |
| 181 | FRANCOIS BOURRIE - M2 (793) | Crédit Agricole du LanguedocNîmes | 15:00:28 | 6:30:28 |
| 182 | JULIEN CAYSSIALS - M2 (618) | -GAGNAC-SUR-GARONNE | 15:01:04 | 6:31:04 |
| 183 | CEDRIC RODRIGUES MORGADO - M1 (617) | -Seilh | 15:01:05 | 6:31:05 |
| 184 | DORIAN DUBOIS CHAUVEL - M0 (536) | -Montpellier | 15:02:06 | 6:32:06 |
| 185 | LAURENT BASTIDE - M2 (588) | CASTRIES RUNNING CLUB (CRC)Castries | 15:02:15 | 6:32:15 |
| 186 | BENOIT CHABAL - M2 (854) | -Montpellier | 15:02:49 | 6:32:49 |
| 187 | EMMANUEL SIGNORET - M1 (735) | TocardTeam Arkengelsk | 15:03:42 | 6:33:42 |
| 188 | LUDOVIC DONNADIEU - M3 (708) | ANT argeles nature trailArgelès-sur-Mer | 15:03:42 | 6:33:42 |
| 189 | AURELIEN GAUBE - M1 (752) | AS SOUSTONS RUNNINGMoliets-et-Maa | 15:03:47 | 6:33:47 |
| 190 | NICOLAS AVAL - M2 (773) | -FROUZINS | 15:03:52 | 6:33:52 |
| 191 | THANH LUAN NGUYEN - SE (883) | -Montpellier | 15:04:05 | 6:34:05 |
| 192 | BRUNO ALARCON - M1 (670) | -Montpellier | 15:04:06 | 6:34:06 |
| 193 | LENNY CABROL NOTO - ES (547) | 4ème régiment du MatérielNîmes | 15:05:07 | 6:35:07 |
| 194 | ROMAIN AVAL - M1 (772) | Saverd'runners Saverdun | 15:06:25 | 6:36:25 |
| 195 | GREGOIRE FREZET - SE (529) | -Fabrègues | 15:06:43 | 6:36:43 |
| 196 | TIM BOUTOLLEAU - SE (688) | -Montpellier | 15:08:15 | 6:38:15 |
| 197 | CHARLY DAVID - M0 (701) | -Les matelles | 15:08:45 | 6:38:45 |
| 198 | BENOIT DAVID - M0 (702) | -Lagrave | 15:08:49 | 6:38:49 |
| 199 | RÉMI DONNADIEU - SE (795) | -vic la gardiole | 15:09:01 | 6:39:01 |
| 200 | CHRISTINE ZURITA - M3 (825) | SAINT MATHIEU ATHLETIC PIC SAINT LOUPLE TRIADOU | 15:09:18 | 6:39:18 |
| 201 | THOMAS VIGNON - SE (653) | -TOULOUSE | 15:10:05 | 6:40:05 |
| 202 | GREGORY VANNIER - M2 (562) | -Canohès | 15:10:44 | 6:40:44 |
| 203 | FRANCK BRESILLION - M1 (818) | -Mudaison | 15:10:59 | 6:40:59 |
| 204 | ROMAIN CUVILLIER - M1 (592) | SMAPSLValflaunès | 15:12:20 | 6:42:20 |
| 205 | DORIAN SAVORAT - SE (712) | -Grabels | 15:12:40 | 6:42:40 |
| 206 | AMBRE GIMENEZ - SE (842) | S/L NARBO NORDIK CLUBNarbonne | 15:14:15 | 6:44:15 |
| 207 | SARAH GARAIT - M1 (622) | -Frontignan | 15:14:16 | 6:44:16 |
| 208 | MATTHIEU GROGNET - M1 (699) | -Saint-Bauzille-de-Montmel | 15:14:44 | 6:44:44 |
| 209 | VINCENT GROGNET - SE (700) | -Pantin | 15:15:06 | 6:45:06 |
| 210 | MALAURIE LORENTZ - SE (652) | -Gaujac | 15:15:06 | 6:45:06 |
| 211 | GUILLAUME PONS - SE (739) | Le grupetto Montpellier | 15:16:15 | 6:46:15 |
| 212 | CEDRIC EVESQUE - M3 (751) | SOUSTONS RUNNINGSOUSTONS | 15:16:43 | 6:46:43 |
| 213 | THOMAS HEUZEY - SE (655) | -Le Palais | 15:17:02 | 6:47:02 |
| 214 | LUCAS VIOLS - SE (642) | -Vendargues | 15:17:42 | 6:47:42 |
| 215 | NORDINE BOUSDER - M1 (715) | BPBO 31 LABEGE | 15:17:54 | 6:47:54 |
| 216 | DANIEL BAUER - M5 (852) | CEVEN'TRAIL LE VIGANLe Vigan | 15:18:07 | 6:48:07 |
| 217 | ALEXANDRE BESSOUT - M0 (656) | -Crespian | 15:18:59 | 6:48:59 |
| 218 | LAETITIA SENAL - M1 (839) | Run Aventure Béziers/BMRTBoujan-sur-Libron | 15:21:48 | 6:51:48 |
| 219 | JEAN BERNARD HAUTBOIS - M6 (535) | -MASLACQ | 15:22:45 | 6:52:45 |
| 220 | VALÉRIE VANDEWYNGAERDE - M4 (533) | -Maslacq | 15:22:54 | 6:52:54 |
| 221 | LUCAS THOMAS - SE (597) | -Sommieres | 15:23:40 | 6:53:40 |
| 222 | KEVIN COSTIL - SE (788) | -Castelnau-le-Lez | 15:24:19 | 6:54:19 |
| 223 | JEREMY DELSET - M1 (774) | -frontignan | 15:26:21 | 6:56:21 |
| 224 | LAURENT PANAROTTO - M1 (807) | SOMMIERES ATHLETISMESouvignargues | 15:27:10 | 6:57:10 |
| 225 | ARNAUD COSTIS - SE (711) | Trail City Run MontpellierMontpellier | 15:29:14 | 6:59:14 |
| 226 | MARC FONROUGE - M4 (664) | YCN TEAM UTPMAST PAUL DES LANDES | 15:29:38 | 6:59:38 |
| 227 | CORENTIN CATHERINE - SE (805) | Trail City Run MontpellierMontpellier | 15:30:11 | 7:00:11 |
| 228 | MANUEL GIRAUD-HERAUD - M0 (657) | -Montarnaud | 15:30:28 | 7:00:28 |
| 229 | NICOLAS GIRAUD-HERAUD - SE (658) | -Nîmes | 15:30:29 | 7:00:29 |
| 230 | GILLES LAUDREN - M5 (720) | Team globetrailers Lorgues | 15:32:09 | 7:02:09 |
| 231 | WILLIAM DUGAS - M1 (834) | -Grabels | 15:32:50 | 7:02:50 |
| 232 | DORIAN FAMIBELLE - M1 (812) | -Lunel | 15:32:51 | 7:02:51 |
| 233 | JOHANN AGRAPART - M2 (803) | -Cazilhac | 15:33:40 | 7:03:40 |
| 234 | ELISA GARRIDO - SE (860) | -Salinelles | 15:33:51 | 7:03:51 |
| 235 | JEREMY BLANCHARD - M0 (889) | NIGHT RUN MONTPELLIERSAINT-BRES | 15:34:34 | 7:04:34 |
| 236 | ETIENNE BOURDON - M4 (806) | TOR Lyon 6e Arrondissement | 15:34:44 | 7:04:44 |
| 237 | MIGUEL GRONDIN - M1 (600) | -Claret | 15:34:47 | 7:04:47 |
| 238 | BRUNO FOUBERT - M4 (747) | -Boulogne-Billancourt | 15:34:47 | 7:04:47 |
| 239 | CLAUDE GAUBERT - M6 (817) | -saint gely du desc | 15:34:49 | 7:04:49 |
| 240 | CLARISSE MEDINACELI - ES (609) | -Nîmes | 15:35:38 | 7:05:38 |
| 241 | ALEXANDRE RONDEPIERRE - M4 (518) | -Pompignan | 15:36:36 | 7:06:36 |
| 242 | DAMIEN JV HUGUES - M3 (639) | CARCASSONNE TRAIL CLUBCarcassonne | 15:37:28 | 7:07:28 |
| 243 | THEO PARANT - SE (531) | -Capbreton | 15:37:46 | 7:07:46 |
| 244 | NICOLAS PARANT - M4 (530) | -Capbreton | 15:37:48 | 7:07:48 |
| 245 | JULIEN COSTE - M0 (792) | -MONTPELLIER | 15:38:02 | 7:08:02 |
