Chargement en cours...
Causse-de-la-Selle — 79.5 km — Chronométrage en direct
| Pl. | Nom / Prénom | Club / Équipe | Heure de passage | Temps de course |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NICOLAS PINSARD - SE (134) | MONTPELLIER ATHLETIC RUNNING CLUBMontpellier | 15:09:29 | 8:39:29 |
| 2 | ULYSSE HOFFMANN - M1 (107) | Running Conseil AubagneCeyreste | 15:29:13 | 8:59:13 |
| 3 | ARTHUR GAUDAIRE - SE (126) | Les UltraconsMontpellier | 15:52:46 | 9:22:46 |
| 4 | CLEMENT FRECHET - M2 (111) | Pic for everAmbérieu-en-Bugey | 16:06:46 | 9:36:46 |
| 5 | BENJAMIN FIGUERAS - M1 (97) | CEIBAAUBAIS | 16:42:41 | 10:12:41 |
| 6 | SYLVAIN GIRET - M1 (150) | -ARVEYRES | 16:46:20 | 10:16:20 |
| 7 | GONCALO CORREIA - M1 (96) | -CONQUEYRAC | 16:46:53 | 10:16:53 |
| 8 | CHARLES GUERNAULT - SE (106) | -Lansargues | 16:47:10 | 10:17:10 |
| 9 | FLORENT CAZAL - M0 (117) | -Montarnaud | 16:52:18 | 10:22:18 |
| 10 | ROMARIC LAMOTHE - M1 (165) | Team BTRNoyer sur jabron | 16:59:28 | 10:29:28 |
| 11 | JEAN BEC - SE (34) | -Paris | 17:02:20 | 10:32:20 |
| 12 | SÉBASTIEN JANIAUD - M2 (118) | YTRAC CLUB NATUREMarmanhac | 17:02:22 | 10:32:22 |
| 13 | GREGORY MARRAMA - M1 (46) | Les coureurs de l'éolienneCLAPIERS | 17:09:01 | 10:39:01 |
| 14 | ADRIEN JEANTET - SE (166) | -Montpellier | 17:11:00 | 10:41:00 |
| 15 | JULIEN ESNEE - M1 (8) | PEROLS FOOTINGPérols | 17:11:57 | 10:41:57 |
| 16 | ANGEL WATERLOT - ES (72) | -Vauvert | 17:25:17 | 10:55:17 |
| 17 | KEVIN CAUX - M0 (55) | NezitrailNézignan-l'Évêque | 17:25:46 | 10:55:46 |
| 18 | CHRISTOPHE CALATAYUD - M3 (104) | -HAUTE AMANCE, ROSOY SUR AMANCE | 17:27:56 | 10:57:56 |
| 19 | ENEKO ELEZGARAY - SE (28) | MONTPELLIER START RUNNINGMontpellier | 17:32:25 | 11:02:25 |
| 20 | DANIEL BLIN - M1 (83) | Team Trail NorroyNorroy-lès-Pont-à-Mousson | 17:49:31 | 11:19:31 |
| 21 | ELVEN KERDELLANT - M0 (112) | MONTPELLIER ATHLETIC RUNNING CLUBMontpellier | 17:50:47 | 11:20:47 |
| 22 | ANTONIN WILMART - SE (3) | SAINT MATHIEU ATHLETIC PIC SAINT LOUPSaint-Bauzille-de-Putois | 17:50:56 | 11:20:56 |
| 23 | JULIEN SELKE - M1 (161) | -Montpellier | 18:08:16 | 11:38:16 |
| 24 | STÉPHANE PLANÈS - SE (4) | -Marseille 2e Arrondissement | 18:13:56 | 11:43:56 |
| 25 | LUDOVIC DI IORIO - SE (168) | -Aujargues | 18:14:52 | 11:44:52 |
| 26 | KEVIN DURAND - M0 (179) | -Saint-Gély-du-Fesc | 18:17:14 | 11:47:14 |
| 27 | DAVID DELFOSSE - M1 (75) | -Port-Sainte-Marie | 18:17:32 | 11:47:32 |
| 28 | MIGUEL FERREIRA - M1 (58) | MONTPELLIER START RUNNINGMONTPELLIER | 18:21:53 | 11:51:53 |
| 29 | NATHAN RENE-CORAIL - SE (35) | VEDAS ENDURANCEMontpellier | 18:22:33 | 11:52:33 |
| 30 | HUGO GABUCCI - SE (6) | -Béziers | 18:24:57 | 11:54:57 |
| 31 | INGRID CANOVAS - M1 (74) | -Vacquières | 18:29:06 | 11:59:06 |
| 32 | STEVEN PENDELEUR - M0 (56) | Social Trail ClubMontpellier | 18:30:56 | 12:00:56 |
| 33 | SIMON TIRELLO - SE (170) | -Ixelles | 18:37:08 | 12:07:08 |
| 34 | MATHIEU CHANINE - M1 (71) | CARCASSONNE TRAIL CLUBCarcassonne | 18:39:20 | 12:09:20 |
| 35 | JONATHAN BARALE - M1 (17) | -Mas de londres | 18:41:31 | 12:11:31 |
| 36 | MATHIEU ESTIENNE - M0 (158) | -Pignan | 18:43:12 | 12:13:12 |
| 37 | YOHAN METAIS - SE (14) | -Saint Drézéry | 18:44:07 | 12:14:07 |
| 38 | PIERRE NICOLAS - M0 (5) | Cours Toujours (Loudun)LOUDUN | 18:47:14 | 12:17:14 |
| 39 | CEDRIC BARONI - M3 (10) | COURIR EN LIVRADOIS FOREZNimes | 18:55:35 | 12:25:35 |
| 40 | MAXENCE GALANTI - SE (162) | Velo club le Thor gadagneSaint-Mamert-du-Gard | 18:58:47 | 12:28:47 |
| 41 | DANIEL DUPOUY - M4 (149) | ARGOAIGREMONT | 19:02:32 | 12:32:32 |
| 42 | REMI LESTIENNE - M1 (70) | -CHAVILLE | 19:04:45 | 12:34:45 |
| 43 | BENJAMIN RICARD - M0 (24) | SMAPSLSaint-Gély-du-Fesc | 19:06:05 | 12:36:05 |
| 44 | ANDY CHATAIN - M0 (156) | -Nimes | 19:17:05 | 12:47:05 |
| 45 | YOHANN GOMES - M1 (40) | -GRATENTOUR | 19:19:33 | 12:49:33 |
| 46 | MAXIME BENI - M1 (122) | -EAUNES | 19:21:50 | 12:51:50 |
| 47 | WILFRIED LEGAGNEUX - M0 (108) | Team LarzacMillau | 19:22:22 | 12:52:22 |
| 48 | VINCENT FOUQUES - M0 (109) | -Saint-Gély-du-Fesc | 19:22:25 | 12:52:25 |
| 49 | QUENTIN BOUCABEILLE - SE (91) | -Villemoustaussou | 19:23:25 | 12:53:25 |
| 50 | ELISE DAMMAN - M0 (154) | CASTRIES RUNNING CLUBCastries | 19:28:19 | 12:58:19 |
| 51 | ALEXANDRE BOSSUS - M3 (77) | TYROSSESaint-Vincent-de-Tyrosse | 19:29:02 | 12:59:02 |
| 52 | ANTHONY COUZEMAIN - SE (148) | -Saint-Just-le-Martel | 19:29:49 | 12:59:49 |
| 53 | NICOLAS MENAGER - M1 (145) | CLERMONT SPORT ENDURANCEClermont-l'Hérault | 19:33:57 | 13:03:57 |
| 54 | GREGORY PELLIER - M1 (141) | -Saint-Laurent-des-Arbres | 19:34:56 | 13:04:56 |
| 55 | LUC DELNESTE - SE (130) | Les Boules de GuyMontpellier | 19:41:48 | 13:11:48 |
| 56 | PIERRE GOYET - M2 (22) | -BRESSON | 19:42:35 | 13:12:35 |
| 57 | STEPHANE TOUCHET - M2 (92) | Team jacquot Villegailhenc | 19:43:19 | 13:13:19 |
| 58 | CLAIRE PERRUCCI - M0 (66) | CLERMONT SPORT ENDURANCEAdissan | 19:43:29 | 13:13:29 |
| 59 | GAUTHIER LABORIE - SE (30) | -Gardanne | 19:45:45 | 13:15:45 |
| 60 | FRANCOIS FOLTZENLOGEL - M2 (15) | -Saint-Paul-et-Valmalle | 19:49:11 | 13:19:11 |
| 61 | ANTHONY BALP - M1 (136) | Team Figolu / bol d'air GignacoisAniane | 19:49:17 | 13:19:17 |
| 62 | CLAIRE GOYET - M2 (23) | -BRESSON | 19:49:34 | 13:19:34 |
| 63 | FABRICE LACOSTE - M2 (127) | -Montpellier | 19:49:45 | 13:19:45 |
| 64 | RICHARD LABORIE - M4 (29) | -castelnau le lez | 19:52:30 | 13:22:30 |
| 65 | JULIEN SEGURA - M0 (9) | LES BIPEDES DE LA VAUGNAGELANGLADE | 19:53:53 | 13:23:53 |
| 66 | SAMUEL BRUN - ES (143) | -SOUILHANELS | 19:53:59 | 13:23:59 |
| 67 | FLORENT PONTIER - M2 (110) | COURIR A BEAULIEUBeaulieu | 19:56:24 | 13:26:24 |
| 68 | ALEXANDRE PERETTI - M2 (52) | -Claix | 19:57:59 | 13:27:59 |
| 69 | VALENTIN VOILLAUME - SE (43) | - | 19:59:52 | 13:29:52 |
| 70 | THOMAS OLLIVIER - M2 (45) | -Niort | 19:59:54 | 13:29:54 |
| 71 | WILLIAM PRUD’HOMME - SE (32) | -Cognac | 20:08:31 | 13:38:31 |
| 72 | ERIC ROBERT - M4 (21) | LES COUREURS DE L ÉOLIENNECLAPIERS | 20:08:35 | 13:38:35 |
| 73 | PHILIPPE EUSTAQUIO - M4 (178) | SAINT MATHIEU ATHLETIC PIC SAINT LOUPViols-le-Fort | 20:09:07 | 13:39:07 |
| 74 | SYLVAIN DURAND - M0 (19) | -Conilhac-Corbières | 20:10:06 | 13:40:06 |
| 75 | THIERRY DE MONTGRAND - M3 (147) | TDOMonteux | 20:12:00 | 13:42:00 |
| 76 | MATHIEU CARAYOL - M0 (172) | -Calvisson | 20:13:05 | 13:43:05 |
| 77 | LAURENT BIANCOTTO - M1 (26) | RENARDS DE CARAVETTEMurles | 20:21:12 | 13:51:12 |
| 78 | GUILLAUME VAUCELLES - M0 (76) | Trailers MoncoutantLA TARDIERE | 20:21:13 | 13:51:13 |
| 79 | ALAIN ROSSIAUD - M4 (61) | S/L AS AIX-LES-BAINSVIVIERS DU LAC | 20:24:27 | 13:54:27 |
| 80 | LOÏS MEUNIER - SE (31) | -Ganges | 20:29:30 | 13:59:30 |
| 81 | HUGO SERIEYS - SE (79) | -Brissac | 20:30:13 | 14:00:13 |
| 82 | XAVIER DUCHEIX - M3 (94) | YTRAC CLUB NATURElaroquebrou | 20:30:51 | 14:00:51 |
| 83 | CARLOS BALTEIRO - M3 (175) | AS CAVAILLONCavaillon | 20:37:54 | 14:07:54 |
| 84 | TRISTAN BOUET - SE (164) | -Tornac | 20:44:29 | 14:14:29 |
| 85 | JEAN DOYARD - M6 (90) | CARCASSONNE TRAIL CLUBCarcassonne | 20:44:37 | 14:14:37 |
| 86 | EMMANUEL MARTIN - M1 (50) | Social Trail ClubMontpellier | 20:44:39 | 14:14:39 |
| 87 | EMILIEN PORTALEZ - SE (87) | -Sumène | 20:49:16 | 14:19:16 |
| 88 | NICOLAS GICQUEL - M0 (133) | -Aucaleuc | 20:50:04 | 14:20:04 |
| 89 | NICOLAS RAZIGADE - M0 (152) | -Montpellier | 20:50:47 | 14:20:47 |
| 90 | BASTIEN POETA - M1 (42) | -Montpellier | 20:56:35 | 14:26:35 |
| 91 | FLORENT PALACIO - M3 (20) | dommessargues RunningSaint chaptes | 20:56:49 | 14:26:49 |
| 92 | LAURENT GHIO - M4 (171) | TEAM EX AEQUO MARY SUR MARNE | 20:57:11 | 14:27:11 |
| 93 | KEVIN BARBEREAU - SE (101) | -COLOMIERS | 20:57:47 | 14:27:47 |
| 94 | FLORIAN SIMON - SE (180) | -Montpellier | 20:58:52 | 14:28:52 |
| 95 | DANIEL BOUET - M4 (163) | -Tornac | 21:02:36 | 14:32:36 |
| 96 | VINCENT PERRUCCI - M1 (67) | CLERMONT SPORT ENDURANCEAdissan | 21:02:42 | 14:32:42 |
| 97 | PHILIPPE LE BERRE - M4 (60) | CASTRIES RUNNING CLUBCASTRIES | 21:05:09 | 14:35:09 |
| 98 | RICHARD GARRO - M4 (48) | -PIGNAN | 21:05:26 | 14:35:26 |
| 99 | ISABELLE TESSON - M2 (38) | SAINT MATHIEU ATHLETIC PIC SAINT LOUPLES MATELLES | 21:06:36 | 14:36:36 |
| 100 | JULIEN POMARAT - M1 (2) | -Bort Les Orgues | 21:10:13 | 14:40:13 |
| 101 | DAVID PALMEGIANI - M3 (27) | -Vaires sur Marne | 21:10:45 | 14:40:45 |
| 102 | RONAN PROUST - SE (63) | -Vallauris | 21:12:29 | 14:42:29 |
| 103 | EMILE TOURON - SE (62) | -LOUCHATS | 21:12:40 | 14:42:40 |
| 104 | OLIVIER POULAIN - M4 (153) | -MIREVAL | 21:17:26 | 14:47:26 |
| 105 | ALBAN DAVY - SE (41) | sans appartenanceToulouse | 21:21:39 | 14:51:39 |
| 106 | JEAN-MARC BOUSQUET - M2 (138) | -Mauguio | 21:23:25 | 14:53:25 |
| 107 | LISE GAUDIN - SE (1) | -Marseille | 21:24:56 | 14:54:56 |
| 108 | GUILLAUME BRUNEAU - M0 (25) | -COURNONSEC | 21:29:38 | 14:59:38 |
| 109 | LUCIEN CROBU - M4 (105) | -La Grande-Motte | 21:30:20 | 15:00:20 |
| 110 | JEAN-HUGUES POBEL - M2 (176) | -Prades-le-Lez | 21:35:17 | 15:05:17 |
| 111 | CELINE RUBIRA - M4 (113) | SAINT MATHIEU ATHLETIC PIC SAINT LOUPSt Mathieu de Tréviers | 21:36:15 | 15:06:15 |
| 112 | EYMERIC OLAGNIER - M3 (78) | -Cornillon | 21:39:05 | 15:09:05 |
| 113 | ARNAUD BACQUET - SE (73) | -Quettreville-sur-Sienne | 21:39:10 | 15:09:10 |
| 114 | ANTHONY RIOU - M0 (103) | Team Rrunning Castres SEMALENS | 21:41:19 | 15:11:19 |
| 115 | JOEL DESPRES - SE (16) | LA FOULEE DES 7 RIVIERESBédarrides | 21:50:18 | 15:20:18 |
| 116 | OLIVIER CONCAS - M3 (37) | AucunTaurinya | 21:55:19 | 15:25:19 |
| 117 | GUILLAUME VIDALINC - M2 (157) | -Pignan | 21:57:58 | 15:27:58 |
| 118 | PATRICK GELIE - M6 (36) | Team Point Performance /RUN & TRAIL CASTELNAUCastelnau-le-Lez | 22:01:28 | 15:31:28 |
| 119 | CAROLINE GRAC MARTIG - M3 (64) | SAINT MATHIEU ATHLETIC PIC SAINT LOUPguzargues | 22:02:17 | 15:32:17 |
| 120 | SABINE BOUSQUET-ALRIC - M3 (139) | -MAUGUIO | 22:03:34 | 15:33:34 |
| 121 | TONY MCGOWAN - M4 (114) | Saint Mathieu AtheticPrades-le-Lez | 22:05:18 | 15:35:18 |
| 122 | GUILLAUME AZAM - M1 (151) | -Saint-Christol-lez-Alès | 22:05:27 | 15:35:27 |
| 123 | STEPHANE SANJUAN - M3 (144) | 18 rue des GarennesFLOURENS | 22:06:58 | 15:36:58 |
| 124 | PHILIPPE OLIVIER - M5 (129) | -Bailleul | 22:10:42 | 15:40:42 |
| 125 | SEBASTIEN DOUCHE - M2 (57) | BPBO 31 ESCALQUENSEscalquens | 22:18:27 | 15:48:27 |
| 126 | YOHAN PIALOT - M0 (65) | -SERIGNAC SUR GARONNE | 22:19:28 | 15:49:28 |
| 127 | FREDERIC VALETTE - M2 (99) | -Vérargues | 22:24:13 | 15:54:13 |
| 128 | THOMAS CLUZEAU - M2 (132) | Traileurs Briance LigoureSaint-Just-le-Martel | 22:33:59 | 16:03:59 |
| 129 | FREDERIC GENNERAT - M5 (39) | USAC La Chapelle Saint LucTroyes | 22:44:18 | 16:14:18 |
| 130 | JULIE UNGARO - M1 (181) | ColibriNIMES | 22:44:21 | 16:14:21 |
| 131 | SEBASTIEN MESSAGER - M1 (128) | -Jugeals-Nazareth | 22:47:54 | 16:17:54 |
| 132 | YANNICK MISCHLER - M0 (69) | -Zehnacker | 22:47:55 | 16:17:55 |
| 133 | THOMAS HAUDOT - M3 (68) | -Bischheim | 22:47:59 | 16:17:59 |
| 134 | DAVY GARBACZ - M3 (93) | LES DÉRAILLEURSToulouse | 22:49:59 | 16:19:59 |
| 135 | STEPHANIE GINJIBRE - M3 (177) | -Beauvoisin | 22:51:05 | 16:21:05 |
| 136 | GUILLAUME CHASTENET - M2 (146) | Traileurs Briance LigoureCondat-sur-Vienne | 22:53:13 | 16:23:13 |
| 137 | JULIE FOURNIER - SE (7) | Trail’MinatorToulouse | 23:15:08 | 16:45:08 |
| 138 | WILFRIED MISSOUT - SE (102) | Rando 87Saint-Pardoux-le-lac | 23:29:54 | 16:59:54 |
| 139 | FLORENCE POUJOL - M5 (85) | Run&Trail CastelnauCastelnau-le-Lez | 23:32:55 | 17:02:55 |
| 140 | MARC AIGUEBONNE - M5 (167) | -GERZAT | 23:33:02 | 17:03:02 |
| 141 | PHILIPPE LEOTHAUD - M4 (86) | RUN & TRAIL CASTELNAUCastelnau le Lez | 23:33:22 | 17:03:22 |
| 142 | DAVID TORRES - M2 (12) | Lons athle 39Macornay | 23:53:19 | 17:23:19 |
| 143 | SEBASTIEN JAMOIS - M4 (11) | BEZIERS CHEMINOTS ATHLETISME MEDITERRANEENISSAN LEZ ENSERUNE | 23:53:22 | 17:23:22 |
| 144 | PHILIPPE BADUEL - M3 (124) | -Noisy-le-Grand | 23:54:18 | 17:24:18 |
| 145 | FLORIAN COLL - M0 (169) | Balec Saint-Mathieu-de-Tréviers | 23:54:21 | 17:24:21 |
| 146 | JEAN-MICHEL CASTANIER - M4 (121) | -Béziers | 00:21:52 | 17:51:52 |
| 147 | MICHAEL COUREN - M4 (173) | ULTRA MARATHON FRANCELunel | 00:22:07 | 17:52:07 |
| 148 | FLORIAN VIEUX - M1 (131) | CompressportTroistorrents | 00:22:07 | 17:52:07 |
| 149 | LAURENT BRAUD - M1 (100) | P8F87D0EE76Montpellier | 00:22:08 | 17:52:08 |
| 150 | VINCENT BAZIA - SE (116) | NIGHT RUN MONTPELLIERMontpellier | 00:22:08 | 17:52:08 |
| 151 | THIERRY VIANT - M6 (82) | SAM'PHICusy | 00:22:09 | 17:52:09 |
| 152 | ADRIEN BOTTAREL - SE (80) | SAM'PHILa Léchère | 00:22:09 | 17:52:09 |
| 153 | JEAN-BAPTISTE PEPIN - SE (51) | -Juvaincourt | 00:23:05 | 17:53:05 |
| 154 | MATHIEU MENGUAL - M0 (115) | MONTPELHIÈR Montpellier | 00:40:46 | 18:10:46 |
| 155 | LÉO RIEU - ES (89) | -Nantes | 01:04:00 | 18:34:00 |
© Copyright ATS-SPORT 2026
En cas de difficultés techniques contacter le Webmaster