Chargement en cours...
Pégairolles-de-Buèges — 26 km — Chronométrage en direct
| Pl. | Nom / Prénom | Club / Équipe | Heure de passage | Temps de course |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUGUSTE DEVAIRE - SE (576) | Ibex OutdoorMeythet | 11:27:40 | 2:57:40 |
| 2 | EDOUARD LAUDIER - M0 (887) | -Laval en belledonne | 11:28:51 | 2:58:51 |
| 3 | TAO QUILICHINI - SE (763) | Duc armyPlaisance-du-Touch | 11:39:51 | 3:09:51 |
| 4 | YVES BALANCHE - M2 (863) | Team château de jouxLes fourgs | 11:41:44 | 3:11:44 |
| 5 | STÉPHANE PITAUT - M3 (723) | Team Provence EnduranceBrignoles | 11:45:58 | 3:15:58 |
| 6 | ANTOINE CESAR - SE (522) | SAINT MATHIEU ATHLETIC PIC SAINT LOUPSaint-Clément-de-Rivière | 11:46:39 | 3:16:39 |
| 7 | BENJAMIN LANGLOIS - M1 (605) | ECOLE DE TRAIL DE MONTPELLIER PIC ST LOUPst clement de riviére | 11:46:55 | 3:16:55 |
| 8 | ALEXANDRE ARCHIMBAUD-BIOLLEY - ES (877) | -Gignac | 11:53:20 | 3:23:20 |
| 9 | AXEL HYNDERICK - SE (503) | -Saint-Denis | 11:56:24 | 3:26:24 |
| 10 | JEREMY FESQUET - SE (583) | -Le Vigan | 11:56:32 | 3:26:32 |
| 11 | JEROME WIERZBA - M3 (780) | S/L E. CEYRAT A.Saint Ours Les Roches | 12:00:39 | 3:30:39 |
| 12 | JULIE COULANGE - ES (848) | STADE RODEZ ATHLETISME*Requista | 12:00:52 | 3:30:52 |
| 13 | THOMAS CHANTELOUP - SE (719) | -Beaumont | 12:01:10 | 3:31:10 |
| 14 | JEREMIE GARDIEN - M1 (669) | -ANNECY | 12:01:16 | 3:31:16 |
| 15 | BASILE BLANCHON - SE (790) | SAINT MATHIEU ATHLETIC PIC SAINT LOUPGrabels | 12:01:19 | 3:31:19 |
| 16 | THADDÉ GIRANDIER - M2 (510) | S/L RUN IN SENESÉNÉ | 12:01:50 | 3:31:50 |
| 17 | CLEMENT ESPIRAC - M0 (568) | -Saint-Jean-de-Védas | 12:02:26 | 3:32:26 |
| 18 | CHARLY PELLO - M1 (872) | ENTENTE POUSSAN - BALARUC - VILLEVEYRACPoussan | 12:03:15 | 3:33:15 |
| 19 | CYRIAN ZUMSTEIN - SE (507) | -Saint-Martin-De-Londres - (34380) | 12:05:08 | 3:35:08 |
| 20 | FABIEN BARRAU - M1 (813) | Val thorens Rodez | 12:05:45 | 3:35:45 |
| 21 | MATHILDE FRECHARD - SE (836) | - | 12:05:49 | 3:35:49 |
| 22 | COLIN FOUREL - SE (687) | AVATARViols-le-Fort | 12:06:04 | 3:36:04 |
| 23 | ALEXANDRE DE LA TRAMBLAIS - M4 (886) | -Ganges | 12:08:36 | 3:38:36 |
| 24 | MATHIEU TURREL - M1 (626) | COURIR A BEAULIEUBEAULIEU | 12:12:38 | 3:42:38 |
| 25 | EVELYNE CANCE - M2 (559) | SMAPSLMontpellier | 12:14:46 | 3:44:46 |
| 26 | ROMAIN ARNIER - M0 (831) | -Saint-Drézéry | 12:15:03 | 3:45:03 |
| 27 | ANTONY LAFON - M1 (868) | SAINT MATHIEU ATHLETIC PIC SAINT LOUPSaint-Mathieu-de-Tréviers | 12:15:03 | 3:45:03 |
| 28 | HOËL COULON - SE (673) | Carcassonne Trail ClubCarcassonne | 12:17:13 | 3:47:13 |
| 29 | FREDERIC COUBLANT - M1 (876) | SAINT MATHIEU ATHLETIC PIC SAINT LOUPSaint-Drézéry | 12:20:06 | 3:50:06 |
| 30 | ANTOINE APPIETTO - SE (837) | -Mauguio | 12:22:05 | 3:52:05 |
| 31 | NICOLAS LIVACHE - M0 (885) | Oumaé Saint-Jean-de-Védas | 12:22:24 | 3:52:24 |
| 32 | ANSELMO RODRIGUES - M3 (610) | -chamalières | 12:23:43 | 3:53:43 |
| 33 | SEBASTIEN DUBOIS - M2 (874) | DBSConcots | 12:24:41 | 3:54:41 |
| 34 | ANTOINE GOUMARD - SE (797) | -Montpeyroux | 12:24:47 | 3:54:47 |
| 35 | THIERRY CHOMAUD - M2 (663) | SMAPSLPRADES LE LEZ | 12:25:06 | 3:55:06 |
| 36 | ALEXANDRE BOYER - SE (685) | -LIGNAN SUR ORB | 12:25:55 | 3:55:55 |
| 37 | ADRIEN DÉFEND - M0 (781) | MAGUELONE JOGGINGMèze | 12:26:16 | 3:56:16 |
| 38 | TANGUY GROUAS - SE (802) | CLERMONT SPORT ENDURANCEOCTON | 12:26:20 | 3:56:20 |
| 39 | GUILLAUME RICOL - SE (717) | -Condat-sur-Vienne | 12:26:47 | 3:56:47 |
| 40 | LARY LESTRADE - M0 (733) | -Engins | 12:27:11 | 3:57:11 |
| 41 | MATHIEU PRODHOMME - M1 (734) | -Engins | 12:27:18 | 3:57:18 |
| 42 | GEOFFREY ESTEBAN - M3 (844) | SAINT MATHIEU ATHLETIC PIC SAINT LOUPTeyran | 12:27:32 | 3:57:32 |
| 43 | XAVIER CAZENAVE - M1 (541) | -Bougue | 12:29:09 | 3:59:09 |
| 44 | DENIS VILE - M2 (838) | Triadou Trail RunningLe Triadou | 12:29:46 | 3:59:46 |
| 45 | LÉO CARRIÉ - SE (794) | -Pouzols | 12:29:47 | 3:59:47 |
| 46 | FABIEN DUBOIS - M2 (830) | -Tour-de-Faure | 12:30:34 | 4:00:34 |
| 47 | XAVIER BOIVINET - M0 (645) | MSN73Barby | 12:30:52 | 4:00:52 |
| 48 | OLIVIER SIERRA - M3 (558) | SMAPSLCombaillaux | 12:31:07 | 4:01:07 |
| 49 | GREGOIRE GENIN - M0 (577) | Team PINDERSeez | 12:32:43 | 4:02:43 |
| 50 | BERENGER MOULIN - M1 (661) | Saint OSaint-Aunès | 12:32:44 | 4:02:44 |
| 51 | LAURENT CALMETTES - M2 (638) | SAINT MATHIEU ATHLETIC PIC SAINT LOUPSaint-Gély-du-Fesc | 12:33:10 | 4:03:10 |
| 52 | NICOLAS GABRION - SE (785) | BroteamMontpellier | 12:33:35 | 4:03:35 |
| 53 | JOEL DABLANC - M0 (879) | -Saint-Bauzille-de-Montmel | 12:34:10 | 4:04:10 |
| 54 | AYMERIC PEREIRA - M0 (833) | -Chamboeuf | 12:34:13 | 4:04:13 |
| 55 | PAUL GRILLON - SE (528) | -PARIS | 12:34:16 | 4:04:16 |
| 56 | PIERRE BRIOTTET - M1 (628) | NLRamonville-Saint-Agne | 12:34:38 | 4:04:38 |
| 57 | JULIEN CARRE - M3 (515) | Vivonne LoisirsMarigny-Chemereau | 12:35:11 | 4:05:11 |
| 58 | SIMON MALATERRE - M0 (861) | -Naucelle | 12:35:23 | 4:05:23 |
| 59 | ALEXIS DURAND - SE (624) | SAM'PHI Aix-les-Bains | 12:36:07 | 4:06:07 |
| 60 | MIKAEL FRANÇOIS - SE (713) | -Carcassonne | 12:36:13 | 4:06:13 |
| 61 | ANTOINE DES MOUTIS - M0 (625) | -Saint-Mathieu-de-Tréviers | 12:37:06 | 4:07:06 |
| 62 | CLÉMENT TERRASSE - SE (811) | -Annecy | 12:37:11 | 4:07:11 |
| 63 | JEAN-CHRISTOPHE BORNAND - M2 (616) | SAM’PHIMouxy | 12:39:06 | 4:09:06 |
| 64 | LAURENT ESPERANCE - M1 (537) | Trail City Run MontpellierMONTPELLIER | 12:40:05 | 4:10:05 |
| 65 | LUCAS CHAPUIS - ES (741) | -Monceaux-sur-Dordogne | 12:40:11 | 4:10:11 |
| 66 | FREDERIC BOUSQUEL - M2 (676) | Les renards de caravetteVAILHAUQUES | 12:40:13 | 4:10:13 |
| 67 | CELINE COVES CHATARD - M2 (859) | SAINT MATHIEU ATHLETIC PIC SAINT LOUPSaint-Gély-du-Fesc | 12:40:24 | 4:10:24 |
| 68 | QUENTIN CHIAROT - SE (579) | -Figeac | 12:40:33 | 4:10:33 |
| 69 | GRÉGOIRE POUTIER - M0 (822) | -Nîmes | 12:40:50 | 4:10:50 |
| 70 | FREDERIC BERNARD - M1 (649) | -Plan | 12:42:49 | 4:12:49 |
| 71 | PHILIPPE DROUIN - M3 (816) | ST LEU D'ESSERENT ATHLETISMESaint-Leu-d'Esserent | 12:42:53 | 4:12:53 |
| 72 | ROMAIN BOURDEL - SE (779) | -Lattes | 12:43:07 | 4:13:07 |
| 73 | BAPTISTE LANTIER - SE (545) | SAINT MATHIEU ATHLETIC PIC SAINT LOUPSaint-Mathieu-de-Tréviers | 12:43:26 | 4:13:26 |
| 74 | MATHIAS DANILLON - M1 (646) | CARCASSONNE TRAIL CLUBCarcassonne | 12:43:29 | 4:13:29 |
| 75 | OLIVIER PARISI - M3 (832) | -SAINT JUST SAINT RAMBERT | 12:44:01 | 4:14:01 |
| 76 | CHARLY SALVI - M0 (509) | -Causse De La Selle | 12:44:19 | 4:14:19 |
| 77 | JEREMY SIMOES - M0 (680) | -Saint jean de cornies | 12:44:45 | 4:14:45 |
| 78 | PAUL ABELLAN - SE (516) | TCRMontpellier | 12:45:16 | 4:15:16 |
| 79 | JASON DELABRE - SE (594) | -Montpellier | 12:45:17 | 4:15:17 |
| 80 | ANTHONY RECHE - M0 (578) | -Montpellier | 12:45:54 | 4:15:54 |
| 81 | JULIAN LIGNON - SE (546) | -MONTPELLIER | 12:46:45 | 4:16:45 |
| 82 | LOIC CHARRE - M1 (604) | -Frontignan | 12:47:03 | 4:17:03 |
| 83 | GUILLAUME DAGUET - SE (519) | -Bruges | 12:47:12 | 4:17:12 |
| 84 | BENOÎT DE MALLERAY - SE (635) | -Margaux | 12:47:12 | 4:17:12 |
| 85 | LOIS FONROUGE - SE (668) | YTRAC CLUB NATUREYTRAC | 12:47:48 | 4:17:48 |
| 86 | FABIO MAESTRE - SE (540) | Trail Cimes EnduranceMontpellier | 12:47:52 | 4:17:52 |
| 87 | PASCAL JUNG - M0 (580) | Ceag GENERACGénérac | 12:48:09 | 4:18:09 |
| 88 | FREDERIC BIANCIOTTO - M1 (716) | Ylangsst mathieu de treviers | 12:48:09 | 4:18:09 |
| 89 | LIONEL GROLIER - M2 (561) | URTXINTXAK HASPARREN ATHLETISMEHasparren | 12:48:57 | 4:18:57 |
| 90 | MANUEL TRIGANNE - M2 (750) | ASEC LA POMMERAYESaint-Sylvain-d'Anjou | 12:49:03 | 4:19:03 |
| 91 | NICOLAS LUYSSEN - SE (521) | - | 12:49:16 | 4:19:16 |
| 92 | CLARA ALLEGRE - SE (726) | AS MURET TRIATHLONEaunes | 12:49:21 | 4:19:21 |
| 93 | MAXIME FOURNIER - SE (777) | -Les matelles | 12:49:23 | 4:19:23 |
| 94 | BRUNO BARDY - M4 (821) | -le cres | 12:50:23 | 4:20:23 |
| 95 | LAETITIA MASSIES - M0 (819) | CLERMONT SPORT ENDURANCE / ADNLodève | 12:51:25 | 4:21:25 |
| 96 | BENOIT JOVILLAIN - M3 (571) | - | 12:52:17 | 4:22:17 |
| 97 | YANN TASSIN - SE (698) | -Toulouse | 12:53:12 | 4:23:12 |
| 98 | MORAN LE BERRE - ES (689) | CASTRIES RUNNING CLUBCastries | 12:53:14 | 4:23:14 |
| 99 | ADRIEN RASTOLL - SE (696) | -Pau | 12:53:18 | 4:23:18 |
| 100 | DAVID BRUN - M3 (789) | -SAINT ROME DE TARN | 12:53:49 | 4:23:49 |
| 101 | SERGE MIRRA - M2 (786) | LA FOULEE TOURVAINEBras | 12:54:10 | 4:24:10 |
| 102 | VINCENT DAIEN - M2 (882) | -Saint-Gély-du-Fesc | 12:55:40 | 4:25:40 |
| 103 | ALAIN PAOLINI - M0 (881) | -Escaldes-Engordany | 12:55:52 | 4:25:52 |
| 104 | FREDDY MEISSONNIER - SE (591) | -NIMES | 12:56:38 | 4:26:38 |
| 105 | PASCAL LORMIERES - M3 (595) | UNIKALO RUNNING TEAMVichel | 12:56:40 | 4:26:40 |
| 106 | BENJAMIN WOLLSCHEIDT - SE (804) | ASDASPrades-le-Lez | 12:56:42 | 4:26:42 |
| 107 | RÉMI FOUILLADE - SE (725) | -Calvignac | 12:57:19 | 4:27:19 |
| 108 | NATÀLIA LEGEY LAFARGA - M3 (53) | CEI CATALUNYAVilassar de Mar | 12:57:40 | 4:27:40 |
| 109 | FCO. JAVIER RODRIGUEZ PIÑOL - M3 (54) | CEI CATALUNYAVilassar de Mar | 12:57:52 | 4:27:52 |
| 110 | GEOFFREY GIBERT - M0 (737) | -Béziers | 12:58:08 | 4:28:08 |
| 111 | DIEGO VALENZUELA - M1 (557) | -Saint-Mathieu-de-Tréviers | 12:58:17 | 4:28:17 |
| 112 | JULIEN MOR - M0 (709) | -Montpellier | 12:58:19 | 4:28:19 |
| 113 | OLIVIER DOUCET - M1 (596) | -Saint-Bauzille-de-Montmel | 12:58:27 | 4:28:27 |
| 114 | ALOÏS MARQUIS - SE (666) | -SAINT ANDRE DE BUEGES | 12:58:55 | 4:28:55 |
| 115 | ELODIE CARAMINOT - M2 (756) | TEAM SPORT BRIVEDonzenac | 13:00:39 | 4:30:39 |
| 116 | GEOFFREY PONS - M0 (850) | -Douzens | 13:00:41 | 4:30:41 |
| 117 | EDOUARD BERT - M2 (671) | BPBO 31 ESCALQUENSLABEGE | 13:02:22 | 4:32:22 |
| 118 | MATHIAS MARTIN - M0 (607) | -argelliers | 13:02:46 | 4:32:46 |
| 119 | LOUIS FAYOLLE - SE (640) | -Marsillargues | 13:03:34 | 4:33:34 |
| 120 | KELLY ROUCKAULT - SE (869) | AU PIRE ON MARCHE Vic-le-Fesq | 13:04:37 | 4:34:37 |
| 121 | BENOIT ORSINGHER - M2 (847) | SAINT MATHIEU ATHLETIC PIC SAINT LOUPSaint jean de cuculles | 13:04:44 | 4:34:44 |
| 122 | GAUTHIER ROBIN - SE (633) | -Montpellier | 13:04:45 | 4:34:45 |
| 123 | PASCAL SERIN - M2 (586) | -34980 | 13:04:46 | 4:34:46 |
| 124 | CHRISTOPHE LORENZATO - M2 (764) | pas de clubBORDEAUX | 13:04:50 | 4:34:50 |
| 125 | JEAN JACQUES VERGNES - M6 (599) | DDX/RUNNER SAINT SAUVEURSAINT SAUVEUR | 13:05:02 | 4:35:02 |
| 126 | TOM MAUNOIR - SE (770) | -NANTES | 13:05:52 | 4:35:52 |
| 127 | TITOUAN PIONNIER - SE (769) | -Lyon | 13:05:55 | 4:35:55 |
| 128 | JOHANI LAIRIS - SE (740) | -Ventenac-en-Minervois | 13:05:59 | 4:35:59 |
| 129 | CATHERINE BRUN - M4 (727) | MAGUELONE JOGGINGVilleneuve les Maguelone | 13:06:11 | 4:36:11 |
| 130 | SACHA BARFÉTY - SE (695) | -Cannes | 13:06:26 | 4:36:26 |
| 131 | GUILLAUME KIRREN - M0 (827) | -Bordeaux | 13:07:13 | 4:37:13 |
| 132 | BENJAMIN BARSALON - M1 (855) | SAINT MATHIEU ATHLETIC PIC SAINT LOUPPrades-le-Lez | 13:07:20 | 4:37:20 |
| 133 | JULIEN TAELMAN - M1 (570) | Entente Poussan Balaruc VilleveyracPoussan | 13:07:35 | 4:37:35 |
| 134 | JIMMY MOINET - M0 (742) | -Toulouse | 13:07:50 | 4:37:50 |
| 135 | RÉMI PRADAL - SE (629) | -Clichy | 13:07:58 | 4:37:58 |
| 136 | YANN SERVAS - SE (778) | -Saint-Sulpice-et-Cameyrac | 13:08:10 | 4:38:10 |
| 137 | GUILHEM TRILLES - SE (637) | MCR CrossfitPuimisson | 13:08:17 | 4:38:17 |
| 138 | FRÉDÉRIC LAVERY - M1 (766) | LES RENARDS DE CARAVETTEVailhauquès | 13:08:54 | 4:38:54 |
| 139 | FRANCK ARNOULT - M3 (731) | ST LEU ATHETISMEAvilly-Saint-Léonard | 13:08:55 | 4:38:55 |
| 140 | GILLES LAURENS - M5 (630) | SMAPSL St gely du fesc | 13:10:16 | 4:40:16 |
| 141 | MATHIEU PAGES - SE (704) | -SAINT-JUST-ET-VACQUIERES | 13:10:27 | 4:40:27 |
| 142 | BENJAMIN ROUTABOUL - M1 (634) | -Calmont | 13:10:29 | 4:40:29 |
| 143 | ARNAUD JALBY - M3 (665) | Team UTPMALaroquevieille | 13:10:39 | 4:40:39 |
| 144 | THOMAS SALOMONE - M1 (602) | -Ger | 13:10:46 | 4:40:46 |
| 145 | JEAN-PHILIPPE VASSEUR - M3 (601) | -VIC-EN-BIGORRE | 13:10:55 | 4:40:55 |
| 146 | CLEMENT LEBRUN - SE (627) | -Saint Jean De Vedas | 13:11:02 | 4:41:02 |
| 147 | LUDOVIC BENIERE - M0 (820) | VEDAS ENDURANCEST JEAN DE VEDAS | 13:11:03 | 4:41:03 |
| 148 | STEPHAN MOLINS - M3 (606) | BPBO 31Belberaud | 13:12:04 | 4:42:04 |
| 149 | CÉCILE MOLVEAUX - M1 (614) | BPBO31Belberaud | 13:12:09 | 4:42:09 |
| 150 | JULIE FIORELLI - M2 (608) | BPBO 31BELBERAUD | 13:12:20 | 4:42:20 |
| 151 | BENOIT LACAUT - M3 (846) | La Grande Motte TriathlonSainte-Croix-de-ntillargues | 13:12:45 | 4:42:45 |
| 152 | FLORENT CHAUPRADE - M1 (824) | -Laroque | 13:12:58 | 4:42:58 |
| 153 | FABRICE MEHEUST - M2 (651) | ctc CARCASSONNE TRAIL CLUB/poumpilsVillegailhenc | 13:13:01 | 4:43:01 |
| 154 | PATRICE KIRREN - M5 (826) | -Villenave-d'Ornon | 13:13:11 | 4:43:11 |
| 155 | MELVYN JANSE - SE (728) | Sud Tri AventureMontpellier | 13:13:20 | 4:43:20 |
| 156 | FREDERIC PACE - M4 (754) | -Saint-Gély-du-Fesc | 13:13:21 | 4:43:21 |
| 157 | JOFFREY AUDUBEY - SE (729) | Sud Tri AventureST DREZERY | 13:13:23 | 4:43:23 |
| 158 | FABIEN BRUNET - SE (660) | -Bidart | 13:14:13 | 4:44:13 |
| 159 | MIKAEL PLUCINSKI - SE (705) | -Cournonterral | 13:14:19 | 4:44:19 |
| 160 | STEPHANE LESPINASSE - SE (765) | -Montpellier | 13:14:24 | 4:44:24 |
| 161 | JULIEN CAYSSIALS - M2 (618) | -GAGNAC-SUR-GARONNE | 13:14:42 | 4:44:42 |
| 162 | CEDRIC RODRIGUES MORGADO - M1 (617) | -Seilh | 13:14:52 | 4:44:52 |
| 163 | LÉO CHAMARD - M0 (697) | -Montpellier | 13:15:24 | 4:45:24 |
| 164 | THOMAS BARBERA - M0 (845) | NOTRE DAME DE LONDRES TRAILNotre-Dame-de-Londres | 13:15:26 | 4:45:26 |
| 165 | RÉMI DONNADIEU - SE (795) | -vic la gardiole | 13:15:37 | 4:45:37 |
| 166 | JEAN-ANDRÉ PONS - M0 (620) | -Portet-sur-Garonne | 13:17:22 | 4:47:22 |
| 167 | LUDOVIC DONNADIEU - M3 (708) | ANT argeles nature trailArgelès-sur-Mer | 13:17:24 | 4:47:24 |
| 168 | VALÉRIE LAVERGNE - M4 (667) | YTRAC CLUB NATURE Naucelles | 13:17:27 | 4:47:27 |
| 169 | NILS GAMBIEZ - ES (612) | IMT Mines AlèsCastelnau-le-Lez | 13:17:41 | 4:47:41 |
| 170 | EMMANUEL SIGNORET - M1 (735) | TocardTeam Arkengelsk | 13:18:02 | 4:48:02 |
| 171 | YORICK BEAUPLET - SE (748) | -Aubais | 13:19:20 | 4:49:20 |
| 172 | EMMANUELLE BENCE - M1 (721) | ANGLET OLYMPIQUEBASSUSSARRY | 13:19:22 | 4:49:22 |
| 173 | DORIAN DUBOIS CHAUVEL - M0 (536) | -Montpellier | 13:20:33 | 4:50:33 |
| 174 | SÉBASTIEN LEVIONNOIS - SE (722) | -Montpellier | 13:21:12 | 4:51:12 |
| 175 | GILLES QUERAN - M5 (554) | IVTNPlougonvelin | 13:21:25 | 4:51:25 |
| 176 | FRANÇOIS GUIHARD - M4 (555) | IVTNPlougonvelin | 13:21:34 | 4:51:34 |
| 177 | LAURENT LANNUZEL - M2 (553) | IVTNPlougonvelin | 13:21:35 | 4:51:35 |
| 178 | BENJAMIN CHADRU - SE (691) | -Montpellier | 13:22:12 | 4:52:12 |
| 179 | JULIEN PESTEIL - SE (690) | -Montpellier | 13:22:14 | 4:52:14 |
| 180 | MICKAEL DEDIEU - SE (776) | -Notre-Dame-de-Londres | 13:22:16 | 4:52:16 |
| 181 | CYRIL METGE - SE (730) | -Saint-Martin-de-Londres | 13:22:22 | 4:52:22 |
| 182 | FRANCK BRESILLION - M1 (818) | -Mudaison | 13:22:46 | 4:52:46 |
| 183 | ETIENNE MARQUE - SE (654) | -Montpellier | 13:22:54 | 4:52:54 |
| 184 | THANH LUAN NGUYEN - SE (883) | -Montpellier | 13:23:20 | 4:53:20 |
| 185 | BENOIT CHABAL - M2 (854) | -Montpellier | 13:23:45 | 4:53:45 |
| 186 | DORIAN SAVORAT - SE (712) | -Grabels | 13:24:08 | 4:54:08 |
| 187 | JEAN-SÉBASTIEN PINGUET - JU (849) | -Montarnaud | 13:24:12 | 4:54:12 |
| 188 | PELAGIE PARIS - M2 (732) | MC NIMESNîmes | 13:24:57 | 4:54:57 |
| 189 | LENNY CABROL NOTO - ES (547) | 4ème régiment du MatérielNîmes | 13:25:56 | 4:55:56 |
| 190 | JONATHAN MARTINEZ - M1 (611) | -Montpellier | 13:25:58 | 4:55:58 |
| 191 | GUILLAUME PONS - SE (739) | Le grupetto Montpellier | 13:26:19 | 4:56:19 |
| 192 | NORDINE BOUSDER - M1 (715) | BPBO 31 LABEGE | 13:26:30 | 4:56:30 |
| 193 | CHRISTINE ZURITA - M3 (825) | SAINT MATHIEU ATHLETIC PIC SAINT LOUPLE TRIADOU | 13:27:05 | 4:57:05 |
| 194 | LAURENT BASTIDE - M2 (588) | CASTRIES RUNNING CLUB (CRC)Castries | 13:27:07 | 4:57:07 |
| 195 | GREGORY VANNIER - M2 (562) | -Canohès | 13:27:47 | 4:57:47 |
| 196 | TIM BOUTOLLEAU - SE (688) | -Montpellier | 13:27:50 | 4:57:50 |
| 197 | DAMON ANTHONY - M1 (589) | -Saint drezery | 13:27:52 | 4:57:52 |
| 198 | LUCAS VIOLS - SE (642) | -Vendargues | 13:27:53 | 4:57:53 |
| 199 | THOMAS VIGNON - SE (653) | -TOULOUSE | 13:28:34 | 4:58:34 |
| 200 | FRANCOIS BOURRIE - M2 (793) | Crédit Agricole du LanguedocNîmes | 13:29:41 | 4:59:41 |
| 201 | SYLVAIN CAUDRON - M4 (686) | LES GARS LACTIQUESTOURNEFEUILLE | 13:29:50 | 4:59:50 |
| 202 | GREGOIRE FREZET - SE (529) | -Fabrègues | 13:29:54 | 4:59:54 |
| 203 | ROMAIN AVAL - M1 (772) | Saverd'runners Saverdun | 13:30:47 | 5:00:47 |
| 204 | NICOLAS AVAL - M2 (773) | -FROUZINS | 13:30:47 | 5:00:47 |
| 205 | DORIAN FAMIBELLE - M1 (812) | -Lunel | 13:31:53 | 5:01:53 |
| 206 | VINCENT GROGNET - SE (700) | -Pantin | 13:32:03 | 5:02:03 |
| 207 | MATTHIEU GROGNET - M1 (699) | -Saint-Bauzille-de-Montmel | 13:32:10 | 5:02:10 |
| 208 | ALEXANDRE BESSOUT - M0 (656) | -Crespian | 13:32:11 | 5:02:11 |
| 209 | MICHEL ESCUROUX - M3 (884) | 15ÈME PARALLÉLEAurillac | 13:32:48 | 5:02:48 |
| 210 | ROMAIN CUVILLIER - M1 (592) | SMAPSLValflaunès | 13:32:53 | 5:02:53 |
| 211 | HUGO RUIZ - SE (636) | -Cers | 13:33:07 | 5:03:07 |
| 212 | BRUNO ALARCON - M1 (670) | -Montpellier | 13:33:10 | 5:03:10 |
| 213 | DANIEL BAUER - M5 (852) | CEVEN'TRAIL LE VIGANLe Vigan | 13:33:20 | 5:03:20 |
| 214 | SARAH GARAIT - M1 (622) | -Frontignan | 13:34:14 | 5:04:14 |
| 215 | JEREMY DELSET - M1 (774) | -frontignan | 13:34:15 | 5:04:15 |
| 216 | JOHANN AGRAPART - M2 (803) | -Cazilhac | 13:35:28 | 5:05:28 |
| 217 | ALEXANDRE RONDEPIERRE - M4 (518) | -Pompignan | 13:35:44 | 5:05:44 |
| 218 | JULIEN COSTE - M0 (792) | -MONTPELLIER | 13:35:52 | 5:05:52 |
| 219 | BENOIT DAVID - M0 (702) | -Lagrave | 13:36:23 | 5:06:23 |
| 220 | CHARLY DAVID - M0 (701) | -Les matelles | 13:36:25 | 5:06:25 |
| 221 | CLARISSE MEDINACELI - ES (609) | -Nîmes | 13:37:10 | 5:07:10 |
| 222 | ARNAUD COSTIS - SE (711) | Trail City Run MontpellierMontpellier | 13:37:33 | 5:07:33 |
| 223 | GILLES LAUDREN - M5 (720) | Team globetrailers Lorgues | 13:37:54 | 5:07:54 |
| 224 | GUILHEM CARRIER - M2 (564) | -LARNAGE | 13:37:57 | 5:07:57 |
| 225 | LAETITIA SENAL - M1 (839) | Run Aventure Béziers/BMRTBoujan-sur-Libron | 13:38:35 | 5:08:35 |
| 226 | KEVIN COSTIL - SE (788) | -Castelnau-le-Lez | 13:39:04 | 5:09:04 |
| 227 | MALAURIE LORENTZ - SE (652) | -Gaujac | 13:39:56 | 5:09:56 |
| 228 | THEO PARANT - SE (531) | -Capbreton | 13:40:31 | 5:10:31 |
| 229 | WILLIAM DUGAS - M1 (834) | -Grabels | 13:40:31 | 5:10:31 |
| 230 | NICOLAS PARANT - M4 (530) | -Capbreton | 13:40:34 | 5:10:34 |
| 231 | THOMAS HEUZEY - SE (655) | -Le Palais | 13:40:43 | 5:10:43 |
| 232 | AURELIEN GAUBE - M1 (752) | AS SOUSTONS RUNNINGMoliets-et-Maa | 13:40:59 | 5:10:59 |
| 233 | CEDRIC EVESQUE - M3 (751) | SOUSTONS RUNNINGSOUSTONS | 13:41:10 | 5:11:10 |
| 234 | JEREMY BLANCHARD - M0 (889) | NIGHT RUN MONTPELLIERSAINT-BRES | 13:41:26 | 5:11:26 |
| 235 | LAURENT PANAROTTO - M1 (807) | SOMMIERES ATHLETISMESouvignargues | 13:41:39 | 5:11:39 |
| 236 | BENJAMIN DELFOSSE - SE (644) | -Bordeaux | 13:42:09 | 5:12:09 |
| 237 | MIGUEL GRONDIN - M1 (600) | -Claret | 13:43:53 | 5:13:53 |
| 238 | AMBRE GIMENEZ - SE (842) | S/L NARBO NORDIK CLUBNarbonne | 13:44:12 | 5:14:12 |
| 239 | JEAN BERNARD HAUTBOIS - M6 (535) | -MASLACQ | 13:44:59 | 5:14:59 |
| 240 | VALÉRIE VANDEWYNGAERDE - M4 (533) | -Maslacq | 13:45:10 | 5:15:10 |
| 241 | LUCAS THOMAS - SE (597) | -Sommieres | 13:46:08 | 5:16:08 |
| 242 | ELISA GARRIDO - SE (860) | -Salinelles | 13:46:09 | 5:16:09 |
| 243 | CLAUDE GAUBERT - M6 (817) | -saint gely du desc | 13:46:16 | 5:16:16 |
| 244 | MARC FONROUGE - M4 (664) | YCN TEAM UTPMAST PAUL DES LANDES | 13:46:47 | 5:16:47 |
| 245 | RUDY BERILE - M1 (556) | -Puteaux | 13:46:48 | 5:16:48 |
| 246 | ROBIN TOCQUEVILLE-PERRIER - SE (867) | -Paris 12e Arrondissement | 13:47:37 | 5:17:37 |
| 247 | BAPTISTE BOUNEKIR - SE (768) | -Paris 13e Arrondissement | 13:47:39 | 5:17:39 |
| 248 | DAMIEN JV HUGUES - M3 (639) | CARCASSONNE TRAIL CLUBCarcassonne | 13:47:45 | 5:17:45 |
| 249 | CORENTIN CATHERINE - SE (805) | Trail City Run MontpellierMontpellier | 13:47:45 | 5:17:45 |
| 250 | MANUEL GIRAUD-HERAUD - M0 (657) | -Montarnaud | 13:48:35 | 5:18:35 |
| 251 | NICOLAS GIRAUD-HERAUD - SE (658) | -Nîmes | 13:48:36 | 5:18:36 |
