Chargement en cours...
Saint-Jean-de-Buèges — 16.8 km — Chronométrage en direct
| Pl. | Nom / Prénom | Club / Équipe | Heure de passage | Temps de course |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUGUSTE DEVAIRE - SE (576) | Ibex OutdoorMeythet | 10:14:54 | 1:44:54 |
| 2 | EDOUARD LAUDIER - M0 (887) | -Laval en belledonne | 10:17:54 | 1:47:54 |
| 3 | NATÀLIA LEGEY LAFARGA - M3 (53) | CEI CATALUNYAVilassar de Mar | 10:19:50 | 1:49:50 |
| 4 | FCO. JAVIER RODRIGUEZ PIÑOL - M3 (54) | CEI CATALUNYAVilassar de Mar | 10:19:53 | 1:49:53 |
| 5 | TAO QUILICHINI - SE (763) | Duc armyPlaisance-du-Touch | 10:22:55 | 1:52:55 |
| 6 | YVES BALANCHE - M2 (863) | Team château de jouxLes fourgs | 10:23:03 | 1:53:03 |
| 7 | BENJAMIN LANGLOIS - M1 (605) | ECOLE DE TRAIL DE MONTPELLIER PIC ST LOUPst clement de riviére | 10:24:40 | 1:54:40 |
| 8 | STÉPHANE PITAUT - M3 (723) | Team Provence EnduranceBrignoles | 10:27:54 | 1:57:54 |
| 9 | ANTOINE CESAR - SE (522) | SAINT MATHIEU ATHLETIC PIC SAINT LOUPSaint-Clément-de-Rivière | 10:27:55 | 1:57:55 |
| 10 | ALEXANDRE ARCHIMBAUD-BIOLLEY - ES (877) | -Gignac | 10:31:43 | 2:01:43 |
| 11 | JEREMY FESQUET - SE (583) | -Le Vigan | 10:31:44 | 2:01:44 |
| 12 | ALOÏS MARQUIS - SE (666) | -SAINT ANDRE DE BUEGES | 10:31:49 | 2:01:49 |
| 13 | JEREMIE GARDIEN - M1 (669) | -ANNECY | 10:32:31 | 2:02:31 |
| 14 | BASILE BLANCHON - SE (790) | SAINT MATHIEU ATHLETIC PIC SAINT LOUPGrabels | 10:32:31 | 2:02:31 |
| 15 | CLEMENT ESPIRAC - M0 (568) | -Saint-Jean-de-Védas | 10:33:19 | 2:03:19 |
| 16 | THADDÉ GIRANDIER - M2 (510) | S/L RUN IN SENESÉNÉ | 10:33:29 | 2:03:29 |
| 17 | THOMAS CHANTELOUP - SE (719) | -Beaumont | 10:33:31 | 2:03:31 |
| 18 | COLIN FOUREL - SE (687) | AVATARViols-le-Fort | 10:34:15 | 2:04:15 |
| 19 | AXEL HYNDERICK - SE (503) | -Saint-Denis | 10:34:22 | 2:04:22 |
| 20 | JEROME WIERZBA - M3 (780) | S/L E. CEYRAT A.Saint Ours Les Roches | 10:34:33 | 2:04:33 |
| 21 | CYRIAN ZUMSTEIN - SE (507) | -Saint-Martin-De-Londres - (34380) | 10:35:09 | 2:05:09 |
| 22 | JULIE COULANGE - ES (848) | STADE RODEZ ATHLETISME*Requista | 10:35:14 | 2:05:14 |
| 23 | MATHILDE FRECHARD - SE (836) | - | 10:35:26 | 2:05:26 |
| 24 | ANSELMO RODRIGUES - M3 (610) | -chamalières | 10:35:27 | 2:05:27 |
| 25 | LÉO CARRIÉ - SE (794) | -Pouzols | 10:36:19 | 2:06:19 |
| 26 | FABIEN BARRAU - M1 (813) | Val thorens Rodez | 10:36:53 | 2:06:53 |
| 27 | ROMAIN ARNIER - M0 (831) | -Saint-Drézéry | 10:36:55 | 2:06:55 |
| 28 | CHARLY PELLO - M1 (872) | ENTENTE POUSSAN - BALARUC - VILLEVEYRACPoussan | 10:37:00 | 2:07:00 |
| 29 | MATHIEU TURREL - M1 (626) | COURIR A BEAULIEUBEAULIEU | 10:37:11 | 2:07:11 |
| 30 | ALEXANDRE DE LA TRAMBLAIS - M4 (886) | -Ganges | 10:38:27 | 2:08:27 |
| 31 | NICOLAS LIVACHE - M0 (885) | Oumaé Saint-Jean-de-Védas | 10:39:58 | 2:09:58 |
| 32 | ALEXANDRE BOYER - SE (685) | -LIGNAN SUR ORB | 10:40:51 | 2:10:51 |
| 33 | FREDERIC COUBLANT - M1 (876) | SAINT MATHIEU ATHLETIC PIC SAINT LOUPSaint-Drézéry | 10:40:52 | 2:10:52 |
| 34 | BERTRAND DELHOMME - M0 (738) | Traversée des DentellesMorières-lès-Avignon | 10:41:08 | 2:11:08 |
| 35 | HOËL COULON - SE (673) | Carcassonne Trail ClubCarcassonne | 10:42:02 | 2:12:02 |
| 36 | ANTOINE APPIETTO - SE (837) | -Mauguio | 10:42:20 | 2:12:20 |
| 37 | PAUL GRILLON - SE (528) | -PARIS | 10:44:38 | 2:14:38 |
| 38 | LARY LESTRADE - M0 (733) | -Engins | 10:44:40 | 2:14:40 |
| 39 | EVELYNE CANCE - M2 (559) | SMAPSLMontpellier | 10:45:44 | 2:15:44 |
| 40 | GEOFFREY ESTEBAN - M3 (844) | SAINT MATHIEU ATHLETIC PIC SAINT LOUPTeyran | 10:45:49 | 2:15:49 |
| 41 | ANTOINE GOUMARD - SE (797) | -Montpeyroux | 10:45:55 | 2:15:55 |
| 42 | BERENGER MOULIN - M1 (661) | Saint OSaint-Aunès | 10:45:58 | 2:15:58 |
| 43 | TANGUY GROUAS - SE (802) | CLERMONT SPORT ENDURANCEOCTON | 10:45:58 | 2:15:58 |
| 44 | OLIVIER SIERRA - M3 (558) | SMAPSLCombaillaux | 10:46:05 | 2:16:05 |
| 45 | ANTONY LAFON - M1 (868) | SAINT MATHIEU ATHLETIC PIC SAINT LOUPSaint-Mathieu-de-Tréviers | 10:46:05 | 2:16:05 |
| 46 | THIERRY CHOMAUD - M2 (663) | SMAPSLPRADES LE LEZ | 10:46:06 | 2:16:06 |
| 47 | TRISTAN MARTIN - SE (643) | -Chambéry | 10:46:19 | 2:16:19 |
| 48 | ADRIEN DÉFEND - M0 (781) | MAGUELONE JOGGINGMèze | 10:46:25 | 2:16:25 |
| 49 | SEBASTIEN DUBOIS - M2 (874) | DBSConcots | 10:47:10 | 2:17:10 |
| 50 | MATHIEU PRODHOMME - M1 (734) | -Engins | 10:47:37 | 2:17:37 |
| 51 | FABIEN DUBOIS - M2 (830) | -Tour-de-Faure | 10:47:37 | 2:17:37 |
| 52 | ROMAIN BOURDEL - SE (779) | -Lattes | 10:47:43 | 2:17:43 |
| 53 | NICOLAS GABRION - SE (785) | BroteamMontpellier | 10:48:00 | 2:18:00 |
| 54 | XAVIER CAZENAVE - M1 (541) | -Bougue | 10:48:50 | 2:18:50 |
| 55 | JOEL DABLANC - M0 (879) | -Saint-Bauzille-de-Montmel | 10:49:00 | 2:19:00 |
| 56 | JULIEN CARRE - M3 (515) | Vivonne LoisirsMarigny-Chemereau | 10:49:02 | 2:19:02 |
| 57 | GUILLAUME RICOL - SE (717) | -Condat-sur-Vienne | 10:49:04 | 2:19:04 |
| 58 | AYMERIC PEREIRA - M0 (833) | -Chamboeuf | 10:49:21 | 2:19:21 |
| 59 | NICOLAS LUYSSEN - SE (521) | - | 10:50:18 | 2:20:18 |
| 60 | LAURENT ESPERANCE - M1 (537) | Trail City Run MontpellierMONTPELLIER | 10:50:33 | 2:20:33 |
| 61 | GRÉGOIRE POUTIER - M0 (822) | -Nîmes | 10:50:35 | 2:20:35 |
| 62 | MATHIAS DANILLON - M1 (646) | CARCASSONNE TRAIL CLUBCarcassonne | 10:50:48 | 2:20:48 |
| 63 | CLÉMENT TERRASSE - SE (811) | -Annecy | 10:50:59 | 2:20:59 |
| 64 | LAURENT CALMETTES - M2 (638) | SAINT MATHIEU ATHLETIC PIC SAINT LOUPSaint-Gély-du-Fesc | 10:51:03 | 2:21:03 |
| 65 | DENIS VILE - M2 (838) | Triadou Trail RunningLe Triadou | 10:51:22 | 2:21:22 |
| 66 | XAVIER BOIVINET - M0 (645) | MSN73Barby | 10:52:28 | 2:22:28 |
| 67 | JULIAN LIGNON - SE (546) | -MONTPELLIER | 10:52:38 | 2:22:38 |
| 68 | GREGOIRE GENIN - M0 (577) | Team PINDERSeez | 10:52:41 | 2:22:41 |
| 69 | OLIVIER PARISI - M3 (832) | -SAINT JUST SAINT RAMBERT | 10:53:52 | 2:23:52 |
| 70 | LIONEL GROLIER - M2 (561) | URTXINTXAK HASPARREN ATHLETISMEHasparren | 10:53:55 | 2:23:55 |
| 71 | ANTOINE DES MOUTIS - M0 (625) | -Saint-Mathieu-de-Tréviers | 10:55:05 | 2:25:05 |
| 72 | SIMON MALATERRE - M0 (861) | -Naucelle | 10:55:47 | 2:25:47 |
| 73 | SACHA BARFÉTY - SE (695) | -Cannes | 10:55:50 | 2:25:50 |
| 74 | FREDERIC BERNARD - M1 (649) | -Plan | 10:55:50 | 2:25:50 |
| 75 | PIERRE BRIOTTET - M1 (628) | NLRamonville-Saint-Agne | 10:56:04 | 2:26:04 |
| 76 | CLARA ALLEGRE - SE (726) | AS MURET TRIATHLONEaunes | 10:56:07 | 2:26:07 |
| 77 | MAXIME FOURNIER - SE (777) | -Les matelles | 10:56:07 | 2:26:07 |
| 78 | QUENTIN CHIAROT - SE (579) | -Figeac | 10:56:18 | 2:26:18 |
| 79 | ALEXIS DURAND - SE (624) | SAM'PHI Aix-les-Bains | 10:56:19 | 2:26:19 |
| 80 | MANUEL TRIGANNE - M2 (750) | ASEC LA POMMERAYESaint-Sylvain-d'Anjou | 10:56:46 | 2:26:46 |
| 81 | ANTHONY RECHE - M0 (578) | -Montpellier | 10:56:50 | 2:26:50 |
| 82 | LUCAS CHAPUIS - ES (741) | -Monceaux-sur-Dordogne | 10:56:52 | 2:26:52 |
| 83 | CELINE COVES CHATARD - M2 (859) | SAINT MATHIEU ATHLETIC PIC SAINT LOUPSaint-Gély-du-Fesc | 10:57:10 | 2:27:10 |
| 84 | JEREMY SIMOES - M0 (680) | -Saint jean de cornies | 10:57:19 | 2:27:19 |
| 85 | MATHIEU PAGES - SE (704) | -SAINT-JUST-ET-VACQUIERES | 10:57:23 | 2:27:23 |
| 86 | MIKAEL FRANÇOIS - SE (713) | -Carcassonne | 10:57:25 | 2:27:25 |
| 87 | JEAN-CHRISTOPHE BORNAND - M2 (616) | SAM’PHIMouxy | 10:57:26 | 2:27:26 |
| 88 | KILIAN LARHER - SE (613) | -Montpellier | 10:57:40 | 2:27:40 |
| 89 | FREDERIC BOUSQUEL - M2 (676) | Les renards de caravetteVAILHAUQUES | 10:57:44 | 2:27:44 |
| 90 | GEOFFREY PONS - M0 (850) | -Douzens | 10:57:53 | 2:27:53 |
| 91 | PASCAL LORMIERES - M3 (595) | UNIKALO RUNNING TEAMVichel | 10:58:03 | 2:28:03 |
| 92 | LOUIS FAYOLLE - SE (640) | -Marsillargues | 10:58:08 | 2:28:08 |
| 93 | FREDDY MEISSONNIER - SE (591) | -NIMES | 10:58:12 | 2:28:12 |
| 94 | MORAN LE BERRE - ES (689) | CASTRIES RUNNING CLUBCastries | 10:58:23 | 2:28:23 |
| 95 | LOIS FONROUGE - SE (668) | YTRAC CLUB NATUREYTRAC | 10:58:23 | 2:28:23 |
| 96 | RÉMI FOUILLADE - SE (725) | -Calvignac | 10:58:34 | 2:28:34 |
| 97 | BENJAMIN WOLLSCHEIDT - SE (804) | ASDASPrades-le-Lez | 10:58:52 | 2:28:52 |
| 98 | EDOUARD BERT - M2 (671) | BPBO 31 ESCALQUENSLABEGE | 10:59:05 | 2:29:05 |
| 99 | LAETITIA MASSIES - M0 (819) | CLERMONT SPORT ENDURANCE / ADNLodève | 10:59:48 | 2:29:48 |
| 100 | ALAIN PAOLINI - M0 (881) | -Escaldes-Engordany | 11:00:03 | 2:30:03 |
| 101 | DAVID BRUN - M3 (789) | -SAINT ROME DE TARN | 11:00:11 | 2:30:11 |
| 102 | BENOÎT DE MALLERAY - SE (635) | -Margaux | 11:00:15 | 2:30:15 |
| 103 | GUILLAUME DAGUET - SE (519) | -Bruges | 11:00:17 | 2:30:17 |
| 104 | JOHANI LAIRIS - SE (740) | -Ventenac-en-Minervois | 11:01:07 | 2:31:07 |
| 105 | BRUNO BARDY - M4 (821) | -le cres | 11:01:08 | 2:31:08 |
| 106 | JULIEN TAELMAN - M1 (570) | Entente Poussan Balaruc VilleveyracPoussan | 11:01:08 | 2:31:08 |
| 107 | BAPTISTE LANTIER - SE (545) | SAINT MATHIEU ATHLETIC PIC SAINT LOUPSaint-Mathieu-de-Tréviers | 11:01:59 | 2:31:59 |
| 108 | JULIEN MOR - M0 (709) | -Montpellier | 11:02:41 | 2:32:41 |
| 109 | GUILHEM TRILLES - SE (637) | MCR CrossfitPuimisson | 11:02:56 | 2:32:56 |
| 110 | BENOIT JOVILLAIN - M3 (571) | - | 11:02:58 | 2:32:58 |
| 111 | HUGO RUIZ - SE (636) | -Cers | 11:03:00 | 2:33:00 |
| 112 | PAUL ABELLAN - SE (516) | TCRMontpellier | 11:03:01 | 2:33:01 |
| 113 | FABIO MAESTRE - SE (540) | Trail Cimes EnduranceMontpellier | 11:03:02 | 2:33:02 |
| 114 | RÉMI DONNADIEU - SE (795) | -vic la gardiole | 11:03:02 | 2:33:02 |
| 115 | JASON DELABRE - SE (594) | -Montpellier | 11:03:02 | 2:33:02 |
| 116 | ADRIEN RASTOLL - SE (696) | -Pau | 11:03:17 | 2:33:17 |
| 117 | PASCAL JUNG - M0 (580) | Ceag GENERACGénérac | 11:03:18 | 2:33:18 |
| 118 | LOIC CHARRE - M1 (604) | -Frontignan | 11:03:19 | 2:33:19 |
| 119 | FREDERIC BIANCIOTTO - M1 (716) | Ylangsst mathieu de treviers | 11:03:19 | 2:33:19 |
| 120 | CHARLY SALVI - M0 (509) | -Causse De La Selle | 11:03:23 | 2:33:23 |
| 121 | GAUTHIER ROBIN - SE (633) | -Montpellier | 11:03:36 | 2:33:36 |
| 122 | FRÉDÉRIC LAVERY - M1 (766) | LES RENARDS DE CARAVETTEVailhauquès | 11:03:38 | 2:33:38 |
| 123 | ELODIE CARAMINOT - M2 (756) | TEAM SPORT BRIVEDonzenac | 11:03:44 | 2:33:44 |
| 124 | JEAN JACQUES VERGNES - M6 (599) | DDX/RUNNER SAINT SAUVEURSAINT SAUVEUR | 11:03:51 | 2:33:51 |
| 125 | GEOFFREY GIBERT - M0 (737) | -Béziers | 11:03:52 | 2:33:52 |
| 126 | YORICK BEAUPLET - SE (748) | -Aubais | 11:03:59 | 2:33:59 |
| 127 | DORIAN FAMIBELLE - M1 (812) | -Lunel | 11:04:01 | 2:34:01 |
| 128 | KELLY ROUCKAULT - SE (869) | AU PIRE ON MARCHE Vic-le-Fesq | 11:04:03 | 2:34:03 |
| 129 | BENJAMIN BARSALON - M1 (855) | SAINT MATHIEU ATHLETIC PIC SAINT LOUPPrades-le-Lez | 11:04:08 | 2:34:08 |
| 130 | PHILIPPE DROUIN - M3 (816) | ST LEU D'ESSERENT ATHLETISMESaint-Leu-d'Esserent | 11:04:09 | 2:34:09 |
| 131 | YANN TASSIN - SE (698) | -Toulouse | 11:04:23 | 2:34:23 |
| 132 | MATHIAS MARTIN - M0 (607) | -argelliers | 11:04:23 | 2:34:23 |
| 133 | FREDERIC PACE - M4 (754) | -Saint-Gély-du-Fesc | 11:04:27 | 2:34:27 |
| 134 | VINCENT DAIEN - M2 (882) | -Saint-Gély-du-Fesc | 11:04:28 | 2:34:28 |
| 135 | JOFFREY AUDUBEY - SE (729) | Sud Tri AventureST DREZERY | 11:04:30 | 2:34:30 |
| 136 | MELVYN JANSE - SE (728) | Sud Tri AventureMontpellier | 11:04:32 | 2:34:32 |
| 137 | ETIENNE BOURDON - M4 (806) | TOR Lyon 6e Arrondissement | 11:04:33 | 2:34:33 |
| 138 | BRUNO FOUBERT - M4 (747) | -Boulogne-Billancourt | 11:04:34 | 2:34:34 |
| 139 | FABRICE MEHEUST - M2 (651) | ctc CARCASSONNE TRAIL CLUB/poumpilsVillegailhenc | 11:05:09 | 2:35:09 |
| 140 | OLIVIER DOUCET - M1 (596) | -Saint-Bauzille-de-Montmel | 11:05:14 | 2:35:14 |
| 141 | SERGE MIRRA - M2 (786) | LA FOULEE TOURVAINEBras | 11:05:39 | 2:35:39 |
| 142 | DIEGO VALENZUELA - M1 (557) | -Saint-Mathieu-de-Tréviers | 11:05:56 | 2:35:56 |
| 143 | AXEL CHEVRIER - SE (508) | -LUNEL | 11:06:02 | 2:36:02 |
| 144 | GUILLAUME KIRREN - M0 (827) | -Bordeaux | 11:06:22 | 2:36:22 |
| 145 | YANN SERVAS - SE (778) | -Saint-Sulpice-et-Cameyrac | 11:06:23 | 2:36:23 |
| 146 | JIMMY MOINET - M0 (742) | -Toulouse | 11:06:36 | 2:36:36 |
| 147 | TOM MAUNOIR - SE (770) | -NANTES | 11:06:38 | 2:36:38 |
| 148 | TITOUAN PIONNIER - SE (769) | -Lyon | 11:06:40 | 2:36:40 |
| 149 | CHRISTOPHE LORENZATO - M2 (764) | pas de clubBORDEAUX | 11:06:41 | 2:36:41 |
| 150 | BENOIT ORSINGHER - M2 (847) | SAINT MATHIEU ATHLETIC PIC SAINT LOUPSaint jean de cuculles | 11:06:42 | 2:36:42 |
| 151 | PASCAL SERIN - M2 (586) | -34980 | 11:06:42 | 2:36:42 |
| 152 | BENOIT LACAUT - M3 (846) | La Grande Motte TriathlonSainte-Croix-de-ntillargues | 11:06:54 | 2:36:54 |
| 153 | GILLES LAURENS - M5 (630) | SMAPSL St gely du fesc | 11:06:55 | 2:36:55 |
| 154 | JEAN-ANDRÉ PONS - M0 (620) | -Portet-sur-Garonne | 11:09:13 | 2:39:13 |
| 155 | LUDOVIC BENIERE - M0 (820) | VEDAS ENDURANCEST JEAN DE VEDAS | 11:09:34 | 2:39:34 |
| 156 | GILLES LAUDREN - M5 (720) | Team globetrailers Lorgues | 11:10:00 | 2:40:00 |
| 157 | FLORENT CHAUPRADE - M1 (824) | -Laroque | 11:10:13 | 2:40:13 |
| 158 | STEPHAN MOLINS - M3 (606) | BPBO 31Belberaud | 11:10:16 | 2:40:16 |
| 159 | VALENTINE PLANCHET - SE (692) | -Annecy | 11:10:19 | 2:40:19 |
| 160 | CÉCILE MOLVEAUX - M1 (614) | BPBO31Belberaud | 11:10:20 | 2:40:20 |
| 161 | RÉMI PRADAL - SE (629) | -Clichy | 11:10:21 | 2:40:21 |
| 162 | KEVIN COSTIL - SE (788) | -Castelnau-le-Lez | 11:10:22 | 2:40:22 |
| 163 | GUILLAUME PONS - SE (739) | Le grupetto Montpellier | 11:10:35 | 2:40:35 |
| 164 | FABIEN BRUNET - SE (660) | -Bidart | 11:10:37 | 2:40:37 |
| 165 | MARC FONROUGE - M4 (664) | YCN TEAM UTPMAST PAUL DES LANDES | 11:10:49 | 2:40:49 |
| 166 | JEAN-PHILIPPE VASSEUR - M3 (601) | -VIC-EN-BIGORRE | 11:11:01 | 2:41:01 |
| 167 | THOMAS SALOMONE - M1 (602) | -Ger | 11:11:03 | 2:41:03 |
| 168 | LUDOVIC DONNADIEU - M3 (708) | ANT argeles nature trailArgelès-sur-Mer | 11:11:05 | 2:41:05 |
| 169 | EMMANUEL SIGNORET - M1 (735) | TocardTeam Arkengelsk | 11:11:11 | 2:41:11 |
| 170 | JULIEN CAYSSIALS - M2 (618) | -GAGNAC-SUR-GARONNE | 11:11:34 | 2:41:34 |
| 171 | PATRICE KIRREN - M5 (826) | -Villenave-d'Ornon | 11:11:39 | 2:41:39 |
| 172 | JULIE FIORELLI - M2 (608) | BPBO 31BELBERAUD | 11:11:44 | 2:41:44 |
| 173 | THOMAS BARBERA - M0 (845) | NOTRE DAME DE LONDRES TRAILNotre-Dame-de-Londres | 11:12:08 | 2:42:08 |
| 174 | CATHERINE BRUN - M4 (727) | MAGUELONE JOGGINGVilleneuve les Maguelone | 11:12:29 | 2:42:29 |
| 175 | CEDRIC RODRIGUES MORGADO - M1 (617) | -Seilh | 11:12:52 | 2:42:52 |
| 176 | BENJAMIN DELFOSSE - SE (644) | -Bordeaux | 11:13:11 | 2:43:11 |
| 177 | NILS GAMBIEZ - ES (612) | IMT Mines AlèsCastelnau-le-Lez | 11:13:26 | 2:43:26 |
| 178 | LÉO CHAMARD - M0 (697) | -Montpellier | 11:13:49 | 2:43:49 |
| 179 | DORIAN DUBOIS CHAUVEL - M0 (536) | -Montpellier | 11:14:36 | 2:44:36 |
| 180 | STEPHANE LESPINASSE - SE (765) | -Montpellier | 11:14:41 | 2:44:41 |
| 181 | JULIEN PESTEIL - SE (690) | -Montpellier | 11:14:44 | 2:44:44 |
| 182 | ARNAUD JALBY - M3 (665) | Team UTPMALaroquevieille | 11:14:45 | 2:44:45 |
| 183 | VALÉRIE LAVERGNE - M4 (667) | YTRAC CLUB NATURE Naucelles | 11:14:47 | 2:44:47 |
| 184 | BENJAMIN CHADRU - SE (691) | -Montpellier | 11:14:47 | 2:44:47 |
| 185 | ALEXANDRE RONDEPIERRE - M4 (518) | -Pompignan | 11:15:00 | 2:45:00 |
| 186 | LAURENT BASTIDE - M2 (588) | CASTRIES RUNNING CLUB (CRC)Castries | 11:15:27 | 2:45:27 |
| 187 | TIM BOUTOLLEAU - SE (688) | -Montpellier | 11:16:43 | 2:46:43 |
| 188 | LUCAS VIOLS - SE (642) | -Vendargues | 11:16:46 | 2:46:46 |
| 189 | FRANÇOIS GUIHARD - M4 (555) | IVTNPlougonvelin | 11:16:50 | 2:46:50 |
| 190 | GILLES QUERAN - M5 (554) | IVTNPlougonvelin | 11:16:51 | 2:46:51 |
| 191 | LAURENT LANNUZEL - M2 (553) | IVTNPlougonvelin | 11:16:51 | 2:46:51 |
| 192 | FRANCK ARNOULT - M3 (731) | ST LEU ATHETISMEAvilly-Saint-Léonard | 11:17:48 | 2:47:48 |
| 193 | THOMAS VIGNON - SE (653) | -TOULOUSE | 11:18:24 | 2:48:24 |
| 194 | SÉBASTIEN LEVIONNOIS - SE (722) | -Montpellier | 11:18:26 | 2:48:26 |
| 195 | MIKAEL PLUCINSKI - SE (705) | -Cournonterral | 11:18:26 | 2:48:26 |
| 196 | JEAN-SÉBASTIEN PINGUET - JU (849) | -Montarnaud | 11:18:28 | 2:48:28 |
| 197 | LENNY CABROL NOTO - ES (547) | 4ème régiment du MatérielNîmes | 11:18:36 | 2:48:36 |
| 198 | JONATHAN MARTINEZ - M1 (611) | -Montpellier | 11:18:37 | 2:48:37 |
| 199 | EMMANUELLE BENCE - M1 (721) | ANGLET OLYMPIQUEBASSUSSARRY | 11:18:37 | 2:48:37 |
| 200 | ALEXANDRE BESSOUT - M0 (656) | -Crespian | 11:18:38 | 2:48:38 |
| 201 | DAMIEN JV HUGUES - M3 (639) | CARCASSONNE TRAIL CLUBCarcassonne | 11:18:41 | 2:48:41 |
| 202 | CLARISSE MEDINACELI - ES (609) | -Nîmes | 11:18:44 | 2:48:44 |
| 203 | ARNAUD COSTIS - SE (711) | Trail City Run MontpellierMontpellier | 11:18:45 | 2:48:45 |
| 204 | BENOIT CHABAL - M2 (854) | -Montpellier | 11:18:48 | 2:48:48 |
| 205 | CHRISTINE ZURITA - M3 (825) | SAINT MATHIEU ATHLETIC PIC SAINT LOUPLE TRIADOU | 11:18:50 | 2:48:50 |
| 206 | THEO PARANT - SE (531) | -Capbreton | 11:18:54 | 2:48:54 |
| 207 | DORIAN SAVORAT - SE (712) | -Grabels | 11:18:56 | 2:48:56 |
| 208 | NICOLAS PARANT - M4 (530) | -Capbreton | 11:18:58 | 2:48:58 |
| 209 | PHILIPPE REI LUCAS - M3 (572) | CASTRIES RUNNING CLUBBeaulieu | 11:19:19 | 2:49:19 |
| 210 | FLORIAN QUILES - M1 (587) | -Garons | 11:19:51 | 2:49:51 |
| 211 | JEREMY BLANCHARD - M0 (889) | NIGHT RUN MONTPELLIERSAINT-BRES | 11:20:19 | 2:50:19 |
| 212 | BENJAMIN ROUTABOUL - M1 (634) | -Calmont | 11:20:32 | 2:50:32 |
| 213 | FRANCK BRESILLION - M1 (818) | -Mudaison | 11:20:36 | 2:50:36 |
| 214 | ETIENNE MARQUE - SE (654) | -Montpellier | 11:20:38 | 2:50:38 |
| 215 | MICKAEL DEDIEU - SE (776) | -Notre-Dame-de-Londres | 11:20:43 | 2:50:43 |
| 216 | CYRIL METGE - SE (730) | -Saint-Martin-de-Londres | 11:20:46 | 2:50:46 |
| 217 | FLORIAN GAY - SE (853) | -Saint-Georges-d'Orques | 11:20:51 | 2:50:51 |
| 218 | SARAH GARAIT - M1 (622) | -Frontignan | 11:20:55 | 2:50:55 |
| 219 | JEREMY DELSET - M1 (774) | -frontignan | 11:20:56 | 2:50:56 |
| 220 | BENOIT DAVID - M0 (702) | -Lagrave | 11:21:09 | 2:51:09 |
| 221 | CHARLY DAVID - M0 (701) | -Les matelles | 11:21:09 | 2:51:09 |
| 222 | YOHAN FOURNIE - M2 (538) | Les dys mille pasSète | 11:21:20 | 2:51:20 |
| 223 | GREGOIRE FREZET - SE (529) | -Fabrègues | 11:21:42 | 2:51:42 |
| 224 | EDDIE MLAMALI - M3 (551) | Montpellier | 11:21:49 | 2:51:49 |
| 225 | LUCA VILLENA - SE (771) | -CLAPIERS | 11:21:54 | 2:51:54 |
| 226 | BENOÎT AUBERT - M2 (744) | -Saint-Mathieu-de-Tréviers | 11:21:55 | 2:51:55 |
| 227 | AMBRE GIMENEZ - SE (842) | S/L NARBO NORDIK CLUBNarbonne | 11:21:59 | 2:51:59 |
| 228 | ROMAIN AVAL - M1 (772) | Saverd'runners Saverdun | 11:21:59 | 2:51:59 |
| 229 | JULIEN COSTE - M0 (792) | -MONTPELLIER | 11:22:00 | 2:52:00 |
| 230 | AURELIEN GAUBE - M1 (752) | AS SOUSTONS RUNNINGMoliets-et-Maa | 11:22:13 | 2:52:13 |
| 231 | CEDRIC EVESQUE - M3 (751) | SOUSTONS RUNNINGSOUSTONS | 11:22:13 | 2:52:13 |
| 232 | NICOLAS AVAL - M2 (773) | -FROUZINS | 11:22:15 | 2:52:15 |
| 233 | GAETAN LAGARDE - M1 (662) | -Paris | 11:22:34 | 2:52:34 |
| 234 | ROBIN TOCQUEVILLE-PERRIER - SE (867) | -Paris 12e Arrondissement | 11:22:39 | 2:52:39 |
| 235 | CORENTIN CATHERINE - SE (805) | Trail City Run MontpellierMontpellier | 11:22:40 | 2:52:40 |
| 236 | GREGORY VANNIER - M2 (562) | -Canohès | 11:22:43 | 2:52:43 |
| 237 | GUILHEM CARRIER - M2 (564) | -LARNAGE | 11:22:46 | 2:52:46 |
| 238 | BAPTISTE BOUNEKIR - SE (768) | -Paris 13e Arrondissement | 11:22:49 | 2:52:49 |
| 239 | MIGUEL GRONDIN - M1 (600) | -Claret | 11:22:52 | 2:52:52 |
| 240 | PELAGIE PARIS - M2 (732) | MC NIMESNîmes | 11:23:03 | 2:53:03 |
| 241 | FRANCOIS BOURRIE - M2 (793) | Crédit Agricole du LanguedocNîmes | 11:23:10 | 2:53:10 |
| 242 | ROMAIN CUVILLIER - M1 (592) | SMAPSLValflaunès | 11:23:28 | 2:53:28 |
| 243 | THANH LUAN NGUYEN - SE (883) | -Montpellier | 11:23:43 | 2:53:43 |
| 244 | VINCENT GROGNET - SE (700) | -Pantin | 11:24:10 | 2:54:10 |
| 245 | NORDINE BOUSDER - M1 (715) | BPBO 31 LABEGE | 11:24:26 | 2:54:26 |
| 246 | LAETITIA SENAL - M1 (839) | Run Aventure Béziers/BMRTBoujan-sur-Libron | 11:24:29 | 2:54:29 |
| 247 | MATTHIEU GROGNET - M1 (699) | -Saint-Bauzille-de-Montmel | 11:24:29 | 2:54:29 |
| 248 | MALAURIE LORENTZ - SE (652) | -Gaujac | 11:24:34 | 2:54:34 |
| 249 | JOHANN AGRAPART - M2 (803) | -Cazilhac | 11:24:42 | 2:54:42 |
| 250 | LOÏC BERTRAND - SE (573) | -Montpellier | 11:25:01 | 2:55:01 |
| 251 | JEAN BERNARD HAUTBOIS - M6 (535) | -MASLACQ | 11:25:23 | 2:55:23 |
