Chargement en cours...
Arrivée — 105 km — Chronométrage en direct
| Pl. | Nom / Prénom | Club / Équipe | Heure de passage | Temps de course |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Equipe ORA - Running Club0 | 2 (2046) | MATHIEU MOLINA - | SE CONSTANT LE SCORNET - | SE | 13:35:57 | 1:35:57 |
| 2 | Equipe Fend-la-Bise0 | 2 (2194) | CHARLIE BLONDEAU - | SE ANGELO BLONDEAU - | SE | 13:41:12 | 1:41:12 |
| 3 | Equipe Babovka2 | 0 (2168) | ROXANE LACROIX - | SE MATHILDE GRENARD - | SE | 13:41:45 | 1:41:45 |
| 4 | Equipe Tout Schuss 0 | 2 (2240) | AXEL DIDIER - | SE PHILIPPE ALEONARD - | SE | 13:44:21 | 1:44:21 |
| 5 | Equipe Mont noir sports0 | 2 (2008) | XAVIER BOINET - | M0 FABIEN BLONDEAU - | M0 | 13:44:54 | 1:44:54 |
| 6 | Equipe Les sangliers de Gigondas0 | 2 (2060) | CHRISTOPHE LAURENT - | M1 THOMAS LINDNER - | M1 | 13:45:29 | 1:45:29 |
| 7 | Equipe Les châtaignes qui roulent 1 | 1 (2215) | PERRINE DUCROS - | SE NATHAN MICHEL - | SE | 13:46:26 | 1:46:26 |
| 8 | Equipe Les BAG’s0 | 2 (2227) | HUGO CANCET - | ES HUGO CANCET - | ES | 13:46:29 | 1:46:29 |
| 9 | Equipe Le binôme 1 | 1 (2245) | JUSTINE CLÉMENT LEGLEYE - | M1 XAVIER CLÉMENT - | M1 | 13:46:34 | 1:46:34 |
| 10 | Equipe Racing Club Vitesse et Sprint0 | 4 (2207) | SERGIO RUIZ - | M0 GREGORY VACHON-SAPEDE - | M0 SERGIO RUIZ CASTANO - | M0 GRÉGORY VACHON-SAPEDE - | M0 | 13:46:59 | 1:46:59 |
| 11 | Equipe Les sangliers du Pic0 | 2 (2234) | YOANN PEREZ - | SE LEO GSEGNER - | SE | 13:47:13 | 1:47:13 |
| 12 | Equipe Modération1 | 1 (2124) | ROMAIN CABANEL - | SE MAZARINE VAIRON - | SE | 13:47:29 | 1:47:29 |
| 13 | Equipe TEAM CH0 | 4 (2213) | MATHIS FERRARI - | SE MATHIS FERRARI - | SE THEO VAREILHES - | SE THÉO VAREILHES - | SE | 13:52:34 | 1:52:34 |
| 14 | Equipe Cantelmann1 | 1 (2098) | PERRINE ENGELMANN - | M0 BRUNO CANTIERI - | M0 | 13:53:44 | 1:53:44 |
| 15 | Equipe Deux frères deux fauves0 | 2 (2186) | SIMON TARSIGUEL - | SE PIERRE TARSIGUEL - | SE | 13:53:54 | 1:53:54 |
| 16 | Equipe Eustagooo!1 | 1 (2152) | THOMAS EUSTAQUIO - | SE MARION MIGOT - | SE | 13:53:58 | 1:53:58 |
| 17 | Equipe La navigation en reconversion 0 | 2 (2244) | NOÉ GARANDEAU - | ES LÉO BARTHES - | ES | 13:54:40 | 1:54:40 |
| 18 | Equipe La chibre monocouille0 | 2 (2229) | TAO LAMOUREUX - | CA MATHIS ROUGIER - | CA | 13:54:50 | 1:54:50 |
| 19 | Equipe Les Dr. Kuss0 | 2 (2038) | BRICE CANADA - | M0 SÉBASTIEN KUSS - | M0 | 13:55:11 | 1:55:11 |
| 20 | Equipe Les CHAB0 | 2 (2087) | EMMANUEL CHABERT - | M3 AXEL CHABERT - | M3 | 13:55:30 | 1:55:30 |
| 21 | Equipe Les ConCassés 0 | 2 (2241) | PIERRE CHAIX - | M0 JICÉ ARNAUD - | M0 | 13:56:25 | 1:56:25 |
| 22 | Equipe Les courbaturés 0 | 2 (2237) | SÉBASTIEN SAMSON - | M0 THOMAS ECHENE - | M0 | 13:56:26 | 1:56:26 |
| 23 | Equipe Team paillados0 | 2 (2224) | CHRISTOPHE FRANCES - | M1 MICHAEL MILLAN - | M1 | 13:57:50 | 1:57:50 |
| 24 | Equipe Commit & run0 | 2 (2139) | LOIC JAURES - | M1 FLORAN PAGLIAI - | M1 | 13:58:54 | 1:58:54 |
| 25 | Equipe Alsacos1 | 1 (2107) | CHARLOTTE DE SOUZA - | M2 NICOLAS CASETTA - | M2 | 13:59:01 | 1:59:01 |
| 26 | Equipe Les Pete the Monkey 1 | 1 (2156) | ALEXANDRE SERRES - | M0 STEFKA MARINOV - | M0 | 14:00:26 | 2:00:26 |
| 27 | Equipe MarcAnto0 | 2 (2174) | ANTHONY DINDELEUX - | M1 MARC BERNABE - | M1 | 14:00:38 | 2:00:38 |
| 28 | Equipe Les Caldoches de Pignan1 | 1 (2099) | FRANCK SANTOS - | M2 ADELINE JOUIN - | M2 | 14:01:07 | 2:01:07 |
| 29 | Equipe Mon Plan Cul1 | 1 (2071) | MELANIE LALLEMAND - | SE LENI KRIEF - | SE | 14:01:23 | 2:01:23 |
| 30 | Equipe Laurod1 | 1 (2180) | LAURE PROUX - | M2 RODOLPHE PROUX - | M2 | 14:02:02 | 2:02:02 |
| 31 | Equipe Erasmus team 11 | 11 (2203) | CHLOÉ RAYNAL - | SE CHLOÉ RAYNAL - | SE CHLOÉ RAYNAL - | SE CHLOÉ RAYNAL - | SE RÉMI SESMAT - | SE RÉMI SESMAT - | SE RÉMI SESMAT - | SE RAYNAL CHLOÉ - | SE RÉMIS SESMAT - | SE RAYNAL CHLOÉ - | SE RÉMIS SESMAT - | SE RAYNAL CHLOÉ - | SE RÉMIS SESMAT - | SE RAYNAL CHLOÉ - | SE RÉMIS SESMAT - | SE RAYNAL CHLOÉ - | SE RÉMIS SESMAT - | SE RAYNAL CHLOÉ - | SE RÉMIS SESMAT - | SE RAYNAL CHLOÉ - | SE RÉMIS SESMAT - | SE RÉMI SESMAT - | SE | 14:02:14 | 2:02:14 |
| 32 | Equipe Les NS express1 | 1 (2140) | SHARLENE ORTS - | M0 NAIL AOURRAA - | M0 | 14:02:36 | 2:02:36 |
| 33 | Equipe Cam’Oks Pic team1 | 1 (2166) | OKSANA PLACE - | SE CAMILLE DUSFOUR - | SE | 14:03:01 | 2:03:01 |
| 34 | Equipe Spider cochon 2 | 0 (2043) | LOÏS DUBIEF - | SE JUSTINE VAISSIERE - | SE | 14:03:07 | 2:03:07 |
| 35 | Equipe OLIVE²1 | 1 (2039) | MATHILDE OLIVIER - | M0 MATHIEU OLIVE - | M0 | 14:03:49 | 2:03:49 |
| 36 | Equipe Les petit-baillies1 | 1 (2204) | CHARLOTTE PETITJEAN - | M1 ANTOINE BAILLY - | M1 | 14:04:02 | 2:04:02 |
| 37 | Equipe SP Ganges 0 | 2 (2121) | CORENTIN LAUZIER - | SE VALENTIN GUIBAL - | SE | 14:04:27 | 2:04:27 |
| 38 | Equipe Les Ratels de Gigondas0 | 2 (2066) | LAURENT PHILIS - | M1 THOMAS COLMERAUER - | M1 | 14:04:37 | 2:04:37 |
| 39 | Equipe Les Aixois1 | 1 (2034) | SOPHIE BLANCHEDEAU - | M3 JEAN-CHARLES BLANCHEDEAU - | M3 | 14:05:24 | 2:05:24 |
| 40 | Equipe On croyait que c était plat1 | 1 (2192) | ENORA GAHERY - | SE EDGARD CROS - | SE | 14:06:00 | 2:06:00 |
| 41 | Equipe Double B baby 0 | 2 (2114) | BRYAN DA FONSECA - | SE BASTIEN GRIMAL - | SE | 14:06:56 | 2:06:56 |
| 42 | Equipe Les chats bottés0 | 2 (2146) | FLORIAN CARITG - | M0 FRANÇOIS RIGAIL - | M0 | 14:06:59 | 2:06:59 |
| 43 | Equipe Flash78XMaîtreKébabier0 | 2 (2208) | QUENTIN LEHMANN - | ES NOHAM RICHARDEAU - | ES | 14:07:01 | 2:07:01 |
| 44 | Equipe Épicuriens 0 | 2 (2089) | FLORIAN FRESSELINAT - | M2 XAVIER MOSNIER THOUMAS - | M2 | 14:07:17 | 2:07:17 |
| 45 | Equipe PatLolo 10 de D+0 | 2 (2001) | LOIC LAGARRIGUE - | M2 PATRICE BOUDOU - | M2 | 14:07:25 | 2:07:25 |
| 46 | Equipe Power Rogieux1 | 1 (2162) | MARION ROGIER - | SE NICOLAS MERIEUX - | SE | 14:08:00 | 2:08:00 |
| 47 | Equipe Tony et Fab0 | 2 (2153) | FABIEN DALLOUL - | M2 THOMAS MARTINS - | M2 | 14:10:28 | 2:10:28 |
| 48 | Equipe Romuald et Tombed-camionnette1 | 1 (2116) | LÉA VEUILLEN - | SE LOUIS GIVELET - | SE | 14:11:03 | 2:11:03 |
| 49 | Equipe LeaVis1 | 1 (2126) | LÉA BERCU - | SE CLOVIS GRINAND - | SE | 14:11:14 | 2:11:14 |
| 50 | Equipe The Sweener's0 | 2 (2169) | ELIE OLIVES - | SE THIBAULT MARTIN - | SE | 14:11:17 | 2:11:17 |
| 51 | Equipe Les Runettes2 | 0 (2211) | EMMA SINIBALDI - | SE ZOÉ DUCRET - | SE | 14:11:18 | 2:11:18 |
| 52 | Equipe les gonz a l aise1 | 1 (2041) | JEROME GONZALEZ - | M1 STEPHANIE GONZALEZ - | M1 | 14:11:53 | 2:11:53 |
| 53 | Equipe Les clapiers swing1 | 1 (2018) | JEAN MARIE BOUET - | M1 AURORE LAFORET - | M1 | 14:13:01 | 2:13:01 |
| 54 | Equipe Uglas - Frouzet - Mixte1 | 1 (2068) | PIERRE BEAUFILS - | M4 THI PHI YEN LE - | M4 | 14:14:02 | 2:14:02 |
| 55 | Equipe Titi et didine1 | 1 (2033) | SANDRINE VASSEL - | M3 THIERRY GAILLARD - | M3 | 14:14:37 | 2:14:37 |
| 56 | Equipe Les kinous0 | 2 (2248) | CYRIL GONIN - | M2 BENJAMIN DIRRENBERGER - | M2 | 14:14:39 | 2:14:39 |
| 57 | Equipe CDLT0 | 2 (2199) | ROMAIN REPAIRE - | SE QUENTIN PALMA - | SE | 14:14:44 | 2:14:44 |
| 58 | Equipe Les pieds Nickelés0 | 4 (2133) | ROMAIN CAUNEILLE - | M1 LOIC MACIOTTA - | M1 CHRISTOPHE GEOFFROY - | M1 MATHIEU JOUQUE - | M1 | 14:14:48 | 2:14:48 |
| 59 | Equipe Team pleins phares1 | 1 (2127) | HÉLOÏSE SARTRE - | JU GUILLAUME OLIVE - | JU | 14:14:53 | 2:14:53 |
| 60 | Equipe Les bof 1 | 1 (2097) | ELISA HEBRARD - | SE THOMAS BOUILLANT - | SE | 14:15:03 | 2:15:03 |
| 61 | Equipe Team Aéro-Fab0 | 2 (2083) | ENZO BROSSAUD - | SE JOHAN CAUDROIT - | SE | 14:15:29 | 2:15:29 |
| 62 | Equipe Poupoux1 | 1 (2019) | JULIEN GUET - | M1 SANDRINE CAYLA - | M1 | 14:15:34 | 2:15:34 |
| 63 | Equipe 4 mollets 1 cerveau0 | 2 (2074) | ERIC SERVET - | M3 ERIC DARRAS - | M3 | 14:15:39 | 2:15:39 |
| 64 | Equipe Pas là pour faire dans la Dentelle !1 | 1 (2079) | CAMILLE WOLFF - | SE PAUL PARANT - | SE | 14:15:52 | 2:15:52 |
| 65 | Equipe Sangliers en Dévers0 | 2 (2109) | GAEL FOPPOLO - | SE JEREMY BONACCHI - | SE | 14:16:21 | 2:16:21 |
| 66 | Equipe Les Bofs0 | 2 (2012) | NICOLAS TERLE - | M0 ROMAIN DESCHAMPS - | M0 | 14:16:27 | 2:16:27 |
| 67 | Equipe Les Sista 2 | 0 (2013) | DELPHINE LAMADON - | M0 ANAÏS LAMADON - | M0 | 14:16:27 | 2:16:27 |
| 68 | Equipe JV TEAM1 | 1 (2167) | VIOLAINE TEISSANDIER - | M3 JULIEN CIRCHIRILLO - | M3 | 14:16:27 | 2:16:27 |
| 69 | Equipe Alaramasse1 | 1 (2251) | STEPHANIE RIBES - | M3 ERIC LAURENT - | M3 | 14:16:42 | 2:16:42 |
| 70 | Equipe Barrea 1 | 1 (2072) | STANISLAS MORIUS - | SE HARENA VALETTE - | SE | 14:16:48 | 2:16:48 |
| 71 | Equipe RAYBAUD MAZAUDIER1 | 1 (2102) | JOANE RAYBAUD - | M3 FRANCK MAZAUDIER - | M3 | 14:17:12 | 2:17:12 |
| 72 | Equipe Dentelles express2 | 0 (2005) | MÉLISSA PHILIS - | M1 STÉPHANIE BOULOGNE - | M1 | 14:17:43 | 2:17:43 |
| 73 | Equipe Gemini Turbo2 | 0 (2106) | CHLOÉ RUCHE - | SE LISA MENISCUS - | SE | 14:17:56 | 2:17:56 |
| 74 | Equipe Les pioupiou 1 | 1 (2181) | CLOÉ PLADELLORENS - | SE ANTOINE RIBIERE - | SE | 14:18:10 | 2:18:10 |
| 75 | Equipe Les Fifous0 | 2 (2216) | THOMAS CHAMMING’S - | SE ALEXIS MULET - | SE | 14:18:18 | 2:18:18 |
| 76 | Equipe LES FRAUDEURS0 | 2 (2090) | LUCAS BONASTRE - | SE VILLARET FLORENT - | SE | 14:18:20 | 2:18:20 |
| 77 | Equipe Ced & Momo1 | 1 (2154) | MORGANE CHAUVIN - | SE CEDRIC BUSSEUIL - | SE | 14:18:36 | 2:18:36 |
| 78 | Equipe Team Fadas2 | 0 (2249) | JUSTINE RONDEAUX - | M0 SONIA POLIGNONE - | M0 | 14:18:47 | 2:18:47 |
| 79 | Equipe LAMVAC0 | 2 (2182) | OLIVIER FOURNOL - | M3 LOÏC MANAC'H - | M3 | 14:19:10 | 2:19:10 |
| 80 | Equipe Les Loups RX1 | 1 (2144) | BAPTISTE REY - | SE CAMILLE WARY - | SE | 14:19:48 | 2:19:48 |
| 81 | Equipe Les marsillarguois2 | 2 (2242) | BERTRAND GIRAN - | M3 BERTRAND GIRAN - | M3 GAIA GIRAN-FERIAUD - | M3 GAIA GIRAN-FERIAUD - | M3 | 14:19:57 | 2:19:57 |
| 82 | Equipe Greg power 1 | 1 (2231) | ALEXANDRA GREGORIO - | SE JEAN CLAUDE GREGORIO - | SE | 14:20:21 | 2:20:21 |
| 83 | Equipe bpbo0 | 4 (2076) | YANN PALARIC - | M5 THIERRY SULPICE - | M5 YANN PALARIC - | M5 THOMAS FORGUE - | M5 | 14:21:20 | 2:21:20 |
| 84 | Equipe Force Majeure0 | 2 (2222) | ZACHARIE MARTIN - | SE KILLIAN MARCHEGAY - | SE | 14:21:29 | 2:21:29 |
| 85 | Equipe ASSP VERGEZE1 | 1 (2175) | HUGUES BONFORT - | M1 MARINE PELAQUIE - | M1 | 14:21:29 | 2:21:29 |
| 86 | Equipe TRICHOT0 | 2 (2212) | DIDIER TRICHOT - | M3 PAUL TRICHOT - | M3 | 14:21:29 | 2:21:29 |
| 87 | Equipe ABAH Racing0 | 2 (2219) | ALEXANDRE BLONDET - | SE ANTOINE HAGET - | SE | 14:21:46 | 2:21:46 |
| 88 | Equipe T’inquiète c’est plat 1 | 1 (2093) | MATHIAS HUCBOURG - | SE ADÈLE KREBS - | SE | 14:21:56 | 2:21:56 |
| 89 | Equipe Noé1 | 1 (2009) | NOËMIE BAILLY BOISSIN - | SE ÉRIC BOISSIN - | SE | 14:21:59 | 2:21:59 |
| 90 | Equipe Planète Mars Running1 | 3 (2184) | OLIVIER MAUREL - | M0 ALEXIS GALLIOT - | M0 ALEXIS GALLIOT - | M0 LOLITA ROTSART - | M0 | 14:22:05 | 2:22:05 |
| 91 | Equipe Les zamoureux 1 | 1 (2220) | ALEXANDRA LOPEZ - | M0 TONY IBANES - | M0 | 14:22:15 | 2:22:15 |
| 92 | Equipe JuAndJo 1 | 1 (2088) | JORDAN COURREGE - | SE JUSTINE GUERRIERI - | SE | 14:22:23 | 2:22:23 |
| 93 | Equipe Les poupous1 | 1 (2137) | LEONIE POUJOL - | JU MATTHIEU POUJOL - | JU | 14:22:34 | 2:22:34 |
| 94 | Equipe LES CORDISTES1 | 1 (2179) | JEAN-FRANÇOIS GRIMAL - | M5 MALOÉ GRIMAL - | M5 | 14:22:41 | 2:22:41 |
| 95 | Equipe Les Aveyronnais0 | 4 (2096) | TIMOTHY BOUSQUET - | SE LÉO BERNIÉ - | SE NICOLAS GIBERGUES - | SE DIDIER COURTINES - | SE | 14:23:10 | 2:23:10 |
| 96 | Equipe Les galettes de sanglier 1 | 1 (2217) | ROMANE JARRY - | SE BENJAMIN ALVES - | SE | 14:23:17 | 2:23:17 |
| 97 | Equipe Pirates0 | 2 (2119) | ARNAUD FABRE - | SE MAEL LE GALL - | SE | 14:23:33 | 2:23:33 |
| 98 | Equipe Les copines2 | 0 (2143) | ANAIS RIGAL - | M0 LAURE ANASTASY - | M0 | 14:24:08 | 2:24:08 |
| 99 | Equipe Les MATHIEU de Villetelle1 | 1 (2197) | VINCENT MATHIEU - | M1 ALLYSON MATHIEU - | M1 | 14:24:46 | 2:24:46 |
| 100 | Equipe SerChab0 | 2 (2158) | JOHANN SERVIGNAT - | M3 MAXIME CHABERT - | M3 | 14:24:56 | 2:24:56 |
| 101 | Equipe 2 cerveaux - 0 plan1 | 1 (2195) | MÉLISSA D ACUNTO - | SE FLORIAN MAILLOU - | SE | 14:24:57 | 2:24:57 |
| 102 | Equipe Les Nimoises2 | 0 (2233) | ALICE THOMAS - | SE SARAH ANDRIEN - | SE | 14:24:57 | 2:24:57 |
| 103 | Equipe FFF-Kerne0 | 2 (2202) | EMMANUEL KERNE - | M3 MATHIEU KERNE - | M3 | 14:25:08 | 2:25:08 |
| 104 | Equipe Maurinos1 | 1 (2187) | MARINE MAURIN - | M0 CYRIL MAURIN - | M0 | 14:25:23 | 2:25:23 |
| 105 | Equipe Les tatanes1 | 1 (2206) | LAURE LAVINAUD - | M2 ETHAN LEMENANT - | M2 | 14:25:26 | 2:25:26 |
| 106 | Equipe Les couscous2 | 0 (2054) | CHRISTELLE CALLIS - | M2 CORALINE ZOLYNIAK - | M2 | 14:25:28 | 2:25:28 |
| 107 | Equipe Les Semi-croustillants 0 | 2 (2073) | PHILIPPE ANDRES - | M3 JÉRÉMY CLAIRET - | M3 | 14:25:32 | 2:25:32 |
| 108 | Equipe Les ban bao1 | 1 (2123) | BENOIT JARRY - | M0 DUNG TRAN - | M0 | 14:25:34 | 2:25:34 |
| 109 | Equipe Les Doubistes2 | 0 (2171) | VIRGINIE BLONDEAU - | M2 MARIE BERGER - | M2 | 14:25:41 | 2:25:41 |
| 110 | Equipe Riffs & Run0 | 2 (2122) | NICOLAS NGUYEN THE - | M4 GUILLAUME BAUD - | M4 | 14:25:42 | 2:25:42 |
| 111 | Equipe Un ami à louer.com1 | 1 (2178) | JEAN LOUIS PHILIP GIRARDET - | M0 ALEXIA TERRAL - | M0 | 14:25:56 | 2:25:56 |
| 112 | Equipe Émeute au rayon fruit0 | 2 (2247) | SIMON VINUESA - | JU MATHEO POITEVIN - | JU | 14:26:03 | 2:26:03 |
| 113 | Equipe Les BG0 | 2 (2172) | MICHEL KUBIAK - | M4 MATHIEU KUBIAK - | M4 | 14:26:04 | 2:26:04 |
| 114 | Equipe Ciclette1 | 1 (2235) | ALIX PERRIN - | SE LUCIE CHATELAIN - | SE | 14:26:05 | 2:26:05 |
| 115 | Equipe Les belles blondes2 | 0 (2201) | LAURE CIBIEN - | SE NATHALIE CIBIEN - | SE | 14:26:24 | 2:26:24 |
| 116 | Equipe Filles du 3t2 | 0 (2101) | JOSIANE CADENE - | M6 CÉLINE PITRAYE - | M6 | 14:26:34 | 2:26:34 |
| 117 | Equipe Les biches du pic 2 | 0 (2157) | CAROLINE RODIER - | M2 ELENA JOUCK - | M2 | 14:26:35 | 2:26:35 |
| 118 | Equipe S&L2 | 2 (2170) | SUSANNA DOMINIQUE DARI - | M0 SUSANNA DOMINIQUE DARI - | M0 PAGLIOCHINI LUCA - | M0 PAGLIOCHINI LUCA - | M0 | 14:26:36 | 2:26:36 |
| 119 | Equipe les petits bergers0 | 2 (2029) | CLEMENT PASTORELLI - | SE FLORENT PASTORELLI - | SE | 14:27:27 | 2:27:27 |
| 120 | Equipe Doudou trail1 | 1 (2056) | ALEXANDRE SELLIER - | M0 LUCIE HEYANI - | M0 | 14:27:33 | 2:27:33 |
| 121 | Equipe Cékankon Narive1 | 1 (2155) | CAMILLE VIGIER - | M0 FRANÇOIS ZAVISKA - | M0 | 14:27:41 | 2:27:41 |
| 122 | Equipe David & Goliath0 | 2 (2205) | YANIS RUELLAND - | ES MATHIAS FABRE - | ES | 14:28:07 | 2:28:07 |
| 123 | Equipe Les 100 talents 0 | 2 (2115) | MATHIEU ARNAUD - | M1 BAPTISTE IMBAUD - | M1 | 14:28:11 | 2:28:11 |
| 124 | Equipe Love to the hills 1 | 1 (2149) | BENOÎT SALAVILLE - | M2 ELSA JANAND - | M2 | 14:28:47 | 2:28:47 |
| 125 | Equipe Les ninous1 | 1 (2020) | MATTHIEU MUNIER - | SE EMMA BOURGOIN - | SE | 14:28:48 | 2:28:48 |
| 126 | Equipe Follow @stormybutcutie1 | 1 (2078) | YONNA OURNAC - | SE GEOFFROY DELAYE - | SE | 14:28:51 | 2:28:51 |
| 127 | Equipe Les frères Taloche1 | 1 (2210) | FLORIAN BARQUILLA-FERNANDEZ - | SE BENOITE DUCROS - | SE | 14:28:59 | 2:28:59 |
| 128 | Equipe It's the running men !!!0 | 2 (2193) | SAMIR OUAZIZ - | M2 JEAN-BAPTISTE VALETTE - | M2 | 14:29:00 | 2:29:00 |
| 129 | Equipe Les biches2 | 0 (2161) | MATHILDE BILLON - | SE CAMILLE LECLERCQ - | SE | 14:29:03 | 2:29:03 |
| 130 | Equipe Titi²1 | 1 (2057) | ALEXIS VOEGELE - | SE SARAH CHRISTMANN - | SE | 14:29:59 | 2:29:59 |
| 131 | Equipe Comboni0 | 2 (2103) | SÉBASTIEN COMBETTE - | SE ADRIEN CARBONI - | SE | 14:30:09 | 2:30:09 |
| 132 | Equipe Les 2G1 | 1 (2250) | GUILLAUME DUSSOL - | M3 GAELLE TOBENA - | M3 | 14:30:14 | 2:30:14 |
| 133 | Equipe Les Marques Mal1 | 1 (2209) | CÉDRIC NOGUERA - | M2 RACHEL DUGARET - | M2 | 14:30:36 | 2:30:36 |
| 134 | Equipe Les tranquillous0 | 2 (2185) | LAURENT LOMBARD - | M4 SACHA LOMBARD - | M4 | 14:30:52 | 2:30:52 |
| 135 | Equipe Tiphaine et Kenzo 1 | 1 (2238) | KENZO ZITA - | SE TIPHAINE VALERY - | SE | 14:31:59 | 2:31:59 |
| 136 | Equipe Run in Restin2 | 0 (2142) | NATHALIE MORA - | M0 RACHEL BESNARDIERE - | M0 | 14:32:13 | 2:32:13 |
| 137 | Equipe Muzalex & LittleBiggy Prime0 | 2 (2198) | LORIS GARCIA - | SE ALEXANDRE PUISSANT - | SE | 14:32:29 | 2:32:29 |
| 138 | Equipe Les speed-OVO2 | 0 (2095) | STÉPHANIE JULIAN - | M1 AGNÈS BOUDOU - | M1 | 14:32:45 | 2:32:45 |
| 139 | Equipe Les Ninouches1 | 1 (2010) | LAETITIA PORRAZ - | SE QUENTIN DELAFOSSE - | SE | 14:32:48 | 2:32:48 |
| 140 | Equipe Les pics brunettes 2 | 0 (2130) | MANON BOULET - | M2 ELISABETH ACCARIES - | M2 | 14:32:54 | 2:32:54 |
| 141 | Equipe Les Milanais0 | 2 (2110) | JÉRÉMY OLIVE - | M0 SIMON FONTANEL - | M0 | 14:33:15 | 2:33:15 |
| 142 | Equipe Meow0 | 2 (2239) | VINCENT BENOIT - | SE GAETAN RASCALOU - | SE | 14:33:54 | 2:33:54 |
| 143 | Equipe Les chipies 2 | 0 (2200) | TYPHAINE LE TRAON - | SE SALOMÉ HONVAULT - | SE | 14:33:57 | 2:33:57 |
| 144 | Equipe Les Molinié en Cavale2 | 0 (2042) | CARLA MOLINIÉ - | SE BARBARA MOLINIÉ - | SE | 14:34:03 | 2:34:03 |
| 145 | Equipe Père et fille1 | 1 (2023) | NICOLAS ALEPEE - | M3 LUCIE ALEPEE - | M3 | 14:34:18 | 2:34:18 |
| 146 | Equipe Cap loisir1 | 1 (2147) | DORINE FABRE - | SE PHILIPPE MORENO - | SE | 14:34:37 | 2:34:37 |
| 147 | Equipe Les Teletubbies1 | 1 (2053) | THÉO DUBOIS-CHAUVEL - | SE CHARLINE DUBOIS-CHAUVEL - | SE | 14:35:09 | 2:35:09 |
| 148 | Equipe Les Gazelles Dorées 2 | 0 (2226) | ROMANE BEAUJEON - | ES LILOU GOUDARD - | ES | 14:35:51 | 2:35:51 |
| 149 | Equipe les mads 1 | 1 (2189) | CANDICE MADELON - | ES FLAVIEN MADELON - | ES | 14:36:07 | 2:36:07 |
| 150 | Equipe Les coureuses du CAP2 | 0 (2017) | CORINNE DE BOEVER - | M4 LAURENE TARDIEU - | M4 | 14:36:09 | 2:36:09 |
| 151 | Equipe Team BEKA2 | 0 (2047) | KAROU TOLLERON - | M3 BETTY STANTIC - | M3 | 14:37:25 | 2:37:25 |
| 152 | Equipe Les improbables2 | 2 (2188) | ALAIN CAMBACEDES - | M7 ALAIN CAMBACEDES - | M7 CLAIRE HARTWEG - | M7 CLAIRE HARTWEG - | M7 | 14:37:27 | 2:37:27 |
| 153 | Equipe PAB & EMB1 | 1 (2150) | EVE-MARIE BECK - | ES PAUL-ARTHUR BECK - | ES | 14:37:46 | 2:37:46 |
| 154 | Equipe les marathoniennes font du trail 2 | 0 (2246) | FRANÇOISE HILLENMEYER - | M4 HERMINE NJIKE FOTZO CAQUET - | M4 | 14:38:36 | 2:38:36 |
| 155 | Equipe les essouflées2 | 0 (2094) | SOPHIE ANSELIN - | M1 ANAELLE FENDER - | M1 | 14:40:54 | 2:40:54 |
| 156 | Equipe Les St Nectaires1 | 1 (2151) | CAMILLE POUGET - | M0 GREGORY FERRANDO - | M0 | 14:41:04 | 2:41:04 |
| 157 | Equipe July Twins Team 1 | 1 (2136) | JULIE DEBRIGODE - | SE BENJAMIN MARQUIER - | SE | 14:41:18 | 2:41:18 |
| 158 | Equipe ASLaunched1 | 1 (2092) | MANON FRAYSSINET - | SE CLOVIS JEAN - | SE | 14:41:18 | 2:41:18 |
| 159 | Equipe Pic Addict1 | 1 (2070) | XAVIER BARATON - | M4 ANNE FOUBERT - | M4 | 14:41:23 | 2:41:23 |
| 160 | Equipe Les 2 blondes 2 | 0 (2129) | MELANIE CARDONNET - | M1 CELINE ROECKEL - | M1 | 14:41:43 | 2:41:43 |
| 161 | Equipe Les Jacky1 | 1 (2022) | FRANCOIS GONZALEZ - | M0 SOLÈNE RIOU - | M0 | 14:41:53 | 2:41:53 |
| 162 | Equipe Les coureurs PP1 | 1 (2059) | YOANN POHER - | M0 PERRINE POHER - | M0 | 14:41:58 | 2:41:58 |
| 163 | Equipe Les pouzzolanes2 | 0 (2104) | CLARA MONNIER - | SE MATHILDE GEAY-GALITRE - | SE | 14:41:59 | 2:41:59 |
| 164 | Equipe La coloc de choc2 | 0 (2236) | CHARLINE BARRIOT - | SE MANON DUMAZERT - | SE | 14:42:01 | 2:42:01 |
| 165 | Equipe Le lièvre et la tortue0 | 2 (2230) | DYLAN VACQUIER - | SE CÉDRIC BRUN - | SE | 14:42:23 | 2:42:23 |
| 166 | Equipe Les marcassins 1 | 1 (2007) | DIMITRI FROIDEVAL - | SE JULIE CONSTANZO - | SE | 14:42:36 | 2:42:36 |
| 167 | Equipe Carine&Jérôme1 | 1 (2067) | CARINE FRONZES - | M4 JÉRÔME GELIS - | M4 | 14:42:47 | 2:42:47 |
| 168 | Equipe H&M1 | 1 (2117) | HELENE ROBERT - | M2 MICHAEL ROBERT - | M2 | 14:42:53 | 2:42:53 |
| 169 | Equipe Les pickles runners1 | 1 (2077) | MANON MONDESIR - | SE ADRIEN ROMATIER - | SE | 14:43:05 | 2:43:05 |
| 170 | Equipe Dupuis1 | 1 (2134) | CÉLINE DUPUIS - | M3 REGIS DUPUIS - | M3 | 14:43:22 | 2:43:22 |
| 171 | Equipe Les cargols des 3T ????????2 | 0 (2164) | STÉPHANIE JOSEPH - | M2 VANESSA BEAUDOUIN - | M2 | 14:43:31 | 2:43:31 |
