Chargement en cours...
Arrivée — 105 km — Chronométrage en direct
| Pl. | Nom / Prénom | Club / Équipe | Heure de passage | Temps de course |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Equipe Les bouzineurs0 | 2 (1602) | PIERRE-LOUP OLLIER - | ES JONAS VAN DER LAAN - | ES | 10:57:36 | 3:57:36 |
| 2 | Equipe Les Aveyronnais0 | 4 (1626) | TIMOTHY BOUSQUET - | SE LÉO BERNIÉ - | SE NICOLAS GIBERGUES - | SE DIDIER COURTINES - | SE | 11:20:02 | 4:20:02 |
| 3 | Equipe Edith & Chris1 | 1 (1633) | CHRIS PLANQUE - | M2 EDITH MIGAYROU - | M2 | 11:21:31 | 4:21:31 |
| 4 | Equipe Team Trail Touristes1 | 1 (1610) | TOM PALMIER - | SE LAETITIA BOURRONCLE - | SE | 11:22:16 | 4:22:16 |
| 5 | Equipe les rapidos0 | 2 (1621) | MAXENCE LECUYER - | SE LOUKA ANGONNET - | SE | 11:30:23 | 4:30:23 |
| 6 | Equipe les collegues0 | 2 (1619) | FRANÇOIS GAUDY - | SE MATHIEU BELTRAO - | SE | 11:38:27 | 4:38:27 |
| 7 | Equipe Les parents en cavale1 | 1 (1628) | CARLA LIMA FERREIRA - | M1 FRANCK GIL - | M1 | 11:44:40 | 4:44:40 |
| 8 | Equipe Les Flamb's1 | 1 (1630) | PAULINE BONNET - | M1 JEAN FLAMBARD - | M1 | 11:47:23 | 4:47:23 |
| 9 | Equipe Les Mzungus qui sortent leurs PAF1 | 1 (1617) | ISABELLE SMOUCOVIT - | M1 BRUNO DIAZ - | M1 | 11:50:35 | 4:50:35 |
| 10 | Equipe Les Abricots0 | 2 (1623) | ROMAIN ABRIC - | SE SÉBASTIEN ABRIC - | SE | 11:51:31 | 4:51:31 |
| 11 | Equipe Cékankonarrive0 | 2 (1624) | ARTHUR GUARIN - | ES GUILLAUME BANCILHON - | ES | 11:52:18 | 4:52:18 |
| 12 | Equipe Hurricane 1 | 1 (1606) | ROMANE LAURET - | SE BAPTISTE TERRAL - | SE | 11:57:48 | 4:57:48 |
| 13 | Equipe Franboeuf0 | 2 (1611) | DAVY FRANÇOIS - | M1 CHRISTIAN DE SAINT POL BOSSEBOEUF - | M1 | 11:59:11 | 4:59:11 |
| 14 | Equipe Le père et son fiston 0 | 2 (1612) | MATHYS NOGUERA--LAURENS - | ES CÉDRIC NOGUERA - | ES | 12:03:26 | 5:03:26 |
| 15 | Equipe LES KINETTES2 | 0 (1605) | MELANIE ENSENAT BONARIC - | M2 CELINE VIEVILLE - | M2 | 12:33:49 | 5:33:49 |
| 16 | Equipe Guépard bleu1 | 1 (1631) | PALOMA LE SAINT-HUBY - | ES CYPRIEN BOITIER - | ES | 12:34:19 | 5:34:19 |
| 17 | Equipe Les Aubins0 | 2 (1614) | STANISLAS AUBIN - | SE TIMOTHEE AUBIN - | SE | 12:53:32 | 5:53:32 |
| 18 | Equipe Groggys0 | 2 (1629) | OLIVIER DARNAUD - | M3 THIERRY ANS - | M3 | 12:59:07 | 5:59:07 |
| 19 | Equipe Les Lardons 1 | 1 (1603) | MANON PHILIPPI - | SE PIERRE PHILIPPI - | SE | 12:59:45 | 5:59:45 |
| 20 | Equipe Bon anniv Esmouch 0 | 2 (1634) | BELKACEM MAGHRAOUI - | SE LOIC LE MAOUT - | SE | 13:02:03 | 6:02:03 |
| 21 | Equipe Dans les Baskets de Maëlle et Stef.1 | 1 (1616) | MAELLE CLAIR - | M3 STEPHANE GIL - | M3 | 13:04:55 | 6:04:55 |
| 22 | Equipe LES PIPOUS 1 | 1 (1604) | BENJAMIN BENZAL - | SE ELEONORE SOUYRIS - | SE | 13:07:45 | 6:07:45 |
| 23 | Equipe UTHA TRAIL1 | 1 (1620) | OLIVIER MAMALET - | SE TINA NGUYEN - | SE | 13:07:56 | 6:07:56 |
| 24 | Equipe les presidentés0 | 2 (1615) | SERGE FERNANDEZ - | M4 JÉRÔME VAILLÉ - | M4 | 13:14:48 | 6:14:48 |
| 25 | Equipe Père & Fils0 | 2 (1635) | REMI GERBAUD - | M2 AXEL GERBAUD - | M2 | 13:16:03 | 6:16:03 |
| 26 | Equipe Coureur du dimanche 1 | 1 (1625) | STÉPHANE ARNAUD - | M3 AUDE COMBE - | M3 | 13:17:01 | 6:17:01 |
| 27 | Equipe Les gazelles du pic2 | 0 (1632) | GÉRALDINE PRESA - | M2 CHRISTINE FORGEAT - | M2 | 13:21:07 | 6:21:07 |
| 28 | Equipe La hase et le tortue1 | 1 (1609) | THIBAULT COURSINDEL - | M1 LUCIE ANGUENOT - | M1 | 13:34:24 | 6:34:24 |
| 29 | Equipe BEIN SPORT TCIN0 | 2 (1618) | ROMAIN BAENA - | SE THIBAULT SOULIGNAC - | SE | 13:40:38 | 6:40:38 |
| 30 | Equipe Les bouquetins2 | 2 (1601) | BENJAMIN BROUSSOLLE - | M2 LUCIANA BURGUENO - | M2 THIERRY DEFLANDRE - | M2 ALIZÉ BERNARD - | M2 | 14:04:24 | 7:04:24 |
| 31 | Equipe Laurel et Hardy1 | 1 (1622) | ESTHER CABANES - | M1 SÉBASTIEN LOUBET - | M1 | 14:09:37 | 7:09:37 |
© Copyright ATS-SPORT 2026
En cas de difficultés techniques contacter le Webmaster