Chargement en cours...
Arrivée — 105 km — Chronométrage en direct
| Pl. | Nom / Prénom | Club / Équipe | Heure de passage | Temps de course |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUGUSTE DEVAIRE - SE (576) | Ibex OutdoorMeythet | 15:08:55 | 6:38:55 |
| 2 | EDOUARD LAUDIER - M0 (887) | -Laval en belledonne | 15:12:21 | 6:42:21 |
| 3 | TAO QUILICHINI - SE (763) | Duc armyPlaisance-du-Touch | 15:22:10 | 6:52:10 |
| 4 | AXEL HYNDERICK - SE (503) | -Saint-Denis | 15:46:32 | 7:16:32 |
| 5 | ANTOINE CESAR - SE (522) | SAINT MATHIEU ATHLETIC PIC SAINT LOUPSaint-Clément-de-Rivière | 15:56:11 | 7:26:11 |
| 6 | STÉPHANE PITAUT - M3 (723) | Team Provence EnduranceBrignoles | 15:58:40 | 7:28:40 |
| 7 | YVES BALANCHE - M2 (863) | Team château de jouxLes fourgs | 16:03:01 | 7:33:01 |
| 8 | ALEXANDRE ARCHIMBAUD-BIOLLEY - ES (877) | -Gignac | 16:08:00 | 7:38:00 |
| 9 | JEROME WIERZBA - M3 (780) | S/L E. CEYRAT A.Saint Ours Les Roches | 16:08:27 | 7:38:27 |
| 10 | BENJAMIN LANGLOIS - M1 (605) | ECOLE DE TRAIL DE MONTPELLIER PIC ST LOUPst clement de riviére | 16:11:43 | 7:41:43 |
| 11 | JULIE COULANGE - ES (848) | STADE RODEZ ATHLETISME*Requista | 16:11:59 | 7:41:59 |
| 12 | CYRIAN ZUMSTEIN - SE (507) | -Saint-Martin-De-Londres - (34380) | 16:17:38 | 7:47:38 |
| 13 | MATHILDE FRECHARD - SE (836) | - | 16:18:36 | 7:48:36 |
| 14 | BASILE BLANCHON - SE (790) | SAINT MATHIEU ATHLETIC PIC SAINT LOUPGrabels | 16:18:52 | 7:48:52 |
| 15 | THOMAS CHANTELOUP - SE (719) | -Beaumont | 16:20:59 | 7:50:59 |
| 16 | FABIEN BARRAU - M1 (813) | Val thorens Rodez | 16:34:40 | 8:04:40 |
| 17 | EVELYNE CANCE - M2 (559) | SMAPSLMontpellier | 16:35:29 | 8:05:29 |
| 18 | ALEXANDRE DE LA TRAMBLAIS - M4 (886) | -Ganges | 16:38:38 | 8:08:38 |
| 19 | ROMAIN ARNIER - M0 (831) | -Saint-Drézéry | 16:40:46 | 8:10:46 |
| 20 | MATHIEU TURREL - M1 (626) | COURIR A BEAULIEUBEAULIEU | 16:42:44 | 8:12:44 |
| 21 | ANTONY LAFON - M1 (868) | SAINT MATHIEU ATHLETIC PIC SAINT LOUPSaint-Mathieu-de-Tréviers | 16:43:25 | 8:13:25 |
| 22 | CLEMENT ESPIRAC - M0 (568) | -Saint-Jean-de-Védas | 16:49:10 | 8:19:10 |
| 23 | JEREMY FESQUET - SE (583) | -Le Vigan | 16:50:21 | 8:20:21 |
| 24 | THADDÉ GIRANDIER - M2 (510) | S/L RUN IN SENESÉNÉ | 16:51:52 | 8:21:52 |
| 25 | THIERRY CHOMAUD - M2 (663) | SMAPSLPRADES LE LEZ | 16:54:52 | 8:24:52 |
| 26 | COLIN FOUREL - SE (687) | AVATARViols-le-Fort | 16:55:19 | 8:25:19 |
| 27 | NICOLAS LIVACHE - M0 (885) | Oumaé Saint-Jean-de-Védas | 16:59:12 | 8:29:12 |
| 28 | HOËL COULON - SE (673) | Carcassonne Trail ClubCarcassonne | 17:04:20 | 8:34:20 |
| 29 | ANTOINE APPIETTO - SE (837) | -Mauguio | 17:07:18 | 8:37:18 |
| 30 | ADRIEN DÉFEND - M0 (781) | MAGUELONE JOGGINGMèze | 17:08:44 | 8:38:44 |
| 31 | DENIS VILE - M2 (838) | Triadou Trail RunningLe Triadou | 17:11:04 | 8:41:04 |
| 32 | ANTOINE DES MOUTIS - M0 (625) | -Saint-Mathieu-de-Tréviers | 17:15:13 | 8:45:13 |
| 33 | GUILLAUME RICOL - SE (717) | -Condat-sur-Vienne | 17:18:32 | 8:48:32 |
| 34 | BERENGER MOULIN - M1 (661) | Saint OSaint-Aunès | 17:19:49 | 8:49:49 |
| 35 | LAURENT ESPERANCE - M1 (537) | Trail City Run MontpellierMONTPELLIER | 17:20:01 | 8:50:01 |
| 36 | XAVIER BOIVINET - M0 (645) | MSN73Barby | 17:22:47 | 8:52:47 |
| 37 | XAVIER CAZENAVE - M1 (541) | -Bougue | 17:25:18 | 8:55:18 |
| 38 | PHILIPPE DROUIN - M3 (816) | ST LEU D'ESSERENT ATHLETISMESaint-Leu-d'Esserent | 17:26:16 | 8:56:16 |
| 39 | PIERRE BRIOTTET - M1 (628) | NLRamonville-Saint-Agne | 17:27:15 | 8:57:15 |
| 40 | CELINE COVES CHATARD - M2 (859) | SAINT MATHIEU ATHLETIC PIC SAINT LOUPSaint-Gély-du-Fesc | 17:28:36 | 8:58:36 |
| 41 | GREGOIRE GENIN - M0 (577) | Team PINDERSeez | 17:33:18 | 9:03:18 |
| 42 | GRÉGOIRE POUTIER - M0 (822) | -Nîmes | 17:35:17 | 9:05:17 |
| 43 | FREDERIC COUBLANT - M1 (876) | SAINT MATHIEU ATHLETIC PIC SAINT LOUPSaint-Drézéry | 17:36:31 | 9:06:31 |
| 44 | OLIVIER SIERRA - M3 (558) | SMAPSLCombaillaux | 17:37:19 | 9:07:19 |
| 45 | LUCAS CHAPUIS - ES (741) | -Monceaux-sur-Dordogne | 17:38:48 | 9:08:48 |
| 46 | SEBASTIEN DUBOIS - M2 (874) | DBSConcots | 17:39:48 | 9:09:48 |
| 47 | GEOFFREY ESTEBAN - M3 (844) | SAINT MATHIEU ATHLETIC PIC SAINT LOUPTeyran | 17:40:08 | 9:10:08 |
| 48 | LARY LESTRADE - M0 (733) | -Engins | 17:41:06 | 9:11:06 |
| 49 | MATHIEU PRODHOMME - M1 (734) | -Engins | 17:41:06 | 9:11:06 |
| 50 | FABIO MAESTRE - SE (540) | Trail Cimes EnduranceMontpellier | 17:41:26 | 9:11:26 |
| 51 | FREDERIC BERNARD - M1 (649) | -Plan | 17:42:53 | 9:12:53 |
| 52 | ANSELMO RODRIGUES - M3 (610) | -chamalières | 17:43:17 | 9:13:17 |
| 53 | SIMON MALATERRE - M0 (861) | -Naucelle | 17:45:34 | 9:15:34 |
| 54 | FREDERIC BOUSQUEL - M2 (676) | Les renards de caravetteVAILHAUQUES | 17:45:34 | 9:15:34 |
| 55 | MIKAEL FRANÇOIS - SE (713) | -Carcassonne | 17:45:35 | 9:15:35 |
| 56 | QUENTIN CHIAROT - SE (579) | -Figeac | 17:46:21 | 9:16:21 |
| 57 | ADRIEN RASTOLL - SE (696) | -Pau | 17:48:36 | 9:18:36 |
| 58 | PAUL ABELLAN - SE (516) | TCRMontpellier | 17:50:19 | 9:20:19 |
| 59 | JASON DELABRE - SE (594) | -Montpellier | 17:50:20 | 9:20:20 |
| 60 | CLÉMENT TERRASSE - SE (811) | -Annecy | 17:51:02 | 9:21:02 |
| 61 | TANGUY GROUAS - SE (802) | CLERMONT SPORT ENDURANCEOCTON | 17:52:59 | 9:22:59 |
| 62 | ANTOINE GOUMARD - SE (797) | -Montpeyroux | 17:52:59 | 9:22:59 |
| 63 | MATHIAS DANILLON - M1 (646) | CARCASSONNE TRAIL CLUBCarcassonne | 17:53:03 | 9:23:03 |
| 64 | LOIC CHARRE - M1 (604) | -Frontignan | 17:53:28 | 9:23:28 |
| 65 | FABIEN DUBOIS - M2 (830) | -Tour-de-Faure | 17:54:47 | 9:24:47 |
| 66 | FREDERIC BIANCIOTTO - M1 (716) | Ylangsst mathieu de treviers | 18:00:28 | 9:30:28 |
| 67 | YANN TASSIN - SE (698) | -Toulouse | 18:01:09 | 9:31:09 |
| 68 | ALOÏS MARQUIS - SE (666) | -SAINT ANDRE DE BUEGES | 18:02:00 | 9:32:00 |
| 69 | OLIVIER DOUCET - M1 (596) | -Saint-Bauzille-de-Montmel | 18:02:12 | 9:32:12 |
| 70 | LÉO CARRIÉ - SE (794) | -Pouzols | 18:03:37 | 9:33:37 |
| 71 | GUILHEM TRILLES - SE (637) | MCR CrossfitPuimisson | 18:03:57 | 9:33:57 |
| 72 | JOEL DABLANC - M0 (879) | -Saint-Bauzille-de-Montmel | 18:04:12 | 9:34:12 |
| 73 | JULIEN CARRE - M3 (515) | Vivonne LoisirsMarigny-Chemereau | 18:05:28 | 9:35:28 |
| 74 | MAXIME FOURNIER - SE (777) | -Les matelles | 18:07:25 | 9:37:25 |
| 75 | CLARA ALLEGRE - SE (726) | AS MURET TRIATHLONEaunes | 18:07:26 | 9:37:26 |
| 76 | GUILLAUME DAGUET - SE (519) | -Bruges | 18:07:27 | 9:37:27 |
| 77 | BENOÎT DE MALLERAY - SE (635) | -Margaux | 18:07:27 | 9:37:27 |
| 78 | AYMERIC PEREIRA - M0 (833) | -Chamboeuf | 18:11:54 | 9:41:54 |
| 79 | JEREMY SIMOES - M0 (680) | -Saint jean de cornies | 18:12:23 | 9:42:23 |
| 80 | CHARLY SALVI - M0 (509) | -Causse De La Selle | 18:12:24 | 9:42:24 |
| 81 | ROMAIN BOURDEL - SE (779) | -Lattes | 18:13:15 | 9:43:15 |
| 82 | LAURENT CALMETTES - M2 (638) | SAINT MATHIEU ATHLETIC PIC SAINT LOUPSaint-Gély-du-Fesc | 18:13:33 | 9:43:33 |
| 83 | NICOLAS GABRION - SE (785) | BroteamMontpellier | 18:14:22 | 9:44:22 |
| 84 | ANTHONY RECHE - M0 (578) | -Montpellier | 18:14:31 | 9:44:31 |
| 85 | VINCENT DAIEN - M2 (882) | -Saint-Gély-du-Fesc | 18:16:25 | 9:46:25 |
| 86 | SERGE MIRRA - M2 (786) | LA FOULEE TOURVAINEBras | 18:19:26 | 9:49:26 |
| 87 | LAETITIA MASSIES - M0 (819) | CLERMONT SPORT ENDURANCE / ADNLodève | 18:19:31 | 9:49:31 |
| 88 | BRUNO BARDY - M4 (821) | -le cres | 18:19:42 | 9:49:42 |
| 89 | LIONEL GROLIER - M2 (561) | URTXINTXAK HASPARREN ATHLETISMEHasparren | 18:19:55 | 9:49:55 |
| 90 | TOM MAUNOIR - SE (770) | -NANTES | 18:20:04 | 9:50:04 |
| 91 | JULIAN LIGNON - SE (546) | -MONTPELLIER | 18:20:05 | 9:50:05 |
| 92 | BENJAMIN ROUTABOUL - M1 (634) | -Calmont | 18:22:00 | 9:52:00 |
| 93 | PASCAL JUNG - M0 (580) | Ceag GENERACGénérac | 18:24:09 | 9:54:09 |
| 94 | FREDDY MEISSONNIER - SE (591) | -NIMES | 18:24:57 | 9:54:57 |
| 95 | ALEXANDRE BOYER - SE (685) | -LIGNAN SUR ORB | 18:25:45 | 9:55:45 |
| 96 | MORAN LE BERRE - ES (689) | CASTRIES RUNNING CLUBCastries | 18:25:54 | 9:55:54 |
| 97 | BENOIT ORSINGHER - M2 (847) | SAINT MATHIEU ATHLETIC PIC SAINT LOUPSaint jean de cuculles | 18:25:58 | 9:55:58 |
| 98 | GEOFFREY GIBERT - M0 (737) | -Béziers | 18:25:58 | 9:55:58 |
| 99 | PASCAL SERIN - M2 (586) | -34980 | 18:25:59 | 9:55:59 |
| 100 | JIMMY MOINET - M0 (742) | -Toulouse | 18:26:22 | 9:56:22 |
| 101 | JULIEN MOR - M0 (709) | -Montpellier | 18:26:32 | 9:56:32 |
| 102 | BENOIT JOVILLAIN - M3 (571) | - | 18:29:01 | 9:59:01 |
| 103 | BAPTISTE LANTIER - SE (545) | SAINT MATHIEU ATHLETIC PIC SAINT LOUPSaint-Mathieu-de-Tréviers | 18:30:18 | 10:00:18 |
| 104 | ALEXIS DURAND - SE (624) | SAM'PHI Aix-les-Bains | 18:30:25 | 10:00:25 |
| 105 | JEAN-CHRISTOPHE BORNAND - M2 (616) | SAM’PHIMouxy | 18:30:25 | 10:00:25 |
| 106 | RÉMI PRADAL - SE (629) | -Clichy | 18:31:49 | 10:01:49 |
| 107 | NICOLAS LUYSSEN - SE (521) | - | 18:35:20 | 10:05:20 |
| 108 | DIEGO VALENZUELA - M1 (557) | -Saint-Mathieu-de-Tréviers | 18:37:52 | 10:07:52 |
| 109 | YANN SERVAS - SE (778) | -Saint-Sulpice-et-Cameyrac | 18:39:01 | 10:09:01 |
| 110 | THOMAS SALOMONE - M1 (602) | -Ger | 18:40:05 | 10:10:05 |
| 111 | OLIVIER PARISI - M3 (832) | -SAINT JUST SAINT RAMBERT | 18:40:32 | 10:10:32 |
| 112 | MANUEL TRIGANNE - M2 (750) | ASEC LA POMMERAYESaint-Sylvain-d'Anjou | 18:40:36 | 10:10:36 |
| 113 | BENJAMIN BARSALON - M1 (855) | SAINT MATHIEU ATHLETIC PIC SAINT LOUPPrades-le-Lez | 18:44:11 | 10:14:11 |
| 114 | KELLY ROUCKAULT - SE (869) | AU PIRE ON MARCHE Vic-le-Fesq | 18:44:38 | 10:14:38 |
| 115 | TITOUAN PIONNIER - SE (769) | -Lyon | 18:44:46 | 10:14:46 |
| 116 | FRÉDÉRIC LAVERY - M1 (766) | LES RENARDS DE CARAVETTEVailhauquès | 18:46:07 | 10:16:07 |
| 117 | PASCAL LORMIERES - M3 (595) | UNIKALO RUNNING TEAMVichel | 18:47:14 | 10:17:14 |
| 118 | GAUTHIER ROBIN - SE (633) | -Montpellier | 18:48:31 | 10:18:31 |
| 119 | RÉMI FOUILLADE - SE (725) | -Calvignac | 18:49:16 | 10:19:16 |
| 120 | FRANCK ARNOULT - M3 (731) | ST LEU ATHETISMEAvilly-Saint-Léonard | 18:50:28 | 10:20:28 |
| 121 | MATHIEU PAGES - SE (704) | -SAINT-JUST-ET-VACQUIERES | 18:51:27 | 10:21:27 |
| 122 | AURELIEN GAUBE - M1 (752) | AS SOUSTONS RUNNINGMoliets-et-Maa | 18:51:27 | 10:21:27 |
| 123 | PATRICE KIRREN - M5 (826) | -Villenave-d'Ornon | 18:52:33 | 10:22:33 |
| 124 | GUILLAUME KIRREN - M0 (827) | -Bordeaux | 18:52:33 | 10:22:33 |
| 125 | EDOUARD BERT - M2 (671) | BPBO 31 ESCALQUENSLABEGE | 18:54:51 | 10:24:51 |
| 126 | MICKAEL DEDIEU - SE (776) | -Notre-Dame-de-Londres | 18:56:09 | 10:26:09 |
| 127 | CYRIL METGE - SE (730) | -Saint-Martin-de-Londres | 18:56:10 | 10:26:10 |
| 128 | DAVID BRUN - M3 (789) | -SAINT ROME DE TARN | 18:56:22 | 10:26:22 |
| 129 | MICHEL ESCUROUX - M3 (884) | 15ÈME PARALLÉLEAurillac | 18:57:24 | 10:27:24 |
| 130 | ARNAUD JALBY - M3 (665) | Team UTPMALaroquevieille | 18:58:22 | 10:28:22 |
| 131 | CATHERINE BRUN - M4 (727) | MAGUELONE JOGGINGVilleneuve les Maguelone | 18:59:26 | 10:29:26 |
| 132 | CÉCILE MOLVEAUX - M1 (614) | BPBO31Belberaud | 18:59:35 | 10:29:35 |
| 133 | STEPHAN MOLINS - M3 (606) | BPBO 31Belberaud | 18:59:36 | 10:29:36 |
| 134 | JULIE FIORELLI - M2 (608) | BPBO 31BELBERAUD | 18:59:36 | 10:29:36 |
| 135 | BENJAMIN WOLLSCHEIDT - SE (804) | ASDASPrades-le-Lez | 18:59:38 | 10:29:38 |
| 136 | BENJAMIN CHADRU - SE (691) | -Montpellier | 19:04:54 | 10:34:54 |
| 137 | JULIEN PESTEIL - SE (690) | -Montpellier | 19:04:54 | 10:34:54 |
| 138 | JOHANI LAIRIS - SE (740) | -Ventenac-en-Minervois | 19:05:34 | 10:35:34 |
| 139 | BRUNO ALARCON - M1 (670) | -Montpellier | 19:06:07 | 10:36:07 |
| 140 | EMMANUELLE BENCE - M1 (721) | ANGLET OLYMPIQUEBASSUSSARRY | 19:07:33 | 10:37:33 |
| 141 | GREGOIRE FREZET - SE (529) | -Fabrègues | 19:11:03 | 10:41:03 |
| 142 | FLORENT CHAUPRADE - M1 (824) | -Laroque | 19:11:57 | 10:41:57 |
| 143 | DORIAN DUBOIS CHAUVEL - M0 (536) | -Montpellier | 19:12:53 | 10:42:53 |
| 144 | PELAGIE PARIS - M2 (732) | MC NIMESNîmes | 19:15:21 | 10:45:21 |
| 145 | JEAN-SÉBASTIEN PINGUET - JU (849) | -Montarnaud | 19:15:36 | 10:45:36 |
| 146 | SYLVAIN CAUDRON - M4 (686) | LES GARS LACTIQUESTOURNEFEUILLE | 19:15:41 | 10:45:41 |
| 147 | JEAN-PHILIPPE VASSEUR - M3 (601) | -VIC-EN-BIGORRE | 19:17:30 | 10:47:30 |
| 148 | FABRICE MEHEUST - M2 (651) | ctc CARCASSONNE TRAIL CLUB/poumpilsVillegailhenc | 19:19:41 | 10:49:41 |
| 149 | LAURENT BASTIDE - M2 (588) | CASTRIES RUNNING CLUB (CRC)Castries | 19:19:44 | 10:49:44 |
| 150 | STEPHANE LESPINASSE - SE (765) | -Montpellier | 19:19:48 | 10:49:48 |
| 151 | FRANÇOIS GUIHARD - M4 (555) | IVTNPlougonvelin | 19:21:06 | 10:51:06 |
| 152 | GILLES QUERAN - M5 (554) | IVTNPlougonvelin | 19:21:06 | 10:51:06 |
| 153 | LAURENT LANNUZEL - M2 (553) | IVTNPlougonvelin | 19:21:07 | 10:51:07 |
| 154 | DAMON ANTHONY - M1 (589) | -Saint drezery | 19:21:48 | 10:51:48 |
| 155 | ELODIE CARAMINOT - M2 (756) | TEAM SPORT BRIVEDonzenac | 19:22:02 | 10:52:02 |
| 156 | JONATHAN MARTINEZ - M1 (611) | -Montpellier | 19:23:03 | 10:53:03 |
| 157 | ALAIN PAOLINI - M0 (881) | -Escaldes-Engordany | 19:24:08 | 10:54:08 |
| 158 | ETIENNE MARQUE - SE (654) | -Montpellier | 19:24:29 | 10:54:29 |
| 159 | YORICK BEAUPLET - SE (748) | -Aubais | 19:27:15 | 10:57:15 |
| 160 | MELVYN JANSE - SE (728) | Sud Tri AventureMontpellier | 19:27:55 | 10:57:55 |
| 161 | JOFFREY AUDUBEY - SE (729) | Sud Tri AventureST DREZERY | 19:27:55 | 10:57:55 |
| 162 | THOMAS HEUZEY - SE (655) | -Le Palais | 19:29:28 | 10:59:28 |
| 163 | VALÉRIE LAVERGNE - M4 (667) | YTRAC CLUB NATURE Naucelles | 19:29:49 | 10:59:49 |
| 164 | FRANCOIS BOURRIE - M2 (793) | Crédit Agricole du LanguedocNîmes | 19:30:16 | 11:00:16 |
| 165 | LÉO CHAMARD - M0 (697) | -Montpellier | 19:30:34 | 11:00:34 |
| 166 | GEOFFREY PONS - M0 (850) | -Douzens | 19:30:51 | 11:00:51 |
| 167 | THANH LUAN NGUYEN - SE (883) | -Montpellier | 19:31:11 | 11:01:11 |
| 168 | BENOIT CHABAL - M2 (854) | -Montpellier | 19:32:04 | 11:02:04 |
| 169 | LOIS FONROUGE - SE (668) | YTRAC CLUB NATUREYTRAC | 19:34:29 | 11:04:29 |
| 170 | ROMAIN AVAL - M1 (772) | Saverd'runners Saverdun | 19:35:50 | 11:05:50 |
| 171 | NICOLAS AVAL - M2 (773) | -FROUZINS | 19:35:50 | 11:05:50 |
| 172 | BRUNO FOUBERT - M4 (747) | -Boulogne-Billancourt | 19:39:14 | 11:09:14 |
| 173 | ETIENNE BOURDON - M4 (806) | TOR Lyon 6e Arrondissement | 19:39:14 | 11:09:14 |
| 174 | SARAH GARAIT - M1 (622) | -Frontignan | 19:39:26 | 11:09:26 |
| 175 | ALEXANDRE BESSOUT - M0 (656) | -Crespian | 19:39:31 | 11:09:31 |
| 176 | CHRISTOPHE LORENZATO - M2 (764) | pas de clubBORDEAUX | 19:40:23 | 11:10:23 |
| 177 | SÉBASTIEN LEVIONNOIS - SE (722) | -Montpellier | 19:40:47 | 11:10:47 |
| 178 | CLARISSE MEDINACELI - ES (609) | -Nîmes | 19:40:58 | 11:10:58 |
| 179 | LENNY CABROL NOTO - ES (547) | 4ème régiment du MatérielNîmes | 19:40:58 | 11:10:58 |
| 180 | BENOIT LACAUT - M3 (846) | La Grande Motte TriathlonSainte-Croix-de-ntillargues | 19:41:16 | 11:11:16 |
| 181 | SACHA BARFÉTY - SE (695) | -Cannes | 19:42:03 | 11:12:03 |
| 182 | MATHIAS MARTIN - M0 (607) | -argelliers | 19:43:29 | 11:13:29 |
| 183 | LUDOVIC BENIERE - M0 (820) | VEDAS ENDURANCEST JEAN DE VEDAS | 19:44:10 | 11:14:10 |
| 184 | FRANCK BRESILLION - M1 (818) | -Mudaison | 19:47:14 | 11:17:14 |
| 185 | CHRISTINE ZURITA - M3 (825) | SAINT MATHIEU ATHLETIC PIC SAINT LOUPLE TRIADOU | 19:47:35 | 11:17:35 |
| 186 | GILLES LAURENS - M5 (630) | SMAPSL St gely du fesc | 19:47:36 | 11:17:36 |
| 187 | LUDOVIC DONNADIEU - M3 (708) | ANT argeles nature trailArgelès-sur-Mer | 19:48:25 | 11:18:25 |
| 188 | RÉMI DONNADIEU - SE (795) | -vic la gardiole | 19:50:53 | 11:20:53 |
| 189 | BENOIT DAVID - M0 (702) | -Lagrave | 19:52:05 | 11:22:05 |
| 190 | CHARLY DAVID - M0 (701) | -Les matelles | 19:52:05 | 11:22:05 |
| 191 | CEDRIC EVESQUE - M3 (751) | SOUSTONS RUNNINGSOUSTONS | 19:52:46 | 11:22:46 |
| 192 | MALAURIE LORENTZ - SE (652) | -Gaujac | 19:54:30 | 11:24:30 |
| 193 | THOMAS BARBERA - M0 (845) | NOTRE DAME DE LONDRES TRAILNotre-Dame-de-Londres | 19:54:32 | 11:24:32 |
| 194 | VINCENT GROGNET - SE (700) | -Pantin | 19:54:48 | 11:24:48 |
| 195 | MATTHIEU GROGNET - M1 (699) | -Saint-Bauzille-de-Montmel | 19:55:34 | 11:25:34 |
| 196 | MANUEL GIRAUD-HERAUD - M0 (657) | -Montarnaud | 19:56:30 | 11:26:30 |
| 197 | NICOLAS GIRAUD-HERAUD - SE (658) | -Nîmes | 19:56:30 | 11:26:30 |
| 198 | KEVIN COSTIL - SE (788) | -Castelnau-le-Lez | 19:56:30 | 11:26:30 |
| 199 | GREGORY VANNIER - M2 (562) | -Canohès | 19:56:58 | 11:26:58 |
| 200 | CEDRIC RODRIGUES MORGADO - M1 (617) | -Seilh | 19:57:15 | 11:27:15 |
| 201 | JULIEN CAYSSIALS - M2 (618) | -GAGNAC-SUR-GARONNE | 19:57:19 | 11:27:19 |
| 202 | LAETITIA SENAL - M1 (839) | Run Aventure Béziers/BMRTBoujan-sur-Libron | 19:59:49 | 11:29:49 |
| 203 | TIM BOUTOLLEAU - SE (688) | -Montpellier | 20:00:41 | 11:30:41 |
| 204 | LUCAS VIOLS - SE (642) | -Vendargues | 20:00:42 | 11:30:42 |
| 205 | DAMIEN JV HUGUES - M3 (639) | CARCASSONNE TRAIL CLUBCarcassonne | 20:00:45 | 11:30:45 |
| 206 | DORIAN FAMIBELLE - M1 (812) | -Lunel | 20:01:24 | 11:31:24 |
| 207 | DORIAN SAVORAT - SE (712) | -Grabels | 20:03:41 | 11:33:41 |
| 208 | EMMANUEL SIGNORET - M1 (735) | TocardTeam Arkengelsk | 20:04:15 | 11:34:15 |
| 209 | MIKAEL PLUCINSKI - SE (705) | -Cournonterral | 20:04:52 | 11:34:52 |
| 210 | NORDINE BOUSDER - M1 (715) | BPBO 31 LABEGE | 20:04:58 | 11:34:58 |
| 211 | THOMAS VIGNON - SE (653) | -TOULOUSE | 20:11:36 | 11:41:36 |
| 212 | LAURENT PANAROTTO - M1 (807) | SOMMIERES ATHLETISMESouvignargues | 20:12:09 | 11:42:09 |
| 213 | CHARLY PELLO - M1 (872) | ENTENTE POUSSAN - BALARUC - VILLEVEYRACPoussan | 20:12:16 | 11:42:16 |
| 214 | NATÀLIA LEGEY LAFARGA - M3 (53) | CEI CATALUNYAVilassar de Mar | 20:12:28 | 11:42:28 |
| 215 | FCO. JAVIER RODRIGUEZ PIÑOL - M3 (54) | CEI CATALUNYAVilassar de Mar | 20:12:29 | 11:42:29 |
| 216 | DANIEL BAUER - M5 (852) | CEVEN'TRAIL LE VIGANLe Vigan | 20:13:33 | 11:43:33 |
| 217 | NILS GAMBIEZ - ES (612) | IMT Mines AlèsCastelnau-le-Lez | 20:13:35 | 11:43:35 |
| 218 | GUILLAUME PONS - SE (739) | Le grupetto Montpellier | 20:15:39 | 11:45:39 |
| 219 | FRANCK BOUSQUET - M2 (841) | -Vergeze | 20:19:39 | 11:49:39 |
| 220 | ROMAIN CUVILLIER - M1 (592) | SMAPSLValflaunès | 20:19:55 | 11:49:55 |
| 221 | FREDERIC PACE - M4 (754) | -Saint-Gély-du-Fesc | 20:20:08 | 11:50:08 |
| 222 | AMBRE GIMENEZ - SE (842) | S/L NARBO NORDIK CLUBNarbonne | 20:21:01 | 11:51:01 |
| 223 | GILLES LAUDREN - M5 (720) | Team globetrailers Lorgues | 20:21:33 | 11:51:33 |
| 224 | CARINE ROMERO - M2 (856) | -Saint-Geniès-des-Mourgues | 20:21:34 | 11:51:34 |
| 225 | VALÉRIE VANDEWYNGAERDE - M4 (533) | -Maslacq | 20:22:37 | 11:52:37 |
| 226 | JEAN BERNARD HAUTBOIS - M6 (535) | -MASLACQ | 20:22:38 | 11:52:38 |
| 227 | JEAN JACQUES VERGNES - M6 (599) | DDX/RUNNER SAINT SAUVEURSAINT SAUVEUR | 20:24:05 | 11:54:05 |
| 228 | LUCIE CARE - SE (707) | Pic Saint Loup TriathlonGrabels | 20:25:22 | 11:55:22 |
| 229 | BENJAMIN LOUIN - SE (677) | -Mauguio | 20:28:56 | 11:58:56 |
| 230 | AUDE JOHANET - M0 (678) | Autour du TrailSaint-Folquin | 20:28:57 | 11:58:57 |
| 231 | CLAUDE GAUBERT - M6 (817) | -saint gely du desc | 20:29:16 | 11:59:16 |
| 232 | LUCAS THOMAS - SE (597) | -Sommieres | 20:29:56 | 11:59:56 |
| 233 | ELISA GARRIDO - SE (860) | -Salinelles | 20:29:57 | 11:59:57 |
| 234 | GERARD BOYER - M4 (873) | -Lattes | 20:31:11 | 12:01:11 |
| 235 | THEO PARANT - SE (531) | -Capbreton | 20:32:40 | 12:02:40 |
| 236 | NICOLAS PARANT - M4 (530) | -Capbreton | 20:32:40 | 12:02:40 |
| 237 | JOHANN AGRAPART - M2 (803) | -Cazilhac | 20:33:37 | 12:03:37 |
| 238 | GUILLAUME TESSIER - SE (703) | -Montpellier | 20:34:42 | 12:04:42 |
| 239 | WILLIAM DUGAS - M1 (834) | -Grabels | 20:37:00 | 12:07:00 |
| 240 | JUSTINE KEH - M2 (870) | MONTPELLIER ATHLETIC RUNNING CLUBMONTPELLIER | 20:37:26 | 12:07:26 |
| 241 | PAULINE KEH - M1 (864) | OLYMPIQUE CABRIES CALASCabriès | 20:37:26 | 12:07:26 |
| 242 | MELINA DAUBAGNA - M3 (865) | -Tarnos | 20:37:28 | 12:07:28 |
| 243 | JEREMY DELSET - M1 (774) | -frontignan | 20:38:02 | 12:08:02 |
| 244 | MARC FONROUGE - M4 (664) | YCN TEAM UTPMAST PAUL DES LANDES | 20:38:42 | 12:08:42 |
| 245 | MIGUEL GRONDIN - M1 (600) | -Claret | 20:39:05 | 12:09:05 |
| 246 | MURIEL HERNANDEZ - M3 (621) | SMAPSLPRADES LE LEZ | 20:39:15 | 12:09:15 |
