Chargement en cours...
Tarascon (Départ) — 0 km — Chronométrage en direct
| Pl. | Nom / Prénom | Club / Équipe | Heure de passage | Temps de course |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROMUALD LACOTTE - M6 (3013) | VC ROCHEFORTAIS | 07:15:08 | 00:00:00 |
| 2 | LILIAN GONZALVEZ - M2 (3043) | VELOCLUB LES 3CMalataverne | 07:15:09 | 00:00:00 |
| 3 | JEAN-CLAUDE VERDIER - M7 (3003) | GUIDON BIASSAISPAILLOLES | 07:15:11 | 00:00:00 |
| 4 | SERGE ROQUES - M9 (3039) | - | 07:15:11 | 00:00:00 |
| 5 | PATRICK GALLART - M9 (3023) | - | 07:15:12 | 00:00:00 |
| 6 | RAYMOND LEBOUVIER - M9 (3019) | BALMA VELO SPRINT | 07:15:12 | 00:00:00 |
| 7 | ERIC NGUYEN - M2 (3848) | Cyclo club Castanet CCC 31BAZIEGE | 07:15:13 | 00:00:00 |
| 8 | YANNICK ANDRE - M8 (4515) | - | 07:15:13 | 00:00:00 |
| 9 | NICOLAS JACQUELIN - M2 (3850) | - | 07:15:14 | 00:00:00 |
| 10 | GORDON HENWOOD - M9 (3773) | - | 07:15:16 | 00:00:00 |
| 11 | LAURENT VASSORT - M5 (4332) | - | 07:15:16 | 00:00:00 |
| 12 | MICHEL TOULOUSE - M7 (4075) | Gaillac Vélo ClubSENOUILLAC | 07:15:17 | 00:00:00 |
| 13 | FRANCK VICHET - M6 (4219) | - | 07:15:17 | 00:00:00 |
| 14 | PIERRE MADRANGE - M1 (4389) | - | 07:15:19 | 00:00:00 |
| 15 | MARC DEBEAUX - M9 (4382) | guidon cristouriens | 07:15:19 | 00:00:00 |
| 16 | PHILIPPE JUBECOURT - M7 (3835) | - | 07:15:20 | 00:00:00 |
| 17 | HUGO JUBECOURT - M1 (4388) | - | 07:15:20 | 00:00:00 |
| 18 | CHRISTOPHE ROUX - M6 (4640) | AMICALE CYCLOSPORTIVE ESCALQUENS | 07:15:21 | 00:00:00 |
| 19 | VINCENT DIAZ - M4 (5050) | - | 07:15:24 | 00:00:00 |
| 20 | JEAN MARC DUBOURDIEU - M7 (4276) | asc cyclo st martin de seignanx | 07:15:25 | 00:00:00 |
| 21 | GREGORY PERROCHEAU - M4 (3414) | Les Sables Vendée Cyclisme | 07:15:25 | 00:00:00 |
| 22 | CLAUDE ARCHAMBAULT - M7 (3432) | cyclisme plaisance 31Plaisance Du Touch | 07:15:26 | 00:00:00 |
| 23 | CHRISTOPHE HALCAREN - M7 (4455) | ASC Cyclo Saint Martin de SeignanxSAINT MARTIN DE SEIGNANX | 07:15:26 | 00:00:00 |
| 24 | JEAN-PHILIPPE MAILLOT - M2 (3966) | - | 07:15:26 | 00:00:00 |
| 25 | CHRISTIAN GONCALVES - M8 (3060) | ARIEGEOISE CYCLO CLUBTarascon-sur-Ariège | 07:15:27 | 00:00:00 |
| 26 | CHERIF TARFA - M3 (3647) | - | 07:15:28 | 00:00:00 |
| 27 | JOACHIM RAYNAUD - M5 (3410) | SAINT NAUPHARY VELO SPORT | 07:15:28 | 00:00:00 |
| 28 | MICHEL MIRO - M8 (3469) | - | 07:15:30 | 00:00:00 |
| 29 | PIERRE SENTEX - M1 (3542) | - | 07:15:32 | 00:00:00 |
| 30 | CLEMENT DILLARD - M1 (3427) | - | 07:15:32 | 00:00:00 |
| 31 | GUY CARCAUZON - M9 (3463) | CYCLO CLUB RIBERACOISRibérac | 07:15:33 | 00:00:00 |
| 32 | DANIEL ARMENGAUD - M7 (5397) | team cocagneSaint-Lieux-lès-Lavaur | 07:15:34 | 00:00:00 |
| 33 | FREDERIC AMIEL - M7 (4201) | - | 07:15:37 | 00:00:00 |
| 34 | MICHEL DALIA - M7 (3503) | Vélo Club Nazairien | 07:15:37 | 00:00:00 |
| 35 | CHRISTOPHE MICHONNEAU - M7 (4485) | 3CChauray | 07:15:37 | 00:00:00 |
| 36 | SANDRA SCHOENBACH - F6 (3964) | -Bergisch Gladbach | 07:15:38 | 00:00:00 |
| 37 | VINCENT SUAREZ - M1 (4335) | - | 07:15:38 | 00:00:00 |
| 38 | ROLAND SCHOENBACH - M7 (3962) | -Bergisch Gladbach | 07:15:39 | 00:00:00 |
| 39 | STEPHANE PORTES - M5 (3657) | - | 07:15:40 | 00:00:00 |
| 40 | DIDIER CARTAL - M7 (3655) | AUBORD CYCLO CLUBAubord | 07:15:41 | 00:00:00 |
| 41 | DANIEL CAMPELLO - M7 (3534) | AUBORD CYCLO CLUBcaissargues | 07:15:41 | 00:00:00 |
| 42 | SEBASTIEN VALLEE - M5 (3509) | -Villefranche-de-Lauragais | 07:15:42 | 00:00:00 |
| 43 | PIERRE SERAN - M6 (4689) | - | 07:15:42 | 00:00:00 |
| 44 | NICOLAS PASIAN - M4 (3441) | - | 07:15:42 | 00:00:00 |
| 45 | GUILLAUME SAMSON - M3 (3438) | - | 07:15:43 | 00:00:00 |
| 46 | VINCENT BONNET - M4 (4348) | -CLARAC | 07:15:43 | 00:00:00 |
| 47 | MARLÈNE HUMBERT - F2 (3631) | -Toulouse | 07:15:44 | 00:00:00 |
| 48 | DAVID DYERSTEEL - M7 (3757) | - | 07:15:45 | 00:00:00 |
| 49 | SEBASTIEN DONATY - M3 (3630) | - | 07:15:46 | 00:00:00 |
| 50 | PHILIPPE ROUVELLAT - M3 (5044) | BALMA VELO SPRINT | 07:15:49 | 00:00:00 |
| 51 | PIERRE PIQUEMAL - M8 (4658) | - | 07:15:54 | 00:00:00 |
| 52 | ERIC SABATIER - M7 (5264) | Amicale Cycliste Mont Valérien | 07:15:55 | 00:00:00 |
| 53 | HUGUES BRUEL - M4 (4036) | -SAINT GIRONS | 07:15:55 | 00:00:00 |
| 54 | ERIC POVEROMO - M7 (3747) | -MEES | 07:16:01 | 00:00:00 |
| 55 | JESUS TOLOSA - M8 (5075) | - | 07:16:01 | 00:00:00 |
| 56 | PATRICK VIALA - M7 (4205) | - | 07:16:03 | 00:00:00 |
| 57 | JEAN FRANCOIS BARTHEZ - M7 (3847) | cyclo club mezois | 07:16:03 | 00:00:00 |
| 58 | OLIVIER MARQUIE - M6 (4992) | -ESPLAS DE SEROU | 07:16:05 | 00:00:00 |
| 59 | FRANCK MICHEL - M5 (5257) | - | 07:16:06 | 00:00:00 |
| 60 | FREDERIC WEISSE - M4 (3577) | - | 07:16:07 | 00:00:00 |
| 61 | ERIC BLOIS - M7 (3442) | SC LUDON MEDOC | 07:16:08 | 00:00:00 |
| 62 | CORENTIN CLOUP - M1 (3880) | - | 07:16:09 | 00:00:00 |
| 63 | STEPHANE BRILLE - M3 (3553) | ASEATAussonne | 07:16:09 | 00:00:00 |
| 64 | LAURENT DECAP - M4 (3552) | - | 07:16:10 | 00:00:00 |
| 65 | CHRISTOPHE CABOT - M7 (4651) | - | 07:16:10 | 00:00:00 |
| 66 | FREDDY PIERRE JEAN-MARIE CROCHET - M4 (4484) | - | 07:16:10 | 00:00:00 |
| 67 | BERNARD LORANS - M9 (5212) | - | 07:16:11 | 00:00:00 |
| 68 | GUILLAUME BLAVIGNAC - M5 (4103) | ASEAT - Toulouse | 07:16:13 | 00:00:00 |
| 69 | FABRICE COURTHIEU - M6 (4143) | -GARDOUCH | 07:16:13 | 00:00:00 |
| 70 | JEAN-LUC TAULET - M6 (5014) | - | 07:16:13 | 00:00:00 |
| 71 | ERIC TICHET - M7 (4174) | -Gardouch | 07:16:14 | 00:00:00 |
| 72 | STEPHANE LEBLANC - M5 (4347) | -COLOMIERS | 07:16:14 | 00:00:00 |
| 73 | MARC SCHILLINGER - M6 (4655) | AS MATRA TOULOUSE | 07:16:15 | 00:00:00 |
| 74 | LUDOVIC TRELA - M5 (3624) | - | 07:16:16 | 00:00:00 |
| 75 | STEPHANE PERLIE - M5 (3724) | - | 07:16:16 | 00:00:00 |
| 76 | CLEMENT SOULA - M1 (4303) | - | 07:16:18 | 00:00:00 |
| 77 | FRANCESC SALES GALINDO - M6 (4894) | PC CANTONET | 07:16:19 | 00:00:00 |
| 78 | LAURENT PELOFI - M5 (4241) | -LA TOUR-DU-CRIEU | 07:16:19 | 00:00:00 |
| 79 | MAXIME FONCARNIER - M4 (4713) | - | 07:16:20 | 00:00:00 |
| 80 | PHILIPPE BLEUSE - M8 (4422) | VCN NIORT | 07:16:21 | 00:00:00 |
| 81 | JEAN RIVIERE - M6 (4999) | - | 07:16:23 | 00:00:00 |
| 82 | ALAIN MERCADIER - M7 (4115) | - | 07:16:25 | 00:00:00 |
| 83 | RENE BERGERET - M8 (4142) | Cyclo Club Pontacquais-France | 07:16:25 | 00:00:00 |
| 84 | CHARLINE MERCARDIER DENARNAUD - F1 (4111) | - | 07:16:25 | 00:00:00 |
| 85 | ARNAUD BARBEZANGE - M2 (4114) | -Plaisance-du-Touch | 07:16:26 | 00:00:00 |
| 86 | LAURENT TOUJAS - M3 (5428) | CycloClubPontacquaisPontacq | 07:16:27 | 00:00:00 |
| 87 | JOSE RUIZ - M8 (3995) | - | 07:16:29 | 00:00:00 |
| 88 | MARC CHARRY - M7 (4047) | - | 07:16:29 | 00:00:00 |
| 89 | YVES GUILLE - M9 (4049) | ASPTT Gaillac 81 | 07:16:30 | 00:00:00 |
| 90 | KEVIN JOEL FRANCOIS MERCERON - M2 (4674) | - | 07:16:30 | 00:00:00 |
| 91 | BERNARD VAZZOLER - M7 (4729) | ASPTT GAILLAC CYCLOSPORT | 07:16:31 | 00:00:00 |
| 92 | BENJAMIN CONJAT - M3 (3868) | C.A BEGLAIS TRIATHLON | 07:16:32 | 00:00:00 |
| 93 | THOMAS ROBERT - M2 (4847) | - | 07:16:33 | 00:00:00 |
| 94 | EMILIE CHALAUD - F3 (4291) | CABeglais Triathlon | 07:16:33 | 00:00:00 |
| 95 | PIERRE-ANTOINE CLANET - M6 (4136) | - | 07:16:35 | 00:00:00 |
| 96 | PHILIPPE LAGARDE - M7 (4955) | Team Labège Triathlon | 07:16:35 | 00:00:00 |
| 97 | VINCENT CHEVRIN - M3 (4791) | - | 07:16:36 | 00:00:00 |
| 98 | JULIEN MARTIN - M2 (4101) | TEAM OLORON TRIATHLON | 07:16:39 | 00:00:00 |
| 99 | MATHIEU PALMADE - M2 (5349) | - | 07:16:41 | 00:00:00 |
| 100 | PASCAL BERTHIN - M6 (4131) | uxelloenduranceCAPDENAC | 07:16:42 | 00:00:00 |
| 101 | JOAN GRANE FONT - M6 (4233) | Penya Ciclista Bonavista | 07:16:42 | 00:00:00 |
| 102 | ISABELLE POUEY - F6 (3708) | -ARETTE | 07:16:43 | 00:00:00 |
| 103 | PHILIPPE POUEY - M6 (3707) | -ARETTE | 07:16:43 | 00:00:00 |
| 104 | MARC FERRER - M7 (5205) | - | 07:16:45 | 00:00:00 |
| 105 | THOMAS ENJALBERT - M1 (3799) | - | 07:16:46 | 00:00:00 |
| 106 | GILLES ACHARD - M7 (4281) | MJC PLAN DE CUQUES CTMarseille | 07:16:49 | 00:00:00 |
| 107 | FRANÇOIS LUCAS - M6 (4243) | CYCLO CLUB DE L'ETOILEPlan-de-Cuques | 07:16:50 | 00:00:00 |
| 108 | JOAQUIM VERDAGUER - M1 (3821) | - | 07:16:50 | 00:00:00 |
| 109 | GILLES PUECH - M9 (5095) | Cyclo Vélo Club CarcassonnaisCavanac | 07:16:51 | 00:00:00 |
| 110 | VERONIQUE TOUSSAINT - F6 (4209) | CYCLO CLUB DE L'ETOILEPLAN D'AUPS | 07:16:51 | 00:00:00 |
| 111 | PIERRE JEAN MARIQUE - M8 (4620) | -Bourcefranc-le-Chapus | 07:16:51 | 00:00:00 |
| 112 | CLAIRE CESCON - F2 (3671) | - | 07:16:51 | 00:00:00 |
| 113 | ALEXANDRA LAGURI - F5 (4140) | LES CYCLOS DU LIONFOIX | 07:16:53 | 00:00:00 |
| 114 | CHARLOTTE BATAILLE - F1 (4112) | - | 07:16:54 | 00:00:00 |
| 115 | RUDY DENAYER - M8 (3912) | DraisinekenHALLE | 07:16:54 | 00:00:00 |
| 116 | JEAN PAUL MARAT - M7 (4321) | 1189 Barcelona pista club esportiu | 07:16:55 | 00:00:00 |
| 117 | MARCEL MONSEU - M8 (3928) | Draisineken | 07:16:56 | 00:00:00 |
| 118 | PATRICE FRESLON - M5 (3448) | GUIDON CRITOURIENLa tour du crieu | 07:16:58 | 00:00:00 |
| 119 | VINCENT PASSERAT - M7 (4790) | - | 07:16:59 | 00:00:00 |
| 120 | FABRICE ROUSSIGNE - M5 (4244) | 1000 Pattes Vicquois | 07:17:01 | 00:00:00 |
| 121 | MAGALI ARFEL - F5 (3569) | DORDOGNE SUD CYCLISME | 07:17:05 | 00:00:00 |
| 122 | BENJAMIN CLAVIERE - M2 (3637) | - | 07:17:08 | 00:00:00 |
| 123 | JEAN-PASCAL DULAU - M6 (3450) | - | 07:17:13 | 00:00:00 |
| 124 | FLORENT PALAIN - M5 (4293) | - | 07:17:15 | 00:00:00 |
| 125 | ARNAUD SAINTE MARIE - M7 (5208) | - | 07:17:18 | 00:00:00 |
| 126 | JACQUES GUILHEM - M6 (4183) | Etoile Sportive VillenouvelleRENNEVILLE | 07:17:19 | 00:00:00 |
| 127 | WILLIAM RECONDO - M6 (3717) | Agen Vélo SportFoulayronnes | 07:17:19 | 00:00:00 |
| 128 | MARTIN DEPAIRE - M2 (3744) | -Toulouse | 07:17:21 | 00:00:00 |
| 129 | DORIAN KULIFAJ - M2 (4186) | - | 07:17:21 | 00:00:00 |
| 130 | FRANCK BRUEL - M5 (4258) | ESV CYCLO | 07:17:23 | 00:00:00 |
| 131 | PHILIPPE ROUSSEAU - M6 (3856) | ES VILLENOUVELLE CYCLO VTTRamonville Saint Agne | 07:17:23 | 00:00:00 |
| 132 | GEORGES ASTRIC - M6 (4178) | ESV VILLENOUVELLEVILLENOUVELLE | 07:17:26 | 00:00:00 |
| 133 | JEROME FABRY - M7 (4363) | - | 07:17:29 | 00:00:00 |
| 134 | LAURENT FABRY - M1 (5166) | - | 07:17:29 | 00:00:00 |
| 135 | MAXIME MONTBROUSSOUS - M1 (4841) | - | 07:17:30 | 00:00:00 |
| 136 | MICHEL CARON - M8 (4773) | ucp24 PrigonrieuxPRIGONRIEUX | 07:17:32 | 00:00:00 |
| 137 | BAPTISTE BOUCHET - M1 (3459) | - | 07:17:35 | 00:00:00 |
| 138 | THIERRY VALENTI - M8 (5337) | aca Pamiers | 07:17:36 | 00:00:00 |
| 139 | JEAN-FRANCOIS NARDO - M9 (4357) | CYCLO PASSION BRUGUIERES | 07:17:39 | 00:00:00 |
| 140 | JEAN-FRANCOIS MEUNIER - M7 (4086) | - | 07:17:46 | 00:00:00 |
| 141 | HERVE BEAUMENIL - M6 (4318) | Cyclo club de BeilleAston | 07:17:46 | 00:00:00 |
| 142 | JACQUES ROSSI - M6 (4010) | LES RANDONNEURS NARBONNAIS | 07:17:51 | 00:00:00 |
| 143 | PIERRE-LUC DYBEK - M1 (3999) | - | 07:17:52 | 00:00:00 |
| 144 | GILLES DYBEK - M8 (3996) | - | 07:17:52 | 00:00:00 |
| 145 | YOUSSEF JAQIR-GRANGER - M3 (3784) | Muret AC | 07:17:54 | 00:00:00 |
| 146 | ERIC CASTEL - M7 (3444) | - | 07:18:00 | 00:00:00 |
| 147 | AYMERIC DORON - M2 (3456) | - | 07:18:00 | 00:00:00 |
| 148 | AURELIE GAUZIN - F2 (4858) | - | 07:18:05 | 00:00:00 |
| 149 | YOHAN LACLAVERIE - M2 (4084) | - | 07:18:06 | 00:00:00 |
| 150 | JOEL GAUZIN - M8 (4897) | CYCLO CLUB CAUSSADAISMONTPEZAT DE QUERCY | 07:18:07 | 00:00:00 |
| 151 | THOMAS GELLE - M1 (4513) | -Toulouse | 07:18:16 | 00:00:00 |
| 152 | CARMEN FONDERE - F6 (5374) | les cyclos du lion | 07:18:17 | 00:00:00 |
| 153 | OLIVIER ANSCIEAU - M1 (4516) | - | 07:18:17 | 00:00:00 |
| 154 | JEAN JACQUES LAVILLA - M7 (5334) | les cyclos du lion | 07:18:19 | 00:00:00 |
| 155 | JEAN MICHEL FONDERE - M6 (5375) | - | 07:18:20 | 00:00:00 |
| 156 | CORALIE MARC - F3 (5158) | les cyclos du lion | 07:18:21 | 00:00:00 |
| 157 | GUILLAUME MACE RAMETE - M2 (5124) | - | 07:18:26 | 00:00:00 |
| 158 | GILLES BASTOUILH - M7 (3808) | Cyclo Club BeauzelloisAUSSONNE | 07:18:46 | 00:00:00 |
| 159 | DAVID LAHILLE - M6 (3952) | Vélo Club LisloisENDOUFIELLE | 07:18:47 | 00:00:00 |
| 160 | YVES DRAY - M6 (3561) | -Perpignan | 07:18:48 | 00:00:00 |
| 161 | GREGORY CURVALE - M4 (5266) | Vélo Club Saint EstèveSaint-Estève | 07:18:49 | 00:00:00 |
| 162 | JOEL CARON - M7 (4282) | US ARGENTON CREUSE | 07:18:53 | 00:00:00 |
| 163 | ADRIEN LAFORET - M3 (4315) | US ARGENTON CREUSELE PECHEREAU | 07:18:55 | 00:00:00 |
| 164 | THOMAS CHAVIGNAUD - M1 (5357) | - | 07:18:56 | 00:00:00 |
| 165 | DAVID MADROLLE - M5 (3699) | ARIEGE PYRENEES TRIATHLONSaint jean de verges | 07:18:58 | 00:00:00 |
| 166 | ALINE VALETTE - F5 (3700) | ARIEGE PYRENEES TRIATHLONSaint jean de verges | 07:18:58 | 00:00:00 |
| 167 | JEAN PHILIPPE PRUDHOMME - M9 (5198) | - | 07:19:02 | 00:00:00 |
| 168 | FREDERIC DECLAS - M6 (4646) | Team81 tarn triathlonGraulhet | 07:19:16 | 00:00:00 |
| 169 | ADRIEN BARDOUX - M3 (5411) | - | 07:19:20 | 00:00:00 |
| 170 | MICHEL UHART - M6 (4317) | -PLAISANCE DU TOUCH | 07:19:21 | 00:00:00 |
| 171 | CHRISTINE BOST - F8 (4319) | AMICALE BIBI BIARITZ | 07:19:22 | 00:00:00 |
| 172 | PATRICK JOURDAN - M8 (4470) | Velo club Clermontais 01347 | 07:19:22 | 00:00:00 |
| 173 | JEAN PAUL PENNAVAYRE - M7 (5220) | cvcCARCASSONNE | 07:19:25 | 00:00:00 |
| 174 | HENRI POILLON - M8 (4057) | VCPA pouilly en auxois | 07:19:25 | 00:00:00 |
| 175 | ALAIN BERTHOU - M6 (3955) | - | 07:19:26 | 00:00:00 |
| 176 | REMI MICHEL - M2 (3739) | - | 07:19:29 | 00:00:00 |
| 177 | MAREKS KELESS - M1 (4416) | - | 07:19:32 | 00:00:00 |
| 178 | KEVIN RINGOT - M2 (4657) | - | 07:19:39 | 00:00:00 |
| 179 | THOMAS HELMBOLD - M6 (3974) | - | 07:19:45 | 00:00:00 |
| 180 | LAURENT HELMBOLD - M7 (3922) | -Balma | 07:19:45 | 00:00:00 |
| 181 | GREGORY JOURNE - M5 (4654) | - | 07:19:46 | 00:00:00 |
| 182 | MICHEL SALESSES - M7 (4150) | la pedale prateennePRAT BONREPAUX | 07:19:47 | 00:00:00 |
| 183 | LOTTIE LIEBLING - F1 (3905) | - | 07:19:56 | 00:00:00 |
| 184 | NICOLAS FOUCAULT - M4 (4240) | -VILLATE | 07:19:57 | 00:00:00 |
| 185 | GAETAN SANTOUIL - M1 (4353) | - | 07:20:03 | 00:00:00 |
| 186 | HERVE HUILLET - M5 (4181) | -AIGUES VIVES | 07:20:04 | 00:00:00 |
| 187 | LAURENT SANTOUIL - M6 (4358) | - | 07:20:06 | 00:00:00 |
| 188 | PHILIPPE LEDRU - M9 (3967) | - | 07:20:10 | 00:00:00 |
| 189 | PASCAL GIAMARCHI - M7 (4865) | - | 07:20:10 | 00:00:00 |
| 190 | CEDRIC JOLIMAY - M5 (4064) | - | 07:20:11 | 00:00:00 |
| 191 | PASCAL ZODROS - M4 (4204) | - | 07:20:11 | 00:00:00 |
| 192 | FRANCK DUCASSE - M6 (4767) | -la bastide de sérou | 07:30:20 | 00:00:00 |
| 193 | CELINE DUCASSE DEFORGES - F3 (4956) | - | 07:30:23 | 00:00:00 |
| 194 | HELENE DELAGOUTTE - F2 (3762) | Endavant66St Féliu d'amont | 07:40:27 | 00:00:00 |
| 195 | ALEXANDRA MVOGO - F2 (3737) | - | 07:40:29 | 00:00:00 |
| 196 | AGATHE PLANTIER - F1 (3872) | - | 07:40:30 | 00:00:00 |
| 197 | DAVID BRIGHT - M9 (4307) | club cyclo pays d olmes | 07:41:56 | 00:00:00 |
| 198 | OWAIN BRIGHT - M2 (4543) | CastleMTBCAERPHILLY | 07:41:56 | 00:00:00 |
| 199 | STÉPHANE PLAS - M5 (4489) | vtt club de l albretRoquefort | 07:45:11 | 00:00:00 |
| 200 | DAVID CAVAILLES - M3 (4548) | - | 07:45:31 | 00:00:00 |
| 201 | CECILIA RUIZ - F1 (4427) | - | 07:46:03 | 00:00:00 |
| 202 | ABDELOUAHED RAHMOUNI - M8 (4678) | - | 07:46:30 | 00:00:00 |
| 203 | JEAN-LOUIS MARIDET - M8 (4605) | - | 07:46:33 | 00:00:00 |
| 204 | ALBAN GRUIN - M1 (4970) | - | 07:46:36 | 00:00:00 |
© Copyright ATS-SPORT 2026
En cas de difficultés techniques contacter le Webmaster