Chargement en cours...
Auzat (Arrivé) — 124 km — Chronométrage en direct
| Pl. | Nom / Prénom | Club / Équipe | Heure de passage | Temps de course |
|---|---|---|---|---|
| 1 | THOMAS SEIGNEURET - M1 (105) | - | 09:47:29 | 3:32:29 |
| 2 | PAULIN FAGES - M1 (130) | Issoire CyclismeLa Canourgue | 09:49:50 | 3:34:50 |
| 3 | MAËL ROUANET - M1 (1297) | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31Castres | 09:53:20 | 3:38:20 |
| 4 | JEAN GOUBERT - M1 (139) | Le French Cyclard Club | 09:54:17 | 3:39:17 |
| 5 | LEO PENDERY - M1 (119) | BMC BEZIERSCazères | 09:55:19 | 3:40:19 |
| 6 | JEREMY BOUDIGNON - M1 (124) | ISSOIRE Monastier pin mories | 09:55:39 | 3:40:39 |
| 7 | EMMANUEL COGNET - M2 (135) | UCABBAHUS SOUBIRAN | 09:56:27 | 3:41:27 |
| 8 | ELLIOT PHILLIPPON - M1 (128) | ariege cyclesPamiers | 09:59:00 | 3:44:00 |
| 9 | VINCENT VERGNES - M1 (1417) | GSC Blagnac Vélo Sport 31couffouleux | 10:00:18 | 3:45:18 |
| 10 | VALENTIN DUMAS - M1 (132) | VC ROQUETTOIS OMNISPORTS | 10:02:37 | 3:47:37 |
| 11 | SEBASTIEN PILLON - M3 (123) | Figeac /jolly cyclesMaurens | 10:03:54 | 3:48:54 |
| 12 | PIERRE ORLIAC - M1 (1423) | union sportive colomiers cyclisme | 10:03:54 | 3:48:54 |
| 13 | TITOUAN PARROU - M1 (131) | Cyclo Club CastaneenToulouse | 10:05:08 | 3:50:08 |
| 14 | JULIAN FABRE - M1 (122) | velo club sud gironde | 10:06:14 | 3:51:14 |
| 15 | MAXIME MEJEAN - M1 (599) | VELO CLUB RODEZRodelle | 10:07:22 | 3:52:22 |
| 16 | LEO BABAUDOU - M1 (1209) | SATUC TOULOUSE ATHLEToulouse | 10:07:23 | 3:52:23 |
| 17 | RAÚL MARQUES RESANO - M4 (97) | CC AzkoienAndosilla | 10:07:24 | 3:52:24 |
| 18 | OSCAR MALZIEU-UGINET - M1 (1024) | Le Braquet de NoéGIBEL | 10:08:01 | 3:53:01 |
| 19 | LOIC FILLON - M1 (138) | VC NAYAISARTIGUELOUVE | 10:08:31 | 3:53:31 |
| 20 | ANTOINE AIT-AKKOUCHE - M2 (44) | Cyclo Club Castanéen - CCC31 | 10:09:00 | 3:54:00 |
| 21 | MAXIME AUDOUY - M1 (7) | ASPTT GAILLAC CYCLOSPORTBRENS | 10:09:00 | 3:54:00 |
| 22 | BASTIAN CARRERA HERRERA - M1 (1404) | Allcycling teamMontpellier | 10:09:50 | 3:54:50 |
| 23 | EDOUARD BLANQUART - M2 (29) | MONTMARTRE VELO CLUB MVCParis 18e Arrondissement | 10:10:26 | 3:55:26 |
| 24 | HUGO DOMENC - M1 (1382) | EXPRESSO RACING ABADIE LE BOULOUCastillon-en-Couserans | 10:10:28 | 3:55:28 |
| 25 | JACQUES CASAS - M1 (66) | AC BAGNERES BIGORREMèze | 10:10:54 | 3:55:54 |
| 26 | GUILLAUME CAUVET - M1 (1206) | -QUINT-FONSEGRIVES | 10:11:03 | 3:56:03 |
| 27 | FABIEN SENTENAC - M2 (17) | -Mauguio | 10:11:41 | 3:56:41 |
| 28 | NAHEL MARTIN - M1 (866) | COC Cyclisme | 10:11:50 | 3:56:50 |
| 29 | RENAUD VERGANI - M2 (83) | UVMazametMazamet | 10:12:35 | 3:57:35 |
| 30 | JULIEN ALLUE - M2 (100) | BMC beziers pôle compétition Le cres | 10:14:07 | 3:59:07 |
| 31 | FREDERIC CAMELOT - M2 (68) | V.C. Villefranche Beaujolais | 10:15:05 | 4:00:05 |
| 32 | ANTOINE CHOPINAUD - M2 (76) | cyclo racing club limousinCompreignac | 10:15:06 | 4:00:06 |
| 33 | JULIEN POIRIER - M2 (945) | TARBES CYCLISTE COMPETITIONOdos | 10:16:08 | 4:01:08 |
| 34 | YOURI SCHEIL - M1 (1050) | ENAC | 10:16:39 | 4:01:39 |
| 35 | VICTOR HUCTEAU - M1 (1399) | Wattsmafia | 10:16:53 | 4:01:53 |
| 36 | AUGUSTIN HAAS - M1 (126) | ES SEYNODGrenoble | 10:17:29 | 4:02:29 |
| 37 | CÉSAR DEBEUNNE - M1 (1310) | VELO CLUB ROQUETTOIS OMNISPORTSToulouse | 10:18:25 | 4:03:25 |
| 38 | FLORENT RIPAULT - M1 (5) | CC CASTANET TOLOSAN | 10:18:49 | 4:03:49 |
| 39 | GRÉGOIRE POINAS - M4 (113) | SUD VELO NE JETEZ PLUSMontpellier | 10:18:50 | 4:03:50 |
| 40 | ARTHUR MEIGNEN - M4 (137) | AVENIR BIZANOS | 10:18:52 | 4:03:52 |
| 41 | PHILIPPE GREGOIRE - M6 (55) | GUIDON FUXEENFoix | 10:19:20 | 4:04:20 |
| 42 | DAMIEN BALAN - M3 (1242) | Montpellier Métropole Cyclisme | 10:19:20 | 4:04:20 |
| 43 | ANTHONY LEFEBVRE - M1 (1348) | -toulouse | 10:20:34 | 4:05:34 |
| 44 | FLORENT ROUCHEL - M4 (86) | IBCI L'Isle Jourdain (32)LEGUEVIN | 10:20:36 | 4:05:36 |
| 45 | UGO JULLIN - M1 (96) | GSC Blagnac Vélo Sport 31 | 10:21:23 | 4:06:23 |
| 46 | ARTHUR LE CORRE - M1 (4) | PSR | 10:22:49 | 4:07:49 |
| 47 | TIMOTHÉ ALEX - M1 (1422) | BMC BEZIERS MEDITERANNEE CYCLISMEPalaja | 10:22:53 | 4:07:53 |
| 48 | MATHIEU VEGLIO - M2 (39) | saubens cyclo 31Lagardelle-sur-Lèze | 10:23:05 | 4:08:05 |
| 49 | XAVIER BUSSY - M4 (104) | SOREZE VELO CLUBSaïx | 10:24:15 | 4:09:15 |
| 50 | MICHEL VIE - M3 (1343) | - | 10:24:26 | 4:09:26 |
| 51 | WILLY PERROCHEAU - M3 (50) | AL GOND PONTOUVRE CYCLISME | 10:24:44 | 4:09:44 |
| 52 | SCOTT BOCAGE - M1 (1427) | - | 10:25:10 | 4:10:10 |
| 53 | JUAN JESUS IRIGARAY ASIN - M4 (40) | - | 10:25:18 | 4:10:18 |
| 54 | PHILIPPE BROCARD - M2 (116) | -TOULOUSE | 10:25:23 | 4:10:23 |
| 55 | RUBEN PERSICOT - M1 (1393) | MONTMARTRE VELO CLUB MVCPuteaux | 10:26:54 | 4:11:54 |
| 56 | EDUARD LARA PIDELAASERRA - M2 (1390) | - | 10:27:11 | 4:12:11 |
| 57 | ENEKO HERNANDEZ PRADO - M2 (998) | CD 540 TEAM | 10:27:13 | 4:12:13 |
| 58 | GERARD BARNOLAS GARCIA - M1 (970) | 73factory | 10:27:20 | 4:12:20 |
| 59 | LORIS MARTINEZ - M1 (1284) | EC POUSSANPoussan | 10:28:06 | 4:13:06 |
| 60 | REMY GABASTON - M3 (42) | STADE MONTOIS CYCLISME A MONT MARSANMeilhan | 10:28:07 | 4:13:07 |
| 61 | DAVID GAUDRIE - M1 (101) | Cyclo club saint denis de pile 33Mouillac | 10:28:58 | 4:13:58 |
| 62 | ROBIN CARRIE - M1 (53) | Cyclo Club CastaneenAuterive | 10:29:06 | 4:14:06 |
| 63 | OLIVIER DAUMAS - M4 (16) | V3CSaint Laurent des Arbres | 10:29:19 | 4:14:19 |
| 64 | DAVID RODRIGUEZ GUERRA - M3 (967) | independent bike torello | 10:30:31 | 4:15:31 |
| 65 | XAVIER CAMPOS - M5 (966) | INDEPENDENT BIKE TORELLO C.C | 10:31:14 | 4:16:14 |
| 66 | MAXIME BORDERIE - M1 (118) | LA NUIT NOIRE CYCLINGSaint-Gély-du-Fesc | 10:31:57 | 4:16:57 |
| 67 | CHARLY GERMANNEAU - M1 (1160) | PSF NIORTSaint-Denis-la-Chevasse | 10:32:15 | 4:17:15 |
| 68 | GUILLAUME LARRY - M1 (1207) | Montpellier Triathlon | 10:32:16 | 4:17:16 |
| 69 | YVON COUEGNAT - M5 (103) | VC AUBUSSONChavanat | 10:32:20 | 4:17:20 |
| 70 | ENZO STIVAL - M1 (1282) | SPORTING CLUB MARSEILLEMarseille | 10:32:21 | 4:17:21 |
| 71 | MICHEL LESCASTREYRES - M9 (59) | BALMA OLYMPIQUE CYCLISMEBALMA | 10:33:42 | 4:18:42 |
| 72 | THÉO SAGAERT - M1 (1000) | -Châtenay-Malabry | 10:34:17 | 4:19:17 |
| 73 | PACOME FONTANA - M1 (1129) | UVAGGColomiers | 10:34:30 | 4:19:30 |
| 74 | PAU DEUMAL PINTO - M1 (1254) | - | 10:34:34 | 4:19:34 |
| 75 | STEVEN SNEPPE - M5 (144) | Church of speedmeise | 10:34:45 | 4:19:45 |
| 76 | CLÉMENT GUIDI - M1 (31) | -Toulouse | 10:34:46 | 4:19:46 |
| 77 | VICTOR BLANCHARD - M1 (1315) | -Cabestany | 10:34:49 | 4:19:49 |
| 78 | ROBERT SARTORI - M7 (65) | Generation Velo Riders LAAB | 10:34:50 | 4:19:50 |
| 79 | JENS VANDENBUSSCHE - M2 (702) | - | 10:34:50 | 4:19:50 |
| 80 | LAURENT MARGINIER - M5 (828) | ASSOCIATION CYCLISTE MINEMEUZAC | 10:34:51 | 4:19:51 |
| 81 | EMILE PUJOS - M1 (1014) | -Montpellier | 10:35:04 | 4:20:04 |
| 82 | DANI VILA RAMIREZ - M3 (1419) | Club triatlo Girona Costa BravaCelrà | 10:35:21 | 4:20:21 |
| 83 | JULIEN HERVE - M4 (15) | UCP PRIGONRIEUXSAINT NEXANS | 10:36:31 | 4:21:31 |
| 84 | VALENTIN KINDL - M1 (1461) | - | 10:36:43 | 4:21:43 |
| 85 | CRISTIAN ARROYO BERENGUER - M5 (963) | CAB | 10:36:55 | 4:21:55 |
| 86 | NICOLAS ROELS - M1 (712) | TUC TRIATHLON | 10:37:00 | 4:22:00 |
| 87 | ANTHONY ROTGER - M2 (45) | EC POUSSANPoussan | 10:37:02 | 4:22:02 |
| 88 | ALEXANDRE CARLIER - M2 (51) | ASFAS | 10:37:02 | 4:22:02 |
| 89 | JULIEN DANIS - M3 (714) | - | 10:37:03 | 4:22:03 |
| 90 | YOHANN MAY - M1 (528) | - | 10:37:04 | 4:22:04 |
| 91 | PAUL BRIER - M2 (617) | TEAM RACLETTE | 10:37:37 | 4:22:37 |
| 92 | FRANCOIS BARDARY - M2 (1208) | GUIDON MACARIEN | 10:37:46 | 4:22:46 |
| 93 | JEROME JAMET - M2 (661) | - | 10:38:14 | 4:23:14 |
| 94 | ADRIAN DAVID - M1 (4033) | TUC TRIATHLONTOULOUSE | 10:38:23 | 4:23:23 |
| 95 | YANNICK VAN DER WAL - M2 (84) | ALBI VELO SPORTALBI | 10:38:25 | 4:23:25 |
| 96 | DIDIER GRACIET - M6 (41) | BIZIKLETA TALDEA PAYS BASQUE | 10:38:27 | 4:23:27 |
| 97 | SEBASTIEN CHAPELET - M5 (6) | - | 10:38:27 | 4:23:27 |
| 98 | FREDERIC LARRE - M5 (89) | BIZIKLETA TALDEA PAYS BASQUEBIDART | 10:38:27 | 4:23:27 |
| 99 | CHRISTOPHE LEGROS - M2 (418) | EtxetikSARE | 10:38:30 | 4:23:30 |
| 100 | DAVID BELMAS - HH (1178) | AB PERFORMANCENaucelle | 10:38:31 | 4:23:31 |
| 101 | FABRICE RAPHALEN - M3 (61) | TEAM ARKEA CYCLING | 10:38:33 | 4:23:33 |
| 102 | NICOLAS DAVAL - M4 (112) | EMPALOT VELO CLUBRamonville-Saint-Agne | 10:38:36 | 4:23:36 |
| 103 | MIGUEL CATALAN RUIZ - M6 (984) | INDEPENDENT BIKE TORELLO C.C | 10:38:38 | 4:23:38 |
| 104 | REMI SEITY - M1 (780) | - | 10:39:08 | 4:24:08 |
| 105 | CHRISTOPHE TIRILLY - M4 (72) | TEAM ARKEA CYCLING | 10:39:15 | 4:24:15 |
| 106 | SYLVAIN MOUGEL - M3 (486) | - | 10:39:25 | 4:24:25 |
| 107 | ARMAND LACOTTE - M1 (36) | VELO CLUB ROCHEFORTAIS | 10:39:28 | 4:24:28 |
| 108 | LOIC FERNANDEZ - M1 (102) | EC POUSSANFRONTIGNAN | 10:39:34 | 4:24:34 |
| 109 | LAURENT BARTHE - M2 (853) | - | 10:39:55 | 4:24:55 |
| 110 | FLORIAN BARBE - M1 (650) | ACCRO CYCLES COTE D EMERAUDETREGOMAR | 10:39:58 | 4:24:58 |
| 111 | THIBAUT DUPUY - M2 (85) | - | 10:40:05 | 4:25:05 |
| 112 | ALEX REBOLLO NIKITINA - M1 (1197) | - | 10:40:15 | 4:25:15 |
| 113 | CÉDRIC FRALO - M5 (1364) | Vélo Club Saint EstèveESPIRA DE L'AGLY | 10:40:54 | 4:25:54 |
| 114 | FERRAN TARREGA CASANOVA - M1 (741) | - | 10:40:55 | 4:25:55 |
| 115 | RAUL MARCO GARRIDO - M1 (683) | - | 10:40:55 | 4:25:55 |
| 116 | EMIL PLANK - M1 (1447) | - | 10:41:02 | 4:26:02 |
| 117 | PIERRE-HENRI CAZARRE - M1 (652) | - | 10:41:02 | 4:26:02 |
| 118 | FREDERIC RITOURET - M6 (60) | BIZIKLETA TALDEA PAYS BASQUE | 10:41:30 | 4:26:30 |
| 119 | YVES HUPEL - M7 (110) | NANCY COURONNE CYCLISMEVandoeuvre les Nancy | 10:42:05 | 4:27:05 |
| 120 | PASCAL LUZ - M6 (74) | - | 10:42:09 | 4:27:09 |
| 121 | YOANN LESAFFRE - M3 (956) | -Saint-Félix-de-Rieutord | 10:42:25 | 4:27:25 |
| 122 | STEPHANE TOURNOU - M3 (54) | COUSERANS CYCLISTELORP | 10:42:27 | 4:27:27 |
| 123 | MAXENCE COMBES - M1 (87) | TRIATHLON TOULOUSE METROPOLETOULOUSE | 10:42:30 | 4:27:30 |
| 124 | OLIVIER JUBAULT - M5 (64) | MidiOLionBRUGES | 10:42:31 | 4:27:31 |
| 125 | YANNICK DROUET - M5 (923) | CHOLET GRAN FONDO | 10:42:33 | 4:27:33 |
| 126 | WESLEY NOWAK - M4 (1326) | - | 10:42:53 | 4:27:53 |
| 127 | FLAVIEN BARRET - M3 (1229) | DORDOGNE SUD CYCLISMEPINEUILH | 10:43:07 | 4:28:07 |
| 128 | LUDOVIC BERTRAND - M5 (1224) | association promotion cyclismeOnet-le-Château | 10:43:07 | 4:28:07 |
| 129 | MATHIEU DIDIERJEAN - M2 (1021) | - | 10:43:08 | 4:28:08 |
| 130 | ANTOINE DUBUC - M1 (709) | CERCLE TRIATHLON TOULOUSEToulouse | 10:43:27 | 4:28:27 |
| 131 | GAETAN BOUCHER - M1 (425) | - | 10:43:27 | 4:28:27 |
| 132 | BENJAMIN DUCASSE - M3 (22) | IBCIL ISLE JOURDAIN | 10:43:37 | 4:28:37 |
| 133 | ANTHONY GONZALEZ - M3 (488) | ASL VARREDDES | 10:43:49 | 4:28:49 |
| 134 | SAMUEL MESSINGHAM - M1 (1265) | - | 10:43:52 | 4:28:52 |
| 135 | ARON DEPUYDT - M1 (706) | - | 10:43:56 | 4:28:56 |
| 136 | ROLAND DA COSTA - M4 (593) | - | 10:44:02 | 4:29:02 |
| 137 | CHRISTOPHE FAUX - M4 (52) | -Foix | 10:44:07 | 4:29:07 |
| 138 | HUGO SORIANO - M1 (1143) | - | 10:44:10 | 4:29:10 |
| 139 | JEROME BOUCHOT - M5 (71) | Cyclosport Lombez Samatan | 10:44:30 | 4:29:30 |
| 140 | IGNACIO DUO DE LA VEGA - M3 (1201) | CONNECTIC CYCLO CLUBFontvieille | 10:44:31 | 4:29:31 |
| 141 | NICOLAS AMBITE - M2 (563) | - | 10:44:44 | 4:29:44 |
| 142 | FRÉDÉRIC MACE - M4 (70) | velo clib cote d?argentBiscarrosse | 10:44:46 | 4:29:46 |
| 143 | MATTHIEU PIRON - M3 (79) | -Biarritz | 10:44:47 | 4:29:47 |
| 144 | JOSE TERRON - M4 (14) | Generation Velo Riders LAABPamiers | 10:44:50 | 4:29:50 |
| 145 | FLORIAN CAZENAVE - M1 (929) | - | 10:44:56 | 4:29:56 |
| 146 | YANNICK MORVAN - M2 (1092) | VC BRIGNAISLyon | 10:45:39 | 4:30:39 |
| 147 | DYLAN GOUZOU - M1 (651) | Naucelles Trail CyclismeONET-LE-CHÂTEAU | 10:45:50 | 4:30:50 |
| 148 | PAUL BEZES - M1 (999) | - | 10:45:51 | 4:30:51 |
| 149 | CHRISTOPHE DUQUET - M7 (23) | VELO CLUB AUBUSONNAISChamalières | 10:45:53 | 4:30:53 |
| 150 | OLIVIER DELMAS - M6 (8) | AS MURET CYCLISTEBAZIEGE | 10:45:54 | 4:30:54 |
| 151 | MICHAEL BOLDINI - M5 (92) | ECPoussanFRONTIGNAN - LA PEYRADE | 10:45:55 | 4:30:55 |
| 152 | ARTHUR COUTY - M1 (1268) | - | 10:45:57 | 4:30:57 |
| 153 | PIERRE ADANT - M5 (129) | VC AUBUSSON | 10:46:02 | 4:31:02 |
| 154 | MATHIEU MARIE - M1 (545) | -TOULOUSE | 10:46:18 | 4:31:18 |
| 155 | MATTHIEU GUIVARCH - M3 (1442) | - | 10:46:41 | 4:31:41 |
| 156 | PIERRE VIALLE - M4 (1227) | ALCOOLO VELO | 10:46:41 | 4:31:41 |
| 157 | RIGAUX NOLANN - M1 (1012) | - | 10:46:42 | 4:31:42 |
| 158 | PIERRE NIERADKA - M3 (1055) | -Toulouse | 10:47:09 | 4:32:09 |
| 159 | MAXIME GUILBAUD - M3 (456) | -Toulouse | 10:47:19 | 4:32:19 |
| 160 | FABRICE BARRET - M5 (1230) | LE MANS SARTHE VELO | 10:48:08 | 4:33:08 |
| 161 | MAXIME TARAN - M4 (978) | Toulouse PostaleToulouse | 10:48:15 | 4:33:15 |
| 162 | JEAN SEGUELAS - M1 (1286) | - | 10:48:16 | 4:33:16 |
| 163 | JONATHAN PERLA - M3 (13) | CC SALON PROVENCEPELISSANNE | 10:48:28 | 4:33:28 |
| 164 | CHARLIE VINET - F1 (462) | -Nay | 10:48:41 | 4:33:41 |
| 165 | BENOIT BLANDINIERES - M1 (1338) | AS CarcassonneVILLENEUVE LA COMPTAL | 10:48:42 | 4:33:42 |
| 166 | JULIEN JEAN - M4 (1444) | - | 10:48:55 | 4:33:55 |
| 167 | NICOLAS POT - M4 (1346) | -Saint martin d’uriage | 10:49:06 | 4:34:06 |
| 168 | FERNANDO ARRANZ CARRERA - M8 (1392) | IndependientePalazuelos de eresma | 10:49:09 | 4:34:09 |
| 169 | SÉBASTIEN MILHAVET - M3 (1305) | -Labastide-Beauvoir | 10:49:19 | 4:34:19 |
| 170 | WILLIAM DE LA CERDA - M1 (1413) | CBM racing team | 10:50:02 | 4:35:02 |
| 171 | VINCENT MARTAIL - M5 (582) | APC RODEZMuret le chateau | 10:50:07 | 4:35:07 |
| 172 | DAMIEN LECOINTRE - M2 (1329) | VC LA POMME MARSEILLEMarseille | 10:50:38 | 4:35:38 |
| 173 | PAUL JACQUES - M1 (1308) | - | 10:50:49 | 4:35:49 |
| 174 | THEO JACQUES - M1 (1302) | - | 10:50:51 | 4:35:51 |
| 175 | FANTIN DELIEGE - M1 (887) | -Cugnaux | 10:51:32 | 4:36:32 |
| 176 | MIKAEL MABRU - M4 (142) | ALCOOLO VELO | 10:51:32 | 4:36:32 |
| 177 | THOMAS NEVEU - M2 (1264) | AL LAYRAC TRIATHLONBon-Encontre | 10:51:37 | 4:36:37 |
| 178 | JANE DELMAS - F1 (540) | ALBI TRIATHLONAlbi | 10:51:40 | 4:36:40 |
| 179 | THIERRY DELMAS - M8 (127) | VELO CLUB BLAYAIS (81400 BLAYE LES MINES)ROSIERES | 10:51:45 | 4:36:45 |
| 180 | RÉMI REVERSAT - M1 (542) | ACV AURILLACBeychac et Cailleau | 10:51:54 | 4:36:54 |
| 181 | ROMAIN CHIRAT - M1 (590) | TUC TRIATHLON | 10:51:59 | 4:36:59 |
| 182 | YANNICK THUEUX - M5 (1294) | - | 10:52:16 | 4:37:16 |
| 183 | CHRISTOPHE BUCHILLOU - M7 (1167) | CYCLO RANDONNEUR MALEMORTOIS | 10:52:27 | 4:37:27 |
| 184 | VICTOR BONNEVIALLE - M1 (1418) | - | 10:52:32 | 4:37:32 |
| 185 | JULIEN ASSALIT - M3 (725) | ATR CyclingCugnaux | 10:52:50 | 4:37:50 |
| 186 | AITOR JIMENEZ CASTAN - M4 (82) | - | 10:52:55 | 4:37:55 |
| 187 | GREGORY BEC - M4 (1340) | Vélo Sport Saint AffricainTrebas | 10:53:09 | 4:38:09 |
| 188 | FABRICE VAILLANT - M1 (520) | Saru | 10:53:19 | 4:38:19 |
| 189 | THOMAS PEZAVANT - M2 (667) | ACCRO CYCLES COTE D EMERAUDE | 10:53:45 | 4:38:45 |
| 190 | FABIEN SERRATO - M4 (1330) | - | 10:54:18 | 4:39:18 |
| 191 | ANTOINE LACOMBE - M1 (1450) | GUIDON BIASSAISSaint-Antoine-de-Ficalba | 10:54:19 | 4:39:19 |
| 192 | THOMAS POMMEROL - M2 (1184) | -MARCORIGNAN | 10:54:30 | 4:39:30 |
| 193 | GASPARD FONTBONNE - M2 (1215) | EVADEZ VOUS Annecy | 10:54:43 | 4:39:43 |
| 194 | VINCENT GAILLARD - M4 (109) | EC MEDOC ATLANTIQUE | 10:54:47 | 4:39:47 |
| 195 | THOMAS BARON TROCELLIER - M2 (800) | - | 10:55:03 | 4:40:03 |
| 196 | CERVIN GUYOMAR - M1 (1249) | - | 10:55:16 | 4:40:16 |
| 197 | FREDERIC BECHAREL - M4 (939) | canohes avenir cycliste 66 | 10:55:21 | 4:40:21 |
| 198 | CHRISTOPHE MARCO - M5 (56) | stade toulousain cyclismeTourbes | 10:55:33 | 4:40:33 |
| 199 | OLIVIER ROCHETEAU - M5 (35) | VELO CLUB ROCHEFORTAIS | 10:55:33 | 4:40:33 |
| 200 | DORIAN CAZENAVE - M1 (1287) | - | 10:55:34 | 4:40:34 |
| 201 | MARTIN KASZUBA - M4 (640) | SUD VELO NE JETEZ PLUS | 10:55:35 | 4:40:35 |
| 202 | MICHAEL GLEESON - M5 (949) | VELOSOL CYCLING TEAM | 10:55:35 | 4:40:35 |
| 203 | JEAN-FRANCOIS BEURNE - M6 (1037) | CYCLO CLUB RIVESALTESST LAURENT DE LA SALANQUE | 10:55:39 | 4:40:39 |
| 204 | MICHAEL PINON - M2 (972) | - | 10:55:41 | 4:40:41 |
| 205 | SIMON MARCADE - M1 (932) | Sporting Club MarseilleMarseille | 10:55:51 | 4:40:51 |
| 206 | JULIEN ADAGAS - M3 (115) | CASTELMAYRAN VELO CLUB | 10:56:08 | 4:41:08 |
| 207 | THEO ROCHETEAU - M1 (34) | ECMA | 10:56:08 | 4:41:08 |
| 208 | ETIENNE BROUSSE - M1 (738) | PARIS SPORT CLUB | 10:56:59 | 4:41:59 |
| 209 | GABRIEL MESSAUT - M3 (494) | TOAC TRIATHLONColomiers | 10:57:00 | 4:42:00 |
| 210 | JORGE VENTURA - M5 (975) | -Goyrans | 10:57:06 | 4:42:06 |
| 211 | JULES ANDRE - M1 (583) | - | 10:57:15 | 4:42:15 |
| 212 | GUILLAUME GERMA - M4 (813) | Génération Vélo FoixGREPIAC | 10:57:30 | 4:42:30 |
| 213 | JÉRÔME CASSAGNES - M7 (655) | SUD VELO NE JETEZ PLUSAigues-Vives | 10:57:30 | 4:42:30 |
| 214 | JEAN-CHRISTOPHE OLLIER - M6 (775) | MONTREJEAU CYCLO CLUB | 10:57:32 | 4:42:32 |
| 215 | THIBAUT MARIE - M1 (1103) | - | 10:57:36 | 4:42:36 |
| 216 | MAXIME AGEZ - M2 (1440) | ARIEGE CYLCESCalmont | 10:57:46 | 4:42:46 |
| 217 | THOMAS BROCHIER - M1 (1218) | - | 10:57:47 | 4:42:47 |
| 218 | REMI BRAULT - M2 (1022) | - | 10:57:48 | 4:42:48 |
| 219 | FRANCOIS DUBOURDIEU - M7 (141) | AS MURET CYCLISTESAINT ORENS DE GAMEVILLE | 10:57:56 | 4:42:56 |
| 220 | KEVIN EYCHENNE - M2 (1193) | EychenneMartres-Tolosane | 10:58:00 | 4:43:00 |
| 221 | ERIC PEYRAT - M5 (825) | - | 10:58:04 | 4:43:04 |
| 222 | PHILIPPE CLEMENT - M8 (26) | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAINL'ISLE JOURDAIN | 10:58:11 | 4:43:11 |
| 223 | REMI BONREPAUX - M1 (1100) | - | 10:58:16 | 4:43:16 |
| 224 | DYLAN MAES - M1 (705) | - | 10:58:18 | 4:43:18 |
| 225 | NATHAN NOUGUE - M1 (75) | PARIS SPORT CLUBParis | 10:59:05 | 4:44:05 |
| 226 | OLIVIER BARTHEZ - M3 (413) | ASSOCIATION MULTISPORTS MONTREDONNAISERevel | 10:59:05 | 4:44:05 |
| 227 | SEBASTIEN DELDICQUE - M5 (1443) | - | 10:59:06 | 4:44:06 |
| 228 | MARC LE SAUSSE - M2 (88) | TUC TRIATHLONTOULOUSE | 10:59:12 | 4:44:12 |
| 229 | GEOFFREY EVRARD - M2 (673) | - | 10:59:26 | 4:44:26 |
| 230 | MICHEL BARROSO - M5 (27) | velo club larrassienLarra | 10:59:32 | 4:44:32 |
| 231 | TRISTAN FURST - M1 (1181) | CABBE (FFA)Bon-Encontre | 10:59:36 | 4:44:36 |
| 232 | PATRICE CARAYRE - M6 (1378) | CABBECastelculier | 10:59:41 | 4:44:41 |
| 233 | GUILLAUME HERNANDEZ - M3 (1148) | velo club de la vallée de la sorgueBELMONT SUR RANCE | 11:00:03 | 4:45:03 |
| 234 | TOM DOMINGUES - M1 (67) | Cyclo club Castanet CCC 31 | 11:00:03 | 4:45:03 |
| 235 | CLEMENT COULON - M3 (581) | VC MAZEROIS | 11:00:05 | 4:45:05 |
| 236 | VINCENT GUILLAUME - M1 (1412) | -Toulouse | 11:00:05 | 4:45:05 |
| 237 | OLIVIER KERRIEN - M7 (892) | AS SARTROUVILLE CYCLO VTT | 11:00:05 | 4:45:05 |
| 238 | JONATHAN ROSADO - M1 (844) | - | 11:00:06 | 4:45:06 |
| 239 | ANTHONY VELOT - M4 (592) | - | 11:00:26 | 4:45:26 |
| 240 | STÉPHANE MARZIN - M5 (1190) | UCPRVertou | 11:00:36 | 4:45:36 |
| 241 | JASON ELLIOTT - M5 (440) | UC VARENNES SAINT POURCAINVichy | 11:00:54 | 4:45:54 |
| 242 | FRÉDÉRIC LOPEZ - M5 (1152) | GUIDON CRITOURIENPAMIERS | 11:00:55 | 4:45:55 |
| 243 | MARION ALLARD - F1 (601) | MONTMARTRE VELO CLUB MVC | 11:00:58 | 4:45:58 |
| 244 | FLORENT SEGARRA PLATARD - M1 (1322) | -Raissac sur lampy | 11:01:16 | 4:46:16 |
| 245 | JULIEN SEGARRA - M1 (1299) | -Toulouse | 11:01:16 | 4:46:16 |
| 246 | YANN TROTTMANN - M1 (1298) | -auterive | 11:01:16 | 4:46:16 |
| 247 | CORENTIN POMMERY - M1 (467) | TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE | 11:01:19 | 4:46:19 |
| 248 | CHRISTOPHE FLORIT - M5 (432) | - | 11:01:22 | 4:46:22 |
| 249 | GUILLAUME DOUSSAT - M3 (1358) | Cyclosport Lombez SamatanL'Isle-en-Dodon | 11:01:23 | 4:46:23 |
| 250 | JAVIER GOMEZ AGUILAR - M4 (920) | veteranos catalunya asociación ciclismoBarcelona | 11:01:29 | 4:46:29 |
| 251 | PHILIPPE LECHEVALIER - M7 (1344) | VC SAINTAIS | 11:01:39 | 4:46:39 |
| 252 | REMI BONNIN - M1 (455) | AC NEUVILLE TRIATHLON | 11:01:41 | 4:46:41 |
