Chargement en cours...
Sommet du col de la Péguère — 45 km — Chronométrage en direct
| Pl. | Nom / Prénom | Club / Équipe | Heure de passage | Temps de course |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HUGO RAMOS - M1 (3114) | TARBES CYCLISTE COMPETITION | 07:39:00 | 0:54:00 |
| 2 | ADRIEN VINCINI - M1 (5440) | COUSERAN CYCLISTEBONNAC | 07:46:34 | 1:01:34 |
| 3 | JÉRÉMY DELCROS - M2 (4039) | -Toulouse | 07:55:45 | 1:10:45 |
| 4 | THIERRY CHABERT - M8 (3070) | nimes cyclismechignin | 07:57:12 | 1:12:12 |
| 5 | CYRIL VRIGNON - M5 (5107) | C.A.C.B.O. CARBON BLANCST LAURENT D ARCE | 08:05:36 | 1:20:36 |
| 6 | PHILIPPE ISABAL - M7 (3087) | frenchpackSaint Feliu 'Avall | 08:06:54 | 1:21:54 |
| 7 | OLIVER DE BARCELLOS - M3 (4946) | BALMA VELO SPRINT | 08:06:54 | 1:21:54 |
| 8 | JULIAN DELREZ - M1 (4625) | - | 08:13:27 | 1:28:27 |
| 9 | THIERRY AUBRAY - M7 (4647) | TEAM CYCLING ENDURANCELe blanc | 08:17:45 | 1:32:45 |
| 10 | NICOLAS BASTIEN - M3 (4119) | ASSOCIATION CYCLISTE MINELIMOGES | 08:18:09 | 1:33:09 |
| 11 | MARTIN JOFFRION - M1 (5057) | - | 08:39:15 | 1:54:15 |
| 12 | PIERRE OLIVIER BOUSQUET - M7 (5379) | GUIDON CRITOURIEN | 08:39:16 | 1:54:16 |
| 13 | MICKAEL CASTAING - M3 (5215) | - | 08:39:24 | 1:54:24 |
| 14 | FLORENT MALARD - M2 (4898) | - | 08:39:26 | 1:54:26 |
| 15 | ANTHONY GELSOMINO - M1 (4109) | - | 08:39:26 | 1:54:26 |
| 16 | THOMAS DEVEIX - M1 (3546) | IBCIl'Isle Jourdain | 08:39:27 | 1:54:27 |
| 17 | PATRICE MALARD - M8 (4891) | - | 08:39:27 | 1:54:27 |
| 18 | SERGE PEREIRA - M5 (5403) | GUIDON CRITOURIENUSSAT | 08:39:27 | 1:54:27 |
| 19 | YANNICK VIALETTE - M4 (4253) | - | 08:39:28 | 1:54:28 |
| 20 | JOEL GOMEZ - M1 (5184) | AUDAX NARBONNAISNarbonne | 08:39:28 | 1:54:28 |
| 21 | DAVID ROUGE - M3 (5087) | BOUCLES ROVIEROISESAllègre-les- fumades | 08:39:28 | 1:54:28 |
| 22 | SAMMY AINAOUI - M1 (5038) | -Toulouse | 08:39:29 | 1:54:29 |
| 23 | WILLIAM DIDIER - M1 (5376) | - | 08:39:29 | 1:54:29 |
| 24 | CEDRIC BELMONTE - M1 (3715) | - | 08:39:30 | 1:54:30 |
| 25 | PATRICE DE BORTOLI - M8 (4504) | membre individuel somme - FranceMACAU | 08:39:30 | 1:54:30 |
| 26 | TRISTAN FERRANDEZ - M1 (5398) | - | 08:39:30 | 1:54:30 |
| 27 | BAPTISTE MICHON-CAUWEL - M1 (5058) | - | 08:39:30 | 1:54:30 |
| 28 | KYLLIAN AUBRY - M1 (4641) | - | 08:39:31 | 1:54:31 |
| 29 | JEAN-LOUIS DEMONFORT - M1 (3805) | -Toulouse | 08:39:31 | 1:54:31 |
| 30 | NILS MARZIN-TONNARD - M1 (4969) | BALMA VELO SPRINT | 08:39:32 | 1:54:32 |
| 31 | LOIC FORESTIER - M2 (5012) | CCV CASTELMAUROUBruguières | 08:39:32 | 1:54:32 |
| 32 | DAMIEN GARRIGUES - M1 (3439) | - | 08:39:33 | 1:54:33 |
| 33 | JULES PONS - M2 (4105) | - | 08:39:33 | 1:54:33 |
| 34 | JULIEN IGERSHEIM - M5 (5419) | - | 08:39:33 | 1:54:33 |
| 35 | JF DESORTHES - M5 (4026) | -MONTAGUT | 08:39:35 | 1:54:35 |
| 36 | CEDRIC PRAT - M2 (5274) | Cyclo Club Pontacquais-France | 08:39:36 | 1:54:36 |
| 37 | FRÉDÉRIC LEMAITRE - M4 (3556) | Elan CapianaisFrontenac | 08:39:37 | 1:54:37 |
| 38 | PIERRE BEJNA - M5 (4278) | vtt club d'albretBARBASTE | 08:39:37 | 1:54:37 |
| 39 | JEAN GIMBERNAT - M8 (4952) | - | 08:39:38 | 1:54:38 |
| 40 | FABIEN WARNAULT - M3 (3433) | - | 08:39:39 | 1:54:39 |
| 41 | FRANCOIS VLEMINCX - M6 (3041) | A.S. saint hilaire de riez cyclismeSaint-Gilles-Croix-de-Vie | 08:39:41 | 1:54:41 |
| 42 | LAURENT CHAMPEAU - M7 (4614) | AMICALE CYCLISTE NEUVILLEMarennes-Hiers-Brouage | 08:39:47 | 1:54:47 |
| 43 | BRUNO GUERRERO - M6 (5084) | - | 08:39:58 | 1:54:58 |
| 44 | ANTHONY LESCA - M4 (3048) | BOISSEUIL UNION CYCLISTE | 08:40:42 | 1:55:42 |
| 45 | VINCENT AUDOUIN - M5 (3686) | ASSA cycloBlanquefort | 08:40:44 | 1:55:44 |
| 46 | MICHEL MAURY - M7 (4413) | asc st martin de seignanxST ANDRE DE SEIGNANX | 08:40:44 | 1:55:44 |
| 47 | EMILIE JUGLA - F1 (4947) | Montpellier Métropole Cyclisme | 08:40:45 | 1:55:45 |
| 48 | FELIX BERTRAND - M6 (5339) | - | 08:40:45 | 1:55:45 |
| 49 | DAVID RAMON - M6 (3837) | -Castelnou | 08:40:45 | 1:55:45 |
| 50 | SEBASTIEN POULAIN - M4 (3779) | roues des marous de Saint geours de maremne | 08:40:46 | 1:55:46 |
| 51 | JEREMY LABEDE - M3 (4341) | BILLERE ATHLETIC TRIATHLONLAROIN | 08:40:49 | 1:55:49 |
| 52 | JOSE LIMA - M7 (5340) | - | 08:40:50 | 1:55:50 |
| 53 | ALEXANDRE LECLERC - M3 (3816) | - | 08:40:51 | 1:55:51 |
| 54 | BENJAMIN AGUILERA - M4 (3843) | VCC BITERROISOlargues | 08:40:52 | 1:55:52 |
| 55 | PHILIPPE THIRY-BASTIEN - M5 (3943) | VC NAYAIS | 08:40:52 | 1:55:52 |
| 56 | HUGO ROCHE - M1 (4981) | - | 08:40:53 | 1:55:53 |
| 57 | NICOLAS CLUZEAU - M1 (4838) | AC SAINT MICHELSaint-Yrieix-sur-Charente | 08:40:54 | 1:55:54 |
| 58 | ROMAIN SELLAM - M1 (4373) | -ANTIGNAC | 08:40:54 | 1:55:54 |
| 59 | CÉDRIC MARQUES - M1 (5175) | UC BRIVES LA GAILLARDEBrive-la-Gaillarde | 08:40:54 | 1:55:54 |
| 60 | NICOLAS DALL'ASTA - M1 (4012) | - | 08:40:55 | 1:55:55 |
| 61 | MIKAEL ROYER - M4 (4160) | - | 08:40:56 | 1:55:56 |
| 62 | CHRISTOPHE BOUE - M2 (3484) | -Seilh | 08:40:56 | 1:55:56 |
| 63 | CLÉMENT ROUX - M1 (3529) | -TOULOUSE | 08:40:57 | 1:55:57 |
| 64 | SABRINA DUVAL - F1 (5190) | -TOULOUSE | 08:40:59 | 1:55:59 |
| 65 | JEAN PHILIPPE DEGOUL - M7 (3613) | JEUNESSE SPORTIVE CUGNALAISE | 08:40:59 | 1:55:59 |
| 66 | ANATOLE CRAMER - M4 (4502) | - | 08:41:02 | 1:56:02 |
| 67 | EMMANUEL DAFFOS - M6 (5049) | TRIATHLON CATALANBompas | 08:41:15 | 1:56:15 |
| 68 | PIERRE CARMANIOU - M2 (4227) | - | 08:41:15 | 1:56:15 |
| 69 | MARIE MAGNAN - F1 (3520) | - | 08:41:16 | 1:56:16 |
| 70 | JONATHAN RAMOS - M2 (4977) | BALMA VELO SPRINT | 08:41:17 | 1:56:17 |
| 71 | LUC PIUBELLO - M2 (4917) | - | 08:41:18 | 1:56:18 |
| 72 | SEBASTIEN HERIT - M3 (3919) | ENTENTE SPORTIVE BLANQUEFORTLE PIAN MEDOC | 08:41:18 | 1:56:18 |
| 73 | THIBAUT PICCININ - M1 (3930) | - | 08:41:18 | 1:56:18 |
| 74 | THIBAUT MONTMERLE - M5 (3939) | - | 08:41:21 | 1:56:21 |
| 75 | ROMAIN MOULS - M2 (4002) | Millau grands causses triathlonMillau | 08:41:25 | 1:56:25 |
| 76 | MARC BOUE - M6 (5116) | - | 08:41:26 | 1:56:26 |
| 77 | MARIE MONTALVA - F3 (3537) | TOAC TRIATHLON | 08:41:40 | 1:56:40 |
| 78 | PIERRE DAO - HC (5105) | - | 08:41:56 | 1:56:56 |
| 79 | ROBIN PAQUET - M1 (3705) | - | 08:41:57 | 1:56:57 |
| 80 | GUILLAUME PERDRIAT - M2 (3599) | Run In ToulouseTOULOUSE | 08:41:59 | 1:56:59 |
| 81 | MAXIME LEDUCQ - M1 (4337) | - | 08:42:01 | 1:57:01 |
| 82 | CHRISTOPHE DELBERT - M6 (5282) | - | 08:42:06 | 1:57:06 |
| 83 | YANN MONFORT - M5 (5113) | CYCLO CLUB PORTESIEN | 08:42:08 | 1:57:08 |
| 84 | CHRISTIAN PRUDHOM - M7 (3641) | CPRS PINS JUSTARETseysses | 08:42:09 | 1:57:09 |
| 85 | FABIEN LARRIEU - M4 (4113) | Cyclosport Lombez Samatan | 08:42:12 | 1:57:12 |
| 86 | THÉO CAMPAGNE - M1 (4106) | -Escalquens | 08:42:12 | 1:57:12 |
| 87 | JEREMY LARRIEU - M1 (4262) | - | 08:42:13 | 1:57:13 |
| 88 | VINCENT CAVALLI - M1 (4573) | Frouzins Avenir Cycliste | 08:42:14 | 1:57:14 |
| 89 | CEDRIC LOSEGO - M4 (5152) | - | 08:42:15 | 1:57:15 |
| 90 | FABIEN PETIT - M3 (3980) | ROUE LIBRE JARRIENNE - France - 017 194001ST MEDARD D AUNIS | 08:42:15 | 1:57:15 |
| 91 | PAUL VIGIER - M1 (4781) | - | 08:42:16 | 1:57:16 |
| 92 | FRANCOIS DARNIS - M3 (4387) | - | 08:42:16 | 1:57:16 |
| 93 | JULIEN HUAUME - M2 (3713) | -Saverdun | 08:42:17 | 1:57:17 |
| 94 | BRUNO DARNIS - M6 (3986) | - | 08:42:18 | 1:57:18 |
| 95 | NICOLAS TERRAL - M4 (4922) | S/L USCA LESCURECAMBON | 08:42:18 | 1:57:18 |
| 96 | ROMAIN PERRIER - M2 (3767) | - | 08:42:22 | 1:57:22 |
| 97 | THIERRY MASSOL - M5 (4921) | ACLA AlbanCAMBON | 08:42:24 | 1:57:24 |
| 98 | PATRICK FERRIE - M5 (5015) | -labastide sur l'Hers | 08:42:26 | 1:57:26 |
| 99 | LAURENT CALVIERE - M5 (4875) | vélo club albanais | 08:42:28 | 1:57:28 |
| 100 | LAURENT CASTEJON - M1 (4959) | - | 08:42:44 | 1:57:44 |
| 101 | VINCENT GLEMAREC - M4 (4787) | GUIDON CRITOURIENLES PUJOLS | 08:42:49 | 1:57:49 |
| 102 | ERIC LAVILLE - M5 (4132) | - | 08:42:51 | 1:57:51 |
| 103 | STEPHANE GIBIERGE - M4 (5191) | GUIDON CRITOURIENPamiers | 08:42:52 | 1:57:52 |
| 104 | PATRICK JULIEN - M6 (4443) | -Cabanès | 08:42:52 | 1:57:52 |
| 105 | MAXIME CABRIE - M1 (4869) | - | 08:42:53 | 1:57:53 |
| 106 | STEPHANE DARQUES - M6 (3646) | BC NOISY LE GRAND | 08:42:53 | 1:57:53 |
| 107 | STÉPHANE GIGOUNOUX - M5 (3586) | GUIDON BIASSAISVILLENEUVE SUR LOT | 08:42:53 | 1:57:53 |
| 108 | NICOLAS RALLIERES - M5 (4246) | -COURBEVOIE | 08:42:53 | 1:57:53 |
| 109 | THIERRY VERT - M6 (3902) | SECTION CYCLISTE LUDON | 08:42:54 | 1:57:54 |
| 110 | JEREMY TALLON - M1 (4758) | - | 08:42:54 | 1:57:54 |
| 111 | MAXIME PUJOL - M2 (4024) | - | 08:42:54 | 1:57:54 |
| 112 | NICOLAS MORIN - M2 (4378) | Amicale Cycliste Andilly et Serigny | 08:42:54 | 1:57:54 |
| 113 | YANN CHELLI - M2 (4480) | - | 08:42:55 | 1:57:55 |
| 114 | CORENTIN QUENEHEN - M1 (5255) | -Cahors | 08:42:55 | 1:57:55 |
| 115 | CLEMENT POVEROMO - M1 (3745) | Saint Paul Les Dax TriathlonSaint-Paul-lès-Dax | 08:42:55 | 1:57:55 |
| 116 | CAMILLE GOUJON - M3 (3544) | Arac en trailLe Port | 08:42:57 | 1:57:57 |
| 117 | JEAN-PAUL ARGILLIER - M8 (3830) | TV QUISSAC 30 | 08:42:57 | 1:57:57 |
| 118 | LUDOVIC THILLIETTE - M3 (4406) | FULL SPEED Cycling club | 08:43:06 | 1:58:06 |
| 119 | MICHAEL AZEMAR - M4 (4414) | -PUYGOUZON | 08:43:15 | 1:58:15 |
| 120 | SEBASTIEN LAFON - M1 (4074) | - | 08:43:16 | 1:58:16 |
| 121 | GUILLEM BLANC COMAS - M1 (3857) | - | 08:43:17 | 1:58:17 |
| 122 | JULIEN AYERBE - M1 (4888) | - | 08:43:17 | 1:58:17 |
| 123 | AMANDINE ANTOINE - F2 (3817) | - | 08:43:18 | 1:58:18 |
| 124 | CLAIRE CORNU - F1 (4177) | -Toulouse | 08:43:18 | 1:58:18 |
| 125 | NICOLAS NARDO - M4 (4355) | TOAC | 08:43:18 | 1:58:18 |
| 126 | CELIA TRIPIER-MONDANCIN--DELION - F1 (4686) | PARIS SPORT CLUB | 08:43:18 | 1:58:18 |
| 127 | BENOIT JACOB - M4 (3422) | 9 route de mervilledaux | 08:43:19 | 1:58:19 |
| 128 | ERWIN RICHE - M5 (4301) | - | 08:43:19 | 1:58:19 |
| 129 | OCTAVIO RIVERA - M1 (5315) | je remplace Mr Drugeon Alexandre - indisponible | 08:43:19 | 1:58:19 |
| 130 | FLORIAN VERNIERES - M1 (4421) | LES CYCLOS TOURNEFEUILLEToulouse | 08:43:20 | 1:58:20 |
| 131 | GUILLAUME PROUTEAU - M3 (4517) | - | 08:44:01 | 1:59:01 |
| 132 | MATHIEU SCHEER - M1 (3733) | - | 08:44:02 | 1:59:02 |
| 133 | JEAN YVES LABADIE - M6 (4280) | VTT CLUB DE L ALBRETNERAC | 08:44:09 | 1:59:09 |
| 134 | MATHIEU OLIVIER - M3 (3711) | Vélo Club du CagireToulouse | 08:44:09 | 1:59:09 |
| 135 | LAURENT DELIEGE - M7 (4162) | VILLENEUVE CYCLISTECugnaux | 08:44:09 | 1:59:09 |
| 136 | PHILIPPE BLANC - M8 (3511) | CYCLO ESPRERANCESaint-Hilaire-de-Lusignan | 08:44:11 | 1:59:11 |
| 137 | BERTRAND DUPRAT - M8 (5436) | velo club pont du casseFoulayronnes | 08:44:12 | 1:59:12 |
| 138 | MARIE DELPEYROUX - F1 (4950) | Montpellier Métropole Cyclisme | 08:44:12 | 1:59:12 |
| 139 | DIDIER FAHET - M9 (3953) | Gaillac Vélo Club | 08:44:13 | 1:59:13 |
| 140 | JOAN MANUEL BACO - M5 (5251) | VELO SPRINT NARBONNAISSALLELES D AUDE | 08:44:13 | 1:59:13 |
| 141 | PATRICK MUSCAT - M4 (4339) | -Venerque | 08:44:18 | 1:59:18 |
| 142 | CORNELIA FRICKER - F4 (4340) | -Toulouse | 08:44:18 | 1:59:18 |
| 143 | THOMAS NOVELLE - M5 (4837) | -Saint Jean de Rives | 08:44:22 | 1:59:22 |
| 144 | JEAN PHILIPPE ERNOULT - M4 (4473) | Veloce Club Montalbannais | 08:44:25 | 1:59:25 |
| 145 | JEAN-BAPTISTE GILET - M3 (3575) | - | 08:44:32 | 1:59:32 |
| 146 | THIERRY FLORES - M7 (4261) | MentalosMaraussan | 08:44:37 | 1:59:37 |
| 147 | NICOLAS NOLAIS - M7 (3423) | CYCLO CLUB PORTESIEN | 08:44:47 | 1:59:47 |
| 148 | MICKAEL COSME - M1 (3984) | Tripotes team golfech | 08:44:49 | 1:59:49 |
| 149 | PIERRE WALRY - M3 (3691) | -Fronton | 08:44:51 | 1:59:51 |
| 150 | LOIC MAGNANON - M4 (3697) | GIROU TRIATHLON | 08:44:54 | 1:59:54 |
| 151 | ADRIEN DEPRATS - M2 (5109) | - | 08:44:59 | 1:59:59 |
| 152 | SERGE BOURON - M7 (4938) | - | 08:45:02 | 2:00:02 |
| 153 | ALEXIS PLAINE - M2 (3407) | - | 08:45:02 | 2:00:02 |
| 154 | ALEX DUHIL - M5 (3491) | - | 08:45:03 | 2:00:03 |
| 155 | JEROME MALLET - M4 (3548) | - | 08:45:03 | 2:00:03 |
| 156 | FRANCK MAGNE - M5 (4228) | US CHAMPAGNE SUR SEINEParis 19e Arrondissement | 08:45:03 | 2:00:03 |
| 157 | BENOIT PELATAN - M2 (4909) | - | 08:45:04 | 2:00:04 |
| 158 | LEO GIRARDEAU - M1 (4376) | - | 08:45:04 | 2:00:04 |
| 159 | FRANÇOIS DEVESA - M5 (4185) | veloce club montalbanaisDieupentale | 08:45:05 | 2:00:05 |
| 160 | BERND MEYER - M6 (4961) | - | 08:45:05 | 2:00:05 |
| 161 | THIERRY DABLANC - M7 (5119) | -ARCAMBAL | 08:45:06 | 2:00:06 |
| 162 | JULIEN DENIS - M4 (4933) | -CHOLET | 08:45:06 | 2:00:06 |
| 163 | VINCENT DENIS - M5 (5001) | - | 08:45:06 | 2:00:06 |
| 164 | JULIEN RENE - M1 (3892) | ELAN CAPIANNAISSoulignac | 08:45:07 | 2:00:07 |
| 165 | PASCAL MIRANDE-DAVID - M7 (3753) | SECTION CYCLISTE LUDON | 08:45:08 | 2:00:08 |
| 166 | JEAN-PAUL DUCHIRON - M9 (5293) | AS SAINT JUNIEN CYCLOTOURISMESaint-Junien | 08:45:10 | 2:00:10 |
| 167 | ALBAN CHEVRIN - M1 (4693) | - | 08:45:22 | 2:00:22 |
| 168 | THOMAS BOISTARD - M1 (4677) | - | 08:45:22 | 2:00:22 |
| 169 | GILLES LEDOUX - M7 (4122) | Gaillac Vélo ClubLAGRAVE | 08:45:27 | 2:00:27 |
| 170 | FRANCK LECLERCQ - M6 (5382) | - | 08:45:27 | 2:00:27 |
| 171 | JEANLUC TRONC - M8 (4848) | LES MAILLONS LIBRES DE L'AUSSONNELLE CLUB VTT CORNEBARRIEU | 08:45:28 | 2:00:28 |
| 172 | SIMON LALANNE - M3 (5077) | A 2 Pour Sang | 08:45:39 | 2:00:39 |
| 173 | FREDERIC JOLIVET - M3 (5134) | A 2 Pour Sang | 08:45:42 | 2:00:42 |
| 174 | LASTERE NICOLAS - M4 (5146) | - | 08:45:45 | 2:00:45 |
| 175 | LENA SYKORA - F1 (3106) | VC NAYAIS | 08:45:46 | 2:00:46 |
| 176 | GAUTIER MOULIN - M1 (3525) | - | 08:45:47 | 2:00:47 |
| 177 | GAETAN FLANDRIN - M5 (4401) | Soual Vélo Sport | 08:45:50 | 2:00:50 |
| 178 | PIERRE MEGEL - M1 (3515) | -Clermont-Ferrand | 08:45:53 | 2:00:53 |
| 179 | JEAN-PIERRE ROUZAUD - M1 (4251) | -Lapège | 08:45:54 | 2:00:54 |
| 180 | JOEL CAZAENTRE - M9 (3658) | velo sport castraisviviers les montagnes | 08:45:56 | 2:00:56 |
| 181 | VINCENT MOULENE - M3 (3479) | SPIRIDON AURILLAC | 08:45:59 | 2:00:59 |
| 182 | LAURENT BISQUEY - M7 (4180) | - | 08:46:01 | 2:01:01 |
| 183 | PHILIPPE TALLON - M7 (4757) | - | 08:46:01 | 2:01:01 |
| 184 | SYLVAIN HELIES - M2 (3644) | CYCLO CLUB ORVAULT | 08:46:04 | 2:01:04 |
| 185 | ERIC CHABAL - M5 (4222) | SPLACH L'ISLE-JOURDAIN TRIATHLONPUJAUDRAN | 08:46:17 | 2:01:17 |
| 186 | ALEXIS ANDRIEU - M1 (4666) | - | 08:46:20 | 2:01:20 |
| 187 | NICOLAS BECHAREL - M4 (4813) | union cycliste briviste | 08:46:21 | 2:01:21 |
| 188 | ALEXANDRE OUSTRAIN - M1 (4892) | - | 08:46:21 | 2:01:21 |
| 189 | ERIC BERTOLINO - M3 (4568) | - | 08:46:21 | 2:01:21 |
| 190 | CEDRIC JUNQUA - M5 (4971) | ASC LaroinJurançon | 08:46:21 | 2:01:21 |
| 191 | JEAN-JULIEN DILHAN - M3 (4819) | Les Fratés | 08:46:22 | 2:01:22 |
| 192 | STEPHANE REYNES - M5 (5108) | Vélo Sport Saint Affricain | 08:46:23 | 2:01:23 |
| 193 | BRUNO BARTHELEMY - M6 (4982) | - | 08:46:23 | 2:01:23 |
| 194 | JEROME SOULIER - M7 (4302) | AS CYCLO Saint Martin de Seignanx | 08:46:23 | 2:01:23 |
| 195 | MICKAEL LEPELLETIER - M3 (4195) | - | 08:46:24 | 2:01:24 |
| 196 | NATHAN RUSBATCH - M2 (5246) | -Toulouse | 08:46:24 | 2:01:24 |
| 197 | JONATHAN BARBIER - M2 (4417) | -Toulouse | 08:46:25 | 2:01:25 |
| 198 | CYRIL SENGES - M2 (3476) | -Saint-Cézert | 08:46:25 | 2:01:25 |
| 199 | PIERRE GARCON - M1 (4817) | - | 08:46:25 | 2:01:25 |
| 200 | JEAN-CHRISTOPHE PINAUD - M6 (3979) | LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON | 08:46:25 | 2:01:25 |
| 201 | LUDOVIC CHAUZU - M5 (5306) | LUNEL VELO PASSIONLunel | 08:46:26 | 2:01:26 |
| 202 | FLORENCE ROCHET - F5 (5308) | LUNEL VELO PASSION | 08:46:26 | 2:01:26 |
| 203 | DAVID VLAMYNCK - M6 (4369) | - | 08:46:26 | 2:01:26 |
| 204 | CEDRIC PEIGNEN - M5 (4826) | Val d Europe Triathlon | 08:46:27 | 2:01:27 |
| 205 | CAMILLE BERROCAL - F1 (4399) | Team Trail ParisParis | 08:46:32 | 2:01:32 |
| 206 | LAURENT BRUNET - M7 (3449) | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAINGimont | 08:46:33 | 2:01:33 |
| 207 | JEAN PUJOS - M9 (3815) | cyclisme plaisance 31 | 08:46:35 | 2:01:35 |
| 208 | FLORENT MARIE - M3 (4635) | BALMA VELO SPRINTToulouse | 08:46:36 | 2:01:36 |
| 209 | CLAUDE DROUET - M9 (5151) | assh saint hilaire de riezGrandchamps-des-Fontaines | 08:46:36 | 2:01:36 |
| 210 | PHILIPPE PACE - M7 (4190) | - | 08:46:37 | 2:01:37 |
| 211 | RAPHAEL BOUARD - M5 (4426) | ALVA CYCLOSPORTGOUDOURVILLE | 08:46:38 | 2:01:38 |
| 212 | CHARLY DUCLOS - M2 (4221) | CYCLO SALVETAIN | 08:46:39 | 2:01:39 |
| 213 | GUILLAUME CAUQUIL - M2 (3946) | - | 08:46:44 | 2:01:44 |
| 214 | MATTHIEU BARBASTE - M2 (5348) | VELO CLUB MAUVEZINOIS | 08:47:00 | 2:02:00 |
| 215 | NICOLAS DELZON - M4 (4212) | cauzacCauzac | 08:47:03 | 2:02:03 |
| 216 | SYLVAIN PENCHE - M4 (5242) | -BESSENS | 08:47:04 | 2:02:04 |
| 217 | THOMAS LEROYER - M1 (5222) | T.O.A.C TOULOUSE AEROSPATIALE | 08:47:05 | 2:02:05 |
| 218 | MICHAEL RYZHOV - M2 (4224) | -TOULOUSE | 08:47:06 | 2:02:06 |
| 219 | REGIS CASTANO - M6 (4672) | - | 08:47:06 | 2:02:06 |
| 220 | THIERRY VIEILLESCAZES - M6 (3985) | VELO D'OLTsaint martin de lenne | 08:47:07 | 2:02:07 |
| 221 | JULIEN COGNARD - M4 (4454) | TEAM TRAIL ST MAIXANT | 08:47:27 | 2:02:27 |
| 222 | GUILLAUME PUECH - M5 (5320) | entente cycliste st projetLunac | 08:47:27 | 2:02:27 |
| 223 | GUILLAUME MARZO - M1 (4974) | - | 08:47:28 | 2:02:28 |
| 224 | CHRISTOPHE BOLOT - M4 (5354) | ENTENTE CYCLISTE ST PROJETSaint-Antonin-Noble-Val | 08:47:28 | 2:02:28 |
| 225 | HERVE GRYTA - M6 (5402) | - | 08:47:30 | 2:02:30 |
| 226 | GREGORY PERRIGAUD - M6 (5144) | - | 08:47:32 | 2:02:32 |
| 227 | BENOIT DELAIRE - M3 (3704) | ASSA | 08:47:37 | 2:02:37 |
| 228 | STEPHANE BARBEROUSSE - M6 (3007) | - | 08:47:40 | 2:02:40 |
| 229 | SERGE VANDENVINNE - M7 (4712) | Generation Velo Riders LAAB | 08:47:42 | 2:02:42 |
| 230 | GILLES DUTHOIT - M7 (5133) | UCC CastresCASTRES | 08:47:42 | 2:02:42 |
| 231 | NICOLAS PRECIGOUT - M3 (4743) | - | 08:47:43 | 2:02:43 |
| 232 | PATRICK AIMAR - M8 (3018) | Vélo Club de SérignacCastelsarrasin | 08:47:43 | 2:02:43 |
| 233 | ROMAIN HUC-DUMAS - M3 (4476) | -Canals | 08:47:44 | 2:02:44 |
| 234 | BENJAMIN COTTIN - M2 (3673) | SAM MERIGNAC Triathlon | 08:47:45 | 2:02:45 |
| 235 | JEAN STEPHANE PUYGRENIER - M6 (4249) | - | 08:47:46 | 2:02:46 |
| 236 | ANTOINE TRONCO - M1 (3719) | Amicale Cyclo Escalquens - France - France | 08:47:47 | 2:02:47 |
| 237 | CLEMENT ROOS - M4 (3901) | - | 08:47:47 | 2:02:47 |
| 238 | ANTOINE NAGEL - M1 (4779) | -Dompierre-sur-Yon | 08:47:47 | 2:02:47 |
| 239 | ALBAN MAHON - M2 (5450) | TOAC TRIATHLONLEGUEVIN | 08:47:48 | 2:02:48 |
| 240 | MATHIEU CHAUVIN - M4 (4782) | So6 de Toulouse - FranceToulouse | 08:47:49 | 2:02:49 |
| 241 | MICAEL CARDOSO MARTINS - M2 (3510) | T.O.A.C TOULOUSE AEROSPATIALE | 08:47:49 | 2:02:49 |
| 242 | ALEXANE THOMAS - F1 (5018) | -Laroche-près-Feyt | 08:47:49 | 2:02:49 |
| 243 | JÉROME GIULIANI - M2 (3722) | AS RANDONNEE VTT CISSACAvensan | 08:47:50 | 2:02:50 |
| 244 | CHRISTOPHE DUBOSQ - M5 (3796) | - | 08:47:50 | 2:02:50 |
| 245 | KÉVIN LE GUERN - M1 (5360) | -Perpignan | 08:47:51 | 2:02:51 |
| 246 | ERIC NARDO - M5 (4238) | BRUGUIERES VELO CLUB | 08:47:51 | 2:02:51 |
| 247 | HIPPOLYTE DALLERY - M1 (5081) | - | 08:47:52 | 2:02:52 |
| 248 | HUGUES THOUIN - M2 (4906) | - | 08:47:52 | 2:02:52 |
| 249 | ELOUAN MAZOYER - M1 (5112) | - | 08:47:52 | 2:02:52 |
| 250 | ERIC TANGUY - M7 (5391) | - | 08:47:53 | 2:02:53 |
| 251 | HUGO SANCHEZ - M2 (4862) | - | 08:47:54 | 2:02:54 |
| 252 | GUILLAUME DEBORD - M1 (3788) | - | 08:47:57 | 2:02:57 |
| 253 | ROMAIN LAVIDALLE - M3 (4576) | STADE MONTOIS CYCLISME A MONT MARSAN | 08:47:59 | 2:02:59 |
| 254 | JEAN-CHRISTOPHE ROUQUET - M2 (3743) | - | 08:48:00 | 2:03:00 |
| 255 | MATHIEU DUNOUAU - M1 (4051) | - | 08:48:01 | 2:03:01 |
| 256 | NEAL ASQUIE - M2 (4053) | - | 08:48:01 | 2:03:01 |
| 257 | NICOLAS GABRIEL - M3 (4889) | -Toulouse | 08:48:02 | 2:03:02 |
| 258 | SARAH DUTOURON - F2 (5363) | Team FerrusCastelferrus | 08:48:02 | 2:03:02 |
| 259 | NICOLAS SABOUREAU - M4 (4081) | TRIATHLON CLUB MONTALBANAIS | 08:48:02 | 2:03:02 |
| 260 | MARC NAVARROT - M6 (5386) | -Soual | 08:48:03 | 2:03:03 |
| 261 | PASCAL LOUPIAC - M7 (3963) | Molières cyclo sport | 08:48:03 | 2:03:03 |
