Chargement en cours...
Sommet du col de la Péguère — 45 km — Chronométrage en direct
| Pl. | Nom / Prénom | Club / Équipe | Heure de passage | Temps de course |
|---|---|---|---|---|
| 1 | THOMAS SEIGNEURET - M1 (105) | - | 07:38:57 | 1:23:57 |
| 2 | VINCENT VERGNES - M1 (1417) | GSC Blagnac Vélo Sport 31couffouleux | 07:38:57 | 1:23:57 |
| 3 | JEAN GOUBERT - M1 (139) | Le French Cyclard Club | 07:38:58 | 1:23:58 |
| 4 | PAULIN FAGES - M1 (130) | Issoire CyclismeLa Canourgue | 07:38:58 | 1:23:58 |
| 5 | MAËL ROUANET - M1 (1297) | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31Castres | 07:38:59 | 1:23:59 |
| 6 | EMMANUEL COGNET - M2 (135) | UCABBAHUS SOUBIRAN | 07:38:59 | 1:23:59 |
| 7 | JEREMY BOUDIGNON - M1 (124) | ISSOIRE Monastier pin mories | 07:38:59 | 1:23:59 |
| 8 | VALENTIN DUMAS - M1 (132) | VC ROQUETTOIS OMNISPORTS | 07:39:00 | 1:24:00 |
| 9 | LEO PENDERY - M1 (119) | BMC BEZIERSCazères | 07:39:00 | 1:24:00 |
| 10 | ELLIOT PHILLIPPON - M1 (128) | ariege cyclesPamiers | 07:39:01 | 1:24:01 |
| 11 | PIERRE ORLIAC - M1 (1423) | union sportive colomiers cyclisme | 07:39:01 | 1:24:01 |
| 12 | SEBASTIEN PILLON - M3 (123) | Figeac /jolly cyclesMaurens | 07:39:16 | 1:24:16 |
| 13 | ANTOINE AIT-AKKOUCHE - M2 (44) | Cyclo Club Castanéen - CCC31 | 07:40:15 | 1:25:15 |
| 14 | JULIAN FABRE - M1 (122) | velo club sud gironde | 07:41:08 | 1:26:08 |
| 15 | TITOUAN PARROU - M1 (131) | Cyclo Club CastaneenToulouse | 07:41:15 | 1:26:15 |
| 16 | RAÚL MARQUES RESANO - M4 (97) | CC AzkoienAndosilla | 07:41:26 | 1:26:26 |
| 17 | GUILLAUME CAUVET - M1 (1206) | -QUINT-FONSEGRIVES | 07:41:35 | 1:26:35 |
| 18 | OSCAR MALZIEU-UGINET - M1 (1024) | Le Braquet de NoéGIBEL | 07:41:42 | 1:26:42 |
| 19 | FREDERIC CAMELOT - M2 (68) | V.C. Villefranche Beaujolais | 07:41:48 | 1:26:48 |
| 20 | RENAUD VERGANI - M2 (83) | UVMazametMazamet | 07:42:08 | 1:27:08 |
| 21 | LEO BABAUDOU - M1 (1209) | SATUC TOULOUSE ATHLEToulouse | 07:42:08 | 1:27:08 |
| 22 | FLORENT RIPAULT - M1 (5) | CC CASTANET TOLOSAN | 07:42:09 | 1:27:09 |
| 23 | MAXIME AUDOUY - M1 (7) | ASPTT GAILLAC CYCLOSPORTBRENS | 07:42:09 | 1:27:09 |
| 24 | VICTOR HUCTEAU - M1 (1399) | Wattsmafia | 07:42:09 | 1:27:09 |
| 25 | UGO JULLIN - M1 (96) | GSC Blagnac Vélo Sport 31 | 07:42:09 | 1:27:09 |
| 26 | FABIEN SENTENAC - M2 (17) | -Mauguio | 07:42:10 | 1:27:10 |
| 27 | JULIEN ALLUE - M2 (100) | BMC beziers pôle compétition Le cres | 07:42:26 | 1:27:26 |
| 28 | EDOUARD BLANQUART - M2 (29) | MONTMARTRE VELO CLUB MVCParis 18e Arrondissement | 07:42:26 | 1:27:26 |
| 29 | NAHEL MARTIN - M1 (866) | COC Cyclisme | 07:42:26 | 1:27:26 |
| 30 | ANTOINE CHOPINAUD - M2 (76) | cyclo racing club limousinCompreignac | 07:42:27 | 1:27:27 |
| 31 | JACQUES CASAS - M1 (66) | AC BAGNERES BIGORREMèze | 07:42:27 | 1:27:27 |
| 32 | LOIC FILLON - M1 (138) | VC NAYAISARTIGUELOUVE | 07:42:28 | 1:27:28 |
| 33 | MATHIEU VEGLIO - M2 (39) | saubens cyclo 31Lagardelle-sur-Lèze | 07:44:04 | 1:29:04 |
| 34 | AUGUSTIN HAAS - M1 (126) | ES SEYNODGrenoble | 07:44:05 | 1:29:05 |
| 35 | MAXIME MEJEAN - M1 (599) | VELO CLUB RODEZRodelle | 07:44:05 | 1:29:05 |
| 36 | PAU DEUMAL PINTO - M1 (1254) | - | 07:44:06 | 1:29:06 |
| 37 | BASTIAN CARRERA HERRERA - M1 (1404) | Allcycling teamMontpellier | 07:44:06 | 1:29:06 |
| 38 | WILLY PERROCHEAU - M3 (50) | AL GOND PONTOUVRE CYCLISME | 07:44:06 | 1:29:06 |
| 39 | PHILIPPE BROCARD - M2 (116) | -TOULOUSE | 07:44:07 | 1:29:07 |
| 40 | CÉSAR DEBEUNNE - M1 (1310) | VELO CLUB ROQUETTOIS OMNISPORTSToulouse | 07:44:07 | 1:29:07 |
| 41 | PHILIPPE GREGOIRE - M6 (55) | GUIDON FUXEENFoix | 07:44:07 | 1:29:07 |
| 42 | DAMIEN BALAN - M3 (1242) | Montpellier Métropole Cyclisme | 07:44:07 | 1:29:07 |
| 43 | FLORENT ROUCHEL - M4 (86) | IBCI L'Isle Jourdain (32)LEGUEVIN | 07:44:07 | 1:29:07 |
| 44 | GRÉGOIRE POINAS - M4 (113) | SUD VELO NE JETEZ PLUSMontpellier | 07:44:08 | 1:29:08 |
| 45 | JULIEN POIRIER - M2 (945) | TARBES CYCLISTE COMPETITIONOdos | 07:44:08 | 1:29:08 |
| 46 | HUGO DOMENC - M1 (1382) | EXPRESSO RACING ABADIE LE BOULOUCastillon-en-Couserans | 07:44:08 | 1:29:08 |
| 47 | YOURI SCHEIL - M1 (1050) | ENAC | 07:44:09 | 1:29:09 |
| 48 | ARTHUR MEIGNEN - M4 (137) | AVENIR BIZANOS | 07:44:32 | 1:29:32 |
| 49 | RUBEN PERSICOT - M1 (1393) | MONTMARTRE VELO CLUB MVCPuteaux | 07:44:43 | 1:29:43 |
| 50 | SCOTT BOCAGE - M1 (1427) | - | 07:44:44 | 1:29:44 |
| 51 | GERARD BARNOLAS GARCIA - M1 (970) | 73factory | 07:44:45 | 1:29:45 |
| 52 | REMY GABASTON - M3 (42) | STADE MONTOIS CYCLISME A MONT MARSANMeilhan | 07:44:45 | 1:29:45 |
| 53 | XAVIER BUSSY - M4 (104) | SOREZE VELO CLUBSaïx | 07:46:23 | 1:31:23 |
| 54 | ANTHONY LEFEBVRE - M1 (1348) | -toulouse | 07:46:33 | 1:31:33 |
| 55 | TIMOTHÉ ALEX - M1 (1422) | BMC BEZIERS MEDITERANNEE CYCLISMEPalaja | 07:46:34 | 1:31:34 |
| 56 | ANTHONY ROTGER - M2 (45) | EC POUSSANPoussan | 07:46:35 | 1:31:35 |
| 57 | LORIS MARTINEZ - M1 (1284) | EC POUSSANPoussan | 07:46:35 | 1:31:35 |
| 58 | ROBIN CARRIE - M1 (53) | Cyclo Club CastaneenAuterive | 07:46:36 | 1:31:36 |
| 59 | MICHEL VIE - M3 (1343) | - | 07:47:16 | 1:32:16 |
| 60 | EDUARD LARA PIDELAASERRA - M2 (1390) | - | 07:47:17 | 1:32:17 |
| 61 | CLÉMENT GUIDI - M1 (31) | -Toulouse | 07:47:19 | 1:32:19 |
| 62 | JUAN JESUS IRIGARAY ASIN - M4 (40) | - | 07:47:19 | 1:32:19 |
| 63 | LAURENT MARGINIER - M5 (828) | ASSOCIATION CYCLISTE MINEMEUZAC | 07:48:48 | 1:33:48 |
| 64 | ENZO STIVAL - M1 (1282) | SPORTING CLUB MARSEILLEMarseille | 07:49:05 | 1:34:05 |
| 65 | REMI SEITY - M1 (780) | - | 07:49:05 | 1:34:05 |
| 66 | ENEKO HERNANDEZ PRADO - M2 (998) | CD 540 TEAM | 07:49:06 | 1:34:06 |
| 67 | OLIVIER DAUMAS - M4 (16) | V3CSaint Laurent des Arbres | 07:49:06 | 1:34:06 |
| 68 | MICHEL LESCASTREYRES - M9 (59) | BALMA OLYMPIQUE CYCLISMEBALMA | 07:49:06 | 1:34:06 |
| 69 | STEEVEN SIMON - M3 (99) | eurocyclo Saint-Ghislain | 07:49:07 | 1:34:07 |
| 70 | DAVID RODRIGUEZ GUERRA - M3 (967) | independent bike torello | 07:49:07 | 1:34:07 |
| 71 | MAXENCE COMBES - M1 (87) | TRIATHLON TOULOUSE METROPOLETOULOUSE | 07:49:08 | 1:34:08 |
| 72 | ALEXANDRE CARLIER - M2 (51) | ASFAS | 07:49:08 | 1:34:08 |
| 73 | PAUL BRIER - M2 (617) | TEAM RACLETTE | 07:49:08 | 1:34:08 |
| 74 | XAVIER CAMPOS - M5 (966) | INDEPENDENT BIKE TORELLO C.C | 07:49:09 | 1:34:09 |
| 75 | EMIL PLANK - M1 (1447) | - | 07:49:09 | 1:34:09 |
| 76 | ROBERT SARTORI - M7 (65) | Generation Velo Riders LAAB | 07:49:09 | 1:34:09 |
| 77 | CERVIN GUYOMAR - M1 (1249) | - | 07:49:09 | 1:34:09 |
| 78 | YVON COUEGNAT - M5 (103) | VC AUBUSSONChavanat | 07:49:09 | 1:34:09 |
| 79 | DAVID GAUDRIE - M1 (101) | Cyclo club saint denis de pile 33Mouillac | 07:49:10 | 1:34:10 |
| 80 | VICTOR BONNEVIALLE - M1 (1418) | - | 07:49:10 | 1:34:10 |
| 81 | EMILE PUJOS - M1 (1014) | -Montpellier | 07:51:00 | 1:36:00 |
| 82 | NICOLAS DAVAL - M4 (112) | EMPALOT VELO CLUBRamonville-Saint-Agne | 07:51:02 | 1:36:02 |
| 83 | LOIC FERNANDEZ - M1 (102) | EC POUSSANFRONTIGNAN | 07:51:04 | 1:36:04 |
| 84 | PACOME FONTANA - M1 (1129) | UVAGGColomiers | 07:51:04 | 1:36:04 |
| 85 | GUILLAUME LARRY - M1 (1207) | Montpellier Triathlon | 07:51:05 | 1:36:05 |
| 86 | PIERRE ADANT - M5 (129) | VC AUBUSSON | 07:51:05 | 1:36:05 |
| 87 | SYLVAIN MOUGEL - M3 (486) | - | 07:51:05 | 1:36:05 |
| 88 | CRISTIAN ARROYO BERENGUER - M5 (963) | CAB | 07:51:06 | 1:36:06 |
| 89 | MAXIME BORDERIE - M1 (118) | LA NUIT NOIRE CYCLINGSaint-Gély-du-Fesc | 07:51:06 | 1:36:06 |
| 90 | VALENTIN KINDL - M1 (1461) | - | 07:51:06 | 1:36:06 |
| 91 | FABRICE RAPHALEN - M3 (61) | TEAM ARKEA CYCLING | 07:51:06 | 1:36:06 |
| 92 | FLORIAN BARBE - M1 (650) | ACCRO CYCLES COTE D EMERAUDETREGOMAR | 07:51:07 | 1:36:07 |
| 93 | STEVEN SNEPPE - M5 (144) | Church of speedmeise | 07:51:07 | 1:36:07 |
| 94 | ROBIN DUEZ - M2 (18) | CASTELMAYRAN VELO CLUB | 07:52:18 | 1:37:18 |
| 95 | SEBASTIEN CHAPELET - M5 (6) | - | 07:52:19 | 1:37:19 |
| 96 | DIDIER GRACIET - M6 (41) | BIZIKLETA TALDEA PAYS BASQUE | 07:52:19 | 1:37:19 |
| 97 | THIBAUT DUPUY - M2 (85) | - | 07:52:19 | 1:37:19 |
| 98 | WESLEY NOWAK - M4 (1326) | - | 07:52:20 | 1:37:20 |
| 99 | FLAVIEN BARRET - M3 (1229) | DORDOGNE SUD CYCLISMEPINEUILH | 07:52:20 | 1:37:20 |
| 100 | JULIEN HERVE - M4 (15) | UCP PRIGONRIEUXSAINT NEXANS | 07:52:21 | 1:37:21 |
| 101 | STEPHANE TOURNOU - M3 (54) | COUSERANS CYCLISTELORP | 07:52:21 | 1:37:21 |
| 102 | YANNICK VAN DER WAL - M2 (84) | ALBI VELO SPORTALBI | 07:52:21 | 1:37:21 |
| 103 | BENOIT BLANDINIERES - M1 (1338) | AS CarcassonneVILLENEUVE LA COMPTAL | 07:52:22 | 1:37:22 |
| 104 | FREDERIC LARRE - M5 (89) | BIZIKLETA TALDEA PAYS BASQUEBIDART | 07:52:22 | 1:37:22 |
| 105 | YANNICK DROUET - M5 (923) | CHOLET GRAN FONDO | 07:52:22 | 1:37:22 |
| 106 | BENJAMIN DUCASSE - M3 (22) | IBCIL ISLE JOURDAIN | 07:52:22 | 1:37:22 |
| 107 | FREDERIC RITOURET - M6 (60) | BIZIKLETA TALDEA PAYS BASQUE | 07:52:22 | 1:37:22 |
| 108 | NICOLAS ROELS - M1 (712) | TUC TRIATHLON | 07:52:23 | 1:37:23 |
| 109 | MIGUEL CATALAN RUIZ - M6 (984) | INDEPENDENT BIKE TORELLO C.C | 07:52:23 | 1:37:23 |
| 110 | OLIVIER BARTHEZ - M3 (413) | ASSOCIATION MULTISPORTS MONTREDONNAISERevel | 07:55:43 | 1:40:43 |
| 111 | ALEX REBOLLO NIKITINA - M1 (1197) | - | 07:55:43 | 1:40:43 |
| 112 | THÉO SAGAERT - M1 (1000) | -Châtenay-Malabry | 07:55:43 | 1:40:43 |
| 113 | JOSE TERRON - M4 (14) | Generation Velo Riders LAABPamiers | 07:55:44 | 1:40:44 |
| 114 | ADRIAN DAVID - M1 (4033) | TUC TRIATHLONTOULOUSE | 07:55:45 | 1:40:45 |
| 115 | TOM DOMINGUES - M1 (67) | Cyclo club Castanet CCC 31 | 07:55:45 | 1:40:45 |
| 116 | JEAN SEGUELAS - M1 (1286) | - | 07:55:46 | 1:40:46 |
| 117 | SÉBASTIEN MILHAVET - M3 (1305) | -Labastide-Beauvoir | 07:55:46 | 1:40:46 |
| 118 | GUILLAUME DAMIENS - M5 (94) | TOACTOULOUSE | 07:55:46 | 1:40:46 |
| 119 | IGNACIO DUO DE LA VEGA - M3 (1201) | CONNECTIC CYCLO CLUBFontvieille | 07:55:46 | 1:40:46 |
| 120 | JULIEN LLINARES - M1 (25) | Cyclo Club Castanéen - CCC31 | 07:55:47 | 1:40:47 |
| 121 | ANTOINE DUBUC - M1 (709) | CERCLE TRIATHLON TOULOUSEToulouse | 07:55:47 | 1:40:47 |
| 122 | PIERRE VIALLE - M4 (1227) | ALCOOLO VELO | 07:55:47 | 1:40:47 |
| 123 | MIKAEL MABRU - M4 (142) | ALCOOLO VELO | 07:55:47 | 1:40:47 |
| 124 | CHRISTOPHE DUQUET - M7 (23) | VELO CLUB AUBUSONNAISChamalières | 07:55:47 | 1:40:47 |
| 125 | PIERRE-HENRI CAZARRE - M1 (652) | - | 07:55:48 | 1:40:48 |
| 126 | FRANCOIS DUBOURDIEU - M7 (141) | AS MURET CYCLISTESAINT ORENS DE GAMEVILLE | 07:55:48 | 1:40:48 |
| 127 | YVES HUPEL - M7 (110) | NANCY COURONNE CYCLISMEVandoeuvre les Nancy | 07:55:49 | 1:40:49 |
| 128 | JULIEN JEAN - M4 (1444) | - | 07:55:49 | 1:40:49 |
| 129 | ARON DEPUYDT - M1 (706) | - | 07:55:49 | 1:40:49 |
| 130 | JENS VANDENBUSSCHE - M2 (702) | - | 07:55:49 | 1:40:49 |
| 131 | LAURENT BARTHE - M2 (853) | - | 07:55:49 | 1:40:49 |
| 132 | HUGO SORIANO - M1 (1143) | - | 07:55:50 | 1:40:50 |
| 133 | YOANN LESAFFRE - M3 (956) | -Saint-Félix-de-Rieutord | 07:55:50 | 1:40:50 |
| 134 | MATTHIEU GUIVARCH - M3 (1442) | - | 07:55:50 | 1:40:50 |
| 135 | ARMAND LACOTTE - M1 (36) | VELO CLUB ROCHEFORTAIS | 07:55:51 | 1:40:51 |
| 136 | JULES ANDRE - M1 (583) | - | 07:55:51 | 1:40:51 |
| 137 | THOMAS BROCHIER - M1 (1218) | - | 07:55:51 | 1:40:51 |
| 138 | JONATHAN PERLA - M3 (13) | CC SALON PROVENCEPELISSANNE | 07:55:51 | 1:40:51 |
| 139 | DYLAN GOUZOU - M1 (651) | Naucelles Trail CyclismeONET-LE-CHÂTEAU | 07:56:38 | 1:41:38 |
| 140 | THOMAS POMMEROL - M2 (1184) | -MARCORIGNAN | 07:56:38 | 1:41:38 |
| 141 | YANN TROTTMANN - M1 (1298) | -auterive | 07:56:39 | 1:41:39 |
| 142 | GREGORY BEC - M4 (1340) | Vélo Sport Saint AffricainTrebas | 07:56:39 | 1:41:39 |
| 143 | FLORENT SEGARRA PLATARD - M1 (1322) | -Raissac sur lampy | 07:56:40 | 1:41:40 |
| 144 | WILLIAM DE LA CERDA - M1 (1413) | CBM racing team | 07:56:40 | 1:41:40 |
| 145 | CÉDRIC FRALO - M5 (1364) | Vélo Club Saint EstèveESPIRA DE L'AGLY | 07:56:40 | 1:41:40 |
| 146 | CHRISTOPHE FAUX - M4 (52) | -Foix | 07:56:43 | 1:41:43 |
| 147 | JONATHAN MUTEZ - M3 (37) | Balma vélo sprintSaint-Jean | 07:56:44 | 1:41:44 |
| 148 | JULIEN SEGARRA - M1 (1299) | -Toulouse | 07:56:53 | 1:41:53 |
| 149 | NATHAN NOUGUE - M1 (75) | PARIS SPORT CLUBParis | 07:57:12 | 1:42:12 |
| 150 | GASPARD FONTBONNE - M2 (1215) | EVADEZ VOUS Annecy | 07:57:12 | 1:42:12 |
| 151 | AITOR JIMENEZ CASTAN - M4 (82) | - | 07:57:13 | 1:42:13 |
| 152 | CHRISTOPHE MARCO - M5 (56) | stade toulousain cyclismeTourbes | 07:57:13 | 1:42:13 |
| 153 | REMI BONNIN - M1 (455) | AC NEUVILLE TRIATHLON | 07:57:13 | 1:42:13 |
| 154 | VINCENT GAILLARD - M4 (109) | EC MEDOC ATLANTIQUE | 07:57:14 | 1:42:14 |
| 155 | JEAN-FRANCOIS BEURNE - M6 (1037) | CYCLO CLUB RIVESALTESST LAURENT DE LA SALANQUE | 07:57:14 | 1:42:14 |
| 156 | ROLAND DA COSTA - M4 (593) | - | 07:57:36 | 1:42:36 |
| 157 | REMI BRAULT - M2 (1022) | - | 07:57:37 | 1:42:37 |
| 158 | MATTHIEU PIRON - M3 (79) | -Biarritz | 07:57:37 | 1:42:37 |
| 159 | FABRICE BARRET - M5 (1230) | LE MANS SARTHE VELO | 07:57:37 | 1:42:37 |
| 160 | FLORIAN CAZENAVE - M1 (929) | - | 07:57:38 | 1:42:38 |
| 161 | THOMAS BARON TROCELLIER - M2 (800) | - | 07:57:38 | 1:42:38 |
| 162 | CHRISTOPHE BUCHILLOU - M7 (1167) | CYCLO RANDONNEUR MALEMORTOIS | 07:57:39 | 1:42:39 |
| 163 | FERNANDO ARRANZ CARRERA - M8 (1392) | IndependientePalazuelos de eresma | 07:57:40 | 1:42:40 |
| 164 | ARNAUD BARTHE - M3 (879) | agacyclosabeilhan | 07:57:40 | 1:42:40 |
| 165 | FANTIN DELIEGE - M1 (887) | -Cugnaux | 07:57:40 | 1:42:40 |
| 166 | GUILLAUME DOUSSAT - M3 (1358) | Cyclosport Lombez SamatanL'Isle-en-Dodon | 07:57:41 | 1:42:41 |
| 167 | ARTHUR COUTY - M1 (1268) | - | 07:58:14 | 1:43:14 |
| 168 | ERIC BERTRAND - M5 (1228) | -Salleboeuf | 07:58:14 | 1:43:14 |
| 169 | MICHEL BARROSO - M5 (27) | velo club larrassienLarra | 07:58:15 | 1:43:15 |
| 170 | JÉRÔME CASSAGNES - M7 (655) | SUD VELO NE JETEZ PLUSAigues-Vives | 07:58:15 | 1:43:15 |
| 171 | PHILIPPE CLEMENT - M8 (26) | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAINL'ISLE JOURDAIN | 07:58:16 | 1:43:16 |
| 172 | MICHAEL BOLDINI - M5 (92) | ECPoussanFRONTIGNAN - LA PEYRADE | 07:58:20 | 1:43:20 |
| 173 | ANTOINE LACOMBE - M1 (1450) | GUIDON BIASSAISSaint-Antoine-de-Ficalba | 07:58:20 | 1:43:20 |
| 174 | THEO ROCHETEAU - M1 (34) | ECMA | 07:58:21 | 1:43:21 |
| 175 | OLIVIER ROCHETEAU - M5 (35) | VELO CLUB ROCHEFORTAIS | 07:58:21 | 1:43:21 |
| 176 | JULIEN ADAGAS - M3 (115) | CASTELMAYRAN VELO CLUB | 07:58:22 | 1:43:22 |
| 177 | CLEMENT BORGIA - M1 (692) | - | 07:58:22 | 1:43:22 |
| 178 | SAMUEL MESSINGHAM - M1 (1265) | - | 07:58:23 | 1:43:23 |
| 179 | VINCENT MARTAIL - M5 (582) | APC RODEZMuret le chateau | 07:58:23 | 1:43:23 |
| 180 | ROMAIN CHIRAT - M1 (590) | TUC TRIATHLON | 07:58:24 | 1:43:24 |
| 181 | MAXIME TARAN - M4 (978) | Toulouse PostaleToulouse | 07:58:28 | 1:43:28 |
| 182 | LOIC PAYOUX - M3 (834) | TUC TRIATHLONQUINT FONSEGRIVES | 08:05:30 | 1:50:30 |
| 183 | MATHIEU MARIE - M1 (545) | -TOULOUSE | 08:05:30 | 1:50:30 |
| 184 | JONATHAN ROSADO - M1 (844) | - | 08:05:31 | 1:50:31 |
| 185 | EMMANUEL LAGARDE - M5 (928) | Seysses Vélo ClubVILLENEUVE TOLOSANE | 08:05:31 | 1:50:31 |
| 186 | GABRIEL MESSAUT - M3 (494) | TOAC TRIATHLONColomiers | 08:05:32 | 1:50:32 |
| 187 | PHILIPPE CHIRON - M5 (1036) | - | 08:05:32 | 1:50:32 |
| 188 | BERNARD DERET - M7 (1280) | Cyclo Quint FonsegrivesQUINT FONSEGRIVES | 08:05:33 | 1:50:33 |
| 189 | MICHAEL MOUSDALE - M7 (974) | Settle WheelersSettle | 08:05:34 | 1:50:34 |
| 190 | JEAN-DAVID BROISSIAT - M2 (1198) | - | 08:05:34 | 1:50:34 |
| 191 | CHRISTOPHE FLORIT - M5 (432) | - | 08:05:34 | 1:50:34 |
| 192 | EMMANUEL HERIAU - M5 (1029) | CHOLET GRANFONDOYZERNAY | 08:05:35 | 1:50:35 |
| 193 | ARTHUR TERRIER - M1 (1211) | - | 08:05:35 | 1:50:35 |
| 194 | QUENTIN DESMALADES - M1 (1385) | - | 08:05:35 | 1:50:35 |
| 195 | CLEMENT COULON - M3 (581) | VC MAZEROIS | 08:05:36 | 1:50:36 |
| 196 | PIERRICK PINAULT - M6 (1205) | Materielvélo.comMONTPELLIER | 08:05:36 | 1:50:36 |
| 197 | THIBAUT MARIE - M1 (1103) | - | 08:05:36 | 1:50:36 |
| 198 | LEO POUSSOU - M1 (663) | -TOURNEFEUILLE | 08:05:36 | 1:50:36 |
| 199 | ANTHONY BOYER - M5 (606) | VC MAZEROIS | 08:05:39 | 1:50:39 |
| 200 | STEPHANE BOMME - M6 (1127) | CHOLET GRANFONDONuaillé | 08:05:40 | 1:50:40 |
| 201 | JEAN-MARIE HERBER - M2 (1134) | - | 08:05:40 | 1:50:40 |
| 202 | THIBAUD HERBER - M1 (1135) | Afterwork cycling club | 08:05:41 | 1:50:41 |
| 203 | ROMAIN ADAM - M1 (1146) | Triveloce | 08:05:42 | 1:50:42 |
| 204 | PHILIPPE GUILLEMOT - M6 (881) | team cocagneSaint-Sulpice-la-Pointe | 08:05:42 | 1:50:42 |
| 205 | VICENC BONET-DURAN - M1 (1236) | - | 08:05:43 | 1:50:43 |
| 206 | LIONEL ALONSO - M5 (1369) | TOAC TRIATHLON | 08:05:43 | 1:50:43 |
| 207 | JONATHAN RODRIGUEZ - M3 (1174) | RIDER SPRINTER CLUB GIGNAC | 08:05:45 | 1:50:45 |
| 208 | SYLVAIN GALEAU - M1 (976) | -COLOMIERS | 08:05:46 | 1:50:46 |
| 209 | GAETAN SOMPAYRAC - M5 (827) | Vélo club lacaunaisCastres | 08:05:53 | 1:50:53 |
| 210 | DAVID PICHEVIN - M5 (878) | - | 08:06:02 | 1:51:02 |
| 211 | THOMAS CISCARDI - M2 (1159) | -Balaguères | 08:06:06 | 1:51:06 |
| 212 | JEAN-FRANCOIS DABE - M4 (899) | fspn ligue ile de franceAuch | 08:06:06 | 1:51:06 |
| 213 | DIDIER MARTINEAU - M6 (49) | - | 08:06:06 | 1:51:06 |
| 214 | GEORGES CESPEDES - M6 (579) | INFOSPORT LOIRET ORLEANSSaint-Jean-de-la-Ruelle | 08:06:21 | 1:51:21 |
| 215 | GAETAN CHEVALLEREAU - M5 (1271) | GUIDON BIASSAIS | 08:06:30 | 1:51:30 |
| 216 | TRISTAN FABRE - M1 (1405) | -SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS | 08:06:41 | 1:51:41 |
| 217 | GAEL FERRE - M4 (504) | - | 08:06:41 | 1:51:41 |
| 218 | CHRISTOPHE GISCLARD - M5 (63) | midiOlionBORDEAUX | 08:06:42 | 1:51:42 |
| 219 | STEPHANE EVRARD - M5 (1119) | Cyclo-Club CastriesSussargues | 08:06:44 | 1:51:44 |
| 220 | YVES FAURE - M9 (1377) | Cyclosport val de SaoneCogny | 08:06:46 | 1:51:46 |
| 221 | AYMERIC MARIBAUD - M1 (1165) | VTT CLUB DE THUIRBages | 08:06:52 | 1:51:52 |
| 222 | GABIN VERDET - M1 (1328) | - | 08:06:52 | 1:51:52 |
| 223 | LEO BARANGER - M1 (1009) | - | 08:06:52 | 1:51:52 |
| 224 | ALBAN LONGAGNE - M1 (676) | Sup'EnRAussonne | 08:06:53 | 1:51:53 |
| 225 | FABIEN CHARPENTIER - M5 (675) | Les Cyclos de TOURNEFEUILLETournefeuille | 08:06:53 | 1:51:53 |
| 226 | DIDIER DESMOTS - M7 (20) | Les Sables Vendée Cyclisme | 08:06:54 | 1:51:54 |
| 227 | BENJAMIN PRIET - M1 (1253) | Montpellier Métropole Cyclisme | 08:06:54 | 1:51:54 |
| 228 | NICOLAS L'HERMINIER - M3 (500) | union cyclisme vanoise | 08:06:55 | 1:51:55 |
| 229 | ADRIEN VACQUIE - M1 (461) | - | 08:06:56 | 1:51:56 |
| 230 | SEBASTIEN TOUBAS - M5 (1401) | Vélo Club Saint EstèveSaint-Estève | 08:06:57 | 1:51:57 |
| 231 | JEROME LAGARDE - M6 (430) | TOULOUSE TRIATHLON | 08:07:18 | 1:52:18 |
| 232 | JOSEPH ICART - M6 (514) | LOURDES TRIATHLONLourdes | 08:07:19 | 1:52:19 |
| 233 | MATHIEU RAFFIN - M2 (406) | Aquila Vtt | 08:07:31 | 1:52:31 |
| 234 | JULES-ÉMILE GUILLON - M1 (1142) | -valady | 08:07:32 | 1:52:32 |
| 235 | FABIEN VACCHER - M5 (983) | -Lavernose-Lacasse | 08:07:42 | 1:52:42 |
| 236 | JOCELYN BRIAND - M4 (973) | - | 08:08:02 | 1:53:02 |
| 237 | PATRICK RIVOAL - M7 (1020) | AC ROSPEZ | 08:08:03 | 1:53:03 |
| 238 | NICOLAS CORBI - M2 (1239) | - | 08:08:16 | 1:53:16 |
| 239 | FRANCOIS FOULQUIER - M2 (1157) | Rodez BikeMontrozier | 08:08:17 | 1:53:17 |
| 240 | RAMUNTCHO HIRIGOYEN - M4 (460) | - | 08:08:19 | 1:53:19 |
| 241 | ALEXANDRE SEGUIN - M1 (719) | v03Saint-Christoly-de-Blaye | 08:08:19 | 1:53:19 |
| 242 | FRANCOIS PRIGENT - M7 (1439) | -Montpellier | 08:08:20 | 1:53:20 |
| 243 | ALEXANDRE CONRY - M1 (880) | - | 08:08:20 | 1:53:20 |
| 244 | CYRIL ROBERT - M5 (797) | GagouxPUJAUDRAN | 08:08:21 | 1:53:21 |
| 245 | DOMINIQUE GOAER - M6 (882) | -Tournefeuille | 08:08:21 | 1:53:21 |
| 246 | THOMAS AUSSAGUEL - M1 (1269) | CVC CARCASONNECarcassonne | 08:08:22 | 1:53:22 |
| 247 | JEAN FRANCOIS MEALLET - M4 (1243) | CYCLO CLUB AUSSONNAIS | 08:08:23 | 1:53:23 |
| 248 | FRANCIS EMERY - M6 (1383) | Cyclo Club Castanéen - CCC31 | 08:08:23 | 1:53:23 |
| 249 | STEPHANE AZAM - M5 (1155) | ALBI TRIATHLON | 08:08:25 | 1:53:25 |
| 250 | AURELIE LARRIBEAU - F4 (591) | -TOULOUSE | 08:08:56 | 1:53:56 |
