Canivauclusiennes 2025 (Canikaze) - 14/12/2025
Canicross minime
| Pl | Do. | Nom - Surname | Prénom - Name | S-Cat | /cat | Club - Team | TEMPS - Time | #1 CHIEN - NOM | /sx | Diplôme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190 | Castelle | Anouck | FCFM | 1 | Cani azur | 00:08:48.5 | Thélios | 1 | |
| 2 | 200 | Laurence-Parre | Damian | MCHM | 1 | Dogs and furious provence | 00:09:21.3 | KINAÏ | 1 | |
| 3 | 199 | Souverville | Nathan | MCHM | 2 | Gard o dog | 00:09:40.0 | Angus | 2 | |
| 4 | 192 | Jullien | Silène | FCFM | 2 | Flying dogs du 04 | 00:10:12.8 | Olaf | 2 | |
| 5 | 197 | Arnoux | Martin | MCHM | 3 | Canikaze 84 | 00:10:19.3 | Voltige du Cabanon | 3 | |
| 6 | 198 | PINEL | Marius | MCHM | 4 | Canikaze 84 | 00:10:50.0 | Samba | 4 | |
| 7 | 195 | Abib renna | Salome | FCFM | 3 | Dogs and furious provence | 00:10:59.3 | marcus | 3 | |
| 8 | 194 | Hamelin | Enora | FCFM | 4 | Canicross 30 | 00:13:58.0 | Scooby | 4 | |
| 9 | 196 | Chanavas | Meï | FCFM | 5 | Canikaze 84 | 00:15:11.5 | Drax | 5 |
