5000m des pères Noël - 20/12/2025
5000m - <60min
| Pl | Do. | Nom - Surname | Prénom - Name | S-Cat | /cat | Club - Team | TEMPS - Time | Km/h | /sx | Tour1 | Tour2 | Tour3 | Tour4 | Tour5 | Tour6 | Tour7 | Tour8 | Tour9 | Tour10 | Tour11 | Tour12 | Tour13 | Diplôme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | TWAMBA SAIBA | JONATHAN | MSE | 1 | Kima Mbangu | 25:17.2 | 11,9 | 1 | 00:54.4 | 01:56.2 | 01:59.2 | 02:01.9 | 02:06.4 | 02:00.4 | 02:01.9 | 02:04.9 | 02:01.9 | 02:09.2 | 02:03.9 | 02:09.4 | 01:46.7 | |
| 2 | 84 | FOOT | NOEMIE | FM2 | 1 | 27:02.7 | 11,1 | 1 | 00:56.4 | 02:03.9 | 02:09.4 | 02:08.9 | 02:11.2 | 02:12.9 | 02:14.9 | 02:12.2 | 02:13.9 | 02:11.2 | 02:13.7 | 02:15.7 | 01:57.7 | ||
| 3 | 43 | CABASSUT | LUCIE | FSE | 1 | 39:42.3 | 7,6 | 2 | 01:10.4 | 02:50.4 | 03:00.9 | 03:07.4 | 03:15.7 | 03:23.2 | 03:16.2 | 03:12.9 | 03:15.9 | 03:21.2 | 03:22.4 | 03:19.7 | 03:05.4 | ||
| 4 | 40 | CABIBEL | ARNAUD | MSE | 2 | 39:52.3 | 7,5 | 2 | 01:28.6 | 03:07.9 | 03:31.4 | 03:19.2 | 03:22.4 | 03:20.2 | 03:20.4 | 03:09.4 | 02:22.7 | 03:49.9 | 03:08.2 | 03:10.4 | 02:40.9 | ||
| 5 | 46 | CABIBEL | LENA | FM2 | 2 | 39:52.6 | 7,5 | 3 | 01:31.1 | 03:23.2 | 03:06.2 | 03:28.2 | 03:20.9 | 03:20.2 | 03:19.4 | 03:07.9 | 03:10.2 | 03:05.7 | 03:08.2 | 03:10.4 | 02:40.5 | ||
| 6 | 47 | ROUCAUTE | CAMILLA | FM2 | 3 | MA2M Montpellier | 39:52.6 | 7,5 | 4 | 01:31.4 | 03:22.7 | 03:17.9 | 03:17.4 | 03:20.4 | 03:20.9 | 03:19.2 | 03:12.2 | 03:05.2 | 03:06.9 | 03:07.4 | 03:09.2 | 02:41.2 |
