5000m des pères Noël - 20/12/2025
5000m - <30 min
| Pl | Do. | Nom - Surname | Prénom - Name | S-Cat | /cat | Club - Team | TEMPS - Time | Km/h | /sx | Tour1 | Tour2 | Tour3 | Tour4 | Tour5 | Tour6 | Tour7 | Tour8 | Tour9 | Tour10 | Tour11 | Tour12 | Tour13 | Diplôme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | TICOT | MATTHIEU | MM1 | 1 | 20:08.3 | 14,9 | 1 | 00:45.9 | 01:35.2 | 01:35.2 | 01:37.7 | 01:38.4 | 01:39.7 | 01:38.4 | 01:37.2 | 01:36.2 | 01:36.2 | 01:35.7 | 01:36.7 | 01:35.2 | ||
| 2 | 33 | LAURENT | JULIEN | MM0 | 1 | MONTPELLIER ATHLETIC MEDITERRANEE METROPOLE* | 20:50.3 | 14,4 | 2 | 00:46.4 | 01:33.7 | 01:35.7 | 01:37.7 | 01:38.7 | 01:40.4 | 01:40.9 | 01:42.2 | 01:43.2 | 01:42.9 | 01:45.2 | 01:45.9 | 01:36.7 | |
| 3 | 21 | BALE | YOHANN | MM2 | 1 | 21:12.5 | 14,1 | 3 | 00:47.4 | 01:38.7 | 01:41.7 | 01:42.7 | 01:42.2 | 01:42.4 | 01:41.4 | 01:47.7 | 01:43.4 | 01:43.2 | 01:44.4 | 01:43.2 | 01:33.4 | ||
| 4 | 24 | NEIGE | THIBAUT | MSE | 1 | 21:59.6 | 13,6 | 4 | 00:46.7 | 01:37.9 | 01:43.4 | 01:44.4 | 01:45.9 | 01:46.4 | 01:47.7 | 01:47.2 | 01:46.2 | 01:50.7 | 01:49.9 | 01:47.4 | 01:45.0 | ||
| 5 | 18 | MANZANON | AURELIE | FM2 | 1 | 22:56.8 | 13,1 | 1 | 00:48.2 | 01:38.7 | 01:47.2 | 01:50.9 | 01:52.9 | 01:51.7 | 01:51.7 | 01:51.4 | 01:54.4 | 01:56.7 | 01:56.2 | 01:54.4 | 01:41.7 | ||
| 6 | 27 | GERBRON | LOÏC | MES | 1 | 23:03.5 | 13,0 | 5 | 00:47.9 | 01:37.9 | 01:43.9 | 01:49.9 | 01:54.4 | 01:55.2 | 01:54.4 | 01:58.9 | 01:54.9 | 01:56.4 | 01:59.4 | 01:57.4 | 01:32.0 | ||
| 7 | 37 | VELA | ERROL | MM3 | 1 | 23:04.5 | 13,0 | 6 | 00:57.2 | 01:54.7 | 01:53.7 | 01:53.7 | 01:52.4 | 01:53.9 | 01:52.7 | 01:52.4 | 01:53.9 | 01:52.4 | 01:45.9 | 01:45.2 | 01:35.7 | ||
| 8 | 32 | BOWMAN | LUCIE | FM0 | 1 | MONTPELLIER ATHLETIC MEDITERRANEE METROPOLE* | 23:28.0 | 12,8 | 2 | 00:50.4 | 01:54.9 | 01:58.2 | 01:52.9 | 01:52.7 | 01:54.2 | 01:53.0 | 01:53.4 | 01:52.7 | 01:52.9 | 01:53.2 | 01:53.7 | 01:45.2 | |
| 9 | 34 | RODRIGUES | JULIETTE | FM3 | 1 | 23:35.5 | 12,7 | 3 | 00:58.5 | 01:58.1 | 01:59.4 | 01:55.4 | 01:52.9 | 01:51.2 | 01:52.4 | 01:51.9 | 01:51.9 | 01:52.2 | 01:53.4 | 01:52.2 | 01:45.2 | ||
| 10 | 23 | ISSARTEL | JEAN | MM6 | 1 | 24:31.0 | 12,2 | 7 | 00:57.4 | 01:59.2 | 02:01.2 | 01:58.7 | 01:58.7 | 01:59.4 | 01:59.7 | 01:59.7 | 01:59.4 | 01:58.7 | 01:58.7 | 01:56.2 | 01:43.4 | ||
| 11 | 38 | BORIE | PASCAL | MM1 | 2 | Les Bisons | 24:31.3 | 12,2 | 8 | 00:55.4 | 01:59.5 | 02:02.6 | 01:59.4 | 01:58.2 | 01:59.4 | 02:00.2 | 01:59.2 | 02:00.2 | 02:00.6 | 01:56.5 | 01:55.7 | 01:43.7 | |
| 12 | 36 | BELKHITER | KELTOUM | FM4 | 1 | MONTPELLIER ATHLETIC MEDITERRANEE METROPOLE* | 27:28.0 | 10,9 | 4 | 00:57.0 | 02:03.9 | 02:09.7 | 02:13.9 | 02:15.4 | 02:15.2 | 02:18.9 | 02:17.7 | 02:16.2 | 02:14.4 | 02:10.7 | 02:16.4 | 01:58.0 | |
| 13 | 22 | HERAN | DAPHNÉ | FM1 | 1 | MA2M Montpellier | 30:13.5 | 9,9 | 5 | 00:58.2 | 02:09.9 | 02:16.2 | 02:20.7 | 02:25.9 | 02:25.9 | 02:26.2 | 02:28.9 | 02:32.2 | 02:35.4 | 02:31.9 | 02:37.2 | 02:24.2 | |
| 14 | 25 | BEGUE | CHLOÉ | FHANDI | 1 | MA2M Montpellier | 31:10.9 | 9,6 | 6 | 00:59.2 | 02:13.9 | 02:21.2 | 02:26.9 | 02:32.7 | 02:32.2 | 02:34.4 | 02:38.7 | 02:41.4 | 02:38.7 | 02:35.4 | 02:40.2 | 02:15.4 |
