5000m des pères Noël - 20/12/2025
5000m - <20 min
| Pl | Do. | Nom - Surname | Prénom - Name | S-Cat | /cat | Club - Team | TEMPS - Time | Km/h | /sx | Tour1 | Tour2 | Tour3 | Tour4 | Tour5 | Tour6 | Tour7 | Tour8 | Tour9 | Tour10 | Tour11 | Tour12 | Tour13 | Diplôme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | BELLINA | SAMUEL | MJU | 1 | 16:02.2 | 18,7 | 1 | 00:36.3 | 01:14.2 | 01:14.2 | 01:14.9 | 01:15.9 | 01:18.2 | 01:18.9 | 01:17.4 | 01:17.4 | 01:18.9 | 01:20.4 | 01:20.2 | 01:14.4 | ||
| 2 | 13 | DEFFAINS | THOMAS | MSE | 1 | Discollectif | 16:38.9 | 18,0 | 2 | 00:35.7 | 01:17.2 | 01:19.4 | 01:18.1 | 01:19.4 | 01:20.3 | 01:20.9 | 01:22.6 | 01:22.0 | 01:22.9 | 01:20.6 | 01:19.0 | 01:20.1 | |
| 3 | 12 | CHOUSIDIS | JÉRÉMIE | MM0 | 1 | Stoikos Running Team | 17:49.7 | 16,8 | 3 | 00:40.6 | 01:24.4 | 01:26.9 | 01:26.2 | 01:25.7 | 01:23.7 | 01:24.2 | 01:24.7 | 01:25.7 | 01:25.7 | 01:26.7 | 01:28.2 | 01:26.4 | |
| 4 | 96 | BILOT | WILFRID | MM4 | 1 | 18:16.2 | 16,4 | 4 | 00:45.8 | 01:29.9 | 01:28.9 | 01:27.4 | 01:29.4 | 01:29.4 | 01:28.4 | 01:27.4 | 01:26.2 | 01:26.9 | 01:26.2 | 01:25.4 | 01:23.9 | ||
| 5 | 97 | PY-BILOT | DELPHINE | FM2 | 1 | 18:16.9 | 16,4 | 1 | 00:46.1 | 01:29.9 | 01:28.9 | 01:27.4 | 01:29.7 | 01:29.2 | 01:28.2 | 01:27.7 | 01:26.2 | 01:26.7 | 01:26.4 | 01:25.4 | 01:24.4 | ||
| 6 | 4 | GRANIER | VINCENT | MM1 | 1 | Montpellier start running | 18:38.4 | 16,1 | 5 | 00:40.8 | 01:24.9 | 01:26.9 | 01:28.4 | 01:29.9 | 01:30.9 | 01:30.9 | 01:32.2 | 01:30.9 | 01:32.2 | 01:32.2 | 01:30.9 | 01:26.4 | |
| 7 | 9 | BOSC | JULES | MSE | 2 | team decathlon ODYSSEUM | 18:39.4 | 16,1 | 6 | 00:46.1 | 01:30.2 | 01:28.9 | 01:27.7 | 01:29.2 | 01:29.4 | 01:28.4 | 01:27.4 | 01:26.4 | 01:28.9 | 01:31.4 | 01:32.9 | 01:31.7 | |
| 8 | 2 | DECORDE | BRICE | MM0 | 2 | 18:46.2 | 16,0 | 7 | 00:43.3 | 01:30.4 | 01:29.4 | 01:30.7 | 01:29.2 | 01:30.9 | 01:31.7 | 01:31.9 | 01:30.9 | 01:30.5 | 01:31.1 | 01:30.9 | 01:24.4 | ||
| 9 | 5 | LEBRETON | FABIEN | MM3 | 1 | Saint Mathieu Athlétic | 18:51.2 | 15,9 | 8 | 00:42.1 | 01:28.7 | 01:31.7 | 01:30.4 | 01:29.7 | 01:29.2 | 01:30.4 | 01:31.4 | 01:32.4 | 01:32.4 | 01:31.9 | 01:31.9 | 01:28.2 | |
| 10 | 98 | BILOT | AUDERAN | MMI | 1 | 19:00.7 | 15,8 | 9 | 00:42.6 | 01:30.9 | 01:28.7 | 01:28.9 | 01:31.2 | 01:29.7 | 01:30.7 | 01:31.9 | 01:33.7 | 01:33.7 | 01:34.7 | 01:35.4 | 01:27.9 | ||
| 11 | 6 | VALERO | ANSELME | MCA | 1 | MA2M Montpellier | 19:53.2 | 15,1 | 10 | 00:43.8 | 01:34.2 | 01:33.9 | 01:35.2 | 01:36.9 | 01:36.9 | 01:37.2 | 01:36.4 | 01:38.2 | 01:37.7 | 01:37.9 | 01:35.2 | 01:28.9 | |
| 12 | 11 | FERNANDEZ | NICOLAS | MSE | 3 | MA2M Montpellier | 19:55.7 | 15,1 | 11 | 00:46.8 | 01:36.7 | 01:37.2 | 01:35.4 | 01:35.7 | 01:35.9 | 01:36.2 | 01:36.4 | 01:36.2 | 01:35.9 | 01:36.2 | 01:35.2 | 01:31.2 | |
| 13 | 10 | PETILLON | JULIETTE | FSE | 1 | MONTPELLIER ATHLETIC MEDITERRANEE METROPOLE* | 19:56.4 | 15,0 | 2 | 00:46.6 | 01:37.4 | 01:36.9 | 01:35.7 | 01:35.9 | 01:35.7 | 01:36.2 | 01:36.2 | 01:36.2 | 01:36.4 | 01:35.9 | 01:35.2 | 01:31.4 | |
| 14 | 29 | POUJOL | LE GREG | MM2 | 1 | MacaRUNade | 20:43.0 | 14,5 | 12 | 00:47.3 | 01:37.2 | 01:37.4 | 01:38.0 | 01:39.9 | 01:41.7 | 01:41.7 | 01:38.1 | 01:39.7 | 01:41.2 | 01:40.9 | 01:42.4 | 01:36.8 | |
| 15 | 7 | ALARCON | BRUNO | MM1 | 2 | 20:49.9 | 14,4 | 13 | 00:44.6 | 01:33.7 | 01:35.4 | 01:36.9 | 01:39.7 | 01:40.2 | 01:42.7 | 01:43.2 | 01:43.2 | 01:44.2 | 01:44.4 | 01:42.2 | 01:38.9 | ||
| 16 | 3 | CORREIA-BONNET | JORDAN | MHANDI | 1 | MA2M | 21:25.7 | 14,0 | 14 | 00:47.3 | 01:37.2 | 01:36.7 | 01:38.7 | 01:40.2 | 01:41.7 | 01:45.2 | 01:46.9 | 01:46.7 | 01:48.7 | 01:49.2 | 01:45.9 | 01:40.7 |
