5000m des pères Noël - 20/12/2025
2000m - U14 & U16
| Pl | Do. | Nom - Surname | Prénom - Name | S-Cat | /cat | Club - Team | TEMPS - Time | Km/h | /sx | Tour1 | Tour2 | Tour3 | Tour4 | Tour5 | Diplôme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | LAALILI | ADAM | MMI | 1 | MONTPELLIER ATHLETIC MEDITERRANEE METROPOLE* | 07:31.6 | 15,9 | 1 | 01:26.4 | 01:35.7 | 01:34.9 | 01:32.2 | 01:22.2 | |
| 2 | 91 | MANUEL | ARMAND | MMI | 2 | MONTPELLIER ATHLETIC MEDITERRANEE METROPOLE* | 08:13.6 | 14,6 | 2 | 01:32.2 | 01:42.7 | 01:42.2 | 01:42.8 | 01:33.6 | |
| 3 | 93 | HAJJI | ILYES | MBE | 1 | MA2M | 08:15.6 | 14,5 | 3 | 01:27.4 | 01:37.7 | 01:42.2 | 01:45.4 | 01:42.7 | |
| 4 | 94 | MIHOUB BUELER | ZANDER | MBE | 2 | MONTPELLIER ATHLETIC MEDITERRANEE METROPOLE* | 08:15.9 | 14,5 | 4 | 01:29.9 | 01:42.3 | 01:45.1 | 01:42.9 | 01:35.4 | |
| 5 | 80 | KHOUALED | SHAHINE | MBE | 3 | MONTPELLIER ATHLETIC MEDITERRANEE METROPOLE* | 08:39.9 | 13,8 | 5 | 01:32.4 | 01:43.2 | 01:42.4 | 01:51.9 | 01:49.7 | |
| 6 | 83 | PUECH | ZÉBULON | MBE | 4 | MONTPELLIER ATHLETIC MEDITERRANEE METROPOLE* | 10:23.6 | 11,5 | 6 | 01:39.7 | 02:03.2 | 02:12.8 | 02:14.7 | 02:13.1 |
