La Montée de la Pène - 14/12/2025
Course enfant 2 Km
| Pl | Do. | Nom - Surname | Prénom - Name | S-Cat | /cat | Club - Team | TEMPS - Time | Km/h | /sx | Diplôme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 902 | BERNARD | VALENTIN | MBE | 1 | waiema triathlon lunel | 00:07:53 | 15,2 | 1 | |
| 2 | 918 | JIRARD | ELVIS | MBE | 2 | 00:08:11 | 14,7 | 2 | ||
| 3 | 909 | DI MENNA | TIMÉO | MMI | 1 | WAIMEA LUNEL TRIATHLON | 00:08:15 | 14,5 | 3 | |
| 4 | 908 | COQUARD | THIBAULT | MBE | 3 | 00:08:42 | 13,8 | 4 | ||
| 5 | 901 | ARNEL | ELIOTT | MBE | 4 | WAIMEA LUNEL TRIATHLON | 00:08:48 | 13,6 | 5 | |
| 6 | 915 | PROST | VINCENT | MMI | 2 | RCPS | 00:08:48 | 13,6 | 6 | |
| 7 | 905 | BIBAL | JULIA | FBE | 1 | WAIMEA LUNEL TRIATHLON | 00:08:49 | 13,6 | 1 | |
| 8 | 906 | BRICAULT | ROMANE | FMI | 1 | WAIMEA TRIATHLON CLUB | 00:08:49 | 13,6 | 2 | |
| 9 | 910 | FAYE | GUILLAUME | MBE | 5 | 00:09:08 | 13,1 | 7 | ||
| 10 | 917 | Anonyme | Anonyme | MBE | 6 | 00:09:25 | 12,7 | 8 | ||
| 11 | 907 | CLÉMENT | MAXIME | MMI | 3 | 00:09:37 | 12,5 | 9 | ||
| 12 | 919 | MARIE | YAEL | 12 | 00:10:01 | 12,0 | 10 | |||
| 13 | 930 | BONDOR | LOUIS | MBE | 7 | 00:10:33 | 11,4 | 11 | ||
| 14 | 913 | MASSY | CLEMENT | MBE | 8 | 00:10:37 | 11,3 | 12 | ||
| 15 | 912 | KRAELING | LINA | FBE | 2 | 00:11:04 | 10,8 | 3 | ||
| 16 | 916 | QUINET | MARIE | FBE | 3 | 00:11:34 | 10,4 | 4 |
