Féria du Longe Côte - 04/10/2025
1000 M Open Solo
| Pl | Do. | Nom - Surname | Prénom - Name | S-Cat | Club - Team | Km/h | Cat. | Diplôme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 132 | WILLECOMME | Herve | Masters homme | VAGUE A SETE | 3,2 | MMasters homme (1.) | |
| 2 | 134 | CLAVEL | Sébastien | Masters homme | AQUACLUB 34 | 3,2 | MMasters homme (2.) | |
| 3 | 135 | WILLECOMME | Delphine | Masters femme | VAGUE A SETE | 3,0 | FMasters femme (1.) | |
| 4 | 130 | CAPDIVILA | Maurice | Masters homme | VAGUE A SETE | 3,0 | MMasters homme (3.) | |
| 5 | 133 | BONGRAIN | PATRICK | Masters homme | ALBERES EVASION | 3,0 | MMasters homme (4.) | |
| 6 | 136 | DELAMAERE | Béatrice | Masters femme | AQUACLUB 34 | 2,9 | FMasters femme (2.) | |
| 7 | 131 | SEGARD | PIERRE | Masters homme | VAGUE A SETE | 2,6 | MMasters homme (5.) |
