Féria du Longe Côte - 04/10/2025
1000 M Open équipe
| Pl | Do. | Nom - Surname | Prénom - Name | S-Cat | Club - Team | Km/h | Cat. | Diplôme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 126 | Equipe | MAURIES CHARLY/MARTIN LIONEL | Masters homme | 7ème VAGUE | 3,5 | RMasters homme (1.) | |
| 2 | 127 | Equipe | CLAVEL Sébastien/CABANES Amandine/DELAMAERE Béatrice | Masters mixte | AQUACLUB 34 | 3,5 | RMasters mixte (1.) | |
| 3 | 203 | Equipe | BAUDRY BRUNO/MEROU CORINNE | Masters mixte | RETT AMAZONE OXY LE BARCARES | 3,0 | RMasters mixte (2.) | |
| 4 | 128 | Equipe | FERNANDEZ CLOS Maïté/PINTAT Patrice | Masters mixte | AQUACLUB 34 | 2,7 | RMasters mixte (3.) | |
| 5 | 129 | Equipe | MENDEZ Katia/BLANCHET Virginie | Masters femme | AQUACLUB 34 | 2,7 | RMasters femme (1.) |
