LA NUIT DU TRAIL - 31/10/2025
COURSE 12 KM
| Pl | Do. | Nom - Surname | Prénom - Name | S-Cat | /cat | Club - Team | TEMPS - Time | Km/h | /sx | PAYS | Diplôme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1154 | CHAVAIN ROGEZ | HUGO | MJU | 1 | Phb agde triathlon | 00:46:15 | 15,6 | 1 | France | |
| 2 | 1069 | CRUVEILLER | JEAN-FRANÇOIS | MM2 | 1 | LOUPIAN TRI NATURE | 00:46:31 | 15,5 | 2 | France | |
| 3 | 1010 | CAUNOIS | CYRIAC | MSE | 1 | 00:47:32 | 15,1 | 3 | France | ||
| 4 | 1178 | EGIZIANO | THOMAS | MM3 | 1 | Phb agde triathlon | 00:49:23 | 14,6 | 4 | France | |
| 5 | 1067 | MATET | ANTHONY | MM0 | 1 | Les Bisons | 00:49:26 | 14,6 | 5 | France | |
| 6 | 1123 | POURRAT | DAVID | MM4 | 1 | 00:49:58 | 14,4 | 6 | France | ||
| 7 | 1076 | DESCLOS | JEAN | MM3 | 2 | Team oltra | 00:50:36 | 14,2 | 7 | France | |
| 8 | 1072 | CANTO | CLEMENT | MM0 | 2 | Les Bisons | 00:50:48 | 14,2 | 8 | France | |
| 9 | 1063 | SIMON | FRANCK | MM4 | 2 | 00:51:30 | 14,0 | 9 | France | ||
| 10 | 1122 | GARCIA | ERWAN | MSE | 2 | Agde Volcanic Runners | 00:51:46 | 13,9 | 10 | France | |
| 11 | 1118 | GONZALEZ | LÉO | MSE | 3 | 00:51:55 | 13,9 | 11 | France | ||
| 12 | 1031 | SOLIVA | JOAN | MSE | 4 | bessan sport nature | 00:52:08 | 13,8 | 12 | France | |
| 13 | 1053 | SENDRAS | MAXIME | MSE | 5 | 00:52:48 | 13,6 | 13 | France | ||
| 14 | 1023 | VAZQUEZ | JEAN BAPTISTE | MM0 | 3 | Flm marseillan | 00:52:48 | 13,6 | 14 | France | |
| 15 | 1143 | DUMONT | BAPTISTE | MES | 1 | 00:53:54 | 13,4 | 15 | France | ||
| 16 | 1092 | PATRAO | PEDRO | MM2 | 2 | LOUPIAN TRI NATURE | 00:54:28 | 13,2 | 16 | France | |
| 17 | 1087 | GARCIA | LUCAS | MSE | 6 | GARCIA FAMILY | 00:54:29 | 13,2 | 17 | France | |
| 18 | 1139 | SOUSTELLE | SYLVAIN | MM1 | 1 | bessan sport nature | 00:54:36 | 13,2 | 18 | France | |
| 19 | 1132 | CLAUZEL | PIERRE FRANCOIS | MM0 | 4 | 00:54:59 | 13,1 | 19 | France | ||
| 20 | 1071 | ROMEU | JULIEN | MSE | 7 | 00:55:14 | 13,0 | 20 | France | ||
| 21 | 1128 | TABARIE | HUGO | MSE | 8 | 00:56:21 | 12,8 | 21 | France | ||
| 22 | 1148 | BOLINCHES | THEO | MSE | 9 | VTR Vias (NL) | 00:56:42 | 12,7 | 22 | France | |
| 23 | 1062 | ROUX | MATTHIAS | MM0 | 5 | 00:57:01 | 12,6 | 23 | France | ||
| 24 | 1179 | COSTA | STEVE | MSE | 10 | 00:57:06 | 12,6 | 24 | France | ||
| 25 | 1041 | TARRIUS | FLORENT | MM0 | 6 | 00:57:23 | 12,5 | 25 | France | ||
| 26 | 1162 | PAYET | DAN | MM4 | 3 | 00:58:00 | 12,4 | 26 | France | ||
| 27 | 1174 | BOFILL | ROBIN | MSE | 11 | 00:58:27 | 12,3 | 27 | France | ||
| 28 | 1117 | VALADE | JEAN-BAPTISTE | MSE | 12 | 00:58:34 | 12,3 | 28 | France | ||
| 29 | 1191 | WILLEMS MAYA | LUKA | MES | 2 | 00:58:35 | 12,3 | 29 | |||
| 30 | 1020 | CHARRET | BENOIT | MM1 | 2 | 00:58:45 | 12,3 | 30 | France | ||
| 31 | 1111 | GINESTE | ANTONY | MM1 | 3 | Agde Volcanic Runners | 00:58:51 | 12,2 | 31 | France | |
| 32 | 1142 | GALLIEZ | MICHAEL | MM0 | 7 | Les TatouchK | 00:59:02 | 12,2 | 32 | France | |
| 33 | 1017 | LLINAS | RENAUD | MM2 | 3 | 00:59:08 | 12,2 | 33 | France | ||
| 34 | 1047 | BESSE | ÉRIC | MM5 | 1 | 00:59:10 | 12,2 | 34 | France | ||
| 35 | 1091 | DELAPORTE | GUILLAUME | MM0 | 8 | 00:59:11 | 12,2 | 35 | France | ||
| 36 | 1026 | GARBIT | JONATHAN | MM1 | 4 | 00:59:24 | 12,1 | 36 | France | ||
| 37 | 1085 | BARRAT | LOÏC | MM1 | 5 | 01:00:29 | 11,9 | 37 | France | ||
| 38 | 1050 | CHAPOT | ADELINE | FSE | 1 | 01:00:46 | 11,8 | 1 | France | ||
| 39 | 1061 | GUEDEY | CHRISTOPHE | MM0 | 9 | 01:01:25 | 11,7 | 38 | France | ||
| 40 | 1051 | BERTRAND | CHRISTINE | FM5 | 1 | AVR Agde Volcanic Runner | 01:01:36 | 11,7 | 2 | France | |
| 41 | 1121 | POURRAT | CYLIEN | MSE | 13 | 01:01:44 | 11,7 | 39 | France | ||
| 42 | 1022 | MARSAULT | PAUL | MM0 | 10 | Agde Volcanic Runners | 01:02:10 | 11,6 | 40 | France | |
| 43 | 1134 | RAYNAUD | JULIEN | MM1 | 6 | Phb agde triathlon | 01:02:13 | 11,6 | 41 | France | |
| 44 | 1098 | BONTEMPS | SEBASTIEN | MM1 | 7 | VTR Vias (NL) | 01:02:27 | 11,5 | 42 | France | |
| 45 | 1036 | LAURENT | JEAN-CARLES | MM4 | 4 | athle pezenas 34 | 01:03:08 | 11,4 | 43 | France | |
| 46 | 1161 | CORTINA | PHILIPPE | MM2 | 4 | Bessan Running Homkia | 01:03:13 | 11,4 | 44 | France | |
| 47 | 1129 | TAYAC | VINCENT | MM2 | 5 | Les Bisons | 01:04:06 | 11,2 | 45 | France | |
| 48 | 1182 | BANALLA | YASSINE | MM2 | 6 | 01:04:07 | 11,2 | 46 | |||
| 49 | 1141 | GUILLOTEAU | CAROLINE | FM1 | 1 | VTR Vias (NL) | 01:04:20 | 11,2 | 3 | France | |
| 50 | 1059 | SALA | PIERRE | MM0 | 11 | Agde Volcanic Runners | 01:04:42 | 11,1 | 47 | France | |
| 51 | 1043 | BUFFARD | ANTHONY | MM0 | 12 | 01:04:55 | 11,1 | 48 | France | ||
| 52 | 1146 | BASTARAS | FREDERIC | MM3 | 3 | 01:04:57 | 11,1 | 49 | France | ||
| 53 | 1064 | RAYMOND | AURELIEN | MSE | 14 | 01:05:00 | 11,1 | 50 | France | ||
| 54 | 1086 | SABATE | ROMAIN | MSE | 15 | 01:05:36 | 11,0 | 51 | France | ||
| 55 | 1159 | LEO | NICOLAS | MSE | 16 | 01:05:51 | 10,9 | 52 | France | ||
| 56 | 1079 | RAMON | CEDRIC | MM1 | 8 | 01:06:01 | 10,9 | 53 | France | ||
| 57 | 1038 | MARTIN | PHILIPPE | MM1 | 9 | 01:06:28 | 10,8 | 54 | France | ||
| 58 | 1147 | ASSELIN | MAXENCE | MSE | 17 | 01:06:30 | 10,8 | 55 | France | ||
| 59 | 1013 | DA SILVA | VIRGINIE | FM1 | 2 | Entente athlétique st romanaise | 01:06:37 | 10,8 | 4 | France | |
| 60 | 1014 | REY | MICHAEL | MM2 | 7 | ENTENTE ATHLETIQUE ST ROMANAISE | 01:06:39 | 10,8 | 56 | France | |
| 61 | 1007 | PLANCHON | MICHEL | MM3 | 4 | 01:06:39 | 10,8 | 57 | France | ||
| 62 | 1160 | SALINAS | LAURENT | MM3 | 5 | 01:07:14 | 10,7 | 58 | France | ||
| 63 | 1181 | RICHARD | LAURENCE | FM1 | 3 | 01:07:22 | 10,7 | 5 | |||
| 64 | 1110 | RONCIN | PHILIPPE | MM4 | 5 | 01:07:26 | 10,7 | 59 | France | ||
| 65 | 1176 | WAUTHIER | ALEXANDRE | MM2 | 8 | 01:07:39 | 10,6 | 60 | France | ||
| 66 | 1125 | VIDAL | MAEVA | FM0 | 1 | BEZIERS CHEMINOTS ATHLETISME MEDITERRANEE | 01:07:41 | 10,6 | 6 | France | |
| 67 | 1028 | BENJAMIN | KATEL | FM1 | 4 | 01:07:54 | 10,6 | 7 | France | ||
| 68 | 1035 | BRIEU | RAPHAEL | MSE | 18 | 01:07:55 | 10,6 | 61 | France | ||
| 69 | 1175 | OLIVE | MATHIEU | MM0 | 13 | 01:07:59 | 10,6 | 62 | France | ||
| 70 | 1015 | AZERONDE | MADDY | FSE | 2 | 01:08:08 | 10,6 | 8 | France | ||
| 71 | 1016 | VERGÉ | ROMAIN | MM2 | 9 | 01:08:09 | 10,6 | 63 | France | ||
| 72 | 1021 | NOBLET | MANDY | FM2 | 1 | 01:08:29 | 10,5 | 9 | France | ||
| 73 | 1033 | MALBRANQUE | BENOIT | MSE | 19 | 01:08:49 | 10,5 | 64 | France | ||
| 74 | 1099 | DORANDEU | THIERRY | MM4 | 6 | 01:09:05 | 10,4 | 65 | France | ||
| 75 | 1108 | LOUP | JEAN-FRANÇOIS | MM4 | 7 | Jeff | 01:09:13 | 10,4 | 66 | France | |
| 76 | 1120 | CASTILLO | CLÉMENT | MES | 3 | 01:09:29 | 10,4 | 67 | France | ||
| 77 | 1049 | PECHINE | JEAN-DAMIEN | MM1 | 10 | 01:09:43 | 10,3 | 68 | France | ||
| 78 | 1048 | POLIGNONE | SONIA | FM2 | 2 | VTR VIAS/AVR AGDE | 01:09:43 | 10,3 | 10 | France | |
| 79 | 1115 | JUIN | JEAN-MARC | MM5 | 2 | 01:10:04 | 10,3 | 69 | France | ||
| 80 | 1133 | FOUR | LOGAN | MSE | 20 | 01:10:04 | 10,3 | 70 | France | ||
| 81 | 1136 | SENAL | LAETITIA | FM1 | 5 | Crossfit beziers | 01:10:08 | 10,3 | 11 | France | |
| 82 | 1157 | MARTINEZ | SARITA | FM5 | 2 | BMRT | 01:10:09 | 10,3 | 12 | France | |
| 83 | 1089 | CARUSO | NICOLAS | MM1 | 11 | 01:10:15 | 10,2 | 71 | France | ||
| 84 | 1183 | DIKMEN | VELI | MSE | 21 | 01:10:21 | 10,2 | 72 | |||
| 85 | 1088 | CARUSO | CINDY | FM1 | 6 | LES MILLE PATTES DE MEZE | 01:10:24 | 10,2 | 13 | France | |
| 86 | 1101 | GALLE | GRÉGORY | MM3 | 6 | Phb agde triathlon | 01:10:29 | 10,2 | 73 | France | |
| 87 | 1066 | DUSSOL | GUILLAUME | MM3 | 7 | Agde Volcanic Runners | 01:10:39 | 10,2 | 74 | France | |
| 88 | 1149 | GUAY | EDDY | MM3 | 8 | 01:10:43 | 10,2 | 75 | France | ||
| 89 | 1109 | CHARPENTIER | ALEXIS | MM2 | 10 | 01:10:57 | 10,1 | 76 | France | ||
| 90 | 1065 | NOURRY | DAVID | MM2 | 11 | AVR Agde Volcanic Runner | 01:11:03 | 10,1 | 77 | France | |
| 91 | 1184 | GRINE | JASON | MM0 | 14 | 01:11:28 | 10,1 | 78 | |||
| 92 | 1164 | RIMOUX | MAUD | FSE | 3 | 01:11:29 | 10,1 | 14 | France | ||
| 93 | 1180 | COSTES | LAURA | FSE | 4 | 01:11:29 | 10,1 | 15 | France | ||
| 94 | 1100 | HAYASHI | NAOMI | FM2 | 3 | 01:11:49 | 10,0 | 16 | France | ||
| 95 | 1173 | CHIFFRE | GABRIEL | MM2 | 12 | 01:12:03 | 10,0 | 79 | France | ||
| 96 | 1094 | Anonyme | Anonyme | FES | 1 | XTTR63 | 01:12:09 | 10,0 | 17 | France | |
| 97 | 1119 | POURRAT | LOANE | FES | 2 | 01:12:10 | 10,0 | 18 | France | ||
| 98 | 1093 | ESTEVES | PHILIPPE | MM3 | 9 | 01:12:10 | 10,0 | 80 | France | ||
| 99 | 1077 | BERNARD | GUILLAUME | MSE | 22 | 01:12:21 | 10,0 | 81 | France | ||
| 100 | 1168 | GUILLEN | FLORENT | MSE | 23 | 01:12:21 | 9,9 | 82 | France | ||
| 101 | 1058 | CHAULIN | THIERRY | MM4 | 8 | 01:12:23 | 9,9 | 83 | France | ||
| 102 | 1102 | REMAN | ERIC | MM5 | 3 | 01:12:32 | 9,9 | 84 | France | ||
| 103 | 1057 | RAMOIN | MAEVA | FES | 3 | VTR VIAS | 01:13:13 | 9,8 | 19 | France | |
| 104 | 1056 | RAMOIN | GRÉGORY | MM2 | 13 | VTR VIAS | 01:13:16 | 9,8 | 85 | France | |
| 105 | 1074 | PEREZ | GAUTHIER | MM1 | 12 | 01:13:16 | 9,8 | 86 | France | ||
| 106 | 1107 | BENADDA | MUSTAPHA | MSE | 24 | 01:13:29 | 9,8 | 87 | France | ||
| 107 | 1177 | DEMANGEON | ANAIS | FSE | 5 | BMRT | 01:13:31 | 9,8 | 20 | France | |
| 108 | 1027 | BESSE | KASSANDRA | FSE | 6 | athle pezenas 34 | 01:13:31 | 9,8 | 21 | France | |
| 109 | 1082 | Anonyme | Anonyme | MM6 | 1 | 01:13:31 | 9,8 | 88 | France | ||
| 110 | 1075 | PEREZ | VIRGINIE | FM1 | 7 | 01:13:45 | 9,8 | 22 | France | ||
| 111 | 1004 | DELAITRE | DELPHINE | FM0 | 2 | 01:13:56 | 9,7 | 23 | France | ||
| 112 | 1003 | LÉGER | AMANDINE | FSE | 7 | 01:13:57 | 9,7 | 24 | France | ||
| 113 | 1116 | MASSIAS | JULIEN | MSE | 25 | 01:14:04 | 9,7 | 89 | France | ||
| 114 | 1096 | BONNET | BORIS | MSE | 26 | 01:14:06 | 9,7 | 90 | France | ||
| 115 | 1106 | CARBALLO | EVA | FM2 | 4 | ATHLE PEZENAS 34 | 01:14:08 | 9,7 | 25 | France | |
| 116 | 1029 | Anonyme | Anonyme | FM1 | 8 | 01:14:12 | 9,7 | 26 | France | ||
| 117 | 1025 | DEBOTTE | BAPTISTE | MSE | 27 | 01:14:13 | 9,7 | 91 | France | ||
| 118 | 1070 | ALICI | KAAN | MSE | 28 | 01:14:19 | 9,7 | 92 | France | ||
| 119 | 1114 | PECH | PHILIPPE | MM5 | 4 | TAM MONTADY | 01:14:26 | 9,7 | 93 | France | |
| 120 | 1105 | BONACCORSO | CLAIRE | FM2 | 5 | 01:14:52 | 9,6 | 27 | France | ||
| 121 | 1104 | RONCIN | ELISE | FM2 | 6 | 01:14:54 | 9,6 | 28 | France | ||
| 122 | 1052 | SENDRAS | CHRISTOPHE | MM4 | 9 | AVR Agde Volcanic Runner | 01:16:00 | 9,5 | 94 | France | |
| 123 | 1170 | CUCCURULLO | FABIO | MES | 4 | 01:16:56 | 9,4 | 95 | France | ||
| 124 | 1044 | FARIA SOARES | MOÏSES | MM4 | 10 | 01:16:57 | 9,4 | 96 | France | ||
| 125 | 1045 | FARIA SOARES | CECILE | FM4 | 1 | 01:16:58 | 9,4 | 29 | France | ||
| 126 | 1030 | BAILLES | CAMILLE | FSE | 8 | 01:17:05 | 9,3 | 30 | France | ||
| 127 | 1150 | COSTE | BERNARD | MM6 | 2 | STADE MONTBLANAIS | 01:17:25 | 9,3 | 97 | France | |
| 128 | 1090 | AUBERT | JACKY | MM5 | 5 | 01:17:33 | 9,3 | 98 | France | ||
| 129 | 1046 | LACROIX | ALEXANDRA | FSE | 9 | Agde Volcanic Runners | 01:17:57 | 9,2 | 31 | France | |
| 130 | 1037 | ALEXANDRE | ANNE-SOPHIE | FM0 | 3 | 01:18:02 | 9,2 | 32 | France | ||
| 131 | 1011 | RAPHANEL | CLEMENCE | FM0 | 4 | 01:18:10 | 9,2 | 33 | France | ||
| 132 | 1005 | CAUSSANEL | CAROLINE | FM2 | 7 | 01:18:11 | 9,2 | 34 | France | ||
| 133 | 1012 | VILARO | ARMAND | MM2 | 14 | 01:18:13 | 9,2 | 99 | France | ||
| 134 | 1135 | ROUQUETTE | HUGO | MSE | 29 | 01:18:29 | 9,2 | 100 | France | ||
| 135 | 1153 | BORIE | PASCAL | MM1 | 13 | Les Bisons | 01:19:00 | 9,1 | 101 | France | |
| 136 | 1112 | GLEIZES | PHILIPPE | MM6 | 3 | 01:19:11 | 9,1 | 102 | France | ||
| 137 | 1055 | SCHUEFFENECKER | ALEXANDRE | MM3 | 10 | 01:19:13 | 9,1 | 103 | France | ||
| 138 | 1032 | SENECHAL | SARAH | FSE | 10 | 01:19:16 | 9,1 | 35 | France | ||
| 139 | 1083 | JANI | PAULINE | FSE | 11 | 01:19:18 | 9,1 | 36 | France | ||
| 140 | 1084 | RABAR | THOMAS | MSE | 30 | 01:19:19 | 9,1 | 104 | France | ||
| 141 | 1171 | PAINSET | THOMAS | MSE | 31 | 01:19:45 | 9,0 | 105 | France | ||
| 142 | 1068 | GONZALEZ | THEO | MM1 | 14 | BMRT | 01:19:46 | 9,0 | 106 | France | |
| 143 | 1002 | LAVOIGNET | LUCIA | FSE | 12 | 01:20:30 | 8,9 | 37 | France | ||
| 144 | 1054 | SCHUEFFENECKER | SABRINA | FM2 | 8 | 01:20:30 | 8,9 | 38 | France | ||
| 145 | 1001 | DAVID | ETIENNE | MSE | 32 | 01:20:32 | 8,9 | 107 | France | ||
| 146 | 1156 | DELAY | SANDY | FSE | 13 | 01:20:32 | 8,9 | 39 | France | ||
| 147 | 1167 | BAVEUX | ROMAIN | MM1 | 15 | Les coureurs du dimanche | 01:20:34 | 8,9 | 108 | France | |
| 148 | 1185 | SENDRAS | DORIAN | MSE | 33 | 01:20:34 | 8,9 | 109 | |||
| 149 | 1166 | DESBOIS | NELLY | FM1 | 9 | 01:20:36 | 8,9 | 40 | France | ||
| 150 | 1187 | XXTREM | COLYNE | FM2 | 9 | 01:20:50 | 8,9 | 41 | |||
| 151 | 1190 | XXTREM | COLYNE | FM2 | 10 | 01:20:53 | 8,9 | 42 | |||
| 152 | 1186 | XXTREM | COLYNE | FM2 | 11 | 01:21:12 | 8,9 | 43 | |||
| 153 | 1188 | XXTREM | COLYNE | FM2 | 12 | 01:21:13 | 8,9 | 44 | |||
| 154 | 1189 | XXTREM | COLYNE | FM2 | 13 | 01:21:19 | 8,9 | 45 | |||
| 155 | 1124 | TALARON | FABRICE | MM3 | 11 | LA RIVATIERE | 01:21:43 | 8,8 | 110 | France | |
| 156 | 1155 | MARYNA | MALIUTINA | FM0 | 5 | 01:22:07 | 8,8 | 46 | France | ||
| 157 | 1042 | JEAN | MAGALIE | FM3 | 1 | BEZIERS CHEMINOTS ATHLETISME MEDITERRANEE | 01:22:17 | 8,8 | 47 | France | |
| 158 | 1113 | DUPUY | LOÏC | MM1 | 16 | 01:22:37 | 8,7 | 111 | France | ||
| 159 | 1130 | GAYOUT | MAUD | FM1 | 10 | 01:23:21 | 8,6 | 48 | France | ||
| 160 | 1131 | GAYOUT | DAMIEN | MM1 | 17 | 01:23:21 | 8,6 | 112 | France | ||
| 161 | 1144 | DUMONT | FRÉDÉRIC | MM4 | 11 | 01:25:11 | 8,5 | 113 | France | ||
| 162 | 1145 | DUMONT | CORINNE | MM4 | 12 | 01:25:16 | 8,4 | 114 | France | ||
| 163 | 1095 | ROBERT | STÉPHANE | MM4 | 13 | VIAS TRAIL-RUNNING ET APERO | 01:26:15 | 8,3 | 115 | France | |
| 164 | 1073 | CAMPOS | JEROME | MM3 | 12 | 01:26:31 | 8,3 | 116 | France | ||
| 165 | 1078 | JAIL | FATIA | FM5 | 3 | Agde Volcanic Runners | 01:26:33 | 8,3 | 49 | France | |
| 166 | 1081 | LAUS | FABIENNE | FM2 | 14 | LOUPIAN TRI NATURE | 01:27:11 | 8,3 | 50 | France | |
| 167 | 1151 | BOMBAUD | CHRISTOPHE | MM4 | 14 | 01:27:16 | 8,2 | 117 | France | ||
| 168 | 1024 | BESSE | CORINNE | FM4 | 2 | 01:27:23 | 8,2 | 51 | France | ||
| 169 | 1138 | TOMAS | CHRISTELLE | FM2 | 15 | las fedas de charlou | 01:32:11 | 7,8 | 52 | France | |
| 170 | 1137 | TOMAS | RÉGIS | MM2 | 15 | las fedas de charlou | 01:32:12 | 7,8 | 118 | France | |
| 171 | 1006 | AMBROZIEWICZ | VALENTINE | FM0 | 6 | 01:34:19 | 7,6 | 53 | France | ||
| 172 | 1097 | CAMPELLO | CHRISTEL | FM4 | 3 | 01:34:36 | 7,6 | 54 | France | ||
| 173 | 1103 | GARCIA | EMILIE | FM0 | 7 | 01:35:14 | 7,6 | 55 | France | ||
| 174 | 1127 | FABRE | HUBERT | MM5 | 6 | 01:37:45 | 7,4 | 119 | France | ||
| 175 | 1040 | FIGUÈRES | FRANCIS | MM7 | 1 | 01:40:33 | 7,2 | 120 | France | ||
| 176 | 1080 | PAUGET | DAVID | MM3 | 13 | LOUPIAN TRI NATURE | 01:46:58 | 6,7 | 121 | France | |
| 177 | 1039 | BEC | SEBASTIEN | MM3 | 14 | 01:51:26 | 6,5 | 122 | France | ||
| 178 | 1152 | GREFFE | CHRISTOPHE | MM3 | 15 | 01:51:40 | 6,4 | 123 | France | ||
| 179 | 1126 | BRIGNONE | RITA | FM5 | 4 | 01:51:44 | 6,4 | 56 | France |
