LA NUIT DU TRAIL - 31/10/2025
COURSE 6KM
| Pl | Do. | Nom - Surname | Prénom - Name | S-Cat | /cat | Club - Team | TEMPS - Time | Km/h | /sx | PAYS | Diplôme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | RIQUELME | FLORENT | MM1 | 1 | Agde Volcanic Runners | 00:27:20 | 13,2 | 1 | France | |
| 2 | 129 | MARTIN | GAETAN | MSE | 1 | 00:27:58 | 12,9 | 2 | France | ||
| 3 | 166 | MAZZETTI | LUCAS | MSE | 2 | Montpellier start running | 00:29:07 | 12,4 | 3 | France | |
| 4 | 149 | GALLE | ELIOTH | MSE | 3 | Phb agde triathlon | 00:30:51 | 11,7 | 4 | France | |
| 5 | 24 | CHABERT | THOMAD | MM1 | 2 | SETE THAU TRIATHLON | 00:30:52 | 11,7 | 5 | France | |
| 6 | 104 | CALVAYRAC | THIBAUT | MSE | 4 | PED club | 00:31:31 | 11,4 | 6 | France | |
| 7 | 150 | MOTHU | BENOIT | MM1 | 3 | BEZIERS CHEMINOTS ATHLETISME MEDITERRANEE | 00:31:32 | 11,4 | 7 | France | |
| 8 | 184 | NOLLA | FLORIAN | MM0 | 1 | 00:31:40 | 11,4 | 8 | |||
| 9 | 102 | JINKINS | BETTINA | FM0 | 1 | Phb agde triathlon | 00:32:17 | 11,1 | 1 | France | |
| 10 | 151 | COGET | LAURIE | FM0 | 2 | 00:32:49 | 11,0 | 2 | France | ||
| 11 | 142 | LACROIX | FREDERIC | MM5 | 1 | SPAC | 00:32:55 | 10,9 | 9 | France | |
| 12 | 82 | GLEIZES | LARA | FSE | 1 | 00:33:23 | 10,8 | 3 | France | ||
| 13 | 3 | MAGNES | ERIC | MM3 | 1 | CAMBRINS FAMILY | 00:33:30 | 10,7 | 10 | France | |
| 14 | 126 | DESCAMPS | LÉO | MES | 1 | 00:34:49 | 10,3 | 11 | France | ||
| 15 | 53 | LEMARCHAND | GUILLAUME | MM1 | 4 | 00:34:57 | 10,3 | 12 | France | ||
| 16 | 108 | LEBRUN | RENAUD | MM1 | 5 | 00:35:02 | 10,3 | 13 | France | ||
| 17 | 144 | ZUPANCIC | ALEXANDRA | FM3 | 1 | GRAND BEZIERS ATHLE TRAIL | 00:35:26 | 10,2 | 4 | France | |
| 18 | 9 | CAUMIL | LOÏC | MSE | 5 | 00:35:27 | 10,2 | 14 | France | ||
| 19 | 42 | SANCHEZ | THÉO | MES | 2 | 00:36:23 | 9,9 | 15 | France | ||
| 20 | 179 | LEBLANC | CECILE | FM1 | 1 | 00:36:49 | 9,8 | 5 | |||
| 21 | 132 | MARTIN | NICOLAS | MM2 | 1 | Pirates Program | 00:36:54 | 9,8 | 16 | France | |
| 22 | 133 | MARTIN | SASHA | MCA | 1 | 00:37:17 | 9,7 | 17 | France | ||
| 23 | 173 | NOEL | NILS | MCA | 2 | 00:37:21 | 9,6 | 18 | France | ||
| 24 | 17 | CAUNOIS | PHILIPPE | MM4 | 1 | 00:37:25 | 9,6 | 19 | France | ||
| 25 | 41 | CRUVEILLER | LUCAS | MJU | 1 | LOUPIAN TRI NATURE | 00:37:36 | 9,6 | 20 | France | |
| 26 | 34 | PRIETO | GUILLAUME | MM2 | 2 | RUN IN CAUSSE DIEGE | 00:37:37 | 9,6 | 21 | France | |
| 27 | 195 | CHEVALET | LUCAS | MJU | 2 | 00:37:38 | 9,6 | 22 | |||
| 28 | 137 | FERNANDEZ | SÉVERINE | FM3 | 2 | Capao fitness | 00:37:49 | 9,5 | 6 | France | |
| 29 | 37 | DONATE ESTOURNET | CHLOÉ | FSE | 2 | 00:37:58 | 9,5 | 7 | France | ||
| 30 | 168 | HERVE | MICHAEL | MM1 | 6 | Pistadénasse | 00:38:02 | 9,5 | 23 | France | |
| 31 | 13 | DEMONCHEAUX | VICTOR | MCA | 3 | 00:38:03 | 9,5 | 24 | France | ||
| 32 | 12 | DEMONCHEAUX | JEROME | MM3 | 2 | PA39A15A69E | 00:38:05 | 9,5 | 25 | France | |
| 33 | 8 | DEMONCHEAUX | LEANE | FES | 1 | 00:38:20 | 9,4 | 8 | France | ||
| 34 | 103 | LOUP | JUSTINE | FSE | 3 | PED club | 00:38:30 | 9,3 | 9 | France | |
| 35 | 123 | SOUSTELLE | SYLVAIN | MM1 | 7 | bessan sport nature | 00:38:32 | 9,3 | 26 | France | |
| 36 | 89 | PLA-COLAS | THOMAS | MJU | 3 | LES FOULEES PRADEENNES | 00:38:38 | 9,3 | 27 | France | |
| 37 | 146 | DEBRAC | MELISSA | FJU | 1 | 00:38:54 | 9,3 | 10 | France | ||
| 38 | 85 | GRUBER | PRISKA | FM2 | 1 | 00:38:57 | 9,2 | 11 | France | ||
| 39 | 16 | CAUNOIS | SÉVERINE | FM4 | 1 | 00:39:06 | 9,2 | 12 | France | ||
| 40 | 78 | RODRIGUEZ | ALEX | MSE | 6 | 00:39:15 | 9,2 | 28 | France | ||
| 41 | 77 | MARGAT | LEIA | FES | 2 | 00:39:17 | 9,2 | 13 | France | ||
| 42 | 163 | PALUMBO | LOÏC | MM1 | 8 | 00:39:27 | 9,1 | 29 | France | ||
| 43 | 159 | VALLA | JULES | MCA | 4 | 00:40:13 | 9,0 | 30 | France | ||
| 44 | 95 | PASSAVENT | MARIE-ANNE | FM1 | 2 | 00:40:43 | 8,8 | 14 | France | ||
| 45 | 122 | HAINTZ | JOHANNA | FM0 | 3 | bessan sport nature | 00:40:43 | 8,8 | 15 | France | |
| 46 | 174 | NOEL | FABRICE | MM2 | 3 | 00:41:26 | 8,7 | 31 | France | ||
| 47 | 172 | CABANÈS | AMANDINE | FM1 | 3 | 00:41:29 | 8,7 | 16 | France | ||
| 48 | 185 | BONNIEU | FLORENT | MSE | 7 | 00:42:09 | 8,5 | 32 | |||
| 49 | 1169 | MARQUES | BENOIT | MM1 | 9 | 00:42:41 | 8,4 | 33 | France | ||
| 50 | 33 | CAUMIL | LAURENT | MM3 | 3 | 00:43:04 | 8,4 | 34 | France | ||
| 51 | 32 | MALLET | ROMAIN | MM1 | 10 | AVR Agde Volcanic Runner | 00:43:05 | 8,4 | 35 | France | |
| 52 | 152 | SAISSY | SIMON | MSE | 8 | 00:43:12 | 8,3 | 36 | France | ||
| 53 | 154 | MARQUES | JUSTINE | FCA | 1 | 00:43:19 | 8,3 | 17 | France | ||
| 54 | 114 | PLA | HUGO | MSE | 9 | 00:43:22 | 8,3 | 37 | France | ||
| 55 | 10 | COLAS | STEPHANE | MM2 | 4 | 00:43:39 | 8,2 | 38 | France | ||
| 56 | 100 | MOITIE | TIPHAINE | FM0 | 4 | 00:43:49 | 8,2 | 18 | France | ||
| 57 | 143 | DELACROIX | ELODIE | FM0 | 5 | 00:43:52 | 8,2 | 19 | France | ||
| 58 | 153 | MILLARES | LORIS | MM2 | 5 | 00:43:56 | 8,2 | 39 | France | ||
| 59 | 20 | LLINAS | CÉCILE | FM2 | 2 | 00:43:59 | 8,2 | 20 | France | ||
| 60 | 96 | OVIZE | NOEMIE | FSE | 4 | AVR Agde Volcanic Runner | 00:44:00 | 8,2 | 21 | France | |
| 61 | 60 | COLIN | YANNICK | MM3 | 4 | 00:44:14 | 8,1 | 40 | France | ||
| 62 | 101 | ARGENTIN | ISABELLE | FM5 | 1 | 00:44:43 | 8,0 | 22 | France | ||
| 63 | 11 | BORTOT | LUC | MM6 | 1 | 00:44:54 | 8,0 | 41 | France | ||
| 64 | 193 | MARSAULT | TIPHAINE | FM0 | 6 | 00:44:56 | 8,0 | 23 | |||
| 65 | 23 | DENANTE | AUDREY | FSE | 5 | 00:45:20 | 7,9 | 24 | France | ||
| 66 | 116 | PORTECH | GUILLAUME | MSE | 10 | 00:45:24 | 7,9 | 42 | France | ||
| 67 | 134 | REMAN | CORINNE | FM5 | 2 | PHIDIPPID'AIX | 00:45:31 | 7,9 | 25 | France | |
| 68 | 169 | MASTORO | PATRICK | MM3 | 5 | 00:45:46 | 7,9 | 43 | France | ||
| 69 | 113 | MAS | CORENTIN | MSE | 11 | 00:45:53 | 7,8 | 44 | France | ||
| 70 | 63 | KOHL | WILLIAM | MSE | 12 | 00:46:03 | 7,8 | 45 | France | ||
| 71 | 4 | MAGNES | FLORENCE | FM3 | 3 | CAMBRINS FAMILY | 00:46:08 | 7,8 | 26 | France | |
| 72 | 36 | ROQUE | MARINE | FSE | 6 | 00:46:15 | 7,8 | 27 | France | ||
| 73 | 56 | DESMARCHELIER | OPHELIE | FSE | 7 | 00:46:19 | 7,8 | 28 | France | ||
| 74 | 157 | BOKHABRINE | SOFIANE | MSE | 13 | 00:46:22 | 7,8 | 46 | France | ||
| 75 | 52 | SALMON | JULIEN | MM0 | 2 | 00:46:28 | 7,7 | 47 | France | ||
| 76 | 6 | SABATE | PAULINE | FSE | 8 | 00:46:58 | 7,7 | 29 | France | ||
| 77 | 7 | DUCHER | NICOLAS | MES | 3 | 00:47:02 | 7,7 | 48 | France | ||
| 78 | 21 | Anonyme | Anonyme | FM1 | 4 | 00:47:10 | 7,6 | 30 | France | ||
| 79 | 183 | BORREL | ANTOINE | MES | 4 | 00:48:33 | 7,4 | 49 | |||
| 80 | 147 | DEBRAC | GUILLAUME | MM2 | 6 | 00:49:06 | 7,3 | 50 | France | ||
| 81 | 127 | DESCAMPS | TOM | MJU | 4 | 00:50:35 | 7,1 | 51 | France | ||
| 82 | 68 | SANTINI | EMMANUEL | MM4 | 2 | 00:51:10 | 7,0 | 52 | France | ||
| 83 | 67 | SANTINI | AGNÈS | FM4 | 2 | 00:51:14 | 7,0 | 31 | France | ||
| 84 | 130 | ALLILAIRE | BÉRENGÈRE | FM1 | 5 | 00:51:31 | 7,0 | 32 | France | ||
| 85 | 177 | CHARRET | MICHEL | MM8 | 1 | 00:51:47 | 7,0 | 53 | |||
| 86 | 141 | LACROIX | MELISSA | FSE | 9 | SPAC | 00:51:55 | 6,9 | 33 | France | |
| 87 | 22 | VIEILLOT | GABRIEL | MJU | 5 | 00:51:56 | 6,9 | 54 | France | ||
| 88 | 51 | MORGANT | GREGORY | MM1 | 11 | 00:51:59 | 6,9 | 55 | France | ||
| 89 | 19 | BOUICHOU | VALENTYN | MJU | 6 | 00:52:07 | 6,9 | 56 | France | ||
| 90 | 109 | LEBRUN | NANCY | FM1 | 6 | 00:52:10 | 6,9 | 34 | France | ||
| 91 | 28 | CLAIRET | MARION | FSE | 10 | 00:52:12 | 6,9 | 35 | France | ||
| 92 | 117 | FOURCAULT | CLARA | FSE | 11 | 00:52:23 | 6,9 | 36 | France | ||
| 93 | 69 | RAMOS | AMANDINE | FSE | 12 | 00:52:25 | 6,9 | 37 | France | ||
| 94 | 110 | PHILIPPOT | LAURE | FM0 | 7 | 00:52:49 | 6,8 | 38 | France | ||
| 95 | 94 | LABRUNIE | DELPHINE | FM2 | 3 | 00:53:00 | 6,8 | 39 | France | ||
| 96 | 5 | COLLET | MARGOTTE | FSE | 13 | 00:53:05 | 6,8 | 40 | France | ||
| 97 | 105 | GREZE | CÉCILE | FM2 | 4 | A.S.L. La Robertsau | 00:53:07 | 6,8 | 41 | France | |
| 98 | 187 | XXTREM | LOUNA | FM2 | 5 | 00:53:13 | 6,8 | 42 | |||
| 99 | 50 | CASTELL | JOSÉPHINE | FM1 | 7 | Agde Volcanic Runners | 00:53:14 | 6,8 | 43 | France | |
| 100 | 125 | DESCAMPS | CORINNE | FM3 | 4 | L run lieuran | 00:53:21 | 6,7 | 44 | France | |
| 101 | 115 | DAUMAS | PATRICIA | FM3 | 5 | L Run | 00:53:25 | 6,7 | 45 | France | |
| 102 | 136 | DUMAS | LÉO | MES | 5 | 00:53:31 | 6,7 | 57 | France | ||
| 103 | 156 | POLLET | VALERIE | FM5 | 3 | Athlepezenas34 | 00:53:38 | 6,7 | 46 | France | |
| 104 | 14 | BARATIER | BENOÎT | MM0 | 3 | 00:53:43 | 6,7 | 58 | France | ||
| 105 | 25 | BERTRAND | LUC | MM6 | 2 | AVR | 00:53:53 | 6,7 | 59 | France | |
| 106 | 178 | VANDENKOORNHUYSE | SEVERINE | FM2 | 6 | 00:54:06 | 6,7 | 47 | |||
| 107 | 59 | COSTA | PASCAL | MM2 | 7 | 00:54:08 | 6,6 | 60 | France | ||
| 108 | 158 | HAMM | LUCILLE | FSE | 14 | 00:54:09 | 6,6 | 48 | France | ||
| 109 | 72 | DAVY | AURIANE | FSE | 15 | 00:54:11 | 6,6 | 49 | France | ||
| 110 | 79 | BOULAIS | GÉRALDINE | FM1 | 8 | AVR Agde Volcanic Runner | 00:54:11 | 6,6 | 50 | France | |
| 111 | 140 | DUPONT | JUSTINE | FM0 | 8 | 00:54:16 | 6,6 | 51 | France | ||
| 112 | 139 | BERTRAND | MORGANE | FM0 | 9 | 00:54:17 | 6,6 | 52 | France | ||
| 113 | 70 | MARGAT | EOL | MSE | 14 | 00:54:18 | 6,6 | 61 | France | ||
| 114 | 71 | CHARNOT | LISA | FSE | 16 | 00:54:23 | 6,6 | 53 | France | ||
| 115 | 176 | CHARRET | IRENE | FM5 | 4 | 00:54:23 | 6,6 | 54 | |||
| 116 | 30 | ALARY | JADE | FSE | 17 | 00:54:24 | 6,6 | 55 | France | ||
| 117 | 31 | ALARY | RICHARD | MM4 | 3 | 00:54:26 | 6,6 | 62 | France | ||
| 118 | 118 | DUMONT | INGRID | FM2 | 7 | 00:54:30 | 6,6 | 56 | France | ||
| 119 | 120 | GILBERT | AGATHE | FSE | 18 | 00:54:31 | 6,6 | 57 | France | ||
| 120 | 88 | PLA | GÉRARD | MM7 | 1 | LES FOULEES PRADEENNES | 00:54:34 | 6,6 | 63 | France | |
| 121 | 119 | TOBENA | MIREILLE | FM5 | 5 | 00:54:36 | 6,6 | 58 | France | ||
| 122 | 175 | GUGLIELMI | NICOLAS | MSE | 15 | 00:54:42 | 6,6 | 64 | |||
| 123 | 112 | CHIKEUR | MARGOT | FSE | 19 | 00:54:43 | 6,6 | 59 | France | ||
| 124 | 190 | LASSUS | ERIC | MM3 | 6 | 00:54:43 | 6,6 | 65 | |||
| 125 | 54 | DOUEZ | CHARLOTTE | FSE | 20 | 00:54:57 | 6,6 | 60 | France | ||
| 126 | 135 | QUERY | THEO | MES | 6 | 00:55:08 | 6,5 | 66 | France | ||
| 127 | 162 | DELCELLIER | CELINE | FM2 | 8 | 00:55:14 | 6,5 | 61 | France | ||
| 128 | 155 | PRÉVOT | MAXIME | MM2 | 8 | 00:55:15 | 6,5 | 67 | France | ||
| 129 | 138 | PIETO | VIRGILE | MES | 7 | 00:55:20 | 6,5 | 68 | France | ||
| 130 | 84 | HAMEL | JEAN-PIERRE | MM8 | 2 | LES MARPIELOUPS | 00:55:21 | 6,5 | 69 | France | |
| 131 | 75 | LOUALI | SABRINA | FM2 | 9 | 00:55:36 | 6,5 | 62 | France | ||
| 132 | 38 | PERIGAULT | ARMELLE | FM3 | 6 | 00:55:41 | 6,5 | 63 | France | ||
| 133 | 161 | LAURENT | BARBARA | FM3 | 7 | 00:55:41 | 6,5 | 64 | France | ||
| 134 | 39 | HUMBERT | ROMUALD | MM4 | 4 | 00:55:42 | 6,5 | 70 | France | ||
| 135 | 160 | BOURRU | FRANCK | MM3 | 7 | 00:55:42 | 6,5 | 71 | France | ||
| 136 | 64 | CHIFFOT | GAELLE | FM0 | 10 | 00:55:46 | 6,5 | 65 | France | ||
| 137 | 65 | GRAVINA | JULIEN | MM1 | 12 | 00:55:46 | 6,5 | 72 | France | ||
| 138 | 61 | COLIN | LOUANE | FCA | 2 | 00:55:55 | 6,4 | 66 | France | ||
| 139 | 86 | BARRETEAU | THIERRY | MM6 | 3 | 00:55:58 | 6,4 | 73 | France | ||
| 140 | 194 | BERET | AXEL | MJU | 7 | 00:55:59 | 6,4 | 74 | |||
| 141 | 55 | CHARRIE | MATTHIEU | MM2 | 9 | 00:55:59 | 6,4 | 75 | France | ||
| 142 | 131 | DAUMAS | ALEX | MJU | 8 | LRUN (Lieuran) | 00:55:59 | 6,4 | 76 | France | |
| 143 | 171 | ROQUES | JULIEN | MM0 | 4 | 00:56:14 | 6,4 | 77 | France | ||
| 144 | 27 | LABLANQUIE | LUCAS | MCA | 5 | AGDE BASKET | 00:56:26 | 6,4 | 78 | France | |
| 145 | 26 | COLOMBAT | EMILIE | FM1 | 9 | AGDE BASKET | 00:56:29 | 6,4 | 67 | France | |
| 146 | 192 | DOS SANTOS | SOPHIE | FM0 | 11 | 00:56:36 | 6,4 | 68 | |||
| 147 | 191 | DOS SANTOS | AURELIE | FSE | 21 | 00:56:37 | 6,4 | 69 | |||
| 148 | 92 | GIOE MANGEOT | ROMANE | FSE | 22 | 00:56:38 | 6,4 | 70 | France | ||
| 149 | 167 | FERRANT | OCÉANE | FSE | 23 | 00:56:46 | 6,3 | 71 | France | ||
| 150 | 170 | TORRES | DELPHINE | FM2 | 10 | 00:56:56 | 6,3 | 72 | France | ||
| 151 | 35 | JARRIER | LUCIE | FM0 | 12 | 00:57:04 | 6,3 | 73 | France | ||
| 152 | 165 | PÈBRE | AGATHE | FCA | 3 | ACPA | 00:57:28 | 6,3 | 74 | France | |
| 153 | 1 | PERLOT | RONALD | MM4 | 5 | 00:57:31 | 6,3 | 79 | France | ||
| 154 | 2 | BRISSIAUD | SANDRA | FM2 | 11 | 00:57:35 | 6,3 | 75 | France | ||
| 155 | 62 | PINEAU BARBIN | EMMA | FSE | 24 | 00:57:44 | 6,2 | 76 | France | ||
| 156 | 74 | MADY | PAUL | MCA | 6 | 00:58:10 | 6,2 | 80 | France | ||
| 157 | 93 | SUCHET DE RUS | LOLA | FCA | 4 | 00:58:11 | 6,2 | 77 | France | ||
| 158 | 1165 | COUMES | CHRISTOPHE | MM2 | 10 | 00:58:12 | 6,2 | 81 | France | ||
| 159 | 97 | MATHIEU-DAUDÉ | JULIE | FM1 | 10 | 00:58:27 | 6,2 | 78 | France | ||
| 160 | 98 | MATHIEU-DAUDÉ | MICHEL | MM6 | 4 | 00:58:29 | 6,2 | 82 | France | ||
| 161 | 99 | PEYTAVI | ELSA | FM0 | 13 | 00:58:32 | 6,1 | 79 | France | ||
| 162 | 44 | FIGUERES | LUDOVIC | MM1 | 13 | 00:59:57 | 6,0 | 83 | France | ||
| 163 | 40 | LLINAS | SIMON | MES | 8 | 01:00:42 | 5,9 | 84 | France | ||
| 164 | 47 | MILLARES | LORIS | MES | 9 | 01:01:22 | 5,9 | 85 | France | ||
| 165 | 91 | LOUP | VALERIE | FM4 | 3 | 01:03:10 | 5,7 | 80 | France | ||
| 166 | 87 | CHENU | GUY | MM7 | 2 | 01:04:05 | 5,6 | 86 | France | ||
| 167 | 29 | GATISSOU | MARYSE | FM5 | 6 | 01:05:03 | 5,5 | 81 | France | ||
| 168 | 83 | HAMEL | MARGARET | FM8 | 1 | LES MARPIELOUPS | 01:06:12 | 5,4 | 82 | France | |
| 169 | 90 | MARIES | LAURA | FSE | 25 | 01:06:35 | 5,4 | 83 | France | ||
| 170 | 128 | TERRET | INÈS | FSE | 26 | 01:08:31 | 5,3 | 84 | France | ||
| 171 | 73 | ADELANTADO | CÉLIA | FSE | 27 | 01:08:32 | 5,3 | 85 | France | ||
| 172 | 80 | DE LA ROSA | JEAN JOSE | MM1 | 14 | AVR Agde Volcanic Runner | 01:09:28 | 5,2 | 87 | France | |
| 173 | 181 | XXTREM | LOUNA | FM2 | 12 | 01:20:54 | 4,4 | 86 | |||
| 174 | 188 | XXTREM | LOUNA | FM2 | 13 | 01:20:54 | 4,4 | 87 | |||
| 175 | 186 | XXTREM | LOUNA | FM2 | 14 | 01:21:14 | 4,4 | 88 | |||
| 176 | 182 | XXTREM | LOUNA | FM2 | 15 | 01:21:14 | 4,4 | 89 | |||
| 177 | 180 | XXTREM | LOUNA | FM2 | 16 | 01:21:19 | 4,4 | 90 | |||
| 178 | 189 | XXTREM | LOUNA | FM2 | 17 | 01:21:21 | 4,4 | 91 | |||
| 179 | 66 | MONCLUS | SANDRINE | FM4 | 4 | 01:21:55 | 4,4 | 92 | France | ||
| 180 | 57 | PECHINE | MAGGY | FM2 | 18 | 01:23:03 | 4,3 | 93 | France |
