Contre-la-montre indiv. duMont Saint-Clair reporté au 28/09 - 28/09/2025
CLM invividuel 2° Manche
| Pl | Do. | Nom - Surname | Prénom - Name | S-Cat | /cat | Club - Team | TEMPS - Time | Km/h | /sx | Diplôme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | DANOY | BAPTISTE | MJU | 1 | VCCBéziers | 00:06:33.3 | 16,5 | 1 | |
| 2 | 29 | MAERE | LEOS | MSE | 1 | La nuit noire cycling | 00:06:57.9 | 15,5 | 2 | |
| 3 | 12 | GASC | THIBAULT | MSE | 2 | Albi Vélo Sport | 00:06:59.9 | 15,4 | 3 | |
| 4 | 38 | ROUGE | LILIAN | 1 | VCC BEZIERS | 00:07:00.2 | 15,4 | 4 | ||
| 5 | 37 | CARRE | LOGAN | MJU | 2 | VCCBéziers | 00:07:00.5 | 15,4 | 5 | |
| 6 | 21 | OLLIER | CLÉMENT | MSE | 3 | TEYRAN BIKE | 00:07:05.3 | 15,2 | 6 | |
| 7 | 25 | RENIER | OLIVIER | MES | 1 | TEYRAN BIKE 34 | 00:07:13.1 | 15,0 | 7 | |
| 8 | 17 | CHARRE | PIERRE | MJU | 3 | 00:07:21.4 | 14,7 | 8 | ||
| 9 | 23 | SANCHEZ | GEORGES | MANC | 1 | AMICALE BALARUCOISE CYCLO | 00:07:25.4 | 14,5 | 9 | |
| 10 | 11 | NOLLA | FLORIAN | MSE | 4 | BMC beziers | 00:07:45.6 | 13,9 | 10 | |
| 11 | 28 | SANTABARBARA | TRISTAN | MSE | 5 | TEYRAN BIKE | 00:07:50.1 | 13,8 | 11 | |
| 12 | 40 | FREHAUT | ARMAND | MVE | 1 | TEAM PIC SAINT LOUP | 00:07:53.3 | 13,7 | 12 | |
| 13 | 2 | LACROIX | MAYLIS | FFEM | 1 | Vélo Club Cheminots Biterrois | 00:08:09.6 | 13,2 | 1 | |
| 14 | 43 | OLIVIER | LÉNAÏC | MVE | 2 | GUIDON SPORTIF SÉTOIS | 00:08:11.5 | 13,2 | 13 | |
| 15 | 15 | ROUQUETTE | MICHEL | MANC | 2 | 00:08:16.2 | 13,1 | 14 | ||
| 16 | 41 | KAUFMANN | AXEL | MSE | 6 | TEYRAN BIKE / MMC | 00:08:22.1 | 12,9 | 15 | |
| 17 | 18 | ROTGER | ANTHONY | MSE | 7 | ENTENTE CYCLISTE POUSSANAISE | 00:08:24.0 | 12,9 | 16 | |
| 18 | 39 | RIBAS | DARIO | 2 | VCCBéziers | 00:08:38.6 | 12,5 | 17 | ||
| 19 | 26 | PRIGENT | FRANCOIS | MANC | 3 | 00:08:54.7 | 12,1 | 18 | ||
| 20 | 19 | BOLDINI | MICHAEL | MSVE | 1 | Poussan | 00:09:21.3 | 11,5 | 19 | |
| 21 | 27 | LASCOUX | ADRIEN | MSE | 8 | C4H2 | 00:09:23.4 | 11,5 | 20 | |
| 22 | 4 | CARRE | CHLOE | FFEM | 2 | VCCBéziers | 00:09:23.8 | 11,5 | 2 | |
| 23 | 1 | MOLBERT | CÉLINE | FFEM | 3 | C4H2 | 00:09:25.2 | 11,5 | 3 | |
| 24 | 34 | PALAZY | MILO | 3 | VCCBéziers | 00:09:27.9 | 11,4 | 21 | ||
| 25 | 5 | SCICOLONE | ANTHONY | MSE | 9 | GUIDON SPORTIF SÉTOIS | 00:09:32.4 | 11,3 | 22 | |
| 26 | 14 | STADLER | ERIC | MANC | 4 | TEAM MONTAGNAC A. C. | 00:09:36.5 | 11,2 | 23 | |
| 27 | 31 | PHILIPPE | SACHA | 4 | VCCBéziers | 00:09:57.6 | 10,8 | 24 | ||
| 28 | 44 | GROSSO | NICOLAS | MVE | 3 | GUIDON SPORTIF SÉTOIS | 00:09:58.9 | 10,8 | 25 | |
| 29 | 33 | PALAZY | DAVID | MVE | 4 | VCCBéziers | 00:10:08.0 | 10,7 | 26 | |
| 30 | 42 | VELA | ERROL | MSVE | 2 | 00:10:09.7 | 10,6 | 27 | ||
| 31 | 35 | MICHAUX | ALAIN | MANC | 5 | VCCBéziers | 00:10:12.0 | 10,6 | 28 | |
| 32 | 24 | GERAUD | ALAIN | MANC | 6 | CO CARNON | 00:10:31.9 | 10,3 | 29 | |
| 33 | 36 | PAGES | DANIEL | MSVE | 3 | VCCBéziers | 00:10:47.4 | 10,0 | 30 | |
| 34 | 8 | DESCHEEMAEKERE | MARC | MSE | 10 | 00:11:01.9 | 9,8 | 31 | ||
| 35 | 6 | ASCHAUER | MICHAEL | MVE | 5 | SETE THAU TRIATHLON | 00:11:03.6 | 9,8 | 32 | |
| 36 | 9 | MARCINIAK | CYRIL | MVE | 6 | VIC LA GARDIOLE | 00:11:08.7 | 9,7 | 33 | |
| 37 | 3 | SEYLLE | ANGELINE | FFEM | 4 | TBC34 | 00:11:15.5 | 9,6 | 4 | |
| 38 | 10 | HUC | JÉRÔME | MSVE | 4 | TBC 34 - Team Baudille Cycliste 34 | 00:11:50.7 | 9,1 | 34 | |
| 39 | 13 | LUCAS | ERICK | MANC | 7 | COC Carnon | 00:11:54.2 | 9,1 | 35 | |
| 40 | 20 | CORNIER | PATRICK | MANC | 8 | TEAM AC MONTAGNAC | 00:11:56.6 | 9,0 | 36 | |
| 41 | 22 | RAGAZZINI | THIERRY | MSVE | 5 | 00:11:59.1 | 9,0 | 37 | ||
| 42 | 7 | Anonyme | Anonyme | MSVE | 0 | 22:20:00.0 | Abd | Abd | ||
| 43 | 30 | PERRET | MATHIAS | MJU | 0 | Montpellier AdVini Triathlon MAT | 22:20:00.0 | Abd | Abd |
