Contre-la-montre indiv. duMont Saint-Clair reporté au 28/09 - 28/09/2025
CLM invividuel
| Pl | Do. | Nom - Surname | Prénom - Name | S-Cat | /cat | Club - Team | TEMPS - Time | Km/h | /sx | TOP CLM | TOP St Clair | Diplôme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | DANOY | BAPTISTE | MJU | 1 | VCCBéziers | 00:05:48.2 | 18,6 | 1 | 09:32:01.126 | 09:37:49.3 | |
| 2 | 21 | OLLIER | CLÉMENT | MSE | 1 | TEYRAN BIKE | 00:06:12.5 | 17,4 | 2 | 09:21:02.217 | 09:27:14.7 | |
| 3 | 25 | RENIER | OLIVIER | MES | 1 | TEYRAN BIKE 34 | 00:06:18.4 | 17,1 | 3 | 09:25:02.682 | 09:31:21.1 | |
| 4 | 11 | NOLLA | FLORIAN | MSE | 2 | BMC beziers | 00:06:18.6 | 17,1 | 4 | 09:11:01.046 | 09:17:19.6 | |
| 5 | 29 | MAERE | LEOS | MSE | 3 | La nuit noire cycling | 00:06:26.1 | 16,8 | 5 | 09:29:02.149 | 09:35:28.2 | |
| 6 | 38 | ROUGE | LILIAN | 1 | VCC BEZIERS | 00:06:27.1 | 16,7 | 6 | 09:38:01.089 | 09:44:28.2 | ||
| 7 | 12 | GASC | THIBAULT | MSE | 4 | Albi Vélo Sport | 00:06:27.4 | 16,7 | 7 | 09:12:00.324 | 09:18:27.7 | |
| 8 | 37 | CARRE | LOGAN | MJU | 2 | VCCBéziers | 00:06:29.2 | 16,6 | 8 | 09:37:01.087 | 09:43:30.3 | |
| 9 | 19 | BOLDINI | MICHAEL | MSVE | 1 | Poussan | 00:06:34.9 | 16,4 | 9 | 09:19:00.231 | 09:25:35.1 | |
| 10 | 27 | LASCOUX | ADRIEN | MSE | 5 | C4H2 | 00:06:41.9 | 16,1 | 10 | 09:27:01.166 | 09:33:43.1 | |
| 11 | 28 | SANTABARBARA | TRISTAN | MSE | 6 | TEYRAN BIKE | 00:06:42.6 | 16,1 | 11 | 09:28:02.158 | 09:34:44.8 | |
| 12 | 43 | OLIVIER | LÉNAÏC | MVE | 1 | GUIDON SPORTIF SÉTOIS | 00:06:46.4 | 15,9 | 12 | 09:43:00.038 | 09:49:46.5 | |
| 13 | 17 | CHARRE | PIERRE | MJU | 3 | 00:06:54.7 | 15,6 | 13 | 09:17:01.001 | 09:23:55.7 | ||
| 14 | 40 | FREHAUT | ARMAND | MVE | 2 | TEAM PIC SAINT LOUP | 00:07:00.9 | 15,4 | 14 | 09:40:02.062 | 09:47:03.0 | |
| 15 | 41 | KAUFMANN | AXEL | MSE | 7 | TEYRAN BIKE / MMC | 00:07:02.7 | 15,3 | 15 | 09:41:00.055 | 09:48:02.7 | |
| 16 | 18 | ROTGER | ANTHONY | MSE | 8 | ENTENTE CYCLISTE POUSSANAISE | 00:07:06.4 | 15,2 | 16 | 09:17:59.239 | 09:25:05.6 | |
| 17 | 2 | LACROIX | MAYLIS | FFEM | 1 | Vélo Club Cheminots Biterrois | 00:07:14.1 | 14,9 | 1 | 09:02:00.130 | 09:09:14.3 | |
| 18 | 24 | GERAUD | ALAIN | MANC | 1 | CO CARNON | 00:07:21.9 | 14,7 | 17 | 09:24:02.200 | 09:31:24.1 | |
| 19 | 14 | STADLER | ERIC | MANC | 2 | TEAM MONTAGNAC A. C. | 00:07:27.9 | 14,5 | 18 | 09:14:01.021 | 09:21:29.0 | |
| 20 | 34 | PALAZY | MILO | 2 | VCCBéziers | 00:07:28.0 | 14,5 | 19 | 09:34:02.110 | 09:41:30.1 | ||
| 21 | 5 | SCICOLONE | ANTHONY | MSE | 9 | GUIDON SPORTIF SÉTOIS | 00:07:29.2 | 14,4 | 20 | 09:05:01.095 | 09:12:30.3 | |
| 22 | 39 | RIBAS | DARIO | 3 | VCCBéziers | 00:07:35.3 | 14,2 | 21 | 09:39:01.071 | 09:46:36.4 | ||
| 23 | 23 | SANCHEZ | GEORGES | MANC | 3 | AMICALE BALARUCOISE CYCLO | 00:07:39.4 | 14,1 | 22 | 09:23:01.198 | 09:30:40.6 | |
| 24 | 26 | PRIGENT | FRANCOIS | MANC | 4 | 00:07:43.7 | 14,0 | 23 | 09:26:01.174 | 09:33:44.9 | ||
| 25 | 8 | DESCHEEMAEKERE | MARC | MSE | 10 | 00:07:47.5 | 13,9 | 24 | 09:08:02.070 | 09:15:49.5 | ||
| 26 | 6 | ASCHAUER | MICHAEL | MVE | 3 | SETE THAU TRIATHLON | 00:07:48.0 | 13,8 | 25 | 09:06:01.087 | 09:13:49.1 | |
| 27 | 9 | MARCINIAK | CYRIL | MVE | 4 | VIC LA GARDIOLE | 00:07:51.1 | 13,8 | 26 | 09:09:01.062 | 09:16:52.1 | |
| 28 | 15 | ROUQUETTE | MICHEL | MANC | 5 | 00:08:12.5 | 13,2 | 27 | 09:15:01.013 | 09:23:13.5 | ||
| 29 | 33 | PALAZY | DAVID | MVE | 5 | VCCBéziers | 00:08:21.7 | 12,9 | 28 | 09:33:02.368 | 09:41:24.1 | |
| 30 | 35 | MICHAUX | ALAIN | MANC | 6 | VCCBéziers | 00:08:30.0 | 12,7 | 29 | 09:35:02.102 | 09:43:32.1 | |
| 31 | 42 | VELA | ERROL | MSVE | 2 | 00:08:31.2 | 12,7 | 30 | 09:42:01.046 | 09:50:32.3 | ||
| 32 | 31 | PHILIPPE | SACHA | 4 | VCCBéziers | 00:08:32.6 | 12,6 | 31 | 09:31:02.133 | 09:39:34.7 | ||
| 33 | 44 | GROSSO | NICOLAS | MVE | 6 | GUIDON SPORTIF SÉTOIS | 00:08:32.7 | 12,6 | 32 | 09:44:01.030 | 09:52:33.7 | |
| 34 | 4 | CARRE | CHLOE | FFEM | 2 | VCCBéziers | 00:08:34.5 | 12,6 | 2 | 09:04:01.103 | 09:12:35.6 | |
| 35 | 1 | MOLBERT | CÉLINE | FFEM | 3 | C4H2 | 00:08:49.6 | 12,2 | 3 | 09:01:05.129 | 09:09:54.7 | |
| 36 | 36 | PAGES | DANIEL | MSVE | 3 | VCCBéziers | 00:09:10.5 | 11,8 | 33 | 09:36:01.094 | 09:45:11.6 | |
| 37 | 3 | SEYLLE | ANGELINE | FFEM | 4 | TBC34 | 00:10:17.6 | 10,5 | 4 | 09:03:01.112 | 09:13:18.7 | |
| 38 | 22 | RAGAZZINI | THIERRY | MSVE | 4 | 00:10:58.3 | 9,8 | 34 | 09:22:04.206 | 09:33:02.5 | ||
| 39 | 20 | CORNIER | PATRICK | MANC | 7 | TEAM AC MONTAGNAC | 00:11:00.7 | 9,8 | 35 | 09:20:03.222 | 09:31:04.0 | |
| 40 | 10 | HUC | JÉRÔME | MSVE | 5 | TBC 34 - Team Baudille Cycliste 34 | 00:11:15.4 | 9,6 | 36 | 09:10:00.054 | 09:21:15.5 | |
| 41 | 13 | LUCAS | ERICK | MANC | 8 | COC Carnon | 00:11:21.0 | 9,5 | 37 | 09:13:02.029 | 09:24:23.0 |
