Trail For Axel - 28/09/2025
10 Km
| Pl | Do. | Nom - Surname | Prénom - Name | S-Cat | Club - Team | TEMPS - Time | Km/h | Diplôme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 527 | MIQUEL | LATITIA | MM2 (1) | 0:39:6 | 15.34 | ||
| 2 | 413 | VIVES | THOMAS | MSE (1) | 0:43:42 | 13.73 | ||
| 3 | 442 | GUERRERO | GUILLAUME | MM0 (1) | 0:44:9 | 13.59 | ||
| 4 | 523 | PRACHE | JULIEN | MM1 (1) | 0:45:12 | 13.27 | ||
| 5 | 489 | MAGRO | CYRIL | MM1 (2) | 0:47:6 | 12.74 | ||
| 6 | 508 | DIGUET | JULIEN | MM1 (3) | RUN ADDICT 31 | 0:47:9 | 12.72 | |
| 7 | 501 | BOYER | GUILLAUME | MM1 (4) | 0:47:13 | 12.70 | ||
| 8 | 539 | PONS | STEPHANE | MM4 (1) | PUYDANIEL | 0:47:19 | 12.68 | |
| 9 | 460 | NHIEU | QUANG | MM0 (2) | quangrunning | 0:48:16 | 12.43 | |
| 10 | 558 | BANKUTI | LUC | MM1 (5) | 0:48:31 | 12.37 | ||
| 11 | 485 | BECHEROT | MARTIN | MSE (2) | 0:49:29 | 12.12 | ||
| 12 | 462 | DELRIEU | CARINE | MM3 (1) | 0:50:14 | 11.94 | ||
| 13 | 500 | MESPLES | ALEXI | MSE (3) | UAS RUGBY | 0:50:31 | 11.87 | |
| 14 | 495 | LIZANA | DAMIEN | MM1 (6) | FC ONSIFILOMASTIC | 0:50:35 | 11.86 | |
| 15 | 514 | RODRIGUES | JULES | MCA (1) | 0:50:35 | 11.86 | ||
| 16 | 466 | PAQUIET | KEVIN | MSE (4) | Run addict31 | 0:50:37 | 11.85 | |
| 17 | 528 | PECH | YANIS | MJU (1) | 0:50:37 | 11.85 | ||
| 18 | 564 | SOUILLE | YANNICK | MM2 (1) | Foules Portes d'Arige Pyrnes | 0:50:38 | 11.85 | |
| 19 | 481 | CAILLARD | FABIEN | MM0 (3) | 0:50:53 | 11.79 | ||
| 20 | 511 | SAFFORIS | ELSA | MCA (1) | Foules Portes Arige Pyrnes | 0:50:57 | 11.77 | |
| 21 | 482 | BROSSE | XAVIER | MM3 (1) | Running Fouss '31 | 0:51:1 | 11.76 | |
| 22 | 502 | PREVOT | MIKA | MM1 (7) | 0:51:14 | 11.71 | ||
| 23 | 550 | MONNIER | SBASTIEN | MM3 (2) | 0:51:20 | 11.69 | ||
| 24 | 409 | PARRA | MALLAURY | MSE (1) | 0:51:33 | 11.64 | ||
| 25 | 498 | CORROCHER | JRME | MM2 (2) | 0:52:38 | 11.40 | ||
| 26 | 540 | VANHAESEBROUCK | AXEL | MSE (5) | 0:53:20 | 11.25 | ||
| 27 | 490 | BECHEROT | PAUL | MSE (6) | 0:53:27 | 11.22 | ||
| 28 | 406 | COLLONGUES | FLORIAN | MSE (7) | 0:53:41 | 11.17 | ||
| 29 | 566 | BOUICHOU | ROMAIN | MSE (8) | 0:56:2 | 10.71 | ||
| 30 | 541 | LECLERE | BRUNO | MM2 (3) | 0:56:34 | 10.61 | ||
| 31 | 510 | MARTY | SBASTIEN | MM1 (8) | 0:56:35 | 10.60 | ||
| 32 | 416 | GUEDES | ROMAIN | MM1 (9) | 0:56:36 | 10.60 | ||
| 33 | 415 | PRADEL | JOFFREY | MSE (9) | UAT STADO TARBES | 0:56:42 | 10.58 | |
| 34 | 536 | ZITOUNI | CHERIF | MM2 (4) | spiridon club du pays d olmes | 0:56:45 | 10.57 | |
| 35 | 459 | ESPOSITO | EMMANUELLE | MM0 (1) | 0:56:49 | 10.56 | ||
| 36 | 544 | Anonyme | Anonyme | MM2 (5) | 0:56:51 | 10.55 | ||
| 37 | 517 | BLANC | MATHIS | MES (1) | 0:57:23 | 10.45 | ||
| 38 | 475 | MATEOS | JEREMY | MM1 (10) | Portet Athtic Club | 1:0:21 | 9.94 | |
| 39 | 421 | PEYTAVIT | ALAN | MES (2) | 1:0:44 | 9.88 | ||
| 40 | 529 | FR | DIMITRI | MM1 (11) | Grazac | 1:1:38 | 9.73 | |
| 41 | 559 | MELET | JEROME | MM2 (6) | 1:1:41 | 9.73 | ||
| 42 | 425 | ANGEVIN | CEDRIC | MM1 (12) | 1:1:42 | 9.72 | ||
| 43 | 530 | GEFFRELOT | SEBASTIEN | MM2 (7) | 1:1:46 | 9.71 | ||
| 44 | 560 | FARRE | MATHIAS | MSE (10) | 1:2:30 | 9.60 | ||
| 45 | 512 | LAFUSTE | ALEXY | MSE (11) | 1:2:31 | 9.60 | ||
| 46 | 474 | GREGORIO | DAVID | MM2 (8) | 1:2:42 | 9.57 | ||
| 47 | 553 | COURANT | CDRIC | MM0 (4) | 1:2:50 | 9.55 | ||
| 48 | 534 | BARRIER | DORIAN | MM0 (5) | 1:2:50 | 9.55 | ||
| 49 | 565 | COLOMBIES | NICOLAS | MM2 (9) | FPAP | 1:2:59 | 9.53 | |
| 50 | 432 | MENDEZ | EMILIE | MM0 (2) | 1:3:1 | 9.52 | ||
| 51 | 513 | LAFUSTE | YANN | MM2 (10) | 1:3:18 | 9.48 | ||
| 52 | 499 | EGUET | PIERRE | MSE (12) | 1:3:20 | 9.47 | ||
| 53 | 457 | MICOLO | RAPHAEL | MM2 (11) | 1:3:50 | 9.40 | ||
| 54 | 424 | CLAMENS | JULIEN | MM1 (13) | L'arbre de Pierrot | 1:5:28 | 9.16 | |
| 55 | 441 | FRARESSO | SBASTIEN | MM1 (14) | 1:5:36 | 9.14 | ||
| 56 | 429 | AZALBERT | OLIVIER | MM2 (12) | CAUJAC Team | 1:5:41 | 9.13 | |
| 57 | 430 | TOUZIS | DAVID | MM3 (3) | CAUJAC TEAM | 1:5:42 | 9.13 | |
| 58 | 437 | BERTRAND | DUFOUR | MM2 (13) | 1:5:42 | 9.13 | ||
| 59 | 548 | ALVES | ISABELLE | MM1 (1) | 1:6:27 | 9.03 | ||
| 60 | 471 | OPIGEZ | OLLIVIER | MM1 (15) | 1:6:31 | 9.02 | ||
| 61 | 521 | DIOT | GUILLAUME | MM1 (16) | 1:6:31 | 9.02 | ||
| 62 | 470 | FORAST | MARINE | MM0 (3) | 1:6:34 | 9.01 | ||
| 63 | 561 | MESPLE | CHARLOTTE | MES (1) | 1:6:47 | 8.98 | ||
| 64 | 549 | GARNIER | SBASTIEN | MM3 (4) | 1:6:48 | 8.98 | ||
| 65 | 464 | CANCEL | EMILIE | MM1 (2) | 1:6:48 | 8.98 | ||
| 66 | 463 | CHILON | JEAN PAUL | MM2 (14) | 1:6:51 | 8.97 | ||
| 67 | 417 | LABORIE | TOM | MJU (2) | 1:7:4 | 8.94 | ||
| 68 | 518 | BERAIN | NICOLAS | MM2 (15) | 1:7:6 | 8.94 | ||
| 69 | 445 | DUTHU | ELODIE | MM2 (2) | 1:7:7 | 8.94 | ||
| 70 | 403 | GUERRERO | ANGELA | MSE (2) | 1:7:9 | 8.93 | ||
| 71 | 404 | FAJAL | MORGANE | MJU (1) | 1:7:9 | 8.93 | ||
| 72 | 405 | PRADEL | NATHAN | MSE (13) | 1:7:11 | 8.93 | ||
| 73 | 443 | NIBBELINK | SUZANNA | MM1 (3) | 1:7:12 | 8.93 | ||
| 74 | 496 | GUIRAL | PERRINE | MSE (3) | 1:7:12 | 8.93 | ||
| 75 | 447 | DUMOULIN | EMMA | MSE (4) | 1:7:13 | 8.92 | ||
| 76 | 487 | PILLARD | PRISCILLA | MM2 (3) | RUNNING FOUSS 31 | 1:7:15 | 8.92 | |
| 77 | 411 | PARRA | JEAN-LUC | MM4 (2) | 1:7:18 | 8.92 | ||
| 78 | 465 | FOUET | GERVAIS | MM6 (1) | 1:7:20 | 8.91 | ||
| 79 | 526 | BORTOLOTTO | BENOT | MM0 (6) | 1:7:26 | 8.90 | ||
| 80 | 525 | ANTONIN | ELODIE | MM0 (4) | S/L ATHLETIC CLUB AUTERIVAIN | 1:7:27 | 8.90 | |
| 81 | 407 | BERGALET-RODRIGUEZ | LATITIA | MM1 (4) | 1:7:33 | 8.88 | ||
| 82 | 401 | FAJAL | INGRID | MM1 (5) | 1:7:33 | 8.88 | ||
| 83 | 402 | FAJAL | ARNAUD | MM2 (16) | 1:7:34 | 8.88 | ||
| 84 | 408 | BERGALET-RODRIGUEZ | GUILLAUME | MM2 (17) | 1:7:34 | 8.88 | ||
| 85 | 431 | LE BROCHER | INGRID | MM1 (6) | 1:7:36 | 8.87 | ||
| 86 | 440 | BERGALET | THOMAS | MSE (14) | 1:7:36 | 8.87 | ||
| 87 | 546 | UTSET | SANDRINE | MM4 (1) | 1:7:37 | 8.87 | ||
| 88 | 547 | BALZEAU | JP | MM4 (3) | 1:7:37 | 8.87 | ||
| 89 | 545 | Anonyme | Anonyme | MM1 (7) | 1:7:37 | 8.87 | ||
| 90 | 543 | Anonyme | Anonyme | MM1 (8) | 1:7:38 | 8.87 | ||
| 91 | 533 | MALARME | ADELINE | MM1 (9) | 1:7:59 | 8.82 | ||
| 92 | 480 | MONTE | JEROME | MM4 (4) | 1:8:5 | 8.81 | ||
| 93 | 519 | GALY | JRME | MM3 (5) | 1:8:33 | 8.75 | ||
| 94 | 497 | BARDOU | HAROLD | MM1 (17) | 1:8:49 | 8.72 | ||
| 95 | 524 | ANE | VINCENT | MM4 (5) | LES GAOLOIS | 1:8:50 | 8.72 | |
| 96 | 458 | BERNAL | SOLANGE | MM1 (10) | 1:8:52 | 8.71 | ||
| 97 | 410 | MOUILLERAC | FLORENT | MM0 (7) | 1:8:57 | 8.70 | ||
| 98 | 486 | SEUREAU | SVERINE | MM3 (2) | 1:8:57 | 8.70 | ||
| 99 | 492 | SANDRE | ENZO | MES (3) | 1:9:0 | 8.69 | ||
| 100 | 552 | SENTENAC | LAURENT | MM1 (18) | 1:9:3 | 8.69 | ||
| 101 | 477 | WASTRAETE | SOLEN | MSE (5) | 1:9:7 | 8.68 | ||
| 102 | 483 | BROSSE | VALERIE | MM3 (3) | Running Fouss '31 | 1:9:42 | 8.61 | |
| 103 | 456 | SOLA | DELPHINE | MM0 (5) | 1:9:54 | 8.58 | ||
| 104 | 452 | LETAILLEUR | CARINE | MM3 (4) | 1:9:59 | 8.57 | ||
| 105 | 532 | SAGE | FRDRIC | MM3 (6) | 1:10:5 | 8.56 | ||
| 106 | 516 | SANCHEZ | MATHIEU | MM1 (19) | 1:10:30 | 8.51 | ||
| 107 | 478 | Anonyme | Anonyme | MM5 (1) | 1:10:46 | 8.48 | ||
| 108 | 551 | RODRIGUEZ | STEPHANIE | MM3 (5) | 1:10:58 | 8.45 | ||
| 109 | 473 | MARTINS | JESSICA | MM1 (11) | 1:10:59 | 8.45 | ||
| 110 | 568 | ESTIVALET | CHRISTOPHE | MM4 (6) | 1:11:1 | 8.45 | ||
| 111 | 567 | GARZON | CLAIRE | MSE (6) | 1:11:22 | 8.41 | ||
| 112 | 531 | GEFFRELOT | EMMANUELLE | MM2 (4) | les foules severagaises | 1:11:25 | 8.40 | |
| 113 | 444 | DUTHU | JEROME | MM3 (7) | 1:11:30 | 8.39 | ||
| 114 | 491 | MARCELLIN | BENOIT | MM2 (18) | 1:11:31 | 8.39 | ||
| 115 | 423 | QUEVY | DELPHINE | MM0 (6) | 1:11:43 | 8.37 | ||
| 116 | 509 | DIGUET | CLMENCE | MM0 (7) | Runaddict31 | 1:12:9 | 8.32 | |
| 117 | 467 | DUPRET | DAVID | MM3 (8) | 1:12:13 | 8.31 | ||
| 118 | 468 | DUPRET | MARILYNE | MM4 (2) | 1:12:13 | 8.31 | ||
| 119 | 505 | ZIEGLER | SANDRA | MM2 (5) | Avenir muret natation | 1:12:20 | 8.29 | |
| 120 | 418 | BERRY | SABRINA | MM1 (12) | la source fitness | 1:12:29 | 8.28 | |
| 121 | 520 | SAURET | KATIA | MM3 (6) | Portet Athtic Club | 1:13:13 | 8.19 | |
| 122 | 427 | LEFVRE | ANNA | MES (2) | 1:13:21 | 8.18 | ||
| 123 | 428 | LEFEVRE | YANNICK | MM3 (9) | 1:13:22 | 8.18 | ||
| 124 | 538 | CARVALHO NUNES | PHILIPPE | MM2 (19) | 1:13:28 | 8.17 | ||
| 125 | 535 | DUFOUR | SOPHIE | MM2 (6) | 1:13:38 | 8.15 | ||
| 126 | 569 | EVRARD | AURORE | MM1 (13) | 1:14:44 | 8.03 | ||
| 127 | 570 | MASCATE | PRISCILLA | MM1 (14) | 1:14:46 | 8.02 | ||
| 128 | 562 | TOUSTOU | JEROME | MM3 (10) | 1:15:23 | 7.96 | ||
| 129 | 422 | RENAUDON | GREGORY | MM2 (20) | 1:15:37 | 7.93 | ||
| 130 | 493 | GONZALEZ-TRIQUE | THEO | MM0 (8) | 1:17:34 | 7.73 | ||
| 131 | 494 | POUX | JULIE | MM0 (8) | 1:17:35 | 7.73 | ||
| 132 | 506 | OPPILLIART | ATHNAS | MSE (7) | 1:18:16 | 7.66 | ||
| 133 | 507 | VANDENABEELE | MICHAEL | MM1 (20) | 1:18:18 | 7.66 | ||
| 134 | 563 | TOUSTOU | CEDRINE | MM2 (7) | 1:19:25 | 7.55 | ||
| 135 | 455 | ALVAREZ | JULIE | MM1 (15) | 1:19:39 | 7.53 | ||
| 136 | 522 | SIEURAC | CECILE | MM0 (9) | 1:20:19 | 7.47 | ||
| 137 | 433 | PIAZZA | AXEL | MM1 (21) | 1:20:33 | 7.45 | ||
| 138 | 504 | AUGE | JEROME | MM2 (21) | 1:20:33 | 7.45 | ||
| 139 | 438 | AGRAIN | JEAN-MARIE | MM3 (11) | 1:20:34 | 7.45 | ||
| 140 | 449 | GRENIER | LILOU | MSE (8) | 1:21:6 | 7.40 | ||
| 141 | 503 | LIZANA | JEAN PIERRE | MM7 (1) | 1:21:10 | 7.39 | ||
| 142 | 420 | DOYHAMBOURE | ISABELLE | MM2 (8) | 1:23:6 | 7.22 | ||
| 143 | 439 | AGRAIN | LAURIE | MSE (9) | 1:23:18 | 7.20 | ||
| 144 | 556 | RIPOSO | VITTORIA | MSE (10) | 1:24:18 | 7.12 | ||
| 145 | 557 | DIJOUX | MATHIAS | MSE (15) | 1:24:18 | 7.12 | ||
| 146 | 446 | CAZALS | FABRICE | MM4 (7) | 1:25:38 | 7.01 | ||
| 147 | 451 | CAZALS | MORGANE | MSE (11) | 1:25:39 | 7.00 | ||
| 148 | 454 | SAUT | LAETITIA | MM2 (9) | 1:27:24 | 6.86 | ||
| 149 | 453 | DELES | LAURENT | MM2 (22) | 1:27:24 | 6.86 | ||
| 150 | 461 | MONTAGNIER | VIRGINIE | MM1 (16) | 1:27:47 | 6.83 | ||
| 151 | 555 | AYRAL | CARINE | MM3 (7) | 1:28:25 | 6.78 | ||
| 152 | 537 | CARVALHO NUNES | CHRISTINE | MM2 (10) | 1:28:26 | 6.78 | ||
| 153 | 515 | GAMBA | SARAH | MSE (12) | 1:28:35 | 6.77 | ||
| 154 | 414 | LIZANA | SONIA | MM6 (1) | 1:31:49 | 6.53 | ||
| 155 | 488 | CHAMAYOU | DANIEL | MM3 (12) | RUNNING FOUSS 31 | 1:40:2 | 6.00 | |
| 156 | 450 | EVENO | AUDREY | MM1 (17) | 1:50:2 | 5.45 | ||
| 157 | 542 | MAGDALENA | MATTHIEU | MM1 (22) | 1:50:45 | 5.42 | ||
| 158 | 469 | CHIOCCA | ALEXANDRE | MM2 (23) | 3:9:44 | 3.16 |
