Trail Margeride - 13/09/2025
10 Km - La veillade dels barons
| Pl | Do. | Nom - Surname | Prénom - Name | S-Cat | /cat | Club - Team | TEMPS - Time | Km/h | /sx | PAYS | INTER1 | INTER2 | INTER3 | INTER4 | INTER5 | Diplôme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3121 | MENDES | PIERRE LOUIS | MES | 1 | 00:38:34 | 15,6 | 1 | ||||||||
| 2 | 1140 | ROCHETEAU | MATHIAS | MES | 2 | 00:38:40 | 15,5 | 2 | ||||||||
| 3 | 83 | RAZON | JONAS | MES | 3 | 00:40:55 | 14,7 | 3 | France | |||||||
| 4 | 3072 | RAZON | TOM | MES | 4 | 00:42:16 | 14,2 | 4 | ||||||||
| 5 | 141 | FARGES | ROMAIN | MSE | 1 | 00:42:21 | 14,2 | 5 | Afghanistan | |||||||
| 6 | 155 | CROS | BAPTISTE | MSE | 2 | 00:42:22 | 14,2 | 6 | ||||||||
| 7 | 1092 | AVANTURIER | LUCIEN | MSE | 3 | 00:42:47 | 14,0 | 7 | France | |||||||
| 8 | 1013 | LISABEAUT | NATHAN | MSE | 4 | TEAM PASTOUFLETTE | 00:43:05 | 13,9 | 8 | France | ||||||
| 9 | 2065 | CAMMAS | THIBAUD | MSE | 5 | 00:43:06 | 13,9 | 9 | ||||||||
| 10 | 130 | TEIXEIRA | GAËTAN | MSE | 6 | 00:43:13 | 13,9 | 10 | France | |||||||
| 11 | 142 | OSMONT | NATHAN | MJU | 1 | 00:43:15 | 13,9 | 11 | Afghanistan | |||||||
| 12 | 41 | OSBERT | ADRIEN | MM0 | 1 | SPORT NAT PAYS ST-FLOUR | 00:43:59 | 13,6 | 12 | France | ||||||
| 13 | 2038 | CREBASSA | EMELINE | FSE | 1 | 00:44:38 | 13,4 | 1 | ||||||||
| 14 | 26 | PIERLET | JULES | MM0 | 2 | Boulets canon 07 | 00:44:47 | 13,4 | 13 | France | ||||||
| 15 | 176 | ADELIN | ARMAND | MJU | 2 | 00:44:57 | 13,3 | 14 | ||||||||
| 16 | 175 | ADELIN | RENAUD | MES | 5 | 00:45:10 | 13,3 | 15 | ||||||||
| 17 | 2098 | PRIVAT | SYLVAIN | MM3 | 1 | 00:45:27 | 13,2 | 16 | ||||||||
| 18 | 119 | MAGNE | LUDOVIC | MM1 | 1 | Massiac Alagnon Trail | 00:45:29 | 13,2 | 17 | France | ||||||
| 19 | 139 | GRAS | MAXENCE | MCA | 1 | 00:45:42 | 13,1 | 18 | ||||||||
| 20 | 99 | BONNAL | LILIAN | MCA | 2 | Staint-Chély Athlétisme | 00:45:43 | 13,1 | 19 | France | ||||||
| 21 | 3050 | JUST | EMMANUEL | MM4 | 1 | 00:45:45 | 13,1 | 20 | ||||||||
| 22 | 126 | GOMEZ | FLORIAN | MM1 | 2 | 00:46:01 | 13,0 | 21 | France | |||||||
| 23 | 59 | TRAUCHESSEC | BAPTISTE | MSE | 7 | S/L MARVEJOLS A GEVAUDAN | 00:46:01 | 13,0 | 22 | France | ||||||
| 24 | 3107 | RODIER | AURELIEN | MSE | 8 | 00:47:33 | 12,6 | 23 | ||||||||
| 25 | 105 | GALESNE | JEAN-JACQUES | MM2 | 1 | MRB | 00:48:07 | 12,5 | 24 | France | ||||||
| 26 | 151 | DELCHER | JULIEN | MM1 | 3 | 00:48:08 | 12,5 | 25 | ||||||||
| 27 | 1098 | MONNIER | NASHA | MSE | 9 | 00:48:10 | 12,5 | 26 | ||||||||
| 28 | 1100 | LAPORTE | VALENTIN | MM0 | 3 | 00:48:10 | 12,5 | 27 | ||||||||
| 29 | 70 | CLADIERE | JEREMY | MM0 | 4 | Massiac Alagnon Trail | 00:49:58 | 12,0 | 28 | France | ||||||
| 30 | 29 | DELPY | JEAN-BAPTISTE | MM0 | 5 | 00:50:13 | 11,9 | 29 | France | |||||||
| 31 | 117 | SAILLARD | MATHIEU | MES | 6 | 00:50:46 | 11,8 | 30 | ||||||||
| 32 | 108 | ROBERT | MATHIS | MJU | 3 | 00:50:54 | 11,8 | 31 | France | |||||||
| 33 | 174 | CONSTANT | KEVIN | MSE | 10 | 00:51:05 | 11,7 | 32 | ||||||||
| 34 | 3115 | LOUBAT | PIERRE | MSE | 11 | 00:51:07 | 11,7 | 33 | France | |||||||
| 35 | 124 | PRATOUSSY | LAURENT | MM4 | 2 | 00:51:10 | 11,7 | 34 | ||||||||
| 36 | 1072 | FOURNIER | FABIEN | MSE | 12 | 00:51:14 | 11,7 | 35 | France | |||||||
| 37 | 43 | BOUQUET | CLÉMENT | MSE | 13 | 00:51:16 | 11,7 | 36 | France | |||||||
| 38 | 166 | BRUNEL | JEROME | MM0 | 6 | 00:51:25 | 11,7 | 37 | ||||||||
| 39 | 2053 | BOUQUET | FABIEN | MM1 | 4 | 00:52:01 | 11,5 | 38 | ||||||||
| 40 | 14 | ARANCIBIA | GLADYS | FM0 | 1 | 00:52:06 | 11,5 | 2 | France | |||||||
| 41 | 3118 | OCMUDLO | BAPTISTE | MM1 | 5 | 00:52:36 | 11,4 | 39 | ||||||||
| 42 | 2011 | LEMARDELEY | FRANÇOIS | MSE | 14 | MARSEILLE TRAIL CLUB | 00:52:42 | 11,4 | 40 | France | ||||||
| 43 | 1121 | MALIGES | MARTIAL | MSE | 15 | 00:52:46 | 11,4 | 41 | ||||||||
| 44 | 173 | LEGRAND | JEROME | MM2 | 2 | 00:52:47 | 11,4 | 42 | ||||||||
| 45 | 1062 | GRAS | JOEL | MM1 | 6 | SPORT NATURE HAUTE LOZERE | 00:52:49 | 11,4 | 43 | France | ||||||
| 46 | 3041 | BERNAT | AXELLE | FSE | 2 | 00:52:54 | 11,3 | 3 | ||||||||
| 47 | 165 | PRATOUSSY | LOUIS | MSE | 16 | 00:53:05 | 11,3 | 44 | ||||||||
| 48 | 144 | PRIVAT | NATALIE | FM3 | 1 | 00:53:12 | 11,3 | 4 | ||||||||
| 49 | 46 | ENGELVIN | MAXIME | MES | 7 | 00:53:20 | 11,2 | 45 | France | |||||||
| 50 | 88 | ADMIRAL | NATHANAËL | MSE | 17 | 00:53:22 | 11,2 | 46 | France | |||||||
| 51 | 160 | PRUNIERE | NATEO | MCA | 3 | 00:53:50 | 11,1 | 47 | ||||||||
| 52 | 37 | CONNOR | CHARLES | MSE | 18 | 00:53:56 | 11,1 | 48 | France | |||||||
| 53 | 3114 | Anonyme | Anonyme | MM5 | 1 | CASTRIES RUNNING CLUB (CRC) | 00:53:58 | 11,1 | 49 | France | ||||||
| 54 | 50 | JOUVENTE | MAËL | MES | 8 | 00:54:15 | 11,1 | 50 | France | |||||||
| 55 | 179 | FRENANDES | LOUNA | FES | 1 | 00:54:20 | 11,0 | 5 | ||||||||
| 56 | 138 | DELFAUD | QUENTIN | MSE | 19 | 00:54:22 | 11,0 | 51 | France | |||||||
| 57 | 114 | BANCAL | KYLIAN | MES | 9 | 00:54:26 | 11,0 | 52 | ||||||||
| 58 | 4 | OCHUDLO | THÉO | MES | 10 | 00:54:39 | 11,0 | 53 | France | |||||||
| 59 | 123 | GIGNAC | SEVERINE | FM2 | 1 | 00:54:58 | 10,9 | 6 | France | |||||||
| 60 | 163 | VALAT | CHRISTOPHE | MM1 | 7 | 00:54:58 | 10,9 | 54 | ||||||||
| 61 | 1021 | CALATAYUD | ANA | FSE | 3 | 00:55:28 | 10,8 | 7 | France | |||||||
| 62 | 1075 | VINCENDON | THEO | MSE | 20 | 00:55:30 | 10,8 | 55 | ||||||||
| 63 | 86 | OLOMBEL | XAVIER | MM2 | 3 | 00:55:30 | 10,8 | 56 | France | |||||||
| 64 | 82 | FREDET | LOUIS | MSE | 21 | 00:55:35 | 10,8 | 57 | France | |||||||
| 65 | 137 | SAVAJOLS | GILLES | MM4 | 3 | 00:55:40 | 10,8 | 58 | ||||||||
| 66 | 39 | LAGARDE | LOUIS | MES | 11 | 00:56:09 | 10,7 | 59 | France | |||||||
| 67 | 3110 | SEGUR | ROXAN | MM0 | 7 | 00:56:20 | 10,6 | 60 | France | |||||||
| 68 | 132 | VURPILLOT | CHARLY | MM0 | 8 | 00:56:27 | 10,6 | 61 | France | |||||||
| 69 | 177 | MAURY | ELSA | FSE | 4 | 00:56:37 | 10,6 | 8 | ||||||||
| 70 | 143 | BRUN | ARNAUD | MM3 | 2 | 00:56:44 | 10,6 | 62 | ||||||||
| 71 | 106 | CHABANON | SÉVERINE | FM2 | 2 | 00:56:57 | 10,5 | 9 | France | |||||||
| 72 | 71 | VALY | BAPTISTE | MSE | 22 | 00:57:04 | 10,5 | 63 | France | |||||||
| 73 | 93 | BAUMELLE | VICTOR | MSE | 23 | 00:57:05 | 10,5 | 64 | France | |||||||
| 74 | 53 | CHAULIAC | LUCAS | MES | 12 | 00:57:21 | 10,5 | 65 | France | |||||||
| 75 | 180 | FRENANDEZ | FLORENCE | FM3 | 2 | 00:57:31 | 10,4 | 10 | ||||||||
| 76 | 87 | PASQUIER | MARION | FM0 | 2 | 00:57:42 | 10,4 | 11 | France | |||||||
| 77 | 30 | VIEU | CLÉMENCE | FSE | 5 | 00:57:48 | 10,4 | 12 | France | |||||||
| 78 | 58 | BUISSON | CORENTIN | MSE | 24 | 00:57:50 | 10,4 | 66 | France | |||||||
| 79 | 150 | BUFFIERE | YANNICK | MM1 | 8 | 00:58:07 | 10,3 | 67 | ||||||||
| 80 | 178 | RATOUL | SOLENNE | FM0 | 3 | 00:58:08 | 10,3 | 13 | ||||||||
| 81 | 94 | JAFFUEL | MAXIME | MSE | 25 | 00:58:13 | 10,3 | 68 | France | |||||||
| 82 | 78 | LAGLOIRE | SOLENE | FJU | 1 | S/L MARVEJOLS A GEVAUDAN | 00:58:34 | 10,2 | 14 | France | ||||||
| 83 | 2030 | TICHIT | OLIVIER | MM2 | 4 | 00:58:46 | 10,2 | 69 | France | |||||||
| 84 | 2031 | CONSTANT | JULIEN | MM1 | 9 | 00:58:46 | 10,2 | 70 | France | |||||||
| 85 | 3113 | BAL | MARC | MM5 | 2 | Spac | 00:58:57 | 10,2 | 71 | France | ||||||
| 86 | 75 | ST LEGER | CHRISTELLE | FM1 | 1 | 00:58:57 | 10,2 | 15 | France | |||||||
| 87 | 74 | BRUN | MARYLINE | FM2 | 3 | 00:58:57 | 10,2 | 16 | France | |||||||
| 88 | 3 | RICHON | PHILIPPE | MM3 | 3 | Chassezac Sports Nature | 00:59:00 | 10,2 | 72 | France | ||||||
| 89 | 159 | BERTHUIT | DAMIEN | MM0 | 9 | 00:59:08 | 10,1 | 73 | ||||||||
| 90 | 62 | Anonyme | Anonyme | MSE | 26 | 00:59:22 | 10,1 | 74 | France | |||||||
| 91 | 2094 | PARROCHE | ANTOINE | MM0 | 10 | 00:59:25 | 10,1 | 75 | France | |||||||
| 92 | 23 | ROUSSET | FLORENT | MSE | 27 | 00:59:27 | 10,1 | 76 | France | |||||||
| 93 | 3112 | RIVIERE | NATHALIE | FM3 | 3 | Spac | 00:59:30 | 10,1 | 17 | France | ||||||
| 94 | 22 | PAGNON | ALEX | MES | 13 | 00:59:37 | 10,1 | 77 | France | |||||||
| 95 | 1119 | VALENTIN | MARJORIE | FSE | 6 | 00:59:45 | 10,0 | 18 | ||||||||
| 96 | 2070 | BOUSSUGE | PATRICK | MM3 | 4 | PRUNIERES | 00:59:49 | 10,0 | 78 | France | ||||||
| 97 | 2068 | JAFFUEL | FRÉDÉRIC | MM3 | 5 | 00:59:53 | 10,0 | 79 | France | |||||||
| 98 | 35 | COMBES | AXEL | MSE | 28 | 00:59:56 | 10,0 | 80 | France | |||||||
| 99 | 24 | PASTRÉ | LAURIE | FSE | 7 | 01:00:03 | 10,0 | 19 | France | |||||||
| 100 | 61 | LEGRAND | ALICE | FES | 2 | 01:00:24 | 9,9 | 20 | France | |||||||
| 101 | 72 | ASTRUC | LISA | FES | 3 | 01:00:41 | 9,9 | 21 | France | |||||||
| 102 | 32 | GALBAN | LAURENT | MM2 | 5 | 01:00:46 | 9,9 | 81 | France | |||||||
| 103 | 158 | DELMAS | PIERRE | MM1 | 10 | 01:00:56 | 9,8 | 82 | ||||||||
| 104 | 3116 | GAYRAUD | PATRICIA | FM3 | 4 | 01:00:57 | 9,8 | 22 | ||||||||
| 105 | 84 | ROUQUETTE | BARBARA | FM0 | 4 | TiDoudouStyle48 | 01:00:57 | 9,8 | 23 | France | ||||||
| 106 | 128 | BOUARD | SIMON | MSE | 29 | 01:01:18 | 9,8 | 83 | France | |||||||
| 107 | 2092 | MOISSINAC | LUDOVIC | MSE | 30 | 01:01:20 | 9,8 | 84 | France | |||||||
| 108 | 171 | GERVAIS | FABRICE | MM2 | 6 | 01:01:28 | 9,8 | 85 | ||||||||
| 109 | 172 | RIGAL | FRANCK | MM0 | 11 | 01:01:34 | 9,7 | 86 | ||||||||
| 110 | 2 | DULAC | MAGALI | FM1 | 2 | Chassezac Sports Nature | 01:01:37 | 9,7 | 24 | France | ||||||
| 111 | 34 | CHASTAING | JULES | MSE | 31 | 01:01:43 | 9,7 | 87 | France | |||||||
| 112 | 52 | CHAULIAC | JÉRÔME | MM2 | 7 | 01:01:44 | 9,7 | 88 | France | |||||||
| 113 | 167 | BONHOMME | ANOUCK | FCA | 1 | 01:01:51 | 9,7 | 25 | ||||||||
| 114 | 162 | LAFON | DAVID | MM3 | 6 | 01:01:54 | 9,7 | 89 | ||||||||
| 115 | 2039 | GARDES | JEAN PAUL | MM7 | 1 | LE GRAU DU ROI | 01:01:54 | 9,7 | 90 | France | ||||||
| 116 | 98 | ROZIÈRE | ALAIN | MM7 | 2 | S/L MARVEJOLS CROSS MARATHON | 01:01:55 | 9,7 | 91 | France | ||||||
| 117 | 121 | CHARBONNEL | RICHARD | MM3 | 7 | MASSIAC ALAGNON TRAIL | 01:02:16 | 9,6 | 92 | France | ||||||
| 118 | 80 | MEYNADIER | GUILLAUME | MM1 | 11 | SPORT NATURE HAUTE LOZÈRE | 01:02:21 | 9,6 | 93 | France | ||||||
| 119 | 66 | CHASTANG | FREDDY | MM0 | 12 | 01:02:34 | 9,6 | 94 | France | |||||||
| 120 | 54 | POURQUIER | ANNE | FM2 | 4 | 01:02:37 | 9,6 | 26 | France | |||||||
| 121 | 136 | BLANCON | PATRICK | MM6 | 1 | 01:02:39 | 9,6 | 95 | France | |||||||
| 122 | 73 | CHAUVET | RAPHAEL | MM1 | 12 | 01:02:46 | 9,6 | 96 | France | |||||||
| 123 | 170 | VALLY | STEPHANE | MM3 | 8 | 01:02:57 | 9,5 | 97 | ||||||||
| 124 | 97 | RODRIGUES | LILA-ROSE | FCA | 2 | 01:03:03 | 9,5 | 27 | France | |||||||
| 125 | 103 | JAFFUEL | BENJAMIN | MSE | 32 | 01:03:13 | 9,5 | 98 | France | |||||||
| 126 | 12 | CAZENAVE | DAMIEN | MM0 | 13 | 01:03:15 | 9,5 | 99 | France | |||||||
| 127 | 129 | VITTEL | FLORENCE | FM3 | 5 | 01:03:29 | 9,5 | 28 | France | |||||||
| 128 | 156 | COUVE | ALAIN | MM3 | 9 | 01:03:41 | 9,4 | 100 | ||||||||
| 129 | 3111 | POLLINI | MARIE LINE | FM3 | 6 | 01:03:41 | 9,4 | 29 | ||||||||
| 130 | 51 | BLANCON | KARINE | FM5 | 1 | Blablarun48 | 01:03:56 | 9,4 | 30 | France | ||||||
| 131 | 92 | BOUTET | GWENDOLINE | FM0 | 5 | Les Cantal'Loups | 01:03:57 | 9,4 | 31 | France | ||||||
| 132 | 45 | VALETTE | LANA | FES | 4 | 01:04:01 | 9,4 | 32 | France | |||||||
| 133 | 3043 | SEGUR | XAVIER | MM2 | 8 | 01:04:07 | 9,4 | 101 | ||||||||
| 134 | 96 | COURTES | GENEVIEVE | FM6 | 1 | 01:04:20 | 9,3 | 33 | France | |||||||
| 135 | 56 | BON | CHRISTOPHE | MM5 | 3 | 01:04:45 | 9,3 | 102 | France | |||||||
| 136 | 104 | DUFOUR | JÉRÔME | MM2 | 9 | 01:04:58 | 9,2 | 103 | France | |||||||
| 137 | 100 | LYONNET | RENÉ | MM2 | 10 | 01:04:58 | 9,2 | 104 | France | |||||||
| 138 | 122 | SIBAUD | ALAIN | MM3 | 10 | MASSIAC ALAGNON TRAIL | 01:05:05 | 9,2 | 105 | France | ||||||
| 139 | 101 | LYONNET | EMMANUELLE | FM2 | 5 | 01:05:08 | 9,2 | 34 | France | |||||||
| 140 | 133 | PIGNOL | BAPTISTE | MSE | 33 | 01:05:11 | 9,2 | 106 | France | |||||||
| 141 | 3053 | GAUTIER | HARMONY | FM1 | 3 | 01:05:32 | 9,2 | 35 | ||||||||
| 142 | 140 | COERCHON | PALOMA | FES | 5 | 01:05:33 | 9,2 | 36 | Afghanistan | |||||||
| 143 | 154 | PALMIER | ANAIS | FSE | 8 | 01:05:50 | 9,1 | 37 | ||||||||
| 144 | 157 | ROCHE | PHILIPPE | MM4 | 4 | 01:05:59 | 9,1 | 107 | ||||||||
| 145 | 38 | MOREAU | FRANCK | MM3 | 11 | 01:06:00 | 9,1 | 108 | France | |||||||
| 146 | 109 | ROC | JEAN PASCAL | MM3 | 12 | SPORT NAT PAYS ST-FLOUR | 01:06:01 | 9,1 | 109 | France | ||||||
| 147 | 1122 | PEREL | ESTEBAN | MCA | 4 | 01:06:02 | 9,1 | 110 | ||||||||
| 148 | 110 | SALAT | ANOUCK | FES | 6 | 01:06:04 | 9,1 | 38 | ||||||||
| 149 | 134 | PEREZ | ALEXANDRE | MM1 | 13 | 01:06:04 | 9,1 | 111 | France | |||||||
| 150 | 146 | GAYRAUD | ERIC | MM5 | 4 | 01:06:12 | 9,1 | 112 | ||||||||
| 151 | 63 | PETIT | DELPHINE | FM2 | 6 | 01:06:17 | 9,1 | 39 | France | |||||||
| 152 | 40 | BECKER | ANTOINE | MM2 | 11 | 01:06:43 | 9,0 | 113 | France | |||||||
| 153 | 76 | DAUNIS | ROBIN | MSE | 34 | 01:07:13 | 8,9 | 114 | France | |||||||
| 154 | 1 | DELLIS | TIPHAINE | FSE | 9 | 01:07:13 | 8,9 | 40 | France | |||||||
| 155 | 1001 | BOSC | LAURENT | MM4 | 5 | 01:07:29 | 8,9 | 115 | France | |||||||
| 156 | 5 | TERRAL | NOÉMIE | FSE | 10 | 01:07:39 | 8,9 | 41 | France | |||||||
| 157 | 116 | GAMIZ | LEO | MES | 14 | 01:07:43 | 8,9 | 116 | ||||||||
| 158 | 48 | ROUQUETTE | PHILIPPE | MM5 | 5 | 01:07:50 | 8,8 | 117 | France | |||||||
| 159 | 19 | MALARTRE | ANAÏS | FSE | 11 | 01:07:52 | 8,8 | 42 | France | |||||||
| 160 | 18 | NAUTON | ALEXANDRE | MSE | 35 | 01:07:52 | 8,8 | 118 | France | |||||||
| 161 | 120 | GAYRAUD | MATHIEU | MSE | 36 | 01:08:06 | 8,8 | 119 | France | |||||||
| 162 | 11 | DAVID | LUCIE | FSE | 12 | 01:08:07 | 8,8 | 43 | France | |||||||
| 163 | 42 | BRUN | JUSTINE | FSE | 13 | 01:08:16 | 8,8 | 44 | France | |||||||
| 164 | 149 | BALLOTTA | STEPHANE | MM4 | 6 | 01:08:18 | 8,8 | 120 | ||||||||
| 165 | 60 | CELLIER | LAURENT | MM4 | 7 | 01:08:19 | 8,8 | 121 | France | |||||||
| 166 | 115 | PECOUL | AUDREY | FM0 | 6 | 01:09:14 | 8,7 | 45 | France | |||||||
| 167 | 77 | BROST FLOUCH | JUSTINE | FES | 7 | 01:09:19 | 8,7 | 46 | France | |||||||
| 168 | 81 | FREDET | YANN | MM3 | 13 | 01:09:25 | 8,6 | 122 | France | |||||||
| 169 | 33 | RICHARD | NAËLLE | FSE | 14 | 01:09:27 | 8,6 | 47 | France | |||||||
| 170 | 164 | SALMON | LAURA | FM0 | 7 | 01:09:35 | 8,6 | 48 | ||||||||
| 171 | 8 | SALTEL | CLÉMENCE | FSE | 15 | 01:09:37 | 8,6 | 49 | France | |||||||
| 172 | 10 | GALLISSOT | JEAN BAPTISTE | MM2 | 12 | 01:09:39 | 8,6 | 123 | France | |||||||
| 173 | 9 | LAC | PHILIPPE | MM2 | 13 | 01:09:39 | 8,6 | 124 | France | |||||||
| 174 | 147 | RIBAIRO | EMILIO | MM4 | 8 | 01:10:47 | 8,5 | 125 | ||||||||
| 175 | 148 | MARTINEZ | DOMINIQUE | FM4 | 1 | 01:10:47 | 8,5 | 50 | ||||||||
| 176 | 79 | DOS SANTOS | JOSE | MM5 | 6 | COURIR A CUSSET | 01:10:57 | 8,5 | 126 | France | ||||||
| 177 | 68 | DOS SANTOS | CLOTHILDE | FSE | 16 | 01:10:59 | 8,5 | 51 | France | |||||||
| 178 | 113 | LAURA | ROBERT | FSE | 17 | 01:11:21 | 8,4 | 52 | ||||||||
| 179 | 44 | GIRAUD | MARIE | FSE | 18 | 01:11:21 | 8,4 | 53 | France | |||||||
| 180 | 31 | HAUREL | MARION | FSE | 19 | 01:11:25 | 8,4 | 54 | France | |||||||
| 181 | 25 | SIMON | CHARLOTTE | FM0 | 8 | Boulets canon 07 | 01:11:37 | 8,4 | 55 | France | ||||||
| 182 | 169 | AMOUROUX | JACQUES | MM7 | 3 | 01:13:30 | 8,2 | 127 | ||||||||
| 183 | 67 | SALLES | SÉVERINE | FM3 | 7 | MAP48 - le Cabri | 01:13:33 | 8,2 | 56 | France | ||||||
| 184 | 69 | SALLES | MARIE-LOU | FSE | 20 | MAP48 - le Koala | 01:13:34 | 8,2 | 57 | France | ||||||
| 185 | 65 | ROBERT | CENDRINE | FM1 | 4 | 01:15:07 | 8,0 | 58 | France | |||||||
| 186 | 36 | MAZUYER | BAPTISTE | MM0 | 14 | 01:15:10 | 8,0 | 128 | France | |||||||
| 187 | 13 | MIETTON | QUENTIN | MM0 | 15 | 01:15:12 | 8,0 | 129 | France | |||||||
| 188 | 102 | CARON | EVEALEXANE | FM0 | 9 | 01:15:18 | 8,0 | 59 | France | |||||||
| 189 | 161 | CAMILLERI | ROBIN | MES | 15 | 01:15:19 | 8,0 | 130 | ||||||||
| 190 | 85 | Anonyme | Anonyme | FM3 | 8 | 01:17:39 | 7,7 | 60 | France | |||||||
| 191 | 95 | RODRIGUES | MARIANNE | FM2 | 7 | 01:17:52 | 7,7 | 61 | France | |||||||
| 192 | 49 | GUIBERT | JULIE | FM0 | 10 | 01:19:04 | 7,6 | 62 | France | |||||||
| 193 | 125 | TOIRON | ANNE-LAURE | FSE | 21 | 01:19:14 | 7,6 | 63 | France | |||||||
| 194 | 111 | BREYSSE | KARLA | FES | 8 | 01:19:17 | 7,6 | 64 | ||||||||
| 195 | 47 | LEPRETRE | MARINE | FSE | 22 | 01:19:21 | 7,6 | 65 | France | |||||||
| 196 | 64 | LOUAPRE | ASTRID | FM1 | 5 | Cantal'loups | 01:20:46 | 7,4 | 66 | France | ||||||
| 197 | 1123 | BOUTET | LUCILE | FSE | 23 | 01:22:04 | 7,3 | 67 | ||||||||
| 198 | 127 | VIALLET | MANON | FSE | 24 | 01:22:08 | 7,3 | 68 | France | |||||||
| 199 | 89 | CELLIER | ALBERT | MM3 | 14 | 01:25:48 | 7,0 | 131 | France | |||||||
| 200 | 91 | CELLIER | LEA | FJU | 2 | 01:25:48 | 7,0 | 69 | France | |||||||
| 201 | 15 | JANSSENS | CAROLINE | FSE | 25 | 01:26:39 | 6,9 | 70 | France | |||||||
| 202 | 16 | ZANCHI | THIBAULT | MSE | 37 | 01:26:41 | 6,9 | 132 | France | |||||||
| 203 | 90 | VALY | MARIE | FES | 9 | 01:32:11 | 6,5 | 71 | France | |||||||
| 204 | 55 | VALY | JEAN-PIERRE | MM4 | 9 | Trail margeride | 01:32:12 | 6,5 | 133 | France | ||||||
| 205 | 27 | GOUBY | CARINE | FM2 | 8 | 01:41:23 | 5,9 | 72 | France | |||||||
| 206 | 6 | NAUDAN | MAGALIE | FM4 | 2 | 01:49:55 | 5,5 | 73 | France | |||||||
| 207 | 7 | GAYRAUD | MARC | MM4 | 0 | 00:00:00 | ABD | Abd | France | |||||||
| 208 | 135 | CELLIER | AMANDINE | FES | 0 | 00:00:00 | ABD | Abd | France | |||||||
| 209 | 168 | MARTIN | LAURENT | MM3 | 0 | 00:00:00 | ABD | Abd |
