OCTOGONALE AVEYRON - 18/05/2025
CIRCUIT DES LACS 98km
| Pl | Do. | Nom - Surname | Prénom - Name | S-Cat | /cat | TEMPS - Time | Km/h | /sx | Diplôme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 740 | AMARAL | LOUIS | MM1 | 1 | 02:35:56 | 37,71 | 1 | |
| 2 | 725 | AUBANIAC | CLEMENT | MM1 | 2 | 02:36:10 | 37,65 | 2 | |
| 3 | 778 | BOSSAN | BAPTISTIN | MM2 | 1 | 02:36:16 | 37,62 | 3 | |
| 4 | 612 | BARTHES | ALEXIS | MM1 | 3 | 02:38:30 | 37,10 | 4 | |
| 5 | 670 | SERVIERES BORDES | PAUL | MM1 | 4 | 02:40:22 | 36,66 | 5 | |
| 6 | 685 | ANACKIEWICZ | PAUL | MM1 | 5 | 02:40:26 | 36,65 | 6 | |
| 7 | 597 | TREMOLIERES | GABRIEL | MM1 | 6 | 02:40:29 | 36,64 | 7 | |
| 8 | 735 | RICARD | THOMAS | MM1 | 7 | 02:40:30 | 36,64 | 8 | |
| 9 | 543 | MORANCHO | PASCAL | MM5 | 1 | 02:40:30 | 36,63 | 9 | |
| 10 | 574 | PUECH | CLEMENT | MM1 | 8 | 02:40:30 | 36,63 | 10 | |
| 11 | 599 | BLANC | ALEXANDRE | MM5 | 2 | 02:40:30 | 36,63 | 11 | |
| 12 | 614 | GABRILLARGUES | GILLES | MM4 | 1 | 02:40:32 | 36,63 | 12 | |
| 13 | 733 | SOUBEYRE | ROMAIN | MM1 | 9 | 02:40:32 | 36,63 | 13 | |
| 14 | 763 | MAYRAN | LUCAS | MM1 | 10 | 02:40:38 | 36,60 | 14 | |
| 15 | 568 | LACAZE | MAXIME | MM1 | 11 | 02:40:40 | 36,60 | 15 | |
| 16 | 757 | COSTES | GUILLAUME | MM2 | 2 | 02:40:50 | 36,56 | 16 | |
| 17 | 724 | MOUISSET | CHRISTOPHER | MM2 | 3 | 02:40:52 | 36,55 | 17 | |
| 18 | 732 | SOUBEYRE | THOMAS | MM1 | 12 | 02:41:08 | 36,49 | 18 | |
| 19 | 747 | MARTY | TRISTAN | MM1 | 13 | 02:41:59 | 36,30 | 19 | |
| 20 | 736 | BURDACK | LUDOVIC | MM2 | 4 | 02:41:59 | 36,30 | 20 | |
| 21 | 690 | NICOMETTE | VINCENT | MM6 | 1 | 02:42:15 | 36,24 | 21 | |
| 22 | 699 | PAGES | YOAN | MM1 | 14 | 02:42:23 | 36,21 | 22 | |
| 23 | 595 | MASSOL | AXEL | MM1 | 15 | 02:42:27 | 36,19 | 23 | |
| 24 | 624 | VERNET | FREDERIC | MM4 | 2 | 02:42:56 | 36,09 | 24 | |
| 25 | 718 | MOKRANI | MAXIME | MM1 | 16 | 02:42:58 | 36,08 | 25 | |
| 26 | 767 | FRANCOIS | ARTHUR | MM1 | 17 | 02:44:12 | 35,81 | 26 | |
| 27 | 744 | BONNIEU | NICOLAS | MM2 | 5 | 02:45:24 | 35,55 | 27 | |
| 28 | 672 | LAFON | JEAN PHILIPPE | MM4 | 3 | 02:46:49 | 35,25 | 28 | |
| 29 | 663 | BERRY | ANDREAS | MM1 | 18 | 02:49:38 | 34,66 | 29 | |
| 30 | 760 | CHABAUD | ROMAIN | MM1 | 19 | 02:49:38 | 34,66 | 30 | |
| 31 | 723 | POUJOL | HERVÉ | MM1 | 20 | 02:49:38 | 34,66 | 31 | |
| 32 | 635 | DELANNOY | LOUIS | MM1 | 21 | 02:49:39 | 34,66 | 32 | |
| 33 | 698 | DURAND | JULES | MM1 | 22 | 02:49:40 | 34,65 | 33 | |
| 34 | 679 | ARTIERES | CEDRIC | MM5 | 3 | 02:49:40 | 34,65 | 34 | |
| 35 | 631 | LACOSTE | SAMUEL | MM1 | 23 | 02:49:42 | 34,65 | 35 | |
| 36 | 684 | HENRI | KEVIN | MM1 | 24 | 02:49:42 | 34,65 | 36 | |
| 37 | 680 | AZAM | DOMINIQUE | MM7 | 1 | 02:49:42 | 34,65 | 37 | |
| 38 | 779 | BARRAU | FABIEN | MM3 | 1 | 02:49:42 | 34,65 | 38 | |
| 39 | 675 | LACOSTE | ANTHONY | MM1 | 25 | 02:49:44 | 34,64 | 39 | |
| 40 | 673 | FABRE | LUCAS | MM1 | 26 | 02:50:48 | 34,43 | 40 | |
| 41 | 565 | RAJA | MORGAN | MM1 | 27 | 02:50:50 | 34,42 | 41 | |
| 42 | 715 | MESPOULHES | REMI | MM2 | 6 | 02:50:56 | 34,40 | 42 | |
| 43 | 611 | FABRE | LUDOVIC | MM3 | 2 | 02:51:06 | 34,36 | 43 | |
| 44 | 748 | CABIROU | ROBIN | MM1 | 28 | 02:51:16 | 34,33 | 44 | |
| 45 | 615 | LECLERE | TEDDY | MM3 | 3 | 02:51:22 | 34,31 | 45 | |
| 46 | 630 | LYON | JEREMY | MM1 | 29 | 02:51:23 | 34,31 | 46 | |
| 47 | 721 | BRUGERON | DIDIER | MM5 | 4 | 02:51:23 | 34,31 | 47 | |
| 48 | 510 | TREMOLIERES | SAMUEL | MM3 | 4 | 02:51:23 | 34,31 | 48 | |
| 49 | 771 | DELTELL | BRUNO | MM6 | 2 | 02:51:24 | 34,30 | 49 | |
| 50 | 519 | BARACH | THOMAS | MM4 | 4 | 02:51:27 | 34,29 | 50 | |
| 51 | 625 | POUGET | PATRICK | MM7 | 2 | 02:51:30 | 34,29 | 51 | |
| 52 | 609 | ARGUEL | CORENTIN | MM1 | 30 | 02:52:04 | 34,17 | 52 | |
| 53 | 579 | MARTY | AXEL | MM1 | 31 | 02:52:08 | 34,16 | 53 | |
| 54 | 709 | FLOTTES | PIERRE | MM4 | 5 | 02:52:17 | 34,13 | 54 | |
| 55 | 772 | HERAL | DAVID | MM5 | 5 | 02:52:19 | 34,12 | 55 | |
| 56 | 671 | CURE | JEREMY | MM1 | 32 | 02:52:23 | 34,11 | 56 | |
| 57 | 666 | BERTHUIT | DAMIEN | MM3 | 5 | 02:53:47 | 33,83 | 57 | |
| 58 | 714 | VIVANCOS | CEDRIC | MM3 | 6 | 02:53:52 | 33,82 | 58 | |
| 59 | 658 | PLEGAT | NATHAN | MM1 | 33 | 02:55:46 | 33,45 | 59 | |
| 60 | 753 | COURNEDE | DAVID | MM5 | 6 | 02:55:51 | 33,44 | 60 | |
| 61 | 693 | ALMAYRAC | JULES | MM1 | 34 | 02:55:52 | 33,43 | 61 | |
| 62 | 702 | LACASSAGNE | MAXIME | MM1 | 35 | 02:55:53 | 33,43 | 62 | |
| 63 | 507 | GARROUSTE | MATHÉO | MM1 | 36 | 02:55:53 | 33,43 | 63 | |
| 64 | 524 | BERAL | LUCAS | MM1 | 37 | 02:55:53 | 33,43 | 64 | |
| 65 | 653 | RAGONE | VINCENT | MM7 | 3 | 02:55:53 | 33,43 | 65 | |
| 66 | 652 | RAGONE | THOMAS | MM1 | 38 | 02:55:53 | 33,43 | 66 | |
| 67 | 769 | DANIEAU | STEPHANE | MM5 | 7 | 02:55:54 | 33,43 | 67 | |
| 68 | 610 | MOUGIN | ARNAUD | MM4 | 6 | 02:55:58 | 33,41 | 68 | |
| 69 | 664 | MIENS | FRANCOIS | MM4 | 7 | 02:56:01 | 33,41 | 69 | |
| 70 | 706 | CHAMAYOU | BENOIT | MM5 | 8 | 02:56:22 | 33,34 | 70 | |
| 71 | 573 | BASELGA | SYLVAIN | MM1 | 39 | 02:56:25 | 33,33 | 71 | |
| 72 | 644 | VAYSSIERE | JEAN CLAUDE | MM7 | 4 | 02:56:40 | 33,28 | 72 | |
| 73 | 765 | MOULINNEUF | YOAN | MM2 | 7 | 02:58:02 | 33,02 | 73 | |
| 74 | 669 | BOLOT | CHRISTOPHE | MM4 | 8 | 02:58:06 | 33,01 | 74 | |
| 75 | 623 | FREHAUT | ARMAND | MM4 | 9 | 02:58:20 | 32,97 | 75 | |
| 76 | 754 | REVEST | PHILIPPE | MM6 | 3 | 02:59:05 | 32,83 | 76 | |
| 77 | 596 | ALBINET | JEAN-BAPTISTE | MM1 | 40 | 02:59:50 | 32,69 | 77 | |
| 78 | 634 | CORREAS | LIBERTO | MM9 | 1 | 03:01:43 | 32,36 | 78 | |
| 79 | 648 | VERDIER | JEAN-CLAUDE | MM7 | 5 | 03:01:43 | 32,36 | 79 | |
| 80 | 688 | BLAISON | DIDIER | MM8 | 1 | 03:01:44 | 32,35 | 80 | |
| 81 | 501 | PEREZ | PASCAL | MM2 | 8 | 03:01:44 | 32,35 | 81 | |
| 82 | 759 | HARTREZ | FREDERIC | MM7 | 6 | 03:01:45 | 32,35 | 82 | |
| 83 | 538 | PERIER | SYLVAIN | MM2 | 9 | 03:01:49 | 32,34 | 83 | |
| 84 | 563 | DELLUS | ALEXANDRE | MM3 | 7 | 03:02:34 | 32,21 | 84 | |
| 85 | 654 | CLARETY | SEBASTIEN | MM4 | 10 | 03:03:01 | 32,13 | 85 | |
| 86 | 504 | GALLOU | THOMAS | MM1 | 41 | 03:03:02 | 32,12 | 86 | |
| 87 | 708 | MARTINEZ | FRANCISCO | MM7 | 7 | 03:04:05 | 31,94 | 87 | |
| 88 | 761 | FLEYS | JEROME | MM5 | 9 | 03:04:49 | 31,81 | 88 | |
| 89 | 576 | TOURNIE | OLIVIER | MM5 | 10 | 03:04:50 | 31,81 | 89 | |
| 90 | 707 | VALDEVIT | SEBASTIEN | MM4 | 11 | 03:05:09 | 31,76 | 90 | |
| 91 | 712 | GRIMAL | ADRIEN | MM1 | 42 | 03:05:09 | 31,76 | 91 | |
| 92 | 619 | LAPORTE | MATHIS | MM1 | 43 | 03:05:10 | 31,75 | 92 | |
| 93 | 722 | NICOULEAU | DAMIEN | MM1 | 44 | 03:05:18 | 31,73 | 93 | |
| 94 | 774 | BELIEVES | VINCENT | MM2 | 10 | 03:05:37 | 31,68 | 94 | |
| 95 | 583 | BIDAULT | CHRISTOPHE | MM6 | 4 | 03:05:38 | 31,67 | 95 | |
| 96 | 617 | COUDERC | FRANCIS | MM8 | 2 | 03:05:45 | 31,65 | 96 | |
| 97 | 521 | GRIMAL | LAURENT | MM7 | 8 | 03:05:51 | 31,64 | 97 | |
| 98 | 637 | BEC | SEBASTIEN | MM2 | 11 | 03:05:55 | 31,63 | 98 | |
| 99 | 656 | LOUVIOT | PHILIPPE | MM7 | 9 | 03:06:01 | 31,61 | 99 | |
| 100 | 616 | SAINT LEGER | JACQUES | MM8 | 3 | 03:06:03 | 31,60 | 100 | |
| 101 | 764 | EGEA | YOHAN | MM2 | 12 | 03:06:19 | 31,56 | 101 | |
| 102 | 719 | ALLEGUEDE | BENOIT | MM4 | 12 | 03:07:26 | 31,37 | 102 | |
| 103 | 758 | CAZES | MAXIME | MM3 | 8 | 03:07:55 | 31,29 | 103 | |
| 104 | 539 | LAFON | PATRICK | MM5 | 11 | 03:08:18 | 31,23 | 104 | |
| 105 | 703 | HIDALGO ORTIZ | FREDERIC | MM2 | 13 | 03:08:44 | 31,15 | 105 | |
| 106 | 561 | SOARES | HUGO | MM1 | 45 | 03:08:58 | 31,12 | 106 | |
| 107 | 506 | BEDOS | CHRISTIAN | MM7 | 10 | 03:09:13 | 31,07 | 107 | |
| 108 | 770 | BRIANCON | JEREMY | MM1 | 46 | 03:09:18 | 31,06 | 108 | |
| 109 | 582 | BARTHES | NICOLAS | MM3 | 9 | 03:09:20 | 31,06 | 109 | |
| 110 | 665 | RALECHE | JEAN | MM5 | 12 | 03:09:26 | 31,04 | 110 | |
| 111 | 618 | PINHEIRO | NUNO | MM2 | 14 | 03:09:31 | 31,03 | 111 | |
| 112 | 632 | SIRACH | ALAIN | MM5 | 13 | 03:09:31 | 31,02 | 112 | |
| 113 | 766 | SOULIE | BERNARD | MM8 | 4 | 03:09:31 | 31,02 | 113 | |
| 114 | 752 | FROMENT | JEAN-CLAUDE | MM6 | 5 | 03:09:35 | 31,01 | 114 | |
| 115 | 598 | PUEL | JANICK | MM1 | 47 | 03:09:43 | 30,99 | 115 | |
| 116 | 700 | FORESTIER | LOIC | MM2 | 15 | 03:09:46 | 30,98 | 116 | |
| 117 | 755 | DELBOS | LAURENT | MM6 | 6 | 03:09:47 | 30,98 | 117 | |
| 118 | 745 | LUDIER | JULIEN | MM3 | 10 | 03:10:03 | 30,94 | 118 | |
| 119 | 604 | SOURBADERE | JOËL | MM6 | 7 | 03:10:10 | 30,92 | 119 | |
| 120 | 569 | DESAILLY | RAPHAEL | MM1 | 48 | 03:10:48 | 30,82 | 120 | |
| 121 | 749 | AZEMAR | CLAUDE | MM8 | 5 | 03:10:56 | 30,80 | 121 | |
| 122 | 608 | FRAYSSE | NICOLAS | MM4 | 13 | 03:11:04 | 30,77 | 122 | |
| 123 | 518 | PRIEU | YAN | MM1 | 49 | 03:11:13 | 30,75 | 123 | |
| 124 | 720 | BEST | PABLO | MM4 | 14 | 03:11:15 | 30,74 | 124 | |
| 125 | 571 | SARRASY | PATRICK | MM7 | 11 | 03:11:17 | 30,74 | 125 | |
| 126 | 588 | SEBE | LAURENT | MM5 | 14 | 03:11:18 | 30,74 | 126 | |
| 127 | 776 | AZAM | JEROME | MM5 | 15 | 03:11:22 | 30,72 | 127 | |
| 128 | 681 | POITTEVIN | MARIE | FF1 | 1 | 03:11:37 | 30,68 | 1 | |
| 129 | 607 | CARRIERE | LAURENT | MM2 | 16 | 03:11:52 | 30,64 | 128 | |
| 130 | 734 | RAYNAL | MATHIEU | MM1 | 50 | 03:14:12 | 30,28 | 129 | |
| 131 | 694 | MAS | ANTHONY | MM1 | 51 | 03:14:18 | 30,26 | 130 | |
| 132 | 667 | DELFAU | MAXIME | MM3 | 11 | 03:14:32 | 30,22 | 131 | |
| 133 | 570 | SALVIGNOL | LUC | MM8 | 6 | 03:14:53 | 30,17 | 132 | |
| 134 | 713 | BOUYENGOULENE | AHMED | MM5 | 16 | 03:16:10 | 29,97 | 133 | |
| 135 | 526 | ROBERT | MATHIS | MM1 | 52 | 03:16:40 | 29,90 | 134 | |
| 136 | 773 | MALAVAL | MICHEL | MM6 | 8 | 03:16:46 | 29,88 | 135 | |
| 137 | 633 | CRETIN | NOLWENN | MM1 | 53 | 03:17:07 | 29,83 | 136 | |
| 138 | 620 | DEVESA | FRANÇOIS | MM5 | 17 | 03:17:12 | 29,82 | 137 | |
| 139 | 572 | TREVESAIGUES | DANIEL | MM6 | 9 | 03:18:30 | 29,62 | 138 | |
| 140 | 717 | BRUNET | LAURENT | MM6 | 10 | 03:18:43 | 29,59 | 139 | |
| 141 | 659 | TOURNIER | MICHEL | MM6 | 11 | 03:18:46 | 29,58 | 140 | |
| 142 | 508 | LAPORTE | CÉDRIC | MM5 | 18 | 03:19:05 | 29,53 | 141 | |
| 143 | 505 | MARTY | PAUL | MM1 | 54 | 03:19:13 | 29,51 | 142 | |
| 144 | 560 | COUDERC | CYRIL | MHANDI | 1 | 03:20:34 | 29,32 | 143 | |
| 145 | 727 | ARIZA | SIMON | MM3 | 12 | 03:20:43 | 29,29 | 144 | |
| 146 | 575 | BOUSSAC | LILIAN | MM6 | 12 | 03:20:44 | 29,29 | 145 | |
| 147 | 726 | RODRIGUEZ | DANIEL | MM4 | 15 | 03:20:47 | 29,28 | 146 | |
| 148 | 513 | BITON | JEAN CLAUDE | MM7 | 12 | 03:21:24 | 29,19 | 147 | |
| 149 | 678 | RAMELET | ANTHONY | MM5 | 19 | 03:21:45 | 29,14 | 148 | |
| 150 | 517 | FLESCH | BENJAMIN | MM1 | 55 | 03:21:52 | 29,13 | 149 | |
| 151 | 683 | LAMOTHE | JEAN-LAURENT | MM6 | 13 | 03:22:04 | 29,10 | 150 | |
| 152 | 638 | BAILLIEUL | AMELIE | FF4 | 1 | 03:22:07 | 29,09 | 2 | |
| 153 | 738 | DELBOS | XAVIER | MM6 | 14 | 03:22:25 | 29,05 | 151 | |
| 154 | 668 | DURAND | HONORE | MM6 | 15 | 03:22:32 | 29,03 | 152 | |
| 155 | 558 | MALHOMME | RÉGIS | MM7 | 13 | 03:22:45 | 29,00 | 153 | |
| 156 | 743 | LAMANDE | PATRICK | MM9 | 2 | 03:22:47 | 28,99 | 154 | |
| 157 | 746 | VALAYER | PATRICK | MM6 | 16 | 03:22:56 | 28,97 | 155 | |
| 158 | 657 | CAILHOL | REMY | MM3 | 13 | 03:23:28 | 28,90 | 156 | |
| 159 | 662 | MAZAC | QUENTIN | MM1 | 56 | 03:23:29 | 28,90 | 157 | |
| 160 | 589 | SIRVAIN | PATRICK | MM8 | 7 | 03:23:49 | 28,85 | 158 | |
| 161 | 710 | FERREOL | ERIC | MM7 | 14 | 03:24:08 | 28,80 | 159 | |
| 162 | 674 | GINESTON | ANTOINE | MM4 | 16 | 03:24:22 | 28,77 | 160 | |
| 163 | 676 | ORLHAC | LAURA | FF1 | 2 | 03:24:23 | 28,77 | 3 | |
| 164 | 687 | VANAUDENHOVE | ARTHUR | MM1 | 57 | 03:24:29 | 28,75 | 161 | |
| 165 | 660 | TURLE | PHILIPPE | MM3 | 14 | 03:24:37 | 28,73 | 162 | |
| 166 | 536 | LEFEBVRE | CÉLINE | FF4 | 2 | 03:24:56 | 28,69 | 4 | |
| 167 | 527 | MURATET | PATRICK | MM5 | 20 | 03:24:57 | 28,69 | 163 | |
| 168 | 756 | AUGER | THIERRY | MM6 | 17 | 03:25:47 | 28,57 | 164 | |
| 169 | 578 | ROQUES | FREDERIC | MM4 | 17 | 03:26:21 | 28,49 | 165 | |
| 170 | 509 | GARROUSTE | LAURENT | MM5 | 21 | 03:26:28 | 28,48 | 166 | |
| 171 | 606 | VERBEKE | AURÉLIEN | MM1 | 58 | 03:28:45 | 28,17 | 167 | |
| 172 | 751 | DEJEAN | CHRISTOPHE | MM5 | 22 | 03:29:37 | 28,05 | 168 | |
| 173 | 520 | MALLET | ALICIA | FF1 | 3 | 03:29:37 | 28,05 | 5 | |
| 174 | 661 | ALEXANDRE | GUILLAUME | MM4 | 18 | 03:31:20 | 27,82 | 169 | |
| 175 | 643 | SAHUC | VINCENT | MM4 | 19 | 03:33:12 | 27,58 | 170 | |
| 176 | 742 | ROUZAUD | NICOLAS | MM5 | 23 | 03:33:20 | 27,56 | 171 | |
| 177 | 559 | LEPRON | LUDOVIC | MM3 | 15 | 03:33:35 | 27,53 | 172 | |
| 178 | 777 | OLIE | ERICK | MM8 | 8 | 03:33:48 | 27,50 | 173 | |
| 179 | 636 | NAVARIDAS | SARAH | FF1 | 4 | 03:33:48 | 27,50 | 6 | |
| 180 | 534 | SOLIGNAC21 | GILLES | MM6 | 18 | 03:33:48 | 27,50 | 174 | |
| 181 | 642 | BARRAU | XAVIER | MM6 | 19 | 03:33:49 | 27,50 | 175 | |
| 182 | 605 | VERBEKE | VINCENT | MM6 | 20 | 03:34:22 | 27,43 | 176 | |
| 183 | 581 | BARDET | THIERRY | MM8 | 9 | 03:34:31 | 27,41 | 177 | |
| 184 | 531 | FAUVET | GAËLLE | MTANDEM | 1 | 03:35:16 | 27,31 | 178 | |
| 185 | 696 | PLANAT | FRÉDÉRIC | MM6 | 21 | 03:35:47 | 27,25 | 179 | |
| 186 | 655 | MOEUNG | SOVIREAK | MM2 | 17 | 03:36:11 | 27,20 | 180 | |
| 187 | 695 | MORIER | ROGER | MM9 | 3 | 03:36:19 | 27,18 | 181 | |
| 188 | 580 | BESLIN | NICOLAS | MM4 | 20 | 03:36:25 | 27,17 | 182 | |
| 189 | 542 | CUBAYNES | EVA | FF1 | 5 | 03:36:39 | 27,14 | 7 | |
| 190 | 555 | PALCY | EDDY | MM5 | 24 | 03:38:31 | 26,91 | 183 | |
| 191 | 704 | TRICHARD | JEAN FRANCOIS | MM6 | 22 | 03:38:33 | 26,90 | 184 | |
| 192 | 649 | GAGNE | STÉPHANIE | FF2 | 1 | 03:38:36 | 26,90 | 8 | |
| 193 | 627 | MAILLE | FREDERIC | MM3 | 16 | 03:38:40 | 26,89 | 185 | |
| 194 | 686 | ROUMAGNAC | OLIVIER | MM5 | 25 | 03:40:45 | 26,64 | 186 | |
| 195 | 547 | JACUCCI | AUDREY | FF4 | 3 | 03:42:26 | 26,43 | 9 | |
| 196 | 548 | CARRERE | JEAN-CLAUDE | MM9 | 4 | 03:42:26 | 26,43 | 187 | |
| 197 | 537 | MARTINEAU | LOUISE | FF8 | 1 | 03:42:46 | 26,40 | 10 | |
| 198 | 646 | SAHUC | ENZO | MM1 | 59 | 03:42:46 | 26,39 | 188 | |
| 199 | 622 | ESPITALIER | PASCAL | MM7 | 15 | 03:43:53 | 26,26 | 189 | |
| 200 | 577 | ALINC | STEPHANE | MM4 | 21 | 03:43:53 | 26,26 | 190 | |
| 201 | 750 | FANTROS | KARIM | MM3 | 17 | 03:45:23 | 26,09 | 191 | |
| 202 | 594 | ARCHAMBAULT | CLAUDE | MM7 | 16 | 03:45:49 | 26,04 | 192 | |
| 203 | 512 | ARTUS | CHRISTOPHE | MM5 | 26 | 03:46:00 | 26,02 | 193 | |
| 204 | 552 | DOULS | BENOÎT | MM2 | 18 | 03:46:27 | 25,97 | 194 | |
| 205 | 545 | LABIT | LAURENT | MM5 | 27 | 03:46:27 | 25,97 | 195 | |
| 206 | 739 | DANESTOY | SEBASTIEN | MM5 | 28 | 03:47:26 | 25,85 | 196 | |
| 207 | 562 | LALARDIE | LUCAS | MM1 | 60 | 03:48:16 | 25,76 | 197 | |
| 208 | 541 | FOURCADE | CYRILLE | MM5 | 29 | 03:50:08 | 25,55 | 198 | |
| 209 | 728 | ROUQUIE | CHRISTIAN | MM8 | 10 | 03:51:39 | 25,38 | 199 | |
| 210 | 585 | DECHAUX | VÉRONIQUE | FF2 | 2 | 03:51:43 | 25,38 | 11 | |
| 211 | 629 | DUCASSE | FABRICE | MM5 | 30 | 03:51:57 | 25,35 | 200 | |
| 212 | 544 | AYRAL | GILLES | MM6 | 23 | 03:52:16 | 25,32 | 201 | |
| 213 | 556 | SOULIÉ | PHILIPPE | MM6 | 24 | 03:52:17 | 25,31 | 202 | |
| 214 | 730 | COMBES | GUY | MM8 | 11 | 03:52:24 | 25,30 | 203 | |
| 215 | 601 | AMANN | DAVID | MM5 | 31 | 03:52:32 | 25,29 | 204 | |
| 216 | 549 | DA COSTA | GEORGES | MM5 | 32 | 03:52:34 | 25,28 | 205 | |
| 217 | 500 | BELLOUBET | CLÉMENT | MM1 | 61 | 03:53:26 | 25,19 | 206 | |
| 218 | 639 | ESPITALIER | CLÉMENT | MM2 | 19 | 03:53:57 | 25,13 | 207 | |
| 219 | 586 | LEENKNECHT | SOPHIE | FF6 | 1 | 03:54:56 | 25,03 | 12 | |
| 220 | 651 | GONÇALVES | CHRISTIAN | MM8 | 12 | 03:54:56 | 25,03 | 208 | |
| 221 | 584 | BLOQUET | HERVE | MM9 | 5 | 03:54:56 | 25,03 | 209 | |
| 222 | 689 | RABASSA | CHRISTOPHE | MM8 | 13 | 03:55:58 | 24,92 | 210 | |
| 223 | 640 | ESPITALIER | AIMÉ | MM8 | 14 | 03:55:59 | 24,92 | 211 | |
| 224 | 691 | TERRAL | JULIEN | MM4 | 22 | 03:56:29 | 24,86 | 212 | |
| 225 | 682 | BARASCUD | BAPTISTE | MM1 | 62 | 03:56:36 | 24,85 | 213 | |
| 226 | 514 | BOISSIERE | DANIEL | MM7 | 17 | 03:57:24 | 24,77 | 214 | |
| 227 | 515 | BOISSIERE | CÉCILE | FF1 | 6 | 03:57:25 | 24,77 | 13 | |
| 228 | 533 | MOURIN | CAMILLE | MM9 | 6 | 03:58:26 | 24,66 | 215 | |
| 229 | 591 | MAURY | MAHE | MM1 | 63 | 03:59:36 | 24,54 | 216 | |
| 230 | 762 | FRAYSSE | CHRISTIAN | MM8 | 15 | 04:00:43 | 24,43 | 217 | |
| 231 | 621 | SALEK | LIONEL | MM5 | 33 | 04:01:38 | 24,33 | 218 | |
| 232 | 566 | LAUSSEL | PHILIPPE | MM5 | 34 | 04:01:43 | 24,33 | 219 | |
| 233 | 692 | CANCE | LIONEL | MM3 | 18 | 04:03:56 | 24,10 | 220 | |
| 234 | 503 | Anonyme | Anonyme | MM7 | 18 | 04:03:57 | 24,10 | 221 | |
| 235 | 516 | ROBERT | AUDREY | FF3 | 1 | 04:05:14 | 23,98 | 14 | |
| 236 | 590 | MAURY | PASCAL | MM6 | 25 | 04:05:46 | 23,92 | 222 | |
| 237 | 737 | DEHAYE | VINCENT | MM1 | 64 | 04:05:55 | 23,91 | 223 | |
| 238 | 528 | THURIES | LILIAN | MM1 | 65 | 04:05:55 | 23,91 | 224 | |
| 239 | 567 | AZEMAR | ADÈLE | FF1 | 7 | 04:06:01 | 23,90 | 15 | |
| 240 | 564 | BARTHES | CLAUDE | MM9 | 7 | 04:06:08 | 23,89 | 225 | |
| 241 | 731 | SOUBEYRE | VINCENT | MM4 | 23 | 04:06:21 | 23,87 | 226 | |
| 242 | 592 | MAURY | YANNIS | MM1 | 66 | 04:08:01 | 23,71 | 227 | |
| 243 | 525 | THURIES | AURÉLIEN | MM1 | 67 | 04:08:02 | 23,71 | 228 | |
| 244 | 645 | SALVAT | MICKAÊL | MM5 | 35 | 04:09:58 | 23,52 | 229 | |
| 245 | 540 | GIBERT | CHRISTOPHE | MM6 | 26 | 04:09:59 | 23,52 | 230 | |
| 246 | 677 | JEANTET | NICOLAS | MM5 | 36 | 04:12:58 | 23,24 | 231 | |
| 247 | 529 | FAUTHOUS | FLORENT | MM4 | 24 | 04:13:52 | 23,16 | 232 | |
| 248 | 530 | EPRINCHARD | FRANÇOIS | MM4 | 25 | 04:15:33 | 23,01 | 233 | |
| 249 | 523 | SCIAU | JEAN-BAPTISTE | MM1 | 68 | 04:17:45 | 22,81 | 234 | |
| 250 | 551 | ROLLAND | HERVÉ | MM7 | 19 | 04:18:27 | 22,75 | 235 | |
| 251 | 641 | GAVAZZI | OLIVIER | MM3 | 19 | 04:19:49 | 22,63 | 236 | |
| 252 | 650 | MALLEVIALLE | NICOLAS | MM1 | 69 | 04:25:13 | 22,17 | 237 | |
| 253 | 502 | BONNET | RENÉ | MM2 | 20 | 04:26:24 | 22,07 | 238 | |
| 254 | 600 | RECONDO | WILLIAM | MM5 | 37 | 04:26:40 | 22,05 | 239 | |
| 255 | 705 | DENGHI | PHILIPPE | MM7 | 20 | 04:26:59 | 22,02 | 240 | |
| 256 | 775 | BARBIERI | FREDERIC | MM7 | 21 | 04:27:54 | 21,95 | 241 | |
| 257 | 647 | VERLAGUET | PATRICE | MM6 | 27 | 04:28:40 | 21,89 | 242 | |
| 258 | 593 | MAIZEL | CAROLE | FF4 | 4 | 04:30:43 | 21,72 | 16 | |
| 259 | 711 | SVERZUT | OLIVIER | MM5 | 38 | 04:32:05 | 21,61 | 243 | |
| 260 | 701 | DURAND | GRÉGORY | MM3 | 20 | 04:37:09 | 21,22 | 244 | |
| 261 | 729 | CANIVENQ | GILLES | MM9 | 8 | 04:44:05 | 20,70 | 245 | |
| 262 | 553 | LABIT | COLETTE | FF9 | 1 | 05:09:33 | 19,00 | 17 | |
| 263 | 554 | LABIT | SÉBASTIEN | MM3 | 21 | 05:09:35 | 18,99 | 246 | |
| 264 | 550 | CUGNASSE | SANDRINE | FF5 | 1 | 05:09:35 | 18,99 | 18 | |
| 265 | 546 | BARTHE | VIRGINIE | FF4 | 5 | 05:09:36 | 18,99 | 19 | |
| 266 | 522 | CHEAPUIS | AURELIE | FF1 | 8 | 05:10:12 | 18,96 | 20 | |
| 267 | 768 | FRANCOIS | HERVE | MM6 | 28 | 05:24:15 | 18,13 | 247 | |
| 268 | 603 | BOURG | ALIZÉE | FF1 | 9 | 05:44:35 | 17,06 | 21 | |
| 269 | 602 | BOUYAT | ANTHONY | MM1 | 70 | 05:44:36 | 17,06 | 248 |
