Apero Trail de la Piale - 03/05/2025
11.5km 350D+
| Pl | Do. | Nom - Surname | Prénom - Name | /cat | Club - Team | TEMPS - Time | Km/h | /sx | CAT | Diplôme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | MONTÉSINOS | DORIAN | 0 | 00:53:21 | |||||
| 2 | 9 | BESSIÈRE | DAVID | 0 | 00:55:16 | |||||
| 3 | 53 | JALABERT | CEDRIC | 0 | 00:56:12 | |||||
| 4 | 47 | SABLAYROLLES | BENOIT | 0 | 00:56:28 | |||||
| 5 | 12 | BOUCABEILLE | QUENTIN | 0 | 00:56:31 | |||||
| 6 | 70 | DO RIO GOMES | DELIO | 0 | 00:56:55 | |||||
| 7 | 60 | DENIS | FRANCK | 0 | 00:57:23 | |||||
| 8 | 51 | AVARGUÈS | BAPTISTE | 0 | 00:58:25 | |||||
| 9 | 40 | VERREZ | JOHAN | 0 | 00:58:29 | |||||
| 10 | 71 | YCHÉ | RÉMI | 0 | 00:58:41 | |||||
| 11 | 49 | ABAD | GABRIEL | 0 | 00:59:51 | |||||
| 12 | 45 | MONIER | CHRISTOPHE | 0 | 01:02:45 | |||||
| 13 | 38 | BASCOU | NICOLAS | 0 | 01:03:11 | |||||
| 14 | 73 | LOUIS | LOUIS | 0 | 01:03:25 | |||||
| 15 | 48 | BONNET | CHRISTOPHE | 0 | 01:03:42 | |||||
| 16 | 36 | BENET | GILBERT | 0 | 01:03:52 | |||||
| 17 | 6 | VOLPI | GIOVANNI | 0 | 01:04:40 | |||||
| 18 | 61 | BOUSQUET | MARYLINE | 0 | 01:06:26 | |||||
| 19 | 63 | GUERIN | JEAN CLAUDE | 0 | 01:07:30 | |||||
| 20 | 75 | PERAL | NICOLAS | 0 | 01:08:00 | |||||
| 21 | 1 | LAMARAIN | THOMAS | 0 | 01:08:39 | |||||
| 22 | 14 | CALMEL | PHILIPPE | 0 | 01:08:43 | |||||
| 23 | 7 | RIVES | JACQUES | 0 | 01:09:04 | |||||
| 24 | 66 | VICENTE | CÉDRIC | 0 | 01:09:06 | |||||
| 25 | 23 | ALDANA | CHRISTIAN | 0 | 01:09:31 | |||||
| 26 | 76 | CERESUELA | STEPHAN | 0 | 01:09:38 | |||||
| 27 | 59 | DENONIN | BRUNO | 0 | 01:10:37 | |||||
| 28 | 10 | LOPEZ | MATHIEU | 0 | 01:10:58 | |||||
| 29 | 68 | BENMOUFFOK | CÉLIA | 0 | 01:11:38 | |||||
| 30 | 39 | HUBERT | MANUEL | 0 | 01:12:04 | |||||
| 31 | 32 | OCHOTNY | MATTHIEU | 0 | 01:12:41 | |||||
| 32 | 64 | GUIRAUD | PAUL | 0 | 01:12:57 | |||||
| 33 | 27 | LALIA | EMMANUEL | 0 | 01:13:04 | |||||
| 34 | 5 | MASON | ANDY | 0 | 01:13:06 | |||||
| 35 | 42 | LUCAS | LIONEL | 0 | 01:14:05 | |||||
| 36 | 56 | TAYAC | GUILLAUME | 0 | 01:14:05 | |||||
| 37 | 24 | BERNOUX | LIONEL | 0 | 01:14:55 | |||||
| 38 | 13 | MORATTO | MARIO GIOVANNI | 0 | 01:16:48 | |||||
| 39 | 72 | CATHARY | ROMAIN | 0 | 01:16:51 | |||||
| 40 | 2 | BENET | DAMIEN | 0 | 01:17:45 | |||||
| 41 | 55 | GRANIER | JEAN-PIERRE | 0 | 01:18:09 | |||||
| 42 | 46 | SAMBAT | MARIE | 0 | 01:18:23 | |||||
| 43 | 43 | DARAUD | THOMAS | 0 | 01:18:55 | |||||
| 44 | 52 | BONNET | ROMAIN | 0 | 01:19:23 | |||||
| 45 | 54 | ESCANDE | CHRISTEL | 0 | 01:21:50 | |||||
| 46 | 65 | MAMPRIN | SIMONE | 0 | 01:22:02 | |||||
| 47 | 62 | ASSENS | GILBERT | 0 | 01:25:39 | |||||
| 48 | 50 | SAINTE-ROMANE | MARCEL | 0 | 01:29:34 | |||||
| 49 | 30 | TRUCHET | KATHLEEN | 0 | 01:31:55 | |||||
| 50 | 74 | COUZIGNE | ROMAIN | 0 | 01:32:04 | |||||
| 51 | 41 | SÉGUI | ENZO | 0 | 01:32:05 | |||||
| 52 | 4 | PAXION | SARAH | 0 | 01:32:49 | |||||
| 53 | 3 | COLS | ANTHONY | 0 | 01:32:50 | |||||
| 54 | 69 | BOUKENINE | FADILA | 0 | 01:33:05 | |||||
| 55 | 58 | LAUGAA | ANNE MARIE | 0 | 01:35:52 | |||||
| 56 | 21 | SEMAT | CAROLE | 0 | 01:38:40 | |||||
| 57 | 8 | MANNEVILLE | SABRINA | 0 | 01:39:30 | |||||
| 58 | 28 | SULAK | MARIE | 0 | 01:45:29 | |||||
| 59 | 29 | SULAK | STANISLAS | 0 | 01:45:29 | |||||
| 60 | 26 | CONAN | GWENOLA | 0 | 01:46:48 | |||||
| 61 | 20 | PILI | PATRICE | 0 | 01:46:53 | |||||
| 62 | 19 | CAUSSADE | ISABEL | 0 | 01:46:25 | |||||
| 63 | 37 | CLAUDE | JOHANNA | 0 | 01:48:41 | |||||
| 64 | 33 | BAYS | ANNE-CATHERINE | 0 | 01:48:42 | |||||
| 65 | 23 | ALDANA | CHRISTIAN | 0 | 01:48:43 | |||||
| 66 | 19 | CAUSSADE | ISABEL | 0 | 01:48:43 | |||||
| 67 | 34 | POTTIER | ALEXIS | 0 | 01:49:03 |
