La Casartelli - 07/09/2025
La Casartelli 147,13 Kms (2935m D+)
| Pl | Do. | Nom - Surname | Prénom - Name | S-Cat | /cat | TEMPS - Time | Km/h | /sx | Diplôme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 143 | JEAN | GOUBERT | MM1 | 1 | 04:20:51 | 33,84 | 1 | |
| 2 | 87 | PENDERY | LEO | MM1 | 2 | 04:27:33 | 32,99 | 2 | |
| 3 | 101 | PILLON | SEBASTIEN | MM3 | 1 | 04:34:11 | 32,20 | 3 | |
| 4 | 126 | MORANCHO | JULIEN | MM1 | 3 | 04:34:14 | 32,19 | 4 | |
| 5 | 76 | LAURENT | SIMON | MM1 | 4 | 04:36:16 | 31,95 | 5 | |
| 6 | 131 | ROCHEREAU | JULIEN | MM1 | 5 | 04:36:16 | 31,95 | 6 | |
| 7 | 155 | BONINI | BASTIEN | MM2 | 1 | 04:36:17 | 31,95 | 7 | |
| 8 | 95 | SERRUT | MATHIAS | MM1 | 6 | 04:38:58 | 31,64 | 8 | |
| 9 | 100 | VERGANI | RENAUD | MM2 | 2 | 04:44:49 | 30,99 | 9 | |
| 10 | 107 | POIRIER | JULIEN | MM2 | 3 | 04:44:51 | 30,99 | 10 | |
| 11 | 55 | PETRUZZI | UGO | MM1 | 7 | 04:44:51 | 30,99 | 11 | |
| 12 | 117 | LAPANDERIE | GHYSLAIN | MM4 | 1 | 04:44:51 | 30,99 | 12 | |
| 13 | 78 | MALVES | FLAVIEN | MM1 | 8 | 04:44:51 | 30,99 | 13 | |
| 14 | 79 | AUDOUY | MAXIME | MM1 | 9 | 04:44:51 | 30,99 | 14 | |
| 15 | 11 | BARBIER | LUCAS | MM1 | 10 | 04:44:52 | 30,99 | 15 | |
| 16 | 54 | ALMERGE | DIEGO | MM2 | 4 | 04:49:27 | 30,50 | 16 | |
| 17 | 1 | SENTENAC | FABIEN | MM2 | 5 | 04:49:45 | 30,47 | 17 | |
| 18 | 167 | VEYSSET | LUCAS | MM1 | 11 | 04:51:44 | 30,26 | 18 | |
| 19 | 3 | LARDENNOIS | ESTEBAN | MM1 | 12 | 04:54:01 | 30,02 | 19 | |
| 20 | 142 | VAN IMPE | GILLES | MM1 | 13 | 04:54:02 | 30,02 | 20 | |
| 21 | 150 | DEBRAY | SYLVAIN | MM4 | 2 | 04:54:03 | 30,02 | 21 | |
| 22 | 106 | GREGOIRE | PHILIPPE | MM6 | 1 | 04:54:06 | 30,02 | 22 | |
| 23 | 85 | GASSMANN | PHILIPPE | MM3 | 2 | 04:55:40 | 29,86 | 23 | |
| 24 | 125 | ROUCHEL | FLORENT | MM4 | 3 | 04:55:44 | 29,85 | 24 | |
| 25 | 157 | BORDERIE | MAXIME | MM1 | 14 | 04:59:40 | 29,46 | 25 | |
| 26 | 88 | BERNARDI | DAVID | MM1 | 15 | 05:00:15 | 29,40 | 26 | |
| 27 | 129 | AMILHAT | CEDRIC | MM4 | 4 | 05:02:11 | 29,21 | 27 | |
| 28 | 20 | DAVAL | NICOLAS | MM4 | 5 | 05:02:14 | 29,21 | 28 | |
| 29 | 38 | GICQUEL | ANTOINE | MM1 | 16 | 05:02:16 | 29,20 | 29 | |
| 30 | 109 | MEZERE | THIBAUT | MM3 | 3 | 05:02:16 | 29,20 | 30 | |
| 31 | 68 | DUBOUILH | FRANÇOIS | MM2 | 6 | 05:02:17 | 29,20 | 31 | |
| 32 | 161 | SAUBERE | CHRISTOPHE | MM6 | 2 | 05:02:17 | 29,20 | 32 | |
| 33 | 33 | VEGLIO | MATHIEU | MM2 | 7 | 05:02:20 | 29,20 | 33 | |
| 34 | 134 | CLAUSTRES | PASCAL | MM4 | 6 | 05:03:15 | 29,11 | 34 | |
| 35 | 138 | DOMERC | LAURENT | MM3 | 4 | 05:08:00 | 28,66 | 35 | |
| 36 | 139 | SARTORI | JÉROME | MM5 | 1 | 05:08:00 | 28,66 | 36 | |
| 37 | 72 | Anonyme | Anonyme | MM6 | 3 | 05:09:59 | 28,48 | 37 | |
| 38 | 82 | PLANCQ | ARNAUD | MM1 | 17 | 05:12:31 | 28,25 | 38 | |
| 39 | 111 | CUQ | JÉRÔME | MM5 | 2 | 05:12:34 | 28,24 | 39 | |
| 40 | 146 | SARTORI | ROBERT | MM7 | 1 | 05:12:55 | 28,21 | 40 | |
| 41 | 65 | SENTENAC | DORIAN | MM1 | 18 | 05:15:51 | 27,95 | 41 | |
| 42 | 132 | RABAUD | OLIVIER | MM4 | 7 | 05:16:59 | 27,85 | 42 | |
| 43 | 118 | ESTAQUE | THOMAS | MM1 | 19 | 05:16:59 | 27,85 | 43 | |
| 44 | 66 | FAUCHART | ANTOINE | MM1 | 20 | 05:16:59 | 27,85 | 44 | |
| 45 | 113 | ROUGÉ | CYRIL | MM3 | 5 | 05:17:06 | 27,84 | 45 | |
| 46 | 84 | MALZIEU | OSCAR | MM1 | 21 | 05:17:10 | 27,83 | 46 | |
| 47 | 81 | TODOROV | PETKO | MM2 | 8 | 05:17:29 | 27,80 | 47 | |
| 48 | 99 | LAURY | CYRIL | MM5 | 3 | 05:21:19 | 27,47 | 48 | |
| 49 | 43 | LESAFFRE | YOANN | MM3 | 6 | 05:21:23 | 27,47 | 49 | |
| 50 | 9 | TERRON | JOSE | MM4 | 8 | 05:21:25 | 27,46 | 50 | |
| 51 | 35 | LAGAVARDAN | MATHIEU | MM2 | 9 | 05:24:07 | 27,24 | 51 | |
| 52 | 136 | BOUCHOT | JEROME | MM4 | 9 | 05:26:09 | 27,07 | 52 | |
| 53 | 160 | LARROUQUERE | YAN | MM1 | 22 | 05:26:10 | 27,07 | 53 | |
| 54 | 112 | AGEZ | MAXIME | MM1 | 23 | 05:26:41 | 27,02 | 54 | |
| 55 | 32 | SEGARRA PLATARD | FLORENT | MM1 | 24 | 05:26:41 | 27,02 | 55 | |
| 56 | 96 | CAGNARD | ELISE | FF1 | 1 | 05:28:03 | 26,91 | 1 | |
| 57 | 24 | SVAHN | XAVIER | MM7 | 2 | 05:28:11 | 26,90 | 56 | |
| 58 | 94 | BENITO HERMOSILLA | VICTOR | MM4 | 10 | 05:28:32 | 26,87 | 57 | |
| 59 | 162 | BARTHE | FRANCOIS | MM5 | 4 | 05:32:47 | 26,53 | 58 | |
| 60 | 90 | LEFEBVRE | ANTHONY | MM1 | 25 | 05:32:48 | 26,53 | 59 | |
| 61 | 7 | ASDRUBAL | RÉMI | MM1 | 26 | 05:34:26 | 26,40 | 60 | |
| 62 | 18 | JAMMES | CHRISTIAN | MM6 | 4 | 05:37:51 | 26,13 | 61 | |
| 63 | 13 | PELISSIER | ERIC | MM8 | 1 | 05:37:53 | 26,13 | 62 | |
| 64 | 44 | THORLEY | MARTIN | MM4 | 11 | 05:39:51 | 25,97 | 63 | |
| 65 | 30 | TROTTMANN | YANN | MM1 | 27 | 05:41:23 | 25,86 | 64 | |
| 66 | 114 | BONAVENTURE | MICHEL | MM8 | 2 | 05:41:26 | 25,85 | 65 | |
| 67 | 168 | GUIGNET | JONAS | MM1 | 28 | 05:41:27 | 25,85 | 66 | |
| 68 | 158 | RICCI | GHISLAIN | MM3 | 7 | 05:44:16 | 25,64 | 67 | |
| 69 | 163 | VIENNE | MICKAEL | MM1 | 29 | 05:45:29 | 25,55 | 68 | |
| 70 | 130 | GOUJON | CAMILLE | MM3 | 8 | 05:45:55 | 25,52 | 69 | |
| 71 | 36 | ARBEILLE | CYRILLE | MM6 | 5 | 05:46:52 | 25,45 | 70 | |
| 72 | 116 | GARBOLINO | LAURENT | MM4 | 12 | 05:46:52 | 25,45 | 71 | |
| 73 | 77 | BONZOM | LUDOVIC | MM3 | 9 | 05:46:53 | 25,45 | 72 | |
| 74 | 71 | TISSOT | JEAN-MARIE | MM3 | 10 | 05:47:19 | 25,42 | 73 | |
| 75 | 5 | CRAMPE | MICHEL | MM7 | 3 | 05:47:20 | 25,42 | 74 | |
| 76 | 16 | PERICHON | OLIVIER | MM7 | 4 | 05:51:53 | 25,09 | 75 | |
| 77 | 39 | BARROSO | MICHEL | MM4 | 13 | 05:53:09 | 25,00 | 76 | |
| 78 | 53 | HAGIMONT | STEVE | MM2 | 10 | 05:53:14 | 24,99 | 77 | |
| 79 | 159 | PORTAIS | VINCENT | MM2 | 11 | 05:56:01 | 24,80 | 78 | |
| 80 | 61 | GUILLEMOT | PHILIPPE | MM6 | 6 | 05:56:01 | 24,80 | 79 | |
| 81 | 12 | LEMOINE | ALEXANDRE | MM1 | 30 | 05:57:37 | 24,68 | 80 | |
| 82 | 75 | RODRIGUEZ | GEOFFREY | MM2 | 12 | 05:59:32 | 24,55 | 81 | |
| 83 | 51 | ALCAINE | BRUNO | MM4 | 14 | 05:59:34 | 24,55 | 82 | |
| 84 | 29 | BÉRINGUE | HADRIEN | MM1 | 31 | 05:59:34 | 24,55 | 83 | |
| 85 | 4 | PASCHINI | BRICE | MM5 | 5 | 05:59:43 | 24,54 | 84 | |
| 86 | 137 | CATHARY | DOMINIQUE | MM6 | 7 | 06:03:35 | 24,28 | 85 | |
| 87 | 141 | DA CRUZ | BRUNO | MM2 | 13 | 06:03:36 | 24,28 | 86 | |
| 88 | 149 | DEYLGAT | SAM | MM2 | 14 | 06:03:37 | 24,28 | 87 | |
| 89 | 122 | GOAER | DOMINIQUE | MM5 | 6 | 06:06:47 | 24,07 | 88 | |
| 90 | 59 | BEANLAND | ANDREW | MM3 | 11 | 06:07:21 | 24,03 | 89 | |
| 91 | 64 | MONNEREAU | MATHIEU | MM2 | 15 | 06:07:25 | 24,03 | 90 | |
| 92 | 14 | LEGOT | VALENTIN | MM1 | 32 | 06:07:27 | 24,02 | 91 | |
| 93 | 128 | VINCENT | JEAN-FRANÇOIS | MM5 | 7 | 06:07:28 | 24,02 | 92 | |
| 94 | 169 | AIMAR | PATRICK | MM8 | 3 | 06:07:28 | 24,02 | 93 | |
| 95 | 49 | DE LA PENA | ERIC | MM4 | 15 | 06:10:05 | 23,85 | 94 | |
| 96 | 40 | LASSAVE | PIERRE | MM8 | 4 | 06:12:44 | 23,68 | 95 | |
| 97 | 25 | PEYROUNETTE | PASCAL | MM5 | 8 | 06:12:53 | 23,67 | 96 | |
| 98 | 91 | CALDAS | STELLA | FF1 | 2 | 06:12:57 | 23,67 | 2 | |
| 99 | 108 | BEATRIX | THOMAS | MM1 | 33 | 06:12:57 | 23,67 | 97 | |
| 100 | 42 | WOOD | STEPHEN | MM6 | 8 | 06:12:58 | 23,67 | 98 | |
| 101 | 34 | FAUCHER | GERARD | MM7 | 5 | 06:17:05 | 23,41 | 99 | |
| 102 | 170 | LOUBET | TITOUAN | MM1 | 34 | 06:17:26 | 23,39 | 100 | |
| 103 | 127 | AZEMA | MAËL | MM1 | 35 | 06:17:28 | 23,39 | 101 | |
| 104 | 164 | DAL MASO | RAPHËL | MM1 | 36 | 06:17:28 | 23,39 | 102 | |
| 105 | 48 | FABRE | CYRIL | MM2 | 16 | 06:17:29 | 23,39 | 103 | |
| 106 | 92 | SANS | QUENTIN | MM1 | 37 | 06:17:30 | 23,38 | 104 | |
| 107 | 23 | CANADAS | HENRI | MM9 | 1 | 06:17:37 | 23,38 | 105 | |
| 108 | 93 | MORLOT | LUCAS | MM1 | 38 | 06:18:21 | 23,33 | 106 | |
| 109 | 123 | ROBERT | CYRIL | MM5 | 9 | 06:18:22 | 23,33 | 107 | |
| 110 | 73 | QUERE | LOUIS | MJU | 1 | 06:18:22 | 23,33 | 108 | |
| 111 | 156 | PASQUIER | VALENTIN | MM2 | 17 | 06:21:10 | 23,16 | 109 | |
| 112 | 147 | CASSAUGRAND | SIMON | MM2 | 18 | 06:21:14 | 23,16 | 110 | |
| 113 | 70 | LÉVY | RAPHAËL | MM1 | 39 | 06:24:08 | 22,98 | 111 | |
| 114 | 6 | DESACHY | GUILLAUME | MM2 | 19 | 06:24:10 | 22,98 | 112 | |
| 115 | 104 | DEHAYE | LAURENT | MM4 | 16 | 06:24:10 | 22,98 | 113 | |
| 116 | 19 | BARBOTEU | BERTRAND | MM4 | 17 | 06:25:04 | 22,93 | 114 | |
| 117 | 17 | SIMON | LAURENT | MM5 | 10 | 06:25:04 | 22,92 | 115 | |
| 118 | 89 | TYMKOW | FABRICE | MM5 | 11 | 06:29:25 | 22,67 | 116 | |
| 119 | 21 | MCADAM | ALISTAIR | MM7 | 6 | 06:29:26 | 22,67 | 117 | |
| 120 | 74 | SIREC | ALEXANDRE | MM3 | 12 | 06:33:45 | 22,42 | 118 | |
| 121 | 67 | OLLIER | MATTHIEU | MM4 | 18 | 06:37:05 | 22,23 | 119 | |
| 122 | 97 | DIAZ | LAURENT | MM5 | 12 | 06:39:29 | 22,10 | 120 | |
| 123 | 69 | JACQUIN | THIBAUT | MM4 | 19 | 06:40:51 | 22,02 | 121 | |
| 124 | 166 | SALAUN | GWANAËL | MM5 | 13 | 06:43:57 | 21,85 | 122 | |
| 125 | 28 | CHEMAMA | BRUNO | MM4 | 20 | 06:44:35 | 21,82 | 123 | |
| 126 | 105 | POLLE | JULIETTE | FF1 | 3 | 06:46:43 | 21,70 | 3 | |
| 127 | 102 | PALACIOS | A | MM7 | 7 | 06:47:10 | 21,68 | 124 | |
| 128 | 144 | TABARY | GAUTIER | MM2 | 20 | 06:47:14 | 21,68 | 125 | |
| 129 | 98 | BIZEAU | YANNICK | MM7 | 8 | 06:47:14 | 21,68 | 126 | |
| 130 | 115 | ETCHENIQUE | PANTXOA | MM8 | 5 | 06:47:14 | 21,68 | 127 | |
| 131 | 22 | CHARTIER | DAVID | MM5 | 14 | 06:47:15 | 21,68 | 128 | |
| 132 | 50 | GALY | CYRIL | MM4 | 21 | 06:51:28 | 21,45 | 129 | |
| 133 | 2 | HUAUME | JULIEN | MM2 | 21 | 06:58:33 | 21,09 | 130 | |
| 134 | 8 | BESSAC | ALAIN | MM9 | 2 | 06:59:35 | 21,04 | 131 | |
| 135 | 121 | URSULE | JULIEN | MM3 | 13 | 07:00:49 | 20,98 | 132 | |
| 136 | 45 | DURST | STEFAN | MM4 | 22 | 07:05:41 | 20,74 | 133 | |
| 137 | 110 | MIRVENARD | JULIEN | MM2 | 22 | 07:09:47 | 20,54 | 134 | |
| 138 | 57 | SOUILHÉ | JOHN | MM3 | 14 | 07:10:45 | 20,49 | 135 | |
| 139 | 56 | PINCHAULT | JULIEN | MM4 | 23 | 07:10:45 | 20,49 | 136 | |
| 140 | 41 | FERRAND | JACQUES | MM7 | 9 | 07:12:44 | 20,40 | 137 | |
| 141 | 63 | GAUD | PATRICK | MM7 | 10 | 07:14:52 | 20,30 | 138 | |
| 142 | 15 | BOMPART | VINCENT | MM4 | 24 | 07:17:52 | 20,16 | 139 | |
| 143 | 152 | RAYNAUD | EMMANUEL | MM3 | 15 | 07:29:44 | 19,63 | 140 | |
| 144 | 124 | OUMAZIZ | PAUL | MM1 | 40 | 07:51:09 | 18,74 | 141 | |
| 145 | 80 | LAUTARD | OLIVIER | MM5 | 15 | 03:51:57 | 5,28 | 142 | |
| 146 | 37 | DALLE | STEPHEN | MM5 | 16 | 03:51:58 | 5,28 | 143 | |
| 147 | 119 | OSPITAL | ANDRE | MM9 | 3 | 03:52:37 | 5,28 | 144 | |
| 148 | 27 | SADLER | ALEXANDRE | MM5 | 17 | 04:04:16 | 5,24 | 145 |
