La Casartelli - 07/09/2025
La Découverte 122,89 Kms (2297m D+)
| Pl | Do. | Nom - Surname | Prénom - Name | S-Cat | /cat | TEMPS - Time | Km/h | /sx | Diplôme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 525 | CLAVERIE | ANTOINE | MM1 | 1 | 03:35:24 | 34,23 | 1 | |
| 2 | 596 | COGNET | EMMANUEL | MM1 | 2 | 03:38:19 | 33,77 | 2 | |
| 3 | 559 | CHAPOT | ROMAIN | MM1 | 3 | 03:42:09 | 33,19 | 3 | |
| 4 | 412 | MAGNE | FABRICE | MM4 | 1 | 03:46:31 | 32,55 | 4 | |
| 5 | 518 | AUBANIAC | CLEMENT | MM1 | 4 | 03:46:51 | 32,50 | 5 | |
| 6 | 422 | BORIE | THÉO | MM1 | 5 | 03:46:52 | 32,50 | 6 | |
| 7 | 555 | ICHARD | NICOLAS | MM3 | 1 | 03:46:53 | 32,50 | 7 | |
| 8 | 602 | BARDOULAT | AYMERIC | MM1 | 6 | 03:46:57 | 32,49 | 8 | |
| 9 | 542 | DUFFO | SÉBASTIEN | MM2 | 1 | 03:49:05 | 32,18 | 9 | |
| 10 | 570 | METRO | ACHILLE | MM1 | 7 | 03:49:06 | 32,18 | 10 | |
| 11 | 431 | LACOUR | GUILLAUME | MM1 | 8 | 03:53:47 | 31,54 | 11 | |
| 12 | 534 | HURPY | LUCAS | MM1 | 9 | 03:53:50 | 31,53 | 12 | |
| 13 | 524 | MONTEGUT | GAUTHIER | MM1 | 10 | 03:56:20 | 31,20 | 13 | |
| 14 | 459 | PUNZANO | EROAN | MM1 | 11 | 03:58:03 | 30,97 | 14 | |
| 15 | 468 | DEDIEU | FLORIAN | MM1 | 12 | 03:58:05 | 30,97 | 15 | |
| 16 | 506 | FILLON | LOIC | MM1 | 13 | 03:58:10 | 30,96 | 16 | |
| 17 | 539 | MORANCHO | PASCAL | MM5 | 1 | 03:58:11 | 30,95 | 17 | |
| 18 | 549 | LAFFONT | JOHANN | MM4 | 2 | 04:02:28 | 30,41 | 18 | |
| 19 | 466 | MENDOUSSE | SIMON | MM1 | 14 | 04:03:44 | 30,25 | 19 | |
| 20 | 418 | MARTIN | CÉDRIC | MM2 | 2 | 04:05:21 | 30,05 | 20 | |
| 21 | 529 | CHIFFRE | DAVY | MM1 | 15 | 04:05:27 | 30,04 | 21 | |
| 22 | 584 | SOLANA | GUILLAUME | MM4 | 3 | 04:07:06 | 29,84 | 22 | |
| 23 | 571 | PENDERY | ANDREW | MM7 | 1 | 04:07:46 | 29,76 | 23 | |
| 24 | 557 | AUGUSTE | FRANCK | MM4 | 4 | 04:08:03 | 29,73 | 24 | |
| 25 | 512 | NICOMETTE | VINCENT | MM6 | 1 | 04:08:04 | 29,72 | 25 | |
| 26 | 535 | VERGNES | CHRISTIAN | MM6 | 2 | 04:11:06 | 29,36 | 26 | |
| 27 | 545 | GUYOMARD | JORDAN | MM1 | 16 | 04:12:01 | 29,26 | 27 | |
| 28 | 405 | MOKRANI | MAXIME | MM1 | 17 | 04:12:02 | 29,25 | 28 | |
| 29 | 456 | DEVESA | YOAN | MJU | 1 | 04:12:05 | 29,25 | 29 | |
| 30 | 516 | CARRIÈRE | CLÉMENT | MM1 | 18 | 04:13:04 | 29,14 | 30 | |
| 31 | 519 | POULAIN D'ANDECY | LÉO | MJU | 2 | 04:13:05 | 29,13 | 31 | |
| 32 | 601 | SOURSOU | ROMAIN | MM1 | 19 | 04:13:08 | 29,13 | 32 | |
| 33 | 588 | HARRETCHE | HENRI | MM9 | 1 | 04:14:40 | 28,95 | 33 | |
| 34 | 517 | FAURE | JULIEN | MJU | 3 | 04:15:43 | 28,83 | 34 | |
| 35 | 493 | TASTET | LUCAS | MM1 | 20 | 04:15:44 | 28,83 | 35 | |
| 36 | 483 | SALGADO | DANIEL | MM5 | 2 | 04:19:17 | 28,44 | 36 | |
| 37 | 598 | FRIEBEL | LAURENT | MM7 | 2 | 04:19:17 | 28,44 | 37 | |
| 38 | 480 | GAVA | YANNICK | MM5 | 3 | 04:19:18 | 28,43 | 38 | |
| 39 | 600 | RIVIERE | SERGE | MM7 | 3 | 04:19:55 | 28,37 | 39 | |
| 40 | 444 | DAUBRY | HERVÉ | MM5 | 4 | 04:19:55 | 28,37 | 40 | |
| 41 | 436 | DUPUIS | GILLES | MM7 | 4 | 04:20:27 | 28,31 | 41 | |
| 42 | 472 | TOURNOU | STEPHANE | MM3 | 2 | 04:20:27 | 28,31 | 42 | |
| 43 | 484 | SALGADO | MATHIAS | MJU | 4 | 04:21:56 | 28,15 | 43 | |
| 44 | 572 | LAPSOLU | CHRISTOPHE | MM5 | 5 | 04:26:12 | 27,70 | 44 | |
| 45 | 560 | CALVIAC | PATRICE | MM6 | 3 | 04:26:13 | 27,70 | 45 | |
| 46 | 567 | CANUT | SÉBASTIEN | MM4 | 5 | 04:26:15 | 27,69 | 46 | |
| 47 | 541 | LAGARDE | YANNICK | MM6 | 4 | 04:26:30 | 27,67 | 47 | |
| 48 | 561 | SORET | JULIEN | MM3 | 3 | 04:26:33 | 27,66 | 48 | |
| 49 | 449 | CHAMAYOU | BENOIT | MM5 | 6 | 04:28:31 | 27,46 | 49 | |
| 50 | 486 | RANDE | JUSTIN | MM1 | 21 | 04:28:32 | 27,46 | 50 | |
| 51 | 515 | VIALLEFONT | MATTHIEU | MM1 | 22 | 04:30:16 | 27,28 | 51 | |
| 52 | 538 | MIGLIOLI | JEAN | MM8 | 1 | 04:30:38 | 27,24 | 52 | |
| 53 | 564 | GIRAUDEAU | STÉPHANE | MM4 | 6 | 04:30:49 | 27,23 | 53 | |
| 54 | 514 | LAFFONT | NAYEL | MM1 | 23 | 04:30:51 | 27,22 | 54 | |
| 55 | 579 | COSME | DAVID | MM4 | 7 | 04:30:55 | 27,22 | 55 | |
| 56 | 509 | ROUSTAIN | DIDIER | MM7 | 5 | 04:30:56 | 27,21 | 56 | |
| 57 | 543 | ESTEBE | JORDI | MM2 | 3 | 04:31:02 | 27,20 | 57 | |
| 58 | 487 | MEZAILLES | GUILLAUME | MM3 | 4 | 04:32:45 | 27,03 | 58 | |
| 59 | 552 | GUILLOT | ELISE | FF2 | 1 | 04:32:46 | 27,03 | 1 | |
| 60 | 467 | CHAMPEAU | MARIE ANNE | FF6 | 1 | 04:33:13 | 26,99 | 2 | |
| 61 | 440 | GRIZOU | MARTIN | MJU | 5 | 04:33:22 | 26,97 | 59 | |
| 62 | 558 | DARASSE | SYLVAIN | MM3 | 5 | 04:33:23 | 26,97 | 60 | |
| 63 | 410 | KETELS | MARIO | MM5 | 7 | 04:34:20 | 26,88 | 61 | |
| 64 | 548 | AURIOL | QUENTIN | MM1 | 24 | 04:34:21 | 26,87 | 62 | |
| 65 | 547 | GALIN | CHRISTOPHE | MM6 | 5 | 04:36:27 | 26,67 | 63 | |
| 66 | 530 | VAELLO | CHRISTOPHE | MHANDI | 1 | 04:37:02 | 26,62 | 64 | |
| 67 | 500 | VIDAL | FRANÇOIS | MM7 | 6 | 04:38:43 | 26,45 | 65 | |
| 68 | 578 | OPPLIGER | DANIEL | MM8 | 2 | 04:38:45 | 26,45 | 66 | |
| 69 | 417 | ANTIGA | LOÏC | MM1 | 25 | 04:38:45 | 26,45 | 67 | |
| 70 | 540 | BERGER | THOMAS | MM2 | 4 | 04:38:48 | 26,45 | 68 | |
| 71 | 592 | MUR | MICHAEL | MM3 | 6 | 04:39:06 | 26,42 | 69 | |
| 72 | 589 | FAVAREL | JULIEN | MM2 | 5 | 04:43:30 | 26,01 | 70 | |
| 73 | 450 | JOURDE | CLÉMENT | MM1 | 26 | 04:44:10 | 25,95 | 71 | |
| 74 | 420 | DELHORME | KEVIN | MM1 | 27 | 04:44:11 | 25,95 | 72 | |
| 75 | 430 | MARCADE | FLORENT | MM1 | 28 | 04:44:11 | 25,95 | 73 | |
| 76 | 492 | GAY | VICTOR | MM2 | 6 | 04:44:12 | 25,94 | 74 | |
| 77 | 510 | MOTYL | BASTIEN | MM1 | 29 | 04:44:13 | 25,94 | 75 | |
| 78 | 551 | CARRIERE | CHILDERIC | MM1 | 30 | 04:44:16 | 25,94 | 76 | |
| 79 | 423 | VILARD | PASCAL | MM4 | 8 | 04:44:17 | 25,94 | 77 | |
| 80 | 428 | VERDIER | JEAN CLAUDE | MM7 | 7 | 04:44:48 | 25,89 | 78 | |
| 81 | 434 | LAFFORGUE | LUDOVIC | MM2 | 7 | 04:44:48 | 25,89 | 79 | |
| 82 | 503 | SAVENIER | QUENTIN | MM2 | 8 | 04:44:48 | 25,89 | 80 | |
| 83 | 470 | SOULA | LOUIS | MM1 | 31 | 04:46:35 | 25,73 | 81 | |
| 84 | 469 | OLMEDA | JEAN | MM8 | 3 | 04:46:44 | 25,71 | 82 | |
| 85 | 437 | BASS | FRÉDÉRIC | MHANDI | 2 | 04:46:49 | 25,71 | 83 | |
| 86 | 581 | VARZAL | ADRIEN | MM1 | 32 | 04:49:13 | 25,49 | 84 | |
| 87 | 526 | MONIER | RÉGIS | MM3 | 7 | 04:49:40 | 25,45 | 85 | |
| 88 | 407 | BRUNEL | FRANCOIS | MM2 | 9 | 04:50:04 | 25,42 | 86 | |
| 89 | 494 | SOURROUBILLE | NICOLAS | MM5 | 8 | 04:50:23 | 25,39 | 87 | |
| 90 | 406 | LE TARNEC | LOIC | MM4 | 9 | 04:50:25 | 25,39 | 88 | |
| 91 | 597 | VINET | CHARLIE | FF1 | 1 | 04:51:17 | 25,31 | 3 | |
| 92 | 566 | FOURMATGEAT | PATRICK | MM7 | 8 | 04:53:50 | 25,09 | 89 | |
| 93 | 455 | DEVESA | FRANÇOIS | MM5 | 9 | 04:54:20 | 25,05 | 90 | |
| 94 | 495 | RENAULT | THIERRY | MM7 | 9 | 04:55:09 | 24,98 | 91 | |
| 95 | 400 | WELSCHINGER | DAVID | MM5 | 10 | 04:58:11 | 24,73 | 92 | |
| 96 | 505 | SYKORA | LÉNA | FF1 | 2 | 04:58:12 | 24,73 | 4 | |
| 97 | 448 | RAMOS | CHRISTIAN | MM8 | 4 | 04:58:15 | 24,72 | 93 | |
| 98 | 590 | BARBE | DAMIEN | MM5 | 11 | 04:58:15 | 24,72 | 94 | |
| 99 | 569 | SOUBIRAN | CEDRIC | MM4 | 10 | 04:58:16 | 24,72 | 95 | |
| 100 | 452 | RODRIGO | FRAZÁO | MM1 | 33 | 05:00:48 | 24,51 | 96 | |
| 101 | 491 | FERNANDES | ALEXANDRE | MM1 | 34 | 05:00:48 | 24,51 | 97 | |
| 102 | 451 | GERAUD | ADRIEN | MM2 | 10 | 05:00:48 | 24,51 | 98 | |
| 103 | 490 | PECOT | LENNY | MM1 | 35 | 05:02:27 | 24,38 | 99 | |
| 104 | 593 | SALGUES | DELPHINE | FF4 | 1 | 05:02:34 | 24,37 | 5 | |
| 105 | 550 | SENTENAC | CHRISTOPHE | MM5 | 12 | 05:02:49 | 24,35 | 100 | |
| 106 | 413 | LASSAGNE | CHRISTOPHE | MM6 | 6 | 05:03:11 | 24,32 | 101 | |
| 107 | 562 | CLUZEL | NICOLAS | MM4 | 11 | 05:03:23 | 24,30 | 102 | |
| 108 | 445 | GLEMAREC | VINCENT | MM4 | 12 | 05:03:28 | 24,30 | 103 | |
| 109 | 426 | BARRUCAND | XAVIER | MM4 | 13 | 05:03:29 | 24,30 | 104 | |
| 110 | 565 | TOULET | STEPHANE | MM3 | 8 | 05:03:30 | 24,29 | 105 | |
| 111 | 533 | COQUILLAS | NICOLAS | MM4 | 14 | 05:03:33 | 24,29 | 106 | |
| 112 | 554 | PIGNOT | PASCAL | MM7 | 10 | 05:05:00 | 24,18 | 107 | |
| 113 | 582 | MIENS | FRANCOIS | MM4 | 15 | 05:05:17 | 24,15 | 108 | |
| 114 | 477 | JAMEUX | ESTELLE | FF1 | 3 | 05:06:05 | 24,09 | 6 | |
| 115 | 499 | GROSBOIS | JONATHAN | MM3 | 9 | 05:07:44 | 23,96 | 109 | |
| 116 | 513 | DA CONCEICAO | DAVID | MM4 | 16 | 05:08:15 | 23,92 | 110 | |
| 117 | 479 | CAFFO | FABRICE | MM4 | 17 | 05:11:21 | 23,68 | 111 | |
| 118 | 585 | LAMANDE | PATRICK | MM9 | 2 | 05:11:22 | 23,68 | 112 | |
| 119 | 481 | FY | MICKAEL | MM4 | 18 | 05:11:22 | 23,68 | 113 | |
| 120 | 586 | MARTY | XAVIER | MM5 | 13 | 05:11:29 | 23,67 | 114 | |
| 121 | 563 | DELERIS | PASCAL | MM5 | 14 | 05:13:55 | 23,49 | 115 | |
| 122 | 475 | CALVEL | ALAIN | MM7 | 11 | 05:13:58 | 23,48 | 116 | |
| 123 | 465 | CHAMPEAU | LAURENT | MM6 | 7 | 05:14:02 | 23,48 | 117 | |
| 124 | 433 | VIGIER | AURÉLIEN | MM2 | 11 | 05:15:18 | 23,39 | 118 | |
| 125 | 457 | GUILLON | PHILIPPE | MM8 | 5 | 05:16:12 | 23,32 | 119 | |
| 126 | 544 | RAPP | OLIVIER | MM6 | 8 | 05:18:08 | 23,18 | 120 | |
| 127 | 476 | HARRETCHE | JEAN BERNARD | MM4 | 19 | 05:18:13 | 23,17 | 121 | |
| 128 | 537 | BOUSQUET | FABRICE | MM4 | 20 | 05:18:17 | 23,17 | 122 | |
| 129 | 587 | LECOMTE | CHRISTOPHE | MM7 | 12 | 05:22:12 | 22,88 | 123 | |
| 130 | 497 | PERRY | ALAIN | MM7 | 13 | 05:22:40 | 22,85 | 124 | |
| 131 | 473 | POUOMOGNE | AMANDINE | FF1 | 4 | 05:23:39 | 22,78 | 7 | |
| 132 | 580 | BERNOU | SERGE | MM8 | 6 | 05:23:39 | 22,78 | 125 | |
| 133 | 439 | TAHIR | DJILLALI | MM2 | 12 | 05:24:02 | 22,75 | 126 | |
| 134 | 591 | COSTA | REMI | MM2 | 13 | 05:24:04 | 22,75 | 127 | |
| 135 | 521 | DEQUESNE | STEPHANE | MM5 | 15 | 05:24:04 | 22,75 | 128 | |
| 136 | 478 | LE NEEN | THIERRY | MM7 | 14 | 05:24:06 | 22,75 | 129 | |
| 137 | 435 | SENGES | CYRIL | MM2 | 14 | 05:24:08 | 22,75 | 130 | |
| 138 | 573 | MANDON | JULIEN | MM3 | 10 | 05:24:09 | 22,75 | 131 | |
| 139 | 485 | ROBIN | PATRICK | MM7 | 15 | 05:25:57 | 22,62 | 132 | |
| 140 | 421 | ROUILLOU | JEAN MICHEL | MM8 | 7 | 05:26:19 | 22,60 | 133 | |
| 141 | 454 | BONET | LOÏC | MM1 | 36 | 05:28:41 | 22,43 | 134 | |
| 142 | 443 | BERTRAND | JONATHAN | MM2 | 15 | 05:30:01 | 22,34 | 135 | |
| 143 | 599 | CHABOT | ISABELLE | FF5 | 1 | 05:30:01 | 22,34 | 8 | |
| 144 | 532 | ROUSSEL | FABRICE | MM2 | 16 | 05:32:48 | 22,15 | 136 | |
| 145 | 498 | CASSAN | FRANÇOIS | MM8 | 8 | 05:34:23 | 22,05 | 137 | |
| 146 | 438 | SOULE | FRANCK | MM4 | 21 | 05:36:27 | 21,91 | 138 | |
| 147 | 474 | PAMPOULIE | CEDRIC | MM4 | 22 | 05:36:28 | 21,91 | 139 | |
| 148 | 553 | PIGNOT | NATHALIE | FF6 | 2 | 05:36:46 | 21,89 | 9 | |
| 149 | 404 | JOUSSET | THOMAS | MM1 | 37 | 05:39:00 | 21,75 | 140 | |
| 150 | 429 | BERCHOUX | THOMAS | MM1 | 38 | 05:40:21 | 21,66 | 141 | |
| 151 | 511 | ROS | JEAN_LUC | MM5 | 16 | 05:44:12 | 21,42 | 142 | |
| 152 | 441 | POLAKOFF | JEROME | MM6 | 9 | 05:47:53 | 21,19 | 143 | |
| 153 | 528 | REGODESEBES | LUCAS | MM1 | 39 | 05:51:15 | 20,99 | 144 | |
| 154 | 504 | DARRIET | GUILLAUME | MM1 | 40 | 05:52:35 | 20,91 | 145 | |
| 155 | 402 | ZORZENONE | LAURENT | MM4 | 23 | 05:52:35 | 20,91 | 146 | |
| 156 | 446 | PELOFI | LAURENT | MM5 | 17 | 05:52:52 | 20,90 | 147 | |
| 157 | 508 | SABATIER | ERIC | MM6 | 10 | 05:52:52 | 20,89 | 148 | |
| 158 | 574 | GUIBERT | ROMAIN | MM3 | 11 | 05:52:55 | 20,89 | 149 | |
| 159 | 409 | SALVETAT | NICOLAS | MM3 | 12 | 05:56:30 | 20,68 | 150 | |
| 160 | 507 | MIROUSE | ADRIEN | MM1 | 41 | 05:57:07 | 20,65 | 151 | |
| 161 | 442 | FRAYSSE | JULIEN | MM4 | 24 | 05:57:55 | 20,60 | 152 | |
| 162 | 522 | BRET | JÉRÔME | MM5 | 18 | 05:58:36 | 20,56 | 153 | |
| 163 | 531 | GUIDOLIN | DIDIER | MM8 | 9 | 05:58:36 | 20,56 | 154 | |
| 164 | 488 | MEILHAN | DAVID | MM4 | 25 | 05:58:42 | 20,56 | 155 | |
| 165 | 432 | DE CRESCENZO | NICOLAS | MM1 | 42 | 06:01:09 | 20,42 | 156 | |
| 166 | 536 | LARDENNOIS | GEORGES-HENRY | MM5 | 19 | 06:09:10 | 19,97 | 157 | |
| 167 | 424 | LE BOUIL | OLIVIER | MM3 | 13 | 06:11:48 | 19,83 | 158 | |
| 168 | 482 | NACKAERTS | OLIVIER | MM4 | 26 | 06:19:45 | 19,42 | 159 | |
| 169 | 595 | JOUBE | HENRI | MM9 | 3 | 06:23:40 | 19,22 | 160 | |
| 170 | 414 | PÉRICHON | NATHALIE | FF7 | 1 | 06:23:57 | 19,20 | 10 | |
| 171 | 401 | BONY | CYRIL | MM4 | 27 | 06:30:02 | 18,90 | 161 | |
| 172 | 461 | CLANET | DIDIER | MM8 | 10 | 06:31:51 | 18,82 | 162 | |
| 173 | 415 | ROUX | GWENAËLLE | FF5 | 2 | 06:37:35 | 18,55 | 11 | |
| 174 | 411 | MARTY | PASCAL | MM6 | 11 | 06:42:29 | 18,32 | 163 | |
| 175 | 489 | JAGU-MAURY | SASHA | MM1 | 43 | 06:51:30 | 17,92 | 164 | |
| 176 | 425 | LAFON | CEDRIC | MM5 | 20 | 06:53:51 | 17,82 | 165 | |
| 177 | 502 | ABADIE | UGO | MM1 | 44 | 07:06:14 | 17,30 | 166 | |
| 178 | 568 | ROUX | JEROME | MM4 | 28 | 07:06:15 | 17,30 | 167 | |
| 179 | 458 | SANDERRE | CHRISTIAN | MM6 | 12 | 07:09:56 | 17,15 | 168 | |
| 180 | 471 | LE MOUËL | TITOUAN | MM1 | 45 | 03:37:20 | 4,45 | 169 |
